zaglavlje XXL zaglavlje XL zaglavlje L zaglavlje M

Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Bodovi po trkama

M21A

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Andraž Hribar OK Kapela 600,00 100,001100,001100,001100,001100,001100,001
2. Matija Razum OK Japetić 584,97 99,32287,65298,002100,001100,001100,001
3. Lobel Horvat OK Maksimir 560,62 90,58375,56376,70488,97495,482100,001100,00185,592
4. Josip Vujanić OK Japetić 502,16 68,61662,14683,84283,33286,88285,89379,03383,192
5. Luka Filetin OK Kapela 494,92 75,17483,34376,80494,38274,03474,12388,97276,264
6. Dražen Gadžić OK Kapela 449,47 83,22456,14868,94590,10384,86366,21452,487
7. Filip Vujanić OK Japetić 420,59 69,37563,25555,65676,93367,04665,62578,383
8. Miran Košćica OK Jelen 368,78 49,241049,261041,99660,34669,88554,72585,344
9. Domagoj Delimar OK Kapela 301,72 40,881134,39841,07754,05745,98567,86644,17848,598
10. Tomislav Varnica OK Vihor 190,08 63,99757,07769,025
11. Ivor Majnarić OK Japetić 140,40 74,95465,457
12. Frane Marković OK Japetić 127,68 62,46865,225
13. Damir Miljković OK Jelen 117,20 56,18561,026
14. Vedran Kaldi OK Kapela 107,97 55,33952,647
15. Krunoslav Peh OK Kapela 75,77 75,773
16. Marijan Turkalj OK Vihor 60,01 60,014
17. Vedran Berković OK Kapela 50,60 50,609
Dominik Kirin OK Maksimir
Andro Vladimir Štambuk OK Maksimir

Ž21A

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Vinka Vukmanović OK Kapela 597,26 96,282100,00197,612100,001100,00190,102100,00199,652
2. Mirja Pavić OK Japetić 592,81 100,00193,30292,10499,512100,001100,001100,001
3. Iva Štambuk OK Maksimir 577,48 87,584100,00193,582100,00188,692100,00195,212
4. Antonija Orlić OK Bjelovar 452,51 81,38553,32665,23679,96354,26670,84282,44472,663
5. Olga Jerković Perić OK Kapela 415,30 94,91362,73377,10392,29388,273
6. Ines Kos OK Kapela 398,26 70,30640,63659,79476,35547,71763,22356,03445,79472,576
7. Lea Katarina Gobec OK Vihor 316,16 56,39748,36574,09462,35574,972
8. Ana Beblek OK Jelen 287,14 67,20562,97480,36376,615
9. Iva Lovrec OK Vihor 192,19 57,64463,90670,657
10. Nika Sakar OK Maksimir 53,35 53,355
11. Kristina Marković OK Japetić 45,98 45,983

M70

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Milan Turkalj OK Varaždin 600,00 100,001100,001100,001100,001100,001100,00168,642100,001
2. Željko Belaj OK Bjelovar 300,00 100,001100,001100,001
3. Željko Ulip OK Maksimir 257,41 100,00165,36392,052
4. Radovan Čepelak OK Maksimir 219,48 93,40292,99233,092
Mladen Debić OK Maksimir

M65

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Ivan Pongrac OK Japetić 600,00 100,00173,942100,001100,001100,001100,001100,001
2. Ivica Mesić OK Vihor 594,59 80,712100,00181,38294,592100,001100,001100,00152,47379,472100,001
3. Tomislav Pavić OK Vihor 161,23 47,36355,74258,133

M55

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Dario Štambuk OK Ivan Merz 600,00 100,001100,00183,72398,19296,20295,572100,00185,583100,001100,001100,001
2. Darko Merunka OK Maksimir 571,28 88,612100,001100,001100,00182,672100,00181,81376,924
3. Petar Strmečki OK Maksimir 518,02 82,35387,642100,00181,06363,66888,73376,87360,05872,60578,242
4. Mile Mioković OK Kapela 511,02 77,10666,30454,44994,84357,24895,69273,39595,33274,673
5. Saša Horvat OK Maksimir 491,58 79,29485,79268,23682,32579,27473,44491,472
6. Karlo Gobec OK Vihor 459,62 78,68568,06370,89470,10586,99471,60664,93465,55681,36367,904
7. Krešo Špoljar OK Kapela 418,65 72,24741,871266,36563,17860,61969,82540,80874,77472,296
8. Mladen Jelić OK Kapela 399,58 57,031059,06659,07977,83675,45553,77654,87540,121161,77966,405
9. Nenad Lovrec OK Vihor 386,83 60,62771,30471,08759,33762,25762,258
10. Darko Raškaj OK Kapela 287,09 67,10950,421057,78859,381052,419
11. Josip Matijašić OK Vihor 272,95 46,231359,27545,101131,871246,681130,47839,301336,377
12. Predrag Labaš OK Varaždin 252,30 18,951555,661140,531236,54753,63646,9910
13. Mile Boban OK Ivan Merz 237,94 56,37852,211066,09763,276
14. Milan Radočaj OK Bjelovar 228,42 67,45843,011167,72750,249
15. Zdravko Crnković OK Vihor 220,12 52,21962,25646,991058,6710
16. Robert Vuk OK Kapela 184,65 50,701138,261349,331046,367
17. Nenad Mihaljević OK Vihor 161,38 48,341232,221442,211238,6111
18. Damir Ćurić OK Kapela 75,87 36,381439,4912
19. Dražen Janžek OK Međimurje 56,51 56,517
20. Slobodan Sokolović OK Bjelovar 28,18 28,1815

M45

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Damir Gobec OK Vihor 600,00 100,001100,00193,673100,001100,00194,343100,001100,001100,001
2. Predrag Markulinčić OK Međimurje 539,84 100,00183,39388,93380,70293,78293,042
3. Zdenko Horjan OK Vihor 535,38 69,78780,24273,94959,6011100,001100,00179,58388,55387,014
4. Vladimir Trivunović OK Kapela 518,43 78,83349,61891,16474,10552,511381,46493,70277,71481,17492,113
5. Robert Orehoci OK Bjelovar 500,17 81,06275,573100,00175,72467,96999,862
6. Bojan Vukelić OK Maksimir 474,48 75,03478,40687,80372,13883,57577,55565,689
7. Ivan Ivo Penić OK Kapela 461,25 65,161055,05571,41678,08687,08471,38467,47672,33880,975
8. Domagoj Šantić OK Bjelovar 451,35 62,581144,841299,90275,86373,05571,57965,891065,08653,011064,401153,6910
9. Ivo Tišljar OK Orion 440,58 66,64847,671075,78889,20284,63276,666
10. Damir Hercigonja OK Kapela 398,71 72,17655,05534,871467,60666,60780,42631,881356,8712
11. Siniša Mareković OK Vihor 392,61 60,791347,151167,431179,56569,61845,611168,078
12. Mladen Vukmanović OK Kapela 374,49 90,70561,55774,55471,46576,237
13. Hrvoje Dasović OK Kapela 344,40 59,301465,171259,34838,301467,271055,029
14. Tomislav Gojmerac OK Ivan Merz 318,45 51,551736,761565,231253,671161,19750,0513
15. Marijan Bogović OK Jelen 291,81 74,64564,24875,38777,555
16. Domagoj Pavlin OK Vihor 247,40 53,791681,31244,081268,229
17. Mario Nimac OK Kapela 225,70 56,681548,22962,52958,288
18. Boris Mazić OK Vihor 220,86 50,921850,83777,64741,479
19. Vlatko Tounec OK Kapela 206,82 66,421166,101074,307
20. Ivan Posinjak OK Kapela 194,72 65,48956,08473,1610
21. Zdravko Šaflin OK Jelen 165,23 60,521358,181246,5314
22. Milivoj Uroić OK Maksimir 129,07 65,85563,227
23. Aljoša Parotat OK Kapela 94,35 61,291033,0612
24. Željko Koščak OK Međimurje 75,95 75,957
25. Alen Paliska OK Vihor 61,80 61,8012
26. Dinko Ćetković OK Vihor 41,87 41,8719
27. Eduard Krš OK Vihor 35,10 35,1013
Robert Kaniški OK Maksimir
Miodrag Truhlaž OK Bjelovar

M35

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Lino Legac OK Japetić 600,00 100,001100,00185,293100,001100,00189,96499,412100,001100,001
2. Petar Delić OK Maksimir 583,98 87,76279,913100,00176,35598,59295,652100,00189,742100,00188,793
3. Goran Vodopija OK Kapela 530,04 77,87491,39281,28289,303100,00175,54590,202
4. Vedran Bijelić OK Bjelovar 511,16 83,99482,86284,77480,79384,41494,343
5. Branimir Pongrac OK Japetić 503,32 84,88364,13876,37779,04496,52277,11484,85380,924
6. Ivan Bublić OK Kapela 469,47 73,62764,74781,71662,06981,00689,62365,76558,48665,29677,766
7. Ivan Gverić OK Kapela 439,20 73,35877,72573,68848,88665,92676,51649,371172,02358,207
8. Tomislav Vuk OK Vihor 417,98 67,681166,27683,54562,06657,86780,575
9. Franjo Budi OK Japetić 405,77 82,20563,82982,615100,00177,144
10. Duje Rako OK Vihor 399,43 73,211035,991854,061544,931059,301169,90775,52755,79865,71544,5910
11. Tomislav Meštrović OK Kapela 383,78 63,981349,651058,991347,69971,82555,051071,51950,56862,43954,488
12. Miroslav Hainž OK Varaždin 365,17 65,071246,031465,811147,71863,48848,941174,162
13. Luka Kosić OK Japetić 355,30 61,171549,501154,321463,58778,31548,4212
14. Damir Tubin OK Jelen 342,60 46,491848,44752,901262,96871,101047,361359,841046,979
15. Krunoslav Canjuga OK Varaždin 316,97 76,92670,02974,58895,453
16. Fausto Ferreira OK Kapela 255,22 56,141747,901279,45471,734
17. Zdravko Novosel OK Jelen 218,13 45,171960,011049,831063,128
18. Dalibor Stankovski OK Jelen 174,00 55,73968,371149,909
19. Marko Bunčić OK Kapela 170,50 62,361444,121764,0212
20. Nikola Tot OK Japetić 120,21 55,85764,367
21. Vanja Suhina OK Kapela 117,67 73,32944,3516
22. Goran Rihter OK Kapela 112,77 45,141567,6310
23. Dragutin Mulig OK Jelen 104,53 57,601646,9313
24. Ivan Šeperić-Grdiša OK Jelen 101,44 47,88953,5611

M21B

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Dominik Klasić OK Maksimir 596,71 88,49598,33278,983100,001100,00196,83298,38295,242100,001100,001
2. Ivor Jelić OK Kapela 592,70 100,00188,784100,00189,00286,652100,00192,703100,001100,00183,44387,352
3. Branimir Putniković OK Kapela 502,87 82,59792,37383,58283,62353,53872,50571,65576,50484,21276,373
4. Timo Vilim Gobec OK Vihor 434,38 94,41369,79565,28475,31459,18670,414
5. Kristijan Verović OK Japetić 398,24 61,261061,43757,26449,59980,34473,82358,56762,83752,835
6. Bože Đipalo OK Bjelovar 361,67 100,00170,514100,00191,162
7. Ante Balić OK Kapela 347,55 49,251455,01945,021059,26649,131267,84567,065
8. Zdravko Tonković OK Kapela 347,28 69,33957,631050,43934,701253,611159,95646,491147,501556,334
9. Tomislav Jurač OK Vihor 344,39 50,751365,83354,64757,97962,97552,2310
10. Dario Vodopija OK Kapela 326,00 46,721559,82857,73859,64648,681053,419
11. Tomislav Filipčić OK Bjelovar 287,57 60,54564,85758,30858,53845,357
12. Rafael Sandalj OK Japetić 263,62 54,20752,24854,141045,661057,389
13. Dario Malović OK Vihor 253,83 42,592042,111228,641043,841146,21931,331547,756
14. Matija Kučinac OK Vihor 248,65 94,14490,00364,516
15. Hrvoje Jandras OK Vihor 242,40 34,702538,821659,64743,52965,726
16. Siniša Lah OK Varaždin 224,87 56,361238,021461,33869,164
17. Alen Vodopijevec OK Vihor 214,50 56,861169,29553,68634,6714
18. Ivan Šantek OK Varaždin 192,18 46,011644,90852,68848,5913
19. Tomislav Burgund OK Vihor 172,44 59,431151,991261,026
20. Zlatan Kos OK Vihor 167,48 79,68839,861547,9414
21. Željko Valjak OK Vihor 165,28 49,381425,501936,111754,295
22. Branko Ostajmer OK Vihor 161,08 36,221635,891236,211152,7611
23. Karlo Težak OK Vihor 149,23 43,191859,61946,4317
24. Predrag Mađarić OK Varaždin 149,10 84,36664,746
25. Domagoj Novosel OK Jelen 132,52 85,84346,6816
26. Bernard Ivezić OK Vihor 123,42 30,001851,271042,1512
27. Zoran Ćorić OK Vihor 109,36 29,022735,641344,7018
28. Danko Pleše OK Vihor 96,85 96,852
29. Tin Kodba OK Vihor 95,74 41,531354,2110
30. Vid Kodba OK Vihor 87,65 36,961550,6912
31. Vjekoslav Klarić OK Kapela 74,89 42,731932,1617
32. Emil Anadolac OK Varaždin 58,54 58,547
33. Ivan Majnarić OK Vihor 52,32 52,327
34. Robert Rigo OK Vihor 50,97 50,9711
35. Tihomir Klement OK Vihor 49,55 49,5513
36. Domagoj Kavečić OK Vihor 45,37 45,3717
37. Dino Martinović OK Vihor 39,94 39,9421
38. Jurica Cimperšak Žigrović OK Vihor 39,54 39,5422
39. Franjo Lozančić OK Vihor 39,50 39,5023
40. Emil Trčak OK Vihor 38,07 38,0724
41. Zvonko Vidaković OK Kapela 30,42 30,4213
42. Nikola Lucić OK Vihor 29,85 29,8526
43. Valter Sučić OK Vihor 27,42 27,4216
44. Mladen Prekrat OK Vihor 26,82 26,8228
45. Josip Stipeljković OK Vihor 26,54 26,5418
Tomislav Milašinčić OK Jelen

M20

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Jan Gobec OK Vihor 600,00 100,001100,001100,001100,001100,001100,001100,001100,001
2. Jura Kukec OK Vihor 544,77 78,77287,32284,52294,052100,00193,68285,20255,622
3. Noa Kolarek OK Vihor 525,22 63,21483,22379,643100,001100,00168,08278,80383,56353,733
4. Marko Jurač OK Vihor 490,15 69,96376,22364,58491,01294,05262,95487,89271,024
5. Gabriel Šiljevinac OK Jelen 201,17 63,06390,50347,614
6. Filip Valjak OK Vihor 185,63 47,52445,66548,70443,755
7. Luka Kocijan OK Varaždin 52,81 52,815
8. Ozren Pevec OK Varaždin 32,86 32,866
Antonio Cindrić OK Jelen
Ivan Pasquino OK Varaždin

M16

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Jakov Lesjak OK Japetić 590,12 100,001100,001100,00173,98290,122100,00170,09285,073100,00184,582
2. Vibor Strmečki OK Maksimir 575,09 92,60283,72292,31383,183100,00182,18388,492100,00190,18284,922100,001
3. Noa Kelc OK Jelen 441,02 85,13461,61332,90674,86362,15381,97475,303
4. Borna Kuzmanić OK Japetić 424,09 49,08570,943100,00169,96568,28465,834
5. Patrick Milković OK Japetić 370,71 73,83390,87243,90562,114100,001
6. Goran Jandras OK Vihor 353,48 68,60499,51280,91456,44548,026
7. Petar Jurač OK Vihor 327,17 50,76458,79561,95646,22434,92545,18564,276
8. Kaan Yelen OK Vihor 318,77 49,23669,73555,84654,44639,38750,155
9. Juraj Vukelić OK Maksimir 305,31 100,00159,13464,41581,773
10. Viktor Pavić OK Vihor 36,39 36,396

M14

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Teo Mahović OK Japetić 600,00 100,001100,001100,001100,001100,001100,00177,435
2. Luka Gojmerac OK Ivan Merz 570,85 81,71291,212100,00155,58357,68389,322100,00190,323100,001
3. Martin Meštrović OK Kapela 465,67 52,74378,11361,63276,83258,57285,493100,00163,61346,902
4. Matko Nikolić OK Vihor 379,73 37,97630,71564,55440,80732,18580,26479,90470,81243,413
5. Gabrijel Solenički OK Jelen 370,76 33,93430,12844,37543,89683,22392,69272,666
6. Karlo Lesjak OK Japetić 337,55 35,50752,38244,64637,10644,73561,36597,342
7. Adam Anadolac OK Varaždin 271,56 39,56556,37334,85726,89847,51431,98861,294
8. Jakov Boban OK Ivan Merz 210,30 54,73455,575100,001
9. Marko Tanković OK Jelen 197,08 29,91859,91554,14453,126
10. Mikula Mazić OK Vihor 125,77 41,54449,43334,807
11. Luka Sučić OK Vihor 118,62 27,96928,08929,57933,017
12. Janko Hodak OK Vihor 33,18 33,188

M12

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Lovro Pinjušić OK Japetić 600,00 100,001100,001100,001100,001100,001100,001100,001
2. Mario Lah OK Varaždin 512,31 75,50352,596100,00173,52294,832100,00168,463
3. Marin Tanković OK Jelen 501,27 94,85257,51378,722100,00154,94669,95362,58555,24895,172
4. Jure Rako OK Vihor 417,32 60,13365,54265,18491,85389,15245,475
5. Filip Anadolac OK Varaždin 367,09 54,92457,34475,57370,86245,99762,415
6. Teo Mance OK Vihor 295,28 69,35454,01583,81288,113
7. Dorijan Tubin OK Jelen 206,77 59,96361,02552,51433,286
8. Ivan Petravić OK Japetić 191,24 43,18566,66481,404
9. Viktor Ignjat Ivezić OK Vihor 145,98 59,73245,38440,878
10. Oliver Skočić OK Vihor 116,15 61,18654,974
11. Fran Juriša OK Japetić 110,72 51,61759,117
12. Vladimir Miovec OK Jelen 100,00 100,001
13. Petar Kaniški OK Maksimir 96,86 96,862
14. Juraj Otmačić OK Japetić 72,08 72,083
15. Ante Radoš OK Vihor 67,87 67,874
16. Lovro Berečki OK Japetić 56,32 56,326
17. Petar Šalaj OK Jelen 54,90 54,907

Ž65

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Željka Vendler Čepelak OK Maksimir 600,00 100,001100,001100,001100,00185,292100,00191,683100,001100,001
2. Vera Franc OK Kapela 576,68 76,91370,14293,28251,112100,001100,00183,402100,00163,613100,001
3. Biserka Horvat-Nikšić OK Vihor 504,96 86,00267,05365,81349,11372,82394,49294,16274,11283,382

Ž55

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Maja Cvitković OK Vihor 600,00 100,00188,36370,873100,001100,001100,00168,785100,001100,001
2. Emilija Ebenspanger OK Kapela 572,20 79,47589,912100,00180,95374,60391,703100,00179,73256,106100,00190,592
3. Branka Fabek OK Japetić 553,64 91,083100,00168,38466,47496,15278,964100,00186,56379,854
4. Mladenka Čuljak Gross OK Kapela 519,40 81,10289,14278,63270,14495,33265,25390,68284,523
5. Sanja Radočaj OK Bjelovar 303,03 83,58475,31465,52578,624
6. Teodora Kučinac OK Vihor 295,79 92,52240,51567,96594,802
7. Karmen Holenda OK Varaždin 162,67 31,11637,76632,88560,924
8. Alida Sokolović OK Bjelovar 131,68 43,93587,753

Ž45

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Ivana Gobec OK Vihor 600,00 100,001100,001100,001100,00193,082100,001100,00196,96266,715100,001
2. Mirka Jakšić OK Maksimir 548,19 83,84382,81490,13297,683100,00193,73378,80479,31547,281277,15871,826
3. Srebrenka Vuk OK Kapela 535,04 82,08549,151374,25488,07496,58276,74591,08373,02491,79585,442
4. Neda Gobec OK Vihor 527,96 82,33488,29286,90387,29686,09583,65584,02287,39492,00473,855
5. Bojana Nikolić OK Vihor 514,35 89,61255,881058,66881,09783,41377,35756,6110100,00182,893
6. Gabrijela Baburek OK Japetić 494,20 66,601172,28598,01284,71681,87690,736
7. Beata Adrianna Glinska OK Kapela 481,86 66,151269,46670,56684,05759,58991,64463,747100,00151,901161,9112
8. Marija Jazvić Mioković OK Kapela 478,62 64,271387,87591,42372,68969,291062,18777,15880,214
9. Marija Schubert OK Varaždin 439,65 59,981462,58855,46977,73867,691142,361272,56899,112
10. Mirjana Horvat OK Maksimir 431,18 74,43854,441075,91959,231073,48854,31978,47269,6611
11. Ivana Kuzmanić OK Japetić 429,55 76,69750,831259,39756,031277,47697,53362,447
12. Nataša Kolarek OK Vihor 386,18 69,31984,04391,71464,04677,0810
13. Sandra Perica Cvjetko OK Japetić 379,25 78,85680,88541,191248,181369,20660,958
14. Marija Gradečak Galović OK Kapela 334,73 54,631565,10765,11856,421248,881044,598
15. Željka Gajdek OK Jelen 281,07 71,95772,591058,32978,217
16. Darinka Lovrec OK Vihor 236,95 41,941650,181141,711347,711155,4114
17. Željka Miljković OK Vihor 217,47 47,171370,3010100,001
18. Evelyn Kraintz OK Maksimir 207,74 68,521056,34937,961544,9213
19. Zvjezdana Govedarica OK Japetić 203,51 46,971647,681447,431261,4311
20. Sanja Penc OK Vihor 200,48 46,131535,291671,53947,5315
21. Davorka Srebačić OK Varaždin 179,42 55,821166,441257,1613
22. Anita Radoš OK Vihor 113,47 46,991466,4811
23. Jasminka Cindrić Perković OK Međimurje 73,49 73,493
24. Smiljana Janžek OK Međimurje 59,77 59,778
25. Mirjana Mandić OK Japetić 43,44 43,4411
26. Sanja Ostroški OK Varaždin 40,72 40,7217
27. Mirta Boban OK Ivan Merz 39,90 39,9017
28. Daliborka Pavlin OK Vihor 37,17 37,1718

Ž35

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Sonja Lesjak OK Japetić 591,45 94,652100,00171,014100,00192,012100,00190,78396,80294,302100,001
2. Željka Fištrek OK Kapela 580,72 100,00185,265100,00198,88294,75268,03685,47497,03290,063
3. Martina Bedeković Tanković OK Jelen 565,36 86,58392,063100,00187,91389,295100,00187,71396,10370,777
4. Irena Čorko Meštrović OK Kapela 532,44 79,19877,96276,57595,49383,025100,00173,74696,782
5. Sanda Berženji OK Kapela 529,78 82,31492,83493,58469,03992,034100,001
6. Nikolina Šantić OK Bjelovar 492,64 69,06783,54769,11683,85275,43672,14875,98890,64579,24575,93579,394
7. Fabiana Cini OK Maksimir 477,89 74,53684,68676,32380,37378,49483,50672,158
8. Sabina Rako OK Vihor 411,74 54,571256,89755,081075,45783,97468,96671,396
9. Sandra Bergant Vidaković OK Kapela 406,68 54,181355,181770,96564,29653,801271,02977,14767,931045,641455,3411
10. Daniela Popović Budi OK Japetić 396,50 58,471264,631162,97876,16473,83960,449
11. Antea Popović OK Kapela 395,80 76,69564,011352,781353,881164,151379,71657,3612
12. Vlatka Stupalo OK Vihor 376,17 61,221064,201258,22948,691062,97767,561162,001053,0912
13. Ivana Horbec OK Vihor 373,75 68,401053,25860,13864,751244,64763,891163,338
14. Bernardica Stipić OK Vihor 361,84 60,521164,89745,891153,391353,371550,661653,581354,391175,075
15. Maja Kušt OK Vihor 330,53 36,811740,271872,80545,861553,881452,311550,341446,441354,7612
16. Violeta Čalić OK Vihor 320,37 57,181050,75951,281468,181037,521655,4610
17. Sabina Seražin Korper OK Jelen 304,17 65,02842,501657,151273,02766,487
18. Marijana Žgela Putniković OK Kapela 209,65 52,571443,681755,161058,248
19. Monika Kovaljesko OK Kapela 207,24 64,52987,45455,279
20. Dunja Riet, van de OK Maksimir 196,46 96,463100,001
21. Ana Delić OK Jelen 174,38 55,741561,871156,779
22. Aida Krkić Drobić OK Kapela 170,12 52,521461,971455,6311
23. Iva Tatić OK Vihor 167,97 42,591540,261944,061641,0615
24. Tanja Potrebica OK Varaždin 146,68 38,581655,521652,5813
25. Jelena Brezak OK Kapela 142,78 96,95245,8315
26. Sanja Krš OK Vihor 116,44 69,18947,2615
27. Marta Kiš OK Vihor 52,18 52,1814

Ž21B

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Lovorka Čaja OK Vihor 562,84 59,238100,001100,00162,847100,001100,001100,001
2. Ana-Marija Pavić OK Vihor 558,86 73,76597,012100,00176,687100,00181,12580,732100,001
3. Lana Gerjević OK Kapela 523,01 75,69494,19380,024100,00178,09695,02358,786
4. Suzana Stanić OK Kapela 519,17 63,67786,96655,391084,71386,01378,30667,66587,99595,202
5. Petra Plevnik OK Bjelovar 519,01 100,00186,93760,17695,78279,41575,56781,33461,121064,913
6. Ana Kovačić OK Vihor 498,74 60,362064,036100,00189,97384,02390,78269,94750,131157,157
7. Andrea Hribar OK Vihor 463,30 57,63988,96583,17395,66237,76863,75874,134
8. Ines Jurač OK Vihor 445,95 85,09959,30759,21981,68562,83657,30897,842
9. Željka Ilijašev OK Kapela 440,02 29,591077,86674,86894,84260,881162,86468,725
10. Olga Pajnić OK Kapela 421,19 79,63285,80890,80295,07269,899
11. Višnja Dukić OK Kapela 391,02 72,26663,301755,76961,89864,061073,75752,2110
12. Mia Lovrec OK Vihor 365,54 63,101879,03483,81484,11655,498
13. Ivana Stankovski OK Kapela 359,98 69,021577,22544,531189,79479,424
14. Ines Mance OK Vihor 320,82 76,12360,661946,67891,79445,5813
15. Melita Sučić OK Vihor 237,58 56,422153,131154,951037,25935,8315
16. Aleksandra Miličević OK Vihor 199,98 54,102245,26944,41756,217
17. Ana Šiprak Stastny OK Kapela 198,80 58,621259,19580,993
18. Ivana Žitnik OK Kapela 191,87 35,441540,941453,22962,276
19. Sandra Latinger OK Kapela 176,61 52,071167,891656,658
20. Nika Jurić OK Vihor 147,06 56,771190,293
21. Iva Žulić OK Vihor 141,82 92,94448,8813
22. Petra Kos OK Vihor 133,97 49,151251,472333,3518
23. Martina Martin OK Kapela 128,35 82,251046,1012
24. Hana Glušica OK Kapela 127,27 54,501072,7714
25. Olga Zaitseva OK Vihor 117,89 40,501377,3911
26. Martina Triplat Horvat OK Vihor 117,04 75,561341,4814
27. Aleksandra Brezovečki Biđin OK Vihor 96,09 62,60933,4917
28. Barbara Bjeliš OK Vihor 85,96 48,972436,9916
29. Nikolina Kranjec OK Vihor 80,66 43,402637,2615
30. Iva Stipeljković OK Vihor 77,22 77,225
31. Ana Markulin OK Vihor 76,54 76,5412
32. Ivana Marković OK Vihor 46,00 46,0025
33. Helena Dukić OK Vihor 45,61 45,6112
34. Željka Vilagoš OK Vihor 43,25 43,2513
35. Tina Šojat OK Vihor 39,35 39,3514
36. Mihaela Marija Perković OK Vihor 29,56 29,5627
37. Nataša Preis-Bedenik OK Kapela 29,28 29,2819
Ljiljana Oršulić OK Vihor
Luana Ivošević OK Vihor
Marina Tomac-Rojčević OK Vihor

Ž20

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Zdenka Petra Štambuk OK Ivan Merz 600,00 100,001100,001100,001100,001100,001100,001100,001100,001100,001
2. Paula Pavlin OK Vihor 499,22 83,74273,60289,90292,28279,85277,67275,782
3. Jelena Lesjak OK Japetić 165,68 42,66436,23453,35333,443
4. Nina Cvjetko OK Japetić 144,62 44,623100,001
5. Ana Srebačić OK Varaždin 130,69 50,32348,08332,294
6. Dora Kermek OK Ivan Merz 51,61 51,614
7. Nika Kolarek OK Vihor 39,99 39,995

Ž16

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Dora Vukelić OK Maksimir 592,54 100,00192,542100,001100,001100,001100,001
2. Majda Vidaković OK Kapela 587,46 76,83687,715100,00189,59382,16382,062100,001100,00199,54298,33273,383
3. Kimi Maria Gobec OK Vihor 576,02 77,455100,00178,234100,00175,02438,79490,75389,284100,00190,70394,572
4. Mirta Hodak OK Vihor 529,02 84,79284,48778,76388,68248,21399,67284,40687,004
5. Wanda Kovač OK Kapela 506,87 84,71392,19388,40464,85537,63672,39891,71377,47655,177
6. Ira Mareković OK Vihor 482,67 49,231295,87260,68636,43772,59794,37291,45467,714
7. Melissa Drobić OK Kapela 409,86 59,16991,85469,60550,39885,94552,928
8. Ema Potrebica OK Varaždin 402,11 51,001184,52696,70274,99694,903
9. Nina Mioković OK Kapela 375,32 47,481375,541176,71555,39736,07884,137
10. Marta Nikolić OK Vihor 344,38 71,34780,37877,94557,42757,316
11. Mare Gršković OK Kapela 324,85 54,461077,901065,53724,231233,05969,688
12. Petra Dasović OK Kapela 313,10 79,58471,57628,751138,65554,49840,069
13. Lucija Marijela Štambuk OK Ivan Merz 296,06 41,861456,52845,97987,63464,085
14. Jana Cvjetko OK Japetić 269,06 65,67878,30944,311080,785
15. Ivana Radoš OK Vihor 58,81 58,819
16. Dora Valjak OK Vihor 37,46 37,4612
Jelena Gojmerac OK Ivan Merz

Ž14

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Paola Rako OK Vihor 600,00 100,001100,001100,001100,001100,001100,001100,001100,001100,001100,001
