Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Bodovi po trkama
M21A
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andraž Hribar | OK Kapela | 600,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||||||||||
2. | Matija Razum | OK Japetić | 584,97 | 99,32 | 2 | 87,65 | 2 | 98,00 | 2 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||||||||||
3. | Lobel Horvat | OK Maksimir | 560,62 | 90,58 | 3 | 75,56 | 3 | 76,70 | 4 | 88,97 | 4 | 95,48 | 2 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 85,59 | 2 | ||||||
4. | Josip Vujanić | OK Japetić | 502,16 | 68,61 | 6 | 62,14 | 6 | 83,84 | 2 | 83,33 | 2 | 86,88 | 2 | 85,89 | 3 | 79,03 | 3 | 83,19 | 2 | ||||||
5. | Luka Filetin | OK Kapela | 494,92 | 75,17 | 4 | 83,34 | 3 | 76,80 | 4 | 94,38 | 2 | 74,03 | 4 | 74,12 | 3 | 88,97 | 2 | 76,26 | 4 | ||||||
6. | Dražen Gadžić | OK Kapela | 449,47 | 83,22 | 4 | 56,14 | 8 | 68,94 | 5 | 90,10 | 3 | 84,86 | 3 | 66,21 | 4 | 52,48 | 7 | ||||||||
7. | Filip Vujanić | OK Japetić | 420,59 | 69,37 | 5 | 63,25 | 5 | 55,65 | 6 | 76,93 | 3 | – | 67,04 | 6 | 65,62 | 5 | 78,38 | 3 | |||||||
8. | Miran Košćica | OK Jelen | 368,78 | 49,24 | 10 | 49,26 | 10 | 41,99 | 6 | 60,34 | 6 | 69,88 | 5 | 54,72 | 5 | 85,34 | 4 | ||||||||
9. | Domagoj Delimar | OK Kapela | 301,72 | 40,88 | 11 | 34,39 | 8 | 41,07 | 7 | 54,05 | 7 | 45,98 | 5 | 67,86 | 6 | – | 44,17 | 8 | 48,59 | 8 | – | ||||
10. | Tomislav Varnica | OK Vihor | 190,08 | 63,99 | 7 | 57,07 | 7 | – | 69,02 | 5 | |||||||||||||||
11. | Ivor Majnarić | OK Japetić | 140,40 | 74,95 | 4 | 65,45 | 7 | ||||||||||||||||||
12. | Frane Marković | OK Japetić | 127,68 | 62,46 | 8 | 65,22 | 5 | ||||||||||||||||||
13. | Damir Miljković | OK Jelen | 117,20 | 56,18 | 5 | – | 61,02 | 6 | |||||||||||||||||
14. | Vedran Kaldi | OK Kapela | 107,97 | 55,33 | 9 | 52,64 | 7 | ||||||||||||||||||
15. | Krunoslav Peh | OK Kapela | 75,77 | 75,77 | 3 | ||||||||||||||||||||
16. | Marijan Turkalj | OK Vihor | 60,01 | 60,01 | 4 | ||||||||||||||||||||
17. | Vedran Berković | OK Kapela | 50,60 | 50,60 | 9 | ||||||||||||||||||||
Dominik Kirin | OK Maksimir | – | – | ||||||||||||||||||||||
Andro Vladimir Štambuk | OK Maksimir | – | – |
Ž21A
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vinka Vukmanović | OK Kapela | 597,26 | 96,28 | 2 | 100,00 | 1 | 97,61 | 2 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 90,10 | 2 | 100,00 | 1 | 99,65 | 2 | ||||||
2. | Mirja Pavić | OK Japetić | 592,81 | 100,00 | 1 | 93,30 | 2 | 92,10 | 4 | 99,51 | 2 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||||||||
3. | Iva Štambuk | OK Maksimir | 577,48 | 87,58 | 4 | 100,00 | 1 | 93,58 | 2 | 100,00 | 1 | 88,69 | 2 | 100,00 | 1 | 95,21 | 2 | ||||||||
4. | Antonija Orlić | OK Bjelovar | 452,51 | 81,38 | 5 | – | 53,32 | 6 | 65,23 | 6 | 79,96 | 3 | 54,26 | 6 | 70,84 | 2 | – | 82,44 | 4 | 72,66 | 3 | ||||
5. | Olga Jerković Perić | OK Kapela | 415,30 | 94,91 | 3 | 62,73 | 3 | 77,10 | 3 | 92,29 | 3 | 88,27 | 3 | ||||||||||||
6. | Ines Kos | OK Kapela | 398,26 | 70,30 | 6 | 40,63 | 6 | 59,79 | 4 | 76,35 | 5 | 47,71 | 7 | 63,22 | 3 | 56,03 | 4 | 45,79 | 4 | 72,57 | 6 | ||||
7. | Lea Katarina Gobec | OK Vihor | 316,16 | 56,39 | 7 | 48,36 | 5 | 74,09 | 4 | 62,35 | 5 | 74,97 | 2 | ||||||||||||
8. | Ana Beblek | OK Jelen | 287,14 | 67,20 | 5 | 62,97 | 4 | 80,36 | 3 | 76,61 | 5 | ||||||||||||||
9. | Iva Lovrec | OK Vihor | 192,19 | 57,64 | 4 | 63,90 | 6 | 70,65 | 7 | ||||||||||||||||
10. | Nika Sakar | OK Maksimir | 53,35 | – | 53,35 | 5 | |||||||||||||||||||
11. | Kristina Marković | OK Japetić | 45,98 | 45,98 | 3 |
M70
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milan Turkalj | OK Varaždin | 600,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 68,64 | 2 | 100,00 | 1 | ||||||
2. | Željko Belaj | OK Bjelovar | 300,00 | 100,00 | 1 | – | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | |||||||||||||||
3. | Željko Ulip | OK Maksimir | 257,41 | 100,00 | 1 | 65,36 | 3 | 92,05 | 2 | ||||||||||||||||
4. | Radovan Čepelak | OK Maksimir | 219,48 | 93,40 | 2 | – | 92,99 | 2 | 33,09 | 2 | |||||||||||||||
Mladen Debić | OK Maksimir | – | – |
M65
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivan Pongrac | OK Japetić | 600,00 | 100,00 | 1 | 73,94 | 2 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||||||||
2. | Ivica Mesić | OK Vihor | 594,59 | 80,71 | 2 | 100,00 | 1 | 81,38 | 2 | 94,59 | 2 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 52,47 | 3 | 79,47 | 2 | 100,00 | 1 | ||
3. | Tomislav Pavić | OK Vihor | 161,23 | 47,36 | 3 | 55,74 | 2 | 58,13 | 3 |
M55
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dario Štambuk | OK Ivan Merz | 600,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 83,72 | 3 | 98,19 | 2 | 96,20 | 2 | 95,57 | 2 | 100,00 | 1 | 85,58 | 3 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 |
2. | Darko Merunka | OK Maksimir | 571,28 | 88,61 | 2 | – | – | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 82,67 | 2 | 100,00 | 1 | 81,81 | 3 | 76,92 | 4 | ||||
3. | Petar Strmečki | OK Maksimir | 518,02 | 82,35 | 3 | 87,64 | 2 | 100,00 | 1 | 81,06 | 3 | 63,66 | 8 | 88,73 | 3 | 76,87 | 3 | 60,05 | 8 | 72,60 | 5 | 78,24 | 2 | ||
4. | Mile Mioković | OK Kapela | 511,02 | 77,10 | 6 | 66,30 | 4 | 54,44 | 9 | 94,84 | 3 | 57,24 | 8 | 95,69 | 2 | 73,39 | 5 | 95,33 | 2 | 74,67 | 3 | ||||
5. | Saša Horvat | OK Maksimir | 491,58 | 79,29 | 4 | 85,79 | 2 | 68,23 | 6 | 82,32 | 5 | 79,27 | 4 | 73,44 | 4 | 91,47 | 2 | ||||||||
6. | Karlo Gobec | OK Vihor | 459,62 | 78,68 | 5 | 68,06 | 3 | 70,89 | 4 | 70,10 | 5 | 86,99 | 4 | 71,60 | 6 | 64,93 | 4 | 65,55 | 6 | 81,36 | 3 | 67,90 | 4 | ||
7. | Krešo Špoljar | OK Kapela | 418,65 | 72,24 | 7 | 41,87 | 12 | 66,36 | 5 | 63,17 | 8 | 60,61 | 9 | – | 69,82 | 5 | 40,80 | 8 | 74,77 | 4 | 72,29 | 6 | |||
8. | Mladen Jelić | OK Kapela | 399,58 | 57,03 | 10 | 59,06 | 6 | – | 59,07 | 9 | 77,83 | 6 | 75,45 | 5 | 53,77 | 6 | 54,87 | 5 | 40,12 | 11 | 61,77 | 9 | 66,40 | 5 | |
9. | Nenad Lovrec | OK Vihor | 386,83 | 60,62 | 7 | 71,30 | 4 | 71,08 | 7 | 59,33 | 7 | 62,25 | 7 | 62,25 | 8 | ||||||||||
10. | Darko Raškaj | OK Kapela | 287,09 | 67,10 | 9 | 50,42 | 10 | 57,78 | 8 | 59,38 | 10 | 52,41 | 9 | ||||||||||||
11. | Josip Matijašić | OK Vihor | 272,95 | 46,23 | 13 | 59,27 | 5 | 45,10 | 11 | – | 31,87 | 12 | 46,68 | 11 | 30,47 | 8 | 39,30 | 13 | 36,37 | 7 | |||||
12. | Predrag Labaš | OK Varaždin | 252,30 | 18,95 | 15 | – | – | 55,66 | 11 | 40,53 | 12 | 36,54 | 7 | 53,63 | 6 | 46,99 | 10 | – | |||||||
13. | Mile Boban | OK Ivan Merz | 237,94 | 56,37 | 8 | 52,21 | 10 | – | – | 66,09 | 7 | 63,27 | 6 | ||||||||||||
14. | Milan Radočaj | OK Bjelovar | 228,42 | 67,45 | 8 | 43,01 | 11 | 67,72 | 7 | 50,24 | 9 | ||||||||||||||
15. | Zdravko Crnković | OK Vihor | 220,12 | 52,21 | 9 | 62,25 | 6 | 46,99 | 10 | – | 58,67 | 10 | |||||||||||||
16. | Robert Vuk | OK Kapela | 184,65 | 50,70 | 11 | 38,26 | 13 | 49,33 | 10 | 46,36 | 7 | ||||||||||||||
17. | Nenad Mihaljević | OK Vihor | 161,38 | 48,34 | 12 | 32,22 | 14 | 42,21 | 12 | 38,61 | 11 | ||||||||||||||
18. | Damir Ćurić | OK Kapela | 75,87 | 36,38 | 14 | 39,49 | 12 | ||||||||||||||||||
19. | Dražen Janžek | OK Međimurje | 56,51 | 56,51 | 7 | – | |||||||||||||||||||
20. | Slobodan Sokolović | OK Bjelovar | 28,18 | 28,18 | 15 |
M45
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Damir Gobec | OK Vihor | 600,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 93,67 | 3 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 94,34 | 3 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||||
2. | Predrag Markulinčić | OK Međimurje | 539,84 | 100,00 | 1 | 83,39 | 3 | 88,93 | 3 | 80,70 | 2 | 93,78 | 2 | 93,04 | 2 | ||||||||||
3. | Zdenko Horjan | OK Vihor | 535,38 | 69,78 | 7 | 80,24 | 2 | 73,94 | 9 | 59,60 | 11 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 79,58 | 3 | 88,55 | 3 | 87,01 | 4 | ||||
4. | Vladimir Trivunović | OK Kapela | 518,43 | 78,83 | 3 | 49,61 | 8 | 91,16 | 4 | 74,10 | 5 | 52,51 | 13 | 81,46 | 4 | 93,70 | 2 | 77,71 | 4 | 81,17 | 4 | 92,11 | 3 | ||
5. | Robert Orehoci | OK Bjelovar | 500,17 | 81,06 | 2 | 75,57 | 3 | 100,00 | 1 | 75,72 | 4 | 67,96 | 9 | 99,86 | 2 | ||||||||||
6. | Bojan Vukelić | OK Maksimir | 474,48 | 75,03 | 4 | 78,40 | 6 | 87,80 | 3 | 72,13 | 8 | 83,57 | 5 | 77,55 | 5 | 65,68 | 9 | ||||||||
7. | Ivan Ivo Penić | OK Kapela | 461,25 | 65,16 | 10 | 55,05 | 5 | 71,41 | 6 | 78,08 | 6 | 87,08 | 4 | 71,38 | 4 | 67,47 | 6 | 72,33 | 8 | 80,97 | 5 | ||||
8. | Domagoj Šantić | OK Bjelovar | 451,35 | 62,58 | 11 | 44,84 | 12 | 99,90 | 2 | 75,86 | 3 | 73,05 | 5 | 71,57 | 9 | 65,89 | 10 | 65,08 | 6 | 53,01 | 10 | 64,40 | 11 | 53,69 | 10 |
9. | Ivo Tišljar | OK Orion | 440,58 | 66,64 | 8 | 47,67 | 10 | 75,78 | 8 | 89,20 | 2 | 84,63 | 2 | 76,66 | 6 | ||||||||||
10. | Damir Hercigonja | OK Kapela | 398,71 | 72,17 | 6 | 55,05 | 5 | 34,87 | 14 | 67,60 | 6 | 66,60 | 7 | 80,42 | 6 | 31,88 | 13 | 56,87 | 12 | ||||||
11. | Siniša Mareković | OK Vihor | 392,61 | 60,79 | 13 | 47,15 | 11 | 67,43 | 11 | 79,56 | 5 | 69,61 | 8 | 45,61 | 11 | 68,07 | 8 | ||||||||
12. | Mladen Vukmanović | OK Kapela | 374,49 | 90,70 | 5 | 61,55 | 7 | 74,55 | 4 | 71,46 | 5 | 76,23 | 7 | ||||||||||||
13. | Hrvoje Dasović | OK Kapela | 344,40 | 59,30 | 14 | 65,17 | 12 | 59,34 | 8 | 38,30 | 14 | 67,27 | 10 | 55,02 | 9 | ||||||||||
14. | Tomislav Gojmerac | OK Ivan Merz | 318,45 | 51,55 | 17 | 36,76 | 15 | 65,23 | 12 | 53,67 | 11 | 61,19 | 7 | – | 50,05 | 13 | |||||||||
15. | Marijan Bogović | OK Jelen | 291,81 | 74,64 | 5 | – | 64,24 | 8 | 75,38 | 7 | 77,55 | 5 | |||||||||||||
16. | Domagoj Pavlin | OK Vihor | 247,40 | 53,79 | 16 | 81,31 | 2 | 44,08 | 12 | 68,22 | 9 | ||||||||||||||
17. | Mario Nimac | OK Kapela | 225,70 | 56,68 | 15 | 48,22 | 9 | 62,52 | 9 | 58,28 | 8 | ||||||||||||||
18. | Boris Mazić | OK Vihor | 220,86 | 50,92 | 18 | 50,83 | 7 | 77,64 | 7 | 41,47 | 9 | ||||||||||||||
19. | Vlatko Tounec | OK Kapela | 206,82 | 66,42 | 11 | – | 66,10 | 10 | 74,30 | 7 | |||||||||||||||
20. | Ivan Posinjak | OK Kapela | 194,72 | 65,48 | 9 | 56,08 | 4 | 73,16 | 10 | ||||||||||||||||
21. | Zdravko Šaflin | OK Jelen | 165,23 | 60,52 | 13 | 58,18 | 12 | – | 46,53 | 14 | |||||||||||||||
22. | Milivoj Uroić | OK Maksimir | 129,07 | 65,85 | 5 | 63,22 | 7 | ||||||||||||||||||
23. | Aljoša Parotat | OK Kapela | 94,35 | 61,29 | 10 | 33,06 | 12 | ||||||||||||||||||
24. | Željko Koščak | OK Međimurje | 75,95 | 75,95 | 7 | ||||||||||||||||||||
25. | Alen Paliska | OK Vihor | 61,80 | 61,80 | 12 | ||||||||||||||||||||
26. | Dinko Ćetković | OK Vihor | 41,87 | 41,87 | 19 | ||||||||||||||||||||
27. | Eduard Krš | OK Vihor | 35,10 | 35,10 | 13 | ||||||||||||||||||||
Robert Kaniški | OK Maksimir | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Miodrag Truhlaž | OK Bjelovar | – | – |
M35
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lino Legac | OK Japetić | 600,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 85,29 | 3 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 89,96 | 4 | 99,41 | 2 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||||
2. | Petar Delić | OK Maksimir | 583,98 | 87,76 | 2 | 79,91 | 3 | 100,00 | 1 | 76,35 | 5 | 98,59 | 2 | 95,65 | 2 | – | 100,00 | 1 | 89,74 | 2 | 100,00 | 1 | 88,79 | 3 | |
3. | Goran Vodopija | OK Kapela | 530,04 | 77,87 | 4 | 91,39 | 2 | 81,28 | 2 | 89,30 | 3 | 100,00 | 1 | 75,54 | 5 | 90,20 | 2 | ||||||||
4. | Vedran Bijelić | OK Bjelovar | 511,16 | 83,99 | 4 | 82,86 | 2 | 84,77 | 4 | 80,79 | 3 | 84,41 | 4 | 94,34 | 3 | – | |||||||||
5. | Branimir Pongrac | OK Japetić | 503,32 | 84,88 | 3 | 64,13 | 8 | 76,37 | 7 | 79,04 | 4 | 96,52 | 2 | 77,11 | 4 | 84,85 | 3 | – | 80,92 | 4 | |||||
6. | Ivan Bublić | OK Kapela | 469,47 | 73,62 | 7 | 64,74 | 7 | 81,71 | 6 | 62,06 | 9 | 81,00 | 6 | 89,62 | 3 | 65,76 | 5 | 58,48 | 6 | 65,29 | 6 | 77,76 | 6 | ||
7. | Ivan Gverić | OK Kapela | 439,20 | 73,35 | 8 | 77,72 | 5 | 73,68 | 8 | 48,88 | 6 | 65,92 | 6 | 76,51 | 6 | 49,37 | 11 | 72,02 | 3 | 58,20 | 7 | ||||
8. | Tomislav Vuk | OK Vihor | 417,98 | 67,68 | 11 | 66,27 | 6 | – | 83,54 | 5 | 62,06 | 6 | 57,86 | 7 | 80,57 | 5 | |||||||||
9. | Franjo Budi | OK Japetić | 405,77 | 82,20 | 5 | 63,82 | 9 | 82,61 | 5 | – | 100,00 | 1 | – | 77,14 | 4 | – | |||||||||
10. | Duje Rako | OK Vihor | 399,43 | 73,21 | 10 | 35,99 | 18 | 54,06 | 15 | 44,93 | 10 | 59,30 | 11 | 69,90 | 7 | 75,52 | 7 | 55,79 | 8 | 65,71 | 5 | 44,59 | 10 | ||
11. | Tomislav Meštrović | OK Kapela | 383,78 | 63,98 | 13 | 49,65 | 10 | 58,99 | 13 | 47,69 | 9 | 71,82 | 5 | 55,05 | 10 | 71,51 | 9 | – | 50,56 | 8 | 62,43 | 9 | 54,48 | 8 | |
12. | Miroslav Hainž | OK Varaždin | 365,17 | 65,07 | 12 | 46,03 | 14 | 65,81 | 11 | 47,71 | 8 | 63,48 | 8 | 48,94 | 11 | 74,16 | 2 | ||||||||
13. | Luka Kosić | OK Japetić | 355,30 | 61,17 | 15 | 49,50 | 11 | 54,32 | 14 | 63,58 | 7 | 78,31 | 5 | 48,42 | 12 | – | |||||||||
14. | Damir Tubin | OK Jelen | 342,60 | 46,49 | 18 | 48,44 | 7 | 52,90 | 12 | 62,96 | 8 | 71,10 | 10 | 47,36 | 13 | 59,84 | 10 | 46,97 | 9 | ||||||
15. | Krunoslav Canjuga | OK Varaždin | 316,97 | 76,92 | 6 | 70,02 | 9 | 74,58 | 8 | 95,45 | 3 | ||||||||||||||
16. | Fausto Ferreira | OK Kapela | 255,22 | 56,14 | 17 | 47,90 | 12 | 79,45 | 4 | 71,73 | 4 | – | |||||||||||||
17. | Zdravko Novosel | OK Jelen | 218,13 | 45,17 | 19 | 60,01 | 10 | 49,83 | 10 | 63,12 | 8 | ||||||||||||||
18. | Dalibor Stankovski | OK Jelen | 174,00 | – | 55,73 | 9 | 68,37 | 11 | 49,90 | 9 | |||||||||||||||
19. | Marko Bunčić | OK Kapela | 170,50 | 62,36 | 14 | 44,12 | 17 | 64,02 | 12 | ||||||||||||||||
20. | Nikola Tot | OK Japetić | 120,21 | 55,85 | 7 | 64,36 | 7 | ||||||||||||||||||
21. | Vanja Suhina | OK Kapela | 117,67 | 73,32 | 9 | 44,35 | 16 | ||||||||||||||||||
22. | Goran Rihter | OK Kapela | 112,77 | 45,14 | 15 | 67,63 | 10 | ||||||||||||||||||
23. | Dragutin Mulig | OK Jelen | 104,53 | 57,60 | 16 | 46,93 | 13 | ||||||||||||||||||
24. | Ivan Šeperić-Grdiša | OK Jelen | 101,44 | 47,88 | 9 | 53,56 | 11 |
M21B
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominik Klasić | OK Maksimir | 596,71 | 88,49 | 5 | 98,33 | 2 | 78,98 | 3 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 96,83 | 2 | 98,38 | 2 | 95,24 | 2 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||
2. | Ivor Jelić | OK Kapela | 592,70 | 100,00 | 1 | 88,78 | 4 | 100,00 | 1 | 89,00 | 2 | 86,65 | 2 | 100,00 | 1 | 92,70 | 3 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 83,44 | 3 | 87,35 | 2 |
3. | Branimir Putniković | OK Kapela | 502,87 | 82,59 | 7 | 92,37 | 3 | 83,58 | 2 | 83,62 | 3 | 53,53 | 8 | 72,50 | 5 | 71,65 | 5 | 76,50 | 4 | 84,21 | 2 | 76,37 | 3 | ||
4. | Timo Vilim Gobec | OK Vihor | 434,38 | 94,41 | 3 | 69,79 | 5 | 65,28 | 4 | 75,31 | 4 | 59,18 | 6 | 70,41 | 4 | ||||||||||
5. | Kristijan Verović | OK Japetić | 398,24 | 61,26 | 10 | 61,43 | 7 | 57,26 | 4 | 49,59 | 9 | 80,34 | 4 | 73,82 | 3 | 58,56 | 7 | 62,83 | 7 | 52,83 | 5 | ||||
6. | Bože Đipalo | OK Bjelovar | 361,67 | 100,00 | 1 | 70,51 | 4 | 100,00 | 1 | 91,16 | 2 | ||||||||||||||
7. | Ante Balić | OK Kapela | 347,55 | – | 49,25 | 14 | 55,01 | 9 | 45,02 | 10 | 59,26 | 6 | 49,13 | 12 | 67,84 | 5 | 67,06 | 5 | |||||||
8. | Zdravko Tonković | OK Kapela | 347,28 | 69,33 | 9 | 57,63 | 10 | 50,43 | 9 | 34,70 | 12 | 53,61 | 11 | 59,95 | 6 | 46,49 | 11 | 47,50 | 15 | 56,33 | 4 | ||||
9. | Tomislav Jurač | OK Vihor | 344,39 | 50,75 | 13 | 65,83 | 3 | 54,64 | 7 | 57,97 | 9 | 62,97 | 5 | 52,23 | 10 | ||||||||||
10. | Dario Vodopija | OK Kapela | 326,00 | 46,72 | 15 | 59,82 | 8 | 57,73 | 8 | 59,64 | 6 | 48,68 | 10 | – | 53,41 | 9 | |||||||||
11. | Tomislav Filipčić | OK Bjelovar | 287,57 | 60,54 | 5 | – | 64,85 | 7 | 58,30 | 8 | 58,53 | 8 | 45,35 | 7 | |||||||||||
12. | Rafael Sandalj | OK Japetić | 263,62 | 54,20 | 7 | 52,24 | 8 | 54,14 | 10 | 45,66 | 10 | – | 57,38 | 9 | |||||||||||
13. | Dario Malović | OK Vihor | 253,83 | 42,59 | 20 | – | 42,11 | 12 | 28,64 | 10 | 43,84 | 11 | 46,21 | 9 | 31,33 | 15 | – | 47,75 | 6 | ||||||
14. | Matija Kučinac | OK Vihor | 248,65 | 94,14 | 4 | 90,00 | 3 | 64,51 | 6 | ||||||||||||||||
15. | Hrvoje Jandras | OK Vihor | 242,40 | 34,70 | 25 | 38,82 | 16 | 59,64 | 7 | 43,52 | 9 | 65,72 | 6 | ||||||||||||
16. | Siniša Lah | OK Varaždin | 224,87 | 56,36 | 12 | 38,02 | 14 | 61,33 | 8 | 69,16 | 4 | ||||||||||||||
17. | Alen Vodopijevec | OK Vihor | 214,50 | 56,86 | 11 | 69,29 | 5 | 53,68 | 6 | 34,67 | 14 | ||||||||||||||
18. | Ivan Šantek | OK Varaždin | 192,18 | 46,01 | 16 | 44,90 | 8 | 52,68 | 8 | 48,59 | 13 | ||||||||||||||
19. | Tomislav Burgund | OK Vihor | 172,44 | 59,43 | 11 | 51,99 | 12 | 61,02 | 6 | ||||||||||||||||
20. | Zlatan Kos | OK Vihor | 167,48 | 79,68 | 8 | 39,86 | 15 | 47,94 | 14 | ||||||||||||||||
21. | Željko Valjak | OK Vihor | 165,28 | 49,38 | 14 | 25,50 | 19 | 36,11 | 17 | 54,29 | 5 | – | |||||||||||||
22. | Branko Ostajmer | OK Vihor | 161,08 | 36,22 | 16 | 35,89 | 12 | 36,21 | 11 | – | – | 52,76 | 11 | ||||||||||||
23. | Karlo Težak | OK Vihor | 149,23 | 43,19 | 18 | 59,61 | 9 | 46,43 | 17 | ||||||||||||||||
24. | Predrag Mađarić | OK Varaždin | 149,10 | 84,36 | 6 | 64,74 | 6 | ||||||||||||||||||
25. | Domagoj Novosel | OK Jelen | 132,52 | 85,84 | 3 | 46,68 | 16 | ||||||||||||||||||
26. | Bernard Ivezić | OK Vihor | 123,42 | 30,00 | 18 | 51,27 | 10 | 42,15 | 12 | ||||||||||||||||
27. | Zoran Ćorić | OK Vihor | 109,36 | 29,02 | 27 | – | – | 35,64 | 13 | 44,70 | 18 | ||||||||||||||
28. | Danko Pleše | OK Vihor | 96,85 | 96,85 | 2 | ||||||||||||||||||||
29. | Tin Kodba | OK Vihor | 95,74 | 41,53 | 13 | 54,21 | 10 | ||||||||||||||||||
30. | Vid Kodba | OK Vihor | 87,65 | 36,96 | 15 | – | 50,69 | 12 | |||||||||||||||||
31. | Vjekoslav Klarić | OK Kapela | 74,89 | 42,73 | 19 | 32,16 | 17 | ||||||||||||||||||
32. | Emil Anadolac | OK Varaždin | 58,54 | 58,54 | 7 | ||||||||||||||||||||
33. | Ivan Majnarić | OK Vihor | 52,32 | 52,32 | 7 | ||||||||||||||||||||
34. | Robert Rigo | OK Vihor | 50,97 | 50,97 | 11 | ||||||||||||||||||||
35. | Tihomir Klement | OK Vihor | 49,55 | 49,55 | 13 | ||||||||||||||||||||
36. | Domagoj Kavečić | OK Vihor | 45,37 | 45,37 | 17 | ||||||||||||||||||||
37. | Dino Martinović | OK Vihor | 39,94 | 39,94 | 21 | ||||||||||||||||||||
38. | Jurica Cimperšak Žigrović | OK Vihor | 39,54 | 39,54 | 22 | ||||||||||||||||||||
39. | Franjo Lozančić | OK Vihor | 39,50 | 39,50 | 23 | ||||||||||||||||||||
40. | Emil Trčak | OK Vihor | 38,07 | 38,07 | 24 | ||||||||||||||||||||
41. | Zvonko Vidaković | OK Kapela | 30,42 | 30,42 | 13 | ||||||||||||||||||||
42. | Nikola Lucić | OK Vihor | 29,85 | 29,85 | 26 | ||||||||||||||||||||
43. | Valter Sučić | OK Vihor | 27,42 | – | – | 27,42 | 16 | ||||||||||||||||||
44. | Mladen Prekrat | OK Vihor | 26,82 | 26,82 | 28 | ||||||||||||||||||||
45. | Josip Stipeljković | OK Vihor | 26,54 | – | 26,54 | 18 | – | ||||||||||||||||||
Tomislav Milašinčić | OK Jelen | – | – |
M20
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
