zaglavlje XXL zaglavlje XL zaglavlje L zaglavlje M

Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Doprinos klubu po trkama

Sve kategorije

#ime i prezimeklubkatbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Sonja Lesjak Jap Ž35 845,60 85,191290,00463,915190,00682,811290,00581,701087,12984,871090,004
2. Petar Delić Mak M35 825,12 78,981971,922690,00568,724588,731186,09990,00380,771190,00479,9116
3. Zdenka Petra Štambuk Mer Ž20 810,00 90,00790,00490,00590,00690,00390,00390,00390,00490,004
4. Vibor Strmečki Mak M16 798,06 74,082466,984573,852766,544880,001565,744670,792880,001872,142467,944680,0012
5. Majda Vidaković Kap Ž16 791,67 61,466770,172980,001271,673065,734665,654780,001280,001879,631678,662058,7053
6. Lino Legac Jap M35 787,19 90,00790,00476,761990,00690,00680,961589,47790,00390,004
7. Vinka Vukmanović Kap Ž21A 783,64 96,284100,00197,614100,001100,00190,104100,00199,653
8. Nikolina Šantić Bje Ž35 768,90 62,156475,192162,205875,472367,894164,935168,384481,581571,322568,344471,4524
9. Ivana Gobec Vih Ž45 765,40 80,001580,001180,001280,001374,462280,001780,001277,572353,377180,0012
10. Kimi Maria Gobec Vih Ž16 747,83 61,966680,001162,585780,001360,025331,0312972,602271,422980,001272,563175,6618
11. Dario Štambuk Mer M55 741,48 70,003070,003158,606768,734467,344366,904370,003159,915370,002770,003470,0025
12. Željka Fištrek Kap Ž35 737,53 90,00776,731790,00688,99885,28861,235276,921987,33981,0511
13. Martina Bedeković Tanković Jel Ž35 729,37 77,922082,851090,00579,122080,361690,00378,941886,491063,6947
14. Jakov Lesjak Jap M16 723,07 80,001580,001180,001359,185772,102880,001256,076168,064080,001467,6638
15. Mirka Jakšić Mak Ž45 722,03 67,074666,254672,103178,141880,001574,982463,045863,454937,8213261,726157,4655
16. Jan Gobec Vih M20 720,00 90,00790,00490,00590,00690,00390,00390,00490,004
17. Lobel Horvat Mak M21A 712,88 90,58675,562076,702088,971095,483100,001100,00185,5911
18. Damir Gobec Vih M45 710,41 80,001580,001174,942380,001380,001275,472580,001280,001480,0012
19. Paola Rako Vih Ž14 700,00 70,003070,003170,003370,003470,003070,002970,003170,003070,003470,0025
20. Mirja Pavić Jap Ž21A 684,91 100,00193,30392,10599,513100,001100,001100,001
21. Neda Gobec Vih Ž45 681,44 65,865270,632869,524269,834368,874066,924267,224769,913973,602759,0852
22. Iva Štambuk Mak Ž21A 665,06 87,5811100,00193,583100,00188,698100,00195,213
23. Emilija Ebenspanger Kap Ž55 660,14 55,639162,945370,003356,676652,227564,195370,003155,816439,2712970,003463,4148
24. Ivan Bublić Kap M35 648,03 66,264858,276573,542855,856672,902780,661159,185552,637258,767369,9834
25. Srebrenka Vuk Kap Ž45 646,55 65,665339,3214259,406470,462877,262161,396372,862858,426273,432868,3537
26. Luka Filetin Kap M21A 643,07 75,172283,34976,802194,38474,032574,122688,97776,2624
27. Noa Kolarek Vih M20 639,22 56,898674,902471,682990,00690,00561,276470,922675,202548,3677
28. Josip Vujanić Jap M21A 632,91 68,614262,145883,841183,33986,881085,89879,031983,199
29. Ivica Mesić Vih M65 622,04 56,508770,003156,977466,214970,003070,002970,003036,7313355,638570,0025
30. Vladimir Trivunović Kap M45 617,90 63,066139,6913872,932959,286042,0110765,175074,961962,175564,945173,6920
31. Irena Čorko Meštrović Kap Ž35 614,47 71,272770,163268,913985,941074,722190,00366,374387,108
32. Željka Vendler Čepelak Mak Ž65 613,88 70,003070,003170,003370,003459,705470,003164,184870,002770,0034
33. Jura Kukec Vih M20 611,25 70,892878,591676,072284,651090,00384,311376,682250,0668
34. Andraž Hribar Kap M21A 600,00 100,001100,001100,001100,001100,001100,001
35. Sara Delić Jel Ž12 598,30 70,003056,857351,359257,436329,6713765,374948,908833,4510545,2810570,003470,0025
36. Zdenko Horjan Vih M45 590,95 55,829064,195159,156647,689480,001780,001863,665170,843269,6136
37. Vera Franc Kap Ž65 586,93 53,8410049,109465,304835,7811470,003070,002958,386970,003044,5311370,0025
38. Matija Razum Jap M21A 584,97 99,32387,65898,003100,001100,001100,001
39. Domagoj Šantić Bje M45 583,89 50,0611535,8716079,921660,695858,445857,267352,718152,067142,4112151,529542,9583
40. Gloria Šantić Bje Ž12 581,91 41,0414435,4016170,003370,003439,3311562,406059,916735,0510242,4712058,987267,3340
41. Maja Cvitković Vih Ž55 579,61 70,003061,855949,619770,003470,003070,002948,159070,002770,0025
42. Branimir Pongrac Jap M35 579,45 76,392157,726868,734471,143186,87769,404076,372072,8321
43. Beata Adrianna Glinska Kap Ž45 575,19 52,9210355,577856,457767,244747,669573,312650,998480,001841,5212449,53104
44. Antonija Orlić Bje Ž21A 560,09 81,381453,328565,235179,961954,267770,842782,441372,6622
45. Marko Jurač Vih M20 555,92 62,966268,604158,127081,911384,651356,665979,101763,9255
46. Sandra Bergant Vidaković Kap Ž35 553,94 48,7612049,669163,865257,866248,429163,925469,434261,145841,0812849,8173
47. Petar Strmečki Mak M55 553,85 57,658261,356170,003356,746544,5610262,116253,818042,0412350,829854,7756
48. Bojana Nikolić Vih Ž45 548,40 71,692744,7010846,9310764,875266,735061,885145,2910480,001466,3142
49. Goran Vodopija Kap M35 545,02 70,083082,251073,152580,371490,00567,994181,1810
50. Milan Turkalj Var M70 538,05 70,003070,003170,003370,003070,002970,003048,058770,0034
51. Branka Fabek Jap Ž55 537,23 63,765870,003147,8710346,538867,314155,277870,003060,595955,9083
52. Ivan Gverić Kap M35 536,09 66,024969,954066,314743,999759,335668,864344,4310964,825252,3864
53. Luka Gojmerac Mer M14 536,08 57,208463,855370,003438,9111840,3810962,525970,003063,225370,0034
54. Ines Kos Kap Ž21A 532,39 70,302940,6313259,796376,352247,719363,225656,036245,7910072,5730
55. Wanda Kovač Kap Ž16 531,62 67,774473,752470,723251,887730,1013257,917273,372761,985744,14117
56. Tomislav Meštrović Kap M35 527,55 57,588344,6910953,098642,9210364,644849,559064,365445,5010256,198249,0375
57. Mirta Hodak Vih Ž16 524,79 67,834367,584363,015570,942638,5711279,741667,524269,6043
58. Duje Rako Vih M35 521,10 65,895132,3917048,6510140,4411053,377362,915867,974550,217359,147140,1386
59. Viktoria Šantić Bje Ž12 519,84 50,6211140,4013457,627258,006150,078043,2510234,4111528,5511230,0214857,047669,8635
60. Ivan Ivo Penić Kap M45 519,14 52,1310844,0411457,136262,465969,664157,105853,987057,867564,7844
61. Dora Delić Jel Ž12 518,38 59,267470,003139,1212870,003070,002970,003170,003070,0027
62. Paula Pavlin Vih Ž20 515,54 75,372366,244780,911183,051271,872369,903668,2045
63. Ivor Jelić Kap M21B 513,97 50,0011644,3911350,009444,509543,3310450,008746,359750,007450,008141,7212643,6882
64. Darko Merunka Mak M55 511,01 62,036570,003470,003070,002957,877370,003057,276453,8490
65. Karlo Gobec Vih M55 508,24 55,089547,649849,629649,078160,895150,128645,458445,899956,957947,5379
66. Dražen Gadžić Kap M21A 501,95 83,221356,147568,944390,10584,861266,214552,4892
67. Fabiana Cini Mak Ž35 495,04 67,084576,211968,694572,332870,642775,152364,9447
68. Lovro Pinjušić Jap M12 490,00 70,003070,003170,003470,002970,002770,003470,0025
69. Monika Pavić Vih Ž14 485,70 45,5713465,284852,968757,096435,4112245,148770,002761,206553,0560
70. Marija Jazvić Mioković Kap Ž45 484,06 51,4211070,303373,142458,146855,436649,748361,726164,1746
71. Mile Mioković Kap M55 482,30 53,979946,4110338,1113166,394540,0711066,984451,377766,734852,2765
72. Biserka Horvat-Nikšić Vih Ž65 480,86 60,207046,9410146,0710934,3811650,977966,144565,914651,889358,3754
73. Dominik Klasić Mak M21B 478,14 44,2513649,179339,4912750,007650,008248,429349,198747,628950,0010050,0069
74. Sanda Berženji Kap Ž35 476,81 74,082483,551484,221462,135682,831290,004
75. Filip Vujanić Jap M21A 476,24 69,373963,255255,658076,932067,044265,625078,3817
76. Teo Mahović Jap M14 474,20 70,003070,003170,003370,003070,002970,003154,2069
77. Dora Vukelić Mak Ž16 474,03 80,001574,032680,001580,001780,001480,0012
78. Ivan Pongrac Jap M65 471,76 70,003051,768570,003370,003470,003170,002770,0034
79. Veronika Šantić Bje Ž12 468,42 59,027634,6616440,7512351,497261,225051,028426,3612625,2511636,2113533,6814348,7676
80. Marin Tanković Jel M12 468,29 66,404740,2613555,108170,003038,4611448,977843,8111338,6713566,6241
81. Bernardica Stipić Vih Ž35 460,57 54,479858,406941,3010848,059248,039445,599848,228648,9510567,5639
82. Vedran Bijelić Bje M35 460,04 75,592274,572376,292172,712675,972184,9111
83. Mladenka Čuljak Gross Kap Ž55 458,36 56,777562,405455,046749,109166,735045,688263,485259,1670
84. Ira Mareković Vih Ž16 454,66 39,3815476,701848,548929,1413458,077175,502473,162354,1758
85. Martin Meštrović Kap M14 436,72 36,9216254,688243,1410153,787241,0010759,845470,002744,5311332,8394
86. Bojan Vukelić Mak M45 432,12 60,027162,725670,242957,707266,864962,045952,5462
87. Mirjana Horvat Mak Ž45 431,94 59,547343,5511560,735747,389858,786643,4510162,785455,7384
88. Predrag Markulinčić Međ M45 431,86 80,001566,714471,142664,564975,022674,4319
89. Vlatka Stupalo Vih Ž35 430,15 55,109457,786752,408943,829956,676560,806455,807447,78108
90. Marija Schubert Var Ž45 429,97 47,9812450,068744,3711262,185554,157833,8911658,055679,2918
91. Mladen Jelić Kap M55 423,76 39,9215141,3412641,3510754,486852,828237,6410838,419628,0815443,2412046,4880
92. Sabina Rako Vih Ž35 419,67 49,119951,207449,578667,913875,571862,065864,2545
93. Olga Jerković Perić Kap Ž21A 415,30 94,91562,735477,101892,29488,278
94. Miran Košćica Jel M21A 410,77 49,2411949,269241,9910560,345269,884054,726785,349
95. Maja Kušt Vih Ž35 408,12 33,1317336,2415765,525041,2711148,499247,089645,3110341,8012549,2874
96. Antea Popović Kap Ž35 403,72 69,024157,617047,5010548,499057,747171,742451,6276
97. Robert Orehoci Bje M45 400,15 64,855560,466280,001260,585954,377979,8922
98. Luna Bajrektarević Vih Ž12 399,19 47,7112553,408265,005030,1313557,987036,5711051,837556,5781
99. Mario Lah Var M12 395,42 52,8510436,8115370,003351,467366,385370,003047,9288
100. Gabrijela Baburek Jap Ž45 395,36 53,2810257,827178,411767,774265,504872,5829
101. Krešo Špoljar Kap M55 393,35 50,5711329,3118546,4510844,229642,4310648,878928,5611152,347350,6099
102. Damir Tubin Jel M35 392,45 41,8414143,6010047,619656,667563,995742,6211853,868942,2784
103. Saša Horvat Mak M55 391,86 55,509260,056247,768557,625955,497651,418364,0350
104. Branimir Putniković Kap M21B 388,49 41,3014246,1910441,7911941,8110626,7714436,2512135,8311138,2513142,1112438,1990
105. Ivana Kuzmanić Jap Ž45 384,29 61,356840,6613047,5110444,829361,985078,022149,9571
106. Noa Kelc Jel M16 379,14 68,104649,298726,3214359,896849,727665,584560,2468
107. Domagoj Delimar Kap M21A 376,99 40,8812834,3913841,0710954,057045,989667,864644,1711048,59106
108. Ivana Horbec Vih Ž35 376,57 61,566047,938354,126958,286740,189357,506357,0077
109. Tomislav Vuk Vih M35 376,17 60,916959,646475,192255,856352,077472,5123
110. Damir Hercigonja Kap M45 372,38 57,748144,0411427,9015154,087053,287464,345525,5016145,50112
111. Miroslav Hainž Var M35 370,08 58,567741,4312559,236542,9410257,136244,0510166,7447
112. Franjo Budi Jap M35 365,20 73,982657,447174,352590,00369,4337
113. Daniela Popović Budi Jap Ž35 356,85 52,6210558,176656,677668,544666,455254,4088
114. Ana-Marija Pavić Vih Ž21B 354,66 36,8816348,519550,007638,3411950,008740,569240,3713150,0069
115. Suzana Stanić Kap Ž21B 352,97 31,8417643,4811627,7015342,3610443,0110539,1511133,8311744,0011247,6078
116. Petra Plevnik Bje Ž21B 352,63 50,0011643,4711730,0914447,898439,7111437,7811740,679130,5614632,46145
117. Ivo Tišljar Ori M45 352,46 53,3110138,1414760,626171,362567,704061,3349
118. Siniša Mareković Vih M45 350,58 48,6312137,7215153,948363,655555,697536,4913454,4657
119. Borna Kuzmanić Jap M16 339,26 39,2615556,757480,001255,976954,628652,6661
120. Matko Nikolić Vih M14 336,43 26,5818821,5020345,1911128,5613622,5313156,186055,936649,5710330,3997
121. Ana Kovačić Vih Ž21B 333,21 30,1817932,0212050,008244,999942,0110445,398534,9713925,0716628,5898
122. Melissa Drobić Kap Ž16 327,89 47,3312873,482555,687940,3111268,754142,34123
123. Ema Potrebica Var Ž16 321,69 40,8014567,624277,361959,996675,9221
124. Luka Kosić Jap M35 319,77 55,059644,5511148,8910057,226170,482943,58115
125. Lea Katarina Gobec Vih Ž21A 316,16 56,398848,369674,092362,356174,9722
126. Lovorka Čaja Vih Ž21B 311,04 29,6218150,008850,009431,4212150,007450,008150,00100
127. Nataša Kolarek Vih Ž45 308,94 55,459367,234473,372451,237861,6664
128. Sandra Perica Cvjetko Jap Ž45 303,39 63,086064,704932,9512738,5411355,367748,7685
129. Nina Mioković Kap Ž16 300,25 37,9815960,436361,375644,3110328,8613567,3043
130. Mladen Vukmanović Kap M45 299,59 72,563049,247959,645557,176560,9867
131. Patrick Milković Jap M16 296,57 59,067572,702735,1212649,698980,0012
132. Jure Rako Vih M12 292,14 42,0911745,8810145,639764,305662,415731,8395
133. Lana Gerjević Kap Ž21B 290,91 37,8516047,109940,0112650,008539,059447,519129,39154
134. Petar Jurač Vih M16 289,68 40,6114847,0310049,569836,9812227,9414036,1413651,4296
135. Violeta Čalić Vih Ž35 288,33 51,469145,689146,1510061,366333,7714249,9172
136. Ana Beblek Jel Ž21A 287,14 67,204462,975780,361776,6123
137. Krunoslav Canjuga Var M35 285,28 69,234063,025467,124885,9112
138. Goran Jandras Vih M16 282,79 54,888079,611764,735345,159938,4289
139. Gabrijel Solenički Jel M14 280,60 23,7519921,0816331,0613130,7213158,257064,884750,8679
140. Kristijan Verović Jap M21B 278,98 30,6317830,7217728,6312224,8014540,1710536,919929,2815131,4215126,42100
141. Lucija Hercigonja Kap Ž14 275,60 40,0415055,857644,0211335,7212423,7713032,0414344,16116
142. Hrvoje Dasović Kap M45 275,53 47,4412752,149047,478630,6413353,827944,02111
143. Marta Nikolić Vih Ž16 275,51 57,078564,305062,356045,949745,85110
144. Sabina Seražin Korper Jel Ž35 273,76 58,527838,2513051,448265,724459,8369
145. Nenad Lovrec Vih M55 270,79 42,4311649,917849,768441,5310643,5811543,58119
146. Marija Gradečak Galović Kap Ž45 267,78 43,7013752,088452,097645,149839,1010735,6792
147. Karlo Lesjak Jap M14 261,14 24,8519236,6715431,2514125,9714531,3112842,958968,1439
148. Mare Gršković Kap Ž16 259,87 43,5713862,325652,427119,3815626,4414255,7465
149. Filip Anadolac Var M12 256,96 38,4414540,1411352,908149,607732,1914243,69118
150. Kaan Yelen Vih M16 255,00 39,3814155,787844,679443,5510031,5014940,1287
151. Tomislav Gojmerac Mer M45 254,76 41,2414329,4113952,188342,9410348,957940,04132
152. Ines Jurač Vih Ž21B 251,64 42,5512129,6514629,6113840,8410831,4212128,6511048,9284
153. Andrea Hribar Vih Ž21B 250,55 28,8218444,4811241,5912047,839518,8813431,8814437,0791
154. Petra Dasović Kap Ž16 250,48 63,665957,266423,0014930,9213043,5911432,05147
155. Juraj Vukelić Mak M16 244,25 80,001747,309551,539465,4243
156. Zdravko Tonković Kap M21B 238,02 34,6716828,8218625,2214617,3514926,8112529,9810823,2516323,7516928,1799
157. Lucija Marijela Štambuk Mer Ž16 236,85 33,4917145,229236,7812370,103051,2697
158. Željka Ilijašev Kap Ž21B 234,81 14,8013238,9311737,4311947,429230,4414731,4315034,3693
159. Josip Matijašić Vih M55 234,71 32,3617541,4912431,5714022,3115132,6812621,3313327,5115725,46101
160. Marijan Bogović Jel M45 233,44 59,717251,397860,306562,0459
161. Ines Ostajmer Vih Ž12 230,04 25,5515750,917527,9914135,0912326,6911427,5415636,27140
162. Fausto Ferreira Kap M35 229,71 50,5311443,1111871,512564,5653
163. Željka Gajdek Jel Ž45 224,86 57,566058,076946,669262,5756
164. Višnja Dukić Kap Ž21B 221,63 36,1316431,6517427,8815230,9513232,0312736,8810026,11164
165. Timo Vilim Gobec Vih M21B 217,21 47,2113134,9016332,6412937,6611829,5914935,21141
166. Jana Cvjetko Jap Ž16 215,25 52,5410662,645535,4512564,6248
167. Sanja Radočaj Bje Ž55 212,12 58,517952,728345,869055,0368
168. Olga Pajnić Kap Ž21B 210,61 39,8215342,9011945,4011047,549734,95124
169. Željko Belaj Bje M70 210,00 70,003470,002770,0025
170. Adam Anadolac Var M14 208,92 27,6918639,4611224,4014718,8214733,2611822,3916542,90121
171. Teodora Kučinac Vih Ž55 207,05 64,765628,3613947,579066,3649
172. Teo Mance Vih M12 206,71 48,5512237,8114958,676161,6863
173. Darko Raškaj Kap M55 200,97 46,9713335,2916240,4512441,5711036,69120
174. Domagoj Pavlin Vih M45 197,92 43,0313965,055235,2611354,5887
175. Ana Budi Jap Ž12 197,48 31,4113035,3911238,939537,6713754,0859
176. Zdravko Novosel Jel M35 196,32 40,6514754,017144,8510856,8180
177. Ante Balić Kap M21B 196,30 24,6319727,5115422,5115029,6313324,5712933,9214033,53144
178. Iva Lovrec Vih Ž21A 192,19 57,646963,904970,6533
179. Ema Juričan Var Ž12 191,02 26,3618953,698128,0412327,6411355,2967
180. Tomislav Varnica Vih M21A 190,08 63,995757,077269,0238
181. Darinka Lovrec Vih Ž45 189,56 33,5516840,1412533,3711738,1712044,33115
182. Marijana Žgela Putniković Kap Ž35 188,68 47,319439,3112849,6410252,4263
183. Monika Kovaljesko Kap Ž35 186,52 58,078078,711549,7485
184. Ema Jurač Vih Ž12 183,43 31,7417320,8416520,0615543,2210313,2213636,0410118,31168
185. Mia Lovrec Vih Ž21B 182,79 31,5517539,5211141,9110942,0612227,75159
186. Gabriel Šiljevinac Jel M20 181,05 56,757481,451642,85117
187. Bože Đipalo Bje M21B 180,84 50,008835,2613650,008545,5883
188. Mario Nimac Kap M45 180,56 45,3413538,5814450,028146,6294
189. Željko Ulip Mak M70 180,19 70,003145,7510164,4454
190. Ivana Stankovski Kap Ž21B 180,00 34,5116638,6112922,2715244,9010039,71106
191. Dunja Riet, van de Mak Ž35 176,81 86,811190,003
192. Boris Mazić Vih M45 176,69 40,7414640,6613062,115933,18118
193. Predrag Labaš Var M55 176,61 13,2721538,9611628,3713825,5812837,549732,89141
194. Željka Miljković Vih Ž45 173,98 37,7413356,246780,0012
195. Tomislav Jurač Vih M21B 172,22 25,3819632,9212827,3214128,9912331,4910726,12160
196. Filip Valjak Vih M20 167,07 42,7712041,0912243,839839,38133
197. Mile Boban Mer M55 166,56 39,4614036,5513546,2610944,2981
198. Evelyn Kraintz Mak Ž45 166,20 54,829745,0710630,3714335,94137
199. Vlatko Tounec Kap M45 165,46 53,148052,889159,4451
200. Dario Vodopija Kap M21B 163,01 23,3619629,9118228,8714829,8213624,3414626,71158
201. Zvjezdana Govedarica Jap Ž45 162,80 37,5816138,1414737,9413249,1480
202. Ines Mance Vih Ž21B 160,42 38,0615830,3317823,3412745,909822,79173
203. Sanja Penc Vih Ž45 160,37 36,9015228,2315057,225738,02136
204. Milan Radočaj Bje M55 159,90 47,2213030,1118047,408735,17138
205. Ana Delić Jel Ž35 156,94 50,178655,687651,0966
206. Dalibor Stankovski Jel M35 156,60 50,168561,536144,91107
207. Ivan Posinjak Kap M45 155,77 52,3810744,8610758,5368
208. Zdravko Crnković Vih M55 154,09 36,5515543,5811432,8911941,07129
209. Radovan Čepelak Mak M70 153,63 65,385465,094923,16128
210. Marko Bunčić Kap M35 153,45 56,128939,7113757,6272
211. Aida Krkić Drobić Kap Ž35 153,11 47,2712955,777750,0793
212. Iva Tatić Vih Ž35 151,16 38,3315736,2315839,6512636,95139
213. Jelena Lesjak Jap Ž20 149,12 38,3915632,6116948,028230,10152
214. Jakov Boban Mer M14 147,21 38,3111638,9013470,0025
215. Dorijan Tubin Jel M12 144,74 41,9710842,7110536,7610923,30103
216. Eva Šantek Var Ž12 144,23 18,1021027,5319020,7011946,169531,74148
217. Tomislav Filipčić Bje M21B 143,80 30,2713432,4312029,1515229,2715522,68104
218. Davorka Srebačić Var Ž45 143,54 44,6611053,156945,73111
219. Dario Malović Vih M21B 141,26 21,3020221,0616414,3213321,9215323,1111715,6717223,88102
220. Ivor Majnarić Jap M21A 140,40 74,952065,4546
221. Marko Tanković Jel M14 137,96 20,9420341,9411837,9012137,1898
222. Ivan Petravić Jap M12 133,87 30,2317946,669256,9878
223. Nika Kuzmanić Var Ž12 132,69 31,2817740,7012934,7111526,00127
224. Zdravko Šaflin Jel M45 132,18 48,4210246,549937,22138
225. Tanja Potrebica Var Ž35 132,01 34,7216749,979047,3293
226. Rafael Sandalj Jap M21B 131,81 27,1014326,1214427,0712422,8311828,69157
227. Nina Cvjetko Jap Ž20 130,16 40,1614990,006
228. Robert Vuk Kap M55 129,25 35,4916626,7819234,5312532,45106
229. Jelena Brezak Kap Ž35 128,51 87,26941,25121
230. Frane Marković Jap M21A 127,68 62,466365,2247
231. Matija Kučinac Vih M21B 124,33 47,0713245,0010632,26146
232. Petra Jurić Vih Ž14 123,55 48,229734,9910340,34125
233. Hrvoje Jandras Vih M21B 121,20 17,3521119,4120629,8214521,7613132,86119
234. Melita Sučić Vih Ž21B 118,81 28,2118826,5715527,4814218,6313517,92169
235. Ana Srebačić Var Ž20 117,62 45,2910543,2710229,06156
236. Damir Miljković Jel M21A 117,20 56,186861,0266
237. Karmen Holenda Var Ž55 113,87 21,7819926,4319323,0216142,6490
238. Nenad Mihaljević Vih M55 112,97 33,8416922,5520129,5514727,03161
239. Tomislav Pavić Vih M65 112,86 33,1517239,0213040,69130
240. Siniša Lah Var M21B 112,44 28,1818519,0116930,6712234,58104
241. Nikola Tot Jap M35 108,19 50,277257,9274
242. Vedran Kaldi Kap M21A 107,97 55,337952,6488
243. Alen Vodopijevec Vih M21B 107,26 28,4318734,6513726,8412517,34171
244. Vanja Suhina Kap M35 105,91 65,995039,92136
245. Sanja Krš Vih Ž35 104,79 62,265742,53119
246. Milivoj Uroić Mak M45 103,26 52,687050,5880
247. Viktor Ignjat Ivezić Vih M12 102,19 41,8112331,7713928,61153
248. Goran Rihter Kap M35 101,50 40,6313260,8760
249. Aleksandra Miličević Vih Ž21B 100,00 27,0519122,6312922,2113228,11158
250. Ana Šiprak Stastny Kap Ž21B 99,41 29,3115029,6015340,5085
251. Ivan Šantek Var M21B 96,10 23,0119722,4513026,3411524,30167
252. Ivana Žitnik Kap Ž21B 95,94 17,7217320,4716726,6116231,1496
253. Dragutin Mulig Jel M35 94,08 51,8410942,24122
254. Alida Sokolović Bje Ž55 92,18 30,7517661,4362
255. Ivan Šeperić-Grdiša Jel M35 91,29 43,098848,20107
256. Anita Radoš Vih Ž45 90,77 37,5913453,1868
257. Sandra Latinger Kap Ž21B 88,32 26,0419033,9516728,33149
258. Mikula Mazić Vih M14 88,04 29,0818334,6016524,36159
259. Tomislav Burgund Vih M21B 86,23 29,7218026,0019430,51142
260. Zlatan Kos Vih M21B 83,74 39,8415219,9320423,97168
261. Luka Sučić Vih M14 83,04 19,5720819,6616820,7015423,11164
262. Željko Valjak Vih M21B 82,65 24,6919412,7521018,0617227,15124
263. Oliver Skočić Vih M12 81,31 42,8312238,4888
264. Branko Ostajmer Vih M21B 80,55 18,1117117,9515718,1114826,38163
265. Fran Juriša Jap M12 77,51 36,1315941,38127
266. Krunoslav Peh Kap M21A 75,77 75,7717
267. Aljoša Parotat Kap M45 75,48 49,038826,45159
268. Karlo Težak Vih M21B 74,63 21,6020029,8118323,22171
269. Predrag Mađarić Var M21B 74,55 42,1814032,37171
270. Nika Jurić Vih Ž21B 73,54 28,3913745,1586
271. Iva Žulić Vih Ž21B 70,91 46,4710224,44162
272. Vladimir Miovec Jel M12 70,00 70,0031
273. Petar Kaniški Mak M12 67,80 67,8039
274. Petra Kos Vih Ž21B 67,00 24,5819525,7419516,68179
275. Domagoj Novosel Jel M21B 66,26 42,9210423,34170
276. Martina Martin Kap Ž21B 64,18 41,1312723,05160
277. Hana Glušica Kap Ž21B 63,64 27,2518736,39156
278. Bernard Ivezić Vih M21B 61,72 15,0020825,6415621,08166
279. Željko Koščak Međ M45 60,76 60,7665
280. Marijan Turkalj Vih M21A 60,01 60,0150
281. Olga Zaitseva Vih Ž21B 58,95 20,2520438,70143
282. Jasminka Cindrić Perković Međ Ž45 58,79 58,7960
283. Martina Triplat Horvat Vih Ž21B 58,52 37,7815020,74167
284. Zoran Ćorić Vih M21B 54,68 14,5121317,8217022,35174
285. Nika Sakar Mak Ž21A 53,35 53,3584
286. Damir Ćurić Kap M55 53,11 25,4719127,64155
287. Vedran Berković Kap M21A 50,60 50,60112
288. Juraj Otmačić Jap M12 50,46 50,4667
289. Alen Paliska Vih M45 49,44 49,44118
290. Danko Pleše Vih M21B 48,43 48,43123
291. Aleksandra Brezovečki Biđin Vih Ž21B 48,05 31,3014516,75178
292. Tin Kodba Vih M21B 47,88 20,7716627,11160
293. Smiljana Janžek Međ Ž45 47,82 47,8291
294. Luka Kocijan Var M20 47,53 47,53126
295. Ante Radoš Vih M12 47,51 47,5180
296. Ivana Radoš Vih Ž16 47,05 47,0581
297. Marta Kiš Vih Ž35 46,96 46,96106
298. Dora Kermek Mer Ž20 46,45 46,4589
299. Kristina Marković Jap Ž21A 45,98 45,9896
300. Vid Kodba Vih M21B 43,83 18,4817025,35165
301. Barbara Bjeliš Vih Ž21B 42,99 24,4919818,50177
302. Nikolina Kranjec Vih Ž21B 40,33 21,7020218,63176
303. Dražen Janžek Međ M55 39,56 39,56139
304. Lovro Berečki Jap M12 39,42 39,42127
305. Iva Stipeljković Vih Ž21B 38,61 38,61113
306. Petar Šalaj Jel M12 38,43 38,43115
307. Ana Markulin Vih Ž21B 38,27 38,27146
308. Vjekoslav Klarić Kap M21B 37,45 21,3720116,08207
309. Nika Kolarek Vih Ž20 35,99 35,99165
310. Mirjana Mandić Jap Ž45 34,75 34,75114
311. Dinko Ćetković Vih M45 33,50 33,50170
312. Sanja Ostroški Var Ž45 32,58 32,58174
313. Mirta Boban Mer Ž45 31,92 31,92172
314. Dora Valjak Vih Ž16 29,97 29,97181
315. Daliborka Pavlin Vih Ž45 29,74 29,74184
316. Ozren Pevec Var M20 29,57 29,57182
317. Emil Anadolac Var M21B 29,27 29,27109
318. Viktor Pavić Vih M16 29,11 29,11140
319. Eduard Krš Vih M45 28,08 28,08189
320. Ivan Majnarić Vih M21B 26,16 26,16126
321. Robert Rigo Vih M21B 25,49 25,49158
322. Tihomir Klement Vih M21B 24,78 24,78193
323. Janko Hodak Vih M14 23,23 23,23148
324. Ivana Marković Vih Ž21B 23,00 23,00200
325. Helena Dukić Vih Ž21B 22,81 22,81172
326. Domagoj Kavečić Vih M21B 22,69 22,69198
327. Željka Vilagoš Vih Ž21B 21,63 21,63162
328. Greta Kaniški Mak Ž12 20,69 20,69120
329. Dino Martinović Vih M21B 19,97 19,97205
330. Jurica Cimperšak Žigrović Vih M21B 19,77 19,77206
331. Franjo Lozančić Vih M21B 19,75 19,75207
332. Slobodan Sokolović Bje M55 19,73 19,73205
333. Tina Šojat Vih Ž21B 19,68 19,68175
334. Emil Trčak Vih M21B 19,04 19,04209
335. Beatrice Velimirović Mak Ž12 17,99 17,99121
336. Vittoria Velimirović Mak Ž12 16,53 16,53122
337. Zvonko Vidaković Kap M21B 15,21 15,21158
338. Nikola Lucić Vih M21B 14,93 14,93212
