Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Doprinos klubu po trkama
Sve kategorije
# | ime i prezime | klub | kat | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sonja Lesjak | Jap | Ž35 | 845,60 | 85,19 | 12 | 90,00 | 4 | 63,91 | 51 | 90,00 | 6 | 82,81 | 12 | 90,00 | 5 | 81,70 | 10 | 87,12 | 9 | 84,87 | 10 | 90,00 | 4 | ||
2. | Petar Delić | Mak | M35 | 825,12 | 78,98 | 19 | 71,92 | 26 | 90,00 | 5 | 68,72 | 45 | 88,73 | 11 | 86,09 | 9 | – | 90,00 | 3 | 80,77 | 11 | 90,00 | 4 | 79,91 | 16 | |
3. | Zdenka Petra Štambuk | Mer | Ž20 | 810,00 | 90,00 | 7 | 90,00 | 4 | 90,00 | 5 | 90,00 | 6 | 90,00 | 3 | 90,00 | 3 | 90,00 | 3 | 90,00 | 4 | 90,00 | 4 | ||||
4. | Vibor Strmečki | Mak | M16 | 798,06 | 74,08 | 24 | 66,98 | 45 | 73,85 | 27 | 66,54 | 48 | 80,00 | 15 | 65,74 | 46 | 70,79 | 28 | 80,00 | 18 | 72,14 | 24 | 67,94 | 46 | 80,00 | 12 |
5. | Majda Vidaković | Kap | Ž16 | 791,67 | 61,46 | 67 | 70,17 | 29 | 80,00 | 12 | 71,67 | 30 | 65,73 | 46 | 65,65 | 47 | 80,00 | 12 | 80,00 | 18 | 79,63 | 16 | 78,66 | 20 | 58,70 | 53 |
6. | Lino Legac | Jap | M35 | 787,19 | 90,00 | 7 | 90,00 | 4 | 76,76 | 19 | 90,00 | 6 | 90,00 | 6 | 80,96 | 15 | 89,47 | 7 | 90,00 | 3 | 90,00 | 4 | ||||
7. | Vinka Vukmanović | Kap | Ž21A | 783,64 | 96,28 | 4 | 100,00 | 1 | 97,61 | 4 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 90,10 | 4 | 100,00 | 1 | 99,65 | 3 | ||||||
8. | Nikolina Šantić | Bje | Ž35 | 768,90 | 62,15 | 64 | 75,19 | 21 | 62,20 | 58 | 75,47 | 23 | 67,89 | 41 | 64,93 | 51 | 68,38 | 44 | 81,58 | 15 | 71,32 | 25 | 68,34 | 44 | 71,45 | 24 |
9. | Ivana Gobec | Vih | Ž45 | 765,40 | 80,00 | 15 | 80,00 | 11 | 80,00 | 12 | 80,00 | 13 | 74,46 | 22 | 80,00 | 17 | 80,00 | 12 | 77,57 | 23 | 53,37 | 71 | – | 80,00 | 12 | |
10. | Kimi Maria Gobec | Vih | Ž16 | 747,83 | 61,96 | 66 | 80,00 | 11 | 62,58 | 57 | 80,00 | 13 | 60,02 | 53 | 31,03 | 129 | 72,60 | 22 | 71,42 | 29 | 80,00 | 12 | 72,56 | 31 | 75,66 | 18 |
11. | Dario Štambuk | Mer | M55 | 741,48 | 70,00 | 30 | 70,00 | 31 | 58,60 | 67 | 68,73 | 44 | 67,34 | 43 | 66,90 | 43 | 70,00 | 31 | 59,91 | 53 | 70,00 | 27 | 70,00 | 34 | 70,00 | 25 |
12. | Željka Fištrek | Kap | Ž35 | 737,53 | 90,00 | 7 | 76,73 | 17 | 90,00 | 6 | 88,99 | 8 | 85,28 | 8 | 61,23 | 52 | 76,92 | 19 | 87,33 | 9 | 81,05 | 11 | ||||
13. | Martina Bedeković Tanković | Jel | Ž35 | 729,37 | 77,92 | 20 | 82,85 | 10 | 90,00 | 5 | 79,12 | 20 | 80,36 | 16 | 90,00 | 3 | – | 78,94 | 18 | 86,49 | 10 | 63,69 | 47 | |||
14. | Jakov Lesjak | Jap | M16 | 723,07 | 80,00 | 15 | 80,00 | 11 | – | 80,00 | 13 | 59,18 | 57 | 72,10 | 28 | 80,00 | 12 | 56,07 | 61 | 68,06 | 40 | 80,00 | 14 | 67,66 | 38 | |
15. | Mirka Jakšić | Mak | Ž45 | 722,03 | 67,07 | 46 | 66,25 | 46 | 72,10 | 31 | 78,14 | 18 | 80,00 | 15 | 74,98 | 24 | 63,04 | 58 | 63,45 | 49 | 37,82 | 132 | 61,72 | 61 | 57,46 | 55 |
16. | Jan Gobec | Vih | M20 | 720,00 | 90,00 | 7 | 90,00 | 4 | 90,00 | 5 | 90,00 | 6 | 90,00 | 3 | 90,00 | 3 | 90,00 | 4 | 90,00 | 4 | ||||||
17. | Lobel Horvat | Mak | M21A | 712,88 | 90,58 | 6 | 75,56 | 20 | 76,70 | 20 | 88,97 | 10 | 95,48 | 3 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 85,59 | 11 | ||||||
18. | Damir Gobec | Vih | M45 | 710,41 | 80,00 | 15 | 80,00 | 11 | 74,94 | 23 | 80,00 | 13 | 80,00 | 12 | 75,47 | 25 | 80,00 | 12 | 80,00 | 14 | 80,00 | 12 | ||||
19. | Paola Rako | Vih | Ž14 | 700,00 | 70,00 | 30 | 70,00 | 31 | 70,00 | 33 | 70,00 | 34 | 70,00 | 30 | 70,00 | 29 | 70,00 | 31 | 70,00 | 30 | 70,00 | 34 | 70,00 | 25 | ||
20. | Mirja Pavić | Jap | Ž21A | 684,91 | 100,00 | 1 | 93,30 | 3 | 92,10 | 5 | 99,51 | 3 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||||||||
21. | Neda Gobec | Vih | Ž45 | 681,44 | 65,86 | 52 | 70,63 | 28 | 69,52 | 42 | 69,83 | 43 | 68,87 | 40 | 66,92 | 42 | 67,22 | 47 | 69,91 | 39 | 73,60 | 27 | 59,08 | 52 | ||
22. | Iva Štambuk | Mak | Ž21A | 665,06 | 87,58 | 11 | 100,00 | 1 | 93,58 | 3 | 100,00 | 1 | 88,69 | 8 | 100,00 | 1 | 95,21 | 3 | ||||||||
23. | Emilija Ebenspanger | Kap | Ž55 | 660,14 | 55,63 | 91 | 62,94 | 53 | 70,00 | 33 | 56,67 | 66 | 52,22 | 75 | 64,19 | 53 | 70,00 | 31 | 55,81 | 64 | 39,27 | 129 | 70,00 | 34 | 63,41 | 48 |
24. | Ivan Bublić | Kap | M35 | 648,03 | 66,26 | 48 | 58,27 | 65 | 73,54 | 28 | 55,85 | 66 | 72,90 | 27 | 80,66 | 11 | 59,18 | 55 | 52,63 | 72 | 58,76 | 73 | 69,98 | 34 | ||
25. | Srebrenka Vuk | Kap | Ž45 | 646,55 | 65,66 | 53 | 39,32 | 142 | 59,40 | 64 | 70,46 | 28 | 77,26 | 21 | 61,39 | 63 | 72,86 | 28 | 58,42 | 62 | 73,43 | 28 | 68,35 | 37 | ||
26. | Luka Filetin | Kap | M21A | 643,07 | 75,17 | 22 | 83,34 | 9 | 76,80 | 21 | 94,38 | 4 | 74,03 | 25 | 74,12 | 26 | 88,97 | 7 | 76,26 | 24 | ||||||
27. | Noa Kolarek | Vih | M20 | 639,22 | 56,89 | 86 | 74,90 | 24 | 71,68 | 29 | 90,00 | 6 | 90,00 | 5 | 61,27 | 64 | 70,92 | 26 | 75,20 | 25 | 48,36 | 77 | ||||
28. | Josip Vujanić | Jap | M21A | 632,91 | 68,61 | 42 | 62,14 | 58 | 83,84 | 11 | 83,33 | 9 | 86,88 | 10 | 85,89 | 8 | 79,03 | 19 | 83,19 | 9 | ||||||
29. | Ivica Mesić | Vih | M65 | 622,04 | 56,50 | 87 | 70,00 | 31 | 56,97 | 74 | 66,21 | 49 | 70,00 | 30 | 70,00 | 29 | 70,00 | 30 | 36,73 | 133 | 55,63 | 85 | 70,00 | 25 | ||
30. | Vladimir Trivunović | Kap | M45 | 617,90 | 63,06 | 61 | 39,69 | 138 | 72,93 | 29 | 59,28 | 60 | 42,01 | 107 | 65,17 | 50 | 74,96 | 19 | 62,17 | 55 | 64,94 | 51 | 73,69 | 20 | ||
31. | Irena Čorko Meštrović | Kap | Ž35 | 614,47 | 71,27 | 27 | 70,16 | 32 | 68,91 | 39 | 85,94 | 10 | 74,72 | 21 | 90,00 | 3 | 66,37 | 43 | 87,10 | 8 | ||||||
32. | Željka Vendler Čepelak | Mak | Ž65 | 613,88 | 70,00 | 30 | 70,00 | 31 | 70,00 | 33 | 70,00 | 34 | 59,70 | 54 | 70,00 | 31 | 64,18 | 48 | 70,00 | 27 | 70,00 | 34 | – | |||
33. | Jura Kukec | Vih | M20 | 611,25 | 70,89 | 28 | 78,59 | 16 | 76,07 | 22 | 84,65 | 10 | 90,00 | 3 | 84,31 | 13 | 76,68 | 22 | 50,06 | 68 | ||||||
34. | Andraž Hribar | Kap | M21A | 600,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||||||||||
35. | Sara Delić | Jel | Ž12 | 598,30 | 70,00 | 30 | 56,85 | 73 | 51,35 | 92 | 57,43 | 63 | 29,67 | 137 | 65,37 | 49 | 48,90 | 88 | 33,45 | 105 | 45,28 | 105 | 70,00 | 34 | 70,00 | 25 |
36. | Zdenko Horjan | Vih | M45 | 590,95 | 55,82 | 90 | 64,19 | 51 | 59,15 | 66 | 47,68 | 94 | 80,00 | 17 | 80,00 | 18 | 63,66 | 51 | 70,84 | 32 | 69,61 | 36 | ||||
37. | Vera Franc | Kap | Ž65 | 586,93 | 53,84 | 100 | 49,10 | 94 | 65,30 | 48 | 35,78 | 114 | 70,00 | 30 | 70,00 | 29 | 58,38 | 69 | 70,00 | 30 | 44,53 | 113 | 70,00 | 25 | ||
38. | Matija Razum | Jap | M21A | 584,97 | 99,32 | 3 | 87,65 | 8 | 98,00 | 3 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||||||||||
39. | Domagoj Šantić | Bje | M45 | 583,89 | 50,06 | 115 | 35,87 | 160 | 79,92 | 16 | 60,69 | 58 | 58,44 | 58 | 57,26 | 73 | 52,71 | 81 | 52,06 | 71 | 42,41 | 121 | 51,52 | 95 | 42,95 | 83 |
40. | Gloria Šantić | Bje | Ž12 | 581,91 | 41,04 | 144 | 35,40 | 161 | 70,00 | 33 | 70,00 | 34 | 39,33 | 115 | 62,40 | 60 | 59,91 | 67 | 35,05 | 102 | 42,47 | 120 | 58,98 | 72 | 67,33 | 40 |
41. | Maja Cvitković | Vih | Ž55 | 579,61 | 70,00 | 30 | 61,85 | 59 | 49,61 | 97 | 70,00 | 34 | 70,00 | 30 | 70,00 | 29 | 48,15 | 90 | 70,00 | 27 | 70,00 | 25 | ||||
42. | Branimir Pongrac | Jap | M35 | 579,45 | 76,39 | 21 | 57,72 | 68 | 68,73 | 44 | 71,14 | 31 | 86,87 | 7 | 69,40 | 40 | 76,37 | 20 | – | 72,83 | 21 | |||||
43. | Beata Adrianna Glinska | Kap | Ž45 | 575,19 | 52,92 | 103 | 55,57 | 78 | 56,45 | 77 | 67,24 | 47 | 47,66 | 95 | 73,31 | 26 | 50,99 | 84 | 80,00 | 18 | 41,52 | 124 | 49,53 | 104 | ||
44. | Antonija Orlić | Bje | Ž21A | 560,09 | 81,38 | 14 | – | 53,32 | 85 | 65,23 | 51 | 79,96 | 19 | 54,26 | 77 | 70,84 | 27 | – | 82,44 | 13 | 72,66 | 22 | ||||
45. | Marko Jurač | Vih | M20 | 555,92 | 62,96 | 62 | 68,60 | 41 | 58,12 | 70 | 81,91 | 13 | 84,65 | 13 | 56,66 | 59 | 79,10 | 17 | 63,92 | 55 | ||||||
46. | Sandra Bergant Vidaković | Kap | Ž35 | 553,94 | 48,76 | 120 | 49,66 | 91 | 63,86 | 52 | 57,86 | 62 | 48,42 | 91 | 63,92 | 54 | 69,43 | 42 | – | 61,14 | 58 | 41,08 | 128 | 49,81 | 73 | |
47. | Petar Strmečki | Mak | M55 | 553,85 | 57,65 | 82 | 61,35 | 61 | 70,00 | 33 | 56,74 | 65 | 44,56 | 102 | 62,11 | 62 | 53,81 | 80 | 42,04 | 123 | 50,82 | 98 | 54,77 | 56 | ||
48. | Bojana Nikolić | Vih | Ž45 | 548,40 | 71,69 | 27 | 44,70 | 108 | 46,93 | 107 | 64,87 | 52 | 66,73 | 50 | 61,88 | 51 | 45,29 | 104 | 80,00 | 14 | 66,31 | 42 | ||||
49. | Goran Vodopija | Kap | M35 | 545,02 | 70,08 | 30 | 82,25 | 10 | 73,15 | 25 | 80,37 | 14 | 90,00 | 5 | 67,99 | 41 | 81,18 | 10 | ||||||||
50. | Milan Turkalj | Var | M70 | 538,05 | 70,00 | 30 | 70,00 | 31 | 70,00 | 33 | 70,00 | 30 | 70,00 | 29 | 70,00 | 30 | 48,05 | 87 | 70,00 | 34 | ||||||
51. | Branka Fabek | Jap | Ž55 | 537,23 | 63,76 | 58 | 70,00 | 31 | 47,87 | 103 | 46,53 | 88 | – | 67,31 | 41 | 55,27 | 78 | 70,00 | 30 | 60,59 | 59 | 55,90 | 83 | |||
52. | Ivan Gverić | Kap | M35 | 536,09 | 66,02 | 49 | 69,95 | 40 | 66,31 | 47 | 43,99 | 97 | 59,33 | 56 | 68,86 | 43 | 44,43 | 109 | 64,82 | 52 | 52,38 | 64 | ||||
53. | Luka Gojmerac | Mer | M14 | 536,08 | 57,20 | 84 | 63,85 | 53 | 70,00 | 34 | 38,91 | 118 | 40,38 | 109 | 62,52 | 59 | 70,00 | 30 | 63,22 | 53 | 70,00 | 34 | ||||
54. | Ines Kos | Kap | Ž21A | 532,39 | 70,30 | 29 | 40,63 | 132 | 59,79 | 63 | 76,35 | 22 | 47,71 | 93 | 63,22 | 56 | 56,03 | 62 | 45,79 | 100 | 72,57 | 30 | ||||
55. | Wanda Kovač | Kap | Ž16 | 531,62 | 67,77 | 44 | 73,75 | 24 | – | 70,72 | 32 | 51,88 | 77 | 30,10 | 132 | 57,91 | 72 | 73,37 | 27 | 61,98 | 57 | 44,14 | 117 | |||
56. | Tomislav Meštrović | Kap | M35 | 527,55 | 57,58 | 83 | 44,69 | 109 | 53,09 | 86 | 42,92 | 103 | 64,64 | 48 | 49,55 | 90 | 64,36 | 54 | – | 45,50 | 102 | 56,19 | 82 | 49,03 | 75 | |
57. | Mirta Hodak | Vih | Ž16 | 524,79 | 67,83 | 43 | 67,58 | 43 | 63,01 | 55 | 70,94 | 26 | 38,57 | 112 | 79,74 | 16 | 67,52 | 42 | 69,60 | 43 | ||||||
58. | Duje Rako | Vih | M35 | 521,10 | 65,89 | 51 | 32,39 | 170 | 48,65 | 101 | 40,44 | 110 | 53,37 | 73 | 62,91 | 58 | 67,97 | 45 | 50,21 | 73 | 59,14 | 71 | 40,13 | 86 | ||
59. | Viktoria Šantić | Bje | Ž12 | 519,84 | 50,62 | 111 | 40,40 | 134 | 57,62 | 72 | 58,00 | 61 | 50,07 | 80 | 43,25 | 102 | 34,41 | 115 | 28,55 | 112 | 30,02 | 148 | 57,04 | 76 | 69,86 | 35 |
60. | Ivan Ivo Penić | Kap | M45 | 519,14 | 52,13 | 108 | 44,04 | 114 | 57,13 | 62 | 62,46 | 59 | 69,66 | 41 | 57,10 | 58 | 53,98 | 70 | 57,86 | 75 | 64,78 | 44 | ||||
61. | Dora Delić | Jel | Ž12 | 518,38 | 59,26 | 74 | 70,00 | 31 | 39,12 | 128 | 70,00 | 30 | 70,00 | 29 | 70,00 | 31 | 70,00 | 30 | 70,00 | 27 | ||||||
62. | Paula Pavlin | Vih | Ž20 | 515,54 | 75,37 | 23 | 66,24 | 47 | 80,91 | 11 | 83,05 | 12 | 71,87 | 23 | – | 69,90 | 36 | 68,20 | 45 | |||||||
63. | Ivor Jelić | Kap | M21B | 513,97 | 50,00 | 116 | 44,39 | 113 | 50,00 | 94 | 44,50 | 95 | 43,33 | 104 | 50,00 | 87 | 46,35 | 97 | 50,00 | 74 | 50,00 | 81 | 41,72 | 126 | 43,68 | 82 |
64. | Darko Merunka | Mak | M55 | 511,01 | 62,03 | 65 | – | – | 70,00 | 34 | 70,00 | 30 | 70,00 | 29 | 57,87 | 73 | 70,00 | 30 | 57,27 | 64 | 53,84 | 90 | ||||
65. | Karlo Gobec | Vih | M55 | 508,24 | 55,08 | 95 | 47,64 | 98 | 49,62 | 96 | 49,07 | 81 | 60,89 | 51 | 50,12 | 86 | 45,45 | 84 | 45,89 | 99 | 56,95 | 79 | 47,53 | 79 | ||
66. | Dražen Gadžić | Kap | M21A | 501,95 | 83,22 | 13 | 56,14 | 75 | 68,94 | 43 | 90,10 | 5 | 84,86 | 12 | 66,21 | 45 | 52,48 | 92 | ||||||||
67. | Fabiana Cini | Mak | Ž35 | 495,04 | 67,08 | 45 | 76,21 | 19 | 68,69 | 45 | 72,33 | 28 | 70,64 | 27 | 75,15 | 23 | 64,94 | 47 | ||||||||
68. | Lovro Pinjušić | Jap | M12 | 490,00 | 70,00 | 30 | 70,00 | 31 | – | 70,00 | 34 | – | 70,00 | 29 | – | 70,00 | 27 | 70,00 | 34 | 70,00 | 25 | |||||
69. | Monika Pavić | Vih | Ž14 | 485,70 | 45,57 | 134 | 65,28 | 48 | 52,96 | 87 | 57,09 | 64 | 35,41 | 122 | – | 45,14 | 87 | 70,00 | 27 | 61,20 | 65 | 53,05 | 60 | |||
70. | Marija Jazvić Mioković | Kap | Ž45 | 484,06 | 51,42 | 110 | 70,30 | 33 | 73,14 | 24 | 58,14 | 68 | 55,43 | 66 | 49,74 | 83 | 61,72 | 61 | 64,17 | 46 | ||||||
71. | Mile Mioković | Kap | M55 | 482,30 | 53,97 | 99 | 46,41 | 103 | 38,11 | 131 | 66,39 | 45 | 40,07 | 110 | 66,98 | 44 | 51,37 | 77 | 66,73 | 48 | 52,27 | 65 | ||||
72. | Biserka Horvat-Nikšić | Vih | Ž65 | 480,86 | 60,20 | 70 | 46,94 | 101 | 46,07 | 109 | 34,38 | 116 | 50,97 | 79 | 66,14 | 45 | 65,91 | 46 | 51,88 | 93 | 58,37 | 54 | ||||
73. | Dominik Klasić | Mak | M21B | 478,14 | 44,25 | 136 | 49,17 | 93 | 39,49 | 127 | 50,00 | 76 | 50,00 | 82 | 48,42 | 93 | 49,19 | 87 | 47,62 | 89 | 50,00 | 100 | 50,00 | 69 | ||
74. | Sanda Berženji | Kap | Ž35 | 476,81 | 74,08 | 24 | 83,55 | 14 | 84,22 | 14 | 62,13 | 56 | 82,83 | 12 | 90,00 | 4 | ||||||||||
75. | Filip Vujanić | Jap | M21A | 476,24 | 69,37 | 39 | 63,25 | 52 | 55,65 | 80 | 76,93 | 20 | – | 67,04 | 42 | 65,62 | 50 | 78,38 | 17 | |||||||
76. | Teo Mahović | Jap | M14 | 474,20 | 70,00 | 30 | 70,00 | 31 | 70,00 | 33 | 70,00 | 30 | 70,00 | 29 | 70,00 | 31 | – | 54,20 | 69 | |||||||
77. | Dora Vukelić | Mak | Ž16 | 474,03 | 80,00 | 15 | 74,03 | 26 | 80,00 | 15 | 80,00 | 17 | 80,00 | 14 | 80,00 | 12 | ||||||||||
78. | Ivan Pongrac | Jap | M65 | 471,76 | 70,00 | 30 | 51,76 | 85 | 70,00 | 33 | 70,00 | 34 | 70,00 | 31 | 70,00 | 27 | 70,00 | 34 | ||||||||
79. | Veronika Šantić | Bje | Ž12 | 468,42 | 59,02 | 76 | 34,66 | 164 | 40,75 | 123 | 51,49 | 72 | 61,22 | 50 | 51,02 | 84 | 26,36 | 126 | 25,25 | 116 | 36,21 | 135 | 33,68 | 143 | 48,76 | 76 |
80. | Marin Tanković | Jel | M12 | 468,29 | 66,40 | 47 | 40,26 | 135 | 55,10 | 81 | 70,00 | 30 | 38,46 | 114 | 48,97 | 78 | 43,81 | 113 | 38,67 | 135 | 66,62 | 41 | ||||
81. | Bernardica Stipić | Vih | Ž35 | 460,57 | 54,47 | 98 | 58,40 | 69 | 41,30 | 108 | 48,05 | 92 | 48,03 | 94 | 45,59 | 98 | – | 48,22 | 86 | 48,95 | 105 | 67,56 | 39 | |||
82. | Vedran Bijelić | Bje | M35 | 460,04 | 75,59 | 22 | 74,57 | 23 | 76,29 | 21 | 72,71 | 26 | 75,97 | 21 | 84,91 | 11 | – | |||||||||
83. | Mladenka Čuljak Gross | Kap | Ž55 | 458,36 | 56,77 | 75 | 62,40 | 54 | 55,04 | 67 | 49,10 | 91 | 66,73 | 50 | 45,68 | 82 | 63,48 | 52 | 59,16 | 70 | ||||||
84. | Ira Mareković | Vih | Ž16 | 454,66 | 39,38 | 154 | 76,70 | 18 | 48,54 | 89 | 29,14 | 134 | 58,07 | 71 | 75,50 | 24 | 73,16 | 23 | 54,17 | 58 | ||||||
85. | Martin Meštrović | Kap | M14 | 436,72 | 36,92 | 162 | 54,68 | 82 | 43,14 | 101 | 53,78 | 72 | 41,00 | 107 | 59,84 | 54 | 70,00 | 27 | 44,53 | 113 | 32,83 | 94 | ||||
86. | Bojan Vukelić | Mak | M45 | 432,12 | 60,02 | 71 | 62,72 | 56 | 70,24 | 29 | 57,70 | 72 | 66,86 | 49 | 62,04 | 59 | 52,54 | 62 | ||||||||
87. | Mirjana Horvat | Mak | Ž45 | 431,94 | 59,54 | 73 | 43,55 | 115 | 60,73 | 57 | 47,38 | 98 | 58,78 | 66 | 43,45 | 101 | 62,78 | 54 | 55,73 | 84 | ||||||
88. | Predrag Markulinčić | Međ | M45 | 431,86 | 80,00 | 15 | 66,71 | 44 | 71,14 | 26 | 64,56 | 49 | 75,02 | 26 | 74,43 | 19 | ||||||||||
89. | Vlatka Stupalo | Vih | Ž35 | 430,15 | 55,10 | 94 | 57,78 | 67 | 52,40 | 89 | 43,82 | 99 | 56,67 | 65 | 60,80 | 64 | 55,80 | 74 | 47,78 | 108 | ||||||
90. | Marija Schubert | Var | Ž45 | 429,97 | 47,98 | 124 | 50,06 | 87 | 44,37 | 112 | 62,18 | 55 | 54,15 | 78 | 33,89 | 116 | 58,05 | 56 | – | 79,29 | 18 | |||||
91. | Mladen Jelić | Kap | M55 | 423,76 | 39,92 | 151 | 41,34 | 126 | – | 41,35 | 107 | 54,48 | 68 | 52,82 | 82 | 37,64 | 108 | 38,41 | 96 | 28,08 | 154 | 43,24 | 120 | 46,48 | 80 | |
92. | Sabina Rako | Vih | Ž35 | 419,67 | 49,11 | 99 | 51,20 | 74 | 49,57 | 86 | 67,91 | 38 | 75,57 | 18 | 62,06 | 58 | 64,25 | 45 | ||||||||
93. | Olga Jerković Perić | Kap | Ž21A | 415,30 | 94,91 | 5 | 62,73 | 54 | 77,10 | 18 | 92,29 | 4 | 88,27 | 8 | ||||||||||||
94. | Miran Košćica | Jel | M21A | 410,77 | 49,24 | 119 | 49,26 | 92 | 41,99 | 105 | 60,34 | 52 | 69,88 | 40 | 54,72 | 67 | 85,34 | 9 | ||||||||
95. | Maja Kušt | Vih | Ž35 | 408,12 | 33,13 | 173 | 36,24 | 157 | 65,52 | 50 | 41,27 | 111 | 48,49 | 92 | 47,08 | 96 | – | 45,31 | 103 | 41,80 | 125 | 49,28 | 74 | |||
96. | Antea Popović | Kap | Ž35 | 403,72 | 69,02 | 41 | 57,61 | 70 | 47,50 | 105 | 48,49 | 90 | 57,74 | 71 | 71,74 | 24 | 51,62 | 76 | ||||||||
97. | Robert Orehoci | Bje | M45 | 400,15 | 64,85 | 55 | 60,46 | 62 | 80,00 | 12 | 60,58 | 59 | 54,37 | 79 | 79,89 | 22 | ||||||||||
98. | Luna Bajrektarević | Vih | Ž12 | 399,19 | 47,71 | 125 | 53,40 | 82 | 65,00 | 50 | 30,13 | 135 | 57,98 | 70 | 36,57 | 110 | 51,83 | 75 | 56,57 | 81 | ||||||
99. | Mario Lah | Var | M12 | 395,42 | 52,85 | 104 | 36,81 | 153 | 70,00 | 33 | 51,46 | 73 | 66,38 | 53 | 70,00 | 30 | 47,92 | 88 | ||||||||
100. | Gabrijela Baburek | Jap | Ž45 | 395,36 | 53,28 | 102 | 57,82 | 71 | 78,41 | 17 | 67,77 | 42 | 65,50 | 48 | 72,58 | 29 | ||||||||||
101. | Krešo Špoljar | Kap | M55 | 393,35 | 50,57 | 113 | 29,31 | 185 | 46,45 | 108 | 44,22 | 96 | 42,43 | 106 | – | 48,87 | 89 | 28,56 | 111 | 52,34 | 73 | 50,60 | 99 | |||
102. | Damir Tubin | Jel | M35 | 392,45 | 41,84 | 141 | 43,60 | 100 | 47,61 | 96 | 56,66 | 75 | 63,99 | 57 | 42,62 | 118 | 53,86 | 89 | 42,27 | 84 | ||||||
103. | Saša Horvat | Mak | M55 | 391,86 | 55,50 | 92 | 60,05 | 62 | 47,76 | 85 | 57,62 | 59 | 55,49 | 76 | 51,41 | 83 | 64,03 | 50 | ||||||||
104. | Branimir Putniković | Kap | M21B | 388,49 | 41,30 | 142 | 46,19 | 104 | 41,79 | 119 | 41,81 | 106 | 26,77 | 144 | 36,25 | 121 | 35,83 | 111 | 38,25 | 131 | 42,11 | 124 | 38,19 | 90 | ||
105. | Ivana Kuzmanić | Jap | Ž45 | 384,29 | 61,35 | 68 | 40,66 | 130 | 47,51 | 104 | 44,82 | 93 | 61,98 | 50 | 78,02 | 21 | 49,95 | 71 | ||||||||
106. | Noa Kelc | Jel | M16 | 379,14 | 68,10 | 46 | 49,29 | 87 | 26,32 | 143 | 59,89 | 68 | 49,72 | 76 | 65,58 | 45 | 60,24 | 68 | ||||||||
107. | Domagoj Delimar | Kap | M21A | 376,99 | 40,88 | 128 | 34,39 | 138 | 41,07 | 109 | 54,05 | 70 | 45,98 | 96 | 67,86 | 46 | – | 44,17 | 110 | 48,59 | 106 | – | ||||
108. | Ivana Horbec | Vih | Ž35 | 376,57 | 61,56 | 60 | – | 47,93 | 83 | 54,12 | 69 | 58,28 | 67 | 40,18 | 93 | 57,50 | 63 | 57,00 | 77 | |||||||
109. | Tomislav Vuk | Vih | M35 | 376,17 | 60,91 | 69 | 59,64 | 64 | – | 75,19 | 22 | 55,85 | 63 | 52,07 | 74 | 72,51 | 23 | |||||||||
110. | Damir Hercigonja | Kap | M45 | 372,38 | 57,74 | 81 | 44,04 | 114 | 27,90 | 151 | 54,08 | 70 | 53,28 | 74 | 64,34 | 55 | 25,50 | 161 | 45,50 | 112 | ||||||
111. | Miroslav Hainž | Var | M35 | 370,08 | 58,56 | 77 | 41,43 | 125 | 59,23 | 65 | 42,94 | 102 | 57,13 | 62 | 44,05 | 101 | 66,74 | 47 | ||||||||
112. | Franjo Budi | Jap | M35 | 365,20 | 73,98 | 26 | 57,44 | 71 | 74,35 | 25 | – | 90,00 | 3 | – | 69,43 | 37 | – | |||||||||
113. | Daniela Popović Budi | Jap | Ž35 | 356,85 | 52,62 | 105 | 58,17 | 66 | 56,67 | 76 | 68,54 | 46 | 66,45 | 52 | 54,40 | 88 | ||||||||||
114. | Ana-Marija Pavić | Vih | Ž21B | 354,66 | 36,88 | 163 | 48,51 | 95 | – | 50,00 | 76 | 38,34 | 119 | 50,00 | 87 | 40,56 | 92 | – | 40,37 | 131 | 50,00 | 69 | ||||
115. | Suzana Stanić | Kap | Ž21B | 352,97 | 31,84 | 176 | 43,48 | 116 | 27,70 | 153 | 42,36 | 104 | 43,01 | 105 | 39,15 | 111 | 33,83 | 117 | 44,00 | 112 | 47,60 | 78 | ||||
116. | Petra Plevnik | Bje | Ž21B | 352,63 | 50,00 | 116 | 43,47 | 117 | 30,09 | 144 | 47,89 | 84 | 39,71 | 114 | 37,78 | 117 | 40,67 | 91 | 30,56 | 146 | 32,46 | 145 | ||||
