Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Klubovi po trkama
# | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK Vihor | 26758,29 | 3048,54 | 1 | 3475,39 | 1 | 2821,76 | 1 | 2166,68 | 1 | 2045,65 | 2 | 2171,95 | 2 | 1732,61 | 2 | 1876,19 | 1 | 2582,83 | 1 | 2992,15 | 1 | 1844,54 | 1 |
2. | OK Kapela | 25045,40 | 2907,02 | 2 | 2960,73 | 2 | 2588,57 | 2 | 1792,51 | 2 | 2698,89 | 1 | 2455,62 | 1 | 1885,76 | 1 | 1655,18 | 2 | 2205,84 | 2 | 2328,90 | 2 | 1566,38 | 2 |
3. | OK Japetić | 12333,22 | 1717,16 | 3 | 1445,00 | 3 | 985,35 | 4 | 1216,77 | 3 | 869,71 | 4 | 786,33 | 4 | 1021,79 | 3 | 912,81 | 3 | 1328,34 | 3 | 1154,33 | 3 | 895,63 | 3 |
4. | OK Maksimir | 9305,72 | 1074,56 | 4 | 582,51 | 6 | 1049,99 | 3 | 757,70 | 4 | 887,84 | 3 | 977,74 | 3 | 843,72 | 4 | 651,02 | 4 | 921,68 | 4 | 943,65 | 4 | 615,31 | 4 |
5. | OK Jelen | 6379,55 | 596,32 | 7 | 415,38 | 7 | 453,36 | 6 | 199,20 | 8 | 793,66 | 5 | 780,20 | 5 | 736,32 | 5 | 563,82 | 6 | 727,42 | 5 | 796,90 | 5 | 316,97 | 6 |
6. | OK Bjelovar | 5714,44 | 640,44 | 6 | 583,33 | 5 | 585,45 | 5 | 725,32 | 5 | 502,86 | 6 | 455,81 | 6 | 510,84 | 6 | 388,63 | 7 | 442,34 | 6 | 413,73 | 7 | 465,69 | 5 |
7. | OK Varaždin | 4380,00 | 715,67 | 5 | 625,00 | 4 | 348,65 | 7 | 358,60 | 6 | 230,63 | 7 | 268,29 | 7 | 433,48 | 7 | 605,42 | 5 | 360,81 | 7 | 433,45 | 6 | ||
8. | OK Ivan Merz | 2971,31 | 291,93 | 8 | 231,38 | 8 | 249,00 | 8 | 320,40 | 7 | 172,44 | 8 | 197,77 | 8 | 335,56 | 8 | 268,86 | 8 | 223,22 | 8 | 406,46 | 8 | 274,29 | 7 |
9. | OK Međimurje | 638,79 | 39,56 | 9 | 80,00 | 9 | 66,71 | 10 | 179,72 | 9 | 123,35 | 9 | 75,02 | 9 | 74,43 | 8 | ||||||||
10. | OK Orion | 352,46 | 53,31 | 9 | 38,14 | 10 | 60,62 | 9 | 71,36 | 10 | 67,70 | 9 | 61,33 | 9 | ||||||||||
OK Sova | – |
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...