Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Klubovi kumulativno
# | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK Vihor | 26758,29 | 3048,54 | 1 | 6523,93 | 1 | 9345,69 | 1 | 11512,37 | 1 | 13558,02 | 1 | 15729,97 | 1 | 17462,58 | 1 | 19338,77 | 1 | 21921,60 | 1 | 24913,75 | 1 | 26758,29 | 1 |
2. | OK Kapela | 25045,40 | 2907,02 | 2 | 5867,75 | 2 | 8456,32 | 2 | 10248,83 | 2 | 12947,72 | 2 | 15403,34 | 2 | 17289,10 | 2 | 18944,28 | 2 | 21150,12 | 2 | 23479,02 | 2 | 25045,40 | 2 |
3. | OK Japetić | 12333,22 | 1717,16 | 3 | 3162,16 | 3 | 4147,51 | 3 | 5364,28 | 3 | 6233,99 | 3 | 7020,32 | 3 | 8042,11 | 3 | 8954,92 | 3 | 10283,26 | 3 | 11437,59 | 3 | 12333,22 | 3 |
4. | OK Maksimir | 9305,72 | 1074,56 | 4 | 1657,07 | 4 | 2707,06 | 4 | 3464,76 | 4 | 4352,60 | 4 | 5330,34 | 4 | 6174,06 | 4 | 6825,08 | 4 | 7746,76 | 4 | 8690,41 | 4 | 9305,72 | 4 |
5. | OK Jelen | 6379,55 | 596,32 | 7 | 1011,70 | 7 | 1465,06 | 7 | 1664,26 | 7 | 2457,92 | 6 | 3238,12 | 6 | 3974,44 | 6 | 4538,26 | 5 | 5265,68 | 5 | 6062,58 | 5 | 6379,55 | 5 |
6. | OK Bjelovar | 5714,44 | 640,44 | 6 | 1223,77 | 6 | 1809,22 | 5 | 2534,54 | 5 | 3037,40 | 5 | 3493,21 | 5 | 4004,05 | 5 | 4392,68 | 6 | 4835,02 | 6 | 5248,75 | 6 | 5714,44 | 6 |
7. | OK Varaždin | 4380,00 | 715,67 | 5 | 1340,67 | 5 | 1689,32 | 6 | 2047,92 | 6 | 2278,55 | 7 | 2546,84 | 7 | 2980,32 | 7 | 3585,74 | 7 | 3946,55 | 7 | 4380,00 | 7 | 4380,00 | 7 |
8. | OK Ivan Merz | 2971,31 | 291,93 | 8 | 523,31 | 8 | 772,31 | 8 | 1092,71 | 8 | 1265,15 | 8 | 1462,92 | 8 | 1798,48 | 8 | 2067,34 | 8 | 2290,56 | 8 | 2697,02 | 8 | 2971,31 | 8 |
9. | OK Međimurje | 638,79 | – | 39,56 | 10 | 39,56 | 10 | 39,56 | 10 | 119,56 | 10 | 186,27 | 10 | 365,99 | 9 | 365,99 | 9 | 489,34 | 9 | 564,36 | 9 | 638,79 | 9 | |
10. | OK Orion | 352,46 | 53,31 | 9 | 91,45 | 9 | 152,07 | 9 | 152,07 | 9 | 223,43 | 9 | 291,13 | 9 | 291,13 | 10 | 291,13 | 10 | 291,13 | 10 | 291,13 | 10 | 352,46 | 10 |
OK Sova | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...