zaglavlje XXL zaglavlje XL zaglavlje L zaglavlje M

Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Kumulativni bodovi po trkama

M21A

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Andraž Hribar OK Kapela 600,00 100,001200,001200,001300,001300,001400,001400,001500,001500,001600,001600,001
2. Matija Razum OK Japetić 584,97 99,322186,972197,322284,972284,972284,975284,976384,975384,976484,975584,972
3. Lobel Horvat OK Maksimir 560,62 90,583166,143167,283242,843256,253351,732375,032451,732475,032560,622560,623
4. Josip Vujanić OK Japetić 502,16 68,616130,756130,757214,595214,596214,597297,925384,806408,554487,584502,164
5. Luka Filetin OK Kapela 494,92 75,179158,514235,314254,524329,693329,693403,813418,663494,923494,925
6. Dražen Gadžić OK Kapela 449,47 83,224139,364152,165208,307242,265327,124327,124393,334393,335449,476449,476
7. Filip Vujanić OK Japetić 420,59 69,375132,625132,626209,556209,557265,206265,207265,208332,247397,867420,597
8. Miran Košćica OK Jelen 368,78 49,241098,50898,5010140,498158,848200,838228,728283,447319,548368,788368,788
9. Domagoj Delimar OK Kapela 301,72 40,881375,2711116,3410136,009181,989208,969249,849253,139301,729301,729
10. Tomislav Varnica OK Vihor 190,08 63,997121,067121,068121,069121,0611121,0611121,0611121,0611190,0810190,0810190,0810
11. Ivor Majnarić OK Japetić 140,40 74,951474,9514140,4011140,4011140,4011
12. Frane Marković OK Japetić 127,68 62,46862,461062,461262,4612127,6810127,6810127,6810127,6810127,6812127,6812127,6812
13. Damir Miljković OK Jelen 117,20 56,181356,181356,181356,181556,181556,1815117,2013117,2013
14. Vedran Kaldi OK Kapela 107,97 55,3311107,979107,9711107,9712107,9712107,9712107,9712107,9713107,9714107,9714
15. Krunoslav Peh OK Kapela 75,77 75,771375,771375,771475,771575,7715
16. Marijan Turkalj OK Vihor 60,01 60,0116
17. Vedran Berković OK Kapela 50,60 50,60950,601250,601350,601450,601450,601450,601650,601650,601650,601650,6017
Andro Vladimir Štambuk OK Maksimir
Dominik Kirin OK Maksimir

Ž21A

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Vinka Vukmanović OK Kapela 597,26 96,282196,281197,611297,611300,001397,611397,611493,891497,611597,261597,261
2. Mirja Pavić OK Japetić 592,81 100,001193,302193,302285,402292,812392,812392,812492,812492,812584,912592,812
3. Iva Štambuk OK Maksimir 577,48 87,58487,586187,583281,163281,163281,164381,163469,853469,853569,853577,483
4. Antonija Orlić OK Bjelovar 452,51 81,38581,387134,705199,936226,575280,835297,415351,674351,674434,114452,514
5. Olga Jerković Perić OK Kapela 415,30 94,913157,643172,014264,304264,304327,033327,034327,035327,035415,305415,305
6. Ines Kos OK Kapela 398,26 70,306110,934130,096206,445206,446269,666269,666325,696325,696398,266398,266
7. Lea Katarina Gobec OK Vihor 316,16 56,397104,755104,757104,757178,847241,197241,197241,197316,167316,167316,167
8. Ana Beblek OK Jelen 287,14 67,209130,178130,178210,538210,538287,148287,148
9. Iva Lovrec OK Vihor 192,19 57,64857,64857,648121,548121,549121,549121,549121,549192,199192,199
10. Nika Sakar OK Maksimir 53,35 53,35953,35953,351053,351053,351053,351053,351053,351053,3510
11. Kristina Marković OK Japetić 45,98 45,981145,981145,9811

M70

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Milan Turkalj OK Varaždin 600,00 100,001200,001200,001300,001300,001400,001400,001500,001500,001600,001600,001
2. Željko Belaj OK Bjelovar 300,00 100,003100,003100,003100,003100,003200,003200,004300,002
3. Željko Ulip OK Maksimir 257,41 100,003100,003165,364257,412257,413
4. Radovan Čepelak OK Maksimir 219,48 93,40293,402186,392219,482219,482219,482219,482219,482219,482219,483219,484
Mladen Debić OK Maksimir

M65

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Ivan Pongrac OK Japetić 600,00 100,001173,942200,001300,001300,001373,942400,001473,942500,001600,001600,001
2. Ivica Mesić OK Vihor 594,59 80,712180,711181,382275,972294,592394,591394,592494,591494,592575,972594,592
3. Tomislav Pavić OK Vihor 161,23 47,36347,36347,36347,36347,36347,36347,36347,363103,103161,233161,233

M55

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Dario Štambuk OK Ivan Merz 600,00 100,001200,001200,001298,191298,191394,391398,191494,391498,191598,191600,001
2. Darko Merunka OK Maksimir 571,28 88,61288,611188,6115188,617288,612388,612388,612488,612488,612571,282571,282
3. Petar Strmečki OK Maksimir 518,02 82,353169,992187,642269,992269,993358,723358,723439,783439,783516,653518,023
4. Mile Mioković OK Kapela 511,02 77,106143,404143,405197,846238,245295,486295,486391,175407,325502,654511,024
5. Saša Horvat OK Maksimir 491,58 79,29479,2913165,083233,313247,404326,674326,674400,114418,144491,585491,585
6. Karlo Gobec OK Vihor 459,62 78,685146,743149,574219,674236,566308,165308,165378,266378,266459,626459,626
7. Krešo Špoljar OK Kapela 418,65 72,247114,117138,606201,775201,778262,388271,597332,207346,367418,657418,657
8. Mladen Jelić OK Kapela 399,58 57,0310116,096116,098175,1610195,969271,417271,418328,448328,448390,218399,588
9. Nenad Lovrec OK Vihor 386,83 60,6216131,9213203,007262,339262,339262,3310324,589386,839386,839
10. Darko Raškaj OK Kapela 287,09 67,109117,525124,887175,309184,2610236,6710236,6710287,099287,0910287,0910287,0910
11. Josip Matijašić OK Vihor 272,95 46,2313105,509105,5012150,6012150,6013197,2811197,2811229,1511236,5811268,4511272,9511
12. Predrag Labaš OK Varaždin 252,30 18,951518,951918,952018,952074,6117115,1416151,6814205,3112233,3512252,3012252,3012
13. Mile Boban OK Ivan Merz 237,94 56,3715108,5811108,5815108,5815108,5817108,5817108,5817108,5817174,6716237,9413
14. Milan Radočaj OK Bjelovar 228,42 67,458110,468110,4610178,188178,1811178,1812178,1812178,1814228,4213228,4213228,4214
15. Zdravko Crnković OK Vihor 220,12 52,2116114,469161,4511161,4512161,4513161,4513161,4515161,4515220,1214220,1215
16. Robert Vuk OK Kapela 184,65 50,701188,961088,961488,961688,9616138,2914138,2915184,6513184,6514184,6515184,6516
17. Nenad Mihaljević OK Vihor 161,38 48,341280,561290,5513122,7714122,7714122,7715122,7716122,7716122,7716161,3817161,3817
18. Damir Ćurić OK Kapela 75,87 36,381436,381736,381836,381836,381936,381936,381936,381975,871875,871875,8718
19. Dražen Janžek OK Međimurje 56,51 56,511456,511756,511756,511856,511856,511856,511856,511956,511956,5119
20. Slobodan Sokolović OK Bjelovar 28,18 28,181828,181928,181928,182028,182028,182028,182028,182028,182028,1820

M45

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Damir Gobec OK Vihor 600,00 100,001200,001200,001300,001300,001393,671400,001494,341500,001600,001600,001
2. Predrag Markulinčić OK Međimurje 539,84 100,0019183,3916272,3211272,3212353,029446,808539,842
3. Zdenko Horjan OK Vihor 535,38 69,787150,023154,185223,965223,968323,964323,965423,963433,762522,312535,383
4. Vladimir Trivunović OK Kapela 518,43 78,833128,444169,993244,093244,094325,553345,152419,254422,864504,033518,434
5. Robert Orehoci OK Bjelovar 500,17 81,062156,632181,062256,782256,782332,352332,353432,212432,213500,174500,175
6. Bojan Vukelić OK Maksimir 474,48 75,03475,0313153,436153,4312241,235313,367324,804396,935396,935474,485474,486
7. Ivan Ivo Penić OK Kapela 461,25 65,1610120,217120,2113120,2115191,6211269,708301,738373,117375,427447,757461,257
8. Domagoj Šantić OK Bjelovar 451,35 62,5811107,4210162,484238,344248,813320,385320,386386,276386,276451,356451,358
9. Ivo Tišljar OK Orion 440,58 66,648114,318142,427190,098231,626316,256316,257363,928363,928363,9212440,589
10. Damir Hercigonja OK Kapela 398,71 72,176127,225127,2211194,826206,379261,429286,799341,849341,8410398,719398,7110
11. Siniša Mareković OK Vihor 392,61 60,7913107,949128,2210175,3711175,3714254,9310277,3910324,5410324,5411370,1511392,6111
12. Mladen Vukmanović OK Kapela 374,49 90,7015152,2513226,807226,8012226,8013226,8014298,2613374,4910374,4912
13. Hrvoje Dasović OK Kapela 344,40 59,301459,3016124,4712183,819183,8112251,0811251,0812289,3811306,1012344,4013344,4013
14. Tomislav Gojmerac OK Ivan Merz 318,45 51,551751,551851,552051,552088,3120153,5418207,2116268,4013268,4014318,4514318,4514
15. Marijan Bogović OK Jelen 291,81 74,64574,641474,641674,6417138,8816214,2614214,2615214,2616214,2617291,8115291,8115
16. Domagoj Pavlin OK Vihor 247,40 53,791653,791753,7919135,1014135,1017135,1019179,1818179,1818179,1819247,4016247,4016
17. Mario Nimac OK Kapela 225,70 56,6815104,9011104,9014104,9016167,4215167,4217167,4219167,4219225,7015225,7017225,7017
18. Boris Mazić OK Vihor 220,86 50,9218101,7512128,569179,3910179,3913220,8613220,8614220,8615220,8616220,8618220,8618
19. Vlatko Tounec OK Kapela 206,82 66,422166,422266,422266,4224132,5221206,8219
20. Ivan Posinjak OK Kapela 194,72 65,489121,566138,648194,727194,7210194,7215194,7217194,7217194,7218194,7219194,7220
21. Zdravko Šaflin OK Jelen 165,23 60,521860,5219118,7018118,7020118,7020118,7020118,7021165,2320165,2321
22. Milivoj Uroić OK Maksimir 129,07 65,8523129,0720129,0722129,0722
23. Aljoša Parotat OK Kapela 94,35 61,292261,292361,292461,292594,352294,352394,3523
24. Željko Koščak OK Međimurje 75,95 75,952175,952175,952375,952475,9524
25. Alen Paliska OK Vihor 61,80 61,801261,801561,801761,801861,802161,802261,802361,802461,802561,802561,8025
26. Dinko Ćetković OK Vihor 41,87 41,871941,871941,872141,872141,872341,872441,872541,872641,872641,872641,8726
27. Eduard Krš OK Vihor 35,10 35,102035,102235,102235,102435,102535,102635,102735,102735,102735,1027
Miodrag Truhlaž OK Bjelovar
Robert Kaniški OK Maksimir

M35

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Lino Legac OK Japetić 600,00 100,001200,001200,001300,001300,001400,001400,001499,411500,001599,411600,001
2. Petar Delić OK Maksimir 583,98 87,762167,672187,762267,672286,352382,002382,002482,002483,982583,982583,982
3. Goran Vodopija OK Kapela 530,04 77,8717169,263250,544261,973361,973361,973439,843439,843515,383530,043
4. Vedran Bijelić OK Bjelovar 511,16 83,994166,853168,764251,623253,174347,514347,514430,374430,374511,164511,164
5. Branimir Pongrac OK Japetić 503,32 84,883149,015161,256240,295240,295304,425336,815413,925422,405498,775503,325
6. Ivan Bublić OK Kapela 469,47 73,627138,367155,337220,078220,078301,076325,957391,716391,717457,006469,476
7. Ivan Gverić OK Kapela 439,20 73,358151,074151,408224,757224,757290,677301,268367,187367,188439,207439,207
8. Tomislav Vuk OK Vihor 417,98 67,6811133,958133,9510133,9515133,9516217,4913217,4915279,5515337,419337,4114417,988
9. Franjo Budi OK Japetić 405,77 82,205146,026164,815228,636228,636228,6311328,636328,639405,776405,778405,779
10. Duje Rako OK Vihor 399,43 73,2110109,2013127,2712172,2011186,5711256,478277,939333,728333,7210399,439399,4310
11. Tomislav Meštrović OK Kapela 383,78 63,9813113,6310122,9714172,6210194,799249,849266,3010321,3510321,3511383,7810383,7811
12. Miroslav Hainž OK Varaždin 365,17 65,0712111,1011130,8811178,599194,3610243,3010243,3012291,0113291,0114365,1711365,1712
13. Luka Kosić OK Japetić 355,30 61,1715110,6712115,4916164,9913179,0712228,5712257,3811306,8812306,8813355,3012355,3013
14. Damir Tubin OK Jelen 342,60 46,491846,491946,492094,9320147,8314210,7914235,4013281,8914282,7615342,6013342,6014
15. Krunoslav Canjuga OK Varaždin 316,97 76,92676,9218146,949146,9414146,9415146,9416221,5214316,9711316,9712316,9715316,9715
16. Fausto Ferreira OK Kapela 255,22 56,1417104,0416104,0419104,0419104,0421104,0421183,4916183,4916183,4916255,2216255,2216
17. Zdravko Novosel OK Jelen 218,13 45,171945,172045,172145,1721105,1819105,1819105,1821105,1821155,0119218,1317218,1317
18. Dalibor Stankovski OK Jelen 174,00 55,7322124,1018124,1018174,0017174,0018174,0018
19. Marko Bunčić OK Kapela 170,50 62,3614106,4814126,3813170,5012170,5013170,5015170,5017170,5017170,5018170,5019170,5019
20. Nikola Tot OK Japetić 120,21 55,852355,8523120,2120120,2120
21. Vanja Suhina OK Kapela 117,67 73,329117,679117,6715117,6716117,6717117,6717117,6719117,6719117,6720117,6721117,6721
22. Goran Rihter OK Kapela 112,77 45,1421112,7717112,7717112,7718112,7718112,7720112,7720112,7721112,7722112,7722
23. Dragutin Mulig OK Jelen 104,53 57,6016104,5315104,5318104,5318104,5320104,5320104,5322104,5322104,5322104,5323104,5323
24. Ivan Šeperić-Grdiša OK Jelen 101,44 47,882447,8824101,4424101,4424

M21B

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Dominik Klasić OK Maksimir 596,71 88,495186,822186,822286,822298,331395,161396,711493,541493,542593,541596,711
2. Ivor Jelić OK Kapela 592,70 100,001188,781200,001289,001289,002389,002392,702492,702500,001592,702592,702
3. Branimir Putniković OK Kapela 502,87 82,597174,963175,953259,573259,573342,163342,163414,663418,663502,873502,873
4. Timo Vilim Gobec OK Vihor 434,38 94,413164,204164,205164,209229,484304,794304,794304,796363,974434,384434,384
5. Kristijan Verović OK Japetić 398,24 61,2610122,697122,699179,954179,955229,545260,296334,115335,416398,245398,245
6. Bože Đipalo OK Bjelovar 361,67 100,0012170,514170,517170,5110170,5113270,515361,674361,675361,676361,676
7. Ante Balić OK Kapela 347,55 49,2522104,2613104,2616149,2811208,548212,6510257,6710280,499347,557347,557
8. Zdravko Tonković OK Kapela 347,28 69,339126,966126,967126,9613177,397212,097231,007290,958290,958338,459347,288
9. Tomislav Jurač OK Vihor 344,39 50,752050,752450,7526116,5817171,2212229,198292,167293,647344,398344,399
10. Dario Vodopija OK Kapela 326,00 46,7215106,5410117,5512164,278177,198225,876225,879272,599279,2810326,0010326,0010
11. Tomislav Filipčić OK Bjelovar 287,57 60,542660,5428125,3919125,3920183,6917242,2214287,5711
12. Rafael Sandalj OK Japetić 263,62 54,2027106,4419160,5815206,2413206,2414263,6211263,6212
13. Dario Malović OK Vihor 253,83 42,592042,592584,7020113,3415128,5415157,1815157,1816203,3914206,0815234,7215253,8313
14. Matija Kučinac OK Vihor 248,65 94,14494,141494,141894,142094,142194,142394,142494,1425184,1416248,6512248,6514
15. Hrvoje Jandras OK Vihor 242,40 34,702573,521798,4615141,9811141,9813176,6810207,7011242,4011242,4011242,4013242,4015
16. Siniša Lah OK Varaždin 224,87 56,361256,361994,381794,381994,382094,3822155,7117224,8712224,8712224,8716224,8716
17. Alen Vodopijevec OK Vihor 214,50 56,8618126,158179,835179,836179,839179,8312179,8315214,5013214,5017214,5017
18. Ivan Šantek OK Varaždin 192,18 46,011646,012346,012690,912190,912290,912490,9125143,5919143,5921192,1818192,1818
19. Tomislav Burgund OK Vihor 172,44 59,4311111,429120,4510172,446172,449172,4411172,4413172,4416172,4418172,4419172,4419
20. Zlatan Kos OK Vihor 167,48 79,688119,548119,5411119,5414119,5416119,5417119,5420119,5421119,5423167,4820167,4820
21. Željko Valjak OK Vihor 165,28 49,381474,881685,4919139,7812139,7814165,2814165,2814165,2817165,2819165,2821165,2821
22. Branko Ostajmer OK Vihor 161,08 36,223436,223572,1125108,3218108,3221108,3222108,3224161,0822161,0822
23. Karlo Težak OK Vihor 149,23 43,1918102,8011102,8014102,8017102,8018102,8020102,8022102,8023102,8025149,2323149,2323
24. Predrag Mađarić OK Varaždin 149,10 84,366149,105149,106149,1010149,1012149,1016149,1018149,1018149,1020149,1024149,1024
25. Domagoj Novosel OK Jelen 132,52 85,842585,842685,842685,8427132,5225132,5225
26. Bernard Ivezić OK Vihor 123,42 30,003081,272181,272281,272381,272681,272781,2727123,4222123,4226123,4226
27. Zoran Ćorić OK Vihor 109,36 29,022729,023229,023629,023729,024029,024129,024129,024264,6629109,3627109,3627
28. Danko Pleše OK Vihor 96,85 96,85296,851396,851696,851896,851996,852196,852396,852496,852696,852896,8528
29. Tin Kodba OK Vihor 95,74 41,532841,532941,533241,533341,533341,533441,533595,742995,7429
30. Vid Kodba OK Vihor 87,65 36,963336,963436,963736,963836,963836,963936,964087,653087,6530
31. Vjekoslav Klarić OK Kapela 74,89 42,731974,891574,892274,892374,892474,892774,892874,892874,892874,893174,8931
32. Emil Anadolac OK Varaždin 58,54 58,542958,543058,543258,5432
33. Ivan Majnarić OK Vihor 52,32 52,322452,322852,322952,322952,323052,323152,323352,3233
34. Robert Rigo OK Vihor 50,97 50,972350,972550,972950,973050,973050,973150,973250,973450,9734
35. Tihomir Klement OK Vihor 49,55 49,551349,552149,552549,552749,553049,553149,553149,553249,553349,553549,5535
36. Domagoj Kavečić OK Vihor 45,37 45,371745,372445,372745,372845,373145,373245,373245,373345,373445,373645,3736
37. Dino Martinović OK Vihor 39,94 39,942139,942639,942939,943039,943339,943439,943439,943539,943639,943739,9437
38. Jurica Cimperšak Žigrović OK Vihor 39,54 39,542239,542739,543039,543139,543439,543539,543539,543639,543739,543839,5438
39. Franjo Lozančić OK Vihor 39,50 39,502339,502839,503139,503239,503539,503639,503639,503739,503839,503939,5039
40. Emil Trčak OK Vihor 38,07 38,072438,072938,073238,073338,073638,073738,073738,073838,073938,074038,0740
41. Zvonko Vidaković OK Kapela 30,42 30,423830,423930,423930,424030,424130,424130,4241
42. Nikola Lucić OK Vihor 29,85 29,852629,853129,853529,853629,853929,854029,854029,854129,854229,854229,8542
43. Valter Sučić OK Vihor 27,42 27,424327,424327,4243
44. Mladen Prekrat OK Vihor 26,82 26,822826,823326,823726,823826,824126,824226,824226,824326,824426,824426,8244
45. Josip Stipeljković OK Vihor 26,54 26,543826,543926,544226,544326,544326,544426,544526,544526,5445
Tomislav Milašinčić OK Jelen

M20

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Jan Gobec OK Vihor 600,00 100,001200,001200,001300,001300,001400,001400,001500,001500,001600,001600,001
2. Jura Kukec OK Vihor 544,77 78,772166,092171,842265,892265,892344,663365,892459,572459,572544,772544,772
3. Noa Kolarek OK Vihor 525,22 63,21463,214146,433226,073262,863362,862362,863430,943441,663525,223525,223
4. Marko Jurač OK Vihor 490,15 69,963146,183146,184210,764237,194331,244331,244395,824419,134490,154490,154
5. Gabriel Šiljevinac OK Jelen 201,17 63,06663,066153,565201,175201,175201,175
6. Filip Valjak OK Vihor 185,63 47,52693,185141,885141,885141,885141,885141,886141,886185,636185,636
7. Luka Kocijan OK Varaždin 52,81 52,81552,81552,81652,81652,81652,81752,81752,81752,81752,81752,817
8. Ozren Pevec OK Varaždin 32,86 32,86632,86732,86732,86732,86732,86832,86832,86832,86832,86832,868
Antonio Cindrić OK Jelen
Ivan Pasquino OK Varaždin

M16

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Jakov Lesjak OK Japetić 590,12 100,001200,001200,001300,001300,001390,121400,001490,121490,121590,121590,121
2. Vibor Strmečki OK Maksimir 575,09 92,602176,322184,912268,632284,912368,632373,402473,402475,092563,582575,092
3. Noa Kelc OK Jelen 441,02 85,13785,138146,748179,647254,506316,653365,724441,023441,023
4. Borna Kuzmanić OK Japetić 424,09 49,085120,023170,943240,904240,904289,983289,984289,985289,986358,265424,094
5. Patrick Milković OK Japetić 370,71 73,83373,83573,838164,707208,605270,714270,715270,716370,713370,714370,715
6. Goran Jandras OK Vihor 353,48 68,606168,114249,023249,023249,025305,463305,464305,465305,467353,486
7. Petar Jurač OK Vihor 327,17 50,764109,554120,745171,506171,507217,726217,728252,647262,907327,176327,177
8. Kaan Yelen OK Vihor 318,77 49,237118,966174,805174,806174,808229,247229,248229,248268,628318,778
9. Juraj Vukelić OK Maksimir 305,31 100,009159,139159,139159,139223,549305,319
10. Viktor Pavić OK Vihor 36,39 36,39936,391036,391036,391036,391036,391036,3910

M14

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Teo Mahović OK Japetić 600,00 100,001200,001200,001300,001300,001400,001400,001500,001500,001600,001600,001
2. Luka Gojmerac OK Ivan Merz 570,85 81,71281,714172,922272,922272,922330,602362,242462,242470,852570,852570,852
3. Martin Meštrović OK Kapela 465,67 52,74352,746130,853192,483216,573275,143275,143360,633402,063465,673465,673
4. Matko Nikolić OK Vihor 379,73 37,97668,685102,524133,234133,236174,035175,507255,765303,485374,294379,734
5. Gabrijel Solenički OK Jelen 370,76 33,93864,05864,059108,429152,317205,414298,104336,834370,765370,765
6. Karlo Lesjak OK Japetić 337,55 35,50787,88397,025132,525134,125178,854178,855240,216300,456337,556337,556
7. Adam Anadolac OK Varaždin 271,56 39,56539,56739,561095,937130,787157,676178,296205,187210,277271,567271,567
8. Jakov Boban OK Ivan Merz 210,30 54,731154,731154,731154,7311110,3011210,308
9. Marko Tanković OK Jelen 197,08 29,91829,91989,82789,828143,964143,968143,968197,088197,088197,088197,089
10. Mikula Mazić OK Vihor 125,77 41,54490,97290,976125,776125,778125,779125,779125,779125,779125,779125,7710
11. Luka Sučić OK Vihor 118,62 27,96927,961056,04956,041085,611085,611085,611085,6110118,6210118,6210118,6211
12. Janko Hodak OK Vihor 33,18 33,181133,181233,181233,181233,181233,181233,1812

M12

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Lovro Pinjušić OK Japetić 600,00 100,001200,001200,001300,001300,001400,001400,001400,003500,001600,001600,001
2. Mario Lah OK Varaždin 512,31 75,503128,093175,502249,022249,023301,613343,852443,851443,852512,312512,312
3. Marin Tanković OK Jelen 501,27 94,852152,362173,573231,083273,572331,082331,083401,032406,103463,613501,273
4. Jure Rako OK Vihor 417,32 60,13660,136125,674190,854282,704282,704282,705371,854417,324
5. Filip Anadolac OK Varaždin 367,09 54,92654,92754,927112,266187,835187,835258,695304,684367,095367,095
6. Teo Mance OK Vihor 295,28 69,354123,364123,364123,364123,365123,366123,367123,367207,176295,286295,286
7. Dorijan Tubin OK Jelen 206,77 59,968120,987173,496173,496173,497173,498206,777
8. Ivan Petravić OK Japetić 191,24 43,18543,18843,18943,18943,181043,181243,181343,1814109,849191,247191,248
9. Viktor Ignjat Ivezić OK Vihor 145,98 59,735105,115105,115105,117105,118105,118105,118145,988145,989145,989
10. Oliver Skočić OK Vihor 116,15 61,1814116,1510
11. Fran Juriša OK Japetić 110,72 51,61751,61851,61851,61951,611151,611251,611351,6115110,7210110,7211
12. Vladimir Miovec OK Jelen 100,00 100,009100,009100,0010100,0011100,0012
13. Petar Kaniški OK Maksimir 96,86 96,86996,861096,861096,861196,861296,8613
14. Juraj Otmačić OK Japetić 72,08 72,0814
15. Ante Radoš OK Vihor 67,87 67,871167,871267,871367,8715
16. Lovro Berečki OK Japetić 56,32 56,321356,321556,3216
17. Petar Šalaj OK Jelen 54,90 54,901054,901154,901254,901454,901654,9017

Ž65

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Željka Vendler Čepelak OK Maksimir 600,00 100,001200,001200,001300,001300,001400,001400,001500,001500,001600,001600,001
2. Vera Franc OK Kapela 576,68 76,913147,053170,192240,332270,192370,192376,682476,682476,682553,592576,682
3. Biserka Horvat-Nikšić OK Vihor 504,96 86,002153,052153,053218,863225,873320,363320,363414,523414,523488,633504,963

Ž55

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Maja Cvitković OK Vihor 600,00 100,001188,362188,363288,361300,001400,001400,001488,361500,001588,361600,001
2. Emilija Ebenspanger OK Kapela 572,20 79,475169,383189,912270,862270,862362,562381,612462,563462,563562,562572,202
3. Branka Fabek OK Japetić 553,64 91,083191,081191,081259,463259,463355,613366,193466,192473,792553,643553,643
4. Mladenka Čuljak Gross OK Kapela 519,40 81,106170,245248,874319,014344,204414,344434,884519,404519,404
5. Sanja Radočaj OK Bjelovar 303,03 83,584158,894158,894224,414224,415224,415224,415224,415303,035303,035303,035
6. Teodora Kučinac OK Vihor 295,79 92,52292,52592,52592,52792,527133,036133,036133,037200,996295,796295,796
7. Karmen Holenda OK Varaždin 162,67 31,11668,87670,647101,756101,756101,757101,758162,676162,677162,677162,677
8. Alida Sokolović OK Bjelovar 131,68 43,93743,93843,93843,93843,938131,687131,688131,688131,688131,688

Ž45

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Ivana Gobec OK Vihor 600,00 100,001200,001200,001300,001300,001400,001400,001500,001500,001600,001600,001
2. Mirka Jakšić OK Maksimir 548,19 83,843166,653173,973271,652287,812381,542381,542465,382465,382548,192548,192
3. Srebrenka Vuk OK Kapela 535,04 82,085131,238156,335205,487244,406340,984343,474434,554434,554526,344535,043
4. Neda Gobec OK Vihor 527,96 82,334170,622175,192262,483262,483348,573348,573435,963435,963527,963527,964
5. Bojana Nikolić OK Vihor 514,35 89,612145,496148,277204,159204,1510285,248312,778390,127390,127490,126514,355
6. Gabrijela Baburek OK Japetić 494,20 66,601166,6015138,889236,895255,004336,875336,875403,476403,476494,205494,206
7. Beata Adrianna Glinska OK Kapela 481,86 66,1512135,617140,028224,076224,078315,717315,717415,715415,715481,867481,867
8. Marija Jazvić Mioković OK Kapela 478,62 64,271364,271664,2718152,1415243,567316,246316,246385,538385,538462,688478,628
9. Marija Schubert OK Varaždin 439,65 59,9814122,5611122,5613200,2910200,2912267,9810267,9811340,549340,5410439,659439,659
10. Mirjana Horvat OK Maksimir 431,18 74,43874,4314128,8711204,788209,579283,059283,059337,4910361,529431,1810431,1810
11. Ivana Kuzmanić OK Japetić 429,55 76,697127,529136,0810192,1111192,1113242,9413242,9413320,4111320,4112417,9411429,5511
12. Nataša Kolarek OK Vihor 386,18 69,319153,355153,356245,064245,065245,0612245,0612245,0614309,1013386,1812386,1812
13. Sandra Perica Cvjetko OK Japetić 379,25 78,856159,734159,734159,7313200,9211249,1011277,1110318,3012338,0611379,2513379,2513
14. Marija Gradečak Galović OK Kapela 334,73 54,6315119,7312119,7314119,7317184,8414241,2614241,2614290,1413290,1414290,1414334,7314
15. Željka Gajdek OK Jelen 281,07 71,9520144,5418144,5418144,5419202,8618281,0715281,0715
16. Darinka Lovrec OK Vihor 236,95 41,941992,1216133,8316139,8317181,5416181,5416181,5416181,5419236,9516236,9516
17. Željka Miljković OK Vihor 217,47 47,1720117,4718117,4718117,4719117,4719117,4721217,4715217,4717217,4717
18. Evelyn Kraintz OK Maksimir 207,74 68,5210124,8610124,8612162,8212162,8215162,8217162,8217162,8217207,7416207,7418207,7418
19. Zvjezdana Govedarica OK Japetić 203,51 46,971694,651395,1115156,5414156,5416203,5115203,5115203,5115203,5117203,5119203,5119
20. Sanja Penc OK Vihor 200,48 46,131881,421781,421981,421981,422081,4220152,9518152,9520200,4820200,4820
21. Davorka Srebačić OK Varaždin 179,42 55,821755,821955,822055,822155,822155,8222122,2620122,2621179,4221179,4221
22. Anita Radoš OK Vihor 113,47 46,992146,992146,992246,992246,9923113,4722113,4722113,4722113,4722
23. Jasminka Cindrić Perković OK Međimurje 73,49 73,492373,492373,4923
