zaglavlje XXL zaglavlje XL zaglavlje L zaglavlje M

Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Kumulativni doprinos klubu po trkama

Sve kategorije

#ime i prezimeklubkatbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Sonja Lesjak Jap Ž35 845,60 85,1912175,198239,1011329,106411,914501,914583,613670,731755,601845,601845,601
2. Petar Delić Mak M35 825,12 78,9819150,9016240,909309,6211398,355484,446484,4413574,449655,215745,213825,122
3. Zdenka Petra Štambuk Mer Ž20 810,00 90,007180,005270,004360,003360,0011360,0028450,0019540,0014630,008720,005810,003
4. Vibor Strmečki Mak M16 798,06 74,0824141,0623214,9117281,4520361,4510427,1912497,989577,987650,127718,066798,064
5. Majda Vidaković Kap Ž16 791,67 61,4667131,6341211,6319283,3019349,0315414,6814494,6810574,688654,316732,974791,675
6. Lino Legac Jap M35 787,19 90,007180,005256,766346,765436,763517,723517,726607,193697,192697,199787,196
7. Vinka Vukmanović Kap Ž21A 783,64 96,284196,282293,892393,892493,892583,992583,992583,996683,994783,642783,647
8. Nikolina Šantić Bje Ž35 768,90 62,1564137,3431199,5432275,0125342,9018407,8317476,2115557,7912629,119697,458768,908
9. Ivana Gobec Vih Ž45 765,40 80,0015160,0012240,0010320,008394,466474,467554,464632,032685,403685,4010765,409
10. Kimi Maria Gobec Vih Ž16 747,83 61,9666141,9620204,5429284,5416344,5617375,5925448,1920519,6117599,6114672,1711747,8310
11. Dario Štambuk Mer M55 741,48 70,0030140,0024198,6033267,3327334,6720401,5719471,5716531,4815601,4812671,4812741,4811
12. Željka Fištrek Kap Ž35 737,53 90,007166,739166,7356166,7391256,7361345,7236431,0024492,2320569,1518656,4815737,5312
13. Martina Bedeković Tanković Jel Ž35 729,37 77,9220160,7711250,777250,7732329,8922410,2516500,258500,2519579,1916665,6813729,3713
14. Jakov Lesjak Jap M16 723,07 80,0015160,0012160,0066240,0039299,1832371,2826451,2818507,3518575,4117655,4116723,0714
15. Mirka Jakšić Mak Ž45 722,03 67,0746133,3238205,4227283,5618363,569438,549501,587565,0310602,8511664,5714722,0315
16. Jan Gobec Vih M20 720,00 90,007180,005270,004360,003360,0011360,0028360,0055450,0034540,0024630,0019720,0016
17. Lobel Horvat Mak M21A 712,88 90,586166,1410242,848242,8438331,8121427,2911527,295527,2916627,2910712,887712,8817
18. Damir Gobec Vih M45 710,41 80,0015160,0012234,9412314,949314,9427314,9449394,9439470,4127550,4121630,4118710,4118
19. Paola Rako Vih Ž14 700,00 70,0030140,0024210,0020280,0022350,0014420,0013490,0011560,0011560,0020630,0019700,0019
20. Mirja Pavić Jap Ž21A 684,91 100,001193,303193,3036285,4014384,917484,915484,9112584,915584,9115584,9126684,9120
21. Neda Gobec Vih Ž45 681,44 65,8652136,4933206,0125275,8424344,7116411,6315478,8514548,7613548,7622622,3621681,4421
22. Iva Štambuk Mak Ž21A 665,06 87,581187,58110187,5842281,1621281,1640281,1672381,1644469,8528469,8545569,8530665,0622
23. Emilija Ebenspanger Kap Ž55 660,14 55,6391118,5760188,5740245,2437297,4634361,6527431,6523487,4621526,7326596,7324660,1423
24. Ivan Bublić Kap M35 648,03 66,2648124,5351198,0735198,0770253,9264326,8245407,4829466,6629519,2928578,0528648,0324
25. Srebrenka Vuk Kap Ž45 646,55 65,6653104,9875164,3861164,3893234,8471312,1053373,4951446,3538504,7733578,2027646,5525
26. Luka Filetin Kap M21A 643,07 75,17134158,5169235,3142329,6923403,7218403,7233477,8424566,8119643,0717643,0726
27. Noa Kolarek Vih M20 639,22 56,898656,89171131,79100203,4763293,4736383,4723444,7421444,7439515,6630590,8625639,2227
28. Josip Vujanić Jap M21A 632,91 68,6142130,7544130,75101214,5951214,5985214,59112297,9282384,8062470,6944549,7234632,9128
29. Ivica Mesić Vih M65 622,04 56,5087126,5049183,4743249,6833319,6826389,6822389,6840459,6832496,4134552,0433622,0429
30. Vladimir Trivunović Kap M45 617,90 63,0661102,7579175,6850234,9643276,9745342,1439417,1027417,1048479,2741544,2135617,9030
31. Irena Čorko Meštrović Kap Ž35 614,47 71,27141141,4388141,43114210,3490296,2865371,0053461,0030527,3725527,3743614,4731
32. Željka Vendler Čepelak Mak Ž65 613,88 70,0030140,0024210,0020280,0022339,7019339,7040409,7028473,8825543,8823613,8822613,8832
33. Jura Kukec Vih M20 611,25 70,8928149,4818225,5515310,2010310,2028310,2054400,2036484,5122484,5139561,1931611,2533
34. Andraž Hribar Kap M21A 600,00 100,001200,001300,001400,001500,001600,001600,001600,004600,0013600,0023600,0034
35. Sara Delić Jel Ž12 598,30 70,0030126,8547178,2047235,6341265,3053330,6743379,5745413,0251458,3052528,3042598,3035
36. Zdenko Horjan Vih M45 590,95 55,8290120,0158179,1646179,1683226,8479306,8457306,8477386,8460450,5056521,3445590,9536
37. Vera Franc Kap Ž65 586,93 53,84100102,9478168,2454204,0262274,0246344,0237402,4034472,4026472,4043516,9347586,9337
38. Matija Razum Jap M21A 584,97 99,323186,974284,973284,9715284,9739284,9769284,9792384,9761384,9778484,9758584,9738
39. Domagoj Šantić Bje M45 583,89 50,0611585,93115165,8558226,5447284,9838342,2438394,9538447,0137489,4237540,9436583,8939
40. Gloria Šantić Bje Ž12 581,91 41,0414476,44131146,4483216,4450255,7763318,1748378,0847413,1350455,6054514,5849581,9140
41. Maja Cvitković Vih Ž55 579,61 70,0030131,8540181,4645251,4631321,4625391,4621439,6122439,6140509,6131509,6151579,6141
42. Branimir Pongrac Jap M35 579,45 76,3921134,1136202,8430273,9826273,9847273,9876360,8554430,2541506,6232506,6252579,4542
43. Beata Adrianna Glinska Kap Ž45 575,19 52,92103108,4969164,9460232,1844279,8444353,1532404,1432484,1423525,6627575,1929575,1943
44. Antonija Orlić Bje Ž21A 560,09 81,381481,38124134,7095199,9366279,8943334,1541404,9931404,9954404,9965487,4357560,0944
45. Marko Jurač Vih M20 555,92 62,9662131,5642189,6838189,6874271,5948356,2431356,2457412,9052492,0036555,9232555,9245
46. Sandra Bergant Vidaković Kap Ž35 553,94 48,7612098,4290162,2864220,1449268,5650332,4842401,9135401,9156463,0549504,1353553,9446
47. Petar Strmečki Mak M55 553,85 57,6582119,0059189,0039245,7436290,3037352,4133406,2230406,2253448,2658499,0855553,8547
48. Bojana Nikolić Vih Ž45 548,40 71,6927116,3961163,3263163,3296163,32128228,19101294,9285356,8071402,0968482,0960548,4048
49. Goran Vodopija Kap M35 545,02 70,08143152,3377225,4848305,8529395,8520395,8537395,8559463,8448463,8466545,0249
50. Milan Turkalj Var M70 538,05 70,0030140,0024210,0020210,0054280,0041350,0034350,0061420,0046468,0546538,0537538,0550
51. Branka Fabek Jap Ž55 537,23 63,7658133,7637181,6344228,1646228,1678295,4766350,7460420,7445481,3340537,2338537,2351
52. Ivan Gverić Kap M35 536,09 66,0249135,9734202,2831246,2735305,6030305,6058374,4650374,4667418,8963483,7159536,0952
53. Luka Gojmerac Mer M14 536,08 57,208457,20170121,05118191,0573229,9677270,3478332,8663402,8655466,0847536,0839536,0853
54. Ines Kos Kap Ž21A 532,39 70,3029110,9366170,7252247,0734294,7835358,0030358,0056414,0349459,8251532,3940532,3954
55. Wanda Kovač Kap Ž16 531,62 67,7744141,5222141,5287212,2452264,1255294,2267352,1358425,5043487,4838531,6241531,6255
56. Tomislav Meštrović Kap M35 527,55 57,5883102,2781155,3671198,2869262,9256312,4751376,8349376,8366422,3361478,5262527,5556
57. Mirta Hodak Vih Ž16 524,79 67,8343135,4135198,4234198,4268269,3649307,9356387,6741455,1933455,1955524,7944524,7957
58. Duje Rako Vih M35 521,10 65,895198,2892146,9382187,3778240,7466303,6561371,6252421,8344421,8362480,9761521,1058
59. Viktoria Šantić Bje Ž12 519,84 50,6211191,02107148,6480206,6459256,7162299,9663334,3762362,9269392,9475449,9871519,8459
60. Ivan Ivo Penić Kap M45 519,14 52,1310896,179596,1714196,17164153,30136215,76111285,4291342,5276396,5073454,3670519,1460
61. Dora Delić Jel Ž12 518,38 59,2674129,2645168,3853168,3890238,3868308,3855378,3846448,3836518,3829518,3846518,3861
62. Paula Pavlin Vih Ž20 515,54 75,3723141,6121222,5216305,5712305,5731305,5759377,4448377,4465447,3459515,5448515,5462
63. Ivor Jelić Kap M21B 513,97 50,0011694,39100144,3984188,8976232,2274282,2270328,5767378,5764428,5760470,2965513,9763
64. Darko Merunka Mak M55 511,01 62,036562,0315762,03194132,03126202,0398272,0377329,9066399,9058457,1753511,0150511,0164
65. Karlo Gobec Vih M55 508,24 55,0895102,7280152,3476201,4165262,3057312,4252312,4276357,8770403,7666460,7167508,2465
66. Dražen Gadžić Kap M21A 501,95 83,2213139,3630208,3024208,3058298,4033383,2624383,2642449,4735449,4757501,9554501,9566
67. Fabiana Cini Mak Ž35 495,04 67,0845143,2919211,9818284,3117354,9513430,1010430,1025430,1042495,0435495,0456495,0467
68. Lovro Pinjušić Jap M12 490,00 70,0030140,0024140,0090210,0054210,0091280,0074280,0094280,00108350,0090420,0079490,0068
69. Monika Pavić Vih Ž14 485,70 45,57134110,8567163,8162163,8195220,9083256,3185256,31106301,4594371,4582432,6572485,7069
70. Marija Jazvić Mioković Kap Ž45 484,06 51,4211051,4218051,42210121,72139194,86104253,0087253,00109308,4390358,1788419,8980484,0670
71. Mile Mioković Kap M55 482,30 53,9799100,3885138,4992138,49119204,8894244,9591244,95113311,9389363,3085430,0375482,3071
72. Biserka Horvat-Nikšić Vih Ž65 480,86 60,2070107,1471153,2174187,5977238,5667304,7060304,7078370,6168370,6183422,4978480,8672
73. Dominik Klasić Mak M21B 478,14 44,2513693,42105132,9198182,9182232,9173281,3371330,5265330,5279378,1480428,1477478,1473
74. Sanda Berženji Kap Ž35 476,81 74,082474,0813774,0817074,0819474,08215157,63145157,63159241,85126303,98111386,8197476,8174
75. Filip Vujanić Jap M21A 476,24 69,3739132,6239188,2741265,2029265,2054265,2082265,20102265,20112332,2495397,8690476,2475
76. Teo Mahović Jap M14 474,20 70,0030140,0024210,0020210,0054280,0041350,0034420,0026420,0046474,2042474,2063474,2076
77. Dora Vukelić Mak Ž16 474,03 80,001580,00127154,0372154,03106234,0372314,0350314,0374314,0387314,03108394,0393474,0377
78. Ivan Pongrac Jap M65 471,76 70,0030121,7653191,7637261,7630261,7658261,7683331,7664331,7678401,7669471,7664471,7678
79. Veronika Šantić Bje Ž12 468,42 59,027693,68102134,4397185,9279247,1465298,1664324,5270349,7774385,9877419,6681468,4279
80. Marin Tanković Jel M12 468,29 66,4047106,6672161,7665161,7699231,7676270,2279270,2299319,1985363,0086401,6786468,2980
81. Bernardica Stipić Vih Ž35 460,57 54,479854,47177112,87125154,17105202,2297250,2589295,8483295,8497344,0691393,0195460,5781
82. Vedran Bijelić Bje M35 460,04 75,5922150,1617226,4514299,1613375,138460,048460,0417460,0431460,0450460,0468460,0482
83. Mladenka Čuljak Gross Kap Ž55 458,36 56,77203119,17144174,21120223,31105290,0490335,7277399,2072458,3669458,3683
84. Ira Mareković Vih Ž16 454,66 39,38154116,0862116,08120116,08147164,62125193,76129251,83110327,3381400,4970400,4987454,6684
85. Martin Meštrović Kap M14 436,72 36,9216236,9221791,60149134,74124188,52107229,52100229,52120289,36104359,3687403,8984436,7285
86. Bojan Vukelić Mak M45 432,12 60,027160,02161122,74113122,74135192,98106250,6888317,5473317,5486317,54105379,5898432,1286
87. Mirjana Horvat Mak Ž45 431,94 59,547359,54165103,09134163,8294211,2087269,9880313,4375313,4388376,2181431,9473431,9487
88. Predrag Markulinčić Međ M45 431,86 80,00207146,71155217,85123217,85132282,41124357,43107431,8688
89. Vlatka Stupalo Vih Ž35 430,15 55,1094112,8864165,2859209,1057265,7752326,5746382,3743382,3763382,3779430,1574430,1589
90. Marija Schubert Var Ž45 429,97 47,9812498,0493142,4186204,5961204,5995258,7484292,6387350,6873350,6889429,9776429,9790
91. Mladen Jelić Kap M55 423,76 39,9215181,2612581,26162122,61137177,09115229,9199267,55101305,9691334,0494377,28100423,7691
92. Sabina Rako Vih Ž35 419,67 49,11216100,31161149,88139217,79107293,3686293,3699293,36120355,42109419,6792
93. Olga Jerković Perić Kap Ž21A 415,30 94,915157,6415234,7413327,037327,0324327,0344327,0369327,0382327,0397415,3082415,3093
94. Miran Košćica Jel M21A 410,77 49,2411998,508998,50138140,49115200,8399200,83123270,7198325,4383410,7764410,7783410,7794
95. Maja Kušt Vih Ž35 408,12 33,1317369,3714469,37179134,89123176,16117224,65103271,7397271,73110317,04106358,84106408,1295
96. Antea Popović Kap Ž35 403,72 69,0241126,6348174,1351174,1386222,6281280,3673352,1059352,1072403,7267403,7285403,7296
97. Robert Orehoci Bje M45 400,15 64,8555125,3150205,3128265,8928265,8951265,8981320,2672400,1557400,1571400,1588400,1597
98. Luna Bajrektarević Vih Ž12 399,19 47,71125101,1184166,1157166,1192196,24102254,2286290,7989290,79101342,6293399,1989399,1998
99. Mario Lah Var M12 395,42 52,8510489,66108159,6667211,1253211,1289211,12114277,5095347,5075395,4274395,4291395,4299
100. Gabrijela Baburek Jap Ž45 395,36 53,2810253,28178111,10127189,5175257,2860322,7847322,7871322,7884322,7899395,3692395,36100
101. Krešo Špoljar Kap M55 393,35 50,5711379,88128126,33110170,5589212,9886212,98113261,85103290,41102342,7592393,3594393,35101
102. Damir Tubin Jel M35 392,45 41,8414141,8420141,8423385,44182133,05148189,71131253,70108253,70120296,32118350,18112392,45102
103. Saša Horvat Mak M55 391,86 55,509255,50174115,55121163,3197220,9382276,4275327,8368327,8380391,8676391,8696391,86103
104. Branimir Putniković Kap M21B 388,49 41,3014287,49111129,28106171,0988197,86101234,1195269,94100269,94111308,19109350,30111388,49104
105. Ivana Kuzmanić Jap Ž45 384,29 61,3568102,0182149,5279194,3472194,34105194,34128194,34138256,32118256,32134334,34113384,29105
106. Noa Kelc Jel M16 379,14 68,1018168,10201117,39165143,71157203,60129253,32121318,90104379,1499379,14106
107. Domagoj Delimar Kap M21A 376,99 40,8820575,27167116,34146170,39123216,37110284,2393284,23107328,4096376,99101376,99107
108. Ivana Horbec Vih Ž35 376,57 61,5615861,56195109,49151163,61127221,89106221,89122262,07114319,57103376,57102376,57108
109. Tomislav Vuk Vih M35 376,17 60,9169120,5557120,55119120,55143120,55162195,74127195,74137251,59122303,66112303,66124376,17109
110. Damir Hercigonja Kap M45 372,38 57,7481101,7883129,68104183,7681237,0469237,0493301,3881301,3895326,8898372,38103372,38110
111. Miroslav Hainž Var M35 370,08 58,567799,9986159,2268202,1664259,2959303,3462303,3479303,3492303,34114370,08104370,08111
112. Franjo Budi Jap M35 365,20 73,9826131,4243205,7726205,7760205,7792205,77116295,7784295,7798365,2084365,20105365,20112
113. Daniela Popović Budi Jap Ž35 356,85 52,62105110,7968167,4655236,0040236,0070236,0094302,4580302,4593302,45115356,85108356,85113
114. Ana-Marija Pavić Vih Ž21B 354,66 36,8816385,3911685,39155135,39122173,73122223,73104223,73121264,29113264,29128304,66122354,66114
115. Suzana Stanić Kap Ž21B 352,97 31,8417675,32133103,02135145,38113188,39108227,54102261,37104261,37115305,37110305,37121352,97115
116. Petra Plevnik Bje Ž21B 352,63 50,0011693,47104123,56112171,4587211,1688248,9490248,94111289,61103320,17101352,63110352,63116
117. Ivo Tišljar Ori M45 352,46 53,3110191,45106152,0778152,07110223,4380291,1368291,1388291,13100291,13121291,13130352,46117
118. Siniša Mareković Vih M45 350,58 48,6312186,35114140,2989140,29116140,29145203,94120259,63105259,63117296,12119296,12129350,58118
119. Borna Kuzmanić Jap M16 339,26 39,2615596,0196176,0149231,9845231,9875231,9897231,98118231,98129231,98141286,60134339,26119
120. Matko Nikolić Vih M14 336,43 26,5818848,0819093,2714793,2717093,27190121,83176144,36171200,54143256,47133306,04120336,43120
121. Ana Kovačić Vih Ž21B 333,21 30,1823430,1825562,20212112,20171157,19146199,20134244,59124279,56126304,63123333,21121
122. Melissa Drobić Kap Ž16 327,89 47,33128120,8156176,4948176,4985216,8084216,80108216,80124285,55105285,55122327,89114327,89122
123. Ema Potrebica Var Ž16 321,69 40,80145108,4270108,42128185,7880185,78110185,78133245,77112245,77123321,69100321,69115321,69123
124. Luka Kosić Jap M35 319,77 55,059699,6088148,4981148,49111205,7193205,71117276,1996276,19109319,77102319,77116319,77124
125. Lea Katarina Gobec Vih Ž21A 316,16 56,3988104,7576104,75133104,75159178,84112241,1992241,19115241,19127316,16107316,16117316,16125
126. Lovorka Čaja Vih Ž21B 311,04 29,6218179,62129129,62105161,04100161,04130161,04142161,04157211,04136261,04131311,04118311,04126
127. Nataša Kolarek Vih Ž45 308,94 55,4593122,6852122,68115196,0571196,05103196,05126196,05136196,05146247,28136308,94119308,94127
128. Sandra Perica Cvjetko Jap Ž45 303,39 63,0860127,7846127,78109127,78131160,73131199,27124254,63107254,63119303,39113303,39125303,39128
129. Nina Mioković Kap Ž16 300,25 37,9815998,419198,41139159,78101204,0996232,9596232,95116300,2596300,25116300,25126300,25129
130. Mladen Vukmanović Kap M45 299,59 72,56174121,80138181,44111181,44135181,44146181,44157238,61138299,59127299,59130
131. Patrick Milković Jap M16 296,57 59,067559,0616659,06199131,76127166,88124216,57109216,57125216,57133296,57117296,57128296,57131
132. Jure Rako Vih M12 292,14 42,0923242,0924487,97199133,60164197,90135197,90145197,90158260,31143292,14132
133. Lana Gerjević Kap Ž21B 290,91 37,8516084,95117124,96111124,96133124,96157124,96173174,96149214,01135261,52129290,91131290,91133
134. Petar Jurač Vih M16 289,68 40,6114887,64109137,2093137,20120174,18121202,12121202,12130202,12141238,26139289,68132289,68134
135. Violeta Čalić Vih Ž35 288,33 51,4620997,14162143,29143204,65118204,65127204,65139204,65156238,42151288,33135
136. Ana Beblek Jel Ž21A 287,14 67,20221130,17168130,17184210,53138210,53154287,14133287,14136
137. Krunoslav Canjuga Var M35 285,28 69,234069,23145132,2599132,25125132,25149132,25165199,37133285,28106285,28123285,28135285,28137
138. Goran Jandras Vih M16 282,79 54,88176134,4996199,2267199,22100199,22125244,37114244,37125244,37137244,37150282,79138
139. Gabrijel Solenički Jel M14 280,60 23,7524944,8322744,8324275,89211106,61192164,86155229,74131280,60125280,60136280,60139
140. Kristijan Verović Jap M21B 278,98 30,6317861,3516061,3519689,9817489,98193114,78184154,95162191,86149221,14145252,56147278,98140
141. Lucija Hercigonja Kap Ž14 275,60 40,0415095,8997139,9191139,91117175,63119175,63137199,40132199,40144231,44142275,60137275,60141
142. Hrvoje Dasović Kap M45 275,53 47,4412747,4419299,58137147,05112177,69113231,5198231,51119231,51130275,53127275,53138275,53142
143. Marta Nikolić Vih Ž16 275,51 57,0785121,3754121,37116121,37140121,37160121,37178183,72141183,72152229,66143275,51139275,51143
144. Sabina Seražin Korper Jel Ž35 273,76 58,527858,5216896,7714096,7716396,7718396,77199148,21169148,21176213,93149273,76140273,76144
145. Nenad Lovrec Vih M55 270,79 42,4323092,34172142,10144183,63134183,63142183,63153227,21144270,79141270,79145
146. Marija Gradečak Galović Kap Ž45 267,78 43,7013795,789995,7814295,78165147,87140193,01130232,11117232,11128232,11140232,11154267,78146
147. Karlo Lesjak Jap M14 261,14 24,8519261,5215992,7714892,77171118,74164150,05154150,05168193,00148261,14130261,14142261,14147
148. Mare Gršković Kap Ž16 259,87 43,57138105,8974105,89131158,31102177,69113204,13119204,13128259,87116259,87132259,87144259,87148
149. Filip Anadolac Var M12 256,96 38,4421238,4424038,4425278,58209131,48166131,48182181,08158213,27151256,96145256,96149
150. Kaan Yelen Vih M16 255,00 39,3821195,16144139,83118139,83146139,83160183,38143183,38154183,38167214,88161255,00150
151. Tomislav Gojmerac Mer M45 254,76 41,2414341,2420341,2423441,2424570,65219122,83175165,77153214,72134214,72148254,76146254,76151
152. Ines Jurač Vih Ž21B 251,64 42,5520072,2017572,20197101,81180142,65158174,07151202,72140251,64135251,64148251,64152
153. Andrea Hribar Vih Ž21B 250,55 28,8218473,30139114,89123114,89149114,89167162,72141181,60145181,60156213,48150213,48162250,55153
154. Petra Dasović Kap Ž16 250,48 63,665963,6615163,66186120,92142143,92142174,84138174,84150174,84162218,43146250,48149250,48154
155. Juraj Vukelić Mak M16 244,25 80,00222127,30191127,30197127,30210178,83187244,25155
156. Zdravko Tonković Kap M21B 238,02 34,6716863,4915363,4918863,4920788,71195106,06193132,87179162,85167186,10164209,85165238,02156
157. Lucija Marijela Štambuk Mer Ž16 236,85 33,4917133,4922633,4924878,71189115,49166115,49183185,59140185,59151185,59165236,85152236,85157
158. Željka Ilijašev Kap Ž21B 234,81 14,8028853,7323591,16207138,58175138,58182169,02179200,45171234,81158
159. Josip Matijašić Vih M55 234,71 32,3617573,85138105,42132105,42158127,73153160,41143181,74144181,74155209,25155209,25166234,71159
160. Marijan Bogović Jel M45 233,44 59,717259,7116459,7119859,71214111,10173171,40139171,40152171,40163171,40178233,44153233,44160
161. Ines Ostajmer Vih Ž12 230,04 25,5526276,46190104,45179139,54161139,54174166,23164193,77160230,04155230,04161
162. Fausto Ferreira Kap M35 229,71 50,5311493,6410393,6414693,6416993,6418993,64204165,15154165,15165165,15182229,71156229,71162
163. Željka Gajdek Jel Ž45 224,86 57,56233115,63182115,63198115,63205162,29186224,86157224,86163
164. Višnja Dukić Kap Ž21B 221,63 36,1316467,7814795,6614395,66166126,61156158,64144158,64158195,52147195,52159221,63158221,63164
165. Timo Vilim Gobec Vih M21B 217,21 47,2113182,1112282,1116182,11188114,75168152,41152152,41166152,41174182,00168217,21159217,21165
166. Jana Cvjetko Jap Ž16 215,25 52,54106115,1863115,18122115,18148150,63138150,63153150,63167150,63175215,25147215,25160215,25166
167. Sanja Radočaj Bje Ž55 212,12 58,5179111,2365111,23126157,09103157,09132157,09147157,09160157,09169212,12152212,12163212,12167
168. Olga Pajnić Kap Ž21B 210,61 39,8215382,72120128,12108128,12130175,66118210,61115210,61126210,61137210,61153210,61164210,61168
169. Željko Belaj Bje M70 210,00 70,0020070,0022070,0022970,0023870,00247140,00199140,00212210,00169
170. Adam Anadolac Var M14 208,92 27,6918627,6924227,6926067,1520291,55192110,37187143,63172143,63180166,02181208,92167208,92170
171. Teodora Kučinac Vih Ž55 207,05 64,765664,7614964,7618464,7620464,7622393,1220593,1221693,12224140,69197207,05168207,05171
172. Teo Mance Vih M12 206,71 48,5512286,3611386,3615286,3617986,3620086,3621286,3622386,36233145,03195206,71169206,71172
173. Darko Raškaj Kap M55 200,97 46,9713382,26121122,71114122,71136164,28126200,97122200,97131200,97142200,97157200,97170200,97173
174. Domagoj Pavlin Vih M45 197,92 43,0313943,0319843,03229108,08153108,08175108,08189143,34173143,34181143,34196197,92172197,92174
175. Ana Budi Jap Ž12 197,48 31,4127131,4128066,80242105,73214105,73229143,40210197,48175
176. Zdravko Novosel Jel M35 196,32 40,6514740,6520640,6523540,6524694,6618694,6620194,6621394,66221139,51200196,32173196,32176
177. Ante Balić Kap M21B 196,30 24,6324752,1420852,1422374,65212104,28195128,85187128,85193162,77185196,30174196,30177
178. Iva Lovrec Vih Ž21A 192,19 57,6416957,6420257,64217121,54159121,54177121,54193121,54200121,54213192,19175192,19178
179. Ema Juričan Var Ž12 191,02 26,3618980,0512680,05164108,09152108,09174108,09188108,09203135,73186191,02161191,02176191,02179
180. Tomislav Varnica Vih M21A 190,08 63,9957121,0655121,06117121,06141121,06161121,06179121,06196121,06203190,08162190,08177190,08180
181. Darinka Lovrec Vih Ž45 189,56 33,5522473,69171107,06155145,23141145,23156145,23170145,23178145,23194189,56178189,56181
182. Marijana Žgela Putniković Kap Ž35 188,68 47,3126747,3127686,62245136,26214188,68182
183. Monika Kovaljesko Kap Ž35 186,52 58,0780136,7832136,7894136,78121186,52109186,52132186,52139186,52150186,52163186,52179186,52183
184. Ema Jurač Vih Ž12 183,43 31,7423052,5820752,5822272,64217115,86181129,08186165,12166183,43166183,43180183,43184
185. Mia Lovrec Vih Ž21B 182,79 31,5523131,5525271,07199112,98170112,98186112,98201112,98208155,04190182,79181182,79185
186. Gabriel Šiljevinac Jel M20 181,05 56,7523956,75253138,20183181,05169181,05182181,05186
187. Bože Đipalo Bje M21B 180,84 50,0018585,2615685,2618385,2620385,26216135,26177180,84159180,84170180,84183180,84187
188. Mario Nimac Kap M45 180,56 45,3413583,9211983,9215883,92185133,94147133,94163133,94178133,94187180,56171180,56184180,56188
189. Željko Ulip Mak M70 180,19 70,0023870,00247115,75219180,19185180,19189
190. Ivana Stankovski Kap Ž21B 180,00 34,5122373,1217373,1219695,39184140,29159180,00147180,00160180,00172180,00186180,00190
191. Dunja Riet, van de Mak Ž35 176,81 86,81232176,81173176,81188176,81191
192. Boris Mazić Vih M45 176,69 40,7414681,40123143,5185176,6984176,69116176,69136176,69148176,69161176,69174176,69189176,69192
193. Predrag Labaš Var M55 176,61 13,2721513,2726713,2728613,2729252,2323780,60221106,18205143,72179176,61175176,61190176,61193
194. Željka Miljković Vih Ž45 173,98 37,7424293,9816893,9818893,9820393,9821593,98223173,98176173,98191173,98194
195. Tomislav Jurač Vih M21B 172,22 25,3824525,3826525,3827158,3023285,62215114,61199146,10177172,22177172,22192172,22195
196. Filip Valjak Vih M20 167,07 42,7719983,86159127,69132127,69154127,69171127,69189127,69195127,69208167,07193167,07196
197. Mile Boban Mer M55 166,56 39,4621076,0116676,0119176,0121076,0122476,0123076,0123876,01251122,27226166,56197
198. Evelyn Kraintz Mak Ž45 166,20 54,829799,8987130,26103130,26128130,26150130,26167130,26183130,26190166,20180166,20194166,20198
199. Vlatko Tounec Kap M45 165,46 53,1424453,1425753,1426453,14273106,02241165,46199
200. Dario Vodopija Kap M21B 163,01 23,3619653,2717982,1416082,14187111,96172136,30162136,30176136,30185163,01183163,01195163,01200
201. Zvjezdana Govedarica Jap Ž45 162,80 37,5816175,72132113,66124162,8098162,80129162,80140162,80156162,80168162,80184162,80196162,80201
202. Ines Mance Vih Ž21B 160,42 38,0615868,3914668,3918091,7317391,7319191,7320691,7321891,73226137,63202160,42197160,42202
203. Sanja Penc Vih Ž45 160,37 36,9021865,1318365,1320365,1322265,1323165,13243122,35199122,35212160,37198160,37203
204. Milan Radočaj Bje M55 159,90 47,2213077,3313077,33165124,73134124,73158124,73174124,73192124,73198159,90187159,90199159,90204
205. Ana Delić Jel Ž35 156,94 50,1718450,1721450,1722750,1724150,17248105,85207105,85213105,85228105,85243156,94205
206. Dalibor Stankovski Jel M35 156,60 50,16249111,69202111,69210156,60188156,60200156,60206
207. Ivan Posinjak Kap M45 155,77 52,3810797,2494155,7770155,77104155,77133155,77148155,77161155,77170155,77189155,77201155,77207
208. Zdravko Crnković Vih M55 154,09 36,5522080,13163113,02150113,02169113,02185113,02200113,02207113,02222154,09202154,09208
209. Radovan Čepelak Mak M70 153,63 65,385465,38148130,47102153,63107153,63134153,63149153,63163153,63171153,63191153,63203153,63209
210. Marko Bunčić Kap M35 153,45 56,128995,8398153,4573153,45108153,45135153,45150153,45164153,45172153,45192153,45204153,45210
211. Aida Krkić Drobić Kap Ž35 153,11 47,27129103,0477153,1175153,11109153,11137153,11151153,11165153,11173153,11193153,11205153,11211
212. Iva Tatić Vih Ž35 151,16 38,3315774,5613574,5616874,5619274,5621374,5622574,5623374,56241114,21220151,16206151,16212
213. Jelena Lesjak Jap Ž20 149,12 38,3915671,0014271,00178119,02145119,02163119,02180119,02197119,02204119,02216149,12207149,12213
214. Jakov Boban Mer M14 147,21 38,3127038,3128038,3128838,3129477,21262147,21214
215. Dorijan Tubin Jel M12 144,74 41,9725784,68218121,44194121,44201121,44214121,44227144,74215
