Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Vremena i plasmani po trkama
M21A
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andraž Hribar | OK Kapela | 600,00 | 63:39 | 1 | 35:58 | 1 | 47:17 | 1 | 73:19 | 1 | 37:47 | 1 | 34:50 | 1 | ||||||||||
2. | Matija Razum | OK Japetić | 584,97 | 64:05 | 2 | 41:02 | 2 | 48:15 | 2 | dns | 97:36 | 1 | 75:25 | 1 | 74:52 | 1 | |||||||||
3. | Lobel Horvat | OK Maksimir | 560,62 | 70:16 | 3 | 47:36 | 3 | 61:39 | 4 | 42:28 | 4 | 36:29 | 2 | 40:20 | 1 | 48:47 | 1 | 88:07 | 2 | ||||||
4. | Josip Vujanić | OK Japetić | 502,16 | 92:46 | 6 | 57:53 | 6 | 87:27 | 2 | 48:24 | 2 | 112:20 | 2 | 56:48 | 3 | 95:26 | 3 | 90:00 | 2 | ||||||
5. | Luka Filetin | OK Kapela | 494,92 | 47:51 | 4 | 56:44 | 3 | 95:28 | 4 | 40:02 | 2 | 47:03 | 4 | 131:41 | 3 | 54:50 | 2 | 98:54 | 4 | ||||||
6. | Dražen Gadžić | OK Kapela | 449,47 | 76:29 | 4 | 64:04 | 8 | 68:35 | 5 | 41:56 | 3 | 41:03 | 3 | 147:24 | 4 | 143:42 | 7 | ||||||||
7. | Filip Vujanić | OK Japetić | 420,59 | 91:45 | 5 | 56:52 | 5 | 84:58 | 6 | 95:18 | 3 | dns | mp | 72:46 | 6 | 114:56 | 5 | 95:31 | 3 | ||||||
8. | Miran Košćica | OK Jelen | 368,78 | 129:16 | 10 | 73:01 | 10 | dns | 174:36 | 6 | 62:37 | 6 | dns | 57:43 | 5 | 178:22 | 5 | 57:10 | 4 | dns | |||||
9. | Domagoj Delimar | OK Kapela | 301,72 | 87:59 | 11 | 137:30 | 8 | 178:30 | 7 | 69:54 | 7 | 75:45 | 5 | 59:26 | 6 | mp | 110:27 | 8 | 155:12 | 8 | mp | ||||
10. | Tomislav Varnica | OK Vihor | 190,08 | 99:28 | 7 | 63:01 | 7 | dnf | 70:41 | 5 | |||||||||||||||
11. | Ivor Majnarić | OK Japetić | 140,40 | 53:49 | 4 | 74:32 | 7 | dns | |||||||||||||||||
12. | Frane Marković | OK Japetić | 127,68 | 101:54 | 8 | 57:56 | 5 | ||||||||||||||||||
13. | Damir Miljković | OK Jelen | 117,20 | 130:30 | 5 | mp | 123:36 | 6 | |||||||||||||||||
14. | Vedran Kaldi | OK Kapela | 107,97 | 65:00 | 9 | 89:49 | 7 | ||||||||||||||||||
15. | Krunoslav Peh | OK Kapela | 75,77 | 53:14 | 3 | ||||||||||||||||||||
16. | Marijan Turkalj | OK Vihor | 60,01 | 124:45 | 4 | ||||||||||||||||||||
17. | Vedran Berković | OK Kapela | 50,60 | 125:48 | 9 | ||||||||||||||||||||
Andro Vladimir Štambuk | OK Maksimir | – | mp | ||||||||||||||||||||||
Dominik Kirin | OK Maksimir | – | mp |
Ž21A
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vinka Vukmanović | OK Kapela | 597,26 | 57:44 | 2 | 43:22 | 1 | 52:12 | 2 | 59:17 | 1 | 40:34 | 1 | 39:33 | 2 | dns | 48:41 | 1 | 75:17 | 2 | |||||
2. | Mirja Pavić | OK Japetić | 592,81 | 55:35 | 1 | 46:29 | 2 | 64:22 | 4 | 40:46 | 2 | 35:38 | 1 | 88:53 | 1 | dns | dns | 67:12 | 1 | ||||||
3. | Iva Štambuk | OK Maksimir | 577,48 | 63:28 | 4 | 50:57 | 1 | 63:21 | 2 | 41:49 | 1 | 100:13 | 2 | dns | 75:01 | 1 | 70:35 | 2 | |||||||
4. | Antonija Orlić | OK Bjelovar | 452,51 | 68:18 | 5 | mp | 95:33 | 6 | 90:53 | 6 | 50:44 | 3 | 65:40 | 6 | 59:02 | 2 | dnf | 91:00 | 4 | 92:29 | 3 | ||||
5. | Olga Jerković Perić | OK Kapela | 415,30 | 58:34 | 3 | 69:08 | 3 | 66:05 | 3 | 64:14 | 3 | 84:59 | 3 | ||||||||||||
6. | Ines Kos | OK Kapela | 398,26 | 79:04 | 6 | 106:44 | 6 | 85:13 | 4 | 77:39 | 5 | 85:02 | 7 | 56:22 | 3 | 158:38 | 4 | 106:19 | 4 | 103:22 | 6 | ||||
7. | Lea Katarina Gobec | OK Vihor | 316,16 | 98:34 | 7 | 89:40 | 5 | 54:45 | 4 | 57:09 | 5 | 64:56 | 2 | ||||||||||||
8. | Ana Beblek | OK Jelen | 287,14 | 60:22 | 5 | 56:35 | 4 | 110:36 | 3 | 97:55 | 5 | ||||||||||||||
9. | Iva Lovrec | OK Vihor | 192,19 | 75:14 | 4 | 63:29 | 6 | 106:11 | 7 | ||||||||||||||||
10. | Nika Sakar | OK Maksimir | 53,35 | dnf | 95:30 | 5 | dns | ||||||||||||||||||
11. | Kristina Marković | OK Japetić | 45,98 | 105:53 | 3 |
M70
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milan Turkalj | OK Varaždin | 600,00 | 112:33 | 1 | 62:15 | 1 | 85:57 | 1 | 65:13 | 1 | 53:47 | 1 | 136:01 | 1 | 38:48 | 2 | 56:32 | 1 | ||||||
2. | Željko Belaj | OK Bjelovar | 300,00 | 31:12 | 1 | dns | mp | 26:38 | 1 | 39:33 | 1 | ||||||||||||||
3. | Željko Ulip | OK Maksimir | 257,41 | 41:18 | 1 | 40:45 | 3 | 61:25 | 2 | ||||||||||||||||
4. | Radovan Čepelak | OK Maksimir | 219,48 | 120:30 | 2 | dnf | 92:26 | 2 | 94:18 | 2 | |||||||||||||||
Mladen Debić | OK Maksimir | – | ot |
M65
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivan Pongrac | OK Japetić | 600,00 | 44:33 | 1 | 42:20 | 2 | 52:09 | 1 | 44:37 | 1 | 36:42 | 1 | 36:21 | 1 | 42:16 | 1 | ||||||||
2. | Ivica Mesić | OK Vihor | 594,59 | 55:12 | 2 | 31:18 | 1 | 64:05 | 2 | 47:10 | 2 | 38:33 | 1 | 38:10 | 1 | 95:29 | 1 | 69:17 | 3 | 53:11 | 2 | 68:37 | 1 | ||
3. | Tomislav Pavić | OK Vihor | 161,23 | 94:04 | 3 | 65:13 | 2 | 72:43 | 3 |
M55
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dario Štambuk | OK Ivan Merz | 600,00 | 32:40 | 1 | 30:22 | 1 | 40:44 | 3 | 34:09 | 2 | 28:57 | 2 | 32:00 | 2 | 28:18 | 1 | 77:47 | 3 | 31:07 | 1 | 57:49 | 1 | 36:04 | 1 |
2. | Darko Merunka | OK Maksimir | 571,28 | 36:52 | 2 | mp | mp | 33:32 | 1 | 27:51 | 1 | 30:35 | 1 | 34:14 | 2 | 66:34 | 1 | 38:02 | 3 | 75:10 | 4 | ||||
3. | Petar Strmečki | OK Maksimir | 518,02 | 39:40 | 3 | 34:39 | 2 | 34:06 | 1 | 41:22 | 3 | 43:45 | 8 | 34:28 | 3 | 36:49 | 3 | 51:49 | 8 | 79:38 | 5 | 46:06 | 2 | ||
4. | Mile Mioković | OK Kapela | 511,02 | 42:22 | 6 | 45:48 | 4 | 62:38 | 9 | 29:22 | 3 | 53:26 | 8 | 69:34 | 2 | 42:24 | 5 | 60:39 | 2 | 48:18 | 3 | ||||
5. | Saša Horvat | OK Maksimir | 491,58 | 41:12 | 4 | 39:45 | 2 | 49:09 | 6 | 33:50 | 5 | 38:35 | 4 | 38:32 | 4 | 34:01 | 2 | dns | |||||||
6. | Karlo Gobec | OK Vihor | 459,62 | 41:31 | 5 | 44:37 | 3 | 48:06 | 4 | 47:50 | 5 | 32:01 | 4 | 42:43 | 6 | 102:31 | 4 | 47:28 | 6 | 71:04 | 3 | 53:07 | 4 | ||
7. | Krešo Špoljar | OK Kapela | 418,65 | 45:13 | 7 | 72:32 | 12 | 51:23 | 5 | 53:05 | 8 | 45:57 | 9 | mp | 40:32 | 5 | 163:09 | 8 | 41:37 | 4 | 79:59 | 6 | dns | ||
8. | Mladen Jelić | OK Kapela | 399,58 | 57:17 | 10 | 51:25 | 6 | mp | 56:46 | 9 | 35:47 | 6 | 40:32 | 5 | 52:38 | 6 | 121:19 | 5 | 77:34 | 11 | 93:36 | 9 | 54:19 | 5 | |
9. | Nenad Lovrec | OK Vihor | 386,83 | 56:15 | 7 | 47:02 | 4 | 39:11 | 7 | 51:33 | 7 | 49:59 | 7 | 92:53 | 8 | ||||||||||
10. | Darko Raškaj | OK Kapela | 287,09 | 48:41 | 9 | 60:14 | 10 | 59:01 | 8 | 46:54 | 10 | 58:21 | 9 | dns | dns | ||||||||||
11. | Josip Matijašić | OK Vihor | 272,95 | 70:40 | 13 | 51:14 | 5 | 75:37 | 11 | mp | 87:23 | 12 | 65:31 | 11 | 92:53 | 8 | 79:11 | 13 | 99:10 | 7 | |||||
12. | Predrag Labaš | OK Varaždin | 252,30 | 172:23 | 15 | ot | disq | dns | 50:02 | 11 | 75:27 | 12 | 77:27 | 7 | 124:08 | 6 | 66:13 | 10 | mp | ||||||
13. | Mile Boban | OK Ivan Merz | 237,94 | 53:52 | 8 | 65:19 | 10 | dnf | mp | 87:29 | 7 | 57:00 | 6 | ||||||||||||
14. | Milan Radočaj | OK Bjelovar | 228,42 | 48:26 | 8 | 70:36 | 11 | 49:31 | 7 | 61:56 | 9 | ||||||||||||||
15. | Zdravko Crnković | OK Vihor | 220,12 | 58:10 | 9 | 54:47 | 6 | 71:22 | 10 | disq | 98:33 | 10 | |||||||||||||
16. | Robert Vuk | OK Kapela | 184,65 | 64:26 | 11 | 79:22 | 13 | 62:00 | 10 | 143:36 | 7 | ||||||||||||||
17. | Nenad Mihaljević | OK Vihor | 161,38 | 67:35 | 12 | 94:14 | 14 | 80:47 | 12 | 149:44 | 11 | ||||||||||||||
18. | Damir Ćurić | OK Kapela | 75,87 | 89:48 | 14 | 78:48 | 12 | ||||||||||||||||||
19. | Dražen Janžek | OK Međimurje | 56,51 | 53:44 | 7 | mp | |||||||||||||||||||
20. | Slobodan Sokolović | OK Bjelovar | 28,18 | 107:46 | 15 |
M45
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Damir Gobec | OK Vihor | 600,00 | 40:43 | 1 | 31:08 | 1 | 50:50 | 3 | 47:55 | 1 | 33:29 | 1 | 98:59 | 3 | 35:16 | 1 | 61:05 | 1 | 44:20 | 1 | ||||
2. | Predrag Markulinčić | OK Međimurje | 539,84 | 26:01 | 1 | 38:44 | 3 | 37:39 | 3 | 43:42 | 2 | 65:08 | 2 | 47:39 | 2 | ||||||||||
3. | Zdenko Horjan | OK Vihor | 535,38 | 58:21 | 7 | 38:48 | 2 | 64:24 | 9 | 43:39 | 11 | 32:18 | 1 | 93:23 | 1 | 44:19 | 3 | 68:59 | 3 | 50:57 | 4 | ||||
4. | Vladimir Trivunović | OK Kapela | 518,43 | 51:39 | 3 | 62:45 | 8 | 52:14 | 4 | 64:40 | 5 | 49:33 | 13 | 39:39 | 4 | 35:44 | 2 | 45:23 | 4 | 75:15 | 4 | 48:08 | 3 | ||
5. | Robert Orehoci | OK Bjelovar | 500,17 | 50:14 | 2 | 41:12 | 3 | 47:37 | 1 | 63:17 | 4 | 49:16 | 9 | 93:31 | 2 | ||||||||||
6. | Bojan Vukelić | OK Maksimir | 474,48 | 54:16 | 4 | dns | 60:44 | 6 | 29:38 | 3 | 44:47 | 8 | 40:04 | 5 | dns | 78:46 | 5 | 67:30 | 9 | ||||||
7. | Ivan Ivo Penić | OK Kapela | 461,25 | 62:29 | 10 | 56:33 | 5 | 36:26 | 6 | 41:22 | 6 | 38:27 | 4 | 130:49 | 4 | 52:16 | 6 | 84:27 | 8 | 54:45 | 5 | ||||
8. | Domagoj Šantić | OK Bjelovar | 451,35 | 65:04 | 11 | 69:26 | 12 | 47:40 | 2 | 63:10 | 3 | 35:37 | 5 | 45:08 | 9 | 50:49 | 10 | 143:30 | 6 | 66:32 | 10 | 94:51 | 11 | 82:34 | 10 |
9. | Ivo Tišljar | OK Orion | 440,58 | 61:06 | 8 | 65:19 | 10 | 62:50 | 8 | 29:10 | 2 | 38:10 | 2 | dns | 57:50 | 6 | |||||||||
10. | Damir Hercigonja | OK Kapela | 398,71 | 56:25 | 6 | 56:33 | 5 | 136:34 | 14 | 70:53 | 6 | 39:04 | 7 | 41:38 | 6 | 110:37 | 13 | 107:25 | 12 | ||||||
11. | Siniša Mareković | OK Vihor | 392,61 | 66:59 | 13 | 66:02 | 11 | 70:37 | 11 | 40:36 | 5 | 48:06 | 8 | 77:19 | 11 | 65:08 | 8 | ||||||||
12. | Mladen Vukmanović | OK Kapela | 374,49 | 52:30 | 5 | 77:51 | 7 | 34:54 | 4 | dns | dns | 49:21 | 5 | 80:08 | 7 | dns | |||||||||
13. | Hrvoje Dasović | OK Kapela | 344,40 | 68:40 | 14 | 73:04 | 12 | 80:45 | 8 | 67:56 | 14 | 48:01 | 10 | 64:06 | 9 | ||||||||||
14. | Tomislav Gojmerac | OK Ivan Merz | 318,45 | 78:59 | 17 | 70:46 | 15 | 49:31 | 12 | 62:23 | 11 | 152:37 | 7 | mp | 122:03 | 13 | |||||||||
15. | Marijan Bogović | OK Jelen | 291,81 | 54:33 | 5 | dnf | 40:30 | 8 | 42:51 | 7 | dns | 78:46 | 5 | ||||||||||||
16. | Domagoj Pavlin | OK Vihor | 247,40 | 75:42 | 16 | 58:56 | 2 | 75:58 | 12 | 89:32 | 9 | ||||||||||||||
17. | Mario Nimac | OK Kapela | 225,70 | 71:50 | 15 | 64:34 | 9 | 41:37 | 9 | dns | 60:31 | 8 | |||||||||||||
18. | Boris Mazić | OK Vihor | 220,86 | 79:58 | 18 | 61:15 | 7 | 61:20 | 7 | 115:32 | 9 | dns | |||||||||||||
19. | Vlatko Tounec | OK Kapela | 206,82 | 48:38 | 11 | dnf | 92:25 | 10 | 59:40 | 7 | |||||||||||||||
20. | Ivan Posinjak | OK Kapela | 194,72 | 62:11 | 9 | 55:31 | 4 | 65:05 | 10 | ||||||||||||||||
21. | Zdravko Šaflin | OK Jelen | 165,23 | 78:41 | 13 | 44:43 | 12 | dns | dnf | 131:17 | 14 | ||||||||||||||
22. | Milivoj Uroić | OK Maksimir | 129,07 | 141:49 | 5 | 55:47 | 7 | ||||||||||||||||||
23. | Aljoša Parotat | OK Kapela | 94,35 | 42:27 | 10 | dns | 106:41 | 12 | |||||||||||||||||
24. | Željko Koščak | OK Međimurje | 75,95 | 44:05 | 7 | ||||||||||||||||||||
25. | Alen Paliska | OK Vihor | 61,80 | 65:53 | 12 | ||||||||||||||||||||
26. | Dinko Ćetković | OK Vihor | 41,87 | 97:15 | 19 | ||||||||||||||||||||
27. | Eduard Krš | OK Vihor | 35,10 | 88:42 | 13 | ||||||||||||||||||||
Miodrag Truhlaž | OK Bjelovar | – | mp | ||||||||||||||||||||||
Robert Kaniški | OK Maksimir | – | dnf | dns | mp | dns |
M35
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lino Legac | OK Japetić | 600,00 | 50:53 | 1 | 40:03 | 1 | 53:56 | 3 | 44:56 | 1 | 34:55 | 1 | 37:02 | 4 | 67:50 | 2 | 33:58 | 1 | dns | 52:10 | 1 | |||
2. | Petar Delić | OK Maksimir | 583,98 | 57:59 | 2 | 50:07 | 3 | 46:00 | 1 | 58:51 | 5 | 35:25 | 2 | 34:50 | 2 | mp | 67:26 | 1 | 37:51 | 2 | 62:45 | 1 | 58:45 | 3 | |
3. | Goran Vodopija | OK Kapela | 530,04 | 51:26 | 4 | 50:20 | 2 | 55:17 | 2 | 39:06 | 3 | 33:19 | 1 | 44:58 | 5 | 57:50 | 2 | ||||||||
4. | Vedran Bijelić | OK Bjelovar | 511,16 | 60:35 | 4 | 48:20 | 2 | 54:16 | 4 | 55:37 | 3 | 41:22 | 4 | 35:19 | 3 | mp | |||||||||
5. | Branimir Pongrac | OK Japetić | 503,32 | 59:57 | 3 | 62:27 | 8 | 60:14 | 7 | 56:51 | 4 | 40:16 | 2 | 87:27 | 4 | 40:02 | 3 | mp | 64:28 | 4 | |||||
6. | Ivan Bublić | OK Kapela | 469,47 | 69:07 | 7 | 61:52 | 7 | 56:18 | 6 | dns | 56:16 | 9 | 41:08 | 6 | 43:22 | 3 | 102:33 | 5 | 58:05 | 6 | 96:07 | 6 | 67:05 | 6 | |
7. | Ivan Gverić | OK Kapela | 439,20 | 69:22 | 8 | 51:32 | 5 | 62:26 | 8 | 91:55 | 6 | 52:58 | 6 | 50:48 | 6 | 68:48 | 11 | 87:08 | 3 | 89:38 | 7 | ||||
8. | Tomislav Vuk | OK Vihor | 417,98 | 75:11 | 11 | 60:26 | 6 | mp | 39:53 | 5 | 108:39 | 6 | 58:42 | 7 | 64:45 | 5 | |||||||||
9. | Franjo Budi | OK Japetić | 405,77 | 61:54 | 5 | 62:45 | 9 | 55:41 | 5 | mp | 38:52 | 1 | mp | 44:02 | 4 | mp | |||||||||
10. | Duje Rako | OK Vihor | 399,43 | 69:30 | 10 | 111:16 | 18 | 85:05 | 15 | 100:00 | 10 | 58:53 | 11 | 47:40 | 7 | 51:28 | 7 | 120:52 | 8 | 95:30 | 5 | 117:00 | 10 | ||
11. | Tomislav Meštrović | OK Kapela | 383,78 | 79:32 | 13 | 80:40 | 10 | 77:59 | 13 | 94:13 | 9 | 48:37 | 5 | 60:31 | 10 | 54:21 | 9 | mp | 67:11 | 8 | 100:31 | 9 | 95:45 | 8 | |
12. | Miroslav Hainž | OK Varaždin | 365,17 | 78:12 | 12 | 87:00 | 14 | 69:54 | 11 | 94:11 | 8 | 55:00 | 8 | 68:05 | 11 | 84:37 | 2 | ||||||||
13. | Luka Kosić | OK Japetić | 355,30 | 83:11 | 15 | 80:55 | 11 | 84:41 | 14 | 54:55 | 7 | 49:38 | 5 | 70:09 | 12 | mp | |||||||||
14. | Damir Tubin | OK Jelen | 342,60 | 109:27 | 18 | 92:46 | 7 | 66:00 | 12 | 52:55 | 8 | 54:40 | 10 | 71:43 | 13 | 104:52 | 10 | 111:04 | 9 | ||||||
15. | Krunoslav Canjuga | OK Varaždin | 316,97 | 66:09 | 6 | 65:42 | 9 | 52:07 | 8 | 70:39 | 3 | ||||||||||||||
16. | Fausto Ferreira | OK Kapela | 255,22 | 90:38 | 17 | 83:37 | 12 | dns | 48:55 | 4 | 87:29 | 4 | dnf | ||||||||||||
17. | Zdravko Novosel | OK Jelen | 218,13 | 112:39 | 19 | 58:11 | 10 | dns | 68:10 | 10 | 99:25 | 8 | |||||||||||||
18. | Dalibor Stankovski | OK Jelen | 174,00 | dnf | 59:47 | 9 | 56:51 | 11 | 68:04 | 9 | |||||||||||||||
19. | Marko Bunčić | OK Kapela | 170,50 | 81:36 | 14 | 90:47 | 17 | 71:51 | 12 | ||||||||||||||||
20. | Nikola Tot | OK Japetić | 120,21 | 120:45 | 7 | 97:30 | 7 | ||||||||||||||||||
21. | Vanja Suhina | OK Kapela | 117,67 | 69:24 | 9 | 90:18 | 16 | ||||||||||||||||||
22. | Goran Rihter | OK Kapela | 112,77 | 88:44 | 15 | 68:01 | 10 | dns | dns | ||||||||||||||||
23. | Dragutin Mulig | OK Jelen | 104,53 | 88:20 | 16 | 85:20 | 13 | ||||||||||||||||||
24. | Ivan Šeperić-Grdiša | OK Jelen | 101,44 | 140:50 | 9 | 117:09 | 11 |
M21B
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominik Klasić | OK Maksimir | 596,71 | 48:04 | 5 | 30:58 | 2 | 47:16 | 3 | 45:51 | 1 | 19:35 | 1 | 24:44 | 2 | 38:04 | 2 | 32:56 | 2 | 42:19 | 1 | 52:08 | 1 | ||
2. | Ivor Jelić | OK Kapela | 592,70 | 42:32 | 1 | 34:18 | 4 | 37:20 | 1 | 51:31 | 2 | 22:36 | 2 | 23:57 | 1 | 40:24 | 3 | 77:23 | 1 | 31:22 | 1 | 50:43 | 3 | 59:41 | 2 |
3. | Branimir Putniković | OK Kapela | 502,87 | 51:30 | 7 | 32:58 | 3 | 44:40 | 2 | 54:50 | 3 | 36:35 | 8 | 33:02 | 5 | 52:16 | 5 | dns | 41:00 | 4 | 50:15 | 2 | 68:16 | 3 | |
4. | Timo Vilim Gobec | OK Vihor | 434,38 | 45:03 | 3 | 43:38 | 5 | 30:00 | 4 | 31:48 | 4 | 53:00 | 6 | 60:06 | 4 | ||||||||||
5. | Kristijan Verović | OK Japetić | 398,24 | 69:26 | 10 | 49:34 | 7 | 80:04 | 4 | 48:18 | 9 | 46:37 | 4 | 104:50 | 3 | 53:34 | 7 | 67:21 | 7 | 98:41 | 5 | ||||
6. | Bože Đipalo | OK Bjelovar | 361,67 | 30:27 | 1 | 52:57 | 4 | 37:27 | 1 | 84:53 | 2 | ||||||||||||||
7. | Ante Balić | OK Kapela | 347,55 | dnf | 61:50 | 14 | 67:52 | 9 | 43:30 | 10 | 40:25 | 6 | 76:14 | 12 | 46:14 | 5 | 63:06 | 5 | |||||||
8. | Zdravko Tonković | OK Kapela | 347,28 | 61:21 | 9 | 52:50 | 10 | dns | 38:50 | 9 | 69:01 | 12 | 69:51 | 11 | 129:05 | 6 | 67:28 | 11 | 89:05 | 15 | 92:33 | 4 | |||
9. | Tomislav Jurač | OK Vihor | 344,39 | 60:00 | 13 | dns | 29:45 | 3 | 43:50 | 7 | 64:36 | 9 | 122:53 | 5 | 60:03 | 10 | |||||||||
10. | Dario Vodopija | OK Kapela | 326,00 | 91:02 | 15 | 50:54 | 8 | 64:40 | 8 | 32:50 | 6 | 49:12 | 10 | dnf | 58:44 | 9 | |||||||||
11. | Tomislav Filipčić | OK Bjelovar | 287,57 | 32:21 | 5 | mp | 57:45 | 7 | 53:48 | 8 | 72:18 | 8 | 114:58 | 7 | |||||||||||
12. | Rafael Sandalj | OK Japetić | 263,62 | 36:08 | 7 | 45:51 | 8 | 69:10 | 10 | 169:29 | 10 | ot | 73:45 | 9 | |||||||||||
13. | Dario Malović | OK Vihor | 253,83 | 99:52 | 20 | mp | 88:40 | 12 | 160:07 | 10 | 44:40 | 11 | 167:28 | 9 | 100:07 | 15 | dnf | 109:11 | 6 | ||||||
14. | Matija Kučinac | OK Vihor | 248,65 | 45:11 | 4 | 34:51 | 3 | 65:36 | 6 | ||||||||||||||||
15. | Hrvoje Jandras | OK Vihor | 242,40 | 122:34 | 25 | 78:26 | 16 | 62:36 | 7 | 105:21 | 9 | 56:59 | 6 | ||||||||||||
16. | Siniša Lah | OK Varaždin | 224,87 | 75:28 | 12 | 98:11 | 14 | 61:04 | 8 | 111:53 | 4 | ||||||||||||||
17. | Alen Vodopijevec | OK Vihor | 214,50 | 53:33 | 11 | 53:53 | 5 | 85:25 | 6 | 90:28 | 14 | ||||||||||||||
18. | Ivan Šantek | OK Varaždin | 192,18 | 92:27 | 16 | dns | 102:07 | 8 | 146:54 | 8 | 87:05 | 13 | |||||||||||||
19. | Tomislav Burgund | OK Vihor | 172,44 | 71:34 | 11 | 58:34 | 12 | 61:11 | 6 | ||||||||||||||||
20. | Zlatan Kos | OK Vihor | 167,48 | 53:23 | 8 | 76:24 | 15 | 88:16 | 14 | ||||||||||||||||
21. | Željko Valjak | OK Vihor | 165,28 | 86:08 | 14 | 119:24 | 19 | 103:24 | 17 | 84:27 | 5 | dnf | |||||||||||||
22. | Branko Ostajmer | OK Vihor | 161,08 | 103:05 | 16 | 54:34 | 12 | 66:08 | 11 | ot | dnf | 80:12 | 11 | ||||||||||||
23. | Karlo Težak | OK Vihor | 149,23 | 98:29 | 18 | 51:05 | 9 | 91:09 | 17 | ||||||||||||||||
24. | Predrag Mađarić | OK Varaždin | 149,10 | 50:25 | 6 | 47:02 | 6 | ||||||||||||||||||
25. | Domagoj Novosel | OK Jelen | 132,52 | 27:54 | 3 | 90:39 | 16 | ||||||||||||||||||
26. | Bernard Ivezić | OK Vihor | 123,42 | 101:29 | 18 | 72:49 | 10 | 74:25 | 12 | ||||||||||||||||
27. | Zoran Ćorić | OK Vihor | 109,36 | 146:33 | 27 | dns | disq | mp | 88:00 | 13 | 94:40 | 18 | |||||||||||||
28. | Danko Pleše | OK Vihor | 96,85 | 43:55 | 2 | ||||||||||||||||||||
29. | Tin Kodba | OK Vihor | 95,74 | 89:54 | 13 | 78:04 | 10 | ||||||||||||||||||
30. | Vid Kodba | OK Vihor | 87,65 | 101:01 | 15 | disq | 83:29 | 12 | |||||||||||||||||
31. | Vjekoslav Klarić | OK Kapela | 74,89 | 99:32 | 19 | 94:41 | 17 | dns | |||||||||||||||||
32. | Emil Anadolac | OK Varaždin | 58,54 | 132:12 | 7 | dns | |||||||||||||||||||
33. | Ivan Majnarić | OK Vihor | 52,32 | 87:38 | 7 | ||||||||||||||||||||
34. | Robert Rigo | OK Vihor | 50,97 | 73:15 | 11 | ||||||||||||||||||||
35. | Tihomir Klement | OK Vihor | 49,55 | 85:50 | 13 | ||||||||||||||||||||
36. | Domagoj Kavečić | OK Vihor | 45,37 | 93:45 | 17 | ||||||||||||||||||||
37. | Dino Martinović | OK Vihor | 39,94 | 106:29 | 21 | dns | dns | ||||||||||||||||||
38. | Jurica Cimperšak Žigrović | OK Vihor | 39,54 | 107:35 | 22 | ||||||||||||||||||||
39. | Franjo Lozančić | OK Vihor | 39,50 | 107:41 | 23 | ||||||||||||||||||||
40. | Emil Trčak | OK Vihor | 38,07 | 111:44 | 24 | ||||||||||||||||||||
41. | Zvonko Vidaković | OK Kapela | 30,42 | 64:22 | 13 | ||||||||||||||||||||
42. | Nikola Lucić | OK Vihor | 29,85 | 142:30 | 26 | dns | dns | ||||||||||||||||||
43. | Valter Sučić | OK Vihor | 27,42 | disq | dns | mp | 114:23 | 16 | |||||||||||||||||
44. | Mladen Prekrat | OK Vihor | 26,82 | 158:37 | 28 | ||||||||||||||||||||
