zaglavlje XXL zaglavlje XL zaglavlje L zaglavlje M

Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Bodovi po trkama

M21A

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Josip Vujanić OK Japetić 591,87 65,80697,662100,00181,413100,001100,00194,21288,93384,202100,001
2. Filip Vujanić OK Japetić 584,44 76,31395,97391,51288,71298,11295,01290,10396,162100,00199,19283,642
3. Lobel Horvat OK Maksimir 558,89 76,552100,00191,473100,00188,184100,00179,243
4. Tomislav Vuk OK Vihor 400,60 52,42877,83564,75755,71472,37463,73466,21755,364
5. Dražen Gadžić OK Kapela 382,80 71,58475,82376,75377,04381,613
6. Matija Razum OK Japetić 300,00 100,001100,001100,001
7. Luka Filetin OK Kapela 223,94 69,90581,71472,336
8. Jan Gobec OK Vihor 218,91 62,09785,70471,125
9. Danko Pleše OK Vihor 196,25 59,80859,58576,874
10. Miran Košćica OK Jelen 174,64 56,93558,12659,599
11. Tomislav Varnica OK Vihor 142,60 66,85675,755
12. Damir Miljković OK Jelen 60,03 60,038
13. Zdenko Horjan OK Vihor 43,55 43,559
Jura Kukec OK Vihor

Ž21A

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Antonija Orlić OK Bjelovar 593,80 70,393100,00142,10460,56251,792100,00192,612100,00193,802100,001100,001
2. Iva Štambuk OK Maksimir 400,00 100,001100,001100,001100,001
3. Lovorka Čaja OK Vihor 181,78 65,77453,25362,764
4. Ana Beblek OK Jelen 175,34 75,342100,001
5. Iva Lovrec OK Vihor 147,97 71,91276,063
6. Mirja Pavić OK Japetić 100,00 100,001
7. Monika Martina Sipina Halper OK Jelen 69,01 69,013
Vinka Vukmanović OK Kapela

M70

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Ivan Pongrac OK Japetić 600,00 100,001100,00188,822100,001100,001100,001100,001100,001100,001
2. Željko Ulip OK Maksimir 468,39 87,14274,90368,10256,47378,02260,233100,001
3. Milan Turkalj OK Varaždin 450,12 35,56359,45460,76362,78371,91263,663100,00169,10260,50282,673
4. Željko Belaj OK Bjelovar 396,90 68,84277,363100,00166,35284,352
5. Radovan Čepelak OK Maksimir 148,82 21,35435,97561,62329,884

M65

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Ivica Mesić OK Vihor 600,00 100,001100,001100,001100,001100,001100,001100,001100,001100,001100,001100,001

M55

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Darko Merunka OK Maksimir 598,80 100,001100,00160,807100,00189,523100,001100,00198,802
2. Dario Štambuk OK Ivan Merz 585,14 100,00189,34295,442100,00193,26296,22295,30298,182
3. Mile Mioković OK Kapela 553,35 92,64274,84465,81681,85476,36485,995100,001100,00192,87374,34367,007
4. Karlo Gobec OK Vihor 543,44 77,46578,733100,00182,03388,74492,02380,65572,524100,001
5. Petar Strmečki OK Maksimir 497,91 87,39391,25283,69284,02376,72771,87574,845
6. Saša Horvat OK Maksimir 494,69 83,46484,91369,74569,01670,58592,46267,18484,53471,46677,874
7. Mladen Jelić OK Kapela 422,50 56,42863,25753,17956,92847,60844,81865,01591,97378,23667,127
8. Zdravko Šaflin OK Jelen 395,95 68,57671,81464,43674,55654,44962,158
9. Josip Matijašić OK Vihor 343,45 49,891064,87649,051060,10755,53755,08757,986
10. Rafael Sandalj OK Japetić 332,24 48,831247,001143,471044,66977,67434,991259,131054,958
11. Miroslav Besten OK Jelen 282,35 48,501156,451137,391340,641139,711059,669
12. Milan Radočaj OK Bjelovar 282,29 71,45547,88972,95890,013
13. Dražen Janžek OK Međimurje 213,36 62,98875,69574,696
14. Krešo Špoljar OK Kapela 209,48 60,91759,36944,841244,379
15. Predrag Labaš OK Varaždin 187,26 28,851542,38737,291125,741253,009
16. Nenad Lovrec OK Vihor 164,27 57,201055,98851,0910
17. Mile Boban OK Ivan Merz 56,87 56,8711
18. Robert Vuk OK Kapela 51,52 51,529
19. Valter Sučić OK Vihor 32,36 32,3614

M45

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Damir Gobec OK Vihor 598,74 95,87289,212100,001100,00198,742100,00180,37273,342100,001100,00194,692
2. Predrag Markulinčić OK Međimurje 598,07 100,001100,00182,885100,00195,263100,00195,45298,072100,001
3. Robert Orehoci OK Bjelovar 541,38 87,76578,78384,92398,08287,41480,66468,63389,79393,42381,493
4. Vladimir Trivunović OK Kapela 464,13 70,07870,36583,55480,49467,96775,71668,09683,95545,758
5. Bojan Vukelić OK Maksimir 426,79 67,42977,53648,76673,43668,40758,26573,73566,289
6. Mladen Vukmanović OK Kapela 419,54 73,17774,30558,95474,20474,25764,675
7. Tomislav Kaniški OK Maksimir 367,70 89,79491,34292,15394,423
8. Domagoj Šantić OK Bjelovar 359,02 53,751345,881641,86856,79961,86841,22863,38763,051260,196
9. Tomislav Filipčić OK Bjelovar 341,59 61,421263,51649,261442,59756,501048,551238,961037,641162,351340,549
10. Siniša Mareković OK Vihor 306,33 41,65856,061255,961039,36952,74848,741451,187
11. Tihomir Salopek OK Ris 279,47 97,902100,00181,576
12. Marijan Bogović OK Jelen 271,45 73,45661,461058,43878,115
13. Aljoša Parotat OK Kapela 241,52 66,531059,78946,19969,024
14. Hrvoje Dasović OK Kapela 214,87 66,361162,36948,881137,2711
15. Željko Koščak OK Međimurje 190,97 71,16448,73671,088
16. Damir Hercigonja OK Kapela 181,05 70,11748,841562,105
17. Franjo Budi OK Japetić 177,99 91,30386,694
18. Vlatko Tounec OK Kapela 167,06 55,401147,27764,3911
19. Tomislav Gojmerac OK Ivan Merz 153,14 54,911351,681246,5513
20. Boris Mazić OK Vihor 99,67 42,25757,4211
21. Zdravko Tonković OK Kapela 82,18 39,321042,8615
22. Vladimir Tkalec OK Međimurje 68,84 68,848
23. Domagoj Pavlin OK Vihor 65,27 65,2710
Milivoj Uroić OK Maksimir
Emil Anadolac OK Varaždin

M35

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Lino Legac OK Japetić 600,00 100,001100,001100,001100,001100,001100,001
2. Petar Delić OK Maksimir 571,99 92,35287,83291,81281,59286,532100,001100,001100,001
3. Branimir Pongrac OK Japetić 570,73 89,34384,97387,26465,54393,99291,85295,552100,001100,001
4. Vedran Bijelić OK Bjelovar 463,64 72,21567,36666,12758,07469,70475,39383,09595,892
5. Ivan Ivo Penić OK Kapela 442,67 85,28479,76467,67652,09853,64656,09964,64665,191274,21570,566
6. Miroslav Hainž OK Varaždin 406,66 68,50654,64845,761053,41668,14560,87975,13670,70663,328
7. Dalibor Stankovski OK Jelen 401,39 53,411050,151163,52769,64573,15768,95872,725
8. Daniel Fabijanić OK Jelen 389,26 55,85854,48559,901061,10765,561169,37777,484
9. Tomislav Meštrović OK Kapela 387,88 47,671140,331143,37949,26861,43667,49478,91371,32859,4711
10. Duje Rako OK Vihor 381,20 60,37750,01952,62750,33763,47567,61362,831374,304
11. Ivan Bublić OK Kapela 375,43 70,33568,74572,63387,65476,082
12. Goran Vodopija OK Kapela 351,30 88,51378,21295,44389,143
13. Luka Kosić OK Japetić 306,69 53,63960,83763,05861,85867,337
14. Zdravko Novosel OK Jelen 288,19 49,04954,821064,91544,511574,913
15. Damir Tubin OK Jelen 264,54 49,80947,171058,18853,841155,5511
16. Domagoj Delimar OK Kapela 184,68 34,001038,761159,75752,1714
17. Nikola Tot OK Japetić 143,40 78,74464,6610
18. Vladimir Spasić OK Kapela 141,44 70,58470,869
19. Marko Bunčić OK Kapela 136,65 67,871068,789
20. Ivica Bertol OK Vihor 127,62 68,83658,799
21. Ivan Šeperić-Grdiša OK Jelen 118,75 60,28858,4710

M21B

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Matija Kučinac OK Vihor 600,00 81,14293,023100,001100,001100,001100,00166,963100,001100,001
2. Branimir Putniković OK Kapela 539,77 100,00197,53270,90390,37280,973100,001
3. Tomislav Jurač OK Vihor 496,05 75,26382,28465,11482,08282,993100,00173,44266,212
4. Kristijan Verović OK Japetić 410,00 41,158100,00173,08253,19656,20457,66469,872
5. Bernard Ivezić OK Vihor 286,88 41,74781,85555,38548,75559,163
6. Dario Malović OK Vihor 226,44 30,311036,59759,543100,001
7. Alen Vodopijevec OK Vihor 213,20 67,41391,09254,705
8. Ante Balić OK Kapela 140,01 71,59468,426
9. Zlatan Kos OK Vihor 120,26 67,07553,195
10. Tomislav Krajačić OK Vihor 119,29 60,78658,517
11. Siniša Lah OK Varaždin 110,10 58,66451,444
12. Davor Ambreković OK Vihor 107,04 34,52839,84632,683
13. Vjekoslav Klarić OK Kapela 94,55 48,61845,946
14. Bože Đipalo OK Bjelovar 78,40 78,402
15. Nikola Ožanić OK Kapela 51,00 51,004
16. Dino Martinović OK Vihor 34,17 34,179
Dario Vodopija OK Kapela
Ivan Bošnjak OK Vihor
Živko Ilijašev OK Kapela
Branko Ostajmer OK Vihor
Dražen Ljubić OK Vihor

M20

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Jakov Lesjak OK Japetić 600,00 100,001100,001100,001100,001100,001100,00175,782100,001100,001
2. Marko Jurač OK Vihor 501,12 63,71477,37275,02388,48284,47271,53275,78253,963100,001
3. Gabriel Šiljevinac OK Jelen 460,82 69,34362,93382,02263,25359,443100,00156,25356,86359,87283,282
4. Borna Kuzmanić OK Japetić 284,10 39,96473,36445,87336,55437,38450,983
5. Tihon Salopek OK Ris 100,00 100,001
6. Noa Kolarek OK Vihor 79,68 79,682
7. Filip Valjak OK Vihor 61,87 61,875

M16

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Teo Mahović OK Japetić 585,88 100,001100,00169,136100,00186,242100,00194,92290,96286,394
2. Luka Gojmerac OK Ivan Merz 562,99 99,50279,94394,413100,00170,53869,496100,00189,142
3. Vibor Strmečki OK Maksimir 534,56 91,94491,12287,682100,00172,71671,22478,43675,02585,39565,215
4. Noa Kelc OK Jelen 533,23 59,256100,00171,50449,67854,74671,432100,001100,00190,30370,844
5. Gabrijel Solenički OK Jelen 519,55 94,57369,82570,35575,76583,95352,25491,17382,65391,45273,423
6. Jan Erben OK Jelen 478,21 58,47789,70257,41567,84380,60581,604100,001
7. Juraj Vukelić OK Maksimir 458,31 68,06569,42673,81384,80477,51784,716
8. Petar Jurač OK Vihor 418,78 44,09776,94351,61873,43494,75244,90865,39756,668
9. Kaan Yelen OK Vihor 246,72 39,99831,68956,90948,94869,217
10. Patrick Milković OK Japetić 201,32 68,78751,00781,544
11. Matko Nikolić OK Vihor 159,03 35,44925,42937,50529,47931,206
12. Vitalii Kušnir OK Bjelovar 58,44 58,447

M14

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Martin Meštrović OK Kapela 600,00 100,001100,00183,08269,443100,00198,05295,562100,001100,00183,953100,001
2. Karlo Lesjak OK Japetić 579,21 51,062100,001100,00174,532100,001100,00158,763100,00179,213
3. Mario Lah OK Varaždin 383,68 46,17369,31345,55459,41271,10291,05246,645
4. Viktor Ignjat Ivezić OK Vihor 308,50 42,79547,39365,23455,93356,48340,686
5. Franko Čukoić OK Jelen 217,94 52,52482,30483,122
6. Adam Anadolac OK Varaždin 180,39 41,89680,38258,124
7. Petar Kaniški OK Maksimir 161,97 49,65366,76245,566
8. Jakov Boban OK Ivan Merz 80,41 80,415
9. Janko Hodak OK Vihor 47,19 47,193
10. Ante Radoš OK Vihor 45,83 45,834

M12

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Lovro Pinjušić OK Japetić 600,00 95,432100,001100,001100,001100,001100,00150,62774,616100,001
2. Marin Tanković OK Jelen 506,75 60,92483,83272,62585,23253,74582,13493,53289,412
3. Jakov Bijelić OK Bjelovar 489,46 100,00153,382100,00181,70484,07358,26465,434
4. Filip Anadolac OK Varaždin 438,66 46,66546,76393,63275,17365,80666,67546,56859,93977,463
5. Juraj Otmačić OK Japetić 418,85 43,086100,00150,01673,59342,7510100,00152,176
6. Jure Rako OK Vihor 406,02 84,43350,10586,72397,18287,593
7. Oliver Skočić OK Vihor 321,57 89,31491,38276,36464,528
8. Roko Vukić OK Maksimir 302,96 87,67287,08364,70763,515
9. Dorijan Tubin OK Jelen 263,18 93,36339,21760,15639,42631,047
10. Roko Kaniški OK Maksimir 245,75 50,64469,14267,15558,8210
11. Erik Tot OK Japetić 177,38 100,00177,384
12. Luka Tot OK Japetić 127,76 50,84676,925
13. Vladimir Miovec OK Jelen 119,83 41,58478,255
14. Teo Mance OK Vihor 46,42 46,429
15. Ivan Petravić OK Japetić 42,35 42,357
Petar Šalaj OK Jelen
Sven Belas OK Vihor

Ž65

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Željka Vendler Čepelak OK Maksimir 600,00 100,001100,00168,903100,00160,202100,001100,001100,001
2. Biserka Horvat-Nikšić OK Vihor 592,96 74,49479,162100,00192,962100,001100,001100,001100,00176,89274,48372,423
3. Vera Shakhova OK Vihor 321,03 76,80379,08368,99296,162
4. Vera Franc OK Kapela 215,30 89,34244,30381,662

Ž55

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Branka Fabek OK Japetić 599,58 99,582100,00193,00295,98293,19282,102100,001100,001100,001100,001
2. Emilija Ebenspanger OK Kapela 575,16 100,00186,67383,54492,50373,923100,001100,00194,87287,79286,52371,813
3. Maja Cvitković OK Vihor 573,32 83,53392,902100,001100,001100,00196,89271,333
4. Teodora Kučinac OK Vihor 469,57 65,73584,58389,32461,92456,66474,94386,05468,954
5. Mladenka Čuljak Gross OK Kapela 301,27 71,20467,45565,04397,582
6. Sanja Radočaj OK Bjelovar 200,05 63,62458,85477,582

Ž45

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Ivana Gobec OK Vihor 600,00 100,001100,00193,402100,001100,001100,00175,372100,001100,00188,474
2. Bojana Nikolić OK Vihor 566,87 96,05288,29390,14393,92298,47287,422100,001
3. Neda Gobec OK Vihor 531,01 80,03588,83393,25281,62392,87288,67269,15462,28462,891185,775
4. Beata Adrianna Glinska OK Kapela 499,52 78,616100,00170,70662,30595,69392,222
5. Marija Jazvić Mioković OK Kapela 483,75 82,92491,96260,221366,061066,48750,641054,96781,19482,96478,248
6. Ivana Horbec OK Vihor 466,25 57,391087,18478,61679,81459,45581,12580,085
7. Srebrenka Vuk OK Kapela 452,47 72,57872,43975,57464,58462,26583,72383,607
8. Gabrijela Baburek OK Japetić 449,18 86,22476,19662,00680,47373,61358,53968,01964,6812
9. Ivana Kuzmanić OK Japetić 438,23 61,74974,48868,331172,88859,79852,04953,76974,58671,31776,659
10. Jasminka Cindrić Perković OK Međimurje 421,95 76,89656,98980,86555,771355,00957,08854,55866,36869,17871,5910
11. Marija Schubert OK Varaždin 418,83 53,761155,621476,19674,53570,41357,821084,266
12. Mirjana Horvat OK Maksimir 412,00 53,131376,65673,42979,11554,961051,711056,571160,101266,1511
13. Sandra Perica Cvjetko OK Japetić 385,30 81,85563,181248,491248,131169,25774,406
14. Zvjezdana Govedarica OK Japetić 303,03 42,061455,521563,781139,931446,481255,266
15. Željka Gajdek OK Jelen 244,03 67,791249,821158,49767,9310
16. Mirka Jakšić OK Maksimir 243,99 90,92349,671148,781454,6213
17. Nataša Kolarek OK Vihor 223,21 73,30775,70774,218
18. Mirjana Mandić OK Japetić 213,78 56,131034,251533,681340,291149,4313
19. Smiljana Janžek OK Međimurje 188,95 100,00188,953
20. Darinka Lovrec OK Vihor 151,43 53,351251,501646,5813
21. Davorka Srebačić OK Varaždin 123,11 68,951054,1614
22. Dunja Riet, van de OK Maksimir 100,00 100,001
23. Marija Gradečak Galović OK Kapela 91,86 49,441242,4215
24. Sanja Penc OK Vihor 40,73 40,7315
Anita Radoš OK Vihor

Ž35

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Sonja Jantar OK Japetić 600,00 100,001100,00197,752100,001100,001100,00177,62399,23285,132100,001
2. Tena Sakar Vukić OK Maksimir 580,39 100,00181,96296,66281,102100,00195,793100,00187,942
3. Sanda Berženji OK Kapela 536,02 96,27284,64482,36480,01465,87683,68290,06399,01281,433
4. Irena Čorko Meštrović OK Kapela 534,07 77,15488,69386,65381,58375,16467,305100,001100,001
5. Martina Bedeković Tanković OK Jelen 475,81 86,32364,74375,93574,68566,08681,91580,47476,504
6. Nikolina Šantić OK Bjelovar 474,19 66,301068,00755,53473,15678,10375,14494,95469,90782,953
7. Sabina Rako OK Vihor 418,76 67,58979,82549,04566,20757,81778,01769,348
8. Lana Gerjević OK Kapela 391,03 69,22873,99669,99648,29955,501274,045
9. Marijana Žgela Putniković OK Kapela 375,45 67,67763,47944,77643,961148,231079,32671,996
10. Sabina Seražin Korper OK Jelen 330,24 65,251163,55857,81869,22874,415
11. Maja Kušt OK Vihor 318,03 63,75840,171341,40753,08941,711148,75853,731257,016
12. Vlatka Stupalo OK Vihor 317,43 58,93934,80841,721262,49764,47955,0211
13. Violeta Čalić OK Vihor 292,23 70,15751,501156,821162,291051,478
14. Sandra Bergant Vidaković OK Kapela 173,03 56,101061,491055,447
15. Antea Popović OK Kapela 171,51 73,43545,151052,939
16. Bernardica Stipić OK Vihor 136,86 70,37666,494
17. Jelena Brezak OK Kapela 128,69 63,641065,059
18. Ana Delić OK Japetić 128,68 61,711366,978
19. Sanja Krš OK Vihor 116,90 60,731456,1711
20. Nevija Frajzman OK Jelen 94,54 94,542
21. Monika Kovaljesko OK Kapela 75,43 75,435
22. Daniela Popović Budi OK Japetić 61,93 61,9312
23. Iva Tatić OK Vihor 46,31 46,3112
Tanja Potrebica OK Varaždin

Ž21B

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Dora Težak OK Vihor 593,80 93,802100,001100,00178,956100,001100,001100,001
2. Hana Glušica OK Kapela 547,23 83,21589,17476,373100,00183,06364,42562,75998,32293,472
3. Jelena Lesjak OK Japetić 541,82 87,64482,46279,574100,00192,154100,001
4. Ines Jurač OK Vihor 519,20 98,92292,18353,79984,71471,71394,08277,606
5. Petra Plevnik OK Bjelovar 498,68 77,94692,54281,31570,93675,62491,13274,43680,144
6. Željka Ilijašev OK Kapela 452,64 51,041573,38780,67370,97543,45887,01263,81668,99971,625
7. Ana Šiprak Stastny OK Kapela 427,88 90,78375,56673,63541,401265,021081,493
8. Ivana Stankovski OK Kapela 388,51 53,191444,04769,83642,71850,03768,56777,02869,887
9. Ana Kovačić OK Vihor 373,28 64,87936,581048,55764,77665,81492,703
10. Suzana Stanić OK Kapela 366,26 100,001100,00176,38489,885
11. Andrea Hribar OK Vihor 366,07 84,07558,11775,89577,04770,966
12. Aleksandra Miličević OK Vihor 261,25 67,76878,28564,23850,9813
13. Olga Pajnić OK Kapela 251,26 100,00162,75788,513
14. Iva Žulić OK Vihor 235,09 70,66560,45856,081147,908
15. Ines Kos OK Kapela 234,20 61,26985,19487,753
16. Ivana Žitnik OK Kapela 215,57 55,511164,421095,642
17. Iva Pintur OK Kapela 168,58 46,321788,62333,649
18. Paula Prpić OK Vihor 147,51 68,65778,864
19. Mare Gršković OK Kapela 127,88 55,201272,682
20. Iva Džeba OK Vihor 122,10 63,83658,2712
21. Mia Lovrec OK Vihor 121,55 61,661159,8910
22. Petra Kos OK Vihor 117,14 62,98854,1614
23. Ana Markulin OK Vihor 110,89 48,901661,997
24. Tina Šojat OK Vihor 110,76 57,501353,2612
25. Izabel Majetić OK Vihor 84,51 42,611841,909
26. Mihaela Marija Perković OK Vihor 60,00 26,641133,3610
27. Višnja Dukić OK Kapela 58,81 58,8110
28. Ines Mance OK Vihor 55,32 55,3211
29. Barbara Bjeliš OK Vihor 54,63 54,6313
30. Ana-Marija Pavić OK Vihor 49,34 49,348
31. Nataša Preis-Bedenik OK Kapela 41,25 41,2519
32. Kristina Kostić OK Vihor 39,08 39,0810

Ž20

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Zdenka Petra Štambuk OK Ivan Merz 600,00 89,66286,783100,00193,99296,052100,001100,001100,001100,001100,001
2. Paula Pavlin OK Vihor 589,37 100,001100,00192,352100,001100,00197,02271,00381,13389,33282,722
3. Dora Vukelić OK Maksimir 515,33 77,34395,72289,02369,11475,51595,47357,62582,27273,634
4. Majda Vidaković OK Kapela 490,96 87,29271,02490,52379,91487,23459,19474,99368,353
5. Kimi Maria Gobec OK Vihor 420,85 54,484100,00150,37571,47455,23581,39346,89646,77544,10558,284
6. Ira Mareković OK Vihor 339,06 84,70357,52656,52535,70654,77440,61644,945
7. Kira Sršen Delgado OK Vihor 124,85 44,74643,21736,907
8. Dorja Salopek OK Ris 97,84 97,842
9. Ivana Radoš OK Vihor 41,58 41,585
10. Mirta Hodak OK Vihor 40,27 40,276

Ž16

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Dora Delić OK Japetić 600,00 100,001100,001100,00191,872100,001100,001100,001100,001
2. Paola Rako OK Vihor 581,39 94,03268,653100,00163,97287,362100,00142,832100,00180,672100,001
3. Melissa Drobić OK Kapela 471,03 60,38562,15492,35265,72451,61449,39485,97240,18388,23342,40476,612
4. Wanda Kovač OK Kapela 430,57 77,98486,34366,85357,01353,88369,22458,96444,31371,223
5. Monika Pavić OK Vihor 379,55 91,26384,56283,44483,11337,185
6. Nina Mioković OK Kapela 276,38 54,46650,92543,65539,08488,272
7. Petra Dasović OK Kapela 102,00 47,72854,285
8. Lucija Marijela Štambuk OK Ivan Merz 49,09 49,097
9. Jana Cvjetko OK Japetić 22,76 22,766
Mirela Obranić OK Japetić

Ž14

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Ema Juričan OK Varaždin 600,00 100,001100,001100,001100,001100,001100,001100,00182,632
2. Luna Bajrektarević OK Vihor 447,30 100,00174,98380,99291,332100,001
3. Petra Jurić OK Vihor 235,35 100,00155,95279,402
4. Lucija Hercigonja OK Kapela 165,76 76,72289,042

Ž12

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Sara Delić OK Japetić 600,00 93,132100,001100,00154,496100,00197,04289,872100,00172,073100,001100,001
2. Gloria Šantić OK Bjelovar 598,00 100,00160,913100,00155,374100,001100,001100,00198,00288,662
3. Viktoria Šantić OK Bjelovar 490,69 76,20594,09295,07285,59275,11464,635
4. Veronika Šantić OK Bjelovar 423,16 82,39437,02561,01579,14348,16892,82359,647
5. Ana Budi OK Japetić 411,41 87,43336,83756,32378,69341,83458,47649,31781,193
6. Eva Šantek OK Varaždin 400,44 73,71359,21248,97537,18670,96470,61576,984
7. Ema Jurač OK Vihor 286,91 52,62640,88234,60631,35554,12442,43359,18537,6810
8. Ines Ostajmer OK Vihor 285,05 25,59432,64872,61452,03738,39963,796
9. Greta Kaniški OK Maksimir 219,50 28,44334,15723,15640,34547,87945,558
10. Beatrice Velimirović OK Maksimir 98,99 44,20254,798
11. Ana Dasović OK Kapela 78,05 40,24737,814
12. Celesta Tot OK Japetić 51,53 51,536