zaglavlje XXL zaglavlje XL zaglavlje L zaglavlje M

Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Doprinos klubu po trkama

Sve kategorije

#ime i prezimeklubkatbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Filip Vujanić Jap M21A 1014,71 76,312195,97491,51388,71798,11395,01390,10596,163100,00199,19383,648
2. Josip Vujanić Jap M21A 912,21 65,805097,663100,00181,419100,001100,00194,21388,93984,2013100,001
3. Antonija Orlić Bje Ž21A 911,25 70,3932100,00142,1011760,564651,7968100,00192,614100,00193,803100,001100,001
4. Zdenka Petra Štambuk Mer Ž20 869,83 80,69978,101990,00384,59986,45890,00690,00490,00490,00490,003
5. Sonja Jantar Jap Ž35 863,77 90,00390,00587,98990,00390,00490,00469,862989,31876,621590,003
6. Damir Gobec Vih M45 825,78 76,701971,372680,001380,001178,991580,00964,303858,674480,001480,001075,7516
7. Paula Pavlin Vih Ž20 822,21 90,00390,00583,12890,00490,00487,321163,903673,022980,40974,4519
8. Jakov Lesjak Jap M20 788,20 90,00390,00590,00590,00390,00490,00468,203090,00490,004
9. Ivica Mesić Vih M65 770,00 70,003470,002870,003070,002370,002770,002270,002170,002170,003770,002170,0024
10. Ivana Gobec Vih Ž45 765,80 80,001180,001374,721780,001180,00980,001460,304180,001480,001070,7823
11. Branimir Pongrac Jap M35 727,66 80,411076,471978,531858,994884,591382,671186,001090,00490,003
12. Martin Meštrović Kap M14 721,07 70,003470,002858,167548,617570,002768,643366,893370,002170,003758,776670,0024
13. Sara Delić Jap Ž12 704,62 65,195270,002870,003038,149870,002767,933562,913970,002150,459270,002170,0024
14. Predrag Markulinčić Međ M45 697,33 80,001180,001166,304780,001176,211680,001476,362378,461480,0010
15. Sanda Berženji Kap Ž35 686,99 86,64776,182174,122272,012659,285375,311981,051289,11873,2917
16. Emilija Ebenspanger Kap Ž55 684,33 70,003460,675058,487464,753651,746970,002270,002166,413261,456160,566250,2780
17. Robert Orehoci Bje M45 680,75 70,213363,024567,944178,461669,933664,534254,905571,833274,741665,1942
18. Biserka Horvat-Nikšić Vih Ž65 679,27 52,149355,415970,003065,073570,002770,002270,002170,002153,828352,148750,6979
19. Branka Fabek Jap Ž55 674,70 69,714470,002865,105267,193265,234257,474870,002170,003770,002170,0024
20. Paola Rako Vih Ž16 670,01 75,222454,926180,001151,187069,893180,001434,266580,001464,545280,0010
21. Tena Sakar Vukić Mak Ž35 669,10 90,00573,761886,99872,991890,00686,21990,00479,1515
22. Petar Delić Mak M35 666,11 83,12879,051682,631173,432277,881490,00690,00490,004
23. Teo Mahović Jap M16 662,11 80,001180,001355,305980,001168,993280,001475,941772,773069,1132
24. Vibor Strmečki Mak M16 654,98 73,552572,902370,142980,001158,175456,985762,743760,026568,313652,1775
25. Neda Gobec Vih Ž45 644,29 64,025571,062774,602165,303474,302170,942055,325449,825450,319268,6236
26. Dora Vukelić Mak Ž20 644,13 69,614586,151080,121062,204567,963485,921251,865074,042766,2747
27. Mile Mioković Kap M55 638,20 64,855452,396546,0710457,305553,456460,195070,002170,002165,015452,048846,9087
28. Lobel Horvat Mak M21A 635,44 76,5520100,00191,474100,00188,1810100,00179,2414
29. Dora Delić Jap Ž16 633,50 80,001180,001180,001373,502080,001180,00980,001380,0010
30. Gabrijel Solenički Jel M16 628,33 75,662255,867956,285660,614867,164041,808172,941866,125173,161858,7453
31. Gabriel Šiljevinac Jel M20 623,93 62,415956,645773,822456,935853,506590,00650,635151,178853,888074,9517
32. Ivan Pongrac Jap M70 622,17 70,003470,002862,176170,002370,002770,002270,002170,003770,0021
33. Marko Jurač Vih M20 621,28 57,347769,633867,524379,631576,021664,384368,204648,5610190,003
34. Noa Kelc Jel M16 614,18 47,4010780,001157,207639,749343,799157,145080,001380,001472,242056,6761
35. Irena Čorko Meštrović Kap Ž35 608,88 69,444679,821577,992073,422367,643860,574490,00490,004
36. Ivan Ivo Penić Kap M35 602,21 76,751871,782560,906546,888048,287750,487258,184758,677366,794563,5043
37. Nikolina Šantić Bje Ž35 597,64 59,676861,206449,987265,844070,292167,633285,461262,915674,6618
38. Lovro Pinjušić Jap M12 574,46 66,804770,002370,002770,002270,002170,002135,4312752,238570,0024
39. Marija Jazvić Mioković Kap Ž45 572,51 66,344873,572248,1810052,856253,186540,5110043,977464,955566,374662,5945
40. Melissa Drobić Kap Ž16 571,99 48,3010249,727173,882352,586441,299939,5110268,783132,146970,583533,9213361,2950
41. Luka Gojmerac Mer M16 562,40 79,601563,955575,532080,00956,424555,597980,001071,3121
42. Gloria Šantić Bje Ž12 562,06 70,003442,6411470,002338,7611170,002270,002170,003768,603462,0647
43. Majda Vidaković Kap Ž20 556,66 78,561763,925681,471071,921978,511853,274967,493961,5248
44. Kimi Maria Gobec Vih Ž20 548,07 49,0310190,00545,3310664,323849,717473,251742,208042,0911039,6911952,4572
45. Ema Juričan Var Ž14 547,84 70,002870,003070,002770,002270,002170,003770,002157,8456
46. Martina Bedeković Tanković Jel Ž35 545,97 77,691658,275368,343767,213959,474573,722872,421968,8535
47. Karlo Gobec Vih M55 540,50 54,228555,118470,002357,425562,124864,413656,467850,769070,0024
48. Lino Legac Jap M35 540,00 90,00390,00590,00590,00390,00490,004
49. Saša Horvat Mak M55 539,85 58,427459,445448,829748,317649,417564,724147,036959,177050,029454,5165
50. Dario Štambuk Mer M55 537,42 70,003062,544166,813970,002265,283567,353166,714968,7333
51. Karlo Lesjak Jap M14 534,49 35,7413270,003070,002352,176770,002270,002141,136170,002155,4562
52. Ivana Kuzmanić Jap Ž45 532,43 49,399959,585354,668758,305247,837841,639743,017959,666757,057161,3249
53. Vedran Bijelić Bje M35 529,04 64,995360,625159,516852,266562,734467,853674,782686,307
54. Darko Merunka Mak M55 524,38 70,003470,002842,5611670,002762,664670,003770,002169,1634
55. Bojana Nikolić Vih Ž45 523,44 76,841770,632872,112575,142078,781969,943080,0010
56. Vladimir Trivunović Kap M45 516,75 56,067956,295866,844564,393754,376360,574954,478267,164136,60106
57. Jasminka Cindrić Perković Međ Ž45 515,40 61,516445,587964,695444,628444,009245,668543,647653,098555,347657,2757
58. Željka Vendler Čepelak Mak Ž65 510,37 70,003470,002848,239970,002342,145970,003770,002170,0024
59. Tomislav Vuk Vih M21A 508,38 52,429277,831864,755355,715872,372463,734466,215055,3663
60. Miroslav Hainž Var M35 504,43 61,656349,187241,1812248,077761,334654,785667,624863,635556,9958
61. Wanda Kovač Kap Ž16 468,62 62,386069,073953,486045,618443,109355,385347,1710035,4512856,9859
62. Tomislav Meštrović Kap M35 467,32 42,9011636,3013239,039644,338955,296160,744371,021964,195753,5282
63. Milan Turkalj Var M70 466,48 24,8915741,6211942,538743,959450,347344,567270,002148,379942,3511257,8755
64. Mirjana Horvat Mak Ž45 457,45 42,5012061,324758,747163,294043,979341,378345,2610648,0810352,9269
65. Gabrijela Baburek Jap Ž45 455,77 68,984060,954449,607764,383758,894346,8210454,417751,7476
66. Maja Cvitković Vih Ž55 451,25 58,477365,034270,003070,002370,002767,823749,9365
67. Mladen Jelić Kap M55 437,15 39,4912344,288537,2212839,849233,3211931,3711945,517164,383554,768146,98104
68. Marin Tanković Jel M12 434,98 42,6411858,685150,837159,665137,629257,497565,474862,5945
69. Duje Rako Vih M35 433,39 54,338445,018147,367945,308657,125660,854256,557766,8744
70. Jan Erben Jel M16 428,50 46,7810371,762145,938454,275864,483465,285380,0010
71. Bojan Vukelić Mak M45 427,04 53,948662,026239,019758,745354,726346,617058,987253,0283
72. Sabina Rako Vih Ž35 421,03 60,826771,842444,148559,585152,036070,213662,4158
73. Matija Kučinac Vih M21B 420,56 40,5712246,517550,009350,007050,007250,006333,486650,009350,0095
74. Ivana Horbec Vih Ž45 418,91 45,9110969,743762,895863,853947,566764,905664,0653
75. Srebrenka Vuk Kap Ž45 411,79 58,067557,945460,464951,667149,815566,984266,8839
76. Teodora Kučinac Vih Ž55 411,71 46,0110859,217062,524243,349539,668752,468660,246348,2785
77. Dalibor Stankovski Jel M35 406,41 48,0710545,148857,174962,683865,845262,065965,4541
78. Petar Jurač Vih M16 406,21 35,2713361,554641,2912058,745075,801835,9211452,318745,33107
79. Filip Anadolac Var M12 405,04 32,6614032,7310165,545052,626346,068246,678332,5913241,9511454,2267
80. Tomislav Filipčić Bje M45 401,06 49,1410050,816639,4112434,0710445,208738,8410731,1710030,1113749,889732,43112
81. Iva Štambuk Mak Ž21A 400,00 100,001100,001100,001100,001
82. Beata Adrianna Glinska Kap Ž45 399,62 62,895880,001156,566049,847676,552273,7820
83. Daniel Fabijanić Jel M35 399,36 50,279449,037453,915954,994659,007162,435769,7333
84. Petar Strmečki Mak M55 398,84 61,176663,884358,587258,814953,708450,319252,3973
85. Domagoj Šantić Bje M45 390,38 43,0011536,7012933,4910745,438549,497832,989650,709150,449148,1586
86. Dražen Gadžić Kap M21A 382,80 71,583175,821776,751577,042081,618
87. Jakov Bijelić Bje M12 379,99 70,003437,379470,003057,195758,855440,788445,8091
88. Marija Schubert Var Ž45 378,08 43,0111444,5010960,954459,625056,335946,2610567,4137
89. Marijana Žgela Putniković Kap Ž35 377,46 60,904957,127740,299139,5610743,419271,393364,7951
90. Hana Glušica Kap Ž21B 375,41 41,6112144,598338,1911250,007441,538232,216831,3813649,1610046,7488
91. Željko Ulip Mak M70 367,40 61,004852,439047,678039,5310154,615742,1611370,0024
92. Juraj Vukelić Mak M16 366,66 54,458355,548159,054767,843862,013967,7738
93. Maja Kušt Vih Ž35 359,65 57,385536,1513337,269947,777937,5411143,887548,3610251,3178
94. Lana Gerjević Kap Ž35 351,93 62,306166,594062,995743,467849,959566,6440
95. Viktoria Šantić Bje Ž12 343,48 53,348965,864966,553359,916652,588445,2492
96. Ana Budi Jap Ž12 343,04 61,206525,7810939,4210855,086229,287740,9311334,5212956,8360
97. Ivan Bublić Kap M35 337,90 63,304461,876365,374178,891868,4735
98. Ira Mareković Vih Ž20 337,29 76,232051,777050,876232,137049,299836,5512640,45101
99. Dora Težak Vih Ž21B 336,38 46,9010250,007050,007239,4810350,006350,009350,0095
100. Mladen Vukmanović Kap M45 335,64 58,547359,445247,166859,366959,406551,7476
101. Juraj Otmačić Jap M12 323,13 30,1614670,002835,0110351,516129,9313970,002136,52107
102. Veronika Šantić Bje Ž12 322,12 57,677625,9115142,718655,405233,7112964,975041,7597
103. Petra Plevnik Bje Ž21B 322,04 38,9712546,277740,6612335,4710037,8111345,578637,2212040,07102
104. Goran Vodopija Kap M35 316,18 79,661770,392285,901180,239
105. Tomislav Jurač Vih M21B 313,70 37,6312741,148832,5613941,0410141,509850,005236,7212233,11134
106. Luna Bajrektarević Vih Ž14 313,11 70,002352,496656,695863,935870,0024
107. Sandra Perica Cvjetko Jap Ž45 308,23 65,484150,546938,7911038,5010955,408059,5264
108. Eva Šantek Var Ž12 306,35 51,606641,459734,2811626,037949,679749,439953,8968
109. Željka Ilijašev Kap Ž21B 305,50 25,5215636,6913040,349035,4911621,7312743,517731,917134,5013035,81108
110. Monika Pavić Vih Ž16 303,64 73,012767,653966,754666,493429,7475
111. Mario Lah Var M14 300,48 32,3210248,527631,8911841,596049,779663,745432,65111
112. Matija Razum Jap M21A 300,00 100,001100,001100,001
113. Sabina Seražin Korper Jel Ž35 297,23 58,737157,205652,036962,306066,9743
114. Tomislav Kaniški Mak M45 294,16 71,832973,072573,721975,5419
115. Rafael Sandalj Jap M55 287,49 34,189832,9013830,4312531,2612054,374724,4914441,3911638,47103
116. Ines Jurač Vih Ž21B 286,51 49,469846,097826,9013242,369435,866347,0410138,80123
117. Vlatka Stupalo Vih Ž35 285,69 53,046431,3210837,5511456,246058,027449,5298
118. Jure Rako Vih M12 284,21 59,106935,0710260,704768,034761,3161
119. Željko Belaj Bje M70 277,84 48,1910454,156370,003046,458259,0552
120. Zdravko Šaflin Jel M55 277,18 48,0010650,279245,108852,196838,1111843,51111
121. Siniša Mareković Vih M45 276,55 33,3210044,8510744,778931,499942,1910938,9912240,9498
122. Luka Kosić Jap M35 276,04 48,2710354,756256,757855,675160,6051
123. Josip Matijašić Vih M55 274,76 34,9213445,418034,3413542,078838,8710938,5610840,5985
124. Jelena Lesjak Jap Ž21B 270,92 43,8211141,2310039,798650,005246,0810650,0081
125. Branimir Putniković Kap M21B 269,90 50,009548,777335,4513445,198340,4910450,0074
126. Violeta Čalić Vih Ž35 263,01 63,145746,357651,148956,067446,3289
127. Zdravko Novosel Jel M35 259,38 44,149149,347958,424640,0611467,4240
128. Borna Kuzmanić Jap M20 255,68 35,969566,024841,288932,9012033,6411745,8890
129. Ema Jurač Vih Ž12 247,01 36,8312928,6210824,2215321,9513437,8811029,707641,4311126,38141
130. Zvjezdana Govedarica Jap Ž45 242,42 33,6513844,4211051,026731,9412237,1811344,2173
131. Damir Tubin Jel M35 238,09 44,8210842,459652,366748,466650,0081
132. Ivana Stankovski Kap Ž21B 237,65 26,6015522,0211034,9211721,3610925,028134,2812838,5112534,94110
133. Kristijan Verović Jap M21B 225,59 20,5816350,006936,5413126,6013328,1012128,8310634,9464
134. Oliver Skočić Vih M12 225,10 62,526063,974353,456645,16109
135. Vera Shakhova Vih Ž65 224,72 53,768755,366048,299867,3138
136. Luka Filetin Kap M21A 223,94 69,904381,711272,3331
137. Tihomir Salopek Ris M45 223,58 78,321380,001365,2649
138. Nina Mioković Kap Ž16 221,11 43,5711240,7410234,9211531,267270,6234
139. Jan Gobec Vih M21A 218,91 62,096285,70971,1227
140. Marijan Bogović Jel M45 217,16 58,767049,179646,748162,4947
141. Viktor Ignjat Ivezić Vih M14 215,95 29,9514733,1713745,668339,1510439,548828,48113
142. Ana Šiprak Stastny Kap Ž21B 213,95 45,3911037,7812736,829320,7014632,5113540,7599
143. Roko Vukić Mak M12 212,08 61,374160,966345,2910844,4694
144. Mladenka Čuljak Gross Kap Ž55 210,90 49,849747,2210145,535768,3136
145. Ines Ostajmer Vih Ž12 199,53 17,9111122,8515650,836836,4212326,8713944,6593
146. Miroslav Besten Jel M55 197,65 33,9513739,529226,1715028,4512827,8012241,76115
147. Milan Radočaj Bje M55 197,62 50,026833,5210651,079063,0144
148. Kaan Yelen Vih M16 197,37 31,9912125,3412445,525839,1511655,3775
149. Danko Pleše Vih M21A 196,25 59,806759,585276,8721
150. Željka Gajdek Jel Ž45 195,22 54,238839,8610646,798254,3478
151. Mirka Jakšić Mak Ž45 195,20 72,742839,749139,0212143,7095
152. Aljoša Parotat Kap M45 193,21 53,229047,828036,9512155,2264
153. Ana Kovačić Vih Ž21B 186,66 32,4414018,2913624,2812632,399732,916746,35105
154. Dorijan Tubin Jel M12 184,23 65,355127,4513042,119527,5910721,73116
155. Suzana Stanić Kap Ž21B 183,13 50,006950,009338,1911744,94110
156. Andrea Hribar Vih Ž21B 183,05 42,049629,0610537,9511938,5212435,48109
157. Lovorka Čaja Vih Ž21A 181,78 65,775153,258962,7640
158. Nataša Kolarek Vih Ž45 178,57 58,647260,565259,3769
159. Ana Beblek Jel Ž21A 175,34 75,3423100,001
160. Miran Košćica Jel M21A 174,64 56,935858,125559,5968
161. Roko Kaniški Mak M12 172,03 35,4510148,405647,0110241,17117
162. Hrvoje Dasović Kap M45 171,90 53,099149,899539,1010529,82102
163. Mirjana Mandić Jap Ž45 171,01 44,908227,4013126,9412332,239839,54120
164. Domagoj Delimar Kap M35 166,21 30,6010534,8811853,786446,95103
165. Petra Jurić Vih Ž14 164,75 70,003439,179355,5861
166. Patrick Milković Jap M16 161,05 55,026240,809965,2333
167. Sandra Bergant Vidaković Kap Ž35 155,73 50,496755,348249,9084
168. Antea Popović Kap Ž35 154,37 66,094940,6410347,6481
169. Greta Kaniški Mak Ž12 153,67 19,9111023,9115416,2113828,247833,5113031,89136
170. Željko Koščak Međ M45 152,77 56,935638,989056,8672
171. Franko Čukoić Jel M14 152,55 36,769457,616958,1854
172. Smiljana Janžek Međ Ž45 151,16 80,001171,1622
173. Vera Franc Kap Ž65 150,71 62,545831,017357,1670
174. Dražen Janžek Međ M55 149,35 44,098652,986152,2874
175. Iva Lovrec Vih Ž21A 147,97 71,912676,0624
176. Krešo Špoljar Kap M55 146,64 42,6411841,558731,3914231,06124
177. Damir Hercigonja Kap M45 144,84 56,097839,0712649,6873
178. Bernard Ivezić Vih M21B 143,45 20,8716140,938927,6912924,3812529,58104
179. Tomislav Varnica Vih M21A 142,60 66,854475,7525
180. Franjo Budi Jap M45 142,39 73,042669,3531
181. Sanja Radočaj Bje Ž55 140,04 44,538441,2011254,3166
182. Vlatko Tounec Kap M45 133,65 44,329037,829151,5189
183. Predrag Labaš Var M55 131,09 20,2015829,6710326,1014218,0214437,10105
184. Aleksandra Miličević Vih Ž21B 130,63 33,8813639,149532,1213425,49142
185. Nikola Tot Jap M35 129,06 70,872058,1968
186. Vladimir Spasić Kap M35 127,29 63,524563,7759
187. Matko Nikolić Vih M16 127,23 28,3514620,3413530,0010123,5814524,96114
188. Adam Anadolac Var M14 126,27 29,3215056,275740,68100
189. Olga Pajnić Kap Ž21B 125,64 50,009531,3812344,2690
190. Erik Tot Jap M12 124,17 70,003754,1779
191. Bernardica Stipić Vih Ž35 123,17 63,335659,8442
192. Marko Bunčić Kap M35 122,98 61,086261,9060
193. Tomislav Gojmerac Mer M45 122,51 43,9311241,349837,24112
194. Darinka Lovrec Vih Ž45 121,14 42,6811741,2012137,26115
195. Iva Žulić Vih Ž21B 117,55 35,339630,2312628,0413823,95115
196. Ines Kos Kap Ž21B 117,11 30,6314442,6011543,88107
197. Lucija Hercigonja Kap Ž14 116,03 53,708862,3343
198. Jelena Brezak Kap Ž35 115,83 57,287658,5567
199. Ana Delić Jap Ž35 115,81 55,548160,2766
200. Nenad Lovrec Vih M55 114,99 40,049039,1912535,76125
201. Ivica Bertol Vih M35 114,86 61,954052,9170
202. Petar Kaniški Mak M14 113,38 34,7613546,737431,89136
203. Dario Malović Vih M21B 113,23 15,1611318,3015929,7714050,0081
204. Kira Sršen Delgado Vih Ž20 112,37 40,2710538,8910633,2195
205. Ivana Žitnik Kap Ž21B 107,79 27,7615232,2114147,8278
206. Ivan Šeperić-Grdiša Jel M35 106,87 54,254852,6271
207. Alen Vodopijevec Vih M21B 106,61 33,7110545,558727,35108
208. Sanja Krš Vih Ž35 105,21 54,668250,5591
209. Radovan Čepelak Mak M70 104,18 14,9516425,1815243,1310820,92143
210. Mirja Pavić Jap Ž21A 100,00 100,001
211. Davorka Srebačić Var Ž45 98,49 55,168343,3396
212. Tihon Salopek Ris M20 90,00 90,004
213. Luka Tot Jap M12 89,43 35,5912653,8481
214. Dorja Salopek Ris Ž20 88,06 88,0610
215. Nevija Frajzman Jel Ž35 85,09 85,0910
216. Iva Pintur Kap Ž21B 84,29 23,1615944,3111116,82117
217. Vladimir Miovec Jel M12 83,89 29,1110754,7886
218. Petra Dasović Kap Ž16 81,60 38,1812643,42113
219. Dunja Riet, van de Mak Ž45 80,00 80,0013
220. Boris Mazić Vih M45 79,74 33,809945,94105
221. Paula Prpić Vih Ž21B 73,76 34,3313639,4394
222. Marija Gradečak Galović Kap Ž45 73,49 39,5511533,94132
223. Noa Kolarek Vih M20 71,71 71,7130
224. Ante Balić Kap M21B 70,01 35,8013134,2197
225. Beatrice Velimirović Mak Ž12 69,29 30,947438,35104
226. Monika Martina Sipina Halper Jel Ž21A 69,01 69,0130
227. Monika Kovaljesko Kap Ž35 67,89 67,8942
228. Zdravko Tonković Kap M45 65,75 31,4613534,29131
229. Mare Gršković Kap Ž21B 63,94 27,6015336,3462
230. Iva Džeba Vih Ž21B 61,06 31,9210329,14144
231. Mia Lovrec Vih Ž21B 60,78 30,8314329,95138
232. Zlatan Kos Vih M21B 60,14 33,5413926,60148
233. Damir Miljković Jel M21A 60,03 60,0364
234. Tomislav Krajačić Vih M21B 59,65 30,3914529,26106
235. Petra Kos Vih Ž21B 58,57 31,4914327,08147
236. Jakov Boban Mer M14 56,29 56,2973
237. Daniela Popović Budi Jap Ž35 55,74 55,7480
238. Filip Valjak Vih M20 55,68 55,6880
239. Ana Markulin Vih Ž21B 55,45 24,4515831,00104
240. Tina Šojat Vih Ž21B 55,38 28,7514526,63140
241. Vladimir Tkalec Međ M45 55,07 55,0785
242. Siniša Lah Var M21B 55,05 29,3312725,7280
243. Ana Dasović Kap Ž12 54,64 28,1715126,47149
244. Davor Ambreković Vih M21B 53,52 17,2616019,9212916,34145
245. Domagoj Pavlin Vih M45 52,22 52,2286
246. Vjekoslav Klarić Kap M21B 47,28 24,3110922,97155
247. Vitalii Kušnir Bje M16 46,75 46,7581
248. Zdenko Horjan Vih M21A 43,55 43,55113
249. Izabel Majetić Vih Ž21B 42,26 21,3116020,95128
250. Iva Tatić Vih Ž35 41,68 41,68118
251. Mile Boban Mer M55 39,81 39,81118
252. Lucija Marijela Štambuk Mer Ž16 39,27 39,27124
253. Bože Đipalo Bje M21B 39,20 39,2089
254. Ivana Radoš Vih Ž20 37,42 37,42128
255. Mirta Hodak Vih Ž20 36,24 36,24124
256. Celesta Tot Jap Ž12 36,07 36,07127
257. Robert Vuk Kap M55 36,06 36,06130
258. Janko Hodak Vih M14 33,03 33,03131
259. Sanja Penc Vih Ž45 32,58 32,58141
260. Teo Mance Vih M12 32,49 32,49133
261. Ante Radoš Vih M14 32,08 32,08142
262. Mihaela Marija Perković Vih Ž21B 30,00 13,3213916,68118
263. Ivan Petravić Jap M12 29,65 29,65148
264. Višnja Dukić Kap Ž21B 29,41 29,41149
265. Ines Mance Vih Ž21B 27,66 27,66141
266. Barbara Bjeliš Vih Ž21B 27,32 27,32154
267. Nikola Ožanić Kap M21B 25,50 25,50143
268. Ana-Marija Pavić Vih Ž21B 24,67 24,6782
269. Valter Sučić Vih M55 22,65 22,65157
270. Nataša Preis-Bedenik Kap Ž21B 20,63 20,63162
271. Kristina Kostić Vih Ž21B 19,54 19,54130
272. Jana Cvjetko Jap Ž16 18,21 18,21137
273. Dino Martinović Vih M21B 17,09 17,09112
Mirela Obranić Jap Ž16
Emil Anadolac Var M45
Ivan Bošnjak Vih M21B
Dario Vodopija Kap M21B
Sven Belas Vih M12
Anita Radoš Vih Ž45
Petar Šalaj Jel M12
Živko Ilijašev Kap M21B
Milivoj Uroić Mak M45
Dražen Ljubić Vih M21B
Vinka Vukmanović Kap Ž21A
Branko Ostajmer Vih M21B
Tanja Potrebica Var Ž35
Jura Kukec Vih M21A