Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Kumulativni bodovi po trkama
M21A
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Josip Vujanić | OK Japetić | 591,87 | 65,80 | 6 | 163,46 | 3 | 197,66 | 1 | 279,07 | 2 | 297,66 | 1 | 397,66 | 1 | 397,66 | 1 | 491,87 | 1 | 491,87 | 1 | 580,80 | 2 | 591,87 | 1 |
2. | Filip Vujanić | OK Japetić | 584,44 | 76,31 | 3 | 172,28 | 2 | 187,48 | 3 | 276,19 | 3 | 285,59 | 3 | 380,60 | 2 | 380,60 | 2 | 476,76 | 2 | 485,25 | 2 | 584,44 | 1 | 584,44 | 2 |
3. | Lobel Horvat | OK Maksimir | 558,89 | 76,55 | 2 | 176,55 | 1 | 191,47 | 2 | 291,47 | 1 | 291,47 | 2 | 368,02 | 3 | 379,65 | 3 | 456,20 | 3 | 456,20 | 3 | 556,20 | 3 | 558,89 | 3 |
4. | Tomislav Vuk | OK Vihor | 400,60 | 52,42 | 8 | 130,25 | 5 | 142,58 | 6 | 198,29 | 5 | 214,95 | 5 | 278,68 | 4 | 278,68 | 4 | 334,39 | 4 | 344,89 | 4 | 400,60 | 4 | 400,60 | 4 |
5. | Dražen Gadžić | OK Kapela | 382,80 | 71,58 | 4 | 71,58 | 7 | 71,58 | 8 | 71,58 | 8 | 147,40 | 7 | 224,15 | 5 | 224,15 | 5 | 224,15 | 6 | 301,19 | 5 | 382,80 | 5 | 382,80 | 5 |
6. | Matija Razum | OK Japetić | 300,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 6 | 100,00 | 7 | 100,00 | 7 | 100,00 | 8 | 100,00 | 10 | 200,00 | 7 | 300,00 | 5 | 300,00 | 6 | 300,00 | 6 | 300,00 | 6 |
7. | Luka Filetin | OK Kapela | 223,94 | 69,90 | 5 | 69,90 | 8 | 151,61 | 5 | 151,61 | 6 | 151,61 | 6 | 151,61 | 7 | 151,61 | 8 | 151,61 | 8 | 223,94 | 7 | 223,94 | 7 | 223,94 | 7 |
8. | Jan Gobec | OK Vihor | 218,91 | 62,09 | 7 | 147,79 | 4 | 156,82 | 4 | 218,91 | 4 | 218,91 | 4 | 218,91 | 6 | 218,91 | 6 | 218,91 | 7 | 218,91 | 8 | 218,91 | 8 | 218,91 | 8 |
9. | Danko Pleše | OK Vihor | 196,25 | – | – | 59,80 | 10 | 59,80 | 10 | 59,80 | 10 | 119,38 | 8 | 119,38 | 9 | 119,38 | 9 | 196,25 | 9 | 196,25 | 9 | 196,25 | 9 | ||
10. | Miran Košćica | OK Jelen | 174,64 | – | 56,93 | 11 | 115,05 | 9 | 115,05 | 10 | 115,05 | 10 | 174,64 | 10 | 174,64 | 10 | 174,64 | 10 | |||||||
11. | Tomislav Varnica | OK Vihor | 142,60 | 66,85 | 9 | 66,85 | 9 | 66,85 | 9 | 66,85 | 11 | 66,85 | 11 | 66,85 | 11 | 142,60 | 11 | 142,60 | 11 | 142,60 | 11 | ||||
12. | Damir Miljković | OK Jelen | 60,03 | 60,03 | 12 | 60,03 | 12 | 60,03 | 12 | ||||||||||||||||
13. | Zdenko Horjan | OK Vihor | 43,55 | 43,55 | 9 | 43,55 | 9 | 43,55 | 11 | 43,55 | 11 | 43,55 | 12 | 43,55 | 12 | 43,55 | 12 | 43,55 | 12 | 43,55 | 13 | 43,55 | 13 | 43,55 | 13 |
Jura Kukec | OK Vihor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ž21A
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antonija Orlić | OK Bjelovar | 593,80 | 70,39 | 3 | 170,39 | 1 | 170,39 | 2 | 230,95 | 2 | 230,95 | 2 | 330,95 | 1 | 363,00 | 2 | 463,00 | 1 | 486,41 | 1 | 586,41 | 1 | 593,80 | 1 |
2. | Iva Štambuk | OK Maksimir | 400,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 2 | 200,00 | 1 | 300,00 | 1 | 300,00 | 1 | 300,00 | 2 | 400,00 | 1 | 400,00 | 2 | 400,00 | 2 | 400,00 | 2 | 400,00 | 2 |
3. | Lovorka Čaja | OK Vihor | 181,78 | 65,77 | 4 | 65,77 | 4 | 119,02 | 3 | 119,02 | 3 | 119,02 | 3 | 119,02 | 3 | 181,78 | 3 | 181,78 | 3 | 181,78 | 3 | 181,78 | 3 | 181,78 | 3 |
4. | Ana Beblek | OK Jelen | 175,34 | 75,34 | 2 | 75,34 | 3 | 75,34 | 4 | 75,34 | 4 | 75,34 | 5 | 75,34 | 5 | 75,34 | 5 | 75,34 | 5 | 175,34 | 4 | 175,34 | 4 | 175,34 | 4 |
5. | Iva Lovrec | OK Vihor | 147,97 | 71,91 | 5 | 71,91 | 5 | 71,91 | 6 | 71,91 | 6 | 71,91 | 6 | 71,91 | 6 | 147,97 | 5 | 147,97 | 5 | 147,97 | 5 | ||||
6. | Mirja Pavić | OK Japetić | 100,00 | 100,00 | 4 | 100,00 | 4 | 100,00 | 4 | 100,00 | 4 | 100,00 | 6 | 100,00 | 6 | 100,00 | 6 | ||||||||
7. | Monika Martina Sipina Halper | OK Jelen | 69,01 | 69,01 | 7 | 69,01 | 7 | 69,01 | 7 | 69,01 | 7 | 69,01 | 7 | ||||||||||||
Vinka Vukmanović | OK Kapela | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
M70
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivan Pongrac | OK Japetić | 600,00 | 100,00 | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 | 1 | 300,00 | 1 | 300,00 | 1 | 400,00 | 1 | 400,00 | 1 | 500,00 | 1 | 500,00 | 1 | 600,00 | 1 | 600,00 | 1 |
2. | Željko Ulip | OK Maksimir | 468,39 | 87,14 | 3 | 162,04 | 3 | 162,04 | 3 | 230,14 | 3 | 286,61 | 3 | 308,16 | 3 | 364,63 | 2 | 364,63 | 3 | 424,86 | 3 | 468,39 | 2 | ||
3. | Milan Turkalj | OK Varaždin | 450,12 | 35,56 | 3 | 35,56 | 4 | 95,01 | 4 | 155,77 | 4 | 182,99 | 4 | 254,90 | 4 | 259,11 | 4 | 359,11 | 3 | 367,45 | 2 | 428,21 | 2 | 450,12 | 3 |
4. | Željko Belaj | OK Bjelovar | 396,90 | 68,84 | 2 | 146,20 | 2 | 177,36 | 2 | 246,20 | 2 | 246,20 | 2 | 312,55 | 2 | 312,55 | 2 | 312,55 | 4 | 312,55 | 4 | 312,55 | 4 | 396,90 | 4 |
5. | Radovan Čepelak | OK Maksimir | 148,82 | 21,35 | 4 | 21,35 | 5 | 57,32 | 5 | 57,32 | 5 | 57,32 | 5 | 57,32 | 5 | 57,32 | 5 | 57,32 | 5 | 118,94 | 5 | 148,82 | 5 | 148,82 | 5 |
M65
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivica Mesić | OK Vihor | 600,00 | 100,00 | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 | 1 | 300,00 | 1 | 300,00 | 1 | 400,00 | 1 | 400,00 | 1 | 500,00 | 1 | 500,00 | 1 | 600,00 | 1 | 600,00 | 1 |
M55
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Darko Merunka | OK Maksimir | 598,80 | 100,00 | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 | 1 | 260,80 | 2 | 300,00 | 1 | 389,52 | 1 | 389,52 | 1 | 450,32 | 3 | 489,52 | 1 | 589,52 | 1 | 598,80 | 1 |
2. | Dario Štambuk | OK Ivan Merz | 585,14 | 100,00 | 12 | 189,34 | 6 | 284,78 | 2 | 384,78 | 2 | 388,70 | 2 | 484,92 | 1 | 486,96 | 2 | 585,14 | 2 | 585,14 | 2 | ||||
3. | Mile Mioković | OK Kapela | 553,35 | 92,64 | 2 | 167,48 | 4 | 167,48 | 4 | 249,33 | 4 | 250,85 | 5 | 336,84 | 5 | 360,48 | 4 | 460,48 | 2 | 471,50 | 3 | 553,35 | 3 | 553,35 | 3 |
4. | Karlo Gobec | OK Vihor | 543,44 | 77,46 | 5 | 77,46 | 9 | 156,19 | 5 | 256,19 | 3 | 260,76 | 4 | 349,50 | 3 | 362,79 | 3 | 441,52 | 4 | 443,44 | 4 | 522,17 | 4 | 543,44 | 4 |
5. | Petar Strmečki | OK Maksimir | 497,91 | 87,39 | 3 | 178,64 | 2 | 178,64 | 2 | 262,66 | 1 | 262,66 | 3 | 346,35 | 4 | 346,35 | 5 | 346,35 | 6 | 423,07 | 5 | 494,94 | 5 | 497,91 | 5 |
6. | Saša Horvat | OK Maksimir | 494,69 | 83,46 | 4 | 168,37 | 3 | 168,37 | 3 | 238,11 | 5 | 238,95 | 6 | 331,41 | 6 | 331,41 | 6 | 401,15 | 5 | 415,94 | 6 | 487,40 | 6 | 494,69 | 6 |
7. | Mladen Jelić | OK Kapela | 422,50 | 56,42 | 8 | 119,67 | 6 | 119,67 | 8 | 176,59 | 7 | 176,59 | 9 | 229,76 | 9 | 241,60 | 8 | 333,57 | 7 | 355,38 | 7 | 422,50 | 7 | 422,50 | 7 |
8. | Zdravko Šaflin | OK Jelen | 395,95 | 68,57 | 6 | 68,57 | 11 | 140,38 | 6 | 140,38 | 11 | 204,81 | 7 | 279,36 | 7 | 279,36 | 7 | 279,36 | 9 | 333,80 | 8 | 395,95 | 8 | 395,95 | 8 |
9. | Josip Matijašić | OK Vihor | 343,45 | 49,89 | 10 | 114,76 | 7 | 114,76 | 9 | 174,86 | 8 | 180,50 | 8 | 235,58 | 8 | 238,48 | 9 | 293,56 | 8 | 293,56 | 9 | 343,45 | 9 | 343,45 | 9 |
10. | Rafael Sandalj | OK Japetić | 332,24 | – | 48,83 | 15 | 95,83 | 13 | 95,83 | 15 | 139,30 | 12 | 183,96 | 12 | 183,96 | 12 | 261,63 | 10 | 261,63 | 10 | 320,76 | 10 | 332,24 | 10 | |
11. | Miroslav Besten | OK Jelen | 282,35 | 48,50 | 11 | 104,95 | 8 | 104,95 | 11 | 142,34 | 10 | 145,59 | 11 | 185,30 | 11 | 185,30 | 11 | 222,69 | 11 | 222,69 | 11 | 282,35 | 11 | 282,35 | 11 |
12. | Milan Radočaj | OK Bjelovar | 282,29 | 71,45 | 10 | 71,45 | 14 | 119,33 | 13 | 119,33 | 14 | 119,33 | 14 | 119,33 | 14 | 119,33 | 14 | 192,28 | 13 | 192,28 | 13 | 282,29 | 12 | ||
13. | Dražen Janžek | OK Međimurje | 213,36 | 62,98 | 12 | 62,98 | 15 | 138,67 | 12 | 138,67 | 13 | 138,67 | 13 | 138,67 | 13 | 138,67 | 13 | 138,67 | 15 | 138,67 | 15 | 213,36 | 13 | ||
14. | Krešo Špoljar | OK Kapela | 209,48 | 60,91 | 7 | 120,27 | 5 | 120,27 | 7 | 165,11 | 9 | 165,11 | 10 | 209,48 | 10 | 209,48 | 10 | 209,48 | 12 | 209,48 | 12 | 209,48 | 12 | 209,48 | 14 |
15. | Predrag Labaš | OK Varaždin | 187,26 | – | – | 28,85 | 18 | 28,85 | 18 | 28,85 | 18 | 28,85 | 18 | 71,23 | 16 | 71,23 | 16 | 108,52 | 16 | 134,26 | 16 | 187,26 | 15 | ||
16. | Nenad Lovrec | OK Vihor | 164,27 | 57,20 | 13 | 113,18 | 10 | 113,18 | 14 | 113,18 | 15 | 113,18 | 15 | 113,18 | 15 | 113,18 | 15 | 164,27 | 14 | 164,27 | 14 | 164,27 | 16 | ||
17. | Mile Boban | OK Ivan Merz | 56,87 | 56,87 | 17 | 56,87 | 17 | ||||||||||||||||||
18. | Robert Vuk | OK Kapela | 51,52 | 51,52 | 9 | 51,52 | 14 | 51,52 | 16 | 51,52 | 16 | 51,52 | 16 | 51,52 | 16 | 51,52 | 17 | 51,52 | 17 | 51,52 | 17 | 51,52 | 18 | 51,52 | 18 |
19. | Valter Sučić | OK Vihor | 32,36 | 32,36 | 17 | 32,36 | 17 | 32,36 | 17 | 32,36 | 17 | 32,36 | 18 | 32,36 | 18 | 32,36 | 18 | 32,36 | 19 | 32,36 | 19 |
M45
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Damir Gobec | OK Vihor | 598,74 | 95,87 | 2 | 185,08 | 2 | 195,87 | 2 | 295,87 | 1 | 298,74 | 2 | 398,74 | 1 | 398,74 | 2 | 494,61 | 2 | 498,74 | 1 | 598,74 | 1 | 598,74 | 1 |
2. | Predrag Markulinčić | OK Međimurje | 598,07 | 100,00 | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 | 1 | 282,88 | 2 | 300,00 | 1 | 395,26 | 2 | 400,00 | 1 | 495,26 | 1 | 495,45 | 2 | 593,52 | 2 | 598,07 | 2 |
3. | Robert Orehoci | OK Bjelovar | 541,38 | 87,76 | 5 | 166,54 | 3 | 172,68 | 4 | 270,76 | 4 | 273,25 | 4 | 358,17 | 4 | 358,17 | 4 | 438,83 | 3 | 447,96 | 3 | 541,38 | 3 | 541,38 | 3 |
4. | Vladimir Trivunović | OK Kapela | 464,13 | 70,07 | 8 | 140,43 | 4 | 153,91 | 5 | 234,40 | 5 | 234,40 | 5 | 310,11 | 5 | 310,11 | 5 | 380,18 | 4 | 380,18 | 4 | 464,13 | 4 | 464,13 | 4 |
5. | Bojan Vukelić | OK Maksimir | 426,79 | 67,42 | 9 | 67,42 | 11 | 144,95 | 6 | 193,71 | 6 | 218,38 | 6 | 286,78 | 6 | 286,78 | 6 | 345,04 | 6 | 360,51 | 6 | 426,79 | 5 | 426,79 | 5 |
6. | Mladen Vukmanović | OK Kapela | 419,54 | 73,17 | 15 | 73,17 | 15 | 147,47 | 11 | 147,47 | 14 | 206,42 | 11 | 206,42 | 11 | 280,62 | 8 | 354,87 | 7 | 419,54 | 6 | ||||
7. | Tomislav Kaniški | OK Maksimir | 367,70 | 89,79 | 4 | 89,79 | 7 | 181,13 | 3 | 273,28 | 3 | 277,91 | 3 | 367,70 | 3 | 367,70 | 3 | 367,70 | 5 | 367,70 | 5 | 367,70 | 6 | 367,70 | 7 |
8. | Domagoj Šantić | OK Bjelovar | 359,02 | 53,75 | 13 | 53,75 | 14 | 99,63 | 12 | 141,49 | 9 | 156,42 | 10 | 218,28 | 9 | 218,28 | 9 | 260,14 | 9 | 281,66 | 7 | 344,71 | 8 | 359,02 | 8 |
9. | Tomislav Filipčić | OK Bjelovar | 341,59 | 61,42 | 12 | 124,93 | 5 | 124,93 | 9 | 174,19 | 8 | 181,43 | 8 | 230,69 | 8 | 230,69 | 8 | 279,24 | 7 | 279,24 | 9 | 341,59 | 9 | 341,59 | 9 |
10. | Siniša Mareković | OK Vihor | 306,33 | 41,65 | 16 | 97,71 | 13 | 97,71 | 13 | 97,71 | 15 | 153,67 | 12 | 193,03 | 12 | 193,03 | 13 | 245,77 | 11 | 294,51 | 10 | 306,33 | 10 | ||
11. | Tihomir Salopek | OK Ris | 279,47 | 97,90 | 17 | 97,90 | 19 | 197,90 | 12 | 197,90 | 13 | 279,47 | 11 | 279,47 | 11 | ||||||||||
12. | Marijan Bogović | OK Jelen | 271,45 | 73,45 | 6 | 73,45 | 8 | 134,91 | 7 | 134,91 | 10 | 193,34 | 7 | 271,45 | 7 | 271,45 | 7 | 271,45 | 8 | 271,45 | 10 | 271,45 | 12 | 271,45 | 12 |
13. | Aljoša Parotat | OK Kapela | 241,52 | 66,53 | 10 | 66,53 | 12 | 66,53 | 18 | 66,53 | 18 | 66,53 | 19 | 126,31 | 15 | 126,31 | 15 | 126,31 | 16 | 172,50 | 15 | 172,50 | 17 | 241,52 | 13 |
14. | Hrvoje Dasović | OK Kapela | 214,87 | 66,36 | 11 | 66,36 | 13 | 128,72 | 8 | 128,72 | 11 | 128,72 | 12 | 177,60 | 11 | 214,87 | 10 | 214,87 | 10 | 214,87 | 12 | 214,87 | 13 | 214,87 | 14 |
15. | Željko Koščak | OK Međimurje | 190,97 | 71,16 | 9 | 71,16 | 16 | 71,16 | 16 | 71,16 | 17 | 71,16 | 19 | 119,89 | 16 | 119,89 | 17 | 119,89 | 17 | 190,97 | 14 | 190,97 | 15 | ||
16. | Damir Hercigonja | OK Kapela | 181,05 | 70,11 | 7 | 70,11 | 10 | 118,95 | 10 | 181,05 | 7 | 181,05 | 9 | 181,05 | 10 | 181,05 | 13 | 181,05 | 14 | 181,05 | 14 | 181,05 | 15 | 181,05 | 16 |
17. | Franjo Budi | OK Japetić | 177,99 | 91,30 | 3 | 91,30 | 6 | 91,30 | 14 | 91,30 | 14 | 91,30 | 16 | 91,30 | 18 | 91,30 | 20 | 91,30 | 20 | 91,30 | 20 | 177,99 | 16 | 177,99 | 17 |
18. | Vlatko Tounec | OK Kapela | 167,06 | 55,40 | 20 | 55,40 | 21 | 102,67 | 17 | 102,67 | 18 | 102,67 | 18 | 167,06 | 18 | 167,06 | 18 | ||||||||
19. | Tomislav Gojmerac | OK Ivan Merz | 153,14 | 54,91 | 19 | 54,91 | 19 | 106,59 | 13 | 153,14 | 13 | 153,14 | 14 | 153,14 | 15 | 153,14 | 16 | 153,14 | 19 | 153,14 | 19 | ||||
20. | Boris Mazić | OK Vihor | 99,67 | 42,25 | 15 | 99,67 | 11 | 99,67 | 12 | 99,67 | 14 | 99,67 | 16 | 99,67 | 18 | 99,67 | 19 | 99,67 | 19 | 99,67 | 20 | 99,67 | 20 | ||
21. | Zdravko Tonković | OK Kapela | 82,18 | – | – | – | – | – | 39,32 | 22 | 82,18 | 21 | 82,18 | 21 | |||||||||||
22. | Vladimir Tkalec | OK Međimurje | 68,84 | 68,84 | 17 | 68,84 | 17 | 68,84 | 18 | 68,84 | 20 | 68,84 | 21 | 68,84 | 21 | 68,84 | 21 | 68,84 | 22 | 68,84 | 22 | ||||
23. | Domagoj Pavlin | OK Vihor | 65,27 | 65,27 | 23 | 65,27 | 23 | ||||||||||||||||||
Milivoj Uroić | OK Maksimir | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||
Emil Anadolac | OK Varaždin | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
M35
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lino Legac | OK Japetić | 600,00 | 100,00 | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 | 1 | 300,00 | 1 | 300,00 | 1 | 400,00 | 1 | 400,00 | 1 | 500,00 | 1 | 500,00 | 1 | 600,00 | 1 | 600,00 | 1 |
2. | Petar Delić | OK Maksimir | 571,99 | 92,35 | 2 | 180,18 | 2 | 184,16 | 2 | 271,99 | 2 | 271,99 | 2 | 358,52 | 2 | 371,99 | 2 | 471,99 | 2 | 484,16 | 2 | 571,99 | 2 | 571,99 | 2 |
3. | Branimir Pongrac | OK Japetić | 570,73 | 89,34 | 3 | 174,31 | 3 | 176,60 | 3 | 261,57 | 3 | 261,57 | 3 | 327,11 | 3 | 355,56 | 3 | 447,41 | 3 | 457,99 | 3 | 557,99 | 3 | 570,73 | 3 |
4. | Vedran Bijelić | OK Bjelovar | 463,64 | 72,21 | 5 | 139,57 | 5 | 139,57 | 5 | 205,69 | 5 | 209,27 | 6 | 284,66 | 5 | 284,66 | 5 | 350,78 | 5 | 367,75 | 4 | 433,87 | 5 | 463,64 | 4 |
5. | Ivan Ivo Penić | OK Kapela | 442,67 | 85,28 | 4 | 165,04 | 4 | 165,04 | 4 | 232,71 | 4 | 232,71 | 4 | 288,80 | 4 | 297,35 | 4 | 353,44 | 4 | 362,54 | 5 | 436,75 | 4 | 442,67 | 5 |
6. | Miroslav Hainž | OK Varaždin | 406,66 | 68,50 | 6 | 123,14 | 6 | 123,14 | 8 | 176,55 | 7 | 191,28 | 7 | 244,69 | 6 | 252,15 | 6 | 305,56 | 6 | 327,28 | 7 | 397,98 | 6 | 406,66 | 6 |
7. | Dalibor Stankovski | OK Jelen | 401,39 | 53,41 | 10 | 53,41 | 11 | 53,41 | 13 | 53,41 | 13 | 53,41 | 15 | 103,56 | 16 | 167,08 | 14 | 236,72 | 10 | 309,87 | 8 | 378,82 | 9 | 401,39 | 7 |
8. | Daniel Fabijanić | OK Jelen | 389,26 | 55,85 | 8 | 55,85 | 10 | 55,85 | 12 | 110,33 | 12 | 110,33 | 12 | 110,33 | 14 | 170,23 | 12 | 231,33 | 11 | 296,89 | 11 | 366,26 | 11 | 389,26 | 8 |
9. | Tomislav Meštrović | OK Kapela | 387,88 | 47,67 | 11 | 47,67 | 12 | 88,00 | 11 | 131,37 | 11 | 140,30 | 11 | 201,73 | 9 | 225,85 | 9 | 304,76 | 7 | 328,41 | 6 | 387,88 | 7 | 387,88 | 9 |
10. | Duje Rako | OK Vihor | 381,20 | 60,37 | 7 | 110,38 | 8 | 110,38 | 9 | 163,00 | 9 | 163,32 | 10 | 226,79 | 7 | 244,07 | 7 | 294,40 | 8 | 306,90 | 9 | 381,20 | 8 | 381,20 | 10 |
11. | Ivan Bublić | OK Kapela | 375,43 | 70,33 | 9 | 139,07 | 6 | 139,07 | 10 | 211,70 | 5 | 211,70 | 8 | 211,70 | 10 | 211,70 | 12 | 299,35 | 10 | 375,43 | 10 | 375,43 | 11 | ||
12. | Goran Vodopija | OK Kapela | 351,30 | 88,51 | 10 | 166,72 | 8 | 166,72 | 9 | 166,72 | 11 | 166,72 | 15 | 166,72 | 15 | 262,16 | 12 | 262,16 | 13 | 351,30 | 12 | ||||
13. | Luka Kosić | OK Japetić | 306,69 | 53,63 | 9 | 114,46 | 7 | 123,88 | 7 | 177,51 | 6 | 177,51 | 8 | 177,51 | 10 | 239,36 | 8 | 239,36 | 9 | 239,36 | 13 | 239,36 | 14 | 306,69 | 13 |
14. | Zdravko Novosel | OK Jelen | 288,19 | 49,04 | 16 | 103,86 | 15 | 168,77 | 13 | 168,77 | 14 | 213,28 | 14 | 288,19 | 12 | 288,19 | 14 | ||||||||
15. | Damir Tubin | OK Jelen | 264,54 | 49,80 | 14 | 49,80 | 14 | 96,97 | 13 | 155,15 | 12 | 208,99 | 11 | 208,99 | 13 | 208,99 | 15 | 208,99 | 15 | 264,54 | 15 | ||||
16. | Domagoj Delimar | OK Kapela | 184,68 | 34,00 | 13 | 34,00 | 15 | 34,00 | 15 | 72,76 | 14 | 132,51 | 13 | 132,51 | 16 | 132,51 | 16 | 184,68 | 16 | 184,68 | 16 | 184,68 | 16 | ||
17. | Nikola Tot | OK Japetić | 143,40 | 78,74 | 17 | 78,74 | 18 | 143,40 | 17 | 143,40 | 17 | ||||||||||||||
18. | Vladimir Spasić | OK Kapela | 141,44 | 70,58 | 17 | 70,58 | 17 | 70,58 | 18 | 141,44 | 17 | 141,44 | 18 | 141,44 | 18 | ||||||||||
19. | Marko Bunčić | OK Kapela | 136,65 | 67,87 | 20 | 136,65 | 19 | 136,65 | 19 | ||||||||||||||||
20. | Ivica Bertol | OK Vihor | 127,62 | 68,83 | 19 | 68,83 | 19 | 68,83 | 20 | 127,62 | 20 | ||||||||||||||
21. | Ivan Šeperić-Grdiša | OK Jelen | 118,75 | 60,28 | 20 | 60,28 | 21 | 60,28 | 21 | 118,75 | 21 |
M21B
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matija Kučinac | OK Vihor | 600,00 | 81,14 | 2 | 174,16 | 2 | 193,02 | 2 | 293,02 | 1 | 300,00 | 1 | 393,02 | 1 | 400,00 | 1 | 493,02 | 1 | 500,00 | 1 | 600,00 | 1 | 600,00 | 1 |
2. | Branimir Putniković | OK Kapela | 539,77 | 100,00 | 1 | 197,53 | 1 | 197,53 | 1 | 287,90 | 2 | 287,90 | 2 | 387,90 | 2 | 387,90 | 2 | 468,87 | 2 | 468,87 | 2 | 539,77 | 2 | 539,77 | 2 |
3. | Tomislav Jurač | OK Vihor | 496,05 | 75,26 | 3 | 157,54 | 3 | 157,54 | 4 | 222,65 | 3 | 239,62 | 3 | 322,61 | 3 | 322,61 | 3 | 422,61 | 3 | 422,61 | 3 | 496,05 | 3 | 496,05 | 3 |
4. | Kristijan Verović | OK Japetić | 410,00 | 41,15 | 8 | 141,15 | 4 | 173,08 | 3 | 214,23 | 4 | 226,27 | 4 | 282,47 | 4 | 286,94 | 4 | 356,81 | 4 | 356,81 | 4 | 410,00 | 4 | 410,00 | 4 |
5. | Bernard Ivezić | OK Vihor | 286,88 | 41,74 | 7 | 123,59 | 6 | 123,59 | 6 | 123,59 | 6 | 178,97 | 5 | 227,72 | 5 | 245,14 | 5 | 286,88 | 5 | 286,88 | 5 | 286,88 | 5 | 286,88 | 5 |
6. | Dario Malović | OK Vihor | 226,44 | – | 30,31 | 11 | 66,90 | 10 | 66,90 | 11 | 66,90 | 11 | 66,90 | 12 | 66,90 | 13 | 66,90 | 14 | 126,44 | 8 | 126,44 | 8 | 226,44 | 6 | |
7. | Alen Vodopijevec | OK Vihor | 213,20 | 67,41 | 10 | 67,41 | 10 | 158,50 | 6 | 213,20 | 6 | 213,20 | 6 | 213,20 | 6 | 213,20 | 6 | 213,20 | 7 | ||||||
8. | Ante Balić | OK Kapela | 140,01 | 71,59 | 4 | 140,01 | 5 | 140,01 | 5 | 140,01 | 5 | 140,01 | 6 | 140,01 | 7 | 140,01 | 7 | 140,01 | 7 | 140,01 | 7 | 140,01 | 7 | 140,01 | 8 |
9. | Zlatan Kos | OK Vihor | 120,26 | 67,07 | 5 | 67,07 | 8 | 120,26 | 7 | 120,26 | 7 | 120,26 | 7 | 120,26 | 8 | 120,26 | 8 | 120,26 | 8 | 120,26 | 9 | 120,26 | 9 | 120,26 | 9 |
10. | Tomislav Krajačić | OK Vihor | 119,29 | 60,78 | 6 | 119,29 | 7 | 119,29 | 8 | 119,29 | 8 | 119,29 | 8 | 119,29 | 9 | 119,29 | 9 | 119,29 | 9 | 119,29 | 10 | 119,29 | 10 | 119,29 | 10 |
11. | Siniša Lah | OK Varaždin | 110,10 | 58,66 | 12 | 58,66 | 13 | 58,66 | 14 | 110,10 | 10 | 110,10 | 11 | 110,10 | 11 | 110,10 | 11 | ||||||||
12. | Davor Ambreković | OK Vihor | 107,04 | – | – | 34,52 | 11 | 34,52 | 12 | 34,52 | 13 | 74,36 | 11 | 74,36 | 12 | 74,36 | 13 | 74,36 | 14 | 107,04 | 12 | 107,04 | 12 | ||
