zaglavlje XXL zaglavlje XL zaglavlje L zaglavlje M

Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Kumulativni bodovi po trkama

M21A

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Josip Vujanić OK Japetić 591,87 65,806163,463197,661279,072297,661397,661397,661491,871491,871580,802591,871
2. Filip Vujanić OK Japetić 584,44 76,313172,282187,483276,193285,593380,602380,602476,762485,252584,441584,442
3. Lobel Horvat OK Maksimir 558,89 76,552176,551191,472291,471291,472368,023379,653456,203456,203556,203558,893
4. Tomislav Vuk OK Vihor 400,60 52,428130,255142,586198,295214,955278,684278,684334,394344,894400,604400,604
5. Dražen Gadžić OK Kapela 382,80 71,58471,58771,58871,588147,407224,155224,155224,156301,195382,805382,805
6. Matija Razum OK Japetić 300,00 100,001100,006100,007100,007100,008100,0010200,007300,005300,006300,006300,006
7. Luka Filetin OK Kapela 223,94 69,90569,908151,615151,616151,616151,617151,618151,618223,947223,947223,947
8. Jan Gobec OK Vihor 218,91 62,097147,794156,824218,914218,914218,916218,916218,917218,918218,918218,918
9. Danko Pleše OK Vihor 196,25 59,801059,801059,8010119,388119,389119,389196,259196,259196,259
10. Miran Košćica OK Jelen 174,64 56,9311115,059115,0510115,0510174,6410174,6410174,6410
11. Tomislav Varnica OK Vihor 142,60 66,85966,85966,85966,851166,851166,8511142,6011142,6011142,6011
12. Damir Miljković OK Jelen 60,03 60,031260,031260,0312
13. Zdenko Horjan OK Vihor 43,55 43,55943,55943,551143,551143,551243,551243,551243,551243,551343,551343,5513
Jura Kukec OK Vihor

Ž21A

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Antonija Orlić OK Bjelovar 593,80 70,393170,391170,392230,952230,952330,951363,002463,001486,411586,411593,801
2. Iva Štambuk OK Maksimir 400,00 100,001100,002200,001300,001300,001300,002400,001400,002400,002400,002400,002
3. Lovorka Čaja OK Vihor 181,78 65,77465,774119,023119,023119,023119,023181,783181,783181,783181,783181,783
4. Ana Beblek OK Jelen 175,34 75,34275,34375,34475,34475,34575,34575,34575,345175,344175,344175,344
5. Iva Lovrec OK Vihor 147,97 71,91571,91571,91671,91671,91671,916147,975147,975147,975
6. Mirja Pavić OK Japetić 100,00 100,004100,004100,004100,004100,006100,006100,006
7. Monika Martina Sipina Halper OK Jelen 69,01 69,01769,01769,01769,01769,017
Vinka Vukmanović OK Kapela

M70

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Ivan Pongrac OK Japetić 600,00 100,001200,001200,001300,001300,001400,001400,001500,001500,001600,001600,001
2. Željko Ulip OK Maksimir 468,39 87,143162,043162,043230,143286,613308,163364,632364,633424,863468,392
3. Milan Turkalj OK Varaždin 450,12 35,56335,56495,014155,774182,994254,904259,114359,113367,452428,212450,123
4. Željko Belaj OK Bjelovar 396,90 68,842146,202177,362246,202246,202312,552312,552312,554312,554312,554396,904
5. Radovan Čepelak OK Maksimir 148,82 21,35421,35557,32557,32557,32557,32557,32557,325118,945148,825148,825

M65

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Ivica Mesić OK Vihor 600,00 100,001200,001200,001300,001300,001400,001400,001500,001500,001600,001600,001

M55

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Darko Merunka OK Maksimir 598,80 100,001200,001200,001260,802300,001389,521389,521450,323489,521589,521598,801
2. Dario Štambuk OK Ivan Merz 585,14 100,0012189,346284,782384,782388,702484,921486,962585,142585,142
3. Mile Mioković OK Kapela 553,35 92,642167,484167,484249,334250,855336,845360,484460,482471,503553,353553,353
4. Karlo Gobec OK Vihor 543,44 77,46577,469156,195256,193260,764349,503362,793441,524443,444522,174543,444
5. Petar Strmečki OK Maksimir 497,91 87,393178,642178,642262,661262,663346,354346,355346,356423,075494,945497,915
6. Saša Horvat OK Maksimir 494,69 83,464168,373168,373238,115238,956331,416331,416401,155415,946487,406494,696
7. Mladen Jelić OK Kapela 422,50 56,428119,676119,678176,597176,599229,769241,608333,577355,387422,507422,507
8. Zdravko Šaflin OK Jelen 395,95 68,57668,5711140,386140,3811204,817279,367279,367279,369333,808395,958395,958
9. Josip Matijašić OK Vihor 343,45 49,8910114,767114,769174,868180,508235,588238,489293,568293,569343,459343,459
10. Rafael Sandalj OK Japetić 332,24 48,831595,831395,8315139,3012183,9612183,9612261,6310261,6310320,7610332,2410
11. Miroslav Besten OK Jelen 282,35 48,5011104,958104,9511142,3410145,5911185,3011185,3011222,6911222,6911282,3511282,3511
12. Milan Radočaj OK Bjelovar 282,29 71,451071,4514119,3313119,3314119,3314119,3314119,3314192,2813192,2813282,2912
13. Dražen Janžek OK Međimurje 213,36 62,981262,9815138,6712138,6713138,6713138,6713138,6713138,6715138,6715213,3613
14. Krešo Špoljar OK Kapela 209,48 60,917120,275120,277165,119165,1110209,4810209,4810209,4812209,4812209,4812209,4814
15. Predrag Labaš OK Varaždin 187,26 28,851828,851828,851828,851871,231671,2316108,5216134,2616187,2615
16. Nenad Lovrec OK Vihor 164,27 57,2013113,1810113,1814113,1815113,1815113,1815113,1815164,2714164,2714164,2716
17. Mile Boban OK Ivan Merz 56,87 56,871756,8717
18. Robert Vuk OK Kapela 51,52 51,52951,521451,521651,521651,521651,521651,521751,521751,521751,521851,5218
19. Valter Sučić OK Vihor 32,36 32,361732,361732,361732,361732,361832,361832,361832,361932,3619

M45

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Damir Gobec OK Vihor 598,74 95,872185,082195,872295,871298,742398,741398,742494,612498,741598,741598,741
2. Predrag Markulinčić OK Međimurje 598,07 100,001200,001200,001282,882300,001395,262400,001495,261495,452593,522598,072
3. Robert Orehoci OK Bjelovar 541,38 87,765166,543172,684270,764273,254358,174358,174438,833447,963541,383541,383
4. Vladimir Trivunović OK Kapela 464,13 70,078140,434153,915234,405234,405310,115310,115380,184380,184464,134464,134
5. Bojan Vukelić OK Maksimir 426,79 67,42967,4211144,956193,716218,386286,786286,786345,046360,516426,795426,795
6. Mladen Vukmanović OK Kapela 419,54 73,171573,1715147,4711147,4714206,4211206,4211280,628354,877419,546
7. Tomislav Kaniški OK Maksimir 367,70 89,79489,797181,133273,283277,913367,703367,703367,705367,705367,706367,707
8. Domagoj Šantić OK Bjelovar 359,02 53,751353,751499,6312141,499156,4210218,289218,289260,149281,667344,718359,028
9. Tomislav Filipčić OK Bjelovar 341,59 61,4212124,935124,939174,198181,438230,698230,698279,247279,249341,599341,599
10. Siniša Mareković OK Vihor 306,33 41,651697,711397,711397,7115153,6712193,0312193,0313245,7711294,5110306,3310
11. Tihomir Salopek OK Ris 279,47 97,901797,9019197,9012197,9013279,4711279,4711
12. Marijan Bogović OK Jelen 271,45 73,45673,458134,917134,9110193,347271,457271,457271,458271,4510271,4512271,4512
13. Aljoša Parotat OK Kapela 241,52 66,531066,531266,531866,531866,5319126,3115126,3115126,3116172,5015172,5017241,5213
14. Hrvoje Dasović OK Kapela 214,87 66,361166,3613128,728128,7211128,7212177,6011214,8710214,8710214,8712214,8713214,8714
15. Željko Koščak OK Međimurje 190,97 71,16971,161671,161671,161771,1619119,8916119,8917119,8917190,9714190,9715
16. Damir Hercigonja OK Kapela 181,05 70,11770,1110118,9510181,057181,059181,0510181,0513181,0514181,0514181,0515181,0516
17. Franjo Budi OK Japetić 177,99 91,30391,30691,301491,301491,301691,301891,302091,302091,3020177,9916177,9917
18. Vlatko Tounec OK Kapela 167,06 55,402055,4021102,6717102,6718102,6718167,0618167,0618
19. Tomislav Gojmerac OK Ivan Merz 153,14 54,911954,9119106,5913153,1413153,1414153,1415153,1416153,1419153,1419
20. Boris Mazić OK Vihor 99,67 42,251599,671199,671299,671499,671699,671899,671999,671999,672099,6720
21. Zdravko Tonković OK Kapela 82,18 39,322282,182182,1821
22. Vladimir Tkalec OK Međimurje 68,84 68,841768,841768,841868,842068,842168,842168,842168,842268,8422
23. Domagoj Pavlin OK Vihor 65,27 65,272365,2723
Milivoj Uroić OK Maksimir
Emil Anadolac OK Varaždin

M35

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Lino Legac OK Japetić 600,00 100,001200,001200,001300,001300,001400,001400,001500,001500,001600,001600,001
2. Petar Delić OK Maksimir 571,99 92,352180,182184,162271,992271,992358,522371,992471,992484,162571,992571,992
3. Branimir Pongrac OK Japetić 570,73 89,343174,313176,603261,573261,573327,113355,563447,413457,993557,993570,733
4. Vedran Bijelić OK Bjelovar 463,64 72,215139,575139,575205,695209,276284,665284,665350,785367,754433,875463,644
5. Ivan Ivo Penić OK Kapela 442,67 85,284165,044165,044232,714232,714288,804297,354353,444362,545436,754442,675
6. Miroslav Hainž OK Varaždin 406,66 68,506123,146123,148176,557191,287244,696252,156305,566327,287397,986406,666
7. Dalibor Stankovski OK Jelen 401,39 53,411053,411153,411353,411353,4115103,5616167,0814236,7210309,878378,829401,397
8. Daniel Fabijanić OK Jelen 389,26 55,85855,851055,8512110,3312110,3312110,3314170,2312231,3311296,8911366,2611389,268
9. Tomislav Meštrović OK Kapela 387,88 47,671147,671288,0011131,3711140,3011201,739225,859304,767328,416387,887387,889
10. Duje Rako OK Vihor 381,20 60,377110,388110,389163,009163,3210226,797244,077294,408306,909381,208381,2010
11. Ivan Bublić OK Kapela 375,43 70,339139,076139,0710211,705211,708211,7010211,7012299,3510375,4310375,4311
12. Goran Vodopija OK Kapela 351,30 88,5110166,728166,729166,7211166,7215166,7215262,1612262,1613351,3012
13. Luka Kosić OK Japetić 306,69 53,639114,467123,887177,516177,518177,5110239,368239,369239,3613239,3614306,6913
14. Zdravko Novosel OK Jelen 288,19 49,0416103,8615168,7713168,7714213,2814288,1912288,1914
15. Damir Tubin OK Jelen 264,54 49,801449,801496,9713155,1512208,9911208,9913208,9915208,9915264,5415
16. Domagoj Delimar OK Kapela 184,68 34,001334,001534,001572,7614132,5113132,5116132,5116184,6816184,6816184,6816
17. Nikola Tot OK Japetić 143,40 78,741778,7418143,4017143,4017
18. Vladimir Spasić OK Kapela 141,44 70,581770,581770,5818141,4417141,4418141,4418
19. Marko Bunčić OK Kapela 136,65 67,8720136,6519136,6519
20. Ivica Bertol OK Vihor 127,62 68,831968,831968,8320127,6220
21. Ivan Šeperić-Grdiša OK Jelen 118,75 60,282060,282160,2821118,7521

M21B

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Matija Kučinac OK Vihor 600,00 81,142174,162193,022293,021300,001393,021400,001493,021500,001600,001600,001
2. Branimir Putniković OK Kapela 539,77 100,001197,531197,531287,902287,902387,902387,902468,872468,872539,772539,772
3. Tomislav Jurač OK Vihor 496,05 75,263157,543157,544222,653239,623322,613322,613422,613422,613496,053496,053
4. Kristijan Verović OK Japetić 410,00 41,158141,154173,083214,234226,274282,474286,944356,814356,814410,004410,004
5. Bernard Ivezić OK Vihor 286,88 41,747123,596123,596123,596178,975227,725245,145286,885286,885286,885286,885
6. Dario Malović OK Vihor 226,44 30,311166,901066,901166,901166,901266,901366,9014126,448126,448226,446
7. Alen Vodopijevec OK Vihor 213,20 67,411067,4110158,506213,206213,206213,206213,206213,207
8. Ante Balić OK Kapela 140,01 71,594140,015140,015140,015140,016140,017140,017140,017140,017140,017140,018
9. Zlatan Kos OK Vihor 120,26 67,07567,078120,267120,267120,267120,268120,268120,268120,269120,269120,269
10. Tomislav Krajačić OK Vihor 119,29 60,786119,297119,298119,298119,298119,299119,299119,299119,2910119,2910119,2910
11. Siniša Lah OK Varaždin 110,10 58,661258,661358,6614110,1010110,1011110,1011110,1011
12. Davor Ambreković OK Vihor 107,04 34,521134,521234,521374,361174,361274,361374,3614107,0412107,0412
13. Vjekoslav Klarić OK Kapela 94,55 48,61994,55994,55994,55994,551094,551094,551194,551294,551394,5513
14. Bože Đipalo OK Bjelovar 78,40 78,401178,401278,401378,401478,4014
15. Nikola Ožanić OK Kapela 51,00 51,001551,001551,0015
16. Dino Martinović OK Vihor 34,17 34,171034,171234,171334,171434,171434,171534,171534,171634,171634,1716
Dražen Ljubić OK Vihor
Branko Ostajmer OK Vihor
Ivan Bošnjak OK Vihor
Dario Vodopija OK Kapela
Živko Ilijašev OK Kapela

M20

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Jakov Lesjak OK Japetić 600,00 100,001200,001200,001300,001300,001400,001400,001500,001500,001600,001600,001
2. Marko Jurač OK Vihor 501,12 63,714141,082152,392240,872250,322325,342325,342396,872401,122472,652501,122
3. Gabriel Šiljevinac OK Jelen 460,82 69,343132,273151,363214,293214,613277,543314,613377,543377,543437,413460,823
4. Borna Kuzmanić OK Japetić 284,10 39,965113,324159,194159,194196,574196,574233,124233,124233,124284,104
5. Tihon Salopek OK Ris 100,00 100,005100,005100,005100,005
6. Noa Kolarek OK Vihor 79,68 79,68279,68479,68579,68579,68579,68579,68579,68679,68679,68679,686
7. Filip Valjak OK Vihor 61,87 61,87661,87661,87661,87661,87661,87761,87761,87761,877

M16

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Teo Mahović OK Japetić 585,88 100,001100,004200,001269,132300,001386,241400,001494,921494,921585,881585,881
2. Luka Gojmerac OK Ivan Merz 562,99 99,50299,505179,443179,447273,853373,852373,852444,383444,383544,382562,992
3. Vibor Strmečki OK Maksimir 534,56 91,944183,061183,062283,061283,062370,743370,743449,172449,172534,563534,563
4. Noa Kelc OK Jelen 533,23 59,256159,252171,504230,754230,756285,497302,185402,185442,934533,234533,234
5. Gabrijel Solenički OK Jelen 519,55 94,57394,576164,395234,743240,685324,634324,634415,804428,105519,555519,555
6. Jan Erben OK Jelen 478,21 58,478148,178148,178205,588273,428354,027378,216435,627478,216
7. Juraj Vukelić OK Maksimir 458,31 68,06568,067137,486211,295228,037296,096296,097373,606373,607458,316458,317
8. Petar Jurač OK Vihor 418,78 44,097121,033128,557201,986245,124296,735296,736341,638362,128418,788418,788
9. Kaan Yelen OK Vihor 246,72 39,991271,671071,6711128,5710177,5110246,729246,729
10. Patrick Milković OK Japetić 201,32 68,789119,789119,789201,329201,329201,3210201,3210
11. Matko Nikolić OK Vihor 159,03 35,44935,441060,861060,861198,361098,3611127,8311127,8311159,0311
12. Vitalii Kušnir OK Bjelovar 58,44 58,44958,441158,441258,441258,441258,441258,441258,4412

M14

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Martin Meštrović OK Kapela 600,00 100,001200,001200,001283,081300,001398,051398,052498,051500,001598,051600,001
2. Karlo Lesjak OK Japetić 579,21 51,06251,063151,062251,062274,532374,532400,001474,532474,532574,532579,212
3. Mario Lah OK Varaždin 383,68 46,17446,17546,176115,486161,034161,034220,444291,543382,593383,683
4. Viktor Ignjat Ivezić OK Vihor 308,50 42,79542,79690,18490,185155,413211,343225,033267,823267,824267,824308,504
5. Franko Čukoić OK Jelen 217,94 52,52752,52752,527134,826217,945
6. Adam Anadolac OK Varaždin 180,39 41,89641,89741,897122,273122,274122,275122,275122,275122,275122,277180,396
7. Petar Kaniški OK Maksimir 161,97 49,653116,412116,413116,414116,415116,416116,416116,416116,416161,975161,977
8. Jakov Boban OK Ivan Merz 80,41 80,41880,418
9. Janko Hodak OK Vihor 47,19 47,19847,19947,199
10. Ante Radoš OK Vihor 45,83 45,83445,83545,83645,83745,83745,83745,83845,83845,83945,831045,8310

M12

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Lovro Pinjušić OK Japetić 600,00 95,43295,43395,435195,433295,431395,431400,001500,001500,001595,431600,001
2. Marin Tanković OK Jelen 506,75 60,92460,92660,929144,755217,375302,603302,603356,343384,733478,262506,752
3. Jakov Bijelić OK Bjelovar 489,46 100,001153,381200,001253,381281,702365,772365,772424,032424,032477,413489,463
4. Filip Anadolac OK Varaždin 438,66 46,66593,424140,393215,562234,603301,274301,274348,034348,034407,965438,664
5. Juraj Otmačić OK Japetić 418,85 43,086143,082143,082193,094193,096193,097266,685266,685309,436409,434418,855
6. Jure Rako OK Vihor 406,02 84,43384,43584,438134,536221,254221,256221,258221,258318,435406,026406,026
7. Oliver Skočić OK Vihor 321,57 89,31789,319180,697257,055257,056257,056257,057321,577321,577
8. Roko Vukić OK Maksimir 302,96 87,671087,6711174,7510239,459302,968
9. Dorijan Tubin OK Jelen 263,18 93,36693,368132,578192,728232,147232,147232,148232,1410263,189
10. Roko Kaniški OK Maksimir 245,75 50,641050,641050,641050,6411119,7810186,939245,758245,7510
11. Erik Tot OK Japetić 177,38 100,0012177,3811177,3811
12. Luka Tot OK Japetić 127,76 50,8413127,7612127,7612
13. Vladimir Miovec OK Jelen 119,83 41,588119,834119,837119,839119,839119,839119,839119,8311119,8313119,8313
14. Teo Mance OK Vihor 46,42 46,421446,421446,4214
15. Ivan Petravić OK Japetić 42,35 42,35742,35742,351042,351142,351142,351142,351242,351242,351542,351542,3515
Petar Šalaj OK Jelen
Sven Belas OK Vihor

Ž65

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Željka Vendler Čepelak OK Maksimir 600,00 100,001200,001200,001300,001300,001368,902368,902429,102468,902568,902600,001
2. Biserka Horvat-Nikšić OK Vihor 592,96 74,494153,653179,162272,122292,962392,961400,001500,001500,001592,961592,962
3. Vera Shakhova OK Vihor 321,03 76,803155,882155,883224,873224,873224,873224,873224,873224,873224,873321,033
4. Vera Franc OK Kapela 215,30 89,34289,34489,34489,34489,34489,34489,344133,644133,644215,304215,304

Ž55

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Branka Fabek OK Japetić 599,58 99,582199,581199,581295,561295,562388,752388,753488,752495,561595,561599,581
2. Emilija Ebenspanger OK Kapela 575,16 100,001186,672186,673279,173279,173379,173392,502487,373487,373575,162575,162
3. Maja Cvitković OK Vihor 573,32 83,533176,433192,902292,902300,001396,891396,891489,791489,792573,323573,323
4. Teodora Kučinac OK Vihor 469,57 65,73565,735150,314239,634239,634301,554301,554358,214376,494462,544469,574
5. Mladenka Čuljak Gross OK Kapela 301,27 71,20471,204138,655138,655138,655138,655138,655203,695203,695301,275301,275
6. Sanja Radočaj OK Bjelovar 200,05 63,62663,62663,62663,62663,62663,62663,626122,476122,476200,056

Ž45

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Ivana Gobec OK Vihor 600,00 100,001100,009200,001293,401300,001400,001400,001500,001500,001600,001600,001
2. Bojana Nikolić OK Vihor 566,87 96,05296,0511184,342184,3410274,483274,4810368,402368,404466,872554,292566,872
3. Neda Gobec OK Vihor 531,01 80,035168,862182,083263,702274,952363,622363,623445,242445,243525,273531,013
4. Beata Adrianna Glinska OK Kapela 499,52 78,6117178,6111249,314311,613311,614311,6112407,304407,3010499,524
5. Marija Jazvić Mioković OK Kapela 483,75 82,924174,881174,884240,944241,366307,424307,425367,645388,615471,574483,755
6. Ivana Horbec OK Vihor 466,25 57,3910144,574165,795245,603245,605302,995305,056362,446386,176466,255466,256
7. Srebrenka Vuk OK Kapela 452,47 72,57872,571372,5718145,0015220,579285,156285,158347,417347,419431,137452,477
8. Gabrijela Baburek OK Japetić 449,18 86,2215162,4112162,4114224,4113304,887378,493378,497446,506449,188
9. Ivana Kuzmanić OK Japetić 438,23 61,749136,226142,819215,697215,6910277,438277,4310337,229352,018423,328438,239
10. Jasminka Cindrić Perković OK Međimurje 421,95 76,896133,877157,756214,738214,7311271,8111271,8112327,5811338,1711407,349421,9510
11. Marija Schubert OK Varaždin 418,83 53,761153,7615109,3811185,579206,3412276,759276,7511330,5110334,5712388,3312418,8311
12. Mirjana Horvat OK Maksimir 412,00 53,1313129,788150,077229,185229,187284,147284,149337,278340,7110400,8111412,0012
13. Sandra Perica Cvjetko OK Japetić 385,30 81,851281,8516145,0314193,5213241,6512241,6513241,6514310,9013385,3013385,3013
14. Zvjezdana Govedarica OK Japetić 303,03 42,061442,061797,5814161,3613161,3615207,8415221,0415263,1013263,1014303,0314303,0314
15. Željka Gajdek OK Jelen 244,03 67,792067,7920117,6118176,1016176,1016176,1016176,1016244,0315244,0315
16. Mirka Jakšić OK Maksimir 243,99 90,923140,595140,5910140,5916140,5917140,5918140,5919140,5919140,5919189,3718243,9916
17. Nataša Kolarek OK Vihor 223,21 73,307149,003149,918223,216223,218223,2114223,2114223,2115223,2115223,2116223,2117
18. Mirjana Mandić OK Japetić 213,78 56,131456,132156,132190,3820124,0619164,3517164,3517164,3517213,7817213,7818
19. Smiljana Janžek OK Međimurje 188,95 100,009100,0013100,0018100,0019100,0020100,0020100,0020100,0020100,0020188,9519
20. Darinka Lovrec OK Vihor 151,43 53,351253,3516104,8512104,8517151,4316151,4317151,4318151,4318151,4318151,4319151,4320
21. Davorka Srebačić OK Varaždin 123,11 68,951968,951968,952168,952168,952168,952268,952268,9523123,1121
22. Dunja Riet, van de OK Maksimir 100,00 100,0020100,0020100,0020100,0022
23. Marija Gradečak Galović OK Kapela 91,86 49,442391,862291,8623
24. Sanja Penc OK Vihor 40,73 40,731540,731840,732240,732240,732240,732240,732240,732340,732440,732440,7324
Anita Radoš OK Vihor

Ž35

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Sonja Jantar OK Japetić 600,00 100,001200,001200,001300,001300,001400,001400,001500,001500,001599,231600,001
2. Tena Sakar Vukić OK Maksimir 580,39 100,0013181,967278,622359,722378,622459,722474,412574,412580,392
3. Sanda Berženji OK Kapela 536,02 96,272180,912180,912263,272263,273343,283346,953437,013453,664536,023536,023
4. Irena Čorko Meštrović OK Kapela 534,07 77,154165,843175,343252,493256,924334,074334,074434,074456,923534,074534,074
5. Martina Bedeković Tanković OK Jelen 475,81 86,32386,32886,3215151,069226,995301,675303,015367,755384,926465,395475,815
6. Nikolina Šantić OK Bjelovar 474,19 66,301066,3012134,306189,836207,458285,556294,396360,696389,345459,246474,196
7. Sabina Rako OK Vihor 418,76 67,589147,404147,404196,445213,606262,647271,417320,457349,427418,767418,767
8. Lana Gerjević OK Kapela 391,03 69,228143,215143,985213,204213,207213,209261,498261,499316,998316,9911391,038
9. Marijana Žgela Putniković OK Kapela 375,45 67,6711131,147175,918175,919224,148224,149268,108303,469375,458375,459
10. Sabina Seražin Korper OK Jelen 330,24 65,251165,251365,251965,2520128,8012186,6112186,6112186,6112255,8311330,249330,2410
11. Maja Kušt OK Vihor 318,03 63,7514103,9212145,3210158,2310199,9410207,2910248,6910248,6912302,4212318,0311
12. Vlatka Stupalo OK Vihor 317,43 58,931858,932193,7316135,4511197,9411197,9411197,9411262,4110317,4310317,4312
13. Violeta Čalić OK Vihor 292,23 70,157121,656121,659121,6512121,6514121,6515121,6515121,6516178,4713240,7613292,2313
14. Sandra Bergant Vidaković OK Kapela 173,03 56,1019117,5910117,5913117,5916117,5916117,5916117,5917117,5917117,5918173,0314
15. Antea Popović OK Kapela 171,51 73,43573,43973,431773,4318118,5815171,5113171,5113171,5113171,5114171,5114171,5115
16. Bernardica Stipić OK Vihor 136,86 70,37670,371070,371870,371970,372070,372070,3720136,8614136,8615136,8615136,8616
17. Jelena Brezak OK Kapela 128,69 63,6421128,6916128,6917
18. Ana Delić OK Japetić 128,68 61,711361,7116128,688128,6811128,6813128,6814128,6814128,6815128,6816128,6817128,6818
19. Sanja Krš OK Vihor 116,90 60,731460,7317116,9011116,9014116,9017116,9017116,9017116,9018116,9018116,9019116,9019
20. Nevija Frajzman OK Jelen 94,54 94,54794,541494,541594,541894,541894,541894,541994,541994,542094,5420
21. Monika Kovaljesko OK Kapela 75,43 75,431675,431775,431975,431975,431975,432075,432075,432175,4321
22. Daniela Popović Budi OK Japetić 61,93 61,931261,931561,932061,932161,932161,932161,932161,932161,932261,932261,9322
23. Iva Tatić OK Vihor 46,31 46,312246,312246,312246,312246,312246,312246,312346,312346,3123
Tanja Potrebica OK Varaždin

Ž21B

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Dora Težak OK Vihor 593,80 93,8014193,805293,801372,751393,801472,751493,801593,801593,801
2. Hana Glušica OK Kapela 547,23 83,215172,382172,384172,387248,753348,752355,442431,812431,813530,132547,232
3. Jelena Lesjak OK Japetić 541,82 87,64487,64887,641587,6418170,108170,109249,677349,676349,676441,826541,823
4. Ines Jurač OK Vihor 519,20 98,922191,101191,102191,106244,894329,604329,604401,314441,602519,203519,204
5. Petra Plevnik OK Bjelovar 498,68 77,946170,483173,853251,791251,792342,923342,923418,543418,544492,974498,685
6. Željka Ilijašev OK Kapela 452,64 51,041551,0419124,428205,093225,025276,065312,035375,845375,845444,835452,646
7. Ana Šiprak Stastny OK Kapela 427,88 90,78390,787166,345166,348166,3410166,3411239,978239,9710281,378346,3910427,887
8. Ivana Stankovski OK Kapela 388,51 53,191453,191853,192597,2317167,069167,0610209,7711259,808285,657362,679388,518
9. Ana Kovačić OK Vihor 373,28 64,871964,8720101,4520150,0012214,7710280,587280,589373,287373,289
10. Suzana Stanić OK Kapela 366,26 100,005200,001200,004200,007200,008200,0012200,0012276,3810366,268366,2610
11. Andrea Hribar OK Vihor 366,07 84,0722142,1816142,1816218,0713295,1111366,0711
12. Aleksandra Miličević OK Vihor 261,25 67,7618146,0411146,0414146,0415146,0415146,0415210,2715261,2512261,2512
13. Olga Pajnić OK Kapela 251,26 100,001100,005100,0013100,0016162,7511251,266251,266251,269251,2611251,2613251,2613
14. Iva Žulić OK Vihor 235,09 70,66970,661670,6619131,1116131,1117131,1118131,1118131,1118187,1916235,0914
15. Ines Kos OK Kapela 234,20 61,26961,2613146,456146,4510146,4513146,4514146,4514146,4514234,2012234,2014234,2015
16. Ivana Žitnik OK Kapela 215,57 55,511155,5115119,9310215,572215,576215,577215,579215,5711215,5714215,5715215,5716
17. Iva Pintur OK Kapela 168,58 46,321746,3220134,947134,9412134,9415134,9416134,9417134,9417134,9417134,9418168,5817
18. Paula Prpić OK Vihor 147,51 68,65768,651068,6517147,519147,5112147,5113147,5113147,5113147,5116147,5117147,5118
19. Mare Gršković OK Kapela 127,88 55,201255,201655,202355,202455,202455,202655,2026127,8819127,8819127,8819127,8819
20. Iva Džeba OK Vihor 122,10 63,8311122,109122,1013122,1017122,1018122,1019122,1020122,1020122,1020122,1020
21. Mia Lovrec OK Vihor 121,55 61,662061,662161,662161,662361,662361,6624121,5521121,5521121,5521
22. Petra Kos OK Vihor 117,14 62,98862,9812117,1411117,1414117,1418117,1419117,1420117,1421117,1422117,1422117,1422
23. Ana Markulin OK Vihor 110,89 48,9016110,894110,8912110,8915110,8919110,8920110,8921110,8922110,8923110,8923110,8923
24. Tina Šojat OK Vihor 110,76 57,502257,502357,502357,502557,502557,502657,5026110,7624110,7624
25. Izabel Majetić OK Vihor 84,51 42,611842,612142,612642,612642,612684,512184,512284,512384,512484,512584,5125
26. Mihaela Marija Perković OK Vihor 60,00 26,642826,643026,643026,643126,643226,643260,0026
