zaglavlje XXL zaglavlje XL zaglavlje L zaglavlje M

Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Kumulativni doprinos klubu po trkama

Sve kategorije

#ime i prezimeklubkatbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Filip Vujanić Jap M21A 1014,71 76,3121172,285263,795352,505450,611545,621635,722731,881831,881931,0711014,711
2. Josip Vujanić Jap M21A 912,21 65,8050163,467263,466344,876444,875544,872639,081728,012812,212812,212912,212
3. Antonija Orlić Bje Ž21A 911,25 70,3932170,396212,4916273,0516324,8419424,849517,458617,454711,253811,253911,253
4. Zdenka Petra Štambuk Mer Ž20 869,83 80,69980,6975158,7956248,7925333,3818419,8312509,839599,836689,836779,835869,834
5. Sonja Jantar Jap Ž35 863,77 90,003180,001267,984357,984447,984537,985607,843697,153697,155773,776863,775
6. Damir Gobec Vih M45 825,78 76,7019148,0715228,0711308,078387,067467,067531,366590,038670,037750,037825,786
7. Paula Pavlin Vih Ž20 822,21 90,00390,0067180,0040263,1220353,1210443,128530,447594,347667,368747,768822,217
8. Jakov Lesjak Jap M20 788,20 90,003180,001270,001360,002450,002540,003540,004608,205698,204788,204788,208
9. Ivica Mesić Vih M65 770,00 70,0034140,0019210,0017280,0012350,0012420,0011490,0010560,0010630,0010700,009770,009
10. Ivana Gobec Vih Ž45 765,80 80,001180,0077160,0053234,7238314,7223394,7219474,7214535,0213615,0211695,0210765,8010
11. Branimir Pongrac Jap M35 727,66 80,4110156,8812235,4110294,4011294,4037294,4054378,9939461,6629547,6622637,6616727,6611
12. Martin Meštrović Kap M14 721,07 70,0034140,0019198,1626246,7727316,7722385,4121452,3020522,3017592,3015651,0714721,0712
13. Sara Delić Jap Ž12 704,62 65,1952135,1927205,1921243,3330313,3324381,2624444,1725514,1720564,6219634,6217704,6213
14. Predrag Markulinčić Međ M45 697,33 80,0011160,0010226,3013226,3040306,3027382,5123462,5117462,5128538,8726617,3322697,3314
15. Sanda Berženji Kap Ž35 686,99 86,647162,828236,949236,9436308,9526368,2328443,5426524,5915613,7012686,9911686,9915
16. Emilija Ebenspanger Kap Ž55 684,33 70,0034130,6731189,1532253,9023305,6428375,6425445,6423512,0521573,5018634,0618684,3316
17. Robert Orehoci Bje M45 680,75 70,2133133,2329201,1724279,6313349,5613414,0914468,9916468,9926540,8223615,5623680,7517
18. Biserka Horvat-Nikšić Vih Ž65 679,27 52,1493107,5552177,5544242,6231312,6225382,6222452,6219522,6216576,4417628,5820679,2718
19. Branka Fabek Jap Ž55 674,70 69,7144139,7125204,8122272,0018337,2316337,2335394,7036464,7027534,7027604,7025674,7019
20. Paola Rako Vih Ž16 670,01 75,2224130,1433130,1474210,1452261,3247331,2138411,2133445,4732525,4729590,0128670,0120
21. Tena Sakar Vukić Mak Ž35 669,10 90,00112163,7675250,7551323,7440413,7430413,7439499,9531589,9529669,1021
22. Petar Delić Mak M35 666,11 83,128162,179244,807244,8028318,2321396,1118486,1111576,119666,119666,1112666,1122
23. Teo Mahović Jap M16 662,11 80,001180,0077160,0053215,3050295,3036364,2932444,2924520,2318593,0014662,1113662,1123
24. Vibor Strmečki Mak M16 654,98 73,5525146,4517216,5915296,5910354,769411,7416411,7432474,4824534,5028602,8126654,9824
25. Neda Gobec Vih Ž45 644,29 64,0255135,0828209,6818274,9814349,2814420,2210475,5413525,3614525,3630575,6730644,2925
26. Dora Vukelić Mak Ž20 644,13 69,614569,6198155,7658235,8837298,0834366,0431451,9621503,8222577,8616644,1315644,1326
27. Mile Mioković Kap M55 638,20 64,8554117,2443163,3151220,6145274,0640334,2537404,2534474,2525539,2625591,3027638,2027
28. Lobel Horvat Mak M21A 635,44 76,5520176,554268,023368,021368,028368,0229456,2018456,2030456,2040556,2033635,4428
29. Dora Delić Jap Ž16 633,50 80,0011160,0010240,008313,507393,506473,506473,5015553,5011553,5020633,5019633,5029
30. Gabrijel Solenički Jel M16 628,33 75,662275,6686131,5271187,8058248,4153315,5741357,3750430,3134496,4332569,5931628,3330
31. Gabriel Šiljevinac Jel M20 623,93 62,4159119,0541192,8730192,8756249,8052303,3048393,3037443,9333495,1033548,9834623,9331
32. Ivan Pongrac Jap M70 622,17 70,0034140,0019202,1723272,1717342,1715412,1715482,1712482,1723552,1721622,1721622,1732
33. Marko Jurač Vih M20 621,28 57,3477126,9736194,4928274,1215350,1411414,5213414,5228414,5237482,7235531,2838621,2833
34. Noa Kelc Jel M16 614,18 47,40107127,4035184,6036224,3443224,3465268,1367325,2758405,2743485,2734557,5132614,1834
35. Irena Čorko Meštrović Kap Ž35 608,88 69,4446149,2613227,2512227,2539300,6730368,3127428,8827518,8819608,8813608,8824608,8835
36. Ivan Ivo Penić Kap M35 602,21 76,7518148,5314209,4319256,3122304,5929355,0734413,2531413,2540471,9237538,7136602,2136
37. Nikolina Šantić Bje Ž35 597,64 59,676859,67113120,8778170,8572236,6959306,9845374,6142374,6149460,0739522,9839597,6437
38. Lovro Pinjušić Jap M12 574,46 66,804766,809966,80146136,8094206,8079276,8059346,8053416,8036452,2343504,4642574,4638
39. Marija Jazvić Mioković Kap Ž45 572,51 66,3448139,9124188,0934240,9434294,1239334,6336378,6040378,6047443,5545509,9241572,5139
40. Melissa Drobić Kap Ž16 571,99 48,3010298,0264171,9047224,4842265,7744305,2847374,0644406,2042476,7836510,7040571,9940
41. Luka Gojmerac Mer M16 562,40 79,601579,6080143,5563143,5589219,0870299,0850299,0865355,5054411,0955491,0946562,4041
42. Gloria Šantić Bje Ž12 562,06 70,003470,0095112,6487182,6463221,4067291,4057361,4048361,4052431,4048500,0043562,0642
43. Majda Vidaković Kap Ž20 556,66 78,5682142,4864142,4892223,9566295,8753374,3843427,6535427,6549495,1445556,6643
44. Kimi Maria Gobec Vih Ž20 548,07 49,03101139,0326184,3637248,6826298,3933371,6426413,8429413,8438455,9341495,6244548,0744
45. Ema Juričan Var Ž14 547,84 70,0095140,0065140,0093210,0076280,0058280,0072350,0056420,0050490,0047547,8445
46. Martina Bedeković Tanković Jel Ž35 545,97 77,691677,698377,69131135,9695204,3080271,5162330,9856330,9861404,7057477,1251545,9746
47. Karlo Gobec Vih M55 540,50 54,228554,22128109,3392179,3366236,7558298,8751363,2847363,2851419,7451470,5053540,5047
48. Lino Legac Jap M35 540,00 90,003180,001270,001360,002450,002540,003540,004540,0012540,0024540,0035540,0048
49. Saša Horvat Mak M55 539,85 58,4274117,8642166,6849214,9951264,4045329,1239376,1541376,1548435,3247485,3448539,8549
50. Dario Štambuk Mer M55 537,42 70,00140132,5497199,3582269,3565334,6354401,9844468,6938537,4237537,4250
51. Karlo Lesjak Jap M14 534,49 35,7413235,74162105,7497175,7470227,9164297,9152367,9146409,0441409,0456479,0450534,4951
52. Ivana Kuzmanić Jap Ž45 532,43 49,3999108,9751163,6350221,9344269,7643311,3943354,4051354,4055414,0652471,1152532,4352
53. Vedran Bijelić Bje M35 529,04 64,9953125,6137185,1235237,3835300,1131367,9630367,9645367,9650442,7446442,7461529,0453
54. Darko Merunka Mak M55 524,38 70,0034140,0019182,5639182,5664252,5650315,2242315,2260315,2266385,2261455,2256524,3854
55. Bojana Nikolić Vih Ž45 523,44 76,841776,8484147,4761147,4786219,5869219,5885294,7266294,7276373,5065443,4460523,4455
56. Vladimir Trivunović Kap M45 516,75 56,0679112,3546179,1941243,5829297,9535358,5233358,5249358,5253412,9954480,1549516,7556
57. Jasminka Cindrić Perković Međ Ž45 515,40 61,5164107,0954171,7848216,4049260,4048306,0646349,7052349,7057402,7958458,1355515,4057
58. Željka Vendler Čepelak Mak Ž65 510,37 70,0034140,0019188,2333258,2321258,2349258,2370258,2381300,3773370,3767440,3762510,3758
59. Tomislav Vuk Vih M21A 508,38 52,4292130,2532195,0027250,7124323,0820386,8120386,8138386,8146453,0242453,0257508,3859
60. Miroslav Hainž Var M35 504,43 61,6563110,8347152,0159200,0854261,4146261,4169316,1959316,1965383,8162447,4459504,4360
61. Wanda Kovač Kap Ž16 468,62 62,386062,38108131,4572184,9361230,5462273,6461329,0257329,0262376,1963411,6469468,6261
62. Tomislav Meštrović Kap M35 467,32 42,9011642,9015379,20128118,23105162,5696217,8588278,5973349,6158413,8053467,3254467,3262
63. Milan Turkalj Var M70 466,48 24,8915724,8918866,51147109,04117152,99105203,3396247,8986317,8964366,2669408,6170466,4863
64. Mirjana Horvat Mak Ž45 457,45 42,50120103,8255162,5652225,8541269,8242269,8264311,1962311,1968356,4572404,5372457,4564
65. Gabrijela Baburek Jap Ž45 455,77 68,98141129,9399129,93118179,53108243,9188302,8072349,6274404,0373455,7765
66. Maja Cvitković Vih Ž55 451,25 58,4773123,5039193,5029263,5019333,5017401,3217451,2522451,2531451,2544451,2558451,2566
67. Mladen Jelić Kap M55 437,15 39,4912383,7773120,9977160,8377194,1586225,5283271,0377335,4159390,1760437,1563437,1567
68. Marin Tanković Jel M12 434,98 42,6411842,6415542,64196101,32125152,15107211,8191249,4384249,4390306,9282372,3977434,9868
69. Duje Rako Vih M35 433,39 54,338499,346299,34106146,7087192,0087249,1273309,9763309,9769366,5268433,3964433,3969
70. Jan Erben Jel M16 428,50 46,78186118,54104118,54129164,47116218,74100283,2281348,5075348,5082428,5070
71. Bojan Vukelić Mak M45 427,04 53,948653,94129115,9682154,9782213,7174268,4366315,0461315,0467374,0264427,0465427,0471
72. Sabina Rako Vih Ž35 421,03 60,8267132,6630132,6670176,8069236,3860236,3880288,4170288,4180358,6271421,0366421,0372
73. Matija Kučinac Vih M21B 420,56 40,5712287,0868137,0868187,0859237,0856237,0878287,0871320,5663370,5666420,5667420,5673
74. Ivana Horbec Vih Ž45 418,91 45,91109115,6544178,5443242,3933242,3955242,3976289,9568289,9578354,8573418,9168418,9174
75. Srebrenka Vuk Kap Ž45 411,79 58,067558,0611858,06168116,00108176,4693228,1282228,1296277,9382277,9397344,9184411,7975
76. Teodora Kučinac Vih Ž55 411,71 46,0110846,01143105,2298167,7474211,0875211,0892250,7483250,7489303,2084363,4480411,7176
77. Dalibor Stankovski Jel M35 406,41 48,0710548,0714148,0718348,0719448,0720893,21168150,38138213,06108278,9096340,9686406,4177
78. Petar Jurač Vih M16 406,21 35,2713396,8265138,1167196,8555272,6541308,5744308,5764308,5770360,8870406,2171406,2178
79. Filip Anadolac Var M12 405,04 32,6614065,39104130,9373183,5562229,6163276,2860276,2874276,2883308,8781350,8281405,0479
80. Tomislav Filipčić Bje M45 401,06 49,1410099,9561139,3666173,4371218,6373257,4771288,6469288,6479318,7578368,6378401,0680
81. Iva Štambuk Mak Ž21A 400,00 100,001100,0059200,0025300,009300,0032300,0049400,0035400,0045400,0059400,0074400,0081
82. Beata Adrianna Glinska Kap Ž45 399,62 62,89153142,8991199,4581249,2972249,2985249,2991325,8477325,8492399,6282
83. Daniel Fabijanić Jel M35 399,36 50,279450,2713650,2718099,3012999,3014699,30162153,21135208,20112267,20101329,6390399,3683
84. Petar Strmečki Mak M55 398,84 61,1766125,0538183,6338242,4432242,4454242,4475242,4489242,4495296,1488346,4583398,8484
85. Domagoj Šantić Bje M45 390,38 43,0011543,0015279,70125113,19112158,62100208,1194241,0992241,0998291,7990342,2385390,3885
86. Dražen Gadžić Kap M21A 382,80 71,583171,589271,5813871,58161147,40110224,1584224,1597224,15103301,1985382,8075382,8086
87. Jakov Bijelić Bje M12 379,99 70,0034107,3753177,3745177,3768234,5661293,4156334,1955334,1960334,1976334,1989379,9987
88. Marija Schubert Var Ž45 378,08 43,0111443,0115187,51114148,4685208,0877264,4168264,4179264,4186310,6780310,6794378,0888
89. Marijana Žgela Putniković Kap Ž35 377,46 60,90112118,0281158,3179197,8784241,2877241,2891241,2897312,6779377,4676377,4689
90. Hana Glušica Kap Ž21B 375,41 41,6112186,206986,2011586,20139124,39123174,39112215,92102248,1392279,5195328,6791375,4190
91. Željko Ulip Mak M70 367,40 61,00111113,4386113,43111161,1097200,6397255,2482255,2488255,24104297,40100367,4091
92. Juraj Vukelić Mak M16 366,66 54,458354,45127109,9990169,0473236,8857236,8879236,8893298,8975298,8987366,6679366,6692
93. Maja Kušt Vih Ž35 359,65 57,3812093,53111130,7998178,5692216,1090259,9880259,9887259,98103308,3495359,6593
94. Lana Gerjević Kap Ž35 351,93 62,3061128,8934191,8831191,8857191,8888191,88102235,3495235,34100285,2992285,29108351,9394
95. Viktoria Šantić Bje Ž12 343,48 53,348953,34131119,2079185,7560185,7590185,75105185,75115185,75120245,66108298,2499343,4895
96. Ana Budi Jap Ž12 343,04 61,206561,2011061,2015886,98138126,40121181,48106181,48118210,76110251,69105286,21106343,0496
97. Ivan Bublić Kap M35 337,90 63,30106125,1776125,17102190,5489190,54103190,54111190,54116269,43100337,9087337,9097
98. Ira Mareković Vih Ž20 337,29 76,238576,2313276,2315376,23173128,00136178,87121211,00109260,29102296,84102337,2998
99. Dora Težak Vih Ž21B 336,38 46,9018596,90133146,90111186,38104236,3894236,3899286,3891336,3888336,3899
100. Mladen Vukmanović Kap M45 335,64 58,5416758,54181117,98130117,98147165,14126165,14132224,50117283,90110335,64100
101. Juraj Otmačić Jap M12 323,13 30,16146100,1658100,16102135,1796135,17116135,17133186,68114186,68119216,61125286,61104323,13101
102. Veronika Šantić Bje Ž12 322,12 57,677657,6711983,58119126,29101126,29122126,29138181,69117181,69123215,40127280,37112322,12102
103. Petra Plevnik Bje Ž21B 322,04 38,9712585,2470125,9075161,3776199,1883244,7574244,7587244,7593281,9793281,97111322,04103
104. Goran Vodopija Kap M35 316,18 79,66126150,0584150,05109150,05125150,05139150,05147235,95112235,95124316,18104
105. Tomislav Jurač Vih M21B 313,70 37,6312778,7781111,3389111,33114152,37106193,87100193,87108243,8794280,5994313,7093313,70105
106. Luna Bajrektarević Vih Ž14 313,11 70,00163122,49124179,18109179,18120179,18126243,11109243,11122313,11106
107. Sandra Perica Cvjetko Jap Ž45 308,23 65,4810265,48149116,02107154,81103193,31101193,31109193,31115248,71106308,2396308,23107
108. Eva Šantek Var Ž12 306,35 51,6019193,05151127,33137127,33147153,36143203,03131252,46119306,35108
109. Željka Ilijašev Kap Ž21B 305,50 25,5215625,5218762,21156102,55124138,04115159,77118203,28105235,19101235,19113269,69116305,50109
110. Monika Pavić Vih Ž16 303,64 73,0127140,6618207,4120207,4153207,4178207,4195273,9076303,6471303,6483303,6497303,64110
111. Mario Lah Var M14 300,48 32,3217132,3220932,3221680,84168112,73152112,73159154,32142204,09130267,83117300,48111
112. Matija Razum Jap M21A 300,00 100,001100,0059100,00103100,00126100,00143100,00159200,00106300,0074300,0086300,0098300,00112
113. Sabina Seražin Korper Jel Ž35 297,23 58,737158,7311758,7316558,73179115,93132167,96113167,96125167,96131230,26115297,23101297,23113
114. Tomislav Kaniški Mak M45 294,16 71,832971,8390144,9062218,6248294,1638294,1655294,1667294,1677294,1689294,16103294,16114
115. Rafael Sandalj Jap M55 287,49 34,1816567,0814467,0816697,51147128,77135128,77146183,14121207,63129249,02120287,49115
116. Ines Jurač Vih Ž21B 286,51 49,469895,556695,5510995,55134122,45125164,81114164,81127200,67113247,71107286,51105286,51116
117. Vlatka Stupalo Vih Ž35 285,69 53,0413453,0417984,36142121,91126178,15111178,15123178,15128236,17111285,69107285,69117
118. Jure Rako Vih M12 284,21 59,106959,1011559,1016494,17135154,87102154,87122154,87132154,87139222,90119284,21109284,21118
119. Željko Belaj Bje M70 277,84 48,19104102,3457172,3446218,7947218,7972218,7987218,7999218,79105218,79123218,79133277,84119
120. Zdravko Šaflin Jel M55 277,18 48,0010648,0014298,2710798,27130143,37114195,5699195,56107195,56114233,67114277,18113277,18120
121. Siniša Mareković Vih M45 276,55 33,3216978,1712978,1715278,17172122,94140154,43133154,43140196,62132235,61125276,55121
122. Luka Kosić Jap M35 276,04 48,27103103,0256159,7755159,7778159,7799159,77118215,44103215,44107215,44126215,44136276,04122
123. Josip Matijašić Vih M55 274,76 34,9213480,3376114,6785156,7481195,6185234,1781274,7675274,7684274,7698274,76114274,76123
124. Jelena Lesjak Jap Ž21B 270,92 43,8211143,8214843,8219243,8220185,0515985,05172124,84149174,84129174,84141220,92131270,92124
125. Branimir Putniković Kap M21B 269,90 50,009598,7763134,2269179,4165219,9068269,9063269,9078269,9085269,9099269,90115269,90125
126. Violeta Čalić Vih Ž35 263,01 63,1457109,4948109,4991109,49115109,49136109,49154109,49162109,49168160,63149216,69135263,01126
127. Zdravko Novosel Jel M35 259,38 44,1421393,48167151,90136151,90144191,96134259,38118259,38127
128. Borna Kuzmanić Jap M20 255,68 35,96161101,98101143,2690176,1694209,8093209,80104209,80111209,80128209,80138255,68128
129. Ema Jurač Vih Ž12 247,01 36,8312965,4510389,6711389,67137111,62135149,50126149,50140179,20125220,63121247,01121247,01129
130. Zvjezdana Govedarica Jap Ž45 242,42 33,6513833,6516778,07130129,09100161,0398198,2198242,4290242,4296242,42110242,42123242,42130
131. Damir Tubin Jel M35 238,09 44,8218844,8219887,27155139,63132188,09112188,09117188,09135188,09144238,09131
132. Ivana Stankovski Kap Ž21B 237,65 26,6015526,6018626,6022048,6219383,5416283,54174104,90168129,92155164,20146202,71139237,65132
133. Kristijan Verović Jap M21B 225,59 20,5816370,5893107,1295107,12120133,72117161,82117190,65110225,59102225,59116225,59126225,59133
134. Oliver Skočić Vih M12 225,10 62,5215562,52173126,49120179,94107179,94119179,94124179,94138225,10127225,10134
135. Vera Shakhova Vih Ž65 224,72 53,7687109,1250157,4157157,4180157,41101157,41120157,41130157,41137157,41151157,41161224,72135
136. Luka Filetin Kap M21A 223,94 69,904369,9097151,6160151,6183151,61108151,61124151,61137151,61145223,94118223,94128223,94136
137. Tihomir Salopek Ris M45 223,58 78,3218478,32188158,32136158,32150223,58129223,58137
138. Nina Mioković Kap Ž16 221,11 43,5711243,5714943,5719443,5720384,31160119,23145119,23155150,49146221,11120221,11130221,11138
139. Jan Gobec Vih M21A 218,91 62,0962147,7916218,9114218,9146218,9171218,9186218,9198218,91104218,91122218,91132218,91139
140. Marijan Bogović Jel M45 217,16 58,767058,76116107,9394107,93118154,67104217,1689217,16101217,16106217,16124217,16134217,16140
141. Viktor Ignjat Ivezić Vih M14 215,95 29,9514729,9517763,1215263,12171108,78137147,93127187,47113187,47118187,47136187,47145215,95141
142. Ana Šiprak Stastny Kap Ž21B 213,95 45,3911045,3914483,1712083,1714683,1716483,17176119,99152119,99160140,69162173,20152213,95142
143. Roko Vukić Mak M12 212,08 61,3720661,37215122,33174167,62156212,08143
144. Mladenka Čuljak Gross Kap Ž55 210,90 49,849749,8414097,0610897,0613297,0614997,0616597,06173142,59151142,59159210,90137210,90144
145. Ines Ostajmer Vih Ž12 199,53 17,9119440,7619891,5913691,5915391,5916991,5917691,59180128,01169154,88162199,53145
146. Miroslav Besten Jel M55 197,65 33,9513773,478899,6410599,64128128,09119155,89121155,89131155,89138155,89152197,65140197,65146
147. Milan Radočaj Bje M55 197,62 50,0213750,0218183,5414583,5416283,5417483,5418083,54188134,61166134,61176197,62147
148. Kaan Yelen Vih M16 197,37 31,9922657,3320657,33212102,85173142,00160197,37141197,37148
149. Danko Pleše Vih M21A 196,25 59,8016259,8017759,80193119,38143119,38153119,38161196,25133196,25142196,25149
150. Željka Gajdek Jel Ž45 195,22 54,2317654,2318994,09150140,88131140,88144140,88152140,88161195,22143195,22150
151. Mirka Jakšić Mak Ž45 195,20 72,7428112,4845112,4888112,48113112,48134112,48153112,48160112,48166112,48181151,50166195,20151
152. Aljoša Parotat Kap M45 193,21 53,229053,2213253,2217853,2219053,22205101,04158101,04169101,04174137,99165137,99175193,21152
153. Ana Kovačić Vih Ž21B 186,66 32,4420832,4421550,7320675,01186107,40164140,31153140,31163186,66146186,66153
154. Dorijan Tubin Jel M12 184,23 65,3515065,3516992,80152134,91134162,50129162,50134162,50147162,50159184,23154
155. Suzana Stanić Kap Ž21B 183,13 50,00138100,00103100,00126100,00143100,00159100,00170100,00175138,19164183,13147183,13155
156. Andrea Hribar Vih Ž21B 183,05 42,0422171,1019671,10204109,05183147,57169183,05156
157. Lovorka Čaja Vih Ž21A 181,78 65,775165,77101119,0280119,02103119,02128119,02146181,78116181,78122181,78137181,78148181,78157
158. Nataša Kolarek Vih Ž45 178,57 58,6472119,2040178,5742178,5767178,5791178,57110178,57122178,57127178,57139178,57149178,57158
159. Ana Beblek Jel Ž21A 175,34 75,342375,348775,3413375,3415475,3417475,3418575,3418975,34197175,34140175,34150175,34159
160. Miran Košćica Jel M21A 174,64 56,93196115,05150115,05158115,05165174,64142174,64151174,64160
161. Roko Kaniški Mak M12 172,03 35,4521035,4522135,4522835,4523383,85187130,86168172,03153172,03161
162. Hrvoje Dasović Kap M45 171,90 53,099153,09133102,98100102,98123102,98142142,08130171,90124171,90130171,90143171,90154171,90162
163. Mirjana Mandić Jap Ž45 171,01 44,9014544,9018744,9019772,3017999,24163131,47145131,47154131,47167171,01155171,01163
164. Domagoj Delimar Kap M35 166,21 30,6017630,6021230,6021965,48187119,26144119,26154119,26162166,21144166,21157166,21164
165. Petra Jurić Vih Ž14 164,75 70,0034109,1749109,1793109,17116164,7595164,75115164,75128164,75133164,75145164,75158164,75165
166. Patrick Milković Jap M16 161,05 55,0220395,8216695,82175161,05135161,05148161,05160161,05166
167. Sandra Bergant Vidaković Kap Ž35 155,73 50,49135105,8396105,83121105,83140105,83156105,83166105,83171105,83186105,83196155,73167
168. Antea Popović Kap Ž35 154,37 66,094966,0910066,0914866,09168106,73139154,37123154,37134154,37141154,37153154,37163154,37168
169. Greta Kaniški Mak Ž12 153,67 19,9119343,8219243,8220160,0319260,0320360,0320988,27182121,78175153,67164153,67169
170. Željko Koščak Međ M45 152,77 56,9312156,9316956,9318256,9319656,9320795,9117495,9117895,91192152,77165152,77170
171. Franko Čukoić Jel M14 152,55 36,7623136,7624036,7624794,37202152,55171
172. Smiljana Janžek Međ Ž45 151,16 80,007780,0012380,0014980,0016980,0017980,0018480,0019280,0020480,00213151,16172
173. Vera Franc Kap Ž65 150,71 62,545862,5410762,5415462,5417262,5418962,5420062,5420593,5517993,55193150,71167150,71173
174. Dražen Janžek Međ M55 149,35 44,0914744,0919097,0713197,0714897,0716497,0717297,0717797,0719197,07201149,35174
175. Iva Lovrec Vih Ž21A 147,97 71,9113671,9115971,9118071,9119171,9119471,91202147,97154147,97168147,97175
176. Krešo Špoljar Kap M55 146,64 42,6411884,1972115,5884115,58110146,64112146,64128146,64141146,64148146,64155146,64170146,64176
177. Damir Hercigonja Kap M45 144,84 56,097856,0912295,16110144,8488144,84113144,84129144,84142144,84149144,84156144,84171144,84177
178. Bernard Ivezić Vih M21B 143,45 20,8716161,8010961,8015761,8017489,49154113,87151143,45143143,45150143,45157143,45172143,45178
179. Tomislav Varnica Vih M21A 142,60 66,8514566,8516766,8518566,8519666,8520166,85210142,60158142,60173142,60179
180. Franjo Budi Jap M45 142,39 73,042673,048973,0413573,0415773,0417773,0418973,0419273,0420073,04209142,39174142,39180
181. Sanja Radočaj Bje Ž55 140,04 44,5314644,5318944,5319944,5321144,5321744,5322244,5323185,7319685,73208140,04181
182. Vlatko Tounec Kap M45 133,65 44,3221244,3221882,1418182,1418982,14201133,65177133,65182
183. Predrag Labaš Var M55 131,09 20,2022420,2022920,2023720,2024149,8721949,8722875,9720793,99203131,09183
184. Aleksandra Miličević Vih Ž21B 130,63 33,8820573,0215873,0217873,0219073,0219373,02201105,14188130,63178130,63184
185. Nikola Tot Jap M35 129,06 70,8720570,87211129,06179129,06185
186. Vladimir Spasić Kap M35 127,29 63,5219863,5220363,52213127,29170127,29180127,29186
187. Matko Nikolić Vih M16 127,23 28,3521728,3522348,6920748,6921478,6918778,69196102,27189102,27199127,23187
188. Adam Anadolac Var M14 126,27 29,3215029,3218029,3221585,5914085,5915685,5917085,5917785,5918485,5919785,59209126,27188
189. Olga Pajnić Kap Ž21B 125,64 50,009550,0013850,0018250,0019281,38167125,64139125,64148125,64156125,64171125,64181125,64189
190. Erik Tot Jap M12 124,17 70,00213124,17182124,17190
191. Bernardica Stipić Vih Ž35 123,17 63,335663,3310563,3315163,3317063,3318863,3319963,33204123,17157123,17172123,17183123,17191
192. Marko Bunčić Kap M35 122,98 61,08221122,98184122,98192
193. Tomislav Gojmerac Mer M45 122,51 43,9319143,9320085,27157122,51141122,51150122,51158122,51173122,51185122,51193
194. Darinka Lovrec Vih Ž45 121,14 42,6811742,6815483,8811883,88144121,14127121,14142121,14151121,14159121,14176121,14186121,14194
195. Iva Žulić Vih Ž21B 117,55 35,3316335,3320335,3321165,5618665,5619765,5620265,5621165,5621793,60204117,55195
196. Ines Kos Kap Ž21B 117,11 30,6314430,6317573,2313473,2315673,2317673,2318873,2319173,23199117,11177117,11187117,11196
197. Lucija Hercigonja Kap Ž14 116,03 53,708853,7013053,70177116,03106116,03131116,03148116,03156116,03163116,03178116,03188116,03197
198. Jelena Brezak Kap Ž35 115,83 57,28228115,83189115,83198
199. Ana Delić Jap Ž35 115,81 55,548155,54124115,8183115,81109115,81133115,81149115,81157115,81164115,81179115,81190115,81199
200. Nenad Lovrec Vih M55 114,99 40,0415679,2312779,2315179,2317179,2318279,2318679,23195114,99180114,99191114,99200
201. Ivica Bertol Vih M35 114,86 61,9521461,9522061,95226114,86201
202. Petar Kaniški Mak M14 113,38 34,7613581,497481,4912281,4914881,4916681,4917881,4918381,4919181,49203113,38192113,38202
203. Dario Malović Vih M21B 113,23 15,1619633,4620633,4621333,4622333,4622933,4623433,4624263,2321963,23225113,23203
204. Kira Sršen Delgado Vih Ž20 112,37 40,2721679,16183112,37161112,37167112,37182112,37193112,37204
205. Ivana Žitnik Kap Ž21B 107,79 27,7615227,7618359,97161107,79119107,79138107,79155107,79163107,79169107,79184107,79194107,79205
206. Ivan Šeperić-Grdiša Jel M35 106,87 54,2522754,2523654,25242106,87206
207. Alen Vodopijevec Vih M21B 106,61 33,7121233,7122279,26181106,61165106,61170106,61185106,61195106,61207
208. Sanja Krš Vih Ž35 105,21 54,668254,66126105,2199105,21122105,21141105,21157105,21167105,21172105,21187105,21197105,21208
209. Radovan Čepelak Mak M70 104,18 14,9516414,9519740,1319940,1320640,1321740,1322340,1322640,1323583,26200104,18198104,18209
210. Mirja Pavić Jap Ž21A 100,00 100,00143100,00159100,00170100,00175100,00190100,00200100,00210
211. Davorka Srebačić Var Ž45 98,49 55,1617355,1618655,1620155,1621155,1621655,1622355,1623255,1623898,49211
212. Tihon Salopek Ris M20 90,00 90,0018190,0019490,0020590,00212
213. Luka Tot Jap M12 89,43 35,5925089,4320689,43213
214. Dorja Salopek Ris Ž20 88,06 88,0618388,0619588,0620788,06214
215. Nevija Frajzman Jel Ž35 85,09 85,097185,0911685,0914185,0915885,0917185,0917885,0918585,0919885,0921085,09215
216. Iva Pintur Kap Ž21B 84,29 23,1615923,1619067,4714367,4716567,4718467,4719567,4720067,4720967,4721667,4722284,29216
217. Vladimir Miovec Jel M12 83,89 29,1118183,8911783,8914383,8916183,8917383,8917983,8918683,8919983,8921183,89217
218. Petra Dasović Kap Ž16 81,60 38,1812638,1815881,6012181,6014781,6016581,6017781,6018281,6019081,6020281,6021281,60218
219. Dunja Riet, van de Mak Ž45 80,00 80,0019280,0020480,0021380,00219
220. Boris Mazić Vih M45 79,74 33,8016679,7412479,7415079,7417079,7418079,7418579,7419479,7420679,7421579,74220
