Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Kumulativni doprinos klubu po trkama
Sve kategorije
# | ime i prezime | klub | kat | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filip Vujanić | Jap | M21A | 1014,71 | 76,31 | 21 | 172,28 | 5 | 263,79 | 5 | 352,50 | 5 | 450,61 | 1 | 545,62 | 1 | 635,72 | 2 | 731,88 | 1 | 831,88 | 1 | 931,07 | 1 | 1014,71 | 1 |
2. | Josip Vujanić | Jap | M21A | 912,21 | 65,80 | 50 | 163,46 | 7 | 263,46 | 6 | 344,87 | 6 | 444,87 | 5 | 544,87 | 2 | 639,08 | 1 | 728,01 | 2 | 812,21 | 2 | 812,21 | 2 | 912,21 | 2 |
3. | Antonija Orlić | Bje | Ž21A | 911,25 | 70,39 | 32 | 170,39 | 6 | 212,49 | 16 | 273,05 | 16 | 324,84 | 19 | 424,84 | 9 | 517,45 | 8 | 617,45 | 4 | 711,25 | 3 | 811,25 | 3 | 911,25 | 3 |
4. | Zdenka Petra Štambuk | Mer | Ž20 | 869,83 | 80,69 | 9 | 80,69 | 75 | 158,79 | 56 | 248,79 | 25 | 333,38 | 18 | 419,83 | 12 | 509,83 | 9 | 599,83 | 6 | 689,83 | 6 | 779,83 | 5 | 869,83 | 4 |
5. | Sonja Jantar | Jap | Ž35 | 863,77 | 90,00 | 3 | 180,00 | 1 | 267,98 | 4 | 357,98 | 4 | 447,98 | 4 | 537,98 | 5 | 607,84 | 3 | 697,15 | 3 | 697,15 | 5 | 773,77 | 6 | 863,77 | 5 |
6. | Damir Gobec | Vih | M45 | 825,78 | 76,70 | 19 | 148,07 | 15 | 228,07 | 11 | 308,07 | 8 | 387,06 | 7 | 467,06 | 7 | 531,36 | 6 | 590,03 | 8 | 670,03 | 7 | 750,03 | 7 | 825,78 | 6 |
7. | Paula Pavlin | Vih | Ž20 | 822,21 | 90,00 | 3 | 90,00 | 67 | 180,00 | 40 | 263,12 | 20 | 353,12 | 10 | 443,12 | 8 | 530,44 | 7 | 594,34 | 7 | 667,36 | 8 | 747,76 | 8 | 822,21 | 7 |
8. | Jakov Lesjak | Jap | M20 | 788,20 | 90,00 | 3 | 180,00 | 1 | 270,00 | 1 | 360,00 | 2 | 450,00 | 2 | 540,00 | 3 | 540,00 | 4 | 608,20 | 5 | 698,20 | 4 | 788,20 | 4 | 788,20 | 8 |
9. | Ivica Mesić | Vih | M65 | 770,00 | 70,00 | 34 | 140,00 | 19 | 210,00 | 17 | 280,00 | 12 | 350,00 | 12 | 420,00 | 11 | 490,00 | 10 | 560,00 | 10 | 630,00 | 10 | 700,00 | 9 | 770,00 | 9 |
10. | Ivana Gobec | Vih | Ž45 | 765,80 | 80,00 | 11 | 80,00 | 77 | 160,00 | 53 | 234,72 | 38 | 314,72 | 23 | 394,72 | 19 | 474,72 | 14 | 535,02 | 13 | 615,02 | 11 | 695,02 | 10 | 765,80 | 10 |
11. | Branimir Pongrac | Jap | M35 | 727,66 | 80,41 | 10 | 156,88 | 12 | 235,41 | 10 | 294,40 | 11 | 294,40 | 37 | 294,40 | 54 | 378,99 | 39 | 461,66 | 29 | 547,66 | 22 | 637,66 | 16 | 727,66 | 11 |
12. | Martin Meštrović | Kap | M14 | 721,07 | 70,00 | 34 | 140,00 | 19 | 198,16 | 26 | 246,77 | 27 | 316,77 | 22 | 385,41 | 21 | 452,30 | 20 | 522,30 | 17 | 592,30 | 15 | 651,07 | 14 | 721,07 | 12 |
13. | Sara Delić | Jap | Ž12 | 704,62 | 65,19 | 52 | 135,19 | 27 | 205,19 | 21 | 243,33 | 30 | 313,33 | 24 | 381,26 | 24 | 444,17 | 25 | 514,17 | 20 | 564,62 | 19 | 634,62 | 17 | 704,62 | 13 |
14. | Predrag Markulinčić | Međ | M45 | 697,33 | 80,00 | 11 | 160,00 | 10 | 226,30 | 13 | 226,30 | 40 | 306,30 | 27 | 382,51 | 23 | 462,51 | 17 | 462,51 | 28 | 538,87 | 26 | 617,33 | 22 | 697,33 | 14 |
15. | Sanda Berženji | Kap | Ž35 | 686,99 | 86,64 | 7 | 162,82 | 8 | 236,94 | 9 | 236,94 | 36 | 308,95 | 26 | 368,23 | 28 | 443,54 | 26 | 524,59 | 15 | 613,70 | 12 | 686,99 | 11 | 686,99 | 15 |
16. | Emilija Ebenspanger | Kap | Ž55 | 684,33 | 70,00 | 34 | 130,67 | 31 | 189,15 | 32 | 253,90 | 23 | 305,64 | 28 | 375,64 | 25 | 445,64 | 23 | 512,05 | 21 | 573,50 | 18 | 634,06 | 18 | 684,33 | 16 |
17. | Robert Orehoci | Bje | M45 | 680,75 | 70,21 | 33 | 133,23 | 29 | 201,17 | 24 | 279,63 | 13 | 349,56 | 13 | 414,09 | 14 | 468,99 | 16 | 468,99 | 26 | 540,82 | 23 | 615,56 | 23 | 680,75 | 17 |
18. | Biserka Horvat-Nikšić | Vih | Ž65 | 679,27 | 52,14 | 93 | 107,55 | 52 | 177,55 | 44 | 242,62 | 31 | 312,62 | 25 | 382,62 | 22 | 452,62 | 19 | 522,62 | 16 | 576,44 | 17 | 628,58 | 20 | 679,27 | 18 |
19. | Branka Fabek | Jap | Ž55 | 674,70 | 69,71 | 44 | 139,71 | 25 | 204,81 | 22 | 272,00 | 18 | 337,23 | 16 | 337,23 | 35 | 394,70 | 36 | 464,70 | 27 | 534,70 | 27 | 604,70 | 25 | 674,70 | 19 |
20. | Paola Rako | Vih | Ž16 | 670,01 | 75,22 | 24 | 130,14 | 33 | 130,14 | 74 | 210,14 | 52 | 261,32 | 47 | 331,21 | 38 | 411,21 | 33 | 445,47 | 32 | 525,47 | 29 | 590,01 | 28 | 670,01 | 20 |
21. | Tena Sakar Vukić | Mak | Ž35 | 669,10 | 90,00 | 112 | 163,76 | 75 | 250,75 | 51 | 323,74 | 40 | 413,74 | 30 | 413,74 | 39 | 499,95 | 31 | 589,95 | 29 | 669,10 | 21 | ||||
22. | Petar Delić | Mak | M35 | 666,11 | 83,12 | 8 | 162,17 | 9 | 244,80 | 7 | 244,80 | 28 | 318,23 | 21 | 396,11 | 18 | 486,11 | 11 | 576,11 | 9 | 666,11 | 9 | 666,11 | 12 | 666,11 | 22 |
23. | Teo Mahović | Jap | M16 | 662,11 | 80,00 | 11 | 80,00 | 77 | 160,00 | 53 | 215,30 | 50 | 295,30 | 36 | 364,29 | 32 | 444,29 | 24 | 520,23 | 18 | 593,00 | 14 | 662,11 | 13 | 662,11 | 23 |
24. | Vibor Strmečki | Mak | M16 | 654,98 | 73,55 | 25 | 146,45 | 17 | 216,59 | 15 | 296,59 | 10 | 354,76 | 9 | 411,74 | 16 | 411,74 | 32 | 474,48 | 24 | 534,50 | 28 | 602,81 | 26 | 654,98 | 24 |
25. | Neda Gobec | Vih | Ž45 | 644,29 | 64,02 | 55 | 135,08 | 28 | 209,68 | 18 | 274,98 | 14 | 349,28 | 14 | 420,22 | 10 | 475,54 | 13 | 525,36 | 14 | 525,36 | 30 | 575,67 | 30 | 644,29 | 25 |
26. | Dora Vukelić | Mak | Ž20 | 644,13 | 69,61 | 45 | 69,61 | 98 | 155,76 | 58 | 235,88 | 37 | 298,08 | 34 | 366,04 | 31 | 451,96 | 21 | 503,82 | 22 | 577,86 | 16 | 644,13 | 15 | 644,13 | 26 |
27. | Mile Mioković | Kap | M55 | 638,20 | 64,85 | 54 | 117,24 | 43 | 163,31 | 51 | 220,61 | 45 | 274,06 | 40 | 334,25 | 37 | 404,25 | 34 | 474,25 | 25 | 539,26 | 25 | 591,30 | 27 | 638,20 | 27 |
28. | Lobel Horvat | Mak | M21A | 635,44 | 76,55 | 20 | 176,55 | 4 | 268,02 | 3 | 368,02 | 1 | 368,02 | 8 | 368,02 | 29 | 456,20 | 18 | 456,20 | 30 | 456,20 | 40 | 556,20 | 33 | 635,44 | 28 |
29. | Dora Delić | Jap | Ž16 | 633,50 | 80,00 | 11 | 160,00 | 10 | 240,00 | 8 | 313,50 | 7 | 393,50 | 6 | 473,50 | 6 | 473,50 | 15 | 553,50 | 11 | 553,50 | 20 | 633,50 | 19 | 633,50 | 29 |
30. | Gabrijel Solenički | Jel | M16 | 628,33 | 75,66 | 22 | 75,66 | 86 | 131,52 | 71 | 187,80 | 58 | 248,41 | 53 | 315,57 | 41 | 357,37 | 50 | 430,31 | 34 | 496,43 | 32 | 569,59 | 31 | 628,33 | 30 |
31. | Gabriel Šiljevinac | Jel | M20 | 623,93 | 62,41 | 59 | 119,05 | 41 | 192,87 | 30 | 192,87 | 56 | 249,80 | 52 | 303,30 | 48 | 393,30 | 37 | 443,93 | 33 | 495,10 | 33 | 548,98 | 34 | 623,93 | 31 |
32. | Ivan Pongrac | Jap | M70 | 622,17 | 70,00 | 34 | 140,00 | 19 | 202,17 | 23 | 272,17 | 17 | 342,17 | 15 | 412,17 | 15 | 482,17 | 12 | 482,17 | 23 | 552,17 | 21 | 622,17 | 21 | 622,17 | 32 |
33. | Marko Jurač | Vih | M20 | 621,28 | 57,34 | 77 | 126,97 | 36 | 194,49 | 28 | 274,12 | 15 | 350,14 | 11 | 414,52 | 13 | 414,52 | 28 | 414,52 | 37 | 482,72 | 35 | 531,28 | 38 | 621,28 | 33 |
34. | Noa Kelc | Jel | M16 | 614,18 | 47,40 | 107 | 127,40 | 35 | 184,60 | 36 | 224,34 | 43 | 224,34 | 65 | 268,13 | 67 | 325,27 | 58 | 405,27 | 43 | 485,27 | 34 | 557,51 | 32 | 614,18 | 34 |
35. | Irena Čorko Meštrović | Kap | Ž35 | 608,88 | 69,44 | 46 | 149,26 | 13 | 227,25 | 12 | 227,25 | 39 | 300,67 | 30 | 368,31 | 27 | 428,88 | 27 | 518,88 | 19 | 608,88 | 13 | 608,88 | 24 | 608,88 | 35 |
36. | Ivan Ivo Penić | Kap | M35 | 602,21 | 76,75 | 18 | 148,53 | 14 | 209,43 | 19 | 256,31 | 22 | 304,59 | 29 | 355,07 | 34 | 413,25 | 31 | 413,25 | 40 | 471,92 | 37 | 538,71 | 36 | 602,21 | 36 |
37. | Nikolina Šantić | Bje | Ž35 | 597,64 | 59,67 | 68 | 59,67 | 113 | 120,87 | 78 | 170,85 | 72 | 236,69 | 59 | 306,98 | 45 | 374,61 | 42 | 374,61 | 49 | 460,07 | 39 | 522,98 | 39 | 597,64 | 37 |
38. | Lovro Pinjušić | Jap | M12 | 574,46 | 66,80 | 47 | 66,80 | 99 | 66,80 | 146 | 136,80 | 94 | 206,80 | 79 | 276,80 | 59 | 346,80 | 53 | 416,80 | 36 | 452,23 | 43 | 504,46 | 42 | 574,46 | 38 |
39. | Marija Jazvić Mioković | Kap | Ž45 | 572,51 | 66,34 | 48 | 139,91 | 24 | 188,09 | 34 | 240,94 | 34 | 294,12 | 39 | 334,63 | 36 | 378,60 | 40 | 378,60 | 47 | 443,55 | 45 | 509,92 | 41 | 572,51 | 39 |
40. | Melissa Drobić | Kap | Ž16 | 571,99 | 48,30 | 102 | 98,02 | 64 | 171,90 | 47 | 224,48 | 42 | 265,77 | 44 | 305,28 | 47 | 374,06 | 44 | 406,20 | 42 | 476,78 | 36 | 510,70 | 40 | 571,99 | 40 |
41. | Luka Gojmerac | Mer | M16 | 562,40 | 79,60 | 15 | 79,60 | 80 | 143,55 | 63 | 143,55 | 89 | 219,08 | 70 | 299,08 | 50 | 299,08 | 65 | 355,50 | 54 | 411,09 | 55 | 491,09 | 46 | 562,40 | 41 |
42. | Gloria Šantić | Bje | Ž12 | 562,06 | 70,00 | 34 | 70,00 | 95 | 112,64 | 87 | 182,64 | 63 | 221,40 | 67 | 291,40 | 57 | 361,40 | 48 | 361,40 | 52 | 431,40 | 48 | 500,00 | 43 | 562,06 | 42 |
43. | Majda Vidaković | Kap | Ž20 | 556,66 | 78,56 | 82 | 142,48 | 64 | 142,48 | 92 | 223,95 | 66 | 295,87 | 53 | 374,38 | 43 | 427,65 | 35 | 427,65 | 49 | 495,14 | 45 | 556,66 | 43 | ||
44. | Kimi Maria Gobec | Vih | Ž20 | 548,07 | 49,03 | 101 | 139,03 | 26 | 184,36 | 37 | 248,68 | 26 | 298,39 | 33 | 371,64 | 26 | 413,84 | 29 | 413,84 | 38 | 455,93 | 41 | 495,62 | 44 | 548,07 | 44 |
45. | Ema Juričan | Var | Ž14 | 547,84 | 70,00 | 95 | 140,00 | 65 | 140,00 | 93 | 210,00 | 76 | 280,00 | 58 | 280,00 | 72 | 350,00 | 56 | 420,00 | 50 | 490,00 | 47 | 547,84 | 45 | ||
46. | Martina Bedeković Tanković | Jel | Ž35 | 545,97 | 77,69 | 16 | 77,69 | 83 | 77,69 | 131 | 135,96 | 95 | 204,30 | 80 | 271,51 | 62 | 330,98 | 56 | 330,98 | 61 | 404,70 | 57 | 477,12 | 51 | 545,97 | 46 |
47. | Karlo Gobec | Vih | M55 | 540,50 | 54,22 | 85 | 54,22 | 128 | 109,33 | 92 | 179,33 | 66 | 236,75 | 58 | 298,87 | 51 | 363,28 | 47 | 363,28 | 51 | 419,74 | 51 | 470,50 | 53 | 540,50 | 47 |
48. | Lino Legac | Jap | M35 | 540,00 | 90,00 | 3 | 180,00 | 1 | 270,00 | 1 | 360,00 | 2 | 450,00 | 2 | 540,00 | 3 | 540,00 | 4 | 540,00 | 12 | 540,00 | 24 | 540,00 | 35 | 540,00 | 48 |
49. | Saša Horvat | Mak | M55 | 539,85 | 58,42 | 74 | 117,86 | 42 | 166,68 | 49 | 214,99 | 51 | 264,40 | 45 | 329,12 | 39 | 376,15 | 41 | 376,15 | 48 | 435,32 | 47 | 485,34 | 48 | 539,85 | 49 |
50. | Dario Štambuk | Mer | M55 | 537,42 | 70,00 | 140 | 132,54 | 97 | 199,35 | 82 | 269,35 | 65 | 334,63 | 54 | 401,98 | 44 | 468,69 | 38 | 537,42 | 37 | 537,42 | 50 | ||||
51. | Karlo Lesjak | Jap | M14 | 534,49 | 35,74 | 132 | 35,74 | 162 | 105,74 | 97 | 175,74 | 70 | 227,91 | 64 | 297,91 | 52 | 367,91 | 46 | 409,04 | 41 | 409,04 | 56 | 479,04 | 50 | 534,49 | 51 |
52. | Ivana Kuzmanić | Jap | Ž45 | 532,43 | 49,39 | 99 | 108,97 | 51 | 163,63 | 50 | 221,93 | 44 | 269,76 | 43 | 311,39 | 43 | 354,40 | 51 | 354,40 | 55 | 414,06 | 52 | 471,11 | 52 | 532,43 | 52 |
53. | Vedran Bijelić | Bje | M35 | 529,04 | 64,99 | 53 | 125,61 | 37 | 185,12 | 35 | 237,38 | 35 | 300,11 | 31 | 367,96 | 30 | 367,96 | 45 | 367,96 | 50 | 442,74 | 46 | 442,74 | 61 | 529,04 | 53 |
54. | Darko Merunka | Mak | M55 | 524,38 | 70,00 | 34 | 140,00 | 19 | 182,56 | 39 | 182,56 | 64 | 252,56 | 50 | 315,22 | 42 | 315,22 | 60 | 315,22 | 66 | 385,22 | 61 | 455,22 | 56 | 524,38 | 54 |
55. | Bojana Nikolić | Vih | Ž45 | 523,44 | 76,84 | 17 | 76,84 | 84 | 147,47 | 61 | 147,47 | 86 | 219,58 | 69 | 219,58 | 85 | 294,72 | 66 | 294,72 | 76 | 373,50 | 65 | 443,44 | 60 | 523,44 | 55 |
56. | Vladimir Trivunović | Kap | M45 | 516,75 | 56,06 | 79 | 112,35 | 46 | 179,19 | 41 | 243,58 | 29 | 297,95 | 35 | 358,52 | 33 | 358,52 | 49 | 358,52 | 53 | 412,99 | 54 | 480,15 | 49 | 516,75 | 56 |
57. | Jasminka Cindrić Perković | Međ | Ž45 | 515,40 | 61,51 | 64 | 107,09 | 54 | 171,78 | 48 | 216,40 | 49 | 260,40 | 48 | 306,06 | 46 | 349,70 | 52 | 349,70 | 57 | 402,79 | 58 | 458,13 | 55 | 515,40 | 57 |
58. | Željka Vendler Čepelak | Mak | Ž65 | 510,37 | 70,00 | 34 | 140,00 | 19 | 188,23 | 33 | 258,23 | 21 | 258,23 | 49 | 258,23 | 70 | 258,23 | 81 | 300,37 | 73 | 370,37 | 67 | 440,37 | 62 | 510,37 | 58 |
59. | Tomislav Vuk | Vih | M21A | 508,38 | 52,42 | 92 | 130,25 | 32 | 195,00 | 27 | 250,71 | 24 | 323,08 | 20 | 386,81 | 20 | 386,81 | 38 | 386,81 | 46 | 453,02 | 42 | 453,02 | 57 | 508,38 | 59 |
60. | Miroslav Hainž | Var | M35 | 504,43 | 61,65 | 63 | 110,83 | 47 | 152,01 | 59 | 200,08 | 54 | 261,41 | 46 | 261,41 | 69 | 316,19 | 59 | 316,19 | 65 | 383,81 | 62 | 447,44 | 59 | 504,43 | 60 |
61. | Wanda Kovač | Kap | Ž16 | 468,62 | 62,38 | 60 | 62,38 | 108 | 131,45 | 72 | 184,93 | 61 | 230,54 | 62 | 273,64 | 61 | 329,02 | 57 | 329,02 | 62 | 376,19 | 63 | 411,64 | 69 | 468,62 | 61 |
62. | Tomislav Meštrović | Kap | M35 | 467,32 | 42,90 | 116 | 42,90 | 153 | 79,20 | 128 | 118,23 | 105 | 162,56 | 96 | 217,85 | 88 | 278,59 | 73 | 349,61 | 58 | 413,80 | 53 | 467,32 | 54 | 467,32 | 62 |
63. | Milan Turkalj | Var | M70 | 466,48 | 24,89 | 157 | 24,89 | 188 | 66,51 | 147 | 109,04 | 117 | 152,99 | 105 | 203,33 | 96 | 247,89 | 86 | 317,89 | 64 | 366,26 | 69 | 408,61 | 70 | 466,48 | 63 |
64. | Mirjana Horvat | Mak | Ž45 | 457,45 | 42,50 | 120 | 103,82 | 55 | 162,56 | 52 | 225,85 | 41 | 269,82 | 42 | 269,82 | 64 | 311,19 | 62 | 311,19 | 68 | 356,45 | 72 | 404,53 | 72 | 457,45 | 64 |
65. | Gabrijela Baburek | Jap | Ž45 | 455,77 | – | 68,98 | 141 | 129,93 | 99 | 129,93 | 118 | 179,53 | 108 | 243,91 | 88 | 302,80 | 72 | 349,62 | 74 | 404,03 | 73 | 455,77 | 65 | |||
66. | Maja Cvitković | Vih | Ž55 | 451,25 | 58,47 | 73 | 123,50 | 39 | 193,50 | 29 | 263,50 | 19 | 333,50 | 17 | 401,32 | 17 | 451,25 | 22 | 451,25 | 31 | 451,25 | 44 | 451,25 | 58 | 451,25 | 66 |
67. | Mladen Jelić | Kap | M55 | 437,15 | 39,49 | 123 | 83,77 | 73 | 120,99 | 77 | 160,83 | 77 | 194,15 | 86 | 225,52 | 83 | 271,03 | 77 | 335,41 | 59 | 390,17 | 60 | 437,15 | 63 | 437,15 | 67 |
68. | Marin Tanković | Jel | M12 | 434,98 | 42,64 | 118 | 42,64 | 155 | 42,64 | 196 | 101,32 | 125 | 152,15 | 107 | 211,81 | 91 | 249,43 | 84 | 249,43 | 90 | 306,92 | 82 | 372,39 | 77 | 434,98 | 68 |
69. | Duje Rako | Vih | M35 | 433,39 | 54,33 | 84 | 99,34 | 62 | 99,34 | 106 | 146,70 | 87 | 192,00 | 87 | 249,12 | 73 | 309,97 | 63 | 309,97 | 69 | 366,52 | 68 | 433,39 | 64 | 433,39 | 69 |
70. | Jan Erben | Jel | M16 | 428,50 | – | – | 46,78 | 186 | 118,54 | 104 | 118,54 | 129 | 164,47 | 116 | 218,74 | 100 | 283,22 | 81 | 348,50 | 75 | 348,50 | 82 | 428,50 | 70 | ||
71. | Bojan Vukelić | Mak | M45 | 427,04 | 53,94 | 86 | 53,94 | 129 | 115,96 | 82 | 154,97 | 82 | 213,71 | 74 | 268,43 | 66 | 315,04 | 61 | 315,04 | 67 | 374,02 | 64 | 427,04 | 65 | 427,04 | 71 |
72. | Sabina Rako | Vih | Ž35 | 421,03 | 60,82 | 67 | 132,66 | 30 | 132,66 | 70 | 176,80 | 69 | 236,38 | 60 | 236,38 | 80 | 288,41 | 70 | 288,41 | 80 | 358,62 | 71 | 421,03 | 66 | 421,03 | 72 |
73. | Matija Kučinac | Vih | M21B | 420,56 | 40,57 | 122 | 87,08 | 68 | 137,08 | 68 | 187,08 | 59 | 237,08 | 56 | 237,08 | 78 | 287,08 | 71 | 320,56 | 63 | 370,56 | 66 | 420,56 | 67 | 420,56 | 73 |
74. | Ivana Horbec | Vih | Ž45 | 418,91 | 45,91 | 109 | 115,65 | 44 | 178,54 | 43 | 242,39 | 33 | 242,39 | 55 | 242,39 | 76 | 289,95 | 68 | 289,95 | 78 | 354,85 | 73 | 418,91 | 68 | 418,91 | 74 |
75. | Srebrenka Vuk | Kap | Ž45 | 411,79 | 58,06 | 75 | 58,06 | 118 | 58,06 | 168 | 116,00 | 108 | 176,46 | 93 | 228,12 | 82 | 228,12 | 96 | 277,93 | 82 | 277,93 | 97 | 344,91 | 84 | 411,79 | 75 |
76. | Teodora Kučinac | Vih | Ž55 | 411,71 | 46,01 | 108 | 46,01 | 143 | 105,22 | 98 | 167,74 | 74 | 211,08 | 75 | 211,08 | 92 | 250,74 | 83 | 250,74 | 89 | 303,20 | 84 | 363,44 | 80 | 411,71 | 76 |
77. | Dalibor Stankovski | Jel | M35 | 406,41 | 48,07 | 105 | 48,07 | 141 | 48,07 | 183 | 48,07 | 194 | 48,07 | 208 | 93,21 | 168 | 150,38 | 138 | 213,06 | 108 | 278,90 | 96 | 340,96 | 86 | 406,41 | 77 |
78. | Petar Jurač | Vih | M16 | 406,21 | 35,27 | 133 | 96,82 | 65 | 138,11 | 67 | 196,85 | 55 | 272,65 | 41 | 308,57 | 44 | 308,57 | 64 | 308,57 | 70 | 360,88 | 70 | 406,21 | 71 | 406,21 | 78 |
79. | Filip Anadolac | Var | M12 | 405,04 | 32,66 | 140 | 65,39 | 104 | 130,93 | 73 | 183,55 | 62 | 229,61 | 63 | 276,28 | 60 | 276,28 | 74 | 276,28 | 83 | 308,87 | 81 | 350,82 | 81 | 405,04 | 79 |
80. | Tomislav Filipčić | Bje | M45 | 401,06 | 49,14 | 100 | 99,95 | 61 | 139,36 | 66 | 173,43 | 71 | 218,63 | 73 | 257,47 | 71 | 288,64 | 69 | 288,64 | 79 | 318,75 | 78 | 368,63 | 78 | 401,06 | 80 |
81. | Iva Štambuk | Mak | Ž21A | 400,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 59 | 200,00 | 25 | 300,00 | 9 | 300,00 | 32 | 300,00 | 49 | 400,00 | 35 | 400,00 | 45 | 400,00 | 59 | 400,00 | 74 | 400,00 | 81 |
82. | Beata Adrianna Glinska | Kap | Ž45 | 399,62 | 62,89 | 153 | 142,89 | 91 | 199,45 | 81 | 249,29 | 72 | 249,29 | 85 | 249,29 | 91 | 325,84 | 77 | 325,84 | 92 | 399,62 | 82 | ||||
83. | Daniel Fabijanić | Jel | M35 | 399,36 | 50,27 | 94 | 50,27 | 136 | 50,27 | 180 | 99,30 | 129 | 99,30 | 146 | 99,30 | 162 | 153,21 | 135 | 208,20 | 112 | 267,20 | 101 | 329,63 | 90 | 399,36 | 83 |
84. | Petar Strmečki | Mak | M55 | 398,84 | 61,17 | 66 | 125,05 | 38 | 183,63 | 38 | 242,44 | 32 | 242,44 | 54 | 242,44 | 75 | 242,44 | 89 | 242,44 | 95 | 296,14 | 88 | 346,45 | 83 | 398,84 | 84 |
85. | Domagoj Šantić | Bje | M45 | 390,38 | 43,00 | 115 | 43,00 | 152 | 79,70 | 125 | 113,19 | 112 | 158,62 | 100 | 208,11 | 94 | 241,09 | 92 | 241,09 | 98 | 291,79 | 90 | 342,23 | 85 | 390,38 | 85 |
86. | Dražen Gadžić | Kap | M21A | 382,80 | 71,58 | 31 | 71,58 | 92 | 71,58 | 138 | 71,58 | 161 | 147,40 | 110 | 224,15 | 84 | 224,15 | 97 | 224,15 | 103 | 301,19 | 85 | 382,80 | 75 | 382,80 | 86 |
87. | Jakov Bijelić | Bje | M12 | 379,99 | 70,00 | 34 | 107,37 | 53 | 177,37 | 45 | 177,37 | 68 | 234,56 | 61 | 293,41 | 56 | 334,19 | 55 | 334,19 | 60 | 334,19 | 76 | 334,19 | 89 | 379,99 | 87 |
88. | Marija Schubert | Var | Ž45 | 378,08 | 43,01 | 114 | 43,01 | 151 | 87,51 | 114 | 148,46 | 85 | 208,08 | 77 | 264,41 | 68 | 264,41 | 79 | 264,41 | 86 | 310,67 | 80 | 310,67 | 94 | 378,08 | 88 |
89. | Marijana Žgela Putniković | Kap | Ž35 | 377,46 | 60,90 | 112 | 118,02 | 81 | 158,31 | 79 | 197,87 | 84 | 241,28 | 77 | 241,28 | 91 | 241,28 | 97 | 312,67 | 79 | 377,46 | 76 | 377,46 | 89 | ||
90. | Hana Glušica | Kap | Ž21B | 375,41 | 41,61 | 121 | 86,20 | 69 | 86,20 | 115 | 86,20 | 139 | 124,39 | 123 | 174,39 | 112 | 215,92 | 102 | 248,13 | 92 | 279,51 | 95 | 328,67 | 91 | 375,41 | 90 |
91. | Željko Ulip | Mak | M70 | 367,40 | 61,00 | 111 | 113,43 | 86 | 113,43 | 111 | 161,10 | 97 | 200,63 | 97 | 255,24 | 82 | 255,24 | 88 | 255,24 | 104 | 297,40 | 100 | 367,40 | 91 | ||
92. | Juraj Vukelić | Mak | M16 | 366,66 | 54,45 | 83 | 54,45 | 127 | 109,99 | 90 | 169,04 | 73 | 236,88 | 57 | 236,88 | 79 | 236,88 | 93 | 298,89 | 75 | 298,89 | 87 | 366,66 | 79 | 366,66 | 92 |
93. | Maja Kušt | Vih | Ž35 | 359,65 | 57,38 | 120 | 93,53 | 111 | 130,79 | 98 | 178,56 | 92 | 216,10 | 90 | 259,98 | 80 | 259,98 | 87 | 259,98 | 103 | 308,34 | 95 | 359,65 | 93 | ||
94. | Lana Gerjević | Kap | Ž35 | 351,93 | 62,30 | 61 | 128,89 | 34 | 191,88 | 31 | 191,88 | 57 | 191,88 | 88 | 191,88 | 102 | 235,34 | 95 | 235,34 | 100 | 285,29 | 92 | 285,29 | 108 | 351,93 | 94 |
95. | Viktoria Šantić | Bje | Ž12 | 343,48 | 53,34 | 89 | 53,34 | 131 | 119,20 | 79 | 185,75 | 60 | 185,75 | 90 | 185,75 | 105 | 185,75 | 115 | 185,75 | 120 | 245,66 | 108 | 298,24 | 99 | 343,48 | 95 |
96. | Ana Budi | Jap | Ž12 | 343,04 | 61,20 | 65 | 61,20 | 110 | 61,20 | 158 | 86,98 | 138 | 126,40 | 121 | 181,48 | 106 | 181,48 | 118 | 210,76 | 110 | 251,69 | 105 | 286,21 | 106 | 343,04 | 96 |
97. | Ivan Bublić | Kap | M35 | 337,90 | 63,30 | 106 | 125,17 | 76 | 125,17 | 102 | 190,54 | 89 | 190,54 | 103 | 190,54 | 111 | 190,54 | 116 | 269,43 | 100 | 337,90 | 87 | 337,90 | 97 | ||
98. | Ira Mareković | Vih | Ž20 | 337,29 | 76,23 | 85 | 76,23 | 132 | 76,23 | 153 | 76,23 | 173 | 128,00 | 136 | 178,87 | 121 | 211,00 | 109 | 260,29 | 102 | 296,84 | 102 | 337,29 | 98 | ||
