zaglavlje XXL zaglavlje XL zaglavlje L zaglavlje M

Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Bodovi po trkama

M21A

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Jakov Lesjak OK Japetić 691,95 91,202100,00181,943100,00180,03389,532100,001100,001100,001100,00191,952
2. Josip Vujanić OK Japetić 678,00 100,00194,022100,00197,802100,00196,82282,43389,363
3. Filip Vujanić OK Japetić 628,79 90,48381,85378,074100,00192,59287,42389,26285,18383,864
4. Jan Gobec OK Vihor 541,22 61,93577,11476,55480,43261,79678,58265,57483,18479,805
5. Tomislav Vuk OK Vihor 425,92 76,40458,06547,45766,74556,91562,13457,25648,437
6. Matija Kučinac OK Vihor 425,69 53,51663,84661,03664,05462,11558,23562,926
7. Matija Razum OK Japetić 282,18 89,282100,00192,902
8. Lobel Horvat OK Maksimir 165,12 86,89378,233
9. Luka Filetin OK Kapela 144,71 66,67578,043
10. Zdenko Horjan OK Vihor 103,60 56,23647,377
11. Tihon Salopek OK Ris 100,00 100,001

Ž21A

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Vinka Vukmanović OK Kapela 700,00 95,672100,00198,322100,00187,062100,001100,00193,902100,00184,552100,001100,001
2. Tena Sakar Vukić OK Maksimir 694,50 100,00187,96285,34379,542100,00199,56296,57290,392100,00186,302100,00193,72298,372
3. Ana Kovačić OK Vihor 312,73 41,88448,66544,96341,11339,42346,41350,293
4. Dora Težak OK Vihor 207,87 57,58353,10360,93436,263
5. Mirja Pavić OK Japetić 200,00 100,001100,001
6. Lovorka Čaja OK Vihor 46,03 46,034

M70

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Ivan Pongrac OK Japetić 693,97 100,001100,001100,00193,972100,001100,001100,001
2. Milan Turkalj OK Varaždin 685,46 51,12261,54369,75289,38249,43356,31396,082100,001100,001100,001100,00154,322100,001
3. Željko Belaj OK Bjelovar 371,31 100,001100,00174,98296,332
4. Radovan Čepelak OK Maksimir 105,75 30,35328,21447,192
5. Željko Ulip OK Maksimir 78,12 78,122

M65

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Nenad Mihaljević OK Vihor 700,00 100,00158,732100,001100,001100,001100,00179,772100,00137,89275,132100,001
2. Ivica Mesić OK Vihor 577,55 100,00182,212100,001100,001100,00195,342

M55

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Darko Merunka OK Maksimir 700,00 100,001100,00196,802100,00170,275100,00189,264100,001100,00188,853100,001
2. Dario Štambuk OK Ivan Merz 676,79 93,042100,00191,21396,72394,67291,55290,60393,902100,00198,46288,344
3. Mile Mioković OK Kapela 655,11 93,36287,554100,00193,84277,02374,56355,10698,31285,78396,27282,913
4. Karlo Gobec OK Vihor 645,08 91,27389,53383,51588,304100,00173,54492,47282,583100,00180,584
5. Marijan Bogović OK Jelen 569,01 87,18481,38499,45274,17773,04471,12582,676
6. Saša Horvat OK Maksimir 557,13 54,69876,96581,07679,72690,26347,491175,90481,01772,215
7. Rafael Sandalj OK Japetić 492,35 66,54764,33757,74955,45763,27563,45582,14367,59685,03551,847
8. Mladen Jelić OK Kapela 465,63 68,97575,31673,00758,39855,01764,38651,18770,57449,059
9. Josip Matijašić OK Vihor 407,14 45,181158,15863,06846,371057,52453,51850,99946,62644,65951,65465,86757,396
10. Predrag Labaš OK Varaždin 289,35 42,881255,03637,781234,19569,67549,808
11. Darko Duhović OK Međimurje 278,50 83,255100,00195,252
12. Zdravko Šaflin OK Jelen 254,84 66,88643,87952,27847,94843,888
13. Miroslav Besten OK Jelen 179,96 48,07948,011035,62548,2610
14. Tomislav Domjanić OK Maksimir 56,66 56,669
15. Darko Raškaj OK Kapela 46,81 46,8110
16. Milan Radočaj OK Bjelovar 43,03 43,0311
Mile Boban OK Ivan Merz
Nenad Lovrec OK Vihor

M45

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Predrag Markulinčić OK Međimurje 695,61 100,00196,262100,00194,862100,00199,352100,00177,046100,001
2. Damir Gobec OK Vihor 691,37 98,45296,26295,652100,00190,16367,766100,00182,95391,72296,662100,001100,001
3. Tomislav Kaniški OK Maksimir 648,04 93,04376,54691,053100,00188,854100,00195,48279,625
4. Robert Orehoci OK Bjelovar 602,83 87,44584,33588,27485,90578,27793,88277,44584,74377,04375,498
5. Luka Kosić OK Japetić 594,23 72,24881,53683,80288,98486,24392,42378,21473,70583,054
6. Tihomir Salopek OK Ris 564,91 100,00194,502100,00190,88290,69388,842
7. Franjo Budi OK Japetić 474,70 87,91481,83584,04472,97587,29360,666
8. Domagoj Šantić OK Bjelovar 469,33 60,101251,321451,56756,45959,13875,73863,88761,98864,15567,50461,31874,789
9. Bojan Vukelić OK Maksimir 458,32 72,94761,941053,781052,42566,86757,89969,50975,414
10. Vladimir Trivunović OK Kapela 435,26 74,57666,52770,08367,42675,92580,756
11. Mladen Vukmanović OK Kapela 405,06 63,96967,28867,29765,18664,64776,716
12. Ivo Tišljar OK Orion 337,87 88,48582,00479,82487,573
13. Aljoša Parotat OK Kapela 337,12 65,54862,98968,261064,66775,687
14. Tomislav Filipčić OK Bjelovar 320,31 45,521752,42541,771359,49854,16766,955
15. Vlatko Tounec OK Kapela 286,02 68,74945,641668,41745,88857,358
16. Josip Leovac OK Japetić 273,89 49,331255,931052,87948,43967,3310
17. Tomislav Gojmerac OK Ivan Merz 248,72 61,111048,561545,861342,95950,2411
18. Hrvoje Dasović OK Kapela 223,59 60,371155,881356,88450,4610
19. Boris Mazić OK Vihor 112,72 59,011153,7111
20. Domagoj Peharda OK Maksimir 110,20 45,391264,816
21. Alen Vodopijevec OK Vihor 109,14 50,411458,7312
22. Damir Miljković OK Jelen 89,95 89,954
23. Siniša Slijepčević OK Maksimir 86,94 42,581844,3614
24. Zvonimir Fernežir OK Japetić 51,00 51,0013
25. Siniša Lah OK Varaždin 49,13 49,1311
26. Domagoj Pavlin OK Vihor 41,11 41,1110
27. Zdravko Tonković OK Kapela 37,90 37,908
Vladimir Tkalec OK Međimurje

M35

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Petar Delić OK Maksimir 700,00 100,001100,001100,00186,79388,17281,232100,001100,001100,00197,682100,001
2. Branimir Pongrac OK Japetić 666,48 83,813100,00175,19494,33286,73379,78394,22290,422100,00187,513100,001
3. Daniel Fabijanić OK Jelen 575,68 55,781099,42292,20277,18471,26489,95289,892
4. Goran Vodopija OK Kapela 490,51 86,68295,91293,02385,52370,35559,0310
5. Miroslav Hainž OK Varaždin 489,95 51,75962,82871,06752,871063,86641,101246,391271,46484,40581,83454,528
6. Duje Rako OK Vihor 484,03 55,67764,41769,16958,91854,90741,431352,40878,60372,34568,63771,984
7. Dalibor Stankovski OK Jelen 470,27 45,741169,66568,441054,66861,12860,43783,74272,226
8. Ivan Ivo Penić OK Kapela 449,95 49,931063,241249,54976,90478,57366,25565,527
9. Branimir Putniković OK Kapela 446,90 61,35661,98965,971148,96949,811246,151168,01549,961172,41567,225
10. Vladimir Spasić OK Kapela 395,38 61,73581,80561,92650,561163,64675,734
11. Tomislav Meštrović OK Kapela 351,87 53,53866,35672,18647,901053,00958,9111
12. Nikola Tot OK Japetić 347,11 52,031170,55854,351050,10666,01654,078
13. Vedran Bijelić OK Bjelovar 345,83 73,27480,63363,62568,55459,766
14. Lino Legac OK Japetić 300,00 100,001100,001100,001
15. Ivica Bertol OK Vihor 260,45 39,161251,661438,261434,061354,60942,718
16. Ivan Gverić OK Kapela 243,84 59,11765,11662,95756,677
17. Krunoslav Canjuga OK Varaždin 235,94 77,44385,22473,283
18. Zdravko Novosel OK Jelen 220,72 54,95659,14949,451057,188
19. Damir Tubin OK Jelen 213,27 54,031331,221262,71765,316
20. Domagoj Delimar OK Kapela 193,64 50,891547,00795,753
21. Ivan Bublić OK Kapela 170,97 77,95493,023
22. Žarko Horvat OK Međimurje 139,22 45,981147,581345,6612
23. Marko Leljak OK Međimurje 107,14 41,571465,575
24. Frane Marković OK Japetić 68,01 68,015

M21B

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Ivor Mikulčić OK Vihor 700,00 100,001100,001100,001100,001100,00199,332100,001100,001100,001
2. Ivan Novosel OK Japetić 624,19 61,32262,84373,31378,96494,09285,313100,00189,71376,122100,001
3. Dejan Juranić OK Jelen 519,84 41,50952,24464,22463,23673,70769,20861,07436,08956,315100,00142,68988,422
4. Ivan Šantek OK Varaždin 506,85 47,45753,718100,00192,99366,40359,93472,04461,785
5. Branko Ostajmer OK Vihor 474,09 51,62536,99960,92582,06275,895100,00145,11858,496
6. Ante Balić OK Kapela 471,73 63,36460,74484,05264,68557,41946,16676,71464,785
7. Tomislav Jurač OK Vihor 462,66 76,39246,65584,35646,17566,85369,25573,004
8. Toni Budrović OK Vihor 375,70 44,76850,14665,19484,27348,72930,36652,267
9. Krista Palić OK Vihor 369,90 45,46641,57954,63763,28838,36551,22875,383
10. Ivica Jaklinović OK Vihor 335,34 35,281045,14767,62353,661087,59446,057
11. Kristijan Verović OK Japetić 325,37 84,66562,62486,31291,782
12. Damir Kipčić OK Vihor 290,92 63,03575,47679,64772,783
13. Bože Đipalo OK Bjelovar 218,53 61,21370,84286,482
14. Vjekoslav Klarić OK Kapela 199,16 60,83647,01846,14845,1811
15. Davor Ambreković OK Vihor 91,07 52,76738,319
16. Juraj Matej Ćurdo OK Vihor 85,75 34,771050,986
17. Domagoj Novosel OK Jelen 79,97 79,972
18. Borna Miljković OK Jelen 69,03 69,033
19. Lovro Krišto OK Vihor 50,07 50,078
20. Bernard Ivezić OK Vihor 47,35 47,357
21. Dario Malović OK Vihor 36,57 36,5710
22. Tomislav Krajačić OK Vihor 34,36 34,3611
Jan Ramač OK Vihor
Zoran Biondić OK Vihor
Boro Brnić OK Ivan Merz

M20

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Gabriel Šiljevinac OK Jelen 698,34 99,61269,26586,30384,154100,00192,342100,001100,00198,732100,001100,001
2. Noa Kelc OK Jelen 652,06 100,00171,23492,97294,83356,47586,283100,00177,983100,001
3. Marko Jurač OK Vihor 601,22 87,47477,50387,01270,96478,33595,27374,94495,51280,133
4. Jan Erben OK Jelen 598,39 74,80580,69266,32568,313100,00150,26674,87375,28687,08487,70279,45388,192
5. Juraj Vukelić OK Maksimir 532,72 91,34350,70774,52477,00595,67266,46577,034
6. Patrick Milković OK Japetić 508,98 71,06650,05895,82266,78463,48676,21285,584
7. Teo Mahović OK Japetić 471,42 100,001100,001100,00171,423100,001
8. Petar Jurač OK Vihor 350,81 63,56753,69664,66693,93274,975
9. Borna Kuzmanić OK Japetić 303,25 47,21844,16930,56747,80736,26738,51751,94637,374
10. Kaan Yelen OK Vihor 147,24 44,05937,38865,815
Matej Domjanić OK Maksimir

M16

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Luka Gojmerac OK Ivan Merz 700,00 100,001100,001100,001100,00178,36369,275100,001100,001100,001
2. Gabrijel Solenički OK Jelen 667,82 88,17399,40280,253100,001100,00162,714100,001100,001
3. Karlo Lesjak OK Japetić 622,47 50,87384,92564,41591,01269,48492,24276,70380,34280,32257,32369,772100,00193,642
4. Vibor Strmečki OK Maksimir 586,22 93,87268,99464,38481,99275,55488,44287,15260,57390,232
5. Martin Meštrović OK Kapela 515,36 54,26287,05471,11351,27577,50374,173100,001
6. Adam Anadolac OK Varaždin 35,16 35,166
Jakov Boban OK Ivan Merz

M14

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Roko Vukić OK Maksimir 698,84 100,001100,001100,00191,55472,38589,68280,78285,09498,842100,001100,001100,001
2. Marin Tanković OK Jelen 623,63 64,56381,08283,76291,93345,13768,694100,001100,00195,01371,85434,07471,842
3. Karlo Trinajstić OK Vihor 578,44 59,13660,475100,001100,00199,51291,49267,843
4. Lovro Pinjušić OK Japetić 448,87 63,705100,00175,07366,64586,36257,106
5. Mario Lah OK Varaždin 404,11 98,42260,416100,00184,52360,765
6. Jakov Bijelić OK Bjelovar 374,74 66,70487,88362,57591,88365,714
7. Franko Čukoić OK Jelen 291,09 67,67273,75476,73372,944
8. Filip Anadolac OK Varaždin 198,94 88,70263,58646,663
9. Ante Radoš OK Vihor 79,64 79,644
10. Viktor Ignjat Ivezić OK Vihor 73,84 73,843
11. Teo Mance OK Vihor 55,51 55,516
12. Petar Kaniški OK Maksimir 41,05 41,057
13. Lovro Biondić OK Vihor 37,30 37,306
Vladimir Miovec OK Jelen

M12

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Juraj Otmačić OK Japetić 643,36 58,044100,001100,001100,00192,00269,82343,17665,633100,00181,545
2. Jure Rako OK Vihor 581,29 64,95330,51386,63237,18453,50470,654100,00187,29368,32294,54273,866
3. Erik Tot OK Japetić 553,63 100,00172,20455,29764,13370,85291,163100,001
4. Oliver Skočić OK Vihor 507,32 53,562100,00161,52692,242100,001100,001
5. Luka Tot OK Japetić 493,09 100,00164,45450,575100,00178,073100,001
6. Roko Kaniški OK Maksimir 476,01 58,62380,13257,16460,89482,93253,27783,014
7. David Palić OK Vihor 448,82 39,05263,46280,693100,00180,07485,553
8. Vid Koletić OK Japetić 306,01 28,09481,17338,03363,01540,10755,616
9. Martin Vukmanović OK Kapela 246,24 31,40850,19564,72458,67541,267
10. Dorijan Tubin OK Jelen 167,32 70,39217,83552,08827,029
11. Jakov Tkalec OK Međimurje 37,34 37,345
Petar Sabljić OK Vihor

Ž65

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Željka Vendler Čepelak OK Maksimir 700,00 100,001100,001100,00195,922100,001100,001100,001100,001100,001100,001100,001100,001
2. Vera Franc OK Kapela 325,16 100,00187,71269,44268,012

Ž55

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Branka Fabek OK Japetić 699,80 100,00180,974100,001100,00160,60549,53694,78276,133100,00199,802100,001100,001
2. Maja Cvitković OK Vihor 686,70 66,467100,00197,27291,36376,12486,614100,001100,001100,00180,46298,00391,432
3. Željka Ilijašev OK Kapela 645,10 95,84277,18568,63593,522100,001100,00185,29561,97584,19386,263
4. Zvjezdana Govedarica OK Japetić 637,90 75,44591,24386,25360,06593,33290,49390,91362,31571,823100,00185,68280,354
5. Emilija Ebenspanger OK Kapela 609,87 81,93393,29281,61471,91486,78384,94586,42460,32272,31467,18494,90468,965
6. Mladenka Čuljak Gross OK Kapela 476,86 78,69494,87273,03681,07258,70690,505
7. Teodora Kučinac OK Vihor 286,25 74,49651,93666,23631,38762,226
8. Nataša Lavicki Šatović OK Vihor 30,57 30,578
Alida Sokolović OK Bjelovar

Ž45

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Ivana Gobec OK Vihor 700,00 100,001100,001100,001100,001100,001100,00196,852100,001100,00188,44298,052
2. Neda Gobec OK Vihor 648,77 81,90685,81291,84275,35383,96382,74294,87382,28384,30484,33391,925100,001100,001
3. Antonija Orlić OK Bjelovar 626,39 83,86481,36436,021282,80695,14290,823100,00192,414
4. Bojana Nikolić OK Vihor 594,28 82,17574,18883,47370,30573,17682,15779,28493,85386,26287,106
5. Ivana Horbec OK Vihor 577,21 91,53278,98680,51466,88683,82465,67785,97578,22578,185
6. Marija Jazvić Mioković OK Kapela 574,55 64,711379,64561,76855,19860,94779,923100,00196,26263,071068,591085,43351,5711
7. Srebrenka Vuk OK Kapela 556,80 71,22981,54386,04459,49973,346100,00166,781077,889
8. Ivana Kuzmanić OK Japetić 550,16 78,79772,36978,96584,72274,44571,601261,491289,295
9. Jasminka Cindrić Perković OK Međimurje 544,39 70,511076,96749,48950,361880,39468,53882,14774,24791,624
10. Gabrijela Baburek OK Japetić 535,63 72,99870,48477,16576,10473,141073,05663,93989,13674,068
11. Ines Jurač OK Vihor 496,88 65,441254,091758,331073,61968,07872,69772,10971,90973,0710
12. Mirjana Horvat OK Maksimir 470,55 61,431477,37659,64772,50652,921158,421558,461051,801282,738
13. Mirka Jakšić OK Maksimir 433,77 63,741470,571063,56738,081166,841355,711352,291561,0611
14. Daria Koceić Trinajstić OK Vihor 404,36 49,391856,691158,42872,98783,10483,787
15. Marija Schubert OK Varaždin 390,06 47,421954,33957,97858,031275,04697,273
16. Mirjana Mandić OK Japetić 382,74 70,191143,632060,48940,651054,48960,441152,8714
17. Beata Adrianna Glinska OK Kapela 374,85 91,04362,971274,13873,99572,728
18. Marija Gradečak Galović OK Kapela 309,28 55,641558,121550,381051,811136,881556,4513
19. Daniela Popović Budi OK Japetić 241,54 62,871380,46298,212
20. Željka Gajdek OK Jelen 179,32 64,441153,371061,5114
21. Sandra Perica Cvjetko OK Japetić 130,15 57,131673,0211
22. Anita Radoš OK Vihor 107,34 39,861467,4811
23. Iva Tatić OK Vihor 98,18 53,591644,5912
24. Darinka Lovrec OK Vihor 52,15 52,1516
25. Sanja Penc OK Vihor 51,28 51,2817
26. Davorka Srebačić OK Varaždin 45,45 45,4512

Ž35

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Sonja Jantar OK Japetić 700,00 100,001100,00195,352100,001100,001100,001100,001100,001100,001100,00183,942100,001100,001
2. Martina Bedeković Tanković OK Jelen 642,40 90,26466,787100,00188,17377,65395,28251,00675,06575,324100,00191,042
3. Nikolina Šantić OK Bjelovar 589,99 83,69562,84862,74897,45275,57576,67589,45259,98876,86375,84474,91390,033
4. Sabina Rako OK Vihor 531,68 58,731256,681468,74555,53975,75487,63266,49982,14368,23676,26272,939
5. Marijana Žgela Putniković OK Kapela 528,48 62,161060,98871,83672,56777,62566,44581,75281,88355,95776,408
6. Irena Čorko Meštrović OK Kapela 505,88 95,02379,82376,49586,75380,14387,664
7. Sanda Berženji OK Kapela 493,74 98,13276,54492,87365,81976,00484,395
8. Ivana Stankovski OK Kapela 481,63 34,281349,201667,83631,391277,13467,59887,95252,89979,046
9. Violeta Čalić OK Vihor 477,50 65,63958,671249,981067,18668,92862,911072,08664,20759,44954,50876,587
10. Maja Kušt OK Vihor 448,42 73,10759,941066,63740,661151,591063,52955,131138,661260,32869,786
11. Lana Gerjević OK Kapela 444,93 54,911572,36352,131158,201070,18565,01572,1410
12. Sabina Seražin Korper OK Jelen 435,59 83,58680,37268,07769,54560,69873,344
13. Aida Krkić Drobić OK Vihor 404,77 60,161146,571760,13951,691040,491256,66961,02668,5411
14. Željka Fištrek OK Kapela 399,26 74,99597,28274,23680,69472,074
15. Bernardica Stipić OK Vihor 315,63 59,341171,91752,921167,11664,357
16. Jelena Brezak OK Kapela 278,97 69,36870,88671,08767,658
17. Vlatka Stupalo OK Vihor 226,49 56,741369,13445,941254,6810
18. Ines Kos OK Kapela 191,43 61,24989,89440,3011
19. Slađana Lučić OK Kapela 65,85 65,857

Ž21B

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Jelena Lesjak OK Japetić 687,73 97,612100,001100,00183,23395,952100,00194,17288,164100,001
2. Hana Glušica OK Kapela 640,01 70,32475,18473,75585,95294,53275,714100,001100,001100,00183,822
3. Paula Prpić OK Vihor 591,12 86,60341,85952,09687,81370,76267,89387,113100,00190,952
4. Petra Plevnik OK Bjelovar 555,86 74,233100,00193,21273,01560,43672,44282,543
5. Željka Klemar OK Kapela 369,24 58,52567,06396,06268,41479,194
6. Suzana Stanić OK Kapela 361,24 98,17272,28588,01366,81435,976
7. Petra Ban OK Vihor 340,37 66,72744,80770,55367,41490,893
8. Iva Žulić OK Vihor 307,97 45,781164,50544,13597,28256,285
9. Ana Šiprak Stastny OK Kapela 206,75 67,35675,83463,573
10. Olga Pajnić OK Kapela 200,00 100,001100,001
11. Tea Tot OK Japetić 187,10 32,25677,59577,263
12. Josipa Vincetić OK Vihor 175,90 63,18851,34861,384
13. Iva Džeba OK Vihor 143,08 100,00143,0813
14. Marta Nikolić OK Vihor 138,84 63,36675,486
15. Ana Beblek OK Jelen 115,90 56,271059,637
16. Nika Sakar OK Maksimir 100,00 100,001
17. Nina Viktorija Miković OK Vihor 75,49 39,38836,114
18. Mia Lovrec OK Vihor 65,55 65,554
19. Tereza Vuković OK Kapela 56,32 56,329
20. Zvjezdana Babogredac OK Vihor 49,65 49,655
21. Ana Markulin OK Vihor 44,84 44,8412
22. Mirna Kvesić OK Vihor 44,29 44,297
23. Iva Pintur OK Kapela 42,95 42,958
24. Nela Ševerdija OK Vihor 32,76 32,769
Nataša Preis-Bedenik OK Kapela
Kristina Kostić OK Vihor
Marta Tomasović OK Vihor
Marina Bednjanec OK Vihor
Darijana Jurić OK Vihor
Mihaela Marija Perković OK Vihor
Ines Mance OK Vihor

Ž20

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Zdenka Petra Štambuk OK Ivan Merz 700,00 69,682100,001100,001100,001100,001100,001100,001100,001100,001100,001100,001
2. Paula Pavlin OK Vihor 656,83 100,00167,29380,73393,64296,98285,35287,31289,84290,44293,04292,89286,253
3. Dora Vukelić OK Maksimir 516,06 91,07343,92584,44279,07372,12349,65695,792
4. Majda Vidaković OK Kapela 492,86 94,64262,03474,02463,85452,69456,77555,69577,34464,212
5. Wanda Kovač OK Kapela 422,56 83,11433,73662,41652,49559,87455,82454,46654,404
6. Kimi Maria Gobec OK Vihor 409,97 43,10632,93763,48574,05366,84365,86363,713
7. Nina Mioković OK Kapela 215,98 44,49530,00859,67381,823
8. Dorja Salopek OK Ris 200,00 100,001100,001
9. Ivana Radoš OK Vihor 113,26 42,78670,485
10. Ira Mareković OK Vihor 51,24 51,246

Ž16

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Dora Delić OK Japetić 700,00 100,001100,001100,001100,001100,001100,001100,001100,001
2. Paola Rako OK Vihor 690,54 100,00199,81295,96251,544100,001100,00173,682100,00194,77292,33280,56380,54257,123
3. Sara Delić OK Japetić 622,34 56,54367,28479,38368,56270,83288,71254,73496,392100,00186,67390,86277,54380,332
4. Melissa Drobić OK Vihor 458,51 62,33256,67556,18354,79377,35371,02570,25464,61456,284
5. Monika Pavić OK Vihor 282,79 67,66376,29471,69467,155

Ž14

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Ema Juričan OK Varaždin 700,00 100,00181,072100,001100,00190,812100,001100,001100,001100,001100,001
2. Luna Bajrektarević OK Vihor 609,11 44,322100,00177,51291,67274,474100,00165,46447,703100,001
3. Eva Šantek OK Varaždin 510,04 31,50577,64382,06360,57571,21255,11275,41251,67488,042
4. Ana Budi OK Japetić 489,82 100,00184,01277,93253,18274,703100,001
5. Ema Jurač OK Vihor 410,39 43,55366,91335,20348,73351,67578,72385,613
6. Greta Kaniški OK Maksimir 311,63 71,65542,20459,24483,18255,364
7. Helena Ćubela OK Jelen 175,67 36,08333,64430,65354,39320,916

Ž12

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Gloria Šantić OK Bjelovar 700,00 100,001100,00179,202100,00184,87289,092100,001100,001100,00197,403100,001100,00191,472
2. Viktoria Šantić OK Bjelovar 681,55 59,71370,243100,001100,001100,00172,41398,98299,90288,73293,94285,524
3. Veronika Šantić OK Bjelovar 511,98 68,41246,03464,93369,71366,83470,733100,00166,53467,66368,646
4. Nika Juričan OK Varaždin 487,04 33,76751,55841,83648,50456,21427,24967,00282,07246,15577,70452,516100,001
5. Nera Ban OK Vihor 380,17 66,57466,41357,61239,35540,27737,82772,143
6. Maja Gverić OK Kapela 361,80 35,96536,881154,68350,64552,51642,90688,233
7. Anabella Juranić OK Jelen 331,05 33,74840,121039,23740,64631,32621,95940,12765,81560,29544,848
8. Ines Ostajmer OK Vihor 326,06 35,90657,93642,24538,41741,25741,88448,03330,62956,324
9. Celesta Tot OK Japetić 282,03 28,52971,68235,25843,78524,191032,25535,25835,305
10. Matea Ban OK Vihor 241,91 45,27924,451035,49656,36538,47641,877
11. Marcela Cerovac OK Kapela 168,35 52,46738,88477,015
12. Lana Babogredac OK Vihor 165,93 38,06422,39927,28829,08849,124
13. Ana Leovac OK Japetić 163,42 17,861132,92728,22822,61661,817
14. Ana Dasović OK Kapela 104,75 61,60543,156
15. Klara Majetić OK Vihor 70,87 26,061219,001025,819
16. Helena Slijepčević OK Maksimir 23,47 23,4713