Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Doprinos klubu po trkama
Sve kategorije
# | ime i prezime | klub | kat | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | 12. trka | 13. trka | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tena Sakar Vukić | Mak | Ž21A | 1217,75 | 100,00 | 1 | 87,96 | 6 | 85,34 | 11 | 79,54 | 19 | 100,00 | 1 | 99,56 | 3 | 96,57 | 3 | 90,39 | 4 | 100,00 | 1 | 86,30 | 10 | 100,00 | 1 | 93,72 | 3 | 98,37 | 3 |
2. | Vinka Vukmanović | Kap | Ž21A | 1159,50 | 95,67 | 3 | 100,00 | 1 | 98,32 | 3 | 100,00 | 1 | 87,06 | 10 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 93,90 | 3 | 100,00 | 1 | 84,55 | 10 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||
3. | Sonja Jantar | Jap | Ž35 | 1151,37 | 90,00 | 6 | 90,00 | 2 | 85,82 | 10 | 90,00 | 3 | 90,00 | 4 | 90,00 | 4 | 90,00 | 4 | 90,00 | 5 | 90,00 | 4 | 90,00 | 4 | 75,55 | 21 | 90,00 | 5 | 90,00 | 5 |
4. | Jakov Lesjak | Jap | M21A | 1034,65 | 91,20 | 4 | 100,00 | 1 | 81,94 | 13 | 100,00 | 1 | 80,03 | 10 | 89,53 | 8 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 91,95 | 4 | – | |||
5. | Zdenka Petra Štambuk | Mer | Ž20 | 962,71 | – | 62,71 | 48 | 90,00 | 5 | 90,00 | 3 | 90,00 | 4 | 90,00 | 4 | 90,00 | 4 | 90,00 | 5 | 90,00 | 4 | 90,00 | 4 | 90,00 | 3 | 90,00 | 5 | |||
6. | Paula Pavlin | Vih | Ž20 | 957,41 | 90,00 | 6 | 60,56 | 54 | 72,66 | 29 | 84,28 | 9 | 87,28 | 9 | 76,82 | 18 | 78,58 | 17 | 80,86 | 10 | 81,40 | 9 | 83,74 | 12 | 83,60 | 11 | 77,63 | 19 | ||
7. | Petar Delić | Mak | M35 | 948,48 | 90,00 | 6 | 90,00 | 2 | 90,00 | 3 | 78,11 | 19 | 79,35 | 15 | 73,11 | 22 | 90,00 | 5 | 90,00 | 4 | 90,00 | 4 | 87,91 | 8 | 90,00 | 5 | ||||
8. | Gabriel Šiljevinac | Jel | M20 | 927,36 | 89,65 | 10 | 62,33 | 51 | 77,67 | 21 | 75,74 | 23 | 90,00 | 4 | 83,11 | 11 | 90,00 | 5 | 90,00 | 4 | 88,86 | 8 | 90,00 | 3 | 90,00 | 5 | ||||
9. | Neda Gobec | Vih | Ž45 | 911,44 | 65,52 | 49 | 68,65 | 35 | 73,47 | 27 | 60,28 | 49 | 67,17 | 42 | 66,19 | 39 | 75,90 | 20 | 65,82 | 33 | 67,44 | 43 | 67,46 | 42 | 73,54 | 26 | 80,00 | 14 | 80,00 | 14 |
10. | Paola Rako | Vih | Ž16 | 901,05 | 80,00 | 17 | 79,85 | 12 | 76,77 | 23 | 41,23 | 86 | 80,00 | 14 | 80,00 | 11 | 58,94 | 67 | 80,00 | 12 | 75,82 | 20 | 73,86 | 20 | 64,45 | 48 | 64,43 | 46 | 45,70 | 95 |
11. | Damir Gobec | Vih | M45 | 895,70 | 78,76 | 21 | 77,01 | 13 | 76,52 | 24 | 80,00 | 15 | 72,13 | 24 | 54,21 | 72 | 80,00 | 12 | 66,36 | 32 | 73,38 | 22 | 77,33 | 19 | 80,00 | 13 | 80,00 | 14 | ||
12. | Branimir Pongrac | Jap | M35 | 892,80 | 75,43 | 25 | 90,00 | 5 | 67,67 | 35 | 84,90 | 13 | 78,06 | 17 | 71,80 | 24 | 84,80 | 9 | – | 81,38 | 13 | 90,00 | 3 | 78,76 | 18 | 90,00 | 5 | |||
13. | Gloria Šantić | Bje | Ž12 | 869,42 | 70,00 | 33 | 70,00 | 23 | 55,44 | 80 | 70,00 | 24 | 59,41 | 60 | 62,36 | 48 | 70,00 | 28 | 70,00 | 21 | 70,00 | 27 | 68,18 | 38 | 70,00 | 31 | 70,00 | 25 | 64,03 | 54 |
14. | Ivana Gobec | Vih | Ž45 | 866,67 | 80,00 | 17 | 80,00 | 8 | 80,00 | 15 | 80,00 | 15 | 80,00 | 14 | 80,00 | 11 | 77,48 | 19 | 80,00 | 12 | 80,00 | 10 | 70,75 | 22 | 78,44 | 18 | ||||
15. | Jan Erben | Jel | M20 | 839,65 | 67,32 | 43 | 72,62 | 16 | 59,69 | 66 | 61,48 | 47 | 90,00 | 4 | 45,23 | 95 | 67,38 | 40 | 67,75 | 41 | 78,37 | 18 | 78,93 | 17 | 71,51 | 24 | 79,37 | 19 | ||
16. | Željka Vendler Čepelak | Mak | Ž65 | 837,14 | 70,00 | 33 | 70,00 | 23 | 70,00 | 31 | 67,14 | 36 | 70,00 | 26 | 70,00 | 22 | 70,00 | 28 | 70,00 | 21 | 70,00 | 27 | 70,00 | 23 | 70,00 | 31 | 70,00 | 25 | ||
17. | Nikolina Šantić | Bje | Ž35 | 833,44 | 75,32 | 26 | 56,56 | 64 | 56,47 | 78 | 87,71 | 8 | 68,01 | 40 | 69,00 | 33 | 80,51 | 11 | 53,98 | 66 | 69,17 | 36 | 68,26 | 43 | 67,42 | 38 | 81,03 | 12 | ||
18. | Martina Bedeković Tanković | Jel | Ž35 | 819,50 | 81,23 | 16 | 60,10 | 55 | 90,00 | 5 | 79,35 | 18 | 69,89 | 31 | 85,75 | 10 | 45,90 | 58 | 67,55 | 42 | 67,79 | 39 | 90,00 | 3 | – | 81,94 | 11 | |||
19. | Sara Delić | Jap | Ž16 | 814,24 | 45,23 | 99 | 53,82 | 75 | 63,50 | 52 | 54,85 | 61 | 56,66 | 64 | 70,97 | 21 | 43,78 | 114 | 77,11 | 16 | 80,00 | 10 | 69,34 | 34 | 72,69 | 28 | 62,03 | 51 | 64,26 | 53 |
20. | Karlo Lesjak | Jap | M16 | 808,83 | 40,70 | 110 | 67,94 | 36 | 51,53 | 88 | 72,81 | 22 | 55,58 | 65 | 73,79 | 20 | 61,36 | 58 | 64,27 | 39 | 64,26 | 47 | 45,86 | 82 | 55,82 | 66 | 80,00 | 14 | 74,91 | 24 |
21. | Filip Vujanić | Jap | M21A | 788,71 | 90,48 | 5 | 81,85 | 14 | 78,07 | 20 | – | – | 100,00 | 1 | 92,59 | 3 | 87,42 | 9 | 89,26 | 7 | 85,18 | 11 | 83,86 | 10 | ||||||
22. | Roko Vukić | Mak | M14 | 782,84 | 70,00 | 33 | 70,00 | 23 | 70,00 | 31 | – | 64,09 | 51 | 50,67 | 83 | 62,78 | 53 | 56,55 | 50 | 59,56 | 56 | 69,19 | 35 | 70,00 | 31 | 70,00 | 25 | 70,00 | 31 | |
23. | Maja Cvitković | Vih | Ž55 | 761,39 | 46,52 | 97 | 70,00 | 23 | 68,09 | 41 | 63,95 | 43 | 53,28 | 69 | 60,63 | 56 | 70,00 | 28 | 70,00 | 21 | 70,00 | 27 | 56,32 | 57 | 68,60 | 42 | 64,00 | 55 | ||
24. | Josip Vujanić | Jap | M21A | 760,43 | 100,00 | 1 | 94,02 | 4 | 100,00 | 1 | 97,80 | 3 | 100,00 | 1 | 96,82 | 3 | 82,43 | 12 | 89,36 | 9 | ||||||||||
25. | Branka Fabek | Jap | Ž55 | 743,27 | 70,00 | 33 | 56,68 | 63 | 70,00 | 31 | 70,00 | 24 | 42,42 | 91 | 34,67 | 119 | 66,35 | 43 | 53,29 | 68 | 70,00 | 23 | 69,86 | 39 | 70,00 | 25 | 70,00 | 31 | ||
26. | Darko Merunka | Mak | M55 | 731,63 | 70,00 | 33 | – | 70,00 | 31 | 67,76 | 33 | 70,00 | 26 | 49,19 | 88 | 70,00 | 28 | 62,48 | 41 | 70,00 | 27 | 70,00 | 31 | 62,20 | 50 | 70,00 | 31 | |||
27. | Dario Štambuk | Mer | M55 | 726,95 | 65,13 | 50 | 70,00 | 23 | 63,85 | 51 | 67,70 | 34 | – | 66,27 | 38 | 64,09 | 50 | 63,42 | 40 | 65,73 | 44 | 70,00 | 23 | 68,92 | 41 | 61,84 | 52 | |||
28. | Milan Turkalj | Var | M70 | 719,56 | 35,78 | 119 | 43,08 | 117 | 48,83 | 96 | 62,57 | 45 | 34,60 | 102 | 39,42 | 107 | 67,26 | 41 | 70,00 | 21 | 70,00 | 27 | 70,00 | 23 | 70,00 | 31 | 38,02 | 95 | 70,00 | 31 |
29. | Noa Kelc | Jel | M20 | 701,78 | 90,00 | 6 | 64,11 | 43 | 83,67 | 10 | 85,35 | 12 | 50,82 | 82 | 77,65 | 17 | 90,00 | 4 | 70,18 | 30 | 90,00 | 5 | ||||||||
30. | Predrag Markulinčić | Međ | M45 | 694,01 | 80,00 | 17 | 77,01 | 13 | 80,00 | 15 | 75,89 | 22 | 80,00 | 11 | 79,48 | 16 | 80,00 | 12 | 61,63 | 52 | 80,00 | 14 | ||||||||
31. | Marija Jazvić Mioković | Kap | Ž45 | 693,67 | 51,77 | 79 | 63,71 | 46 | 49,41 | 95 | 44,15 | 76 | 48,75 | 77 | 63,94 | 45 | 80,00 | 12 | 77,01 | 19 | 50,46 | 65 | 54,87 | 67 | 68,34 | 37 | 41,26 | 103 | ||
32. | Sabina Rako | Vih | Ž35 | 692,22 | 52,86 | 75 | 51,01 | 87 | 61,87 | 58 | 49,98 | 70 | 68,18 | 39 | 78,87 | 16 | 59,84 | 63 | 73,93 | 19 | 61,41 | 53 | 68,63 | 36 | 65,64 | 50 | ||||
33. | Zvjezdana Govedarica | Jap | Ž55 | 691,53 | 52,81 | 76 | 63,87 | 44 | 60,38 | 64 | 42,04 | 80 | 65,33 | 48 | 63,34 | 47 | 63,64 | 52 | 43,62 | 92 | 50,27 | 66 | 70,00 | 31 | 59,98 | 56 | 56,25 | 78 | ||
34. | Ema Juričan | Var | Ž14 | 680,32 | 70,00 | 33 | 56,75 | 62 | 70,00 | 31 | 70,00 | 26 | 63,57 | 46 | 70,00 | 28 | 70,00 | 21 | 70,00 | 27 | 70,00 | 23 | 70,00 | 31 | ||||||
35. | Viktoria Šantić | Bje | Ž12 | 678,61 | 41,80 | 107 | 49,17 | 96 | 70,00 | 31 | 70,00 | 26 | 70,00 | 22 | 50,69 | 53 | 69,29 | 38 | 69,93 | 31 | 62,11 | 53 | 65,76 | 43 | 59,86 | 69 | ||||
36. | Luka Gojmerac | Mer | M16 | 678,11 | 80,00 | 17 | 80,00 | 8 | 80,00 | 15 | 80,00 | 15 | 62,69 | 55 | 55,42 | 70 | 80,00 | 12 | 80,00 | 12 | 80,00 | 10 | ||||||||
37. | Marko Jurač | Vih | M20 | 672,41 | 78,72 | 22 | 69,75 | 32 | 78,31 | 20 | 63,86 | 51 | 70,50 | 26 | 85,74 | 11 | 67,45 | 44 | 85,96 | 10 | 72,12 | 26 | ||||||||
38. | Robert Orehoci | Bje | M45 | 666,23 | 69,95 | 42 | 67,46 | 38 | 70,62 | 30 | 68,72 | 38 | 62,62 | 54 | 75,10 | 18 | 61,95 | 50 | 67,79 | 39 | 61,63 | 54 | 60,39 | 65 | ||||||
39. | Nenad Mihaljević | Vih | M65 | 666,06 | 70,00 | 33 | 41,11 | 120 | 70,00 | 31 | 70,00 | 24 | 70,00 | 26 | 70,00 | 22 | 55,84 | 75 | 70,00 | 21 | 26,52 | 116 | 52,59 | 73 | 70,00 | 31 | ||||
40. | Emilija Ebenspanger | Kap | Ž55 | 665,39 | 57,35 | 63 | 65,30 | 40 | 57,13 | 72 | 50,34 | 67 | 60,75 | 59 | 59,46 | 60 | 60,49 | 62 | 42,22 | 63 | 50,62 | 74 | 47,03 | 76 | 66,43 | 45 | – | 48,27 | 91 | |
41. | Jan Gobec | Vih | M21A | 664,94 | 61,93 | 55 | 77,11 | 22 | 76,55 | 21 | 80,43 | 9 | 61,79 | 57 | 78,58 | 15 | – | 65,57 | 47 | 83,18 | 12 | 79,80 | 18 | |||||||
42. | Mile Mioković | Kap | M55 | 661,30 | 65,35 | 39 | 61,29 | 60 | 70,00 | 24 | 65,69 | 46 | 53,91 | 73 | 52,19 | 83 | 38,57 | 98 | 68,82 | 37 | 60,05 | 56 | 67,39 | 39 | 58,04 | 73 | ||||
43. | Bojana Nikolić | Vih | Ž45 | 649,55 | 65,74 | 48 | 59,34 | 57 | 66,78 | 43 | 56,24 | 56 | 58,54 | 62 | 65,72 | 45 | 63,42 | 46 | 75,08 | 22 | 69,01 | 35 | 69,68 | 40 | ||||||
44. | Dora Delić | Jap | Ž16 | 640,00 | 80,00 | 8 | 80,00 | 15 | 80,00 | 15 | 80,00 | 12 | 80,00 | 14 | 80,00 | 13 | 80,00 | 14 | 80,00 | 14 | ||||||||||
45. | Marijana Žgela Putniković | Kap | Ž35 | 636,82 | 55,94 | 69 | 54,88 | 60 | 64,65 | 49 | 65,30 | 40 | 69,86 | 37 | 59,80 | 46 | 73,58 | 21 | 73,69 | 24 | 50,36 | 77 | 68,76 | 42 | ||||||
46. | Marin Tanković | Jel | M14 | 635,55 | 45,19 | 100 | 56,76 | 61 | 58,63 | 68 | 64,35 | 50 | 31,59 | 123 | 48,08 | 92 | 70,00 | 21 | 70,00 | 27 | 66,51 | 43 | 50,30 | 78 | 23,85 | 109 | 50,29 | 85 | ||
47. | Violeta Čalić | Vih | Ž35 | 630,08 | 59,07 | 58 | 52,80 | 79 | 44,98 | 110 | 60,46 | 48 | 62,03 | 56 | 56,62 | 67 | 64,87 | 46 | 57,78 | 53 | 53,50 | 74 | 49,05 | 81 | 68,92 | 41 | ||||
48. | Duje Rako | Vih | M35 | 619,59 | 50,10 | 81 | 57,97 | 58 | 62,24 | 55 | 53,02 | 64 | 49,41 | 75 | 37,29 | 114 | 47,16 | 96 | 70,74 | 20 | 65,11 | 45 | 61,77 | 53 | 64,78 | 52 | ||||
49. | Karlo Gobec | Vih | M55 | 617,26 | 63,89 | 52 | 62,67 | 50 | 58,46 | 69 | 61,81 | 46 | – | 70,00 | 22 | 51,48 | 84 | 64,73 | 36 | 57,81 | 62 | 70,00 | 25 | 56,41 | 77 | |||||
50. | Miroslav Hainž | Var | M35 | 613,85 | 46,58 | 95 | 56,54 | 65 | 63,95 | 50 | 47,58 | 79 | 57,47 | 63 | 36,99 | 127 | 41,75 | 93 | 64,31 | 44 | 75,96 | 20 | 73,65 | 21 | 49,07 | 88 | ||||
51. | Domagoj Šantić | Bje | M45 | 598,30 | 48,08 | 91 | 41,06 | 121 | 41,25 | 85 | 45,16 | 86 | 47,30 | 91 | 60,58 | 61 | 51,10 | 52 | 49,58 | 79 | 51,32 | 63 | 54,00 | 70 | 49,05 | 81 | 59,82 | 70 | ||
52. | Željka Ilijašev | Kap | Ž55 | 597,01 | 67,09 | 44 | 54,03 | 72 | 48,04 | 100 | 65,46 | 39 | 70,00 | 26 | 70,00 | 22 | 59,70 | 65 | – | 43,38 | 87 | – | 58,93 | 61 | 60,38 | 66 | ||||
53. | Luka Kosić | Jap | M45 | 592,13 | 57,79 | 61 | – | 65,22 | 46 | 67,04 | 37 | 71,18 | 25 | 68,99 | 34 | 73,94 | 21 | 62,57 | 49 | 58,96 | 60 | 66,44 | 47 | |||||||
54. | Gabrijel Solenički | Jel | M16 | 584,43 | 70,54 | 20 | 79,52 | 19 | 64,20 | 41 | 80,00 | 14 | 80,00 | 11 | 50,17 | 75 | 80,00 | 14 | 80,00 | 13 | ||||||||||
55. | Tomislav Kaniški | Mak | M45 | 579,66 | 74,43 | 29 | 61,23 | 53 | 72,84 | 28 | 80,00 | 14 | 71,08 | 25 | 80,00 | 10 | 76,38 | 20 | 63,70 | 56 | ||||||||||
56. | Vibor Strmečki | Mak | M16 | 568,93 | 75,10 | 15 | 55,19 | 81 | 51,50 | 66 | 65,59 | 47 | 60,44 | 57 | 70,75 | 27 | 69,72 | 32 | 48,46 | 86 | 72,18 | 23 | ||||||||
57. | Ivana Horbec | Vih | Ž45 | 567,81 | 73,22 | 30 | 63,18 | 47 | 64,41 | 49 | 53,50 | 62 | 67,06 | 43 | 52,54 | 78 | 68,78 | 39 | 62,58 | 48 | 62,54 | 49 | ||||||||
58. | Juraj Otmačić | Jap | M12 | 567,14 | 40,63 | 111 | 70,00 | 23 | 70,00 | 24 | 70,00 | 26 | 64,40 | 42 | 48,87 | 91 | 30,22 | 112 | 45,94 | 81 | 70,00 | 31 | 57,08 | 76 | ||||||
59. | Majda Vidaković | Kap | Ž20 | 541,13 | 85,18 | 13 | 55,83 | 67 | 66,62 | 44 | 57,47 | 53 | 47,42 | 94 | 51,09 | 72 | 50,12 | 68 | 69,61 | 40 | 57,79 | 74 | ||||||||
60. | Jure Rako | Vih | M12 | 537,21 | 45,47 | 98 | 21,36 | 165 | 60,64 | 63 | 26,03 | 116 | 37,45 | 98 | 49,46 | 87 | 70,00 | 28 | 61,10 | 44 | 47,82 | 84 | 66,18 | 41 | 51,70 | 82 | ||||
61. | Gabrijela Baburek | Jap | Ž45 | 536,02 | 58,39 | 59 | 56,38 | 55 | 61,73 | 57 | 60,88 | 54 | 58,51 | 69 | 58,44 | 60 | 51,14 | 64 | 71,30 | 29 | 59,25 | 59 | ||||||||
62. | Branimir Putniković | Kap | M35 | 532,64 | 55,22 | 71 | 55,78 | 68 | 59,37 | 67 | 44,06 | 77 | 44,83 | 87 | – | 41,54 | 120 | 61,21 | 43 | 44,96 | 88 | 65,17 | 44 | 60,50 | 64 | |||||
63. | Antonija Orlić | Bje | Ž45 | 529,94 | 67,09 | 44 | 65,09 | 42 | 28,82 | 109 | 66,24 | 44 | 76,11 | 17 | 72,66 | 23 | 80,00 | 14 | 73,93 | 23 | ||||||||||
64. | Maja Kušt | Vih | Ž35 | 521,40 | 65,79 | 47 | 53,95 | 73 | 59,97 | 65 | 36,59 | 96 | 46,43 | 82 | 57,17 | 65 | 49,62 | 89 | 34,79 | 102 | 54,29 | 61 | 62,80 | 52 | – | |||||
65. | Daniel Fabijanić | Jel | M35 | 518,11 | 50,20 | 90 | 89,48 | 9 | 82,98 | 12 | 69,46 | 35 | – | 64,13 | 49 | – | 80,96 | 13 | 80,90 | 13 | ||||||||||
66. | Jasminka Cindrić Perković | Međ | Ž45 | 515,38 | 56,41 | 66 | 61,57 | 52 | 39,58 | 91 | 40,29 | 122 | 64,31 | 38 | 54,82 | 59 | 65,71 | 46 | 59,39 | 58 | 73,30 | 25 | ||||||||
67. | Srebrenka Vuk | Kap | Ž45 | 493,02 | 56,98 | 65 | 65,23 | 41 | 68,83 | 38 | 47,59 | 86 | 58,67 | 51 | 80,00 | 13 | 53,42 | 72 | 62,30 | 58 | ||||||||||
68. | Ivana Stankovski | Kap | Ž35 | 492,58 | 30,85 | 129 | 44,28 | 113 | 61,05 | 61 | 28,25 | 111 | 69,42 | 32 | 60,83 | 60 | 79,16 | 14 | 47,60 | 85 | 71,14 | 28 | ||||||||
69. | Luna Bajrektarević | Vih | Ž14 | 490,79 | 31,02 | 128 | 70,00 | 23 | 54,26 | 83 | 64,17 | 42 | 52,13 | 70 | 70,00 | 22 | 45,82 | 103 | 33,39 | 69 | 70,00 | 25 | ||||||||
70. | Ivana Kuzmanić | Jap | Ž45 | 489,32 | 63,03 | 53 | 57,89 | 59 | 63,17 | 54 | – | 67,78 | 41 | 59,55 | 59 | 57,28 | 71 | – | – | 49,19 | 82 | 71,43 | 27 | |||||||
71. | Ines Jurač | Vih | Ž45 | 487,44 | 52,35 | 77 | 43,27 | 115 | 46,66 | 103 | 58,89 | 68 | 54,46 | 65 | 58,15 | 52 | 57,68 | 64 | 57,52 | 66 | 58,46 | 71 | ||||||||
72. | Ivan Pongrac | Jap | M70 | 485,78 | 70,00 | 33 | 70,00 | 23 | 70,00 | 31 | 65,78 | 45 | 70,00 | 22 | 70,00 | 28 | 70,00 | 25 | ||||||||||||
73. | Veronika Šantić | Bje | Ž12 | 482,63 | 47,89 | 92 | 32,22 | 125 | 45,45 | 85 | 48,80 | 89 | 46,78 | 57 | 49,51 | 80 | 70,00 | 23 | 46,57 | 89 | 47,36 | 86 | 48,05 | 92 | ||||||
74. | Juraj Vukelić | Mak | M20 | 479,45 | 82,21 | 14 | 45,63 | 107 | 67,07 | 42 | – | 69,30 | 36 | 86,10 | 8 | 59,81 | 64 | 69,33 | 34 | |||||||||||
75. | Nika Juričan | Var | Ž12 | 479,18 | 23,63 | 139 | 36,09 | 136 | 29,28 | 130 | 33,95 | 98 | 39,35 | 97 | 19,07 | 134 | 46,90 | 98 | 57,45 | 49 | 32,31 | 109 | 54,39 | 60 | 36,76 | 105 | 70,00 | 31 | ||
76. | Tomislav Vuk | Vih | M21A | 473,37 | 76,40 | 24 | 58,06 | 71 | 47,45 | 72 | 66,74 | 44 | 56,91 | 66 | 62,13 | 55 | 57,25 | 67 | 48,43 | 90 | ||||||||||
77. | Dora Vukelić | Mak | Ž20 | 464,46 | 81,96 | 15 | 39,53 | 125 | 76,00 | 25 | 71,16 | 23 | – | 64,91 | 41 | 44,69 | 90 | 86,21 | 9 | |||||||||||
78. | Dalibor Stankovski | Jel | M35 | 464,42 | 41,17 | 108 | 62,69 | 49 | 61,60 | 59 | 49,19 | 76 | 55,01 | 71 | 54,39 | 79 | 75,37 | 21 | 65,00 | 45 | – | |||||||||
79. | Saša Horvat | Mak | M55 | 461,51 | 38,28 | 116 | 53,87 | 74 | 56,75 | 77 | 55,80 | 58 | 63,18 | 54 | – | 33,24 | 137 | 53,13 | 69 | 56,71 | 68 | 50,55 | 84 | |||||||
80. | Mirjana Horvat | Mak | Ž45 | 460,22 | 49,14 | 97 | 61,90 | 57 | 47,71 | 71 | 58,00 | 63 | 42,34 | 100 | 46,74 | 100 | 46,77 | 87 | 41,44 | 88 | 66,18 | 48 | ||||||||
81. | Rafael Sandalj | Jap | M55 | 460,18 | 46,58 | 95 | 45,03 | 110 | – | 40,42 | 89 | – | – | 38,82 | 125 | 44,29 | 59 | 44,42 | 91 | 57,50 | 54 | 47,31 | 88 | 59,52 | 57 | 36,29 | 112 | |||
82. | Patrick Milković | Jap | M20 | 458,08 | 63,95 | 51 | 45,05 | 109 | 86,24 | 11 | 60,10 | 58 | 57,13 | 73 | 68,59 | 31 | 77,02 | 18 | ||||||||||||
83. | Melissa Drobić | Vih | Ž16 | 455,58 | 49,86 | 84 | 45,34 | 108 | 44,94 | 75 | 43,83 | 111 | 61,88 | 51 | 56,82 | 56 | 56,20 | 65 | 51,69 | 76 | 45,02 | 96 | ||||||||
84. | Irena Čorko Meštrović | Kap | Ž35 | 455,30 | 85,52 | 12 | 71,84 | 19 | 68,84 | 32 | 78,08 | 18 | 72,13 | 24 | 78,89 | 20 | ||||||||||||||
85. | Tihomir Salopek | Ris | M45 | 451,92 | 80,00 | 8 | 75,60 | 19 | 80,00 | 14 | 72,70 | 27 | 72,55 | 22 | 71,07 | 29 | ||||||||||||||
86. | Ivor Mikulčić | Vih | M21B | 449,67 | 50,00 | 82 | 50,00 | 92 | 50,00 | 93 | 50,00 | 68 | 50,00 | 72 | 49,67 | 86 | 50,00 | 54 | 50,00 | 76 | 50,00 | 79 | ||||||||
87. | Josip Matijašić | Vih | M55 | 448,67 | 31,63 | 126 | 40,71 | 122 | 44,14 | 111 | 32,46 | 100 | 40,26 | 96 | 37,46 | 113 | 35,69 | 132 | 32,63 | 70 | 31,26 | 111 | 36,16 | 97 | 46,10 | 91 | 40,17 | 104 | ||
88. | Sanda Berženji | Kap | Ž35 | 444,37 | 88,32 | 11 | 68,89 | 34 | 83,58 | 11 | 59,23 | 61 | 68,40 | 39 | 75,95 | 23 | ||||||||||||||
89. | Goran Vodopija | Kap | M35 | 441,47 | 78,01 | 23 | 86,32 | 7 | 83,72 | 12 | 76,97 | 21 | 63,32 | 53 | 53,13 | 76 | ||||||||||||||
90. | Hana Glušica | Kap | Ž21B | 429,65 | 35,16 | 121 | 37,59 | 129 | 36,88 | 120 | 42,98 | 79 | 47,27 | 80 | 37,86 | 111 | 50,00 | 86 | 50,00 | 76 | 50,00 | 79 | 41,91 | 101 | ||||||
91. | Jelena Lesjak | Jap | Ž21B | 429,58 | 48,81 | 98 | 50,00 | 93 | 50,00 | 68 | 41,62 | 103 | 47,98 | 93 | 50,00 | 54 | 47,09 | 75 | 44,08 | 97 | 50,00 | 86 | ||||||||
92. | Matija Kučinac | Vih | M21A | 425,69 | 53,51 | 87 | 63,84 | 44 | 61,03 | 58 | 64,05 | 44 | 62,11 | 56 | 58,23 | 63 | 62,92 | 57 | ||||||||||||
93. | Teo Mahović | Jap | M20 | 424,28 | 90,00 | 2 | 90,00 | 5 | 90,00 | 3 | – | 64,28 | 43 | 90,00 | 4 | |||||||||||||||
94. | Eva Šantek | Var | Ž14 | 415,26 | 22,05 | 163 | 54,35 | 66 | 57,44 | 64 | 42,40 | 116 | 49,85 | 78 | 38,58 | 94 | 52,79 | 75 | 36,17 | 98 | 61,63 | 61 | ||||||||
95. | Martin Meštrović | Kap | M16 | 412,30 | 43,41 | 103 | 69,64 | 33 | 56,89 | 75 | 41,02 | 87 | – | 62,00 | 50 | – | 59,34 | 57 | 80,00 | 14 | ||||||||||
96. | Ivan Novosel | Jap | M21B | 410,85 | 30,66 | 144 | 31,42 | 127 | 36,66 | 95 | 39,48 | 106 | 47,05 | 97 | 42,66 | 61 | – | 50,00 | 69 | 44,86 | 96 | 38,06 | 94 | 50,00 | 86 | |||||
97. | Wanda Kovač | Kap | Ž20 | 410,66 | 74,80 | 28 | 30,36 | 148 | 56,17 | 79 | 47,24 | 95 | 53,88 | 67 | 50,24 | 67 | 49,01 | 83 | 48,96 | 89 | ||||||||||
98. | Bojan Vukelić | Mak | M45 | 408,59 | 58,35 | 60 | 49,55 | 94 | 43,02 | 113 | 41,94 | 82 | 53,49 | 68 | 46,31 | 94 | 55,60 | 76 | 60,33 | 54 | ||||||||||
99. | Ivan Ivo Penić | Kap | M35 | 404,97 | 44,94 | 101 | 56,92 | 74 | 44,59 | 107 | 69,21 | 30 | 70,71 | 25 | 59,63 | 49 | 58,97 | 60 | ||||||||||||
100. | Karlo Trinajstić | Vih | M14 | 404,91 | 41,39 | 119 | 42,33 | 115 | 70,00 | 26 | – | 70,00 | 28 | 69,66 | 37 | 64,04 | 47 | 47,49 | 93 | |||||||||||
101. | Ivica Mesić | Vih | M65 | 404,29 | 70,00 | 23 | 57,55 | 52 | 70,00 | 28 | 70,00 | 27 | 70,00 | 25 | 66,74 | 45 | ||||||||||||||
102. | Aida Krkić Drobić | Vih | Ž35 | 400,73 | 54,14 | 74 | 41,91 | 118 | 54,12 | 84 | 46,52 | 73 | – | 36,44 | 130 | 50,99 | 73 | 54,92 | 71 | 61,69 | 60 | |||||||||
103. | Lana Gerjević | Kap | Ž35 | 400,44 | 49,42 | 95 | 65,12 | 47 | 46,92 | 92 | 52,38 | 82 | – | 63,16 | 51 | 58,51 | 62 | 64,93 | 51 | |||||||||||
104. | Marijan Bogović | Jel | M55 | 398,32 | 61,03 | 56 | 56,97 | 60 | 69,62 | 40 | 51,92 | 65 | – | 51,13 | 80 | 49,78 | 88 | 57,87 | 65 | |||||||||||
105. | Mladen Jelić | Kap | M55 | 396,12 | 48,28 | 89 | 52,72 | 80 | 51,10 | 89 | 40,87 | 88 | – | 38,51 | 109 | 45,07 | 105 | 35,83 | 100 | – | 49,40 | 81 | 34,34 | 114 | ||||||
