zaglavlje XXL zaglavlje XL zaglavlje L zaglavlje M

Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Doprinos klubu po trkama

Sve kategorije

#ime i prezimeklubkatbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Tena Sakar Vukić Mak Ž21A 1217,75 100,00187,96685,341179,5419100,00199,56396,57390,394100,00186,3010100,00193,72398,373
2. Vinka Vukmanović Kap Ž21A 1159,50 95,673100,00198,323100,00187,0610100,001100,00193,903100,00184,5510100,001100,001
3. Sonja Jantar Jap Ž35 1151,37 90,00690,00285,821090,00390,00490,00490,00490,00590,00490,00475,552190,00590,005
4. Jakov Lesjak Jap M21A 1034,65 91,204100,00181,9413100,00180,031089,538100,001100,001100,001100,00191,954
5. Zdenka Petra Štambuk Mer Ž20 962,71 62,714890,00590,00390,00490,00490,00490,00590,00490,00490,00390,005
6. Paula Pavlin Vih Ž20 957,41 90,00660,565472,662984,28987,28976,821878,581780,861081,40983,741283,601177,6319
7. Petar Delić Mak M35 948,48 90,00690,00290,00378,111979,351573,112290,00590,00490,00487,91890,005
8. Gabriel Šiljevinac Jel M20 927,36 89,651062,335177,672175,742390,00483,111190,00590,00488,86890,00390,005
9. Neda Gobec Vih Ž45 911,44 65,524968,653573,472760,284967,174266,193975,902065,823367,444367,464273,542680,001480,0014
10. Paola Rako Vih Ž16 901,05 80,001779,851276,772341,238680,001480,001158,946780,001275,822073,862064,454864,434645,7095
11. Damir Gobec Vih M45 895,70 78,762177,011376,522480,001572,132454,217280,001266,363273,382277,331980,001380,0014
12. Branimir Pongrac Jap M35 892,80 75,432590,00567,673584,901378,061771,802484,80981,381390,00378,761890,005
13. Gloria Šantić Bje Ž12 869,42 70,003370,002355,448070,002459,416062,364870,002870,002170,002768,183870,003170,002564,0354
14. Ivana Gobec Vih Ž45 866,67 80,001780,00880,001580,001580,001480,001177,481980,001280,001070,752278,4418
15. Jan Erben Jel M20 839,65 67,324372,621659,696661,484790,00445,239567,384067,754178,371878,931771,512479,3719
16. Željka Vendler Čepelak Mak Ž65 837,14 70,003370,002370,003167,143670,002670,002270,002870,002170,002770,002370,003170,0025
17. Nikolina Šantić Bje Ž35 833,44 75,322656,566456,477887,71868,014069,003380,511153,986669,173668,264367,423881,0312
18. Martina Bedeković Tanković Jel Ž35 819,50 81,231660,105590,00579,351869,893185,751045,905867,554267,793990,00381,9411
19. Sara Delić Jap Ž16 814,24 45,239953,827563,505254,856156,666470,972143,7811477,111680,001069,343472,692862,035164,2653
20. Karlo Lesjak Jap M16 808,83 40,7011067,943651,538872,812255,586573,792061,365864,273964,264745,868255,826680,001474,9124
21. Filip Vujanić Jap M21A 788,71 90,48581,851478,0720100,00192,59387,42989,26785,181183,8610
22. Roko Vukić Mak M14 782,84 70,003370,002370,003164,095150,678362,785356,555059,565669,193570,003170,002570,0031
23. Maja Cvitković Vih Ž55 761,39 46,529770,002368,094163,954353,286960,635670,002870,002170,002756,325768,604264,0055
24. Josip Vujanić Jap M21A 760,43 100,00194,024100,00197,803100,00196,82382,431289,369
25. Branka Fabek Jap Ž55 743,27 70,003356,686370,003170,002442,429134,6711966,354353,296870,002369,863970,002570,0031
26. Darko Merunka Mak M55 731,63 70,003370,003167,763370,002649,198870,002862,484170,002770,003162,205070,0031
27. Dario Štambuk Mer M55 726,95 65,135070,002363,855167,703466,273864,095063,424065,734470,002368,924161,8452
28. Milan Turkalj Var M70 719,56 35,7811943,0811748,839662,574534,6010239,4210767,264170,002170,002770,002370,003138,029570,0031
29. Noa Kelc Jel M20 701,78 90,00664,114383,671085,351250,828277,651790,00470,183090,005
30. Predrag Markulinčić Međ M45 694,01 80,001777,011380,001575,892280,001179,481680,001261,635280,0014
31. Marija Jazvić Mioković Kap Ž45 693,67 51,777963,714649,419544,157648,757763,944580,001277,011950,466554,876768,343741,26103
32. Sabina Rako Vih Ž35 692,22 52,867551,018761,875849,987068,183978,871659,846373,931961,415368,633665,6450
33. Zvjezdana Govedarica Jap Ž55 691,53 52,817663,874460,386442,048065,334863,344763,645243,629250,276670,003159,985656,2578
34. Ema Juričan Var Ž14 680,32 70,003356,756270,003170,002663,574670,002870,002170,002770,002370,0031
35. Viktoria Šantić Bje Ž12 678,61 41,8010749,179670,003170,002670,002250,695369,293869,933162,115365,764359,8669
36. Luka Gojmerac Mer M16 678,11 80,001780,00880,001580,001562,695555,427080,001280,001280,0010
37. Marko Jurač Vih M20 672,41 78,722269,753278,312063,865170,502685,741167,454485,961072,1226
38. Robert Orehoci Bje M45 666,23 69,954267,463870,623068,723862,625475,101861,955067,793961,635460,3965
39. Nenad Mihaljević Vih M65 666,06 70,003341,1112070,003170,002470,002670,002255,847570,002126,5211652,597370,0031
40. Emilija Ebenspanger Kap Ž55 665,39 57,356365,304057,137250,346760,755959,466060,496242,226350,627447,037666,434548,2791
41. Jan Gobec Vih M21A 664,94 61,935577,112276,552180,43961,795778,581565,574783,181279,8018
42. Mile Mioković Kap M55 661,30 65,353961,296070,002465,694653,917352,198338,579868,823760,055667,393958,0473
43. Bojana Nikolić Vih Ž45 649,55 65,744859,345766,784356,245658,546265,724563,424675,082269,013569,6840
44. Dora Delić Jap Ž16 640,00 80,00880,001580,001580,001280,001480,001380,001480,0014
45. Marijana Žgela Putniković Kap Ž35 636,82 55,946954,886064,654965,304069,863759,804673,582173,692450,367768,7642
46. Marin Tanković Jel M14 635,55 45,1910056,766158,636864,355031,5912348,089270,002170,002766,514350,307823,8510950,2985
47. Violeta Čalić Vih Ž35 630,08 59,075852,807944,9811060,464862,035656,626764,874657,785353,507449,058168,9241
48. Duje Rako Vih M35 619,59 50,108157,975862,245553,026449,417537,2911447,169670,742065,114561,775364,7852
49. Karlo Gobec Vih M55 617,26 63,895262,675058,466961,814670,002251,488464,733657,816270,002556,4177
50. Miroslav Hainž Var M35 613,85 46,589556,546563,955047,587957,476336,9912741,759364,314475,962073,652149,0788
51. Domagoj Šantić Bje M45 598,30 48,089141,0612141,258545,168647,309160,586151,105249,587951,326354,007049,058159,8270
52. Željka Ilijašev Kap Ž55 597,01 67,094454,037248,0410065,463970,002670,002259,706543,388758,936160,3866
53. Luka Kosić Jap M45 592,13 57,796165,224667,043771,182568,993473,942162,574958,966066,4447
54. Gabrijel Solenički Jel M16 584,43 70,542079,521964,204180,001480,001150,177580,001480,0013
55. Tomislav Kaniški Mak M45 579,66 74,432961,235372,842880,001471,082580,001076,382063,7056
56. Vibor Strmečki Mak M16 568,93 75,101555,198151,506665,594760,445770,752769,723248,468672,1823
57. Ivana Horbec Vih Ž45 567,81 73,223063,184764,414953,506267,064352,547868,783962,584862,5449
58. Juraj Otmačić Jap M12 567,14 40,6311170,002370,002470,002664,404248,879130,2211245,948170,003157,0876
59. Majda Vidaković Kap Ž20 541,13 85,181355,836766,624457,475347,429451,097250,126869,614057,7974
60. Jure Rako Vih M12 537,21 45,479821,3616560,646326,0311637,459849,468770,002861,104447,828466,184151,7082
61. Gabrijela Baburek Jap Ž45 536,02 58,395956,385561,735760,885458,516958,446051,146471,302959,2559
62. Branimir Putniković Kap M35 532,64 55,227155,786859,376744,067744,838741,5412061,214344,968865,174460,5064
63. Antonija Orlić Bje Ž45 529,94 67,094465,094228,8210966,244476,111772,662380,001473,9323
64. Maja Kušt Vih Ž35 521,40 65,794753,957359,976536,599646,438257,176549,628934,7910254,296162,8052
65. Daniel Fabijanić Jel M35 518,11 50,209089,48982,981269,463564,134980,961380,9013
66. Jasminka Cindrić Perković Međ Ž45 515,38 56,416661,575239,589140,2912264,313854,825965,714659,395873,3025
67. Srebrenka Vuk Kap Ž45 493,02 56,986565,234168,833847,598658,675180,001353,427262,3058
68. Ivana Stankovski Kap Ž35 492,58 30,8512944,2811361,056128,2511169,423260,836079,161447,608571,1428
69. Luna Bajrektarević Vih Ž14 490,79 31,0212870,002354,268364,174252,137070,002245,8210333,396970,0025
70. Ivana Kuzmanić Jap Ž45 489,32 63,035357,895963,175467,784159,555957,287149,198271,4327
71. Ines Jurač Vih Ž45 487,44 52,357743,2711546,6610358,896854,466558,155257,686457,526658,4671
72. Ivan Pongrac Jap M70 485,78 70,003370,002370,003165,784570,002270,002870,0025
73. Veronika Šantić Bje Ž12 482,63 47,899232,2212545,458548,808946,785749,518070,002346,578947,368648,0592
74. Juraj Vukelić Mak M20 479,45 82,211445,6310767,074269,303686,10859,816469,3334
75. Nika Juričan Var Ž12 479,18 23,6313936,0913629,2813033,959839,359719,0713446,909857,454932,3110954,396036,7610570,0031
76. Tomislav Vuk Vih M21A 473,37 76,402458,067147,457266,744456,916662,135557,256748,4390
77. Dora Vukelić Mak Ž20 464,46 81,961539,5312576,002571,162364,914144,699086,219
78. Dalibor Stankovski Jel M35 464,42 41,1710862,694961,605949,197655,017154,397975,372165,0045
79. Saša Horvat Mak M55 461,51 38,2811653,877456,757755,805863,185433,2413753,136956,716850,5584
80. Mirjana Horvat Mak Ž45 460,22 49,149761,905747,717158,006342,3410046,7410046,778741,448866,1848
81. Rafael Sandalj Jap M55 460,18 46,589545,0311040,428938,8212544,295944,429157,505447,318859,525736,29112
82. Patrick Milković Jap M20 458,08 63,955145,0510986,241160,105857,137368,593177,0218
83. Melissa Drobić Vih Ž16 455,58 49,868445,3410844,947543,8311161,885156,825656,206551,697645,0296
84. Irena Čorko Meštrović Kap Ž35 455,30 85,521271,841968,843278,081872,132478,8920
85. Tihomir Salopek Ris M45 451,92 80,00875,601980,001472,702772,552271,0729
86. Ivor Mikulčić Vih M21B 449,67 50,008250,009250,009350,006850,007249,678650,005450,007650,0079
87. Josip Matijašić Vih M55 448,67 31,6312640,7112244,1411132,4610040,269637,4611335,6913232,637031,2611136,169746,109140,17104
88. Sanda Berženji Kap Ž35 444,37 88,321168,893483,581159,236168,403975,9523
89. Goran Vodopija Kap M35 441,47 78,012386,32783,721276,972163,325353,1376
90. Hana Glušica Kap Ž21B 429,65 35,1612137,5912936,8812042,987947,278037,8611150,008650,007650,007941,91101
91. Jelena Lesjak Jap Ž21B 429,58 48,819850,009350,006841,6210347,989350,005447,097544,089750,0086
92. Matija Kučinac Vih M21A 425,69 53,518763,844461,035864,054462,115658,236362,9257
93. Teo Mahović Jap M20 424,28 90,00290,00590,00364,284390,004
94. Eva Šantek Var Ž14 415,26 22,0516354,356657,446442,4011649,857838,589452,797536,179861,6361
95. Martin Meštrović Kap M16 412,30 43,4110369,643356,897541,028762,005059,345780,0014
96. Ivan Novosel Jap M21B 410,85 30,6614431,4212736,669539,4810647,059742,666150,006944,869638,069450,0086
97. Wanda Kovač Kap Ž20 410,66 74,802830,3614856,177947,249553,886750,246749,018348,9689
98. Bojan Vukelić Mak M45 408,59 58,356049,559443,0211341,948253,496846,319455,607660,3354
99. Ivan Ivo Penić Kap M35 404,97 44,9410156,927444,5910769,213070,712559,634958,9760
100. Karlo Trinajstić Vih M14 404,91 41,3911942,3311570,002670,002869,663764,044747,4993
101. Ivica Mesić Vih M65 404,29 70,002357,555270,002870,002770,002566,7445
102. Aida Krkić Drobić Vih Ž35 400,73 54,147441,9111854,128446,527336,4413050,997354,927161,6960
103. Lana Gerjević Kap Ž35 400,44 49,429565,124746,929252,388263,165158,516264,9351
104. Marijan Bogović Jel M55 398,32 61,035656,976069,624051,926551,138049,788857,8765
105. Mladen Jelić Kap M55 396,12 48,288952,728051,108940,878838,5110945,0710535,8310049,408134,34114
106. Sabina Seražin Korper Jel Ž35 392,03 75,222772,331861,265462,594754,626966,0142
107. Erik Tot Jap M12 387,54 70,003350,549138,7012644,898949,607163,814870,0031
108. Franjo Budi Jap M45 379,76 70,332165,464567,233558,384869,833648,5373
109. Mirka Jakšić Mak Ž45 377,48 50,998056,466650,859030,4610553,478044,578441,8310048,8583
110. Dejan Juranić Jel M21B 374,34 20,7514226,1213332,1110131,6210836,8511534,6013330,547118,0412628,1610750,007921,3411044,2197
111. Kimi Maria Gobec Vih Ž20 368,98 38,7911529,6414957,137266,654260,164559,275857,3475
112. Željka Fištrek Kap Ž35 359,33 67,493787,55866,813672,622364,8635
113. Vladimir Spasić Kap M35 355,85 55,567073,622655,735945,508457,287168,1640
114. Oliver Skočić Vih M12 355,12 37,4913070,002243,0611564,573770,002770,0025
115. Vladimir Trivunović Kap M45 348,22 59,665753,227756,065753,946760,745564,6048
116. Luka Tot Jap M12 345,17 70,003145,1210435,4010170,002354,656870,0031
117. Ana Budi Jap Ž14 342,88 70,002458,816254,557837,236552,297670,0031
118. Paula Prpić Vih Ž21B 342,56 43,3011420,9314126,0511543,9111035,386733,9510543,568650,007945,4887
119. Mladenka Čuljak Gross Kap Ž55 333,80 55,087266,413751,128556,756341,099263,3550
120. Roko Kaniški Mak M12 333,20 41,039256,097440,019642,629058,056237,299658,1172
121. Mladen Vukmanović Kap M45 324,04 51,178553,828553,837452,145151,717061,3762
122. Daria Koceić Trinajstić Vih Ž45 323,48 39,5112645,3510946,748158,386166,484067,0244
123. Tomislav Meštrović Kap M35 316,69 48,189059,725664,964843,117847,707853,0277
124. Petar Jurač Vih M20 315,72 57,206448,329958,197084,54867,4741
125. Lovro Pinjušić Jap M14 314,21 44,5911270,002252,558146,657860,455539,97105
126. David Palić Vih M12 314,18 27,3411244,428856,486870,002156,056959,8968
127. Ana Kovačić Vih Ž21A 312,73 41,8810648,669744,9610641,119539,429346,419050,2978
128. Nikola Tot Jap M35 312,41 46,8310263,505248,928345,098359,415748,6684
129. Marija Schubert Var Ž45 312,05 37,9412843,468946,389346,427960,035577,8222
130. Vedran Bijelić Bje M35 311,25 65,944672,571757,265461,705153,7881
131. Mirjana Mandić Jap Ž45 306,18 56,156834,9013748,389932,529943,589748,357442,3098
132. Borna Kuzmanić Jap M20 300,42 42,4910539,7412427,5013143,029832,6313934,6610346,757733,63115
133. Beata Adrianna Glinska Kap Ž45 299,88 72,833150,388859,306659,195058,1861
134. Anabella Juranić Jel Ž12 292,64 23,6214028,0815327,4613228,4511021,9215015,377628,0811446,078042,209931,39116
135. Ema Jurač Vih Ž14 287,28 30,4914646,849924,6411834,119936,1710655,107059,9367
136. Bernardica Stipić Vih Ž35 284,08 53,417664,724747,638560,404857,9263
137. Mario Lah Var M14 282,87 68,893742,2910170,002359,165942,53100
138. Matija Razum Jap M21A 282,18 89,287100,00192,904
139. Petra Plevnik Bje Ž21B 277,95 37,1211850,009246,6110436,5111630,2214236,229941,27102
140. Ivan Šantek Var M21B 277,17 23,7315826,8611350,008446,5010133,2010729,9710436,029930,89117
141. Ines Ostajmer Vih Ž12 274,81 25,1313640,5512329,5712926,8911328,8811029,3212433,6213521,4312439,4290
142. Ivo Tišljar Ori M45 270,30 70,782665,603463,864570,0630
143. Lino Legac Jap M35 270,00 90,00490,00490,004
144. Aljoša Parotat Kap M45 269,69 52,438150,389254,617751,737560,5463
145. Nera Ban Vih Ž12 266,13 46,6010346,4910540,339027,5512728,197226,4710950,5077
146. Jakov Bijelić Bje M14 262,33 46,6910261,525243,8011264,324646,0094
147. Željko Belaj Bje M70 259,92 70,002470,002652,497967,4343
148. Ante Balić Kap M21B 258,96 31,6812530,3714742,038132,3410728,7112523,0812038,3610332,39103
149. Tomislav Filipčić Bje M45 256,26 36,4213341,948233,4213647,595643,338853,5673
150. Branko Ostajmer Vih M21B 255,56 25,8115618,5014230,4610541,039237,9511050,008622,5612229,25105
151. Maja Gverić Kap Ž12 253,27 25,1713525,8215538,289235,4510136,766630,0311361,7659
152. Jelena Brezak Kap Ž35 251,07 62,425463,794563,975260,8953
153. Marija Gradečak Galović Kap Ž45 247,42 44,5110246,5010440,309541,459429,5010645,1695
154. Ivica Bertol Vih M35 234,39 35,2412046,4910534,4312030,6514149,148238,4496
155. Tomislav Jurač Vih M21B 231,36 38,2011723,3313642,1811823,0911933,4310134,6310736,50110
156. Vlatko Tounec Kap M45 228,81 54,997336,5113254,738236,709445,8883
157. Vera Franc Kap Ž65 227,62 70,002461,404248,617247,6187
158. Monika Pavić Vih Ž16 226,23 54,137161,035557,355553,7272
159. Ivan Gverić Kap M35 219,46 53,206358,604756,666451,0083
160. Josip Leovac Jap M45 219,10 39,4611744,749642,306238,749253,8680
161. Greta Kaniški Mak Ž14 218,15 50,167129,5410541,4710158,236338,75108
162. Celesta Tot Jap Ž12 214,37 19,9614350,189124,6813530,6510416,9313622,5814724,6811724,71108
163. Vid Koletić Jap M12 214,21 19,6616656,827626,6211444,1110928,0711538,9391
164. Krunoslav Canjuga Var M35 212,35 69,703376,701965,9549
165. Dora Težak Vih Ž21A 207,87 57,586253,107860,936236,26117
166. Vlatka Stupalo Vih Ž35 203,85 51,078662,225641,3510449,2181
167. Franko Čukoić Jel M14 203,77 47,379351,638353,718651,0681
168. Predrag Labaš Var M55 202,55 30,0213138,5210826,4514423,9311048,778434,86113
169. Teodora Kučinac Vih Ž55 200,37 52,147836,3513446,3610721,9714943,5598
170. Mirja Pavić Jap Ž21A 200,00 100,001100,001
171. Tomislav Gojmerac Mer M45 198,98 48,898738,8512736,6912134,369740,19123
172. Zdravko Novosel Jel M35 198,66 49,467453,237544,5110851,4671
173. Darko Duhović Međ M55 194,96 58,285170,002166,6846
174. Nina Mioković Kap Ž20 194,38 40,0411327,0015453,706273,6425
175. Daniela Popović Budi Jap Ž45 193,24 50,308964,374078,5721
176. Damir Tubin Jel M35 191,95 48,639828,1011156,446958,7859
177. Toni Budrović Vih M21B 187,86 22,3813925,0711732,6010642,1410224,3614615,187726,13106
178. Krista Palić Vih M21B 184,96 22,7313720,7912327,3211231,6412219,187425,6110737,69109
179. Željka Klemar Kap Ž21B 184,63 29,2610833,5310448,039034,2110039,60106
180. Suzana Stanić Kap Ž21B 180,64 49,098636,1413544,0111233,4110517,99135
181. Dorja Salopek Ris Ž20 180,00 90,00290,005
182. Hrvoje Dasović Kap M45 178,87 48,308844,7011145,507440,3794
183. Zdravko Šaflin Jel M55 178,40 46,829430,7114336,5912833,5610630,72104
184. Domagoj Delimar Kap M35 174,28 45,8010842,309186,189
185. Martin Vukmanović Kap M12 172,36 21,9812335,139845,309441,078928,88118
186. Ines Kos Kap Ž35 172,29 55,126980,901436,27100
187. Petra Ban Vih Ž21B 170,20 33,3614022,4012035,286833,7110045,4593
188. Matea Ban Vih Ž12 169,34 31,6914117,1212724,8413039,456426,9310829,31108
189. Ivica Jaklinović Vih M21B 167,68 17,6416922,5713833,8110326,8312843,8011223,03121
190. Lobel Horvat Mak M21A 165,12 86,89978,2316
191. Kristijan Verović Jap M21B 162,69 42,3311731,3111043,168945,8992
192. Iva Žulić Vih Ž21B 153,99 22,8916132,2514022,0711148,648528,14119
193. Ivan Bublić Kap M35 153,88 70,162283,7212
194. Damir Kipčić Vih M21B 145,47 31,5212737,7411239,8212436,3997
195. Luka Filetin Kap M21A 144,71 66,673878,0420
196. Željka Gajdek Jel Ž45 143,46 51,558442,709949,2190
197. Filip Anadolac Var M14 139,26 62,094944,518532,66102
198. Kaan Yelen Vih M20 132,52 39,6511433,6412159,2358
199. Miroslav Besten Jel M55 125,97 33,6512333,6112424,9311433,78134
200. Žarko Horvat Međ M35 125,29 41,388442,829041,09105
201. Helena Ćubela Jel Ž14 122,98 25,2613423,5515921,4614038,079314,64152
202. Marcela Cerovac Kap Ž12 117,85 36,7213127,2214353,9179
203. Dorijan Tubin Jel M12 117,12 49,278512,4817136,4612918,91125
204. Lana Babogredac Vih Ž12 116,15 26,6413215,6714319,1012420,3613334,38104
205. Ana Leovac Jap Ž12 114,39 12,5014523,0413119,757315,8311143,2799
206. Bože Đipalo Bje M21B 109,27 30,6114535,4212343,2460
207. Sandra Perica Cvjetko Jap Ž45 104,12 45,7010658,4270
208. Zdenko Horjan Vih M21A 103,60 56,236747,37101
209. Ana Šiprak Stastny Kap Ž21B 103,39 33,6813937,9211931,79102
210. Ivana Radoš Vih Ž20 101,93 38,509563,4349
211. Tihon Salopek Ris M21A 100,00 100,001
211. Olga Pajnić Kap Ž21B 100,00 50,007250,0084
213. Vjekoslav Klarić Kap M21B 99,59 30,4213023,5116023,0711922,59132
214. Marko Leljak Međ M35 96,42 37,419959,0161
215. Tea Tot Jap Ž21B 93,56 16,1311238,8010238,6393
216. Boris Mazić Vih M45 90,18 47,2110042,97114
217. Domagoj Peharda Mak M45 88,16 36,3113151,8574
218. Josipa Vincetić Vih Ž21B 87,95 31,5914225,6713430,69103
219. Alen Vodopijevec Vih M45 87,31 40,3311246,98101
220. Anita Radoš Vih Ž45 85,87 31,8910253,9871
221. Iva Tatić Vih Ž45 78,54 42,8710435,67118
222. Radovan Čepelak Mak M70 74,03 21,2512219,7511533,03108
223. Ana Dasović Kap Ž12 73,33 43,1211630,21109
224. Damir Miljković Jel M45 71,96 71,9632
225. Iva Džeba Vih Ž21B 71,54 50,008221,54164
226. Siniša Slijepčević Mak M45 69,55 34,0613835,49122
227. Marta Nikolić Vih Ž21B 69,42 31,6812637,74104
228. Frane Marković Jap M35 61,21 61,2159
229. Slađana Lučić Kap Ž35 59,27 59,2750
230. Ana Beblek Jel Ž21B 57,96 28,1415229,82128
231. Ante Radoš Vih M14 55,75 55,7558
232. Željko Ulip Mak M70 54,68 54,6870
233. Viktor Ignjat Ivezić Vih M14 51,69 51,6982
234. Nika Sakar Mak Ž21B 50,00 50,0069
235. Klara Majetić Vih Ž12 49,61 18,2416813,3014418,07126
236. Ira Mareković Vih Ž20 46,12 46,12102
237. Lovorka Čaja Vih Ž21A 46,03 46,03105
238. Davor Ambreković Vih M21B 45,54 26,3813319,16167
239. Juraj Matej Ćurdo Vih M21B 42,88 17,3914425,49157
240. Darinka Lovrec Vih Ž45 41,72 41,72119
241. Sanja Penc Vih Ž45 41,02 41,02121
242. Zvonimir Fernežir Jap M45 40,80 40,80109
243. Domagoj Novosel Jel M21B 39,99 39,9997
244. Tomislav Domjanić Mak M55 39,66 39,66116
245. Siniša Lah Var M45 39,30 39,30107
246. Teo Mance Vih M14 38,86 38,86118
247. Nina Viktorija Miković Vih Ž21B 37,75 19,6915118,0675
248. Davorka Srebačić Var Ž45 36,36 36,36111
249. Borna Miljković Jel M21B 34,52 34,52122
250. Domagoj Pavlin Vih M45 32,89 32,89101
251. Mia Lovrec Vih Ž21B 32,78 32,78138
252. Darko Raškaj Kap M55 32,77 32,77124
253. Zdravko Tonković Kap M45 30,32 30,32103
254. Milan Radočaj Bje M55 30,12 30,12107
255. Petar Kaniški Mak M14 28,74 28,74150
256. Tereza Vuković Kap Ž21B 28,16 28,16151
257. Adam Anadolac Var M16 28,13 28,13126
258. Jakov Tkalec Međ M12 26,14 26,14129
259. Lovro Biondić Vih M14 26,11 26,11145
260. Lovro Krišto Vih M21B 25,04 25,04137
261. Zvjezdana Babogredac Vih Ž21B 24,83 24,83138
262. Bernard Ivezić Vih M21B 23,68 23,68118
263. Ana Markulin Vih Ž21B 22,42 22,42162
264. Mirna Kvesić Vih Ž21B 22,15 22,15148
265. Iva Pintur Kap Ž21B 21,48 21,48121
266. Nataša Lavicki Šatović Vih Ž55 21,40 21,40141
267. Dario Malović Vih M21B 18,29 18,29125
268. Tomislav Krajačić Vih M21B 17,18 17,18145
269. Helena Slijepčević Mak Ž12 16,43 16,43170
270. Nela Ševerdija Vih Ž21B 16,38 16,38128
Matej Domjanić Mak M20
Marina Bednjanec Vih Ž21B
Zoran Biondić Vih M21B
Marta Tomasović Vih Ž21B
Darijana Jurić Vih Ž21B
Jakov Boban Mer M16
Petar Sabljić Vih M12
Nataša Preis-Bedenik Kap Ž21B
Kristina Kostić Vih Ž21B
Boro Brnić Mer M21B
Jan Ramač Vih M21B
Ines Mance Vih Ž21B
Mihaela Marija Perković Vih Ž21B
Mile Boban Mer M55
Alida Sokolović Bje Ž55
Vladimir Miovec Jel M14
Nenad Lovrec Vih M55
Vladimir Tkalec Međ M45