Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Klubovi po trkama
# | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | 12. trka | 13. trka | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK Vihor | 24562,66 | 2238,61 | 1 | 2397,53 | 1 | 2402,71 | 1 | 1646,96 | 1 | 1511,93 | 1 | 1893,06 | 1 | 2443,15 | 1 | 1285,01 | 1 | 2044,80 | 1 | 1451,32 | 1 | 1600,14 | 1 | 1957,71 | 1 | 1689,73 | 1 |
2. | OK Japetić | 18037,63 | 1285,62 | 3 | 1271,98 | 3 | 1705,75 | 2 | 1461,32 | 3 | 1164,21 | 3 | 1518,70 | 2 | 1798,24 | 2 | 971,97 | 2 | 1021,60 | 3 | 1437,02 | 2 | 1466,14 | 2 | 1353,00 | 2 | 1582,08 | 2 |
3. | OK Kapela | 16784,65 | 1765,19 | 2 | 1972,00 | 2 | 1416,99 | 3 | 1593,67 | 2 | 1394,26 | 2 | 1249,47 | 3 | 1344,97 | 3 | 506,20 | 4 | 1243,01 | 2 | 941,77 | 3 | 1167,52 | 3 | 779,12 | 4 | 1410,48 | 3 |
4. | OK Maksimir | 9455,86 | 786,22 | 5 | 882,38 | 4 | 854,11 | 4 | 624,26 | 4 | 882,70 | 4 | 648,87 | 5 | 942,44 | 4 | 369,42 | 5 | 765,42 | 5 | 551,94 | 6 | 587,72 | 5 | 1044,72 | 3 | 515,66 | 6 |
5. | OK Jelen | 8434,87 | 904,03 | 4 | 854,79 | 5 | 827,02 | 5 | 470,98 | 5 | 699,45 | 5 | 713,95 | 4 | 724,33 | 5 | 251,81 | 6 | 808,57 | 4 | 608,35 | 4 | 606,23 | 4 | 507,26 | 5 | 458,10 | 7 |
6. | OK Bjelovar | 6165,67 | 523,19 | 6 | 538,94 | 6 | 413,47 | 6 | 427,10 | 6 | 426,75 | 6 | 509,68 | 6 | 366,88 | 6 | 541,12 | 3 | 527,51 | 6 | 519,72 | 7 | 490,06 | 7 | 299,59 | 6 | 581,66 | 4 |
7. | OK Varaždin | 4438,21 | 206,01 | 7 | 276,18 | 7 | 212,06 | 8 | 96,52 | 9 | 385,09 | 7 | 504,38 | 7 | 336,50 | 7 | 197,45 | 9 | 297,11 | 7 | 581,81 | 5 | 490,14 | 6 | 276,55 | 7 | 578,41 | 5 |
8. | OK Ivan Merz | 2566,75 | 194,02 | 8 | 251,56 | 8 | 270,54 | 7 | 272,06 | 7 | 152,69 | 9 | 211,69 | 8 | 274,28 | 8 | 233,42 | 7 | 235,73 | 8 | 160,00 | 8 | 158,92 | 8 | 151,84 | 8 | ||
9. | OK Međimurje | 1652,20 | 136,41 | 9 | 138,58 | 10 | 80,00 | 9 | 139,24 | 8 | 156,12 | 8 | 206,24 | 9 | 119,77 | 9 | 214,31 | 8 | 61,63 | 9 | 54,82 | 11 | 65,71 | 10 | 139,39 | 9 | 139,98 | 9 |
10. | OK Ris | 731,92 | 170,00 | 9 | 75,60 | 10 | 80,00 | 9 | 72,70 | 9 | 72,55 | 10 | 261,07 | 8 | ||||||||||||||
11. | OK Orion | 270,30 | 70,78 | 10 | 65,60 | 10 | 63,86 | 10 | 70,06 | 10 |
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...