Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Klubovi kumulativno
# | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | 12. trka | 13. trka | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK Vihor | 24562,66 | 2238,61 | 1 | 4636,14 | 1 | 7038,85 | 1 | 8685,81 | 1 | 10197,74 | 1 | 12090,80 | 1 | 14533,95 | 1 | 15818,96 | 1 | 17863,76 | 1 | 19315,08 | 1 | 20915,22 | 1 | 22872,93 | 1 | 24562,66 | 1 |
2. | OK Japetić | 18037,63 | 1285,62 | 3 | 2557,60 | 3 | 4263,35 | 3 | 5724,67 | 3 | 6888,88 | 3 | 8407,58 | 3 | 10205,82 | 3 | 11177,79 | 3 | 12199,39 | 3 | 13636,41 | 2 | 15102,55 | 2 | 16455,55 | 2 | 18037,63 | 2 |
3. | OK Kapela | 16784,65 | 1765,19 | 2 | 3737,19 | 2 | 5154,18 | 2 | 6747,85 | 2 | 8142,11 | 2 | 9391,58 | 2 | 10736,55 | 2 | 11242,75 | 2 | 12485,76 | 2 | 13427,53 | 3 | 14595,05 | 3 | 15374,17 | 3 | 16784,65 | 3 |
4. | OK Maksimir | 9455,86 | 786,22 | 5 | 1668,60 | 5 | 2522,71 | 5 | 3146,97 | 4 | 4029,67 | 4 | 4678,54 | 4 | 5620,98 | 4 | 5990,40 | 4 | 6755,82 | 4 | 7307,76 | 4 | 7895,48 | 4 | 8940,20 | 4 | 9455,86 | 4 |
5. | OK Jelen | 8434,87 | 904,03 | 4 | 1758,82 | 4 | 2585,84 | 4 | 3056,82 | 5 | 3756,27 | 5 | 4470,22 | 5 | 5194,55 | 5 | 5446,36 | 5 | 6254,93 | 5 | 6863,28 | 5 | 7469,51 | 5 | 7976,77 | 5 | 8434,87 | 5 |
6. | OK Bjelovar | 6165,67 | 523,19 | 6 | 1062,13 | 6 | 1475,60 | 6 | 1902,70 | 6 | 2329,45 | 6 | 2839,13 | 6 | 3206,01 | 6 | 3747,13 | 6 | 4274,64 | 6 | 4794,36 | 6 | 5284,42 | 6 | 5584,01 | 6 | 6165,67 | 6 |
7. | OK Varaždin | 4438,21 | 206,01 | 7 | 482,19 | 7 | 694,25 | 8 | 790,77 | 8 | 1175,86 | 7 | 1680,24 | 7 | 2016,74 | 7 | 2214,19 | 7 | 2511,30 | 7 | 3093,11 | 7 | 3583,25 | 7 | 3859,80 | 7 | 4438,21 | 7 |
8. | OK Ivan Merz | 2566,75 | 194,02 | 8 | 445,58 | 8 | 716,12 | 7 | 988,18 | 7 | 1140,87 | 8 | 1352,56 | 8 | 1626,84 | 8 | 1860,26 | 8 | 2095,99 | 8 | 2255,99 | 8 | 2414,91 | 8 | 2566,75 | 8 | 2566,75 | 8 |
9. | OK Međimurje | 1652,20 | 136,41 | 9 | 274,99 | 9 | 354,99 | 9 | 494,23 | 9 | 650,35 | 9 | 856,59 | 9 | 976,36 | 9 | 1190,67 | 9 | 1252,30 | 9 | 1307,12 | 9 | 1372,83 | 9 | 1512,22 | 9 | 1652,20 | 9 |
10. | OK Ris | 731,92 | – | 170,00 | 10 | 170,00 | 10 | 170,00 | 10 | 170,00 | 10 | 245,60 | 10 | 245,60 | 10 | 245,60 | 10 | 245,60 | 10 | 325,60 | 10 | 398,30 | 10 | 470,85 | 10 | 731,92 | 10 | |
11. | OK Orion | 270,30 | – | – | – | – | – | – | 70,78 | 11 | 136,38 | 11 | 136,38 | 11 | 200,24 | 11 | 200,24 | 11 | 200,24 | 11 | 270,30 | 11 |
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...