Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Klubovi kumulativno
# | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | 12. trka | 13. trka | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK Vihor | 7198,19 | 2217,21 | 1 | 4795,48 | 1 | 7198,19 | 1 | ||||||||||||||||||||
2. | OK Kapela | 5242,12 | 1734,34 | 2 | 3825,13 | 2 | 5242,12 | 2 | ||||||||||||||||||||
3. | OK Japetić | 4590,14 | 1285,62 | 3 | 2884,39 | 3 | 4590,14 | 3 | ||||||||||||||||||||
4. | OK Maksimir | 2592,79 | 786,22 | 5 | 1738,68 | 5 | 2592,79 | 4 | ||||||||||||||||||||
5. | OK Jelen | 2585,84 | 904,03 | 4 | 1758,82 | 4 | 2585,84 | 5 | ||||||||||||||||||||
6. | OK Bjelovar | 1475,60 | 523,19 | 6 | 1062,13 | 6 | 1475,60 | 6 | ||||||||||||||||||||
7. | OK Ivan Merz | 716,12 | 194,02 | 8 | 445,58 | 8 | 716,12 | 7 | ||||||||||||||||||||
8. | OK Varaždin | 694,25 | 206,01 | 7 | 482,19 | 7 | 694,25 | 8 | ||||||||||||||||||||
9. | OK Međimurje | 354,99 | 136,41 | 9 | 274,99 | 9 | 354,99 | 9 | ||||||||||||||||||||
10. | OK Ris | 243,25 | – | 243,25 | 10 | 243,25 | 10 |
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...