zaglavlje XXL zaglavlje XL zaglavlje L zaglavlje M

Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Kumulativni bodovi po trkama

M21A

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Jakov Lesjak OK Japetić 691,95 91,20291,202191,202273,142291,202373,142380,732480,732491,202591,201600,001691,951691,951
2. Josip Vujanić OK Japetić 678,00 100,001100,001194,021294,021297,801397,801397,801491,821491,821588,642588,642671,072678,002
3. Filip Vujanić OK Japetić 628,79 90,48390,483172,333250,403250,403250,405350,403442,993442,993530,413541,603626,783628,793
4. Jan Gobec OK Vihor 541,22 61,93561,935139,044139,045215,594296,023296,024357,814374,604436,394440,174523,354541,224
5. Tomislav Vuk OK Vihor 425,92 76,40476,404134,465181,914201,205258,114263,335320,245320,245367,695367,695424,945425,925
6. Matija Kučinac OK Vihor 425,69 53,517117,356178,386242,436251,036304,546304,546304,546304,546362,776425,696
7. Matija Razum OK Japetić 282,18 89,28889,28989,28989,28989,28989,281089,281089,2810189,287282,187
8. Lobel Horvat OK Maksimir 165,12 86,891086,8910165,127165,127165,127165,128165,128
9. Luka Filetin OK Kapela 144,71 66,679144,717144,717144,717144,717144,718144,718144,718144,719144,719
10. Zdenko Horjan OK Vihor 103,60 56,23656,236103,606103,607103,608103,608103,608103,608103,609103,609103,609103,6010103,6010
11. Tihon Salopek OK Ris 100,00 100,0011

Ž21A

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Vinka Vukmanović OK Kapela 700,00 95,672195,671198,321298,321298,321398,321400,001498,321498,321598,321598,321698,321700,001
2. Tena Sakar Vukić OK Maksimir 694,50 100,001187,962187,962273,302287,962387,522396,132486,522496,132586,522596,132689,852694,502
3. Ana Kovačić OK Vihor 312,73 41,88441,88590,54590,54590,54590,545135,504135,505176,615216,033262,443312,733312,733
4. Dora Težak OK Vihor 207,87 57,583110,683118,513171,613171,613207,873207,873207,873207,873207,874207,874207,874207,874
5. Mirja Pavić OK Japetić 200,00 100,004100,004100,004100,004100,005200,004200,004200,005200,005200,005200,005
6. Lovorka Čaja OK Vihor 46,03 46,03446,03646,03646,03646,03646,03646,03646,03646,03646,03646,03646,036

M70

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Ivan Pongrac OK Japetić 693,97 100,001200,001200,001300,001300,001400,001400,001500,001500,001593,971593,971693,971693,971
2. Milan Turkalj OK Varaždin 685,46 51,122112,662131,292220,672220,672276,982316,752416,752455,212555,212585,462655,212685,462
3. Željko Belaj OK Bjelovar 371,31 100,003200,003274,983274,983274,983274,983274,983274,983274,983371,313
4. Radovan Čepelak OK Maksimir 105,75 30,35558,56558,56558,56558,565105,754105,754105,754105,754105,754
5. Željko Ulip OK Maksimir 78,12 78,12378,12378,12478,12478,12478,12478,12478,12578,12578,12578,12578,125

M65

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Nenad Mihaljević OK Vihor 700,00 100,001158,731200,001300,001300,001400,001400,001500,001500,001600,001600,001679,771700,001
2. Ivica Mesić OK Vihor 577,55 100,002100,002182,212182,212182,212282,212282,212382,212382,212382,212482,212577,552

M55

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Darko Merunka OK Maksimir 700,00 100,001100,009200,001296,801300,001396,801400,001496,801500,001596,801600,001696,801700,001
2. Dario Štambuk OK Ivan Merz 676,79 93,042193,041193,042289,762289,762384,432384,432475,982478,332578,332583,752676,792676,792
3. Mile Mioković OK Kapela 655,11 93,3610180,914280,913287,203374,753374,753451,774451,774550,083558,843655,113655,113
4. Karlo Gobec OK Vihor 645,08 91,273180,802180,805269,104269,104369,104369,104461,573461,573545,084545,084645,084645,084
5. Marijan Bogović OK Jelen 569,01 87,184168,563186,633268,015268,015342,185342,185415,225415,225486,345486,345569,015569,015
6. Saša Horvat OK Maksimir 557,13 54,698131,655158,036237,756251,056328,016328,016382,706403,916458,606458,606539,616557,136
7. Rafael Sandalj OK Japetić 492,35 66,547130,876130,878188,618188,618188,619244,068307,338315,338397,477407,328492,357492,357
8. Mladen Jelić OK Kapela 465,63 68,975144,284148,317217,287217,287275,677281,667340,057340,057395,068410,627465,638465,638
9. Josip Matijašić OK Vihor 407,14 45,1811103,338121,219167,589178,739232,248232,249283,239283,239334,889349,759400,749407,149
10. Predrag Labaš OK Varaždin 289,35 42,881242,881342,881442,881642,881697,9112135,6912135,6913135,6913169,8813239,5510239,5511289,3510
11. Darko Duhović OK Međimurje 278,50 83,251283,251283,251383,2513183,2510183,2511183,2511183,2512183,2512278,5011
12. Zdravko Šaflin OK Jelen 254,84 66,886110,757110,7510110,7510110,7511110,7511163,0211163,0212210,9610210,9610210,9611254,8410254,8412
13. Miroslav Besten OK Jelen 179,96 48,07948,071196,081196,0811131,7010131,7010179,9610179,9611179,9612179,9612179,9613179,9613179,9613
14. Tomislav Domjanić OK Maksimir 56,66 56,661256,661356,661356,661456,661456,661456,661456,661456,661456,661456,6614
15. Darko Raškaj OK Kapela 46,81 46,811046,811246,811346,811446,811446,811546,811546,811546,811546,811546,811546,811546,8115
16. Milan Radočaj OK Bjelovar 43,03 43,031543,031543,031643,031643,031643,031643,031643,031643,031643,0316
Nenad Lovrec OK Vihor
Mile Boban OK Ivan Merz

M45

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Predrag Markulinčić OK Međimurje 695,61 100,001196,261200,001296,261296,261396,261399,351499,351499,351595,611595,611695,611695,611
2. Damir Gobec OK Vihor 691,37 98,452194,712194,712294,712294,712390,362394,712490,362490,362587,022591,372687,022691,372
3. Tomislav Kaniški OK Maksimir 648,04 93,043169,584184,093260,633284,093360,633372,943449,483472,943549,483549,483644,963648,043
4. Robert Orehoci OK Bjelovar 602,83 87,445171,773175,714260,044261,614345,944345,945439,824439,824524,564524,564602,834602,834
5. Luka Kosić OK Japetić 594,23 72,24872,2415153,776237,575254,315340,555351,444432,975432,975511,185511,185584,885594,235
6. Tihomir Salopek OK Ris 564,91 100,0012100,0017100,0017100,0017194,5014194,5015194,5016194,5016294,5011385,389476,076564,916
7. Franjo Budi OK Japetić 474,70 87,9114169,745169,7410169,7410253,788253,788326,758414,046474,706474,706474,707474,707
8. Domagoj Šantić OK Bjelovar 469,33 60,1012111,429111,4214162,9811168,1111227,2410251,419315,299320,8210384,978393,348454,659469,338
9. Bojan Vukelić OK Maksimir 458,32 72,947134,886134,889188,667201,747259,637271,247329,137329,138382,919382,9110458,328458,329
10. Vladimir Trivunović OK Kapela 435,26 74,576141,095141,097211,176212,076287,996301,326368,746368,747435,267435,267435,2610435,2610
11. Mladen Vukmanović OK Kapela 405,06 63,9617131,2410131,2413131,2413198,5312198,5313263,7111328,359328,3510328,3511328,3511405,0611
12. Ivo Tišljar OK Orion 337,87 88,4821170,4817170,4817250,3014250,3014250,3015337,8712
13. Aljoša Parotat OK Kapela 337,12 65,5416128,5211128,5214128,5214128,5215196,7814196,7815196,7815196,7817196,7817261,4414337,1213
14. Tomislav Filipčić OK Bjelovar 320,31 45,522045,522297,941897,941897,9419139,7116199,2014199,2014253,3613320,3112320,3112320,3114
15. Vlatko Tounec OK Kapela 286,02 68,749114,388137,158183,038194,508240,389240,3810286,0210286,0211286,0212286,0213286,0213286,0215
16. Josip Leovac OK Japetić 273,89 49,332149,332249,3322105,2618105,2619158,1318158,1318158,1318158,1318206,5618273,8916
17. Tomislav Gojmerac OK Ivan Merz 248,72 61,1110109,6710109,6715155,5312155,5312198,4813205,7712248,7212248,7212248,7215248,7215248,7216248,7217
18. Hrvoje Dasović OK Kapela 223,59 60,3711116,257116,2512173,139173,139223,5911223,5911223,5913223,5913223,5916223,5916223,5917223,5918
19. Boris Mazić OK Vihor 112,72 59,0118112,7213112,7215112,7215112,7216112,7217112,7219112,7219112,7219112,7219112,7219112,7219
20. Domagoj Peharda OK Maksimir 110,20 45,392445,392445,392445,392445,3924110,2020110,2020
21. Alen Vodopijevec OK Vihor 109,14 50,4114109,1411109,1416109,1416109,1416109,1417109,1418109,1420109,1420109,1420109,1420109,1421109,1421
22. Damir Miljković OK Jelen 89,95 89,95489,951389,951889,951989,951989,952089,952089,952189,952189,952189,952189,952289,9522
23. Siniša Slijepčević OK Maksimir 86,94 42,582186,941986,942086,942086,942186,942286,942286,942286,942286,942286,942386,9423
24. Zvonimir Fernežir OK Japetić 51,00 51,001351,001951,002051,002151,002151,002251,002351,002351,002351,002351,002351,002451,0024
25. Siniša Lah OK Varaždin 49,13 49,1325
26. Domagoj Pavlin OK Vihor 41,11 41,112541,1126
27. Zdravko Tonković OK Kapela 37,90 37,902537,902537,902637,9027
Vladimir Tkalec OK Međimurje

M35

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Petar Delić OK Maksimir 700,00 100,001200,001200,001300,001300,001388,171388,171488,171500,001600,001600,001700,001700,001
2. Branimir Pongrac OK Japetić 666,48 83,81383,819183,813259,003278,142364,872364,872459,092459,092549,512565,702653,212666,482
3. Daniel Fabijanić OK Jelen 575,68 55,7812155,205247,404268,804324,584340,064395,844395,844395,846395,848485,795575,683
4. Goran Vodopija OK Kapela 490,51 86,682182,592188,932275,612275,613361,133361,133431,483431,483490,513490,513490,513490,514
5. Miroslav Hainž OK Varaždin 489,95 51,759114,578133,8810185,6310186,7511250,619250,6110302,3610302,3611373,829406,474488,304489,955
6. Duje Rako OK Vihor 484,03 55,677120,085133,5711192,487192,488248,1510248,1511326,755343,426399,094399,096467,727484,036
7. Dalibor Stankovski OK Jelen 470,27 45,7411115,407138,109183,8411192,767253,887259,658314,317343,397398,055398,057470,276470,277
8. Ivan Ivo Penić OK Kapela 449,95 49,931049,9314113,1714113,1714113,1714113,1719162,7116239,6113318,188384,438400,415449,958449,958
9. Branimir Putniković OK Kapela 446,90 61,356123,334127,9512189,309189,3010239,1111239,1112307,128307,279357,0810357,0810429,499446,909
10. Vladimir Spasić OK Kapela 395,38 61,73561,7311143,537205,456205,456256,016269,097319,656344,825395,387395,389395,3810395,3810
11. Tomislav Meštrović OK Kapela 351,87 53,538119,886138,538192,068192,069250,978250,979303,979303,9710351,8711351,8711351,8711351,8711
12. Nikola Tot OK Japetić 347,11 52,0313122,5813122,5813122,5813122,5817122,5819122,5820176,9318227,0315293,0413347,1112347,1112
13. Vedran Bijelić OK Bjelovar 345,83 73,274153,903153,906217,525217,525286,075286,076286,0712286,0713286,0713286,0714286,0714345,8313
14. Lino Legac OK Japetić 300,00 100,0015200,0012300,005300,0011300,0012300,0012300,0012300,0013300,0014
15. Ivica Bertol OK Vihor 260,45 39,161239,161590,821590,821590,8217129,0816163,1415163,1416217,7415260,4514260,4515260,4515260,4515
16. Ivan Gverić OK Kapela 243,84 59,111759,111959,112159,1122124,2219187,1717187,1718187,1719187,1719243,8416
17. Krunoslav Canjuga OK Varaždin 235,94 77,4423162,6621162,6621235,9417
18. Zdravko Novosel OK Jelen 220,72 54,9520114,0918163,5414163,5415220,7214220,7216220,7216220,7216220,7218
19. Damir Tubin OK Jelen 213,27 54,031685,251685,2518147,9614147,9617147,9617213,2716213,2717213,2717213,2717213,2719
20. Domagoj Delimar OK Kapela 193,64 50,891750,891850,892150,892250,892350,892350,892397,8922193,6418193,6418193,6420
21. Ivan Bublić OK Kapela 170,97 77,9510170,974170,9712170,9712170,9713170,9713170,9714170,9719170,9719170,9720170,9720170,9721
22. Žarko Horvat OK Međimurje 139,22 45,981993,5616139,2215139,2218139,2218139,2220139,2220139,2222139,2222139,2222
23. Marko Leljak OK Međimurje 107,14 41,5722107,1420107,1420107,1421107,1421107,1421107,1423107,1423107,1423
24. Frane Marković OK Japetić 68,01 68,012168,012268,012268,012468,012468,012468,0124

M21B

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Ivor Mikulčić OK Vihor 700,00 100,001200,001200,001300,001300,001400,001400,001500,001500,001600,001600,001700,001700,001
2. Ivan Novosel OK Japetić 624,19 61,329124,163197,473197,473276,432309,203394,512394,512494,512521,382597,502624,192
3. Dejan Juranić OK Jelen 519,84 41,50941,501493,747157,964179,695253,395270,356331,424331,425387,735431,423487,734519,843
4. Ivan Šantek OK Varaždin 506,85 47,451347,451547,4517101,1612201,169294,154294,156360,554420,483420,484492,523506,854
5. Branko Ostajmer OK Vihor 474,09 51,621188,619149,536194,604270,494318,872370,493370,493415,604415,605474,095474,095
6. Ante Balić OK Kapela 471,73 63,364124,102124,104208,152212,092272,833272,835330,245330,246376,406406,956471,736471,736
7. Tomislav Jurač OK Vihor 462,66 76,39276,396123,045123,048123,0411123,0413207,3910207,3912253,569320,419389,667389,667462,667
8. Toni Budrović OK Vihor 375,70 44,761794,909160,096244,366248,328293,087293,088323,448323,4410375,708375,708
9. Krista Palić OK Vihor 369,90 45,461687,0311141,669204,947204,9411243,309243,3010243,3010243,3011294,5211369,909
10. Ivica Jaklinović OK Vihor 335,34 35,281580,421180,4213148,048201,708254,017289,298300,067335,347335,348335,349335,3410
11. Kristijan Verović OK Japetić 325,37 84,661684,6616147,2814233,5911325,379325,3710325,3711
12. Damir Kipčić OK Vihor 290,92 63,03563,03863,031363,031563,0316138,5011218,149218,1411218,1412218,1413218,1413290,9212290,9212
13. Bože Đipalo OK Bjelovar 218,53 61,2110132,052132,057132,0510132,0512132,0513218,5310218,5311218,5312218,5312218,5313218,5313
14. Vjekoslav Klarić OK Kapela 199,16 60,836107,843107,846153,985153,987199,1610199,1612199,1613199,1613199,1614199,1614199,1614199,1614
15. Davor Ambreković OK Vihor 91,07 52,76791,07491,07891,071091,071391,071491,071491,071491,071591,071591,071591,071591,0715
16. Juraj Matej Ćurdo OK Vihor 85,75 34,771085,75585,751085,751285,751485,751585,751585,751585,751685,751685,751685,751685,7516
17. Domagoj Novosel OK Jelen 79,97 79,971779,971779,971779,971779,9717
18. Borna Miljković OK Jelen 69,03 69,03369,03769,031269,031469,031569,031669,031769,031769,031869,031869,031869,031869,0318
19. Lovro Krišto OK Vihor 50,07 50,07850,071250,071450,071650,071750,071750,071850,071850,071950,071950,071950,071950,0719
20. Bernard Ivezić OK Vihor 47,35 47,351847,351847,351847,351947,351947,352047,352047,352047,352047,3520
21. Dario Malović OK Vihor 36,57 36,571936,571936,571936,572036,572036,572136,572136,572136,572136,5721
22. Tomislav Krajačić OK Vihor 34,36 34,361134,361634,361834,362034,362034,362034,362134,362134,362234,362234,362234,362234,3622
Zoran Biondić OK Vihor
Boro Brnić OK Ivan Merz
Jan Ramač OK Vihor

M20

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Gabriel Šiljevinac OK Jelen 698,34 99,612168,872185,912255,173270,063370,062378,252478,251491,951590,681598,341698,341698,341
2. Noa Kelc OK Jelen 652,06 100,001171,231171,234264,202287,802359,033359,033415,503445,313545,312552,062623,292652,062
3. Marko Jurač OK Vihor 601,22 87,474164,973174,483251,984251,985251,987322,946322,947401,276496,543500,524596,033601,223
4. Jan Erben OK Jelen 598,39 74,805155,494155,496223,805255,494323,805330,365398,675405,644492,724505,623585,074598,394
5. Juraj Vukelić OK Maksimir 532,72 91,343142,045165,865216,566242,866338,534338,534404,994404,995455,697455,697532,725532,725
6. Patrick Milković OK Japetić 508,98 71,066121,116121,118121,119216,937283,716297,147373,356395,457458,936458,936508,986508,986
7. Teo Mahović OK Japetić 471,42 100,008200,001300,001300,001371,421400,001471,422471,422471,425471,425471,427471,427
8. Petar Jurač OK Vihor 350,81 63,567117,257128,227181,917181,918181,918181,918181,919275,848350,818350,818350,818350,818
9. Borna Kuzmanić OK Japetić 303,25 47,21891,37991,379121,938121,939169,739175,439205,998213,949265,889265,889296,449303,259
10. Kaan Yelen OK Vihor 147,24 44,05944,051044,051044,051044,051081,431081,431081,431081,431081,4310147,2410147,2410147,2410
Matej Domjanić OK Maksimir

M16

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Luka Gojmerac OK Ivan Merz 700,00 100,001200,001200,001300,001300,001400,001400,001500,001500,001600,001600,001700,001700,001
2. Gabrijel Solenički OK Jelen 667,82 88,175187,572267,822287,572387,572387,572467,822467,822567,822587,572667,822667,822
3. Karlo Lesjak OK Japetić 622,47 50,873135,793149,335240,343245,413337,653344,873425,213428,833505,533505,533605,533622,473
4. Vibor Strmečki OK Maksimir 586,22 93,874162,863227,244244,854320,404339,854408,844408,844495,994495,994586,224586,224
5. Martin Meštrović OK Kapela 515,36 54,262141,312158,164212,425212,425289,925289,925341,195364,095415,365415,365415,365515,365
6. Adam Anadolac OK Varaždin 35,16 35,16635,16635,16635,16635,16635,16635,16635,166
Jakov Boban OK Ivan Merz

M14

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Roko Vukić OK Maksimir 698,84 100,001200,001200,001300,001300,001391,551391,551481,231481,231580,071590,391690,391698,841
2. Marin Tanković OK Jelen 623,63 64,563145,642164,842229,402256,772321,332325,462425,462456,772551,782551,782623,632623,632
3. Karlo Trinajstić OK Vihor 578,44 59,136119,604119,604219,603219,604319,603319,603419,113419,113419,113510,603578,443
4. Lovro Pinjušić OK Japetić 448,87 63,70563,70763,70763,708163,705238,775238,775238,776305,415391,774391,774448,874
5. Mario Lah OK Varaždin 404,11 98,425158,836158,837158,837158,837258,837343,355343,355404,115
6. Jakov Bijelić OK Bjelovar 374,74 66,70666,70666,707154,587217,156217,156309,034309,034309,036309,036374,746
7. Franko Čukoić OK Jelen 291,09 67,672141,423150,483218,153218,154291,093291,094291,094291,095291,096291,097291,097291,097
8. Filip Anadolac OK Varaždin 198,94 88,70888,70888,70888,708152,288152,288198,948198,948
9. Ante Radoš OK Vihor 79,64 79,64979,64979,64979,649
10. Viktor Ignjat Ivezić OK Vihor 73,84 73,84473,84573,84573,84673,84973,84973,84973,84973,841073,841073,841073,8410
11. Teo Mance OK Vihor 55,51 55,51855,51855,51955,511055,511055,511055,511055,511155,511155,511155,5111
12. Petar Kaniški OK Maksimir 41,05 41,05741,05941,05941,051041,051141,051141,051141,051141,051241,051241,051241,0512
13. Lovro Biondić OK Vihor 37,30 37,301237,301237,301237,301337,301337,301337,3013
Vladimir Miovec OK Jelen

M12

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Juraj Otmačić OK Japetić 643,36 58,044158,041158,042258,041300,001392,001392,001461,821461,821527,451561,821627,451643,361
2. Jure Rako OK Vihor 581,29 64,95395,463151,583188,762205,082275,732322,232409,522412,892477,842477,842572,382581,292
3. Erik Tot OK Japetić 553,63 100,001100,002172,201172,203172,203172,204227,493227,495291,624362,474362,475453,634553,633
4. Oliver Skočić OK Vihor 507,32 53,56553,56753,56753,569153,565215,084307,323407,323407,323407,323507,323507,324
5. Luka Tot OK Japetić 493,09 100,005100,005100,006100,007164,457164,457215,027315,025393,094393,095493,095
6. Roko Kaniški OK Maksimir 476,01 58,62858,629138,759138,759195,918256,807339,736393,006476,016
7. David Palić OK Vihor 448,82 39,058102,515183,203183,206283,204283,205283,206283,207363,277448,827
8. Vid Koletić OK Japetić 306,01 28,096109,264147,294147,294147,296210,305210,306250,406250,408250,408306,018306,018
9. Martin Vukmanović OK Kapela 246,24 31,401181,5910146,3110204,989246,249
10. Dorijan Tubin OK Jelen 167,32 70,39288,22488,22688,22688,22788,228140,308140,308167,329167,329167,329167,3210167,3210
11. Jakov Tkalec OK Međimurje 37,34 37,341037,341037,341037,341037,341137,341137,341137,3411
Petar Sabljić OK Vihor

Ž65

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Željka Vendler Čepelak OK Maksimir 700,00 100,001200,001200,001300,001300,001400,001400,001500,001500,001600,001600,001700,001700,001
2. Vera Franc OK Kapela 325,16 100,002100,002100,002100,002187,712187,712257,152325,162325,162325,162

Ž55

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Branka Fabek OK Japetić 699,80 100,001180,971200,001300,001300,001380,972394,781475,752475,752575,752594,582694,581699,801
2. Maja Cvitković OK Vihor 686,70 66,467166,465197,272288,632288,633375,243388,633488,631497,271588,631595,271686,632686,702
3. Željka Ilijašev OK Kapela 645,10 95,842173,023173,025266,543289,362389,361389,362474,653474,653551,833551,834636,024645,103
4. Zvjezdana Govedarica OK Japetić 637,90 75,445166,684177,493252,935270,824361,314365,974452,224452,224527,664552,223637,903637,904
5. Emilija Ebenspanger OK Kapela 609,87 81,933175,222175,224256,834262,005346,945351,435433,365433,365514,975528,265609,875609,875
6. Mladenka Čuljak Gross OK Kapela 476,86 78,69478,69778,69778,69778,697173,567246,596246,596327,666386,366476,866476,866476,866
7. Teodora Kučinac OK Vihor 286,25 74,496126,426140,726192,656192,656192,656224,037224,037224,037224,037224,037224,037286,257
8. Nataša Lavicki Šatović OK Vihor 30,57 30,57830,57830,57830,57830,57830,57830,57830,57830,57830,57830,57830,57830,578
Alida Sokolović OK Bjelovar

Ž45

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Ivana Gobec OK Vihor 700,00 100,001200,001200,001300,001300,001400,001400,001500,001500,001600,001600,001700,001700,001
2. Neda Gobec OK Vihor 648,77 81,906167,713177,652259,552261,612344,352356,482439,222440,782525,113533,073633,072648,772
3. Antonija Orlić OK Bjelovar 626,39 83,864165,224165,225201,247201,249201,2411284,048379,187433,983533,982545,032626,393626,393
4. Bojana Nikolić OK Vihor 594,28 82,175156,355165,644239,824239,825312,995321,975395,144395,146474,426495,105581,364594,284
5. Ivana Horbec OK Vihor 577,21 91,532170,512172,043251,023255,863334,843341,833420,813420,814499,034499,034577,215577,215
6. Marija Jazvić Mioković OK Kapela 574,55 64,7113144,3510144,3510206,116206,118286,037324,274386,036420,535483,605489,126574,556574,556
7. Srebrenka Vuk OK Kapela 556,80 71,229152,767152,768152,7614152,7617152,7618238,8013238,8014298,2913371,6312471,637538,417556,807
8. Ivana Kuzmanić OK Japetić 550,16 78,797151,158157,756230,115242,474316,914316,916389,275389,277460,877460,879522,369550,168
9. Jasminka Cindrić Perković OK Međimurje 544,39 70,5110147,479147,479196,9510196,9511196,9512247,3112327,7010327,7010396,239428,8910503,1310544,399
10. Gabrijela Baburek OK Japetić 535,63 72,99872,991572,9917143,4715220,636296,736299,397369,878372,448442,928461,578535,638535,6310
11. Ines Jurač OK Vihor 496,88 65,4412119,5312123,7714177,8611177,8612177,8613251,4711251,4713319,5411392,2310410,2411482,1411496,8811
12. Mirjana Horvat OK Maksimir 470,55 61,4318138,8011198,448211,307270,948270,949329,369329,409387,8211387,8212440,7412470,5512
13. Mirka Jakšić OK Maksimir 433,77 63,7414134,3111134,3112197,879197,8710235,959264,7110302,7911302,7912358,5013372,7114433,7713433,7713
14. Daria Koceić Trinajstić OK Vihor 404,36 49,3921106,0816106,0818164,5014164,5014164,5017164,5017237,4815237,4817237,4817320,5816404,3614
15. Marija Schubert OK Varaždin 390,06 47,422247,422247,4222101,7519159,7216159,7219159,7219159,7219217,7518217,7518292,7918390,0615
16. Mirjana Mandić OK Japetić 382,74 70,1911113,8213130,6713174,3012174,3013228,7810228,7814269,4312269,4314329,8714342,0915382,7414382,7416
17. Beata Adrianna Glinska OK Kapela 374,85 91,043154,016154,017154,0113154,0116154,0117228,1415228,1415228,1416302,1315374,8513374,8515374,8517
18. Marija Gradečak Galović OK Kapela 309,28 55,6415113,7614113,7615113,7617164,1415164,1415164,1418164,1418215,9517252,8316309,2816309,2817309,2818
19. Daniela Popović Budi OK Japetić 241,54 62,871762,8719143,3316143,3318143,3319143,3320143,3320143,3320143,3320143,3320143,3320241,5419
20. Željka Gajdek OK Jelen 179,32 64,441664,441864,441964,4420117,8120179,3216179,3216179,3218179,3219179,3219179,3219179,3220
21. Sandra Perica Cvjetko OK Japetić 130,15 57,131957,132057,132057,132157,1322130,1521130,1521130,1521130,1521130,1521130,1521130,1521
22. Anita Radoš OK Vihor 107,34 39,8625107,3422107,3422107,3422
23. Iva Tatić OK Vihor 98,18 53,591653,592053,592153,592153,592298,182198,182298,182298,182298,182298,182398,182398,1823
24. Darinka Lovrec OK Vihor 52,15 52,152352,152352,152352,152352,152452,152452,1524
25. Sanja Penc OK Vihor 51,28 51,282451,282451,282451,282451,282551,282551,2825
26. Davorka Srebačić OK Varaždin 45,45 45,4526

Ž35

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Sonja Jantar OK Japetić 700,00 100,001200,001200,001300,001300,001400,001400,001500,001500,001600,001600,001700,001700,001
2. Martina Bedeković Tanković OK Jelen 642,40 90,264157,045190,262257,043278,432356,082373,712451,362451,362526,682551,362626,682642,402
3. Nikolina Šantić OK Bjelovar 589,99 83,695146,536146,536243,985256,714333,383333,384422,833422,833499,693499,963575,533589,993
4. Sabina Rako OK Vihor 531,68 58,7312115,4110127,479184,158203,227290,855298,617380,755382,497448,984448,985525,244531,684
5. Marijana Žgela Putniković OK Kapela 528,48 62,161062,161462,1616123,1416194,9710267,537284,178350,616350,618432,365452,084514,245528,485
6. Irena Čorko Meštrović OK Kapela 505,88 95,023174,842174,843251,334251,335251,3310338,083338,087418,224418,226418,226418,2210505,886
7. Sanda Berženji OK Kapela 493,74 98,132174,673174,674267,542267,543333,354333,355333,359409,355409,357409,357409,3511493,747
8. Ivana Stankovski OK Kapela 481,63 34,281383,4812117,0314151,3111151,3115228,4412261,7512296,0311349,709383,9810383,9811436,878481,638
9. Violeta Čalić OK Vihor 477,50 65,639124,309124,3012191,487201,738264,648273,8110336,728336,7210400,928400,928460,366477,509
10. Maja Kušt OK Vihor 448,42 73,107133,048139,738199,676199,679263,199263,1911318,3210318,3211378,6411393,2910448,427448,4210
11. Lana Gerjević OK Kapela 444,93 54,9118127,2710127,2714127,2716179,4015237,6013237,6014237,6014237,6016307,7815372,7914444,9311
12. Sabina Seražin Korper OK Jelen 435,59 83,586163,954163,955163,9510163,9514163,9517163,9517163,9517232,0215301,5613362,2512435,599435,5912
13. Aida Krkić Drobić OK Vihor 404,77 60,1611106,7311120,2913171,989171,9813218,5513218,5514259,0413275,2113315,7012315,7013376,7213404,7713
14. Željka Fištrek OK Kapela 399,26 74,991374,991574,9917172,2712246,5011327,196399,264399,266399,269399,269399,2612399,2614
15. Bernardica Stipić OK Vihor 315,63 59,341659,341859,341959,341959,3419131,2518131,2518184,1718251,2815315,6314315,6315315,6315
16. Jelena Brezak OK Kapela 278,97 69,368140,247140,247140,2413211,326278,976278,979278,9712278,9712278,9714278,9716278,9716278,9716
17. Vlatka Stupalo OK Vihor 226,49 56,7417125,8711125,8715125,8717171,8116171,8116171,8116226,4916226,4917226,4917226,4917226,4917
18. Ines Kos OK Kapela 191,43 61,241561,2417151,1312191,4311191,4314191,4315191,4315191,4317191,4318191,4318191,4318191,4318
