Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Kumulativni bodovi po trkama
M21A
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | 12. trka | 13. trka | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Josip Vujanić | OK Japetić | 194,02 | 100,00 | 1 | 181,05 | 1 | 194,02 | 1 | ||||||||||||||||||||
2. | Jakov Lesjak | OK Japetić | 191,20 | 91,20 | 2 | 177,24 | 2 | 191,20 | 2 | ||||||||||||||||||||
3. | Filip Vujanić | OK Japetić | 172,33 | 90,48 | 3 | 150,18 | 3 | 172,33 | 3 | ||||||||||||||||||||
4. | Jan Gobec | OK Vihor | 139,04 | 61,93 | 5 | 117,90 | 6 | 139,04 | 4 | ||||||||||||||||||||
5. | Tomislav Vuk | OK Vihor | 134,46 | 76,40 | 4 | 131,38 | 4 | 134,46 | 5 | ||||||||||||||||||||
6. | Zdenko Horjan | OK Vihor | 119,33 | 56,23 | 6 | 119,33 | 5 | 119,33 | 6 | ||||||||||||||||||||
7. | Matija Razum | OK Japetić | 100,00 | 100,00 | 7 | 100,00 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8. | Matija Kučinac | OK Vihor | 96,55 | 43,04 | 12 | 96,55 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9. | Luka Filetin | OK Kapela | 73,63 | 73,63 | 8 | 73,63 | 9 | ||||||||||||||||||||||
10. | Tihon Salopek | OK Ris | 73,25 | 73,25 | 9 | 73,25 | 10 | ||||||||||||||||||||||
11. | Lobel Horvat | OK Maksimir | 70,08 | 70,08 | 10 | 70,08 | 11 | ||||||||||||||||||||||
12. | Krunoslav Peh | OK Kapela | 45,16 | 45,16 | 11 | 45,16 | 12 |
Ž21A
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | 12. trka | 13. trka | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vinka Vukmanović | OK Kapela | 198,32 | 95,67 | 2 | 195,67 | 1 | 198,32 | 1 | ||||||||||||||||||||
2. | Tena Sakar Vukić | OK Maksimir | 187,96 | 100,00 | 1 | 187,96 | 2 | 187,96 | 2 | ||||||||||||||||||||
3. | Dora Težak | OK Vihor | 118,51 | 57,58 | 3 | 110,68 | 3 | 118,51 | 3 | ||||||||||||||||||||
4. | Mirja Pavić | OK Japetić | 100,00 | 100,00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5. | Ana Kovačić | OK Vihor | 90,54 | 41,88 | 4 | 41,88 | 5 | 90,54 | 5 | ||||||||||||||||||||
6. | Lovorka Čaja | OK Vihor | 46,03 | 46,03 | 4 | 46,03 | 6 |
M70
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | 12. trka | 13. trka | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivan Pongrac | OK Japetić | 200,00 | 100,00 | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 | 1 | ||||||||||||||||||||
2. | Milan Turkalj | OK Varaždin | 131,29 | 51,12 | 2 | 112,66 | 2 | 131,29 | 2 | ||||||||||||||||||||
3. | Željko Ulip | OK Maksimir | 78,12 | 78,12 | 3 | 78,12 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Radovan Čepelak | OK Maksimir | – | – |
M65
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | 12. trka | 13. trka | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nenad Mihaljević | OK Vihor | 200,00 | 100,00 | 1 | 158,73 | 1 | 200,00 | 1 | ||||||||||||||||||||
2. | Ivica Mesić | OK Vihor | 100,00 | 100,00 | 2 | 100,00 | 2 |
M55
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | 12. trka | 13. trka | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Darko Merunka | OK Maksimir | 200,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 9 | 200,00 | 1 | ||||||||||||||||||||
2. | Dario Štambuk | OK Ivan Merz | 193,04 | 93,04 | 2 | 193,04 | 1 | 193,04 | 2 | ||||||||||||||||||||
3. | Marijan Bogović | OK Jelen | 186,63 | 87,18 | 4 | 168,56 | 3 | 186,63 | 3 | ||||||||||||||||||||
4. | Mile Mioković | OK Kapela | 180,91 | 93,36 | 10 | 180,91 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5. | Karlo Gobec | OK Vihor | 180,80 | 91,27 | 3 | 180,80 | 2 | 180,80 | 5 | ||||||||||||||||||||
6. | Saša Horvat | OK Maksimir | 158,03 | 54,69 | 8 | 131,65 | 5 | 158,03 | 6 | ||||||||||||||||||||
7. | Mladen Jelić | OK Kapela | 148,31 | 68,97 | 5 | 144,28 | 4 | 148,31 | 7 | ||||||||||||||||||||
8. | Rafael Sandalj | OK Japetić | 130,87 | 66,54 | 7 | 130,87 | 6 | 130,87 | 8 | ||||||||||||||||||||
9. | Josip Matijašić | OK Vihor | 121,21 | 45,18 | 11 | 103,33 | 8 | 121,21 | 9 | ||||||||||||||||||||
10. | Zdravko Šaflin | OK Jelen | 110,75 | 66,88 | 6 | 110,75 | 7 | 110,75 | 10 | ||||||||||||||||||||
11. | Miroslav Besten | OK Jelen | 96,08 | 48,07 | 9 | 48,07 | 11 | 96,08 | 11 | ||||||||||||||||||||
12. | Tomislav Domjanić | OK Maksimir | 56,66 | 56,66 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
13. | Darko Raškaj | OK Kapela | 46,81 | 46,81 | 10 | 46,81 | 12 | 46,81 | 13 | ||||||||||||||||||||
14. | Predrag Labaš | OK Varaždin | 42,88 | 42,88 | 12 | 42,88 | 13 | 42,88 | 14 | ||||||||||||||||||||
Mile Boban | OK Ivan Merz | – | – | – |
M45
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | 12. trka | 13. trka | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Predrag Markulinčić | OK Međimurje | 200,00 | 100,00 | 1 | 196,26 | 1 | 200,00 | 1 | ||||||||||||||||||||
2. | Damir Gobec | OK Vihor | 194,71 | 98,45 | 2 | 194,71 | 2 | 194,71 | 2 | ||||||||||||||||||||
3. | Tomislav Kaniški | OK Maksimir | 184,09 | 93,04 | 3 | 169,58 | 4 | 184,09 | 3 | ||||||||||||||||||||
4. | Robert Orehoci | OK Bjelovar | 175,71 | 87,44 | 5 | 171,77 | 3 | 175,71 | 4 | ||||||||||||||||||||
5. | Franjo Budi | OK Japetić | 169,74 | 87,91 | 14 | 169,74 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6. | Luka Kosić | OK Japetić | 153,77 | 72,24 | 8 | 72,24 | 15 | 153,77 | 6 | ||||||||||||||||||||
7. | Vladimir Trivunović | OK Kapela | 141,09 | 74,57 | 6 | 141,09 | 5 | 141,09 | 7 | ||||||||||||||||||||
8. | Vlatko Tounec | OK Kapela | 137,15 | 68,74 | 9 | 114,38 | 8 | 137,15 | 8 | ||||||||||||||||||||
9. | Bojan Vukelić | OK Maksimir | 134,88 | 72,94 | 7 | 134,88 | 6 | 134,88 | 9 | ||||||||||||||||||||
10. | Mladen Vukmanović | OK Kapela | 131,24 | 63,96 | 17 | 131,24 | 10 | ||||||||||||||||||||||
11. | Aljoša Parotat | OK Kapela | 128,52 | 65,54 | 16 | 128,52 | 11 | ||||||||||||||||||||||
12. | Hrvoje Dasović | OK Kapela | 116,25 | 60,37 | 11 | 116,25 | 7 | 116,25 | 12 | ||||||||||||||||||||
13. | Boris Mazić | OK Vihor | 112,72 | 59,01 | 18 | 112,72 | 13 | ||||||||||||||||||||||
14. | Domagoj Šantić | OK Bjelovar | 111,42 | 60,10 | 12 | 111,42 | 9 | 111,42 | 14 | ||||||||||||||||||||
15. | Tomislav Gojmerac | OK Ivan Merz | 109,67 | 61,11 | 10 | 109,67 | 10 | 109,67 | 15 | ||||||||||||||||||||
16. | Alen Vodopijevec | OK Vihor | 109,14 | 50,41 | 14 | 109,14 | 11 | 109,14 | 16 | ||||||||||||||||||||
17. | Tihomir Salopek | OK Ris | 100,00 | 100,00 | 12 | 100,00 | 17 | ||||||||||||||||||||||
18. | Damir Miljković | OK Jelen | 89,95 | 89,95 | 4 | 89,95 | 13 | 89,95 | 18 | ||||||||||||||||||||
19. | Siniša Slijepčević | OK Maksimir | 86,94 | 42,58 | 21 | 86,94 | 19 | ||||||||||||||||||||||
20. | Zvonimir Fernežir | OK Japetić | 51,00 | 51,00 | 13 | 51,00 | 19 | 51,00 | 20 | ||||||||||||||||||||
21. | Josip Leovac | OK Japetić | 49,33 | 49,33 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
22. | Tomislav Filipčić | OK Bjelovar | 45,52 | 45,52 | 20 | 45,52 | 22 |
M35
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | 12. trka | 13. trka | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petar Delić | OK Maksimir | 200,00 | 100,00 | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 | 1 | ||||||||||||||||||||
2. | Goran Vodopija | OK Kapela | 188,93 | 86,68 | 2 | 182,59 | 2 | 188,93 | 2 | ||||||||||||||||||||
3. | Branimir Pongrac | OK Japetić | 183,81 | 83,81 | 3 | 83,81 | 9 | 183,81 | 3 | ||||||||||||||||||||
4. | Ivan Bublić | OK Kapela | 170,97 | 77,95 | 10 | 170,97 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5. | Daniel Fabijanić | OK Jelen | 155,20 | 55,78 | 12 | 155,20 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6. | Vedran Bijelić | OK Bjelovar | 153,90 | 73,27 | 4 | 153,90 | 3 | 153,90 | 6 | ||||||||||||||||||||
7. | Vladimir Spasić | OK Kapela | 143,53 | 61,73 | 5 | 61,73 | 11 | 143,53 | 7 | ||||||||||||||||||||
8. | Tomislav Meštrović | OK Kapela | 138,53 | 53,53 | 8 | 119,88 | 6 | 138,53 | 8 | ||||||||||||||||||||
9. | Dalibor Stankovski | OK Jelen | 138,10 | 45,74 | 11 | 115,40 | 7 | 138,10 | 9 | ||||||||||||||||||||
10. | Miroslav Hainž | OK Varaždin | 133,88 | 51,75 | 9 | 114,57 | 8 | 133,88 | 10 | ||||||||||||||||||||
11. | Duje Rako | OK Vihor | 133,57 | 55,67 | 7 | 120,08 | 5 | 133,57 | 11 | ||||||||||||||||||||
12. | Branimir Putniković | OK Kapela | 127,95 | 61,35 | 6 | 123,33 | 4 | 127,95 | 12 | ||||||||||||||||||||
13. | Nikola Tot | OK Japetić | 122,58 | 52,03 | 13 | 122,58 | 13 | ||||||||||||||||||||||
14. | Ivan Ivo Penić | OK Kapela | 113,17 | 49,93 | 10 | 49,93 | 14 | 113,17 | 14 | ||||||||||||||||||||
15. | Ivica Bertol | OK Vihor | 90,82 | 39,16 | 12 | 39,16 | 15 | 90,82 | 15 | ||||||||||||||||||||
16. | Damir Tubin | OK Jelen | 54,03 | 54,03 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
17. | Domagoj Delimar | OK Kapela | 50,89 | 50,89 | 17 |
M21B
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | 12. trka | 13. trka | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivor Mikulčić | OK Vihor | 200,00 | 100,00 | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 | 1 | ||||||||||||||||||||
2. | Bože Đipalo | OK Bjelovar | 132,05 | 61,21 | 10 | 132,05 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3. | Ivan Novosel | OK Japetić | 124,16 | 61,32 | 9 | 124,16 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4. | Ante Balić | OK Kapela | 124,10 | 63,36 | 4 | 124,10 | 2 | 124,10 | 4 | ||||||||||||||||||||
5. | Tomislav Jurač | OK Vihor | 123,04 | 76,39 | 2 | 76,39 | 6 | 123,04 | 5 | ||||||||||||||||||||
6. | Vjekoslav Klarić | OK Kapela | 107,84 | 60,83 | 6 | 107,84 | 3 | 107,84 | 6 | ||||||||||||||||||||
7. | Dejan Juranić | OK Jelen | 93,74 | 41,50 | 9 | 41,50 | 14 | 93,74 | 7 | ||||||||||||||||||||
8. | Davor Ambreković | OK Vihor | 91,07 | 52,76 | 7 | 91,07 | 4 | 91,07 | 8 | ||||||||||||||||||||
9. | Branko Ostajmer | OK Vihor | 88,61 | – | 51,62 | 11 | 88,61 | 9 | |||||||||||||||||||||
10. | Juraj Matej Ćurdo | OK Vihor | 85,75 | 34,77 | 10 | 85,75 | 5 | 85,75 | 10 | ||||||||||||||||||||
11. | Ivica Jaklinović | OK Vihor | 80,42 | 35,28 | 15 | 80,42 | 11 | ||||||||||||||||||||||
12. | Borna Miljković | OK Jelen | 69,03 | 69,03 | 3 | 69,03 | 7 | 69,03 | 12 | ||||||||||||||||||||
13. | Damir Kipčić | OK Vihor | 63,03 | 63,03 | 5 | 63,03 | 8 | 63,03 | 13 | ||||||||||||||||||||
14. | Lovro Krišto | OK Vihor | 50,07 | 50,07 | 8 | 50,07 | 12 | 50,07 | 14 | ||||||||||||||||||||
15. | Ivan Šantek | OK Varaždin | 47,45 | 47,45 | 13 | 47,45 | 15 | ||||||||||||||||||||||
16. | Krista Palić | OK Vihor | 45,46 | – | – | 45,46 | 16 | ||||||||||||||||||||||
17. | Toni Budrović | OK Vihor | 44,76 | – | – | 44,76 | 17 | ||||||||||||||||||||||
18. | Tomislav Krajačić | OK Vihor | 34,36 | 34,36 | 11 | 34,36 | 16 | 34,36 | 18 | ||||||||||||||||||||
Jan Ramač | OK Vihor | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
Boro Brnić | OK Ivan Merz | – | – | – |
M20
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | 12. trka | 13. trka | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Teo Mahović | OK Japetić | 200,00 | 100,00 | 8 | 200,00 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2. | Gabriel Šiljevinac | OK Jelen | 185,91 | 99,61 | 2 | 168,87 | 2 | 185,91 | 2 | ||||||||||||||||||||
3. | Marko Jurač | OK Vihor | 174,48 | 87,47 | 4 | 164,97 | 3 | 174,48 | 3 | ||||||||||||||||||||
4. | Noa Kelc | OK Jelen | 171,23 | 100,00 | 1 | 171,23 | 1 | 171,23 | 4 | ||||||||||||||||||||
5. | Juraj Vukelić | OK Maksimir | 165,86 | 91,34 | 3 | 142,04 | 5 | 165,86 | 5 | ||||||||||||||||||||
6. | Jan Erben | OK Jelen | 155,49 | 74,80 | 5 | 155,49 | 4 | 155,49 | 6 | ||||||||||||||||||||
7. | Petar Jurač | OK Vihor | 128,22 | 63,56 | 7 | 117,25 | 7 | 128,22 | 7 | ||||||||||||||||||||
8. | Patrick Milković | OK Japetić | 121,11 | 71,06 | 6 | 121,11 | 6 | 121,11 | 8 | ||||||||||||||||||||
9. | Borna Kuzmanić | OK Japetić | 91,37 | 47,21 | 8 | 91,37 | 9 | 91,37 | 9 | ||||||||||||||||||||
10. | Kaan Yelen | OK Vihor | 44,05 | 44,05 | 9 | 44,05 | 10 | 44,05 | 10 | ||||||||||||||||||||
Matej Domjanić | OK Maksimir | – | – |
M16
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | 12. trka | 13. trka | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luka Gojmerac | OK Ivan Merz | 200,00 | 100,00 | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 | 1 | ||||||||||||||||||||
2. | Gabrijel Solenički | OK Jelen | 187,57 | 88,17 | 5 | 187,57 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3. | Vibor Strmečki | OK Maksimir | 162,86 | 93,87 | 4 | 162,86 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4. | Martin Meštrović | OK Kapela | 158,16 | 54,26 | 2 | 141,31 | 2 | 158,16 | 4 | ||||||||||||||||||||
5. | Karlo Lesjak | OK Japetić | 149,33 | 50,87 | 3 | 135,79 | 3 | 149,33 | 5 | ||||||||||||||||||||
Jakov Boban | OK Ivan Merz | – | – | – |
M14
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | 12. trka | 13. trka | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roko Vukić | OK Maksimir | 200,00 | 100,00 | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 | 1 | ||||||||||||||||||||
2. | Marin Tanković | OK Jelen | 164,84 | 64,56 | 3 | 145,64 | 2 | 164,84 | 2 | ||||||||||||||||||||
3. | Franko Čukoić | OK Jelen | 150,48 | 67,67 | 2 | 141,42 | 3 | 150,48 | 3 | ||||||||||||||||||||
4. | Karlo Trinajstić | OK Vihor | 119,60 | 59,13 | 6 | 119,60 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5. | Viktor Ignjat Ivezić | OK Vihor | 73,84 | 73,84 | 4 | 73,84 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6. | Jakov Bijelić | OK Bjelovar | 66,70 | – | 66,70 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7. | Lovro Pinjušić | OK Japetić | 63,70 | – | 63,70 | 5 | 63,70 | 7 | |||||||||||||||||||||
8. | Teo Mance | OK Vihor | 55,51 | 55,51 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
9. | Petar Kaniški | OK Maksimir | 41,05 | 41,05 | 7 | 41,05 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Vladimir Miovec | OK Jelen | – | – | – | – |
M12
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | 12. trka | 13. trka | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Tot | OK Japetić | 172,20 | 100,00 | 1 | 100,00 | 2 | 172,20 | 1 | ||||||||||||||||||||
2. | Juraj Otmačić | OK Japetić | 158,04 | 58,04 | 4 | 158,04 | 1 | 158,04 | 2 | ||||||||||||||||||||
3. | Jure Rako | OK Vihor | 151,58 | 64,95 | 3 | 95,46 | 3 | 151,58 | 3 | ||||||||||||||||||||
4. | Vid Koletić | OK Japetić | 109,26 | 28,09 | 6 | 109,26 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5. | Luka Tot | OK Japetić | 100,00 | 100,00 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6. | Dorijan Tubin | OK Jelen | 88,22 | 70,39 | 2 | 88,22 | 4 | 88,22 | 6 | ||||||||||||||||||||
7. | Oliver Skočić | OK Vihor | 53,56 | 53,56 | 5 | 53,56 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Petar Sabljić | OK Vihor | – | – | – |
Ž65
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | 12. trka | 13. trka | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Željka Vendler Čepelak | OK Maksimir | 200,00 | 100,00 | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 | 1 |
Ž55
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | 12. trka | 13. trka | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Branka Fabek | OK Japetić | 200,00 | 100,00 | 1 | 180,97 | 1 | 200,00 | 1 | ||||||||||||||||||||
2. | Maja Cvitković | OK Vihor | 197,27 | 66,46 | 7 | 166,46 | 5 | 197,27 | 2 | ||||||||||||||||||||
3. | Zvjezdana Govedarica | OK Japetić | 177,49 | 75,44 | 5 | 166,68 | 4 | 177,49 | 3 | ||||||||||||||||||||
4. | Emilija Ebenspanger | OK Kapela | 175,22 | 81,93 | 3 | 175,22 | 2 | 175,22 | 4 | ||||||||||||||||||||
5. | Željka Ilijašev | OK Kapela | 173,02 | 95,84 | 2 | 173,02 | 3 | 173,02 | 5 | ||||||||||||||||||||
6. | Teodora Kučinac | OK Vihor | 140,72 | 74,49 | 6 | 74,49 | 7 | 140,72 | 6 | ||||||||||||||||||||
7. | Mladenka Čuljak Gross | OK Kapela | 78,69 | 78,69 | 4 | 78,69 | 6 | 78,69 | 7 | ||||||||||||||||||||
Alida Sokolović | OK Bjelovar | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
Nataša Lavicki Šatović | OK Vihor | – | – | – | – |
Ž45
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | 12. trka | 13. trka | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivana Gobec | OK Vihor | 200,00 | 100,00 | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 | 1 | ||||||||||||||||||||
2. | Neda Gobec | OK Vihor | 177,65 | 81,90 | 6 | 167,71 | 3 | 177,65 | 2 | ||||||||||||||||||||
3. | Ivana Horbec | OK Vihor | 172,04 | 91,53 | 2 | 170,51 | 2 | 172,04 | 3 | ||||||||||||||||||||
4. | Bojana Nikolić | OK Vihor | 165,64 | 82,17 | 5 | 156,35 | 5 | 165,64 | 4 | ||||||||||||||||||||
5. | Antonija Orlić | OK Bjelovar | 165,22 | 83,86 | 4 | 165,22 | 4 | 165,22 | 5 | ||||||||||||||||||||
6. | Ivana Kuzmanić | OK Japetić | 157,75 | 78,79 | 7 | 151,15 | 8 | 157,75 | 6 | ||||||||||||||||||||
7. | Beata Adrianna Glinska | OK Kapela | 154,01 | 91,04 | 3 | 154,01 | 6 | 154,01 | 7 | ||||||||||||||||||||
8. | Srebrenka Vuk | OK Kapela | 152,76 | 71,22 | 9 | 152,76 | 7 | 152,76 | 8 | ||||||||||||||||||||
9. | Jasminka Cindrić Perković | OK Međimurje | 147,47 | 70,51 | 10 | 147,47 | 9 | 147,47 | 9 | ||||||||||||||||||||
10. | Marija Jazvić Mioković | OK Kapela | 144,35 | 64,71 | 13 | 144,35 | 10 | 144,35 | 10 | ||||||||||||||||||||
11. | Mirjana Horvat | OK Maksimir | 138,80 | 61,43 | 18 | 138,80 | 11 | ||||||||||||||||||||||
12. | Mirka Jakšić | OK Maksimir | 134,31 | 63,74 | 14 | 134,31 | 11 | 134,31 | 12 | ||||||||||||||||||||
13. | Mirjana Mandić | OK Japetić | 130,67 | 70,19 | 11 | 113,82 | 13 | 130,67 | 13 | ||||||||||||||||||||
14. | Ines Jurač | OK Vihor | 123,77 | 65,44 | 12 | 119,53 | 12 | 123,77 | 14 | ||||||||||||||||||||
15. | Marija Gradečak Galović | OK Kapela | 113,76 | 55,64 | 15 | 113,76 | 14 | 113,76 | 15 | ||||||||||||||||||||
16. | Daria Koceić Trinajstić | OK Vihor | 106,08 | 49,39 | 21 | 106,08 | 16 | ||||||||||||||||||||||
17. | Gabrijela Baburek | OK Japetić | 72,99 | 72,99 | 8 | 72,99 | 15 | 72,99 | 17 | ||||||||||||||||||||
18. | Željka Gajdek | OK Jelen | 64,44 | 64,44 | 16 | 64,44 | 18 | ||||||||||||||||||||||
19. | Daniela Popović Budi | OK Japetić | 62,87 | 62,87 | 17 | 62,87 | 19 | ||||||||||||||||||||||
20. | Sandra Perica Cvjetko | OK Japetić | 57,13 | 57,13 | 19 | 57,13 | 20 | ||||||||||||||||||||||
21. | Iva Tatić | OK Vihor | 53,59 | 53,59 | 16 | 53,59 | 20 | 53,59 | 21 | ||||||||||||||||||||
22. | Marija Schubert | OK Varaždin | 47,42 | 47,42 | 22 | 47,42 | 22 |
Ž35
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | 12. trka | 13. trka | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sonja Jantar | OK Japetić | 200,00 | 100,00 | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 | 1 | ||||||||||||||||||||
2. | Martina Bedeković Tanković | OK Jelen | 190,26 | 90,26 | 4 | 157,04 | 5 | 190,26 | 2 | ||||||||||||||||||||
3. | Irena Čorko Meštrović | OK Kapela | 174,84 | 95,02 | 3 | 174,84 | 2 | 174,84 | 3 | ||||||||||||||||||||
4. | Sanda Berženji | OK Kapela | 174,67 | 98,13 | 2 | 174,67 | 3 | 174,67 | 4 | ||||||||||||||||||||
5. | Sabina Seražin Korper | OK Jelen | 163,95 | 83,58 | 6 | 163,95 | 4 | 163,95 | 5 | ||||||||||||||||||||
6. | Nikolina Šantić | OK Bjelovar | 146,53 | 83,69 | 5 | 146,53 | 6 | 146,53 | 6 | ||||||||||||||||||||
7. | Jelena Brezak | OK Kapela | 140,24 | 69,36 | 8 | 140,24 | 7 | 140,24 | 7 | ||||||||||||||||||||
8. | Maja Kušt | OK Vihor | 139,73 | 73,10 | 7 | 133,04 | 8 | 139,73 | 8 | ||||||||||||||||||||
9. | Sabina Rako | OK Vihor | 127,47 | 58,73 | 12 | 115,41 | 10 | 127,47 | 9 | ||||||||||||||||||||
10. | Lana Gerjević | OK Kapela | 127,27 | 54,91 | 17 | 127,27 | 10 | ||||||||||||||||||||||
11. | Vlatka Stupalo | OK Vihor | 125,87 | 56,74 | 16 | 125,87 | 11 | ||||||||||||||||||||||
12. | Violeta Čalić | OK Vihor | 124,30 | 65,63 | 9 | 124,30 | 9 | 124,30 | 12 | ||||||||||||||||||||
