zaglavlje XXL zaglavlje XL zaglavlje L zaglavlje M

Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Kumulativni doprinos klubu po trkama

Sve kategorije

#ime i prezimeklubkatbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka12. trka13. trka
1. Vinka Vukmanović Kap Ž21A 293,99 95,673195,671293,991
2. Jakov Lesjak Jap M21A 277,24 91,204177,246277,242
3. Josip Vujanić Jap M21A 275,07 100,001181,053275,073
4. Tena Sakar Vukić Mak Ž21A 273,30 100,001187,962273,304
5. Sonja Jantar Jap Ž35 265,82 90,006180,004265,825
6. Goran Vodopija Kap M35 248,05 78,0123164,337248,056
7. Luka Gojmerac Mer M16 240,00 80,0017160,008240,007
7. Ivana Gobec Vih Ž45 240,00 80,0017160,008240,007
9. Predrag Markulinčić Međ M45 237,01 80,0017157,0113237,019
10. Paola Rako Vih Ž16 236,62 80,0017159,8510236,6210
11. Damir Gobec Vih M45 232,29 78,7621155,7714232,2911
12. Filip Vujanić Jap M21A 232,03 90,485150,1818232,0312
13. Martina Bedeković Tanković Jel Ž35 231,33 81,2316141,3321231,3313
14. Gabriel Šiljevinac Jel M20 229,65 89,6510151,9816229,6514
15. Marko Jurač Vih M20 226,78 78,7222148,4719226,7815
16. Paula Pavlin Vih Ž20 223,22 90,006150,5617223,2216
17. Ivan Pongrac Jap M70 210,00 70,0033140,0023210,0017
17. Roko Vukić Mak M14 210,00 70,0033140,0023210,0017
17. Željka Vendler Čepelak Mak Ž65 210,00 70,0033140,0023210,0017
20. Tomislav Kaniški Mak M45 208,50 74,4329135,6631208,5020
21. Robert Orehoci Bje M45 208,03 69,9542137,4129208,0321
22. Neda Gobec Vih Ž45 207,64 65,5249134,1733207,6422
23. Majda Vidaković Kap Ž20 207,63 85,1813141,0122207,6323
24. Ivana Horbec Vih Ž45 200,81 73,2230136,4030200,8124
25. Jan Erben Jel M20 199,63 67,3243139,9427199,6325
26. Dario Štambuk Mer M55 198,98 65,1350135,1332198,9826
27. Dora Vukelić Mak Ž20 197,49 81,9615121,4946197,4927
28. Ema Juričan Var Ž14 196,75 70,0033126,7538196,7528
29. Branka Fabek Jap Ž55 196,68 70,0033126,6839196,6829
30. Gloria Šantić Bje Ž12 195,44 70,0033140,0023195,4430
31. Jan Gobec Vih M21A 195,01 61,9355117,9053195,0131
32. Juraj Vukelić Mak M20 194,91 82,2114127,8437194,9132
33. Bojana Nikolić Vih Ž45 191,86 65,7448125,0842191,8633
34. Tomislav Vuk Vih M21A 189,44 76,4024131,3836189,4434
35. Nikolina Šantić Bje Ž35 188,35 75,3226131,8835188,3535
36. Marijan Bogović Jel M55 187,62 61,0356118,0051187,6236
37. Karlo Gobec Vih M55 185,02 63,8952126,5640185,0237
38. Maja Cvitković Vih Ž55 184,61 46,5297116,5255184,6138
39. Ivana Kuzmanić Jap Ž45 184,09 63,0353120,9248184,0939
40. Nenad Mihaljević Vih M65 181,11 70,0033111,1160181,1140
41. Teo Mahović Jap M20 180,00 90,0092180,0041
41. Petar Delić Mak M35 180,00 90,006180,004180,0041
43. Emilija Ebenspanger Kap Ž55 179,78 57,3563122,6544179,7843
44. Maja Kušt Vih Ž35 179,71 65,7947119,7449179,7144
45. Zvjezdana Govedarica Jap Ž55 177,06 52,8176116,6854177,0645
46. Tomislav Meštrović Kap M35 172,86 48,1890107,9067172,8646
47. Dora Težak Vih Ž21A 171,61 57,5862110,6862171,6147
48. Branimir Putniković Kap M35 170,37 55,2271111,0061170,3748
49. Duje Rako Vih M35 170,31 50,1081108,0766170,3149
50. Martin Meštrović Kap M16 169,94 43,41103113,0557169,9450
51. Željka Ilijašev Kap Ž55 169,16 67,0944121,1247169,1651
52. Miroslav Hainž Var M35 167,07 46,5895103,1274167,0752
53. Zdenko Horjan Vih M21A 166,70 56,2367119,3350166,7053
54. Sabina Rako Vih Ž35 165,74 52,8675103,8772165,7454
55. Dalibor Stankovski Jel M35 165,46 41,17108103,8673165,4655
56. Branimir Pongrac Jap M35 165,43 75,432575,43104165,4356
57. Marija Jazvić Mioković Kap Ž45 164,89 51,7779115,4856164,8957
58. Petar Jurač Vih M20 163,71 57,2064105,5270163,7158
59. Sara Delić Jap Ž16 162,55 45,239999,0580162,5559
60. Wanda Kovač Kap Ž20 161,33 74,8028105,1671161,3360
61. Viktoria Šantić Bje Ž12 160,97 41,8010790,9791160,9761
62. Marin Tanković Jel M14 160,58 45,19100101,9575160,5862
63. Karlo Lesjak Jap M16 160,17 40,70110108,6465160,1763
64. Dora Delić Jap Ž16 160,00 80,00100160,0064
65. Mirka Jakšić Mak Ž45 158,30 50,9980107,4569158,3065
66. Irena Čorko Meštrović Kap Ž35 157,36 85,5212157,3611157,3666
67. Sanda Berženji Kap Ž35 157,21 88,3211157,2112157,2167
68. Violeta Čalić Vih Ž35 156,85 59,0758111,8759156,8568
69. Luna Bajrektarević Vih Ž14 155,28 31,02128101,0276155,2869
70. Noa Kelc Jel M20 154,11 90,006154,1115154,1170
71. Ivan Bublić Kap M35 153,88 70,16114153,8871
72. Franko Čukoić Jel M14 152,71 47,379399,0081152,7172
72. Zdenka Petra Štambuk Mer Ž20 152,71 62,71126152,7172
74. Mladen Jelić Kap M55 152,10 48,2889101,0077152,1074
75. Bojan Vukelić Mak M45 150,92 58,3560107,9067150,9275
76. Aida Krkić Drobić Vih Ž35 150,17 54,147496,0582150,1776
77. Gabrijel Solenički Jel M16 150,06 70,54112150,0677
78. Ivor Mikulčić Vih M21B 150,00 50,0082100,0078150,0078
79. Saša Horvat Mak M55 148,90 38,2811692,1586148,9079
80. Sabina Seražin Korper Jel Ž35 147,55 75,2227147,5520147,5580
81. Vlatko Tounec Kap M45 146,23 54,997391,5088146,2381
82. Ines Jurač Vih Ž45 142,28 52,357795,6283142,2882
83. Darko Merunka Mak M55 140,00 70,003370,00117140,0083
84. Daniel Fabijanić Jel M35 139,68 50,20149139,6884
85. Mirjana Mandić Jap Ž45 139,43 56,156891,0589139,4385
86. Vedran Bijelić Bje M35 138,51 65,9446138,5128138,5186
87. Franjo Budi Jap M45 135,79 70,33113135,7987
88. Petra Plevnik Bje Ž21B 133,73 37,1211887,1297133,7388
89. Antonija Orlić Bje Ž45 132,18 67,0944132,1834132,1889
90. Vibor Strmečki Mak M16 130,29 75,10105130,2990
91. Suzana Stanić Kap Ž21B 129,24 49,098685,2398129,2491
92. Vladimir Spasić Kap M35 129,18 55,567055,56133129,1892
93. Milan Turkalj Var M70 127,69 35,7811978,86102127,6993
94. Jure Rako Vih M12 127,47 45,479866,83123127,4794
95. Mile Mioković Kap M55 126,64 65,35125126,6495
96. Jelena Brezak Kap Ž35 126,21 62,4254126,2141126,2196
97. Kimi Maria Gobec Vih Ž20 125,56 38,7911568,43120125,5697
98. Tomislav Gojmerac Mer M45 124,43 48,898787,7495124,4398
99. Beata Adrianna Glinska Kap Ž45 123,21 72,8331123,2143123,2199
100. Luka Kosić Jap M45 123,01 57,796157,79131123,01100
101. Srebrenka Vuk Kap Ž45 122,21 56,9865122,2145122,21101
102. Erik Tot Jap M12 120,54 70,003370,00117120,54102
103. Jasminka Cindrić Perković Međ Ž45 117,98 56,4166117,9852117,98103
104. Josip Matijašić Vih M55 116,48 31,6312672,34109116,48104
105. Lana Gerjević Kap Ž35 114,54 49,42150114,54105
106. Vlatka Stupalo Vih Ž35 113,29 51,07146113,29106
107. Vladimir Trivunović Kap M45 112,88 59,6657112,8858112,88107
108. Mirjana Horvat Mak Ž45 111,04 49,14151111,04108
109. Juraj Otmačić Jap M12 110,63 40,63111110,6363110,63109
110. Nikola Tot Jap M35 110,33 46,83156110,33110
111. Borna Kuzmanić Jap M20 109,73 42,4910582,2399109,73111
112. Hana Glušica Kap Ž21B 109,63 35,1612172,75108109,63112
113. Patrick Milković Jap M20 109,00 63,9551109,0064109,00113
114. Ivana Stankovski Kap Ž35 105,33 44,28164105,33114
115. Mladen Vukmanović Kap M45 104,99 51,17145104,99115
116. Aljoša Parotat Kap M45 102,81 52,43140102,81116
117. Ivan Ivo Penić Kap M35 101,86 44,9410144,94162101,86117
118. Mirja Pavić Jap Ž21A 100,00 100,00118
118. Matija Razum Jap M21A 100,00 100,0078100,00118
120. Jelena Lesjak Jap Ž21B 98,81 48,8115298,81120
121. Teodora Kučinac Vih Ž55 98,50 52,147852,1414198,50121
122. Matija Kučinac Vih M21A 96,55 43,0416796,55122
123. Ines Ostajmer Vih Ž12 95,25 25,1313565,6812495,25123
124. Melissa Drobić Vih Ž16 95,20 49,868495,208495,20124
125. Celesta Tot Jap Ž12 94,82 19,9614170,1411594,82125
126. Nera Ban Vih Ž12 93,09 46,6015793,09126
127. Hrvoje Dasović Kap M45 93,00 48,308893,008593,00127
128. Rafael Sandalj Jap M55 91,61 46,589591,618791,61128
129. Marija Gradečak Galović Kap Ž45 91,01 44,5110291,019091,01129
130. Ana Kovačić Vih Ž21A 90,54 41,8810641,8817090,54130
131. Boris Mazić Vih M45 90,18 47,2115590,18131
132. Dorja Salopek Ris Ž20 90,00 90,009290,00132
133. Domagoj Šantić Bje M45 89,14 48,089189,149489,14133
134. Nika Juričan Var Ž12 89,00 23,6313859,7212989,00134
135. Alen Vodopijevec Vih M45 87,31 40,3311287,319687,31135
136. Daria Koceić Trinajstić Vih Ž45 84,86 39,5117484,86136
137. Karlo Trinajstić Vih M14 83,72 41,3917183,72137
138. Ivica Bertol Vih M35 81,73 35,2412035,2418081,73138
139. Veronika Šantić Bje Ž12 80,11 47,899247,8915480,11139
140. Tihomir Salopek Ris M45 80,00 80,0010080,00140
141. Anabella Juranić Jel Ž12 79,16 23,6213951,7014279,16141
142. Zdravko Šaflin Jel M55 77,53 46,829477,5310377,53142
143. Vid Koletić Jap M12 76,48 19,6620676,48143
144. Luka Filetin Kap M21A 73,63 73,6310673,63144
145. Tihon Salopek Ris M21A 73,25 73,2510773,25145
146. Damir Miljković Jel M45 71,96 71,963271,9611071,96146
147. Ana Šiprak Stastny Kap Ž21B 71,60 33,6818371,60147
148. Iva Džeba Vih Ž21B 71,54 50,008271,5411171,54148
149. Helena Ćubela Jel Ž14 70,27 25,2613348,8115270,27149
150. Lobel Horvat Mak M21A 70,08 70,0811670,08150
151. Ivica Mesić Vih M65 70,00 70,0011770,00151
151. Luka Tot Jap M12 70,00 70,00151
153. Siniša Slijepčević Mak M45 69,55 34,0618269,55153
154. Željka Fištrek Kap Ž35 67,49 67,4912167,49154
155. Miroslav Besten Jel M55 67,26 33,6512333,6518467,26155
156. Nina Mioković Kap Ž20 67,04 40,0411367,0412267,04156
157. Bože Đipalo Bje M21B 66,03 30,6119166,03157
158. Paula Prpić Vih Ž21B 64,23 43,3016564,23158
159. Ivan Novosel Jap M21B 62,08 30,6619062,08159
160. Ante Balić Kap M21B 62,05 31,6812562,0512762,05160
161. Dorijan Tubin Jel M12 61,75 49,278561,7512861,75161
162. Tomislav Jurač Vih M21B 61,53 38,2011738,2017561,53162
163. Gabrijela Baburek Jap Ž45 58,39 58,395958,3913058,39163
164. Ana Beblek Jel Ž21B 57,96 28,1419657,96164
165. Josipa Vincetić Vih Ž21B 57,26 31,5918857,26165
166. Marijana Žgela Putniković Kap Ž35 55,94 55,946955,9413255,94166
167. Ines Kos Kap Ž35 55,12 55,1213455,12167
168. Mladenka Čuljak Gross Kap Ž55 55,08 55,087255,0813555,08168
169. Željko Ulip Mak M70 54,68 54,6813654,68169
170. Monika Pavić Vih Ž16 54,13 54,1313754,13170
171. Vjekoslav Klarić Kap M21B 53,93 30,4212953,9313853,93171
172. Bernardica Stipić Vih Ž35 53,41 53,4113953,41172
173. Viktor Ignjat Ivezić Vih M14 51,69 51,6914351,69173
174. Željka Gajdek Jel Ž45 51,55 51,5514451,55174
175. Maja Gverić Kap Ž12 50,99 25,1713450,9914750,99175
176. Daniela Popović Budi Jap Ž45 50,30 50,3014850,30176
177. Damir Tubin Jel M35 48,63 48,63177
178. Dejan Juranić Jel M21B 46,87 20,7514020,7520546,87178
179. Jakov Bijelić Bje M14 46,69 46,69179
180. Lovorka Čaja Vih Ž21A 46,03 46,0315846,03180
181. Domagoj Delimar Kap M35 45,80 45,80181
182. Sandra Perica Cvjetko Jap Ž45 45,70 45,7015945,70182
183. Davor Ambreković Vih M21B 45,54 26,3813245,5416045,54183
184. Krunoslav Peh Kap M21A 45,16 45,1616145,16184
185. Lovro Pinjušić Jap M14 44,59 44,5916344,59185
186. Branko Ostajmer Vih M21B 44,31 25,8119844,31186
187. Ana Dasović Kap Ž12 43,12 43,1216643,12187
188. Juraj Matej Ćurdo Vih M21B 42,88 17,3914242,8816842,88188
189. Iva Tatić Vih Ž45 42,87 42,8710442,8716942,87189
190. Lana Babogredac Vih Ž12 42,31 26,6413126,6419742,31190
191. Zvonimir Fernežir Jap M45 40,80 40,8010940,8017240,80191
192. Ivica Jaklinović Vih M21B 40,21 17,6420840,21192
193. Tomislav Domjanić Mak M55 39,66 39,66193
194. Kaan Yelen Vih M20 39,65 39,6511439,6517339,65194
195. Josip Leovac Jap M45 39,46 39,46195
196. Teo Mance Vih M14 38,86 38,86196
197. Marija Schubert Var Ž45 37,94 37,9417637,94197
198. Oliver Skočić Vih M12 37,49 37,4917737,49198
199. Marcela Cerovac Kap Ž12 36,72 36,7217836,72199
200. Tomislav Filipčić Bje M45 36,42 36,4217936,42200
201. Borna Miljković Jel M21B 34,52 34,5212234,5218134,52201
202. Petra Ban Vih Ž21B 33,36 33,3618533,36202
203. Darko Raškaj Kap M55 32,77 32,7712432,7718632,77203
204. Matea Ban Vih Ž12 31,69 31,6918731,69204
205. Marta Nikolić Vih Ž21B 31,68 31,68205
206. Klara Majetić Vih Ž12 31,54 18,2420731,54206
207. Damir Kipčić Vih M21B 31,52 31,5212731,5218931,52207
208. Ema Jurač Vih Ž14 30,49 30,4919230,49208
209. Predrag Labaš Var M55 30,02 30,0213030,0219330,02209
210. Petar Kaniški Mak M14 28,74 28,7419428,74210
211. Tereza Vuković Kap Ž21B 28,16 28,1619528,16211
212. Lovro Krišto Vih M21B 25,04 25,0413625,0419925,04212
213. Zvjezdana Babogredac Vih Ž21B 24,83 24,8313724,8320024,83213
214. Ivan Šantek Var M21B 23,73 23,7320123,73214
215. Iva Žulić Vih Ž21B 22,89 22,8920222,89215
216. Krista Palić Vih M21B 22,73 22,73216
217. Ana Markulin Vih Ž21B 22,42 22,4220322,42217
218. Toni Budrović Vih M21B 22,38 22,38218
219. Eva Šantek Var Ž14 22,05 22,0520422,05219
220. Tomislav Krajačić Vih M21B 17,18 17,1814317,1820917,18220
221. Helena Slijepčević Mak Ž12 16,43 16,4321016,43221
222. Ana Leovac Jap Ž12 12,50 12,50222
Ana Budi Jap Ž14
Nina Viktorija Miković Vih Ž21B
Iva Pintur Kap Ž21B
Matej Domjanić Mak M20
Alida Sokolović Bje Ž55
Marina Bednjanec Vih Ž21B
Mile Boban Mer M55
Jan Ramač Vih M21B
Darijana Jurić Vih Ž21B
Mihaela Marija Perković Vih Ž21B
Boro Brnić Mer M21B
Nataša Lavicki Šatović Vih Ž55
Greta Kaniški Mak Ž14
Nela Ševerdija Vih Ž21B
Vladimir Miovec Jel M14
Kristina Kostić Vih Ž21B
Nataša Preis-Bedenik Kap Ž21B
Radovan Čepelak Mak M70
Jakov Boban Mer M16
Petar Sabljić Vih M12
Ines Mance Vih Ž21B