Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Kumulativni doprinos klubu po trkama
Sve kategorije
# | ime i prezime | klub | kat | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | 12. trka | 13. trka | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tena Sakar Vukić | Mak | Ž21A | 1217,75 | 100,00 | 1 | 187,96 | 2 | 273,30 | 2 | 352,84 | 3 | 452,84 | 2 | 552,40 | 2 | 648,97 | 2 | 739,36 | 1 | 839,36 | 1 | 925,66 | 1 | 1025,66 | 1 | 1119,38 | 1 | 1217,75 | 1 |
2. | Vinka Vukmanović | Kap | Ž21A | 1159,50 | 95,67 | 3 | 195,67 | 1 | 293,99 | 1 | 393,99 | 1 | 481,05 | 1 | 581,05 | 1 | 681,05 | 1 | 681,05 | 3 | 774,95 | 3 | 874,95 | 3 | 959,50 | 3 | 1059,50 | 3 | 1159,50 | 2 |
3. | Sonja Jantar | Jap | Ž35 | 1151,37 | 90,00 | 6 | 180,00 | 3 | 265,82 | 3 | 355,82 | 2 | 445,82 | 3 | 535,82 | 3 | 625,82 | 3 | 715,82 | 2 | 805,82 | 2 | 895,82 | 2 | 971,37 | 2 | 1061,37 | 2 | 1151,37 | 3 |
4. | Jakov Lesjak | Jap | M21A | 1034,65 | 91,20 | 4 | 91,20 | 83 | 191,20 | 31 | 273,14 | 13 | 373,14 | 10 | 453,17 | 7 | 542,70 | 6 | 642,70 | 4 | 742,70 | 4 | 842,70 | 4 | 942,70 | 4 | 1034,65 | 4 | 1034,65 | 4 |
5. | Zdenka Petra Štambuk | Mer | Ž20 | 962,71 | – | 62,71 | 122 | 152,71 | 69 | 242,71 | 29 | 332,71 | 17 | 422,71 | 13 | 512,71 | 9 | 602,71 | 7 | 692,71 | 7 | 782,71 | 7 | 872,71 | 6 | 962,71 | 5 | 962,71 | 5 | |
6. | Paula Pavlin | Vih | Ž20 | 957,41 | 90,00 | 6 | 150,56 | 15 | 223,22 | 13 | 307,50 | 8 | 394,78 | 5 | 471,60 | 6 | 550,18 | 5 | 631,04 | 6 | 712,44 | 6 | 796,18 | 5 | 879,78 | 5 | 957,41 | 6 | 957,41 | 6 |
7. | Petar Delić | Mak | M35 | 948,48 | 90,00 | 6 | 180,00 | 3 | 180,00 | 38 | 270,00 | 14 | 348,11 | 13 | 427,46 | 12 | 500,57 | 10 | 590,57 | 9 | 680,57 | 8 | 770,57 | 8 | 858,48 | 8 | 948,48 | 7 | 948,48 | 7 |
8. | Gabriel Šiljevinac | Jel | M20 | 927,36 | 89,65 | 10 | 151,98 | 14 | 229,65 | 11 | 229,65 | 40 | 305,39 | 26 | 395,39 | 19 | 478,50 | 14 | 568,50 | 12 | 658,50 | 10 | 747,36 | 9 | 837,36 | 9 | 927,36 | 8 | 927,36 | 8 |
9. | Neda Gobec | Vih | Ž45 | 911,44 | 65,52 | 49 | 134,17 | 30 | 207,64 | 19 | 267,92 | 17 | 335,09 | 16 | 401,28 | 16 | 477,18 | 15 | 543,00 | 16 | 610,44 | 15 | 677,90 | 14 | 751,44 | 13 | 831,44 | 12 | 911,44 | 9 |
10. | Paola Rako | Vih | Ž16 | 901,05 | 80,00 | 17 | 159,85 | 8 | 236,62 | 8 | 277,85 | 10 | 357,85 | 11 | 437,85 | 11 | 496,79 | 11 | 576,79 | 11 | 652,61 | 12 | 726,47 | 11 | 790,92 | 11 | 855,35 | 10 | 901,05 | 10 |
11. | Damir Gobec | Vih | M45 | 895,70 | 78,76 | 21 | 155,77 | 12 | 232,29 | 9 | 312,29 | 7 | 384,42 | 8 | 438,63 | 9 | 518,63 | 7 | 584,99 | 10 | 658,37 | 11 | 735,70 | 10 | 815,70 | 10 | 815,70 | 13 | 895,70 | 11 |
12. | Branimir Pongrac | Jap | M35 | 892,80 | 75,43 | 25 | 75,43 | 102 | 165,43 | 53 | 233,10 | 36 | 318,00 | 22 | 396,06 | 18 | 467,86 | 17 | 552,66 | 14 | 552,66 | 20 | 634,04 | 17 | 724,04 | 16 | 802,80 | 15 | 892,80 | 12 |
13. | Gloria Šantić | Bje | Ž12 | 869,42 | 70,00 | 33 | 140,00 | 20 | 195,44 | 27 | 265,44 | 20 | 324,85 | 18 | 387,21 | 22 | 457,21 | 20 | 527,21 | 17 | 597,21 | 16 | 665,39 | 15 | 735,39 | 15 | 805,39 | 14 | 869,42 | 13 |
14. | Ivana Gobec | Vih | Ž45 | 866,67 | 80,00 | 17 | 160,00 | 6 | 240,00 | 5 | 320,00 | 5 | 400,00 | 4 | 480,00 | 5 | 557,48 | 4 | 637,48 | 5 | 717,48 | 5 | 788,23 | 6 | 866,67 | 7 | 866,67 | 9 | 866,67 | 14 |
15. | Jan Erben | Jel | M20 | 839,65 | 67,32 | 43 | 139,94 | 24 | 199,63 | 22 | 261,11 | 22 | 351,11 | 12 | 396,34 | 17 | 463,72 | 19 | 463,72 | 27 | 531,47 | 26 | 609,84 | 23 | 688,77 | 18 | 760,28 | 16 | 839,65 | 15 |
16. | Željka Vendler Čepelak | Mak | Ž65 | 837,14 | 70,00 | 33 | 140,00 | 20 | 210,00 | 14 | 277,14 | 11 | 347,14 | 14 | 417,14 | 14 | 487,14 | 13 | 557,14 | 13 | 627,14 | 13 | 697,14 | 12 | 767,14 | 12 | 837,14 | 11 | 837,14 | 16 |
17. | Nikolina Šantić | Bje | Ž35 | 833,44 | 75,32 | 26 | 131,88 | 32 | 188,35 | 32 | 276,06 | 12 | 344,07 | 15 | 413,07 | 15 | 413,07 | 30 | 493,58 | 22 | 547,56 | 22 | 616,73 | 19 | 684,99 | 20 | 752,41 | 17 | 833,44 | 17 |
18. | Martina Bedeković Tanković | Jel | Ž35 | 819,50 | 81,23 | 16 | 141,33 | 18 | 231,33 | 10 | 231,33 | 38 | 310,68 | 24 | 380,57 | 23 | 466,32 | 18 | 512,22 | 19 | 579,77 | 17 | 647,56 | 16 | 737,56 | 14 | 737,56 | 19 | 819,50 | 18 |
19. | Sara Delić | Jap | Ž16 | 814,24 | 45,23 | 99 | 99,05 | 74 | 162,55 | 56 | 217,40 | 47 | 274,06 | 42 | 345,03 | 35 | 388,81 | 41 | 465,92 | 26 | 545,92 | 23 | 615,26 | 20 | 687,95 | 19 | 749,98 | 18 | 814,24 | 19 |
20. | Karlo Lesjak | Jap | M16 | 808,83 | 40,70 | 110 | 108,64 | 59 | 160,17 | 60 | 232,98 | 37 | 288,56 | 33 | 362,35 | 30 | 423,71 | 27 | 487,98 | 24 | 552,24 | 21 | 598,10 | 24 | 653,92 | 25 | 733,92 | 20 | 808,83 | 20 |
21. | Filip Vujanić | Jap | M21A | 788,71 | 90,48 | 5 | 90,48 | 87 | 172,33 | 44 | 250,40 | 25 | 250,40 | 60 | 250,40 | 79 | 350,40 | 58 | 442,99 | 32 | 442,99 | 44 | 530,41 | 35 | 619,67 | 27 | 704,85 | 23 | 788,71 | 21 |
22. | Roko Vukić | Mak | M14 | 782,84 | 70,00 | 33 | 140,00 | 20 | 210,00 | 14 | 210,00 | 55 | 274,09 | 41 | 324,76 | 45 | 387,54 | 42 | 444,09 | 31 | 503,65 | 31 | 572,84 | 27 | 642,84 | 26 | 712,84 | 22 | 782,84 | 22 |
23. | Maja Cvitković | Vih | Ž55 | 761,39 | 46,52 | 97 | 116,52 | 49 | 184,61 | 35 | 248,56 | 26 | 301,84 | 28 | 362,47 | 29 | 432,47 | 25 | 502,47 | 20 | 572,47 | 18 | 628,79 | 18 | 697,39 | 17 | 697,39 | 24 | 761,39 | 23 |
24. | Josip Vujanić | Jap | M21A | 760,43 | 100,00 | 1 | 100,00 | 72 | 194,02 | 29 | 294,02 | 9 | 391,82 | 6 | 491,82 | 4 | 491,82 | 12 | 491,82 | 23 | 491,82 | 33 | 588,64 | 26 | 671,07 | 23 | 671,07 | 29 | 760,43 | 24 |
25. | Branka Fabek | Jap | Ž55 | 743,27 | 70,00 | 33 | 126,68 | 35 | 196,68 | 26 | 266,68 | 18 | 309,10 | 25 | 343,77 | 36 | 410,12 | 33 | 410,12 | 43 | 463,41 | 39 | 533,41 | 34 | 603,27 | 33 | 673,27 | 28 | 743,27 | 25 |
26. | Darko Merunka | Mak | M55 | 731,63 | 70,00 | 33 | 70,00 | 113 | 140,00 | 80 | 207,76 | 60 | 277,76 | 38 | 326,95 | 44 | 396,95 | 40 | 459,43 | 29 | 529,43 | 27 | 529,43 | 36 | 599,43 | 34 | 661,63 | 30 | 731,63 | 26 |
27. | Dario Štambuk | Mer | M55 | 726,95 | 65,13 | 50 | 135,13 | 29 | 198,98 | 23 | 266,68 | 18 | 266,68 | 49 | 332,95 | 41 | 397,04 | 39 | 460,46 | 28 | 526,19 | 28 | 596,19 | 25 | 665,11 | 24 | 726,95 | 21 | 726,95 | 27 |
28. | Milan Turkalj | Var | M70 | 719,56 | 35,78 | 119 | 78,86 | 99 | 127,69 | 94 | 190,26 | 70 | 224,86 | 75 | 264,28 | 72 | 331,54 | 64 | 401,54 | 47 | 471,54 | 37 | 541,54 | 33 | 611,54 | 31 | 649,56 | 32 | 719,56 | 28 |
29. | Noa Kelc | Jel | M20 | 701,78 | 90,00 | 6 | 154,11 | 13 | 154,11 | 67 | 237,78 | 33 | 323,13 | 19 | 373,95 | 26 | 373,95 | 46 | 373,95 | 53 | 451,60 | 42 | 541,60 | 32 | 611,78 | 30 | 611,78 | 37 | 701,78 | 29 |
30. | Predrag Markulinčić | Međ | M45 | 694,01 | 80,00 | 17 | 157,01 | 11 | 237,01 | 7 | 237,01 | 34 | 312,90 | 23 | 392,90 | 20 | 472,38 | 16 | 552,38 | 15 | 614,01 | 14 | 614,01 | 21 | 614,01 | 29 | 694,01 | 25 | 694,01 | 30 |
31. | Marija Jazvić Mioković | Kap | Ž45 | 693,67 | 51,77 | 79 | 115,48 | 50 | 164,89 | 54 | 209,04 | 57 | 257,79 | 57 | 321,73 | 46 | 401,73 | 36 | 401,73 | 46 | 478,74 | 35 | 529,20 | 37 | 584,07 | 36 | 652,41 | 31 | 693,67 | 31 |
32. | Sabina Rako | Vih | Ž35 | 692,22 | 52,86 | 75 | 103,87 | 66 | 165,74 | 51 | 215,72 | 51 | 283,90 | 36 | 362,77 | 28 | 422,61 | 28 | 496,54 | 21 | 557,95 | 19 | 557,95 | 28 | 557,95 | 39 | 626,58 | 34 | 692,22 | 32 |
33. | Zvjezdana Govedarica | Jap | Ž55 | 691,53 | 52,81 | 76 | 116,68 | 48 | 177,06 | 42 | 219,10 | 46 | 284,43 | 35 | 347,77 | 33 | 411,41 | 31 | 411,41 | 42 | 455,03 | 41 | 505,30 | 39 | 575,30 | 37 | 635,28 | 33 | 691,53 | 33 |
34. | Ema Juričan | Var | Ž14 | 680,32 | 70,00 | 33 | 126,75 | 34 | 196,75 | 25 | 196,75 | 63 | 266,75 | 48 | 330,32 | 42 | 400,32 | 38 | 470,32 | 25 | 540,32 | 25 | 610,32 | 22 | 680,32 | 21 | 680,32 | 26 | 680,32 | 34 |
35. | Viktoria Šantić | Bje | Ž12 | 678,61 | 41,80 | 107 | 90,97 | 86 | 160,97 | 58 | 160,97 | 87 | 230,97 | 69 | 300,97 | 57 | 300,97 | 78 | 351,66 | 67 | 420,95 | 51 | 490,88 | 43 | 552,99 | 40 | 618,75 | 35 | 678,61 | 35 |
36. | Luka Gojmerac | Mer | M16 | 678,11 | 80,00 | 17 | 160,00 | 6 | 240,00 | 5 | 320,00 | 5 | 382,69 | 9 | 438,11 | 10 | 518,11 | 8 | 598,11 | 8 | 678,11 | 9 | 678,11 | 13 | 678,11 | 22 | 678,11 | 27 | 678,11 | 36 |
37. | Marko Jurač | Vih | M20 | 672,41 | 78,72 | 22 | 148,47 | 16 | 226,78 | 12 | 226,78 | 41 | 226,78 | 72 | 226,78 | 90 | 290,64 | 85 | 290,64 | 88 | 361,14 | 75 | 446,88 | 53 | 514,33 | 46 | 600,29 | 40 | 672,41 | 37 |
38. | Robert Orehoci | Bje | M45 | 666,23 | 69,95 | 42 | 137,41 | 26 | 208,03 | 18 | 208,03 | 59 | 276,75 | 39 | 276,75 | 66 | 339,37 | 62 | 414,47 | 41 | 476,42 | 36 | 544,21 | 30 | 605,84 | 32 | 605,84 | 38 | 666,23 | 38 |
39. | Nenad Mihaljević | Vih | M65 | 666,06 | 70,00 | 33 | 111,11 | 54 | 181,11 | 37 | 251,11 | 24 | 321,11 | 21 | 391,11 | 21 | 446,95 | 21 | 516,95 | 18 | 543,47 | 24 | 543,47 | 31 | 543,47 | 41 | 596,06 | 41 | 666,06 | 39 |
40. | Emilija Ebenspanger | Kap | Ž55 | 665,39 | 57,35 | 63 | 122,65 | 40 | 179,78 | 40 | 230,12 | 39 | 290,87 | 32 | 350,33 | 31 | 410,82 | 32 | 453,04 | 30 | 503,66 | 30 | 550,69 | 29 | 617,12 | 28 | 617,12 | 36 | 665,39 | 40 |
41. | Jan Gobec | Vih | M21A | 664,94 | 61,93 | 55 | 61,93 | 124 | 139,04 | 83 | 139,04 | 101 | 215,59 | 78 | 296,02 | 60 | 357,81 | 55 | 357,81 | 65 | 436,39 | 47 | 436,39 | 58 | 501,96 | 51 | 585,14 | 43 | 664,94 | 41 |
42. | Mile Mioković | Kap | M55 | 661,30 | 65,35 | 121 | 126,64 | 96 | 196,64 | 65 | 262,33 | 54 | 316,24 | 50 | 368,43 | 50 | 368,43 | 59 | 407,00 | 56 | 475,82 | 46 | 535,87 | 42 | 603,26 | 39 | 661,30 | 42 | ||
43. | Bojana Nikolić | Vih | Ž45 | 649,55 | 65,74 | 48 | 125,08 | 38 | 191,86 | 30 | 248,10 | 27 | 248,10 | 63 | 306,64 | 55 | 372,36 | 47 | 372,36 | 54 | 372,36 | 69 | 435,78 | 59 | 510,86 | 48 | 579,87 | 45 | 649,55 | 43 |
44. | Dora Delić | Jap | Ž16 | 640,00 | 80,00 | 97 | 160,00 | 61 | 240,00 | 31 | 240,00 | 67 | 240,00 | 83 | 320,00 | 66 | 320,00 | 75 | 320,00 | 90 | 400,00 | 70 | 480,00 | 58 | 560,00 | 52 | 640,00 | 44 | ||
45. | Marijana Žgela Putniković | Kap | Ž35 | 636,82 | 55,94 | 69 | 55,94 | 130 | 55,94 | 161 | 110,82 | 126 | 175,47 | 95 | 240,77 | 81 | 310,63 | 70 | 370,43 | 56 | 370,43 | 70 | 444,01 | 54 | 517,70 | 45 | 568,06 | 47 | 636,82 | 45 |
46. | Marin Tanković | Jel | M14 | 635,55 | 45,19 | 100 | 101,95 | 69 | 160,58 | 59 | 160,58 | 88 | 224,93 | 74 | 256,52 | 76 | 304,60 | 74 | 374,60 | 51 | 444,60 | 43 | 511,11 | 38 | 561,41 | 38 | 585,26 | 42 | 635,55 | 46 |
47. | Violeta Čalić | Vih | Ž35 | 630,08 | 59,07 | 58 | 111,87 | 53 | 156,85 | 65 | 217,31 | 48 | 279,34 | 37 | 335,96 | 38 | 400,83 | 37 | 400,83 | 48 | 400,83 | 59 | 458,61 | 48 | 512,11 | 47 | 561,16 | 50 | 630,08 | 47 |
48. | Duje Rako | Vih | M35 | 619,59 | 50,10 | 81 | 108,07 | 60 | 170,31 | 47 | 223,33 | 43 | 272,74 | 43 | 310,03 | 53 | 357,19 | 56 | 427,93 | 37 | 493,04 | 32 | 493,04 | 42 | 493,04 | 53 | 554,81 | 53 | 619,59 | 48 |
49. | Karlo Gobec | Vih | M55 | 617,26 | 63,89 | 52 | 126,56 | 36 | 185,02 | 34 | 246,83 | 28 | 246,83 | 65 | 316,83 | 48 | 368,31 | 51 | 433,04 | 36 | 490,85 | 34 | 490,85 | 44 | 490,85 | 55 | 560,85 | 51 | 617,26 | 49 |
50. | Miroslav Hainž | Var | M35 | 613,85 | 46,58 | 95 | 103,12 | 68 | 167,07 | 50 | 167,07 | 82 | 214,65 | 79 | 272,12 | 68 | 309,11 | 72 | 309,11 | 78 | 350,86 | 82 | 415,17 | 65 | 491,13 | 54 | 564,78 | 49 | 613,85 | 50 |
51. | Domagoj Šantić | Bje | M45 | 598,30 | 48,08 | 91 | 89,14 | 90 | 89,14 | 131 | 130,39 | 110 | 175,55 | 94 | 222,85 | 93 | 283,43 | 88 | 334,53 | 72 | 384,11 | 63 | 435,43 | 60 | 489,43 | 56 | 538,48 | 54 | 598,30 | 51 |
52. | Željka Ilijašev | Kap | Ž55 | 597,01 | 67,09 | 44 | 121,12 | 43 | 169,16 | 49 | 234,62 | 35 | 304,62 | 27 | 374,62 | 24 | 434,32 | 24 | 434,32 | 35 | 434,32 | 48 | 477,70 | 45 | 477,70 | 59 | 536,63 | 55 | 597,01 | 52 |
53. | Luka Kosić | Jap | M45 | 592,13 | 57,79 | 61 | 57,79 | 128 | 123,01 | 101 | 190,05 | 71 | 261,23 | 55 | 330,22 | 43 | 404,16 | 35 | 404,16 | 45 | 466,73 | 38 | 466,73 | 47 | 466,73 | 61 | 525,69 | 58 | 592,13 | 53 |
54. | Gabrijel Solenički | Jel | M16 | 584,43 | 70,54 | 109 | 150,06 | 74 | 214,26 | 53 | 294,26 | 30 | 374,26 | 25 | 374,26 | 45 | 374,26 | 52 | 424,43 | 49 | 504,43 | 41 | 584,43 | 35 | 584,43 | 44 | 584,43 | 54 | ||
55. | Tomislav Kaniški | Mak | M45 | 579,66 | 74,43 | 29 | 135,66 | 28 | 208,50 | 17 | 208,50 | 58 | 288,50 | 34 | 288,50 | 64 | 359,58 | 54 | 359,58 | 63 | 439,58 | 46 | 439,58 | 57 | 439,58 | 64 | 515,96 | 60 | 579,66 | 55 |
56. | Vibor Strmečki | Mak | M16 | 568,93 | 75,10 | 104 | 130,29 | 91 | 181,79 | 77 | 247,38 | 64 | 307,82 | 54 | 378,57 | 44 | 378,57 | 50 | 378,57 | 64 | 448,29 | 52 | 496,75 | 52 | 568,93 | 46 | 568,93 | 56 | ||
57. | Ivana Horbec | Vih | Ž45 | 567,81 | 73,22 | 30 | 136,40 | 27 | 200,81 | 21 | 254,31 | 23 | 321,37 | 20 | 373,91 | 27 | 442,69 | 22 | 442,69 | 33 | 505,27 | 29 | 505,27 | 40 | 505,27 | 50 | 567,81 | 48 | 567,81 | 57 |
58. | Juraj Otmačić | Jap | M12 | 567,14 | 40,63 | 111 | 110,63 | 57 | 110,63 | 110 | 180,63 | 78 | 250,63 | 59 | 315,03 | 51 | 363,90 | 53 | 363,90 | 61 | 394,12 | 62 | 440,06 | 56 | 510,06 | 49 | 510,06 | 61 | 567,14 | 58 |
59. | Majda Vidaković | Kap | Ž20 | 541,13 | 85,18 | 13 | 141,01 | 19 | 207,63 | 20 | 265,10 | 21 | 265,10 | 50 | 265,10 | 71 | 312,52 | 68 | 312,52 | 77 | 363,61 | 74 | 413,73 | 66 | 483,34 | 57 | 483,34 | 65 | 541,13 | 59 |
60. | Jure Rako | Vih | M12 | 537,21 | 45,47 | 98 | 66,83 | 119 | 127,47 | 95 | 153,50 | 93 | 190,95 | 87 | 240,41 | 82 | 310,41 | 71 | 371,51 | 55 | 419,33 | 53 | 419,33 | 63 | 419,33 | 67 | 485,51 | 64 | 537,21 | 60 |
61. | Gabrijela Baburek | Jap | Ž45 | 536,02 | 58,39 | 59 | 58,39 | 127 | 58,39 | 158 | 114,77 | 122 | 176,50 | 93 | 237,38 | 85 | 295,89 | 82 | 295,89 | 85 | 354,33 | 79 | 405,47 | 69 | 476,77 | 60 | 536,02 | 56 | 536,02 | 61 |
62. | Branimir Putniković | Kap | M35 | 532,64 | 55,22 | 71 | 111,00 | 55 | 170,37 | 46 | 214,43 | 52 | 259,26 | 56 | 259,26 | 73 | 300,80 | 79 | 362,01 | 62 | 406,97 | 57 | 406,97 | 68 | 406,97 | 73 | 472,14 | 67 | 532,64 | 62 |
63. | Antonija Orlić | Bje | Ž45 | 529,94 | 67,09 | 44 | 132,18 | 31 | 132,18 | 90 | 161,00 | 86 | 161,00 | 104 | 161,00 | 115 | 227,24 | 100 | 303,35 | 82 | 376,01 | 67 | 456,01 | 51 | 529,94 | 43 | 529,94 | 57 | 529,94 | 63 |
64. | Maja Kušt | Vih | Ž35 | 521,40 | 65,79 | 47 | 119,74 | 45 | 179,71 | 41 | 216,30 | 49 | 262,73 | 53 | 319,90 | 47 | 369,52 | 48 | 369,52 | 57 | 404,31 | 58 | 458,60 | 49 | 521,40 | 44 | 521,40 | 59 | 521,40 | 64 |
65. | Daniel Fabijanić | Jel | M35 | 518,11 | 50,20 | 146 | 139,68 | 81 | 222,66 | 44 | 292,12 | 31 | 292,12 | 62 | 356,25 | 57 | 356,25 | 66 | 356,25 | 77 | 356,25 | 83 | 356,25 | 93 | 437,21 | 74 | 518,11 | 65 | ||
66. | Jasminka Cindrić Perković | Međ | Ž45 | 515,38 | 56,41 | 66 | 117,98 | 47 | 117,98 | 104 | 157,56 | 91 | 157,56 | 106 | 157,56 | 119 | 197,85 | 113 | 262,16 | 96 | 262,16 | 106 | 316,98 | 96 | 382,69 | 78 | 442,08 | 72 | 515,38 | 66 |
67. | Srebrenka Vuk | Kap | Ž45 | 493,02 | 56,98 | 65 | 122,21 | 41 | 122,21 | 102 | 122,21 | 118 | 122,21 | 133 | 122,21 | 147 | 191,04 | 117 | 191,04 | 127 | 238,63 | 114 | 297,30 | 105 | 377,30 | 82 | 430,72 | 76 | 493,02 | 67 |
68. | Ivana Stankovski | Kap | Ž35 | 492,58 | 30,85 | 129 | 75,13 | 103 | 136,18 | 85 | 136,18 | 103 | 164,43 | 99 | 233,85 | 86 | 294,68 | 83 | 294,68 | 87 | 373,84 | 68 | 373,84 | 76 | 373,84 | 84 | 421,44 | 81 | 492,58 | 68 |
69. | Luna Bajrektarević | Vih | Ž14 | 490,79 | 31,02 | 128 | 101,02 | 70 | 155,28 | 66 | 219,45 | 45 | 271,58 | 44 | 341,58 | 37 | 387,40 | 43 | 420,79 | 39 | 420,79 | 52 | 420,79 | 62 | 420,79 | 66 | 490,79 | 62 | 490,79 | 69 |
70. | Ivana Kuzmanić | Jap | Ž45 | 489,32 | 63,03 | 53 | 120,92 | 44 | 184,09 | 36 | 184,09 | 74 | 251,87 | 58 | 311,42 | 52 | 368,70 | 49 | 368,70 | 58 | 368,70 | 71 | 368,70 | 78 | 417,89 | 68 | 417,89 | 82 | 489,32 | 70 |
71. | Ines Jurač | Vih | Ž45 | 487,44 | 52,35 | 77 | 95,62 | 77 | 142,28 | 79 | 142,28 | 99 | 142,28 | 115 | 142,28 | 130 | 201,17 | 110 | 201,17 | 120 | 255,63 | 109 | 313,78 | 99 | 371,46 | 85 | 428,98 | 77 | 487,44 | 71 |
72. | Ivan Pongrac | Jap | M70 | 485,78 | 70,00 | 33 | 140,00 | 20 | 210,00 | 14 | 210,00 | 55 | 275,78 | 40 | 345,78 | 34 | 415,78 | 29 | 415,78 | 40 | 415,78 | 54 | 415,78 | 64 | 415,78 | 69 | 485,78 | 63 | 485,78 | 72 |
73. | Veronika Šantić | Bje | Ž12 | 482,63 | 47,89 | 92 | 47,89 | 151 | 80,11 | 137 | 80,11 | 153 | 125,56 | 128 | 174,36 | 108 | 174,36 | 127 | 221,14 | 106 | 270,65 | 101 | 340,65 | 90 | 387,22 | 77 | 434,58 | 75 | 482,63 | 73 |
74. | Juraj Vukelić | Mak | M20 | 479,45 | 82,21 | 14 | 127,84 | 33 | 194,91 | 28 | 194,91 | 67 | 264,21 | 51 | 350,31 | 32 | 410,12 | 33 | 410,12 | 43 | 410,12 | 55 | 410,12 | 67 | 410,12 | 70 | 479,45 | 66 | 479,45 | 74 |
75. | Nika Juričan | Var | Ž12 | 479,18 | 23,63 | 139 | 59,72 | 126 | 89,00 | 132 | 122,95 | 117 | 162,30 | 102 | 181,37 | 103 | 228,27 | 99 | 285,72 | 92 | 318,03 | 91 | 372,42 | 77 | 409,18 | 71 | 409,18 | 85 | 479,18 | 75 |
76. | Tomislav Vuk | Vih | M21A | 473,37 | 76,40 | 24 | 76,40 | 101 | 134,46 | 88 | 181,91 | 76 | 248,65 | 62 | 305,56 | 56 | 367,69 | 52 | 367,69 | 60 | 367,69 | 73 | 367,69 | 80 | 367,69 | 87 | 424,94 | 78 | 473,37 | 76 |
77. | Dora Vukelić | Mak | Ž20 | 464,46 | 81,96 | 15 | 121,49 | 42 | 197,49 | 24 | 268,65 | 16 | 268,65 | 46 | 333,56 | 40 | 333,56 | 63 | 333,56 | 73 | 378,25 | 65 | 378,25 | 74 | 378,25 | 81 | 464,46 | 68 | 464,46 | 77 |
78. | Dalibor Stankovski | Jel | M35 | 464,42 | 41,17 | 108 | 103,86 | 67 | 165,46 | 52 | 165,46 | 83 | 214,65 | 79 | 269,66 | 69 | 324,05 | 65 | 324,05 | 74 | 399,42 | 61 | 399,42 | 72 | 399,42 | 76 | 464,42 | 69 | 464,42 | 78 |
79. | Saša Horvat | Mak | M55 | 461,51 | 38,28 | 116 | 92,15 | 80 | 148,90 | 76 | 204,70 | 61 | 267,88 | 47 | 267,88 | 70 | 301,12 | 77 | 301,12 | 83 | 354,25 | 80 | 354,25 | 85 | 354,25 | 95 | 410,96 | 83 | 461,51 | 79 |
80. | Mirjana Horvat | Mak | Ž45 | 460,22 | 49,14 | 148 | 111,04 | 109 | 158,75 | 90 | 216,75 | 77 | 259,09 | 74 | 305,83 | 73 | 305,83 | 79 | 352,60 | 81 | 352,60 | 86 | 352,60 | 96 | 394,04 | 90 | 460,22 | 80 | ||
81. | Rafael Sandalj | Jap | M55 | 460,18 | 46,58 | 95 | 91,61 | 81 | 91,61 | 126 | 132,03 | 109 | 132,03 | 123 | 132,03 | 136 | 170,85 | 130 | 215,14 | 110 | 259,56 | 107 | 317,06 | 95 | 364,37 | 88 | 423,89 | 80 | 460,18 | 81 |
82. | Patrick Milković | Jap | M20 | 458,08 | 63,95 | 51 | 109,00 | 58 | 109,00 | 114 | 109,00 | 129 | 195,24 | 85 | 255,34 | 77 | 312,47 | 69 | 381,06 | 49 | 458,08 | 40 | 458,08 | 50 | 458,08 | 62 | 458,08 | 70 | 458,08 | 82 |
83. | Melissa Drobić | Vih | Ž16 | 455,58 | 49,86 | 84 | 95,20 | 78 | 95,20 | 122 | 140,14 | 100 | 140,14 | 116 | 140,14 | 131 | 183,97 | 120 | 183,97 | 130 | 245,85 | 112 | 302,67 | 104 | 358,87 | 92 | 410,56 | 84 | 455,58 | 83 |
84. | Irena Čorko Meštrović | Kap | Ž35 | 455,30 | 85,52 | 12 | 157,36 | 9 | 157,36 | 63 | 226,20 | 42 | 226,20 | 73 | 226,20 | 92 | 304,28 | 76 | 304,28 | 81 | 376,41 | 66 | 376,41 | 75 | 376,41 | 83 | 376,41 | 97 | 455,30 | 84 |
85. | Tihomir Salopek | Ris | M45 | 451,92 | 80,00 | 97 | 80,00 | 138 | 80,00 | 154 | 80,00 | 165 | 155,60 | 120 | 155,60 | 140 | 155,60 | 148 | 155,60 | 165 | 235,60 | 126 | 308,30 | 111 | 380,85 | 93 | 451,92 | 85 | ||
86. | Ivor Mikulčić | Vih | M21B | 449,67 | 50,00 | 82 | 100,00 | 72 | 150,00 | 75 | 200,00 | 62 | 250,00 | 61 | 299,67 | 59 | 299,67 | 81 | 349,67 | 68 | 399,67 | 60 | 399,67 | 71 | 399,67 | 75 | 449,67 | 71 | 449,67 | 86 |
87. | Josip Matijašić | Vih | M55 | 448,67 | 31,63 | 126 | 72,34 | 106 | 116,48 | 105 | 148,94 | 96 | 189,20 | 89 | 226,66 | 91 | 262,35 | 92 | 294,98 | 86 | 326,24 | 89 | 362,40 | 81 | 408,50 | 72 | 408,50 | 87 | 448,67 | 87 |
