Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Vremena i plasmani po trkama
M21A
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | 12. trka | 13. trka | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakov Lesjak | OK Japetić | 691,95 | 35:37 | 2 | 35:06 | 1 | 48:27 | 3 | 80:09 | 1 | 40:04 | 3 | 42:12 | 2 | 32:30 | 1 | 34:58 | 1 | 69:31 | 1 | 43:14 | 1 | 67:18 | 2 | mp | |||
2. | Josip Vujanić | OK Japetić | 678,00 | 32:29 | 1 | 37:20 | 2 | 39:42 | 1 | 81:57 | 2 | 32:04 | 1 | 71:48 | 2 | 52:27 | 3 | dns | 31:58 | 3 | |||||||||
3. | Filip Vujanić | OK Japetić | 628,79 | 35:54 | 3 | 42:53 | 3 | 50:51 | 4 | mp | mp | 37:47 | 1 | 35:06 | 2 | 79:31 | 3 | 48:26 | 2 | 72:39 | 3 | 34:04 | 4 | ||||||
4. | Jan Gobec | OK Vihor | 541,22 | 52:27 | 5 | 45:31 | 4 | 104:42 | 4 | 39:52 | 2 | 61:09 | 6 | 44:30 | 2 | mp | 65:56 | 4 | 74:24 | 4 | 35:48 | 5 | |||||||
5. | Tomislav Vuk | OK Vihor | 425,92 | 42:31 | 4 | 60:27 | 5 | 83:40 | 7 | 120:06 | 5 | 56:21 | 5 | 60:49 | 4 | 108:06 | 6 | 58:59 | 7 | ||||||||||
6. | Matija Kučinac | OK Vihor | 425,69 | 65:36 | 6 | 62:11 | 6 | 131:20 | 6 | 50:04 | 4 | 60:50 | 5 | 106:16 | 5 | 45:24 | 6 | ||||||||||||
7. | Matija Razum | OK Japetić | 282,18 | 44:28 | 2 | 61:53 | 1 | 30:45 | 2 | ||||||||||||||||||||
8. | Lobel Horvat | OK Maksimir | 165,12 | 43:29 | 3 | 44:42 | 3 | ||||||||||||||||||||||
9. | Luka Filetin | OK Kapela | 144,71 | 59:33 | 5 | 102:42 | 3 | dns | |||||||||||||||||||||
10. | Zdenko Horjan | OK Vihor | 103,60 | 57:46 | 6 | 74:06 | 7 | ||||||||||||||||||||||
11. | Tihon Salopek | OK Ris | 100,00 | 28:34 | 1 |
Ž21A
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | 12. trka | 13. trka | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vinka Vukmanović | OK Kapela | 700,00 | 42:45 | 2 | 40:04 | 1 | 41:38 | 2 | 46:11 | 1 | 78:34 | 2 | 37:33 | 1 | 54:00 | 1 | 43:58 | 2 | 67:49 | 1 | 52:12 | 2 | 67:36 | 1 | 36:09 | 1 | ||
2. | Tena Sakar Vukić | OK Maksimir | 694,50 | 40:54 | 1 | 45:33 | 2 | 47:58 | 3 | 58:04 | 2 | 68:24 | 1 | 37:43 | 2 | 55:55 | 2 | 35:34 | 2 | 41:17 | 1 | 78:35 | 2 | 44:08 | 1 | 72:08 | 2 | 36:45 | 2 |
3. | Ana Kovačić | OK Vihor | 312,73 | 97:39 | 4 | mp | 84:07 | 5 | mp | mp | 120:06 | 3 | dnf | 100:26 | 3 | 172:03 | 3 | 95:06 | 3 | 134:26 | 3 | mp | |||||||
4. | Dora Težak | OK Vihor | 207,87 | 71:02 | 3 | 75:27 | 3 | 67:11 | 4 | mp | dns | 103:33 | 3 | ||||||||||||||||
5. | Mirja Pavić | OK Japetić | 200,00 | 40:56 | 1 | 32:09 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6. | Lovorka Čaja | OK Vihor | 46,03 | 87:03 | 4 |
M70
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | 12. trka | 13. trka | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivan Pongrac | OK Japetić | 693,97 | 29:42 | 1 | 67:12 | 1 | 33:28 | 1 | 51:10 | 2 | 25:43 | 1 | 50:42 | 1 | dns | 31:09 | 1 | |||||||||||
2. | Milan Turkalj | OK Varaždin | 685,46 | 58:06 | 2 | 109:12 | 3 | 47:59 | 2 | 44:43 | 2 | 97:16 | 3 | 45:40 | 3 | 52:46 | 2 | 36:19 | 1 | 50:39 | 1 | 40:44 | 1 | 58:15 | 1 | 57:21 | 2 | 31:30 | 1 |
3. | Željko Belaj | OK Bjelovar | 371,31 | 39:58 | 1 | 48:05 | 1 | 34:18 | 2 | 32:42 | 2 | ||||||||||||||||||
4. | Radovan Čepelak | OK Maksimir | 105,75 | ot | 131:42 | 3 | 170:27 | 4 | ot | 107:20 | 2 | dns | |||||||||||||||||
5. | Željko Ulip | OK Maksimir | 78,12 | 86:01 | 2 | dns |
M65
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | 12. trka | 13. trka | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nenad Mihaljević | OK Vihor | 700,00 | 53:43 | 1 | 105:56 | 2 | 57:32 | 1 | 58:42 | 1 | 87:13 | 1 | 56:28 | 1 | 44:34 | 2 | 37:05 | 1 | 80:35 | 2 | 65:37 | 2 | 40:15 | 1 | ||||
2. | Ivica Mesić | OK Vihor | 577,55 | 62:13 | 1 | 71:24 | 2 | 35:33 | 1 | 30:32 | 1 | 49:18 | 1 | 42:13 | 2 |
M55
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | 12. trka | 13. trka | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Darko Merunka | OK Maksimir | 700,00 | 34:20 | 1 | mp | 35:58 | 1 | 41:05 | 2 | 58:42 | 1 | 50:34 | 5 | 24:55 | 1 | 38:19 | 4 | 40:03 | 1 | 46:45 | 1 | 76:30 | 3 | 32:26 | 1 | |||
2. | Dario Štambuk | OK Ivan Merz | 676,79 | 36:54 | 2 | 47:20 | 1 | 39:26 | 3 | 41:07 | 3 | mp | 37:32 | 2 | 27:13 | 2 | 37:45 | 3 | 42:39 | 2 | 58:20 | 1 | 47:29 | 2 | 76:56 | 4 | |||
3. | Mile Mioković | OK Kapela | 655,11 | 50:42 | 2 | 41:05 | 4 | 39:46 | 1 | 62:33 | 2 | 46:08 | 3 | 33:25 | 3 | 72:41 | 6 | 59:20 | 2 | 54:30 | 3 | 70:36 | 2 | 39:07 | 3 | ||||
4. | Karlo Gobec | OK Vihor | 645,08 | 37:37 | 3 | 52:52 | 3 | 43:04 | 5 | 45:02 | 4 | mp | 35:32 | 1 | 33:53 | 4 | 36:59 | 2 | 48:30 | 3 | 67:58 | 1 | 40:15 | 4 | |||||
5. | Marijan Bogović | OK Jelen | 569,01 | 39:23 | 4 | 58:10 | 4 | 36:10 | 2 | 53:37 | 7 | dnf | 48:39 | 4 | 35:02 | 5 | 82:13 | 6 | |||||||||||
6. | Saša Horvat | OK Maksimir | 557,13 | 62:47 | 8 | 61:30 | 5 | 44:22 | 6 | 49:53 | 6 | 65:02 | 3 | dnf | 52:28 | 11 | 52:46 | 4 | 83:54 | 7 | 44:55 | 5 | |||||||
7. | Rafael Sandalj | OK Japetić | 492,35 | 51:36 | 7 | 73:35 | 7 | mp | 68:52 | 9 | mp | mp | 44:56 | 7 | 54:03 | 5 | 63:07 | 5 | 71:01 | 3 | 69:10 | 6 | 79:56 | 5 | 62:34 | 7 | |||
8. | Mladen Jelić | OK Kapela | 465,63 | 49:47 | 5 | 62:51 | 6 | 49:16 | 7 | 68:06 | 8 | mp | 64:36 | 7 | 38:42 | 6 | 78:15 | 7 | dnf | 66:15 | 4 | dns | 66:07 | 9 | |||||
9. | Josip Matijašić | OK Vihor | 407,14 | 76:00 | 11 | 81:24 | 8 | 57:02 | 8 | 85:46 | 10 | 102:03 | 4 | 66:24 | 8 | 48:52 | 9 | 73:22 | 6 | 89:42 | 9 | 112:57 | 4 | 70:59 | 7 | 56:31 | 6 | ||
10. | Predrag Labaš | OK Varaždin | 289,35 | 80:04 | 12 | ot | ot | 64:34 | 6 | 65:57 | 12 | mp | mp | 170:36 | 5 | 67:06 | 5 | mp | 65:08 | 8 | |||||||||
11. | Darko Duhović | OK Međimurje | 278,50 | 47:46 | 5 | 34:12 | 1 | 34:03 | 2 | ||||||||||||||||||||
12. | Zdravko Šaflin | OK Jelen | 254,84 | 51:20 | 6 | 107:54 | 9 | 47:40 | 8 | 83:33 | 8 | 154:54 | 8 | ||||||||||||||||
13. | Miroslav Besten | OK Jelen | 179,96 | 71:25 | 9 | 74:55 | 10 | 164:48 | 5 | dns | 51:38 | 10 | |||||||||||||||||
14. | Tomislav Domjanić | OK Maksimir | 56,66 | 63:29 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
15. | Darko Raškaj | OK Kapela | 46,81 | 73:21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
16. | Milan Radočaj | OK Bjelovar | 43,03 | 92:25 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Nenad Lovrec | OK Vihor | – | dnf | ||||||||||||||||||||||||||
Mile Boban | OK Ivan Merz | – | mp |
M45
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | 12. trka | 13. trka | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Predrag Markulinčić | OK Međimurje | 695,61 | 33:52 | 1 | 45:56 | 2 | 36:38 | 1 | 61:59 | 2 | 34:03 | 1 | 28:13 | 2 | 33:29 | 1 | 51:15 | 6 | 62:22 | 1 | ||||||||
2. | Damir Gobec | OK Vihor | 691,37 | 34:24 | 2 | 45:56 | 2 | 38:18 | 2 | 43:17 | 1 | 65:13 | 3 | 50:15 | 6 | 28:02 | 1 | 40:22 | 3 | 43:03 | 2 | 64:48 | 2 | 46:21 | 1 | 35:41 | 1 | ||
3. | Tomislav Kaniški | OK Maksimir | 648,04 | 36:24 | 3 | 57:46 | 6 | 40:14 | 3 | 58:48 | 1 | dns | 31:33 | 4 | 39:29 | 1 | 65:19 | 2 | 44:49 | 5 | |||||||||
4. | Robert Orehoci | OK Bjelovar | 602,83 | 38:44 | 5 | 52:26 | 5 | 41:30 | 4 | dns | 68:27 | 5 | dns | 35:49 | 7 | 35:40 | 2 | 50:59 | 5 | 73:55 | 3 | 60:10 | 3 | 47:16 | 8 | ||||
5. | Luka Kosić | OK Japetić | 594,23 | 46:53 | 8 | mp | 44:56 | 6 | 51:39 | 2 | 66:05 | 4 | 39:29 | 3 | 30:20 | 3 | 50:29 | 4 | 84:37 | 5 | 42:58 | 4 | |||||||
6. | Tihomir Salopek | OK Ris | 564,91 | 44:13 | 1 | dns | 36:02 | 2 | dns | 62:38 | 1 | 51:00 | 2 | 68:46 | 3 | 40:10 | 2 | ||||||||||||
7. | Franjo Budi | OK Japetić | 474,70 | 50:18 | 4 | 44:46 | 5 | mp | dns | 40:31 | 4 | 45:53 | 5 | 45:14 | 3 | 103:15 | 6 | dns | dns | ||||||||||
8. | Domagoj Šantić | OK Bjelovar | 469,33 | 56:21 | 12 | 86:10 | 14 | 83:57 | 7 | 104:10 | 9 | 57:35 | 8 | 37:01 | 8 | 52:25 | 7 | 63:42 | 8 | 97:38 | 5 | 68:40 | 4 | 101:43 | 8 | 47:43 | 9 | ||
9. | Bojan Vukelić | OK Maksimir | 458,32 | 46:26 | 7 | 71:23 | 10 | 68:07 | 10 | 82:34 | 5 | 87:57 | 7 | 58:49 | 9 | 40:20 | 9 | 82:42 | 4 | ||||||||||
10. | Vladimir Trivunović | OK Kapela | 435,26 | 45:25 | 6 | 66:28 | 7 | 61:46 | 3 | 87:13 | 6 | 44:51 | 5 | 34:43 | 6 | dns | dns | dns | |||||||||||
11. | Mladen Vukmanović | OK Kapela | 405,06 | 69:08 | 9 | 54:27 | 8 | dns | 50:36 | 7 | dns | 51:22 | 6 | 61:05 | 7 | 46:31 | 6 | ||||||||||||
12. | Ivo Tišljar | OK Orion | 337,87 | 31:41 | 5 | 40:50 | 4 | 78:28 | 4 | mp | 40:45 | 3 | |||||||||||||||||
13. | Aljoša Parotat | OK Kapela | 337,12 | 67:28 | 8 | 58:10 | 9 | dnf | 41:04 | 10 | 96:27 | 7 | 47:09 | 7 | |||||||||||||||
14. | Tomislav Filipčić | OK Bjelovar | 320,31 | 97:08 | 17 | 82:34 | 5 | dns | dns | 67:07 | 13 | 56:17 | 8 | dns | 115:39 | 7 | 69:14 | 5 | dns | ||||||||||
15. | Vlatko Tounec | OK Kapela | 286,02 | 49:16 | 9 | 96:53 | 16 | 53:33 | 7 | 94:20 | 8 | 102:32 | 8 | dns | |||||||||||||||
16. | Josip Leovac | OK Japetić | 273,89 | 74:16 | 12 | dns | 60:53 | 10 | 63:20 | 9 | 128:47 | 9 | 53:00 | 10 | |||||||||||||||
17. | Tomislav Gojmerac | OK Ivan Merz | 248,72 | 55:25 | 10 | 91:03 | 15 | 79:53 | 13 | 100:46 | 9 | 55:48 | 11 | dns | |||||||||||||||
18. | Hrvoje Dasović | OK Kapela | 223,59 | 56:06 | 11 | 79:08 | 13 | 76:06 | 4 | 116:32 | 10 | dns | |||||||||||||||||
19. | Boris Mazić | OK Vihor | 112,72 | 74:56 | 11 | 68:12 | 11 | ot | |||||||||||||||||||||
20. | Domagoj Peharda | OK Maksimir | 110,20 | 61:46 | 12 | 96:14 | 6 | ||||||||||||||||||||||
21. | Alen Vodopijevec | OK Vihor | 109,14 | 67:11 | 14 | 75:17 | 12 | ||||||||||||||||||||||
22. | Damir Miljković | OK Jelen | 89,95 | 37:39 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
23. | Siniša Slijepčević | OK Maksimir | 86,94 | 103:51 | 18 | 82:35 | 14 | ||||||||||||||||||||||
24. | Zvonimir Fernežir | OK Japetić | 51,00 | 66:24 | 13 | dns | mp | dns | dns | ||||||||||||||||||||
25. | Siniša Lah | OK Varaždin | 49,13 | mp | dns | 72:38 | 11 | ||||||||||||||||||||||
26. | Domagoj Pavlin | OK Vihor | 41,11 | 151:42 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
27. | Zdravko Tonković | OK Kapela | 37,90 | 165:16 | 8 | dns | |||||||||||||||||||||||
Vladimir Tkalec | OK Međimurje | – | disq |
M35
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | 12. trka | 13. trka | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petar Delić | OK Maksimir | 700,00 | 31:34 | 1 | 36:21 | 1 | 40:46 | 1 | 64:29 | 3 | 34:14 | 2 | 42:16 | 2 | 34:31 | 1 | 43:01 | 1 | 57:06 | 1 | 49:34 | 2 | 59:32 | 1 | ||||
2. | Branimir Pongrac | OK Japetić | 666,48 | 37:40 | 3 | 46:00 | 1 | 54:13 | 4 | 59:20 | 2 | 34:48 | 3 | 43:02 | 3 | 36:38 | 2 | dnf | 63:09 | 2 | 48:25 | 1 | 68:02 | 3 | 33:03 | 1 | |||
3. | Daniel Fabijanić | OK Jelen | 575,68 | 65:10 | 10 | 46:16 | 2 | 44:13 | 2 | 72:31 | 4 | mp | 48:11 | 4 | dns | dnf | dns | dns | 66:11 | 2 | 36:46 | 2 | |||||||
4. | Goran Vodopija | OK Kapela | 490,51 | 36:25 | 2 | 37:54 | 2 | 49:27 | 3 | 47:40 | 3 | 79:33 | 5 | 51:08 | 10 | ||||||||||||||
5. | Miroslav Hainž | OK Varaždin | 489,95 | 61:00 | 9 | 57:52 | 8 | 64:44 | 7 | 105:51 | 10 | 47:16 | 6 | 83:32 | 12 | 92:44 | 12 | 79:54 | 4 | 57:22 | 5 | 72:45 | 4 | 60:37 | 8 | ||||
6. | Duje Rako | OK Vihor | 484,03 | 56:42 | 7 | 56:26 | 7 | 66:31 | 9 | 69:12 | 8 | 101:57 | 7 | 72:51 | 13 | 65:31 | 8 | 43:55 | 3 | 59:28 | 5 | 86:45 | 7 | 45:55 | 4 | ||||
7. | Dalibor Stankovski | OK Jelen | 470,27 | 69:01 | 11 | 52:11 | 5 | 67:13 | 10 | 102:23 | 8 | 49:23 | 8 | 56:49 | 7 | 51:22 | 2 | 82:26 | 6 | mp | |||||||||
8. | Ivan Ivo Penić | OK Kapela | 449,95 | 63:13 | 10 | 72:44 | 12 | 69:18 | 9 | 44:53 | 4 | 54:45 | 3 | 86:11 | 5 | 73:54 | 7 | ||||||||||||
9. | Branimir Putniković | OK Kapela | 446,90 | 51:27 | 6 | 58:39 | 9 | 69:44 | 11 | 83:16 | 9 | 112:22 | 12 | ot | 74:24 | 11 | 50:45 | 5 | 86:06 | 11 | 82:13 | 5 | 49:10 | 5 | |||||
10. | Vladimir Spasić | OK Kapela | 395,38 | 51:08 | 5 | 56:14 | 5 | 65:50 | 6 | 110:42 | 11 | dns | 53:57 | 6 | 56:48 | 4 | dns | ||||||||||||
11. | Tomislav Meštrović | OK Kapela | 351,87 | 58:58 | 8 | 54:47 | 6 | 63:44 | 6 | 85:06 | 10 | 105:36 | 9 | 51:14 | 11 | ||||||||||||||
12. | Nikola Tot | OK Japetić | 347,11 | 69:52 | 11 | 65:12 | 8 | 79:09 | 10 | 113:59 | 6 | 73:21 | 6 | 110:06 | 8 | ||||||||||||||
13. | Vedran Bijelić | OK Bjelovar | 345,83 | 43:05 | 4 | 45:05 | 3 | 64:05 | 5 | dns | 44:02 | 4 | 55:18 | 6 | |||||||||||||||
14. | Lino Legac | OK Japetić | 300,00 | 55:58 | 1 | 30:11 | 1 | 34:20 | 1 | dns | dnf | dns | dns | dns | |||||||||||||||
15. | Ivica Bertol | OK Vihor | 260,45 | 80:36 | 12 | 89:03 | 14 | dns | 78:53 | 14 | 100:48 | 13 | 78:47 | 9 | 133:41 | 8 | mp | ||||||||||||
16. | Ivan Gverić | OK Kapela | 243,84 | 68:58 | 7 | mp | dns | 53:01 | 6 | 68:20 | 7 | 58:19 | 7 | ||||||||||||||||
17. | Krunoslav Canjuga | OK Varaždin | 235,94 | 73:44 | 3 | 56:49 | 4 | 45:06 | 3 | ||||||||||||||||||||
18. | Zdravko Novosel | OK Jelen | 220,72 | 101:51 | 6 | 51:02 | 9 | 69:26 | 10 | 75:14 | 8 | dns | |||||||||||||||||
19. | Damir Tubin | OK Jelen | 213,27 | 85:08 | 13 | 130:35 | 12 | dns | 48:08 | 7 | 65:52 | 6 | |||||||||||||||||
20. | Domagoj Delimar | OK Kapela | 193,64 | 90:23 | 15 | dnf | 121:30 | 7 | 50:34 | 3 | |||||||||||||||||||
21. | Ivan Bublić | OK Kapela | 170,97 | 46:38 | 4 | 49:27 | 3 | ||||||||||||||||||||||
22. | Žarko Horvat | OK Međimurje | 139,22 | 88:40 | 11 | 117:38 | 13 | 66:06 | 12 | dns | |||||||||||||||||||
23. | Marko Leljak | OK Međimurje | 107,14 | 134:37 | 14 | 46:02 | 5 | dns | |||||||||||||||||||||
24. | Frane Marković | OK Japetić | 68,01 | 50:29 | 5 |
M21B
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | 12. trka | 13. trka | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivor Mikulčić | OK Vihor | 700,00 | 38:20 | 1 | 33:30 | 1 | 27:49 | 1 | 33:39 | 1 | 47:26 | 1 | 34:42 | 2 | 23:02 | 1 | 23:37 | 1 | 52:33 | 1 | ||||||||
2. | Ivan Novosel | OK Japetić | 624,19 | 54:38 | 2 | 44:16 | 3 | 45:54 | 3 | dns | 43:39 | 4 | 41:09 | 2 | 27:00 | 3 | mp | 57:55 | 1 | 57:39 | 3 | 69:02 | 2 | 37:03 | 1 | ||||
3. | Dejan Juranić | OK Jelen | 519,84 | 92:22 | 9 | dnf | 53:15 | 4 | 52:24 | 4 | 75:01 | 6 | 46:46 | 7 | 55:57 | 8 | 37:43 | 4 | 65:27 | 9 | 102:51 | 5 | 51:43 | 1 | 123:07 | 9 | 41:54 | 2 | |
4. | Ivan Šantek | OK Varaždin | 506,85 | 70:36 | 7 | 88:19 | 8 | 34:28 | 1 | 41:38 | 3 | 35:34 | 3 | 96:38 | 4 | mp | 72:57 | 4 | 59:58 | 5 | |||||||||
5. | Branko Ostajmer | OK Vihor | 474,09 | dnf | 64:54 | 5 | 75:12 | 9 | 55:14 | 5 | 57:48 | 2 | 45:25 | 5 | 38:43 | 1 | 52:21 | 8 | 89:51 | 6 | |||||||||
6. | Ante Balić | OK Kapela | 471,73 | 60:30 | 4 | 55:09 | 4 | 40:02 | 2 | 73:20 | 5 | 60:02 | 9 | 51:10 | 6 | 67:25 | 4 | 81:07 | 5 | ||||||||||
7. | Tomislav Jurač | OK Vihor | 462,66 | 50:11 | 2 | dns | 59:38 | 5 | 45:54 | 6 | 51:09 | 5 | 86:38 | 3 | 74:41 | 5 | 50:45 | 4 | |||||||||||
8. | Toni Budrović | OK Vihor | 375,70 | dnf | disq | 62:09 | 8 | 67:07 | 6 | 72:46 | 4 | 40:54 | 3 | 79:28 | 9 | 75:52 | 6 | dns | 100:33 | 7 | dns | ||||||||
9. | Krista Palić | OK Vihor | 369,90 | dnf | 61:11 | 6 | 80:57 | 9 | 86:50 | 7 | 54:28 | 8 | 60:03 | 5 | 102:36 | 8 | 49:09 | 3 | |||||||||||
10. | Ivica Jaklinović | OK Vihor | 335,34 | 94:58 | 10 | 61:37 | 7 | 70:09 | 3 | 64:14 | 10 | 44:12 | 4 | 51:17 | 7 | dns | dns | ||||||||||||
11. | Kristijan Verović | OK Japetić | 325,37 | 45:44 | 5 | dns | 37:43 | 4 | 67:06 | 2 | 56:21 | 2 | |||||||||||||||||
12. | Damir Kipčić | OK Vihor | 290,92 | 60:49 | 5 | dns | 45:40 | 6 | 48:37 | 7 | 72:12 | 3 | dns | ||||||||||||||||
13. | Bože Đipalo | OK Bjelovar | 218,53 | 54:44 | 3 | 39:16 | 2 | 26:38 | 2 | ||||||||||||||||||||
14. | Vjekoslav Klarić | OK Kapela | 199,16 | 63:01 | 6 | 71:16 | 8 | 72:56 | 8 | dns | 76:17 | 11 | |||||||||||||||||
15. | Davor Ambreković | OK Vihor | 91,07 | 72:39 | 7 | 87:27 | 9 | mp | |||||||||||||||||||||
16. | Juraj Matej Ćurdo | OK Vihor | 85,75 | 110:14 | 10 | 65:43 | 6 | ||||||||||||||||||||||
17. | Domagoj Novosel | OK Jelen | 79,97 | 29:32 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
18. | Borna Miljković | OK Jelen | 69,03 | 55:32 | 3 | disq | dns | ||||||||||||||||||||||
19. | Lovro Krišto | OK Vihor | 50,07 | 76:34 | 8 | dnf | |||||||||||||||||||||||
20. | Bernard Ivezić | OK Vihor | 47,35 | 71:04 | 7 | dns | |||||||||||||||||||||||
21. | Dario Malović | OK Vihor | 36,57 | 92:01 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
22. | Tomislav Krajačić | OK Vihor | 34,36 | 111:33 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Boro Brnić | OK Ivan Merz | – | mp | ||||||||||||||||||||||||||
Zoran Biondić | OK Vihor | – | ot | ||||||||||||||||||||||||||
Jan Ramač | OK Vihor | – | mp | dns |
M20
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | 12. trka | 13. trka | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gabriel Šiljevinac | OK Jelen | 698,34 | 43:13 | 2 | 62:44 | 5 | 40:53 | 3 | dns | 106:49 | 4 | 37:09 | 1 | 46:34 | 2 | 31:14 | 1 | 54:43 | 1 | 77:34 | 2 | 43:30 | 1 | 55:36 | 1 | dns | ||
2. | Noa Kelc | OK Jelen | 652,06 | 43:03 | 1 | 61:00 | 4 | 49:04 | 2 | 94:47 | 3 | 65:47 | 5 | 63:25 | 3 | 76:35 | 1 | 55:47 | 3 | dns | 33:36 | 1 | |||||||
3. | Marko Jurač | OK Vihor | 601,22 | 49:13 | 4 | 56:04 | 3 | 40:33 | 2 | 60:36 | 4 | 69:51 | 5 | 80:23 | 3 | 58:03 | 4 | 58:13 | 2 | 41:56 | 3 | ||||||||
4. | Jan Erben | OK Jelen | 598,39 | 57:33 | 5 | 53:51 | 2 | 53:12 | 5 | 66:47 | 3 | 89:53 | 1 | 73:55 | 6 | 57:26 | 3 | 72:41 | 6 | 87:57 | 4 | 49:36 | 2 | 69:59 | 3 | 38:06 | 2 | ||
5. | Juraj Vukelić | OK Maksimir | 532,72 | 47:08 | 3 | 85:42 | 7 | 47:21 | 4 | mp | 116:44 | 5 | 38:50 | 2 | 64:42 | 5 | 72:11 | 4 | |||||||||||
6. | Patrick Milković | OK Japetić | 508,98 | 60:35 | 6 | 86:49 | 8 | 93:48 | 2 | 55:38 | 4 | 67:44 | 6 | 40:59 | 2 | 63:56 | 4 | ||||||||||||
7. | Teo Mahović | OK Japetić | 471,42 | 43:27 | 1 | 35:17 | 1 | 45:37 | 1 | mp | 52:01 | 3 | 43:00 | 1 | dns | dns | |||||||||||||
8. | Petar Jurač | OK Vihor | 350,81 | 67:44 | 7 | 80:56 | 6 | 54:34 | 6 | 58:15 | 2 | 102:09 | 5 | mp | |||||||||||||||
9. | Borna Kuzmanić | OK Japetić | 303,25 | 91:11 | 8 | 98:24 | 9 | 115:27 | 7 | mp | mp | 77:43 | 7 | 118:35 | 7 | 142:04 | 7 | 147:26 | 6 | mp | dns | 89:54 | 4 | ||||||
10. | Kaan Yelen | OK Vihor | 147,24 | 97:44 | 9 | mp | mp | mp | 99:23 | 8 | dnf | 66:06 | 5 | ||||||||||||||||
Matej Domjanić | OK Maksimir | – | dnf |
M16
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | 12. trka | 13. trka | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luka Gojmerac | OK Ivan Merz | 700,00 | 46:01 | 1 | 43:21 | 1 | 33:16 | 1 | 36:38 | 1 | 55:36 | 3 | 35:28 | 5 | 31:53 | 1 | 22:33 | 1 | 25:10 | 1 | dns | |||||||
2. | Gabrijel Solenički | OK Jelen | 667,82 | 49:10 | 3 | 33:28 | 2 | 45:39 | 3 | 43:34 | 1 | 24:34 | 1 | 40:08 | 4 | 56:51 | 1 | 33:00 | 1 | dns | |||||||||
