zaglavlje XXL zaglavlje XL zaglavlje L zaglavlje M

Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Doprinos klubu po trkama

Sve kategorije

#ime i prezimeklubkatbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka
1. Paula Pavlin Vih Ž21A 811,16 100,00198,75478,471997,58482,501196,66379,7515100,00177,4517
2. Filip Vujanić Jap M21A 789,90 95,11376,002376,352379,382182,7010100,00185,62894,745100,001
3. Sonja Jantar Jap Ž35 775,39 85,841281,671290,00390,00579,841778,041790,00390,00790,004
4. Tena Sakar Vukić Mak Ž21A 750,22 91,245100,001100,00181,8112100,00184,96992,216100,001
5. Zdenka Petra Štambuk Mer Ž20 720,00 90,00690,00590,00390,00590,00490,00390,00790,004
6. Paola Rako Vih Ž20 687,51 67,654582,631070,133175,892368,583484,041077,292083,061378,2414
7. Gabriel Šiljevinac Jel M20 666,52 66,425090,00590,00388,621087,35990,00364,133990,004
8. Jakov Lesjak Jap M21A 643,98 91,31499,80381,97999,32395,78397,81477,9915
9. Branimir Pongrac Jap M35 634,13 69,453969,134587,661190,00481,871280,861075,651979,5113
10. Ivana Gobec Vih Ž45 631,66 76,382280,001580,001280,001780,001480,001180,001475,2819
11. Danko Pleše Vih M35 627,76 69,414367,634073,452875,472579,281863,445263,834362,244373,0120
12. Josip Vujanić Jap M21A 626,84 100,00183,82883,741381,621387,62798,99391,053
13. Damir Gobec Vih M45 605,64 56,186980,001580,001269,464480,001480,001180,001480,009
14. Petar Delić Jap M35 603,16 89,021083,71981,771590,00478,661790,00790,004
15. Luka Gojmerac Mer M20 592,71 90,00671,303090,00590,00490,00471,413090,007
16. Noa Kelc Jel M20 569,96 77,792082,361176,232470,713068,124073,942959,635261,1841
17. Dario Štambuk Mer M65 560,00 70,003470,002970,003270,003470,002470,003170,002470,0025
18. Neda Gobec Vih Ž45 553,87 80,001670,212869,254465,085052,266067,384277,521972,1722
19. Dora Vukelić Mak Ž20 552,82 55,017356,488584,241282,78990,00460,465175,292048,5661
20. Gloria Šantić Bje Ž14 551,75 70,003470,002961,757270,003470,002470,002670,003170,0024
21. Lino Legac Jap M35 537,54 90,00690,00590,00390,00587,54890,003
22. Sara Delić Jap Ž16 531,35 67,154269,444280,001780,001478,751680,001476,0118
23. Željka Fištrek Kap Ž35 529,00 82,411481,441369,834082,471472,612368,764071,4822
24. Marijana Žgela Putniković Kap Ž35 526,39 65,215267,174163,056674,512768,033566,264451,937070,2323
25. Ema Juričan Var Ž16 521,03 80,001662,455166,545054,227768,903342,699774,732771,5023
26. Vinka Vukmanović Kap Ž35 519,65 90,00690,00590,00490,00476,302583,3512
27. Branka Fabek Jap Ž55 501,45 46,5610764,114841,4813155,737266,503749,768847,388959,935170,0025
28. Milan Turkalj Var M70 498,86 36,9214170,002963,506256,677139,818354,207570,003137,7610270,0025
29. Jan Gobec Vih M21A 497,65 77,682161,965363,416370,413271,472576,882475,8418
30. Maja Cvitković Vih Ž55 497,09 70,003462,624967,354865,444853,447847,698760,634869,9233
31. Jan Erben Jel M20 492,25 81,021581,661077,272273,122248,978260,684769,5334
32. Mile Mioković Kap M55 489,16 52,858141,248853,009862,405958,145064,095053,556546,218257,6844
33. Nikolina Šantić Bje Ž35 480,10 52,048266,054466,025361,826054,145662,165862,434755,4460
34. Gabrijela Baburek Jap Ž55 475,88 60,196170,002970,003270,003465,694570,003170,0024
35. Mladen Jelić Kap M65 474,39 51,308847,397759,008051,218336,468970,002649,058053,906356,0846
36. Darko Merunka Mak M55 472,88 56,856638,529469,664170,003460,934570,002656,755850,1770
37. Matija Kučinac Vih M21A 466,03 62,085652,926351,499958,946464,604167,804162,484645,7266
38. Karlo Gobec Vih M55 465,84 51,548550,667057,418359,166357,415158,466361,205070,0025
39. Dora Delić Jap Ž16 464,42 80,001580,001269,394575,032080,001180,009
40. Jasminka Cindrić Perković Međ Ž45 458,34 59,526251,726757,428251,978156,415469,013661,054651,2455
41. Bojana Nikolić Vih Ž45 453,63 61,865872,102570,593172,742377,381854,746244,2290
42. Veronika Šantić Bje Ž12 450,25 70,003470,002959,287951,448263,944265,594670,0024
43. Patrick Milković Jap M20 442,70 66,385167,104375,942655,587376,172046,759154,7862
44. Jelena Lesjak Jap Ž21A 442,14 72,502454,679264,725253,665758,386454,326338,129945,7765
45. Sabina Rako Vih Ž35 430,51 72,392864,154759,327863,335755,655551,747163,9340
46. Ivana Horbec Vih Ž45 414,89 55,147162,624962,906855,187457,026859,835462,2044
47. Ana Kovačić Vih Ž35 413,34 46,4810850,137148,4910952,048038,1810336,2112364,153877,6616
48. Robert Orehoci Bje M55 410,14 70,003470,002970,003260,146070,003170,0024
49. Marijan Bogović Jel M55 409,41 49,199760,175561,667365,005170,002452,718250,6875
50. Viktoria Šantić Bje Ž12 407,88 68,994470,003270,003470,002470,002658,8954
51. Nera Ban Vih Ž14 404,82 41,6912531,8610570,003250,796446,969652,706751,546759,2842
52. Željko Belaj Bje M70 404,21 63,906070,003470,002470,002660,315370,0024
53. Ivan Novosel Jap M35 402,90 48,827549,0710553,697857,035362,245739,9211145,168646,9763
54. Roko Vukić Mak M16 401,30 45,7311076,102236,5413839,0311366,003857,905580,009
55. Karlo Lesjak Jap M16 400,00 80,001680,001580,001280,001780,0013
56. Bojan Vukonić Jap M21B 399,37 50,009150,007350,0010249,378950,006550,008650,007750,0071
57. Ivica Mesić Vih M65 397,91 42,1212440,768945,9111744,8110139,548532,3711146,459250,756855,2050
58. Juraj Otmačić Jap M14 394,46 58,606468,224770,002457,646570,003170,0025
59. Marija Jazvić Mioković Kap Ž45 391,66 62,035770,932957,375255,707250,067637,9710057,6045
60. Olga Pajnić Kap Ž35 390,73 71,063057,015965,285568,534766,404262,4542
61. Eva Šantek Var Ž14 390,30 42,9812253,366263,995963,885657,516638,589870,0025
62. Ivana Kuzmanić Jap Ž45 390,27 37,3213945,438046,5111546,209749,066869,483536,0412460,2350
63. Domagoj Šantić Bje M45 389,04 37,1414039,869056,188646,539549,256748,799055,476155,8259
64. Gabrijel Solenički Jel M20 388,12 57,966578,891979,741689,37982,1611
65. Luna Bajrektarević Vih Ž16 383,89 58,996328,2410842,0813040,1811180,001350,378439,6911244,3489
66. Emilija Ebenspanger Kap Ž55 380,96 60,626060,655453,169750,608570,002438,1311547,8077
67. Nika Juričan Var Ž12 379,93 54,927448,8110648,579044,947442,699770,003170,0025
68. Ivan Gverić Kap M35 379,84 40,1713046,677865,424968,003653,068157,965648,5674
69. Matija Razum Jap M21A 378,91 100,00178,9118100,001100,001
70. Vedran Bijelić Jel M35 372,28 76,772164,975781,591671,882477,0721
71. Oliver Skočić Vih M12 367,40 70,002969,074670,003433,299270,003155,0461
72. David Palić Vih M12 363,82 54,317659,727764,465463,155369,823952,3666
73. Tihomir Salopek Ris M45 363,26 70,323378,312076,281964,134874,2228
74. Luka Kosić Jap M45 354,92 67,544665,814576,472278,311866,7934
75. Željka Ilijašev Kap Ž55 343,90 53,478065,634666,305248,489162,034347,9985
76. Ivan Pongrac Jap M70 343,79 70,003454,559369,324659,056246,019344,8687
77. Franjo Budi Jap M45 329,50 54,107873,262980,001363,125459,0253
78. Rafael Sandalj Jap M55 329,14 47,1110644,078249,488857,346741,2210635,6710454,2552
79. Nikola Tot Jap M35 327,91 58,645776,062569,623261,704561,8939
80. Vedran Juričan Var M45 327,52 45,6411148,147665,015660,574654,507453,6653
81. Matea Ban Vih Ž12 327,02 40,3512935,0210043,6712328,8113843,147921,9512958,795555,2949
82. Martina Bedeković Tanković Jel Ž35 326,96 67,424778,991774,122148,998157,4457
83. Zvjezdana Govedarica Jap Ž55 325,70 50,798951,046862,916747,459268,353945,1698
84. Hana Glušica Kap Ž35 324,72 70,773162,335269,394369,983452,2569
85. Lovro Pinjušić Jap M14 322,17 53,727970,002970,003258,454870,0026
86. Maja Gverić Kap Ž14 316,81 41,6512627,0110958,028161,006136,888825,2612637,8811729,11116
87. Branimir Putniković Kap M35 313,93 49,069850,686951,3110064,625345,389552,8865
88. Jakov Bijelić Jel M14 313,47 44,5011560,145643,0910652,298343,4510370,0024
89. Lobel Horvat Mak M21A 311,84 85,921164,025877,062284,8411
90. Neven Vukonić Jap M21B 311,67 44,7211433,9610148,6710750,008627,039742,3210038,1011626,87119
91. Vibor Strmečki Mak M20 310,94 70,642763,266554,507658,614763,9337
92. Petra Plevnik Jel Ž35 310,69 51,538638,189560,677457,496953,098049,7379
93. Maja Kušt Vih Ž35 309,55 43,0512144,968145,3111844,3310442,479947,898641,5494
94. Antonija Orlić Bje Ž45 308,23 74,112675,582448,069176,922333,56106
95. Juraj Vukelić Mak M20 307,19 70,323364,834087,71884,338
96. Jure Rako Vih M12 307,04 70,003450,067270,003222,1614661,544933,28108
97. Dorja Salopek Ris Ž21A 300,00 100,001100,001100,001
97. Tihon Salopek Ris M21A 300,00 100,001100,001100,001
99. Ines Ostajmer Vih Ž12 299,28 47,9610339,829147,1611436,7111947,159550,907329,58115
100. Ivor Mikulčić Vih M21A 296,50 62,825557,427061,054468,423846,7979
101. Srebrenka Vuk Kap Ž45 292,58 47,9410460,307574,452164,114945,7894
102. Goran Vodopija Kap M35 289,26 71,722973,592275,412668,5432
103. Jelena Brezak Kap Ž21A 284,90 75,732380,221465,445463,5144
104. Helena Posedi Jap Ž14 283,43 29,8415123,1011953,697824,569929,5011843,4610223,3912255,8947
105. Nikolina Miovec Jel Ž35 283,42 70,603276,822072,892863,1155
106. Vladimir Trivunović Kap M45 282,49 55,216057,566849,658953,806466,2736
107. Marin Tanković Jel M14 282,20 49,399643,5612458,706667,844162,7141
108. Miroslav Hainž Var M35 279,31 64,625354,416149,2110456,576954,5051
109. Saša Horvat Mak M55 273,77 50,049055,209045,0410052,146125,9313345,4284
110. Bojan Vukelić Mak M45 270,11 56,806746,619465,143953,507748,0684
111. Tomislav Vuk Vih M21A 269,67 61,805951,776647,7311063,015645,3696
112. Marko Jurač Vih M20 269,22 74,072778,212169,554347,3978
113. Željka Klemar Kap Ž21B 267,34 44,4711650,007350,0010244,557550,008628,32131
114. Karlo Trinajstić Vih M14 257,58 70,003470,003452,305965,2847
115. Luka Tot Jap M12 256,00 70,002462,264853,746470,0025
116. Lusiana Iveković Kap Ž21B 254,57 28,4515226,6411140,3313346,359641,418038,9611332,43110
117. Marin Jović Jap M21B 246,87 39,549223,2014729,0913530,059332,1111322,5413931,6911138,6571
118. Martin Meštrović Kap M16 245,93 38,3513469,943857,646780,0014
119. Dejan Juranić Jel M21B 244,75 43,5412032,0710427,4714419,3014821,9213020,0214030,5911449,8459
120. Boris Mazić Vih M45 240,90 38,0313536,1913932,7412652,385836,9910644,57100
121. Suzana Stanić Kap Ž35 234,49 63,225454,939160,436255,9170
122. Daria Koceić Trinajstić Vih Ž45 234,04 58,936551,186366,434357,5056
123. Martin Vukmanović Kap M12 231,64 33,9512444,357759,076156,365937,91101
124. Sabina Seražin Korper Jel Ž35 230,25 51,886558,224962,794557,3658
125. Ivan Šantek Var M21B 227,62 33,3514637,829638,7113534,599133,1510950,0057
126. Miroslav Besten Jel M55 227,32 30,8415032,9210327,2214534,8512244,317837,2610419,92141
127. Željko Ulip Mak M70 226,83 44,2911757,905870,003254,6473
128. Mirjana Horvat Mak Ž45 225,37 42,5412944,6510251,846241,7010544,6488
129. Iva Žulić Vih Ž21B 224,39 47,4410544,4010346,717250,007735,8474
130. Vid Koletić Jap M12 223,50 40,5812846,0011637,4911848,828350,6156
131. Zdravko Šaflin Jel M55 222,20 37,6113743,548342,7010960,815937,54119
132. Melissa Drobić Vih Ž20 207,74 37,049848,5510847,399340,078234,69125
133. Anabella Juranić Jel Ž14 206,88 25,5511553,519639,7511237,3912023,0612327,6282
134. Daniela Popović Budi Jap Ž45 205,57 67,344862,257075,9819
135. Josip Matijašić Vih M55 202,93 35,8714229,6010636,2812041,9510128,4313030,8079
136. Lea Katarina Gobec Vih Ž21A 202,46 71,472656,148774,8526
137. Toni Budrović Vih M21B 197,27 37,4713837,069725,8014631,8312927,1312315,5114622,47125
138. Violeta Čalić Vih Ž35 195,77 43,9411952,616840,299758,9343
139. Tomislav Meštrović Kap M35 192,37 55,067252,296438,5611446,4681
140. Leo Žagar Vih M21B 191,86 42,8612327,2014027,669627,9412219,8812946,3264
141. Erik Tot Jap M12 191,75 60,415270,002461,3440
142. Tomislav Filipčić Bje M45 190,88 34,3314529,5313436,2910745,279745,4683
143. Damir Radanović Vih M55 189,67 43,4612534,1712347,679233,9210530,4580
144. Kristijan Verović Jap M21B 189,21 39,499343,3712733,9312731,2411241,1869
145. Marko Bunčić Kap M35 188,80 51,458745,627940,8313250,9073
146. Ana Budi Jap Ž14 187,95 32,1814866,315155,737133,73128
147. Paula Prpić Vih Ž21B 185,28 50,006537,2010548,087550,0057
148. Ines Jurač Vih Ž45 183,63 49,889344,4212048,427040,9196
149. Luka Leovac Jap M12 180,78 51,087267,403362,3038
150. Dalibor Stankovski Jel M35 180,40 49,459562,207168,7537
151. Mirka Jakšić Mak Ž45 180,17 49,479442,968443,1912844,5575
152. Roko Kaniški Mak M12 178,86 70,002653,406655,4648
153. Krista Palić Vih M21B 176,18 32,1814821,7114831,2313032,3311225,3813433,35107
154. Mia Bogović Jap Ž16 170,60 18,0112032,0014235,1312147,057138,41102
155. Vinko Cetina Jel M21B 170,51 45,3711237,9811639,728423,9713623,47121
156. Bernardica Stipić Vih Ž35 168,09 57,225742,429168,4536
157. Ana Leovac Jap Ž12 165,19 24,8316120,4915055,506031,1311333,2477
158. Ivana Stankovski Kap Ž35 164,63 52,038362,596950,0185
159. Teo Mahović Jap M20 164,28 82,831381,4511
160. Kimi Maria Gobec Vih Ž20 163,11 42,738545,329937,818637,25122
161. Teodora Kučinac Vih Ž55 162,65 35,8614337,049847,179442,58104
162. Branko Ostajmer Vih M21B 160,06 41,1012721,4914925,4014125,2512725,1313521,69127
163. Dunja Riet, van de Mak Ž45 160,00 80,001380,009
163. Predrag Markulinčić Međ M45 160,00 80,001680,0017
165. Aida Krkić Drobić Vih Ž35 159,15 41,358736,0414040,198141,5793
166. Duje Rako Vih M35 158,16 54,297754,777549,1073
167. Josip Leovac Jap M45 155,13 47,339060,304947,5062
168. Ante Balić Kap M21B 153,72 25,5915828,6210719,0915128,2413928,509423,68137
169. Tajana Žderić Kap Ž21B 151,48 37,9911531,4611441,0310741,0095
170. Damir Kipčić Vih M45 147,94 39,0113263,666145,2785
171. Dora Gorenak Vih Ž21B 144,90 38,4813334,7914143,6110528,02121
172. Željka Gajdek Jel Ž45 144,56 48,4610157,298438,81114
173. Luka Savić Vih M21B 142,00 23,5916416,0615719,8014717,3513315,5914515,7913233,8276
174. Mladenka Čuljak Gross Kap Ž65 140,00 70,003470,0034
175. Danijela Vrhovski Vih Ž21B 139,29 48,886940,4110950,0071
176. Hrvoje Dasović Kap M45 138,81 48,3110247,5611242,94108
177. Damir Tubin Jel M35 138,43 43,3812647,379347,6888
178. Krunoslav Canjuga Var M35 136,45 63,665172,7921
179. Sanda Berženji Kap Ž35 133,24 59,757673,4921
180. Irena Čorko Meštrović Kap Ž35 132,94 66,594966,3535
181. Tomislav Gojmerac Mer M45 132,59 37,4613744,5410150,5969
182. Borna Kuzmanić Jap M21B 132,38 26,3515623,4814422,1012817,5214313,5413329,3981
183. Nenad Mihaljević Vih M65 127,51 41,938655,488930,10133
184. Predrag Labaš Var M55 122,59 28,1915433,4010226,9612434,04126
185. Beata Adrianna Glinska Kap Ž45 122,44 75,782746,6680
186. Vanja Suhina Kap M35 119,10 54,907564,2055
187. Aljoša Parotat Kap M35 119,06 55,787063,2864
188. Ana Rukavina Vih Ž21B 110,86 33,9412545,217331,7178
189. Mario Lah Var M16 110,47 40,0413170,4324
190. Josip Lovre Vih M21B 109,64 18,0115320,9910018,4014226,9411825,3084
191. Lana Gerjević Kap Ž35 101,80 47,6511154,1576
192. Vlatko Tounec Kap M45 98,36 44,1811854,1895
193. Hrvoje Žderić Kap M21B 97,05 16,5715528,9213725,9312513,5914912,04134
194. Hrvoje Štimac Jap M21B 95,62 18,5815230,9713131,2711614,80148
195. Petra Ban Vih Ž21B 95,09 45,0911350,0086
196. Irena Cerovac Kap Ž12 93,67 23,0416530,6413239,99110
197. Wanda Kovač Kap Ž20 93,10 45,0311948,0776
198. Ema Jurač Vih Ž14 92,94 25,1216030,8614318,1210118,84130
199. Dalibor Perković Međ M21B 92,00 16,2012116,4215616,3814417,7613125,2485
200. Andraž Hribar Kap M21A 89,12 89,127
201. Timo Vilim Gobec Vih M21B 86,99 37,8713625,7511323,37138
202. Vladimir Miovec Jel M14 86,63 49,019937,62117
203. Marcela Cerovac Kap Ž14 86,55 46,0310940,52108
204. Ivica Bertol Vih M35 86,46 44,749941,7292
205. Ana Šiprak Stastny Kap Ž21B 86,38 50,009136,38103
206. Tomislav Jurač Vih M21B 83,59 34,8814426,749821,97126
207. Ana Dasović Kap Ž12 81,37 38,3113643,06107
208. Greta Kaniški Mak Ž14 81,11 28,4312052,6854
209. Jakov Boban Mer M16 80,00 80,0011
210. Lovro Krišto Vih M21B 76,49 41,3511035,14109
211. Vladimir Spasić Kap M35 74,93 74,9324
212. Luka Filetin Kap M21A 74,80 74,8025
213. Klara Majetić Vih Ž14 72,49 23,7416223,8811724,87142
214. Lana Babogredac Vih Ž14 72,31 23,7016325,6911422,92145
215. Zvonimir Fernežir Jap M45 71,82 39,3113432,51127
216. Dragana Hrnkaš Vih Ž21B 71,30 25,3915945,9198
217. Matea Popov Kap Ž21B 71,01 26,8211044,19121
218. Mirjana Mandić Jap Ž55 70,00 70,0026
218. Željka Vendler Čepelak Mak Ž70 70,00 70,0029
220. Miodrag Truhlaž Bje M45 68,95 37,578731,38115
221. Ante Radoš Vih M16 68,86 68,8635
222. Emina Basara Kap Ž21B 67,57 24,6611621,8013121,11128
223. Frane Marković Jap M35 67,16 67,1649
224. Gabriel Bogdanović Mer M14 65,64 27,979537,67118
225. Damir Miljković Jel M45 64,27 64,2737
226. Darko Duhović Međ M55 62,67 62,6758
227. Milan Radočaj Bje M55 59,20 34,2811024,92120
228. Marin Ban Vih M21B 56,32 11,0815022,4812422,7686
229. Ivo Tišljar Mak M45 56,30 56,3068
230. Ivan Ivo Penić Kap M35 56,13 56,1388
231. Ana Beblek Jel Ž35 54,49 54,4994
232. Marko Leljak Međ M35 53,12 53,1279
233. Aleksandra Ivanac Vih Ž21B 52,75 27,9415524,81143
234. Izabel Majetić Vih Ž21B 52,01 28,4215323,59118
235. Daliborka Pavlin Vih Ž55 51,70 51,7084
236. Željko Koščak Međ M45 51,06 51,0684
237. Dražen Gadžić Kap M21A 50,27 50,27101
238. Ivan Šeperić-Grdiša Jel M35 49,33 49,3360
239. Zvjezdana Babogredac Vih Ž21B 48,92 22,4916626,43112
240. Ana Delić Jap Ž21B 48,51 48,51100
241. Zdravko Novosel Jel M35 47,19 47,19113
241. Dora Gregurec Var Ž12 47,19 20,0213227,1783
243. Jan Ramač Vih M21B 46,53 31,0211715,51146
244. Nikola Bunjevac Vih M21B 46,52 17,5515428,97136
245. Milivoj Uroić Mak M55 45,67 45,6767
246. Monika Martina Sipina Halper Jel Ž21A 45,30 45,3068
247. Željko Brkić Kap M55 43,84 43,84122
248. Anita Radoš Vih Ž45 38,71 38,7170
249. Tea Tot Jap Ž21B 38,42 38,4272
250. Maša Boljkovac Vih Ž14 37,31 37,31121
251. Sandra Bergant Vidaković Kap Ž21B 36,75 36,7573
252. Domagoj Pavlin Vih M45 35,89 35,89108
253. Ivana Radoš Vih Ž20 35,55 35,5575
254. Livio Dužić Vih M21B 34,82 34,8290
255. Rok Kovač Vih M12 32,48 32,48147
256. Sanja Penc Vih Ž45 32,20 32,20128
257. Igor Kliukas Vih M14 28,79 28,79129
258. Paula Šimunčić Jap Ž21B 28,56 28,56119
259. Marija Gradečak Galović Kap Ž45 28,17 28,17132
260. Ivan Škoko Gavranović Jel M21B 27,99 27,99117
261. Dorijan Tubin Jel M14 25,87 25,87157
Nataša Lavicki Šatović Vih Ž55
Helena Ćubela Jel Ž16
Kaan Yelen Vih M20
Darko Kovač Vih M45
Ines Kos Kap Ž35
Amalija Komorski Vih Ž21B
Majda Vidaković Kap Ž20
Antonio Picek Jel M21B
Iva Džeba Vih Ž35
Tara Novoselić Jap Ž14
Valentina Hrman Var Ž45
Celesta Tot Jap Ž14
Biljana Jandrić Vih Ž21B
Mirna Kvesić Vih Ž21B
Davor Ambreković Vih M21B
Kuzma Kovač Vih M14
Danijela Kos Vih Ž21B