Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Klubovi kumulativno
# | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK Vihor | 17772,78 | 2552,77 | 1 | 4365,20 | 1 | 6415,94 | 1 | 8865,93 | 1 | 10348,24 | 1 | 12282,12 | 1 | 14382,99 | 1 | 16306,06 | 1 | 17772,78 | 1 |
2. | OK Japetić | 15652,32 | 1690,77 | 3 | 3380,17 | 2 | 5597,72 | 2 | 7392,88 | 2 | 8737,92 | 2 | 10481,51 | 2 | 12307,61 | 2 | 14090,36 | 2 | 15652,32 | 2 |
3. | OK Kapela | 10851,80 | 1953,17 | 2 | 3110,41 | 3 | 4843,92 | 3 | 6184,57 | 3 | 7038,33 | 3 | 8067,38 | 3 | 9363,04 | 3 | 10643,69 | 3 | 10851,80 | 3 |
4. | OK Jelen | 6581,65 | 945,97 | 4 | 1695,26 | 4 | 2705,49 | 4 | 3622,42 | 4 | 3834,67 | 4 | 4748,73 | 4 | 5587,52 | 4 | 6188,85 | 4 | 6581,65 | 4 |
5. | OK Maksimir | 4875,38 | 591,65 | 5 | 1047,77 | 5 | 1548,66 | 5 | 2103,05 | 5 | 2811,68 | 5 | 3365,96 | 5 | 3814,28 | 5 | 4264,75 | 5 | 4875,38 | 5 |
6. | OK Bjelovar | 3720,63 | 476,61 | 6 | 792,52 | 6 | 1239,65 | 6 | 1714,55 | 6 | 2129,45 | 6 | 2726,14 | 6 | 3166,54 | 6 | 3720,63 | 6 | 3720,63 | 6 |
7. | OK Varaždin | 3041,27 | 426,66 | 7 | 786,24 | 7 | 1182,01 | 7 | 1405,35 | 7 | 1654,16 | 7 | 2072,96 | 7 | 2321,73 | 7 | 2431,22 | 7 | 3041,27 | 7 |
8. | OK Ivan Merz | 2150,94 | 250,00 | 8 | 410,00 | 8 | 678,76 | 8 | 928,76 | 8 | 1206,73 | 8 | 1296,73 | 8 | 1690,35 | 8 | 1990,94 | 8 | 2150,94 | 8 |
9. | OK Ris | 963,26 | 70,32 | 10 | 70,32 | 10 | 348,63 | 9 | 348,63 | 10 | 624,91 | 9 | 689,04 | 10 | 963,26 | 9 | 963,26 | 9 | 963,26 | 9 |
10. | OK Međimurje | 877,19 | 139,52 | 9 | 207,44 | 9 | 281,28 | 10 | 526,98 | 9 | 583,39 | 10 | 705,52 | 9 | 721,90 | 10 | 800,71 | 10 | 877,19 | 10 |
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...