zaglavlje XXL zaglavlje XL zaglavlje L zaglavlje M

Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Kumulativni bodovi po trkama

M21A

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka
1. Jakov Lesjak OK Japetić 484,02 91,313191,111191,111290,431294,901386,211386,211484,021484,021
2. Filip Vujanić OK Japetić 475,47 95,112171,112171,464250,844257,194357,192363,432458,172475,472
3. Josip Vujanić OK Japetić 461,48 100,001100,006183,822267,563267,563349,183355,183454,173461,483
4. Matija Razum OK Japetić 378,91 100,006178,913278,912278,912278,915278,916378,914378,914
5. Jan Gobec OK Vihor 372,28 77,685139,643141,096211,505211,505282,974296,445372,285372,285
6. Matija Kučinac OK Vihor 315,90 62,088115,004115,007173,946185,627253,426256,967315,906315,906
7. Lobel Horvat OK Maksimir 311,84 85,92485,928149,945149,948149,9410149,9410227,009311,847311,847
8. Tihon Salopek OK Ris 300,00 100,009100,0010200,006200,009300,004300,008300,008
9. Ivor Mikulčić OK Vihor 296,50 62,82762,821062,8212120,249181,298249,717249,718296,509296,509
10. Tomislav Vuk OK Vihor 269,67 61,809113,575113,578161,307161,309224,318224,3110269,6710269,6710
11. Andraž Hribar OK Kapela 89,12 89,121089,121189,121189,121189,121189,121189,1211
12. Luka Filetin OK Kapela 74,80 74,80674,80974,801174,801274,801274,801274,801274,801274,8012
13. Dražen Gadžić OK Kapela 50,27 50,271350,271350,271350,271350,271350,271350,2713

Ž21A

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka
1. Paula Pavlin OK Vihor 492,99 100,001198,751198,751296,331296,331392,991392,991492,991492,991
2. Tena Sakar Vukić OK Maksimir 492,21 91,242191,242191,242291,242291,242391,242391,242483,452492,212
3. Jelena Lesjak OK Japetić 304,59 72,504127,175191,895191,896250,273250,275304,593304,593
4. Dorja Salopek OK Ris 300,00 100,006100,006200,005200,006300,003300,004300,004
5. Jelena Brezak OK Kapela 284,90 75,733155,953155,953221,393221,393221,394284,904284,905284,905
6. Lea Katarina Gobec OK Vihor 202,46 71,475127,614202,464202,464202,465202,466202,466202,466
7. Monika Martina Sipina Halper OK Jelen 45,30 45,307

M70

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka
1. Željko Belaj OK Bjelovar 491,28 91,284191,284291,281391,281391,281491,281491,281
2. Milan Turkalj OK Varaždin 471,68 52,743152,741190,721271,682271,683349,113371,682449,112471,682
3. Ivan Pongrac OK Japetić 427,04 100,001100,003177,933276,961276,962361,312361,313427,043427,043
4. Željko Ulip OK Maksimir 324,03 63,272145,982182,712245,983245,984324,034324,034324,034324,034

M65

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka
1. Dario Štambuk OK Ivan Merz 500,00 100,001200,001200,001300,001300,001400,001400,001500,001500,001
2. Mladen Jelić OK Kapela 414,67 73,282140,982157,562230,712230,712330,712330,712407,712414,672
3. Ivica Mesić OK Vihor 347,33 60,173118,403125,764189,783189,783248,013256,143328,643347,333
4. Nenad Mihaljević OK Vihor 182,16 59,904139,163182,164182,164182,164182,164182,164182,164

M55

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka
1. Robert Orehoci OK Bjelovar 500,00 100,001200,001200,001300,001300,001385,912400,001500,001500,001
2. Darko Merunka OK Maksimir 467,77 81,212136,244180,732280,732286,562386,561386,562467,772467,772
3. Marijan Bogović OK Jelen 442,18 70,276156,222174,033266,883280,933366,883366,883442,183442,183
4. Karlo Gobec OK Vihor 437,48 73,634146,003155,654240,175248,564332,075337,485419,504437,484
5. Mile Mioković OK Kapela 422,65 75,503134,415151,215240,354247,915339,464340,254415,965422,655
6. Rafael Sandalj OK Japetić 360,37 67,307130,266130,267200,957200,957282,877282,877341,757360,376
7. Saša Horvat OK Maksimir 354,05 71,48571,4811150,346214,686224,826289,166289,166354,056354,057
8. Zdravko Šaflin OK Jelen 317,43 53,738115,937115,938176,938176,938263,808263,808317,438317,438
9. Damir Radanović OK Vihor 270,97 62,0913110,9111110,9111179,0111179,0111227,4711270,979
10. Miroslav Besten OK Jelen 257,39 44,051091,08991,0810140,8610160,119213,349213,349257,399257,3910
11. Josip Matijašić OK Vihor 249,28 51,24993,52893,529145,359145,3510205,2810205,2810245,8910249,2811
12. Predrag Labaš OK Varaždin 175,13 40,271187,981087,981187,981387,9813126,5012175,1312175,1312175,1312
13. Darko Duhović OK Međimurje 89,53 89,531289,531289,531389,531389,531389,5313
14. Milan Radočaj OK Bjelovar 84,57 48,971548,971584,571484,5714
15. Milivoj Uroić OK Maksimir 65,24 65,2415
16. Željko Brkić OK Kapela 62,63 62,631262,631462,631462,631462,631462,631562,6316

M45

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka
1. Damir Gobec OK Vihor 500,00 70,226170,221200,001286,821286,821386,821400,001500,001500,001
2. Tihomir Salopek OK Ris 454,07 87,90287,906185,792185,795281,142361,302373,912454,072454,072
3. Luka Kosić OK Japetić 443,66 84,433166,692180,023262,282262,283262,286360,173443,663443,663
4. Franjo Budi OK Japetić 411,87 67,62767,6210159,204159,208259,204338,103338,104411,874411,874
5. Vladimir Trivunović OK Kapela 353,11 69,01969,0114140,969140,9611203,029270,277353,115353,115
6. Vedran Juričan OK Varaždin 352,34 57,059117,223141,435198,484217,145285,274285,275342,326352,346
7. Bojan Vukelić OK Maksimir 337,63 71,00471,00771,0012129,2611210,686277,555279,376337,637337,637
8. Domagoj Šantić OK Bjelovar 331,88 46,431396,265120,058178,216189,948250,937262,118331,888331,888
9. Boris Mazić OK Vihor 260,20 47,541247,541492,7811133,7110158,2510204,498214,969260,209260,209
10. Tomislav Filipčić OK Bjelovar 238,60 42,911442,911542,911779,821579,8215125,1813181,7711238,6010238,6010
11. Predrag Markulinčić OK Međimurje 200,00 100,001100,004100,0010200,003200,007200,0010200,0010200,0011200,0011
12. Josip Leovac OK Japetić 193,92 59,1620134,5415193,9212
13. Damir Kipčić OK Vihor 184,92 48,761148,7613128,336128,3312128,3312128,3312128,3313184,9212184,9213
14. Hrvoje Dasović OK Kapela 173,51 60,39860,3911119,849173,517173,519173,5111173,5112173,5113173,5114
15. Tomislav Gojmerac OK Ivan Merz 165,74 46,831646,831846,831946,8319102,5015165,7414165,7415
16. Vlatko Tounec OK Kapela 122,95 55,231055,2312122,957122,9513122,9513122,9514122,9514122,9516122,9516
17. Zvonimir Fernežir OK Japetić 89,78 49,141589,781489,781489,781589,781689,781789,7817
18. Miodrag Truhlaž OK Bjelovar 86,18 46,961886,181686,181786,181886,1818
19. Damir Miljković OK Jelen 80,34 80,341980,3419
20. Ivo Tišljar OK Maksimir 70,38 70,38570,38870,381370,381670,381670,381770,381870,382070,3820
21. Željko Koščak OK Međimurje 63,83 63,831763,831763,831863,831963,832163,8321
22. Domagoj Pavlin OK Vihor 44,86 44,862044,862144,862244,8622
Darko Kovač OK Vihor

M35

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka
1. Lino Legac OK Japetić 500,00 100,001200,001200,001300,001300,001400,001400,001500,001500,001
2. Petar Delić OK Japetić 491,92 98,912191,922191,922282,782282,782382,782382,782482,782491,922
3. Branimir Pongrac OK Japetić 466,55 77,1712153,985251,383274,573365,543378,213462,273466,553
4. Vedran Bijelić OK Jelen 413,64 85,309157,494248,144248,145328,015341,454413,644413,644
5. Danko Pleše OK Vihor 411,80 77,125152,263158,733242,595253,564330,684330,685405,825411,805
6. Nikola Tot OK Japetić 364,34 65,1513149,666149,6612227,016227,0110227,0111295,5710364,346
7. Ivan Gverić OK Kapela 325,56 44,631496,48896,4814169,178200,097259,056271,606325,566325,567
8. Goran Vodopija OK Kapela 321,41 79,69479,691179,691679,6918161,4612161,4613245,259321,417321,418
9. Miroslav Hainž OK Varaždin 310,34 71,806132,254132,258186,936186,938249,797249,797249,7911310,349
10. Ivan Novosel OK Japetić 300,95 54,2418108,7612168,429177,5510246,718246,718300,958300,9510
11. Branimir Putniković OK Kapela 298,38 54,5113110,826113,3211185,127185,129239,639239,6310298,389298,3811
12. Tomislav Meštrović OK Kapela 213,74 61,188119,285119,2810162,1210162,1211162,1212162,1214213,7412213,7412
13. Marko Bunčić OK Kapela 209,78 57,1711107,867107,8613153,2311153,2313153,2314209,7812209,7813209,7813
14. Dalibor Stankovski OK Jelen 200,44 54,941254,9417124,059124,0515124,0516200,4411200,4413200,4414200,4414
15. Duje Rako OK Vihor 175,73 60,321060,321660,3220121,1816121,1817121,1817121,1818175,7315175,7315
16. Damir Tubin OK Jelen 153,81 48,202248,202248,2022100,8318153,8115153,8116153,8116
17. Krunoslav Canjuga OK Varaždin 151,61 70,732170,732170,7322151,6117
18. Vanja Suhina OK Kapela 132,33 61,00961,001561,0019132,3313132,3314132,3315132,3316132,3317132,3318
19. Aljoša Parotat OK Kapela 132,29 61,98761,9814132,297132,2914132,2915132,2916132,2917132,2918132,2919
20. Ivica Bertol OK Vihor 96,07 49,712596,071996,0720
21. Vladimir Spasić OK Kapela 83,25 83,25383,251083,251583,251783,251883,251983,251983,252083,2521
22. Frane Marković OK Japetić 74,62 74,621774,621974,621974,622074,622074,622174,6222
23. Ivan Ivo Penić OK Kapela 62,37 62,371862,372062,372062,372262,372262,372362,3723
24. Marko Leljak OK Međimurje 59,02 59,022359,022359,022459,0224
25. Ivan Šeperić-Grdiša OK Jelen 54,81 54,8125
26. Zdravko Novosel OK Jelen 52,43 52,432152,432152,432152,432452,432452,432552,4326

M21B

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka
1. Bojan Vukonić OK Japetić 500,00 100,001200,001200,001300,001300,001400,001400,001500,001500,001
2. Neven Vukonić OK Japetić 447,60 89,433157,342186,762286,762286,762371,402371,402447,602447,602
3. Ivan Šantek OK Varaždin 388,90 66,6910142,325153,044219,733222,214288,903288,904355,203388,903
4. Kristijan Verović OK Japetić 378,39 78,9712165,703165,7010165,7012165,7012233,5611296,049378,394
5. Dejan Juranić OK Jelen 366,99 87,084151,213151,215206,155206,156249,987249,988311,157366,995
6. Marin Jović OK Japetić 344,07 79,0811125,478183,646197,357261,575261,576324,955344,076
7. Leo Žagar OK Vihor 343,95 85,72585,72985,7213140,1212195,438251,316251,317291,0710343,957
8. Vinko Cetina OK Jelen 340,98 90,73290,73890,7312166,689246,113246,118294,043340,984340,988
9. Toni Budrović OK Vihor 318,56 74,948149,064149,066212,724212,725266,974266,975318,566318,569
10. Krista Palić OK Vihor 308,92 64,351164,3514107,7711170,238170,2311234,899242,229308,928308,9210
11. Branko Ostajmer OK Vihor 277,13 82,20682,2010125,189175,987175,989226,4810233,7610277,1311277,1311
12. Ante Balić OK Kapela 269,24 51,1813108,417108,4110164,8911170,7110221,8911221,8912269,2412269,2412
13. Borna Kuzmanić OK Japetić 237,67 52,691252,691552,691799,651599,6516143,8516178,8914205,9613237,6713
14. Luka Savić OK Vihor 221,21 47,181447,181679,2914118,8814118,8815153,5714153,5717185,1516221,2114
15. Josip Lovre OK Vihor 219,25 36,011936,012277,982177,9821114,7720168,6518219,2515
16. Hrvoje Žderić OK Kapela 194,07 33,132190,961890,9619142,8217170,0016194,0714194,0716
17. Hrvoje Štimac OK Japetić 191,24 37,161899,101699,1017161,6413191,2413191,2415191,2417
18. Dalibor Perković OK Međimurje 183,98 32,401765,241665,242165,242365,242397,9921133,5021183,9818
19. Timo Vilim Gobec OK Vihor 173,95 75,737127,226127,227127,2213127,2213127,2218173,9515173,9517173,9519
20. Tomislav Jurač OK Vihor 167,18 69,76969,761369,761569,7620123,2414123,2419123,2419167,1819167,1820
21. Lovro Krišto OK Vihor 152,96 82,691982,6920152,9615152,9618152,9620152,9621
22. Marin Ban OK Vihor 112,63 22,162567,1225112,6322
23. Jan Ramač OK Vihor 93,05 62,032493,052293,052293,0523
24. Nikola Bunjevac OK Vihor 93,02 35,092093,021793,021893,022093,022393,022393,0224
25. Livio Dužić OK Vihor 69,64 69,642269,642269,642469,642469,6425
26. Ivan Škoko Gavranović OK Jelen 55,97 55,972655,9726
Davor Ambreković OK Vihor
Antonio Picek OK Jelen

M20

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka
1. Luka Gojmerac OK Ivan Merz 500,00 100,001100,005179,224279,222300,001400,001400,001500,001500,001
2. Gabriel Šiljevinac OK Jelen 498,47 73,806173,802200,001298,471298,472395,522398,472495,522498,472
3. Gabrijel Solenički OK Jelen 431,24 64,408152,053176,256275,553275,553366,843366,843431,243431,243
4. Jan Erben OK Jelen 425,11 90,02390,027180,753266,614266,614347,854347,854415,275425,114
5. Noa Kelc OK Jelen 423,36 86,434177,941177,945262,645262,645341,215344,795423,364423,365
6. Patrick Milković OK Japetić 379,08 73,757148,314158,948232,697243,577317,326317,326379,086379,086
7. Vibor Strmečki OK Maksimir 345,49 78,499148,789209,348213,908274,467274,467274,468345,497
8. Juraj Vukelić OK Maksimir 341,32 78,1310150,1610247,628247,628247,629341,328
9. Marko Jurač OK Vihor 299,13 82,30582,308169,207246,486246,486246,489246,489299,137299,139
10. Teo Mahović OK Japetić 182,53 92,03292,036182,532182,539182,539182,5310182,5310182,5310182,5310
Kaan Yelen OK Vihor

M16

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka
1. Karlo Lesjak OK Japetić 500,00 100,001200,001200,001300,001300,001400,001400,001500,001500,001
2. Roko Vukić OK Maksimir 407,15 57,162152,282152,282201,073234,782283,572283,572355,942407,152
3. Martin Meštrović OK Kapela 307,42 47,944135,373135,373207,422207,423207,423207,423307,423307,423
4. Mario Lah OK Varaždin 138,09 50,05350,05450,05450,05450,05450,05450,05550,055138,094
5. Jakov Boban OK Ivan Merz 100,00 100,004100,004100,005
6. Ante Radoš OK Vihor 86,08 86,086

M14

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka
1. Juraj Otmačić OK Japetić 481,17 83,72283,724181,172181,175281,172363,513381,172463,511481,171
2. Lovro Pinjušić OK Japetić 460,24 76,743176,741200,001276,741283,501383,501383,501460,242460,242
3. Marin Tanković OK Jelen 403,14 70,55470,555132,784216,642216,644216,645313,564403,143403,143
4. Jakov Bijelić OK Jelen 386,25 63,576149,482149,483211,033211,035285,734286,255386,254386,254
5. Karlo Trinajstić OK Vihor 367,97 100,001100,003100,005200,004274,723367,972367,973367,975367,975
6. Vladimir Miovec OK Jelen 123,76 70,02570,02670,026123,766123,766123,766123,766123,766123,766
7. Gabriel Bogdanović OK Ivan Merz 93,76 39,95739,95793,76793,76793,767
8. Igor Kliukas OK Vihor 41,13 41,13841,13841,138
9. Dorijan Tubin OK Jelen 36,96 36,96736,96736,96736,96736,96836,96836,96936,96936,969
Kuzma Kovač OK Vihor

M12

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka
1. Oliver Skočić OK Vihor 477,30 100,002198,672298,671298,671346,231398,671477,301477,301
2. David Palić OK Vihor 444,94 77,58277,583162,903254,993254,993345,202367,362444,942444,942
3. Jure Rako OK Vihor 406,96 100,001171,511200,001271,512271,512303,173359,423406,963406,963
4. Luka Tot OK Japetić 365,71 100,006100,006188,946265,715365,714
5. Martin Vukmanović OK Kapela 330,91 48,505111,865196,244276,754330,914330,915
6. Vid Koletić OK Japetić 319,28 57,97357,974123,694177,244177,244177,245246,985246,986319,286
7. Erik Tot OK Japetić 273,93 86,308186,307273,937
8. Luka Leovac OK Japetić 258,26 72,979169,269258,268
9. Roko Kaniški OK Maksimir 255,52 100,006176,297176,298255,529
10. Rok Kovač OK Vihor 46,40 46,40446,40546,40546,40646,40746,40846,401046,401046,4010

Ž70

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka
1. Željka Vendler Čepelak OK Maksimir 100,00 100,001100,001100,001100,001100,001100,001100,001100,001

Ž65

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka
1. Mladenka Čuljak Gross OK Kapela 200,00 100,001100,001100,001200,001200,001200,001200,001200,001200,001

Ž55

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka
1. Gabrijela Baburek OK Japetić 500,00 85,983185,982200,001300,001300,001393,841400,001500,001500,001
2. Maja Cvitković OK Vihor 479,03 100,001189,451196,222289,702289,702379,152379,152465,772479,032
3. Branka Fabek OK Japetić 451,82 66,517158,095158,096237,715266,205337,295337,295422,913451,823
4. Željka Ilijašev OK Kapela 422,72 76,384170,144188,483264,863277,093353,473353,473422,724422,724
5. Emilija Ebenspanger OK Kapela 421,46 86,602173,243173,244249,184273,244349,184349,184421,465421,465
6. Zvjezdana Govedarica OK Japetić 400,77 72,566145,486162,795235,356235,356332,996332,996400,776400,776
7. Teodora Kučinac OK Vihor 232,37 51,238104,157104,157104,157104,157171,547232,377232,377232,377
8. Mirjana Mandić OK Japetić 100,00 100,008100,008100,008100,008
9. Daliborka Pavlin OK Vihor 73,86 73,86573,86873,86873,86873,86873,86973,86973,86973,869
Nataša Lavicki Šatović OK Vihor

Ž45

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka
1. Ivana Gobec OK Vihor 500,00 95,472195,471200,001300,001300,001400,001400,001500,001500,001
2. Neda Gobec OK Vihor 461,43 100,001187,762187,762274,322274,322358,553371,222455,452461,432
3. Bojana Nikolić OK Vihor 443,34 77,336167,463167,463255,703269,293366,012366,013443,343443,343
4. Antonija Orlić OK Bjelovar 385,30 92,64392,64892,6413187,126187,128247,2010343,354385,304385,304
5. Ivana Horbec OK Vihor 380,71 68,928147,194156,895225,864225,866297,147302,967380,715380,715
6. Marija Jazvić Mioković OK Kapela 379,54 77,54577,541077,5414166,209237,914307,545307,546370,127379,546
7. Jasminka Cindrić Perković OK Međimurje 379,25 74,407139,055146,176211,135216,687302,946302,948379,256379,257
8. Srebrenka Vuk OK Kapela 365,72 59,921259,9213135,307135,3011228,365308,504308,505365,728365,728
9. Ivana Kuzmanić OK Japetić 339,36 46,6513103,447114,9311172,687177,2210264,078264,079339,369339,369
10. Daria Koceić Trinajstić OK Vihor 292,55 73,6616137,6314220,6712220,6713292,5510292,5510
11. Mirjana Horvat OK Maksimir 281,72 53,1815108,9914173,7911173,7914225,9211281,7211281,7211
12. Daniela Popović Budi OK Japetić 256,96 84,17484,179161,984161,9810161,9813256,969256,9610256,9612256,9612
13. Ines Jurač OK Vihor 229,54 62,35962,3511117,889117,8813178,409178,4013178,4015229,5413229,5413
14. Mirka Jakšić OK Maksimir 225,22 61,8410115,546115,8310169,538171,5212225,2211225,2212225,2214225,2214
15. Dunja Riet, van de OK Maksimir 200,00 100,0016100,0016100,0016100,0017200,0015
16. Željka Gajdek OK Jelen 180,69 60,571160,5712132,188132,1812132,1815132,1815180,6914180,6915180,6916
17. Beata Adrianna Glinska OK Kapela 153,05 94,731294,731594,731794,731794,7317153,0516153,0517
18. Anita Radoš OK Vihor 48,39 48,3918
19. Sanja Penc OK Vihor 40,25 40,251740,251840,251840,251840,251840,2519
20. Marija Gradečak Galović OK Kapela 35,21 35,211935,211935,2120
Valentina Hrman OK Varaždin

Ž35

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka
1. Sonja Jantar OK Japetić 500,00 95,382186,122195,382295,381295,382386,122395,382495,381500,001
2. Vinka Vukmanović OK Kapela 492,61 100,001200,001200,001200,009300,001400,001400,001492,612492,612
3. Željka Fištrek OK Kapela 433,79 91,573182,063182,063273,692273,693354,373354,373433,793433,793
4. Marijana Žgela Putniković OK Kapela 384,66 72,4510147,087147,089229,874233,015306,635306,635384,664384,664
5. Olga Pajnić OK Kapela 370,79 78,955142,298151,488227,625227,626290,967301,407370,795370,795
6. Martina Bedeković Tanković OK Jelen 363,28 74,91874,9113162,685162,6813162,6813245,0312299,468363,286363,286
7. Hana Glušica OK Kapela 360,80 78,636147,886155,736224,986224,987302,746302,746360,807360,807
8. Sabina Rako OK Vihor 359,02 80,434151,715151,717222,087222,088287,998287,999359,028359,028
9. Nikolina Šantić OK Bjelovar 353,87 57,8212131,219146,7410215,438215,439284,509285,1810353,879353,879
10. Ana Kovačić OK Vihor 324,97 51,6415107,3410109,5814167,4012167,4012219,0413219,0413290,3212324,9710
11. Nikolina Miovec OK Jelen 314,91 78,447163,804163,804244,793244,794314,914314,914314,9110314,9111
12. Petra Plevnik OK Jelen 302,79 57,251499,6711124,6613188,5411188,5411247,5311247,5312302,7911302,7912
13. Suzana Stanić OK Kapela 260,53 70,241170,2415131,2711198,4110198,4110260,5310260,5311260,5313260,5313
14. Sabina Seražin Korper OK Jelen 255,83 57,641757,642057,6420122,3317122,3317192,1015255,8314255,8314
15. Maja Kušt OK Vihor 250,58 47,831797,7812100,2915149,5414149,5414197,3714202,7514250,5815250,5815
16. Violeta Čalić OK Vihor 217,52 48,821648,821848,822248,822248,822248,8222107,2719152,0418217,5216
17. Bernardica Stipić OK Vihor 186,76 63,5822110,7122186,7617
18. Ivana Stankovski OK Kapela 182,92 57,811357,8116127,3512127,3515127,3516182,9215182,9216182,9216182,9218
19. Aida Krkić Drobić OK Vihor 176,83 45,941985,981685,9816130,6415130,6416130,6417176,8317176,8319
20. Sanda Berženji OK Kapela 148,04 66,391866,391866,391966,392066,3921148,0419148,0420
21. Irena Čorko Meštrović OK Kapela 147,71 73,99973,991473,991773,991773,991873,991973,9920147,7120147,7121
22. Lana Gerjević OK Kapela 113,11 52,942152,942152,9421113,1118113,1118113,1121113,1122
23. Ana Beblek OK Jelen 60,54 60,541960,541960,542060,542160,542360,542360,5423
Ines Kos OK Kapela
Iva Džeba OK Vihor

Ž21B

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka
1. Željka Klemar OK Kapela 478,03 88,935188,931200,001288,931289,101389,101389,101478,031478,031
2. Iva Žulić OK Vihor 448,75 94,88394,88794,889183,675277,082277,084377,082377,083448,752
3. Lusiana Iveković OK Kapela 398,92 56,897110,162137,544230,233256,163313,052334,073398,922398,923
4. Paula Prpić OK Vihor 370,55 100,0011174,396174,398270,557370,554
5. Tajana Žderić OK Kapela 302,95 75,981375,9816138,9010220,965302,954302,955
6. Dora Gorenak OK Vihor 289,77 76,95676,959146,522233,732233,734289,773289,774289,775289,776
7. Danijela Vrhovski OK Vihor 278,57 97,761497,7615178,577278,576278,577
8. Ana Rukavina OK Vihor 221,71 67,8814158,296158,297158,299158,2910221,718
9. Petra Ban OK Vihor 190,17 90,17490,17890,1710190,174190,175190,175190,176190,178190,179
10. Ana Šiprak Stastny OK Kapela 172,75 100,001100,004100,006100,0010100,0011100,0013100,0014172,759172,7510
11. Dragana Hrnkaš OK Vihor 142,60 50,781050,781250,7812142,606142,607142,608142,6010142,6011142,6011
12. Matea Popov OK Kapela 142,01 53,6311142,013142,017142,018142,019142,0111142,0112142,0112
13. Emina Basara OK Kapela 135,12 49,311349,311349,311549,311792,901792,9017135,1213135,1213
14. Aleksandra Ivanac OK Vihor 105,49 55,87955,871055,8711105,498105,499105,4911105,4912105,4914105,4914
15. Izabel Majetić OK Vihor 104,02 56,848104,023104,025104,029104,0210104,0212104,0213104,0215104,0215
16. Zvjezdana Babogredac OK Vihor 97,84 44,981197,84597,84797,841197,841397,841497,841597,841697,8416
17. Ana Delić OK Japetić 97,01 97,01297,01697,01897,011297,011597,011697,011697,011797,0117
18. Tea Tot OK Japetić 76,84 76,8418
19. Sandra Bergant Vidaković OK Kapela 73,50 73,5019
20. Paula Šimunčić OK Japetić 57,11 57,111857,111857,111857,1120
Mirna Kvesić OK Vihor
Danijela Kos OK Vihor
Biljana Jandrić OK Vihor
Amalija Komorski OK Vihor

Ž20

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka
1. Zdenka Petra Štambuk OK Ivan Merz 500,00 100,001200,001200,001300,001300,001400,001400,001500,001500,001
2. Paola Rako OK Vihor 450,29 75,172166,982169,732254,052254,052347,433355,392447,682450,292
3. Dora Vukelić OK Maksimir 436,41 61,12361,123123,873217,473248,333348,332352,763436,413436,413
4. Melissa Drobić OK Vihor 230,82 41,16595,104147,764151,124192,284192,284230,824230,824
5. Kimi Maria Gobec OK Vihor 181,24 47,48447,48697,845139,855139,855181,245181,245181,245
6. Wanda Kovač OK Kapela 103,44 50,03550,03650,03650,03650,036103,446103,446
7. Ivana Radoš OK Vihor 39,50 39,507
Majda Vidaković OK Kapela

Ž16

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka
1. Dora Delić OK Japetić 493,79 100,003200,001286,741286,741380,531393,791480,532493,791
2. Sara Delić OK Japetić 493,45 83,944170,743270,742270,742370,742385,242485,241493,452
3. Ema Juričan OK Varaždin 452,07 100,001178,061183,172261,233269,293347,353362,703440,763452,073
4. Luna Bajrektarević OK Vihor 344,73 73,742109,042126,344176,574226,344289,304289,304344,734344,734
5. Mia Bogović OK Japetić 213,24 22,51562,515106,425142,725190,735190,735213,245213,245
Helena Ćubela OK Jelen

Ž14

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka
1. Gloria Šantić OK Bjelovar 500,00 100,001200,001200,001300,001300,001400,001400,001500,001500,001
2. Eva Šantek OK Varaždin 441,06 61,403137,632167,642258,902258,902341,062341,062402,462441,062
3. Nera Ban OK Vihor 406,16 59,564105,073159,563205,074232,113299,193314,923388,553406,163
4. Maja Gverić OK Kapela 336,32 59,50598,084142,384229,523229,524282,204283,644336,324336,324
5. Helena Posedi OK Japetić 303,40 42,63775,63575,638152,336154,416196,556223,566258,646303,405
6. Ana Budi OK Japetić 268,50 45,97645,979140,705140,707140,707220,325268,505268,505268,506
7. Anabella Juranić OK Jelen 262,60 36,5010112,946169,725169,725169,727223,147256,087262,607
8. Ema Jurač OK Vihor 132,78 35,88835,881179,97779,9710105,868105,868105,869132,788132,788
9. Marcela Cerovac OK Kapela 123,64 65,76265,76865,761165,761165,761165,7611123,648123,649123,649
10. Greta Kaniški OK Maksimir 115,87 40,611240,611340,6113115,8710
11. Klara Majetić OK Vihor 103,55 33,91968,02768,0210103,558103,559103,559103,5510103,5510103,5511
12. Lana Babogredac OK Vihor 103,30 33,861070,56670,569103,309103,3010103,3010103,3011103,3011103,3012
13. Maša Boljkovac OK Vihor 53,30 53,301253,301253,3013
Celesta Tot OK Japetić
Tara Novoselić OK Japetić

Ž12

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka
1. Viktoria Šantić OK Bjelovar 498,55 98,55298,554198,552298,551300,001400,001400,001498,551498,551
2. Veronika Šantić OK Bjelovar 485,04 100,001200,001200,001284,682291,342385,042385,042485,042485,042
