Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Kumulativni bodovi po trkama
M21A
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakov Lesjak | OK Japetić | 484,02 | 91,31 | 3 | 191,11 | 1 | 191,11 | 1 | 290,43 | 1 | 294,90 | 1 | 386,21 | 1 | 386,21 | 1 | 484,02 | 1 | 484,02 | 1 |
2. | Filip Vujanić | OK Japetić | 475,47 | 95,11 | 2 | 171,11 | 2 | 171,46 | 4 | 250,84 | 4 | 257,19 | 4 | 357,19 | 2 | 363,43 | 2 | 458,17 | 2 | 475,47 | 2 |
3. | Josip Vujanić | OK Japetić | 461,48 | 100,00 | 1 | 100,00 | 6 | 183,82 | 2 | 267,56 | 3 | 267,56 | 3 | 349,18 | 3 | 355,18 | 3 | 454,17 | 3 | 461,48 | 3 |
4. | Matija Razum | OK Japetić | 378,91 | 100,00 | 6 | 178,91 | 3 | 278,91 | 2 | 278,91 | 2 | 278,91 | 5 | 278,91 | 6 | 378,91 | 4 | 378,91 | 4 | ||
5. | Jan Gobec | OK Vihor | 372,28 | 77,68 | 5 | 139,64 | 3 | 141,09 | 6 | 211,50 | 5 | 211,50 | 5 | 282,97 | 4 | 296,44 | 5 | 372,28 | 5 | 372,28 | 5 |
6. | Matija Kučinac | OK Vihor | 315,90 | 62,08 | 8 | 115,00 | 4 | 115,00 | 7 | 173,94 | 6 | 185,62 | 7 | 253,42 | 6 | 256,96 | 7 | 315,90 | 6 | 315,90 | 6 |
7. | Lobel Horvat | OK Maksimir | 311,84 | 85,92 | 4 | 85,92 | 8 | 149,94 | 5 | 149,94 | 8 | 149,94 | 10 | 149,94 | 10 | 227,00 | 9 | 311,84 | 7 | 311,84 | 7 |
8. | Tihon Salopek | OK Ris | 300,00 | 100,00 | 9 | 100,00 | 10 | 200,00 | 6 | 200,00 | 9 | 300,00 | 4 | 300,00 | 8 | 300,00 | 8 | ||||
9. | Ivor Mikulčić | OK Vihor | 296,50 | 62,82 | 7 | 62,82 | 10 | 62,82 | 12 | 120,24 | 9 | 181,29 | 8 | 249,71 | 7 | 249,71 | 8 | 296,50 | 9 | 296,50 | 9 |
10. | Tomislav Vuk | OK Vihor | 269,67 | 61,80 | 9 | 113,57 | 5 | 113,57 | 8 | 161,30 | 7 | 161,30 | 9 | 224,31 | 8 | 224,31 | 10 | 269,67 | 10 | 269,67 | 10 |
11. | Andraž Hribar | OK Kapela | 89,12 | 89,12 | 10 | 89,12 | 11 | 89,12 | 11 | 89,12 | 11 | 89,12 | 11 | 89,12 | 11 | 89,12 | 11 | ||||
12. | Luka Filetin | OK Kapela | 74,80 | 74,80 | 6 | 74,80 | 9 | 74,80 | 11 | 74,80 | 12 | 74,80 | 12 | 74,80 | 12 | 74,80 | 12 | 74,80 | 12 | 74,80 | 12 |
13. | Dražen Gadžić | OK Kapela | 50,27 | 50,27 | 13 | 50,27 | 13 | 50,27 | 13 | 50,27 | 13 | 50,27 | 13 | 50,27 | 13 | 50,27 | 13 |
Ž21A
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paula Pavlin | OK Vihor | 492,99 | 100,00 | 1 | 198,75 | 1 | 198,75 | 1 | 296,33 | 1 | 296,33 | 1 | 392,99 | 1 | 392,99 | 1 | 492,99 | 1 | 492,99 | 1 |
2. | Tena Sakar Vukić | OK Maksimir | 492,21 | 91,24 | 2 | 191,24 | 2 | 191,24 | 2 | 291,24 | 2 | 291,24 | 2 | 391,24 | 2 | 391,24 | 2 | 483,45 | 2 | 492,21 | 2 |
3. | Jelena Lesjak | OK Japetić | 304,59 | 72,50 | 4 | 127,17 | 5 | 191,89 | 5 | 191,89 | 6 | 250,27 | 3 | 250,27 | 5 | 304,59 | 3 | 304,59 | 3 | ||
4. | Dorja Salopek | OK Ris | 300,00 | 100,00 | 6 | 100,00 | 6 | 200,00 | 5 | 200,00 | 6 | 300,00 | 3 | 300,00 | 4 | 300,00 | 4 | ||||
5. | Jelena Brezak | OK Kapela | 284,90 | 75,73 | 3 | 155,95 | 3 | 155,95 | 3 | 221,39 | 3 | 221,39 | 3 | 221,39 | 4 | 284,90 | 4 | 284,90 | 5 | 284,90 | 5 |
6. | Lea Katarina Gobec | OK Vihor | 202,46 | 71,47 | 5 | 127,61 | 4 | 202,46 | 4 | 202,46 | 4 | 202,46 | 5 | 202,46 | 6 | 202,46 | 6 | 202,46 | 6 | ||
7. | Monika Martina Sipina Halper | OK Jelen | 45,30 | – | – | – | – | – | – | – | – | 45,30 | 7 |
M70
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Željko Belaj | OK Bjelovar | 491,28 | 91,28 | 4 | 191,28 | 4 | 291,28 | 1 | 391,28 | 1 | 391,28 | 1 | 491,28 | 1 | 491,28 | 1 | ||||
2. | Milan Turkalj | OK Varaždin | 471,68 | 52,74 | 3 | 152,74 | 1 | 190,72 | 1 | 271,68 | 2 | 271,68 | 3 | 349,11 | 3 | 371,68 | 2 | 449,11 | 2 | 471,68 | 2 |
3. | Ivan Pongrac | OK Japetić | 427,04 | 100,00 | 1 | 100,00 | 3 | 177,93 | 3 | 276,96 | 1 | 276,96 | 2 | 361,31 | 2 | 361,31 | 3 | 427,04 | 3 | 427,04 | 3 |
4. | Željko Ulip | OK Maksimir | 324,03 | 63,27 | 2 | 145,98 | 2 | 182,71 | 2 | 245,98 | 3 | 245,98 | 4 | 324,03 | 4 | 324,03 | 4 | 324,03 | 4 | 324,03 | 4 |
M65
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dario Štambuk | OK Ivan Merz | 500,00 | 100,00 | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 | 1 | 300,00 | 1 | 300,00 | 1 | 400,00 | 1 | 400,00 | 1 | 500,00 | 1 | 500,00 | 1 |
2. | Mladen Jelić | OK Kapela | 414,67 | 73,28 | 2 | 140,98 | 2 | 157,56 | 2 | 230,71 | 2 | 230,71 | 2 | 330,71 | 2 | 330,71 | 2 | 407,71 | 2 | 414,67 | 2 |
3. | Ivica Mesić | OK Vihor | 347,33 | 60,17 | 3 | 118,40 | 3 | 125,76 | 4 | 189,78 | 3 | 189,78 | 3 | 248,01 | 3 | 256,14 | 3 | 328,64 | 3 | 347,33 | 3 |
4. | Nenad Mihaljević | OK Vihor | 182,16 | – | 59,90 | 4 | 139,16 | 3 | 182,16 | 4 | 182,16 | 4 | 182,16 | 4 | 182,16 | 4 | 182,16 | 4 | 182,16 | 4 |
M55
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Orehoci | OK Bjelovar | 500,00 | 100,00 | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 | 1 | 300,00 | 1 | 300,00 | 1 | 385,91 | 2 | 400,00 | 1 | 500,00 | 1 | 500,00 | 1 |
2. | Darko Merunka | OK Maksimir | 467,77 | 81,21 | 2 | 136,24 | 4 | 180,73 | 2 | 280,73 | 2 | 286,56 | 2 | 386,56 | 1 | 386,56 | 2 | 467,77 | 2 | 467,77 | 2 |
3. | Marijan Bogović | OK Jelen | 442,18 | 70,27 | 6 | 156,22 | 2 | 174,03 | 3 | 266,88 | 3 | 280,93 | 3 | 366,88 | 3 | 366,88 | 3 | 442,18 | 3 | 442,18 | 3 |
4. | Karlo Gobec | OK Vihor | 437,48 | 73,63 | 4 | 146,00 | 3 | 155,65 | 4 | 240,17 | 5 | 248,56 | 4 | 332,07 | 5 | 337,48 | 5 | 419,50 | 4 | 437,48 | 4 |
5. | Mile Mioković | OK Kapela | 422,65 | 75,50 | 3 | 134,41 | 5 | 151,21 | 5 | 240,35 | 4 | 247,91 | 5 | 339,46 | 4 | 340,25 | 4 | 415,96 | 5 | 422,65 | 5 |
6. | Rafael Sandalj | OK Japetić | 360,37 | 67,30 | 7 | 130,26 | 6 | 130,26 | 7 | 200,95 | 7 | 200,95 | 7 | 282,87 | 7 | 282,87 | 7 | 341,75 | 7 | 360,37 | 6 |
7. | Saša Horvat | OK Maksimir | 354,05 | 71,48 | 5 | 71,48 | 11 | 150,34 | 6 | 214,68 | 6 | 224,82 | 6 | 289,16 | 6 | 289,16 | 6 | 354,05 | 6 | 354,05 | 7 |
8. | Zdravko Šaflin | OK Jelen | 317,43 | 53,73 | 8 | 115,93 | 7 | 115,93 | 8 | 176,93 | 8 | 176,93 | 8 | 263,80 | 8 | 263,80 | 8 | 317,43 | 8 | 317,43 | 8 |
9. | Damir Radanović | OK Vihor | 270,97 | – | – | 62,09 | 13 | 110,91 | 11 | 110,91 | 11 | 179,01 | 11 | 179,01 | 11 | 227,47 | 11 | 270,97 | 9 | ||
10. | Miroslav Besten | OK Jelen | 257,39 | 44,05 | 10 | 91,08 | 9 | 91,08 | 10 | 140,86 | 10 | 160,11 | 9 | 213,34 | 9 | 213,34 | 9 | 257,39 | 9 | 257,39 | 10 |
11. | Josip Matijašić | OK Vihor | 249,28 | 51,24 | 9 | 93,52 | 8 | 93,52 | 9 | 145,35 | 9 | 145,35 | 10 | 205,28 | 10 | 205,28 | 10 | 245,89 | 10 | 249,28 | 11 |
12. | Predrag Labaš | OK Varaždin | 175,13 | 40,27 | 11 | 87,98 | 10 | 87,98 | 11 | 87,98 | 13 | 87,98 | 13 | 126,50 | 12 | 175,13 | 12 | 175,13 | 12 | 175,13 | 12 |
13. | Darko Duhović | OK Međimurje | 89,53 | 89,53 | 12 | 89,53 | 12 | 89,53 | 13 | 89,53 | 13 | 89,53 | 13 | 89,53 | 13 | ||||||
14. | Milan Radočaj | OK Bjelovar | 84,57 | 48,97 | 15 | 48,97 | 15 | 84,57 | 14 | 84,57 | 14 | ||||||||||
15. | Milivoj Uroić | OK Maksimir | 65,24 | 65,24 | 15 | ||||||||||||||||
16. | Željko Brkić | OK Kapela | 62,63 | 62,63 | 12 | 62,63 | 14 | 62,63 | 14 | 62,63 | 14 | 62,63 | 14 | 62,63 | 15 | 62,63 | 16 |
M45
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Damir Gobec | OK Vihor | 500,00 | 70,22 | 6 | 170,22 | 1 | 200,00 | 1 | 286,82 | 1 | 286,82 | 1 | 386,82 | 1 | 400,00 | 1 | 500,00 | 1 | 500,00 | 1 |
2. | Tihomir Salopek | OK Ris | 454,07 | 87,90 | 2 | 87,90 | 6 | 185,79 | 2 | 185,79 | 5 | 281,14 | 2 | 361,30 | 2 | 373,91 | 2 | 454,07 | 2 | 454,07 | 2 |
3. | Luka Kosić | OK Japetić | 443,66 | 84,43 | 3 | 166,69 | 2 | 180,02 | 3 | 262,28 | 2 | 262,28 | 3 | 262,28 | 6 | 360,17 | 3 | 443,66 | 3 | 443,66 | 3 |
4. | Franjo Budi | OK Japetić | 411,87 | 67,62 | 7 | 67,62 | 10 | 159,20 | 4 | 159,20 | 8 | 259,20 | 4 | 338,10 | 3 | 338,10 | 4 | 411,87 | 4 | 411,87 | 4 |
5. | Vladimir Trivunović | OK Kapela | 353,11 | – | 69,01 | 9 | 69,01 | 14 | 140,96 | 9 | 140,96 | 11 | 203,02 | 9 | 270,27 | 7 | 353,11 | 5 | 353,11 | 5 | |
6. | Vedran Juričan | OK Varaždin | 352,34 | 57,05 | 9 | 117,22 | 3 | 141,43 | 5 | 198,48 | 4 | 217,14 | 5 | 285,27 | 4 | 285,27 | 5 | 342,32 | 6 | 352,34 | 6 |
7. | Bojan Vukelić | OK Maksimir | 337,63 | 71,00 | 4 | 71,00 | 7 | 71,00 | 12 | 129,26 | 11 | 210,68 | 6 | 277,55 | 5 | 279,37 | 6 | 337,63 | 7 | 337,63 | 7 |
8. | Domagoj Šantić | OK Bjelovar | 331,88 | 46,43 | 13 | 96,26 | 5 | 120,05 | 8 | 178,21 | 6 | 189,94 | 8 | 250,93 | 7 | 262,11 | 8 | 331,88 | 8 | 331,88 | 8 |
9. | Boris Mazić | OK Vihor | 260,20 | 47,54 | 12 | 47,54 | 14 | 92,78 | 11 | 133,71 | 10 | 158,25 | 10 | 204,49 | 8 | 214,96 | 9 | 260,20 | 9 | 260,20 | 9 |
10. | Tomislav Filipčić | OK Bjelovar | 238,60 | 42,91 | 14 | 42,91 | 15 | 42,91 | 17 | 79,82 | 15 | 79,82 | 15 | 125,18 | 13 | 181,77 | 11 | 238,60 | 10 | 238,60 | 10 |
11. | Predrag Markulinčić | OK Međimurje | 200,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 4 | 100,00 | 10 | 200,00 | 3 | 200,00 | 7 | 200,00 | 10 | 200,00 | 10 | 200,00 | 11 | 200,00 | 11 |
12. | Josip Leovac | OK Japetić | 193,92 | 59,16 | 20 | 134,54 | 15 | 193,92 | 12 | ||||||||||||
13. | Damir Kipčić | OK Vihor | 184,92 | 48,76 | 11 | 48,76 | 13 | 128,33 | 6 | 128,33 | 12 | 128,33 | 12 | 128,33 | 12 | 128,33 | 13 | 184,92 | 12 | 184,92 | 13 |
14. | Hrvoje Dasović | OK Kapela | 173,51 | 60,39 | 8 | 60,39 | 11 | 119,84 | 9 | 173,51 | 7 | 173,51 | 9 | 173,51 | 11 | 173,51 | 12 | 173,51 | 13 | 173,51 | 14 |
15. | Tomislav Gojmerac | OK Ivan Merz | 165,74 | 46,83 | 16 | 46,83 | 18 | 46,83 | 19 | 46,83 | 19 | 102,50 | 15 | 165,74 | 14 | 165,74 | 15 | ||||
16. | Vlatko Tounec | OK Kapela | 122,95 | 55,23 | 10 | 55,23 | 12 | 122,95 | 7 | 122,95 | 13 | 122,95 | 13 | 122,95 | 14 | 122,95 | 14 | 122,95 | 16 | 122,95 | 16 |
17. | Zvonimir Fernežir | OK Japetić | 89,78 | 49,14 | 15 | 89,78 | 14 | 89,78 | 14 | 89,78 | 15 | 89,78 | 16 | 89,78 | 17 | 89,78 | 17 | ||||
18. | Miodrag Truhlaž | OK Bjelovar | 86,18 | 46,96 | 18 | 86,18 | 16 | 86,18 | 17 | 86,18 | 18 | 86,18 | 18 | ||||||||
19. | Damir Miljković | OK Jelen | 80,34 | 80,34 | 19 | 80,34 | 19 | ||||||||||||||
20. | Ivo Tišljar | OK Maksimir | 70,38 | 70,38 | 5 | 70,38 | 8 | 70,38 | 13 | 70,38 | 16 | 70,38 | 16 | 70,38 | 17 | 70,38 | 18 | 70,38 | 20 | 70,38 | 20 |
21. | Željko Koščak | OK Međimurje | 63,83 | 63,83 | 17 | 63,83 | 17 | 63,83 | 18 | 63,83 | 19 | 63,83 | 21 | 63,83 | 21 | ||||||
22. | Domagoj Pavlin | OK Vihor | 44,86 | 44,86 | 20 | 44,86 | 21 | 44,86 | 22 | 44,86 | 22 | ||||||||||
Darko Kovač | OK Vihor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
M35
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lino Legac | OK Japetić | 500,00 | 100,00 | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 | 1 | 300,00 | 1 | 300,00 | 1 | 400,00 | 1 | 400,00 | 1 | 500,00 | 1 | 500,00 | 1 |
2. | Petar Delić | OK Japetić | 491,92 | 98,91 | 2 | 191,92 | 2 | 191,92 | 2 | 282,78 | 2 | 282,78 | 2 | 382,78 | 2 | 382,78 | 2 | 482,78 | 2 | 491,92 | 2 |
3. | Branimir Pongrac | OK Japetić | 466,55 | 77,17 | 12 | 153,98 | 5 | 251,38 | 3 | 274,57 | 3 | 365,54 | 3 | 378,21 | 3 | 462,27 | 3 | 466,55 | 3 | ||
4. | Vedran Bijelić | OK Jelen | 413,64 | 85,30 | 9 | 157,49 | 4 | 248,14 | 4 | 248,14 | 5 | 328,01 | 5 | 341,45 | 4 | 413,64 | 4 | 413,64 | 4 | ||
5. | Danko Pleše | OK Vihor | 411,80 | 77,12 | 5 | 152,26 | 3 | 158,73 | 3 | 242,59 | 5 | 253,56 | 4 | 330,68 | 4 | 330,68 | 5 | 405,82 | 5 | 411,80 | 5 |
6. | Nikola Tot | OK Japetić | 364,34 | 65,15 | 13 | 149,66 | 6 | 149,66 | 12 | 227,01 | 6 | 227,01 | 10 | 227,01 | 11 | 295,57 | 10 | 364,34 | 6 | ||
7. | Ivan Gverić | OK Kapela | 325,56 | 44,63 | 14 | 96,48 | 8 | 96,48 | 14 | 169,17 | 8 | 200,09 | 7 | 259,05 | 6 | 271,60 | 6 | 325,56 | 6 | 325,56 | 7 |
8. | Goran Vodopija | OK Kapela | 321,41 | 79,69 | 4 | 79,69 | 11 | 79,69 | 16 | 79,69 | 18 | 161,46 | 12 | 161,46 | 13 | 245,25 | 9 | 321,41 | 7 | 321,41 | 8 |
9. | Miroslav Hainž | OK Varaždin | 310,34 | 71,80 | 6 | 132,25 | 4 | 132,25 | 8 | 186,93 | 6 | 186,93 | 8 | 249,79 | 7 | 249,79 | 7 | 249,79 | 11 | 310,34 | 9 |
10. | Ivan Novosel | OK Japetić | 300,95 | 54,24 | 18 | 108,76 | 12 | 168,42 | 9 | 177,55 | 10 | 246,71 | 8 | 246,71 | 8 | 300,95 | 8 | 300,95 | 10 | ||
11. | Branimir Putniković | OK Kapela | 298,38 | 54,51 | 13 | 110,82 | 6 | 113,32 | 11 | 185,12 | 7 | 185,12 | 9 | 239,63 | 9 | 239,63 | 10 | 298,38 | 9 | 298,38 | 11 |
12. | Tomislav Meštrović | OK Kapela | 213,74 | 61,18 | 8 | 119,28 | 5 | 119,28 | 10 | 162,12 | 10 | 162,12 | 11 | 162,12 | 12 | 162,12 | 14 | 213,74 | 12 | 213,74 | 12 |
13. | Marko Bunčić | OK Kapela | 209,78 | 57,17 | 11 | 107,86 | 7 | 107,86 | 13 | 153,23 | 11 | 153,23 | 13 | 153,23 | 14 | 209,78 | 12 | 209,78 | 13 | 209,78 | 13 |
14. | Dalibor Stankovski | OK Jelen | 200,44 | 54,94 | 12 | 54,94 | 17 | 124,05 | 9 | 124,05 | 15 | 124,05 | 16 | 200,44 | 11 | 200,44 | 13 | 200,44 | 14 | 200,44 | 14 |
15. | Duje Rako | OK Vihor | 175,73 | 60,32 | 10 | 60,32 | 16 | 60,32 | 20 | 121,18 | 16 | 121,18 | 17 | 121,18 | 17 | 121,18 | 18 | 175,73 | 15 | 175,73 | 15 |
16. | Damir Tubin | OK Jelen | 153,81 | 48,20 | 22 | 48,20 | 22 | 48,20 | 22 | 100,83 | 18 | 153,81 | 15 | 153,81 | 16 | 153,81 | 16 | ||||
17. | Krunoslav Canjuga | OK Varaždin | 151,61 | 70,73 | 21 | 70,73 | 21 | 70,73 | 22 | 151,61 | 17 | ||||||||||
18. | Vanja Suhina | OK Kapela | 132,33 | 61,00 | 9 | 61,00 | 15 | 61,00 | 19 | 132,33 | 13 | 132,33 | 14 | 132,33 | 15 | 132,33 | 16 | 132,33 | 17 | 132,33 | 18 |
19. | Aljoša Parotat | OK Kapela | 132,29 | 61,98 | 7 | 61,98 | 14 | 132,29 | 7 | 132,29 | 14 | 132,29 | 15 | 132,29 | 16 | 132,29 | 17 | 132,29 | 18 | 132,29 | 19 |
20. | Ivica Bertol | OK Vihor | 96,07 | 49,71 | 25 | 96,07 | 19 | 96,07 | 20 | ||||||||||||
21. | Vladimir Spasić | OK Kapela | 83,25 | 83,25 | 3 | 83,25 | 10 | 83,25 | 15 | 83,25 | 17 | 83,25 | 18 | 83,25 | 19 | 83,25 | 19 | 83,25 | 20 | 83,25 | 21 |
22. | Frane Marković | OK Japetić | 74,62 | 74,62 | 17 | 74,62 | 19 | 74,62 | 19 | 74,62 | 20 | 74,62 | 20 | 74,62 | 21 | 74,62 | 22 | ||||
23. | Ivan Ivo Penić | OK Kapela | 62,37 | 62,37 | 18 | 62,37 | 20 | 62,37 | 20 | 62,37 | 22 | 62,37 | 22 | 62,37 | 23 | 62,37 | 23 | ||||
24. | Marko Leljak | OK Međimurje | 59,02 | 59,02 | 23 | 59,02 | 23 | 59,02 | 24 | 59,02 | 24 | ||||||||||
25. | Ivan Šeperić-Grdiša | OK Jelen | 54,81 | 54,81 | 25 | ||||||||||||||||
26. | Zdravko Novosel | OK Jelen | 52,43 | 52,43 | 21 | 52,43 | 21 | 52,43 | 21 | 52,43 | 24 | 52,43 | 24 | 52,43 | 25 | 52,43 | 26 |
M21B
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bojan Vukonić | OK Japetić | 500,00 | 100,00 | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 | 1 | 300,00 | 1 | 300,00 | 1 | 400,00 | 1 | 400,00 | 1 | 500,00 | 1 | 500,00 | 1 |
2. | Neven Vukonić | OK Japetić | 447,60 | 89,43 | 3 | 157,34 | 2 | 186,76 | 2 | 286,76 | 2 | 286,76 | 2 | 371,40 | 2 | 371,40 | 2 | 447,60 | 2 | 447,60 | 2 |
3. | Ivan Šantek | OK Varaždin | 388,90 | 66,69 | 10 | 142,32 | 5 | 153,04 | 4 | 219,73 | 3 | 222,21 | 4 | 288,90 | 3 | 288,90 | 4 | 355,20 | 3 | 388,90 | 3 |
4. | Kristijan Verović | OK Japetić | 378,39 | 78,97 | 12 | 165,70 | 3 | 165,70 | 10 | 165,70 | 12 | 165,70 | 12 | 233,56 | 11 | 296,04 | 9 | 378,39 | 4 | ||
5. | Dejan Juranić | OK Jelen | 366,99 | 87,08 | 4 | 151,21 | 3 | 151,21 | 5 | 206,15 | 5 | 206,15 | 6 | 249,98 | 7 | 249,98 | 8 | 311,15 | 7 | 366,99 | 5 |
6. | Marin Jović | OK Japetić | 344,07 | 79,08 | 11 | 125,47 | 8 | 183,64 | 6 | 197,35 | 7 | 261,57 | 5 | 261,57 | 6 | 324,95 | 5 | 344,07 | 6 | ||
7. | Leo Žagar | OK Vihor | 343,95 | 85,72 | 5 | 85,72 | 9 | 85,72 | 13 | 140,12 | 12 | 195,43 | 8 | 251,31 | 6 | 251,31 | 7 | 291,07 | 10 | 343,95 | 7 |
8. | Vinko Cetina | OK Jelen | 340,98 | 90,73 | 2 | 90,73 | 8 | 90,73 | 12 | 166,68 | 9 | 246,11 | 3 | 246,11 | 8 | 294,04 | 3 | 340,98 | 4 | 340,98 | 8 |
9. | Toni Budrović | OK Vihor | 318,56 | 74,94 | 8 | 149,06 | 4 | 149,06 | 6 | 212,72 | 4 | 212,72 | 5 | 266,97 | 4 | 266,97 | 5 | 318,56 | 6 | 318,56 | 9 |
10. | Krista Palić | OK Vihor | 308,92 | 64,35 | 11 | 64,35 | 14 | 107,77 | 11 | 170,23 | 8 | 170,23 | 11 | 234,89 | 9 | 242,22 | 9 | 308,92 | 8 | 308,92 | 10 |
11. | Branko Ostajmer | OK Vihor | 277,13 | 82,20 | 6 | 82,20 | 10 | 125,18 | 9 | 175,98 | 7 | 175,98 | 9 | 226,48 | 10 | 233,76 | 10 | 277,13 | 11 | 277,13 | 11 |
12. | Ante Balić | OK Kapela | 269,24 | 51,18 | 13 | 108,41 | 7 | 108,41 | 10 | 164,89 | 11 | 170,71 | 10 | 221,89 | 11 | 221,89 | 12 | 269,24 | 12 | 269,24 | 12 |
13. | Borna Kuzmanić | OK Japetić | 237,67 | 52,69 | 12 | 52,69 | 15 | 52,69 | 17 | 99,65 | 15 | 99,65 | 16 | 143,85 | 16 | 178,89 | 14 | 205,96 | 13 | 237,67 | 13 |
14. | Luka Savić | OK Vihor | 221,21 | 47,18 | 14 | 47,18 | 16 | 79,29 | 14 | 118,88 | 14 | 118,88 | 15 | 153,57 | 14 | 153,57 | 17 | 185,15 | 16 | 221,21 | 14 |
15. | Josip Lovre | OK Vihor | 219,25 | – | – | 36,01 | 19 | 36,01 | 22 | 77,98 | 21 | 77,98 | 21 | 114,77 | 20 | 168,65 | 18 | 219,25 | 15 | ||
16. | Hrvoje Žderić | OK Kapela | 194,07 | 33,13 | 21 | 90,96 | 18 | 90,96 | 19 | 142,82 | 17 | 170,00 | 16 | 194,07 | 14 | 194,07 | 16 | ||||
17. | Hrvoje Štimac | OK Japetić | 191,24 | 37,16 | 18 | 99,10 | 16 | 99,10 | 17 | 161,64 | 13 | 191,24 | 13 | 191,24 | 15 | 191,24 | 17 | ||||
18. | Dalibor Perković | OK Međimurje | 183,98 | – | 32,40 | 17 | 65,24 | 16 | 65,24 | 21 | 65,24 | 23 | 65,24 | 23 | 97,99 | 21 | 133,50 | 21 | 183,98 | 18 | |
19. | Timo Vilim Gobec | OK Vihor | 173,95 | 75,73 | 7 | 127,22 | 6 | 127,22 | 7 | 127,22 | 13 | 127,22 | 13 | 127,22 | 18 | 173,95 | 15 | 173,95 | 17 | 173,95 | 19 |
20. | Tomislav Jurač | OK Vihor | 167,18 | 69,76 | 9 | 69,76 | 13 | 69,76 | 15 | 69,76 | 20 | 123,24 | 14 | 123,24 | 19 | 123,24 | 19 | 167,18 | 19 | 167,18 | 20 |
21. | Lovro Krišto | OK Vihor | 152,96 | 82,69 | 19 | 82,69 | 20 | 152,96 | 15 | 152,96 | 18 | 152,96 | 20 | 152,96 | 21 | ||||||
22. | Marin Ban | OK Vihor | 112,63 | 22,16 | 25 | 67,12 | 25 | 112,63 | 22 | ||||||||||||
23. | Jan Ramač | OK Vihor | 93,05 | 62,03 | 24 | 93,05 | 22 | 93,05 | 22 | 93,05 | 23 | ||||||||||
24. | Nikola Bunjevac | OK Vihor | 93,02 | 35,09 | 20 | 93,02 | 17 | 93,02 | 18 | 93,02 | 20 | 93,02 | 23 | 93,02 | 23 | 93,02 | 24 | ||||
25. | Livio Dužić | OK Vihor | 69,64 | 69,64 | 22 | 69,64 | 22 | 69,64 | 24 | 69,64 | 24 | 69,64 | 25 | ||||||||
26. | Ivan Škoko Gavranović | OK Jelen | 55,97 | 55,97 | 26 | 55,97 | 26 | ||||||||||||||
Davor Ambreković | OK Vihor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Antonio Picek | OK Jelen | – | – | – | – | – | – | – | – |
M20
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luka Gojmerac | OK Ivan Merz | 500,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 5 | 179,22 | 4 | 279,22 | 2 | 300,00 | 1 | 400,00 | 1 | 400,00 | 1 | 500,00 | 1 | 500,00 | 1 |
