zaglavlje XXL zaglavlje XL zaglavlje L zaglavlje M

Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Kumulativni doprinos klubu po trkama

Sve kategorije

#ime i prezimeklubkatbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka
1. Paula Pavlin Vih Ž21A 811,16 100,001198,751277,221374,801457,302553,961633,711733,711811,161
2. Filip Vujanić Jap M21A 789,90 95,113171,118247,466326,847409,546509,542595,163689,902789,902
3. Sonja Jantar Jap Ž35 775,39 85,8412167,519257,515347,515427,355505,393595,392685,393775,393
4. Tena Sakar Vukić Mak Ž21A 750,22 91,245191,242191,2433291,2414373,058473,054558,014650,224750,224
5. Zdenka Petra Štambuk Mer Ž20 720,00 90,006180,004270,003360,003450,003450,006540,005630,005720,005
6. Paola Rako Vih Ž20 687,51 67,6545150,2816220,4113296,3013364,8810448,927526,217609,276687,516
7. Gabriel Šiljevinac Jel M20 666,52 66,4250156,4213246,427335,046335,0417422,3911512,398576,528666,527
8. Jakov Lesjak Jap M21A 643,98 91,314191,113273,082372,402468,181468,185468,1815565,999643,988
9. Branimir Pongrac Jap M35 634,13 69,45108138,5877226,2441316,2420398,1116478,9713554,6212634,139
10. Ivana Gobec Vih Ž45 631,66 76,3822156,3814236,389316,389316,3819396,3817476,3814556,3810631,6610
11. Danko Pleše Vih M35 627,76 69,4143137,0425210,4917285,9615365,249428,6810492,5110554,7511627,7611
12. Josip Vujanić Jap M21A 626,84 100,001100,0057183,8237267,5624267,5644349,1832436,8021535,7915626,8412
13. Damir Gobec Vih M45 605,64 56,1869136,1828216,1816285,6416285,6432365,6425445,6420525,6418605,6413
14. Petar Delić Jap M35 603,16 89,0210172,737172,7342254,5030254,5049344,5036423,1625513,1620603,1614
15. Luka Gojmerac Mer M20 592,71 90,00690,0071161,3053251,3031341,3013431,309502,719592,717592,7115
16. Noa Kelc Jel M20 569,96 77,7920160,1511236,389307,0911307,0924375,2121449,1519508,7821569,9616
17. Dario Štambuk Mer M65 560,00 70,0034140,0020210,0018280,0018350,0011350,0031420,0029490,0024560,0017
18. Neda Gobec Vih Ž45 553,87 80,0016150,2117219,4614284,5417336,8016404,1814481,7012481,7025553,8718
19. Dora Vukelić Mak Ž20 552,82 55,017355,01129111,49104195,7369278,5135368,5123428,9723504,2622552,8219
20. Gloria Šantić Bje Ž14 551,75 70,0034140,0020201,7525271,7521341,7512411,7512481,7511551,7513551,7520
21. Lino Legac Jap M35 537,54 90,006180,004270,003360,003447,544447,548537,546537,5414537,5421
22. Sara Delić Jap Ž16 531,35 67,15113136,5979216,5951216,5971296,5952375,3441455,3429531,3522
23. Željka Fištrek Kap Ž35 529,00 82,4114163,8510233,6811316,1510316,1521388,7618457,5216529,0016529,0023
24. Marijana Žgela Putniković Kap Ž35 526,39 65,2152132,3834195,4330269,9423337,9715404,2313456,1617526,3917526,3924
25. Ema Juričan Var Ž16 521,03 80,0016142,4519208,9922263,2127332,1118374,8022449,5318449,5332521,0325
26. Vinka Vukmanović Kap Ž35 519,65 90,006180,004180,0039180,0075270,0042360,0027436,3022519,6519519,6526
27. Branka Fabek Jap Ž55 501,45 46,56107110,6748152,1562207,8861274,3839324,1441371,5243431,4535501,4527
28. Milan Turkalj Var M70 498,86 36,92141106,9252170,4245227,0940266,9045321,1043391,1035428,8637498,8628
29. Jan Gobec Vih M21A 497,65 77,6821139,6424203,0523273,4620273,4640344,9335421,8127497,6523497,6529
30. Maja Cvitković Vih Ž55 497,09 70,0034132,6233199,9727265,4125265,4146318,8544366,5445427,1738497,0930
31. Jan Erben Jel M20 492,25 81,021581,0282162,6852239,9534239,9557313,0747362,0448422,7239492,2531
32. Mile Mioković Kap M55 489,16 52,858194,0967147,0969209,4957267,6343331,7240385,2738431,4834489,1632
33. Nikolina Šantić Bje Ž35 480,10 52,0482118,0943184,1136245,9333300,0727362,2326424,6624480,1026480,1033
34. Gabrijela Baburek Jap Ž55 475,88 60,1961130,1935200,1926270,1922270,1941335,8838405,8832475,8827475,8834
35. Mladen Jelić Kap M65 474,39 51,308898,6961157,6960208,9060245,3655315,3645364,4146418,3141474,3935
36. Darko Merunka Mak M55 472,88 56,856695,3765165,0349235,0337295,9628365,9624422,7126472,8828472,8836
37. Matija Kučinac Vih M21A 466,03 62,0856115,0045166,4948225,4342290,0331357,8329420,3128420,3140466,0337
38. Karlo Gobec Vih M55 465,84 51,5485102,2054159,6157218,7750276,1838334,6439395,8434395,8451465,8438
39. Dora Delić Jap Ž16 464,42 80,0083160,0056229,3939229,3959304,4248384,4239384,4256464,4239
40. Jasminka Cindrić Perković Međ Ž45 458,34 59,5262111,2447168,6646220,6348277,0437346,0534346,0553407,1046458,3440
41. Bojana Nikolić Vih Ž45 453,63 61,8658133,9629133,9683204,5563277,2936354,6730409,4130453,6330453,6341
42. Veronika Šantić Bje Ž12 450,25 70,0034140,0020199,2828250,7232314,6623380,2520380,2540450,2531450,2542
43. Patrick Milković Jap M20 442,70 66,3851133,4830209,4221265,0026341,1714341,1737387,9237442,7033442,7043
44. Jelena Lesjak Jap Ž21A 442,14 72,5097127,1794191,8972245,5554303,9349358,2549396,3750442,1444
45. Sabina Rako Vih Ž35 430,51 72,3928136,5427195,8629259,1929314,8422314,8446366,5844430,5136430,5145
46. Ivana Horbec Vih Ž45 414,89 55,1471117,7644180,6638235,8436235,8458292,8657352,6950414,8942414,8946
47. Ana Kovačić Vih Ž35 413,34 46,4810896,6163145,1071197,1468197,1490235,3289271,5390335,6871413,3447
48. Robert Orehoci Bje M55 410,14 70,0034140,0020210,0018210,0055210,0076270,1470340,1455410,1443410,1448
49. Marijan Bogović Jel M55 409,41 49,1997109,3649171,0244236,0235306,0225358,7328409,4130409,4144409,4149
50. Viktoria Šantić Bje Ž12 407,88 68,994468,99109138,9976208,9959278,9933348,9933348,9952407,8845407,8850
51. Nera Ban Vih Ž14 404,82 41,6912573,5595143,5573143,55105194,3492241,3086294,0076345,5467404,8251
52. Željko Belaj Bje M70 404,21 63,90153133,90114203,9083273,9064334,2157404,2147404,2152
53. Ivan Novosel Jap M35 402,90 48,8214997,89120151,5895208,6178270,8568310,7769355,9365402,9053
54. Roko Vukić Mak M16 401,30 45,73110121,8338158,3759197,4067263,4047263,4071263,4098321,3079401,3054
55. Karlo Lesjak Jap M16 400,00 80,0016160,0012240,008320,008400,007400,0015400,0033400,0048400,0055
56. Bojan Vukonić Jap M21B 399,37 50,0091100,0057150,0065199,3766249,3752299,3751349,3751399,3749399,3756
57. Ivica Mesić Vih M65 397,91 42,1212482,8878128,7990173,6082213,1473245,5183291,9678342,7170397,9157
58. Juraj Otmačić Jap M14 394,46 58,606458,60123126,8295126,82121196,8291254,4675324,4665324,4677394,4658
59. Marija Jazvić Mioković Kap Ž45 391,66 62,035762,0312062,03158132,96116190,3396246,0382296,0975334,0672391,6659
60. Olga Pajnić Kap Ž35 390,73 71,0630128,0736193,3532261,8828261,8848261,8872328,2862390,7352390,7360
61. Eva Šantek Var Ž14 390,30 42,9812296,3464160,3355224,2144224,2164281,7260281,7284320,3080390,3061
62. Ivana Kuzmanić Jap Ž45 390,27 37,3213982,7580129,2689175,4681224,5263294,0056330,0461390,2753390,2762
63. Domagoj Šantić Bje M45 389,04 37,1414077,0086133,1886179,7176228,9660277,7563333,2258389,0454389,0463
64. Gabrijel Solenički Jel M20 388,12 57,9665136,8526216,5915305,9612305,9626388,1219388,1236388,1255388,1264
65. Luna Bajrektarević Vih Ž16 383,89 58,996387,2375129,3188169,4985249,4951299,8650339,5556383,8957383,8965
66. Emilija Ebenspanger Kap Ž55 380,96 60,6260121,2739174,4341225,0343295,0330295,0355333,1659380,9658380,9666
67. Nika Juričan Var Ž12 379,93 54,927454,92130103,73112152,3092197,2489239,9387309,9371309,9387379,9367
68. Ivan Gverić Kap M35 379,84 40,1713086,847686,84129152,2693220,2669273,3266331,2860379,8459379,8468
69. Matija Razum Jap M21A 378,91 100,0057178,9140278,9119278,9134278,9162278,9185378,9160378,9169
70. Vedran Bijelić Jel M35 372,28 76,7787141,7474223,3345223,3365295,2154372,2842372,2861372,2870
71. Oliver Skočić Vih M12 367,40 70,00103139,0775209,0758242,3656242,3684312,3667367,4062367,4071
72. David Palić Vih M12 363,82 54,317654,31132114,03102178,4978178,49103241,6485311,4668363,8263363,8272
73. Tihomir Salopek Ris M45 363,26 70,323370,32102148,6367148,6399224,9161289,0458363,2647363,2664363,2673
74. Luka Kosić Jap M45 354,92 67,5446133,3531209,8220209,8256209,8277209,82104288,1379354,9266354,9274
75. Željka Ilijašev Kap Ž55 343,90 53,4780119,1041185,4035233,8838295,9129295,9153343,9054343,9068343,9075
76. Ivan Pongrac Jap M70 343,79 70,003470,00103124,5597193,8770193,8793252,9276298,9374343,7969343,7976
77. Franjo Budi Jap M45 329,50 54,107854,10135127,3692127,36120207,3680270,4869270,4891329,5073329,5077
78. Rafael Sandalj Jap M55 329,14 47,1110691,187091,18126140,66107140,66125198,00113239,22105274,89101329,1478
79. Nikola Tot Jap M35 327,91 58,64122134,7082134,70113204,3282204,32107204,32121266,02109327,9179
80. Vedran Juričan Var M45 327,52 45,6411193,7868158,7958158,7991219,3670273,8665273,8687273,86102327,5280
81. Matea Ban Vih Ž12 327,02 40,3512975,3789119,0499147,85100190,9995212,94102271,7389271,73104327,0281
82. Martina Bedeković Tanković Jel Ž35 326,96 67,424767,42111146,4170146,41102146,41120220,5398269,5295326,9674326,9682
83. Zvjezdana Govedarica Jap Ž55 325,70 50,7989101,8356164,7450212,1954212,1975280,5461325,7063325,7075325,7083
84. Hana Glušica Kap Ž35 324,72 70,7731133,1032202,4924202,4964202,4984272,4767324,7264324,7276324,7284
85. Lovro Pinjušić Jap M14 322,17 53,7279123,7237193,7231193,7271252,1750322,1742322,1766322,1778322,1785
86. Maja Gverić Kap Ž14 316,81 41,6512668,66110126,6896187,6874224,5662249,8277287,7080316,8181316,8186
87. Branimir Putniković Kap M35 313,93 49,069899,7460151,0563215,6752215,6772215,67101261,0599313,9382313,9387
88. Jakov Bijelić Jel M14 313,47 44,50115104,6453104,64111147,73101147,73119200,02110243,47103313,4783313,4788
89. Lobel Horvat Mak M21A 311,84 85,921185,9277149,9466149,9497149,94117149,94133227,00109311,8484311,8489
90. Neven Vukonić Jap M21B 311,67 44,7211478,6885127,3593177,3580204,3881246,7081284,8082311,6785311,6790
91. Vibor Strmečki Mak M20 310,94 70,64101133,9084188,4073247,0153247,0179247,01102247,01112310,9491
92. Petra Plevnik Jel Ž35 310,69 51,538689,7172150,3864207,8762207,8779260,9673310,6970310,6986310,6992
93. Maja Kušt Vih Ž35 309,55 43,0512188,0173133,3285177,6579177,65104220,1299268,0196309,5588309,5593
94. Antonija Orlić Bje Ž45 308,23 74,112674,119374,11141149,6998149,69118197,75114274,6786308,2389308,2394
95. Juraj Vukelić Mak M20 307,19 70,32174135,15131222,8694222,86112222,86124307,1995
96. Jure Rako Vih M12 307,04 70,0034120,0640190,0634212,2253212,2274212,22103273,7688307,0490307,0496
97. Tihon Salopek Ris M21A 300,00 100,00116100,00144200,0087200,00111300,0072300,0091300,0097
97. Dorja Salopek Ris Ž21A 300,00 100,00116100,00144200,0087200,00111300,0072300,0091300,0097
99. Ines Ostajmer Vih Ž12 299,28 47,9610387,7874134,9481171,6584171,65107218,80100269,7093299,2893299,2899
100. Ivor Mikulčić Vih M21A 296,50 62,825562,8211962,82155120,24126181,29100249,7178249,71101296,5094296,50100
101. Srebrenka Vuk Kap Ž45 292,58 47,9410447,94153108,24107108,24136182,6999246,8080292,5877292,5895292,58101
102. Goran Vodopija Kap M35 289,26 71,722971,729871,7214571,72171145,31122145,31135220,72116289,2696289,26102
103. Jelena Brezak Kap Ž21A 284,90 75,7323155,9515221,3912221,3947221,3967221,3997284,9081284,9097284,90103
104. Helena Posedi Jap Ž14 283,43 29,8415152,9413652,94170106,63138131,19134160,69127204,15122227,54119283,43104
105. Nikolina Miovec Jel Ž35 283,42 70,6032147,4218147,4268220,3149220,3168283,4259283,4283283,4298283,42105
106. Vladimir Trivunović Kap M45 282,49 55,2112755,21165112,77132112,77150162,42126216,22118282,4999282,49106
107. Marin Tanković Jel M14 282,20 49,399649,3914592,95125151,6594151,65116151,65132219,49117282,20100282,20107
108. Miroslav Hainž Var M35 279,31 64,6253119,0342168,2447168,2486168,24110224,8192224,81111224,81123279,31108
109. Saša Horvat Mak M55 273,77 50,049050,04141105,24110150,2896202,4286202,42109228,35107273,77103273,77109
110. Bojan Vukelić Mak M45 270,11 56,806756,8012456,80161103,41140168,55109222,0595270,1192270,11105270,11110
111. Tomislav Vuk Vih M21A 269,67 61,8059113,5746161,3053161,3089161,30113224,3193269,6794269,67106269,67111
112. Marko Jurač Vih M20 269,22 74,072774,0794152,2861221,8346221,8366221,8396221,83115269,22107269,22112
113. Željka Klemar Kap Ž21B 267,34 44,4711694,4766144,4772144,47104189,0297239,0288267,3497267,34108267,34113
114. Karlo Trinajstić Vih M14 257,58 70,003470,0010370,00147140,00108192,3094257,5874257,58100257,58110257,58114
115. Luka Tot Jap M12 256,00 70,0018270,00192132,26159186,00137256,00115
116. Lusiana Iveković Kap Ž21B 254,57 28,4515255,0912895,42123141,77106183,1898183,18117222,14114254,57111254,57116
117. Marin Jović Jap M21B 246,87 39,5416862,7415691,83151121,88143153,99131176,53132208,22126246,87117
118. Martin Meštrović Kap M16 245,93 38,35134108,2950108,29106165,9387165,93111165,93123165,93138245,93113245,93118
119. Dejan Juranić Jel M21B 244,75 43,5412075,6188103,08113122,38125122,38142144,30138164,32140194,91131244,75119
120. Boris Mazić Vih M45 240,90 38,0313538,0317274,22140106,96137159,34115196,33115240,90104240,90114240,90120
121. Suzana Stanić Kap Ž35 234,49 63,225463,22118118,15100178,5877178,58102234,4990234,49106234,49115234,49121
122. Daria Koceić Trinajstić Vih Ž45 234,04 58,93185110,11152176,54120176,54131234,04116234,04122
123. Martin Vukmanović Kap M12 231,64 33,9521778,30170137,37146193,73124231,64117231,64123
124. Sabina Seražin Korper Jel Ž35 230,25 51,8813951,8817251,88193110,10153110,10161172,89134230,25118230,25124
125. Ivan Šantek Var M21B 227,62 33,3514671,17100109,88105109,88134144,47123144,47137144,47152177,62142227,62125
126. Miroslav Besten Jel M55 227,32 30,8415063,7611690,98127125,83122170,14108207,40105227,32108227,32120227,32126
127. Željko Ulip Mak M70 226,83 44,29117102,1955172,1943172,1983172,19106226,8391226,83110226,83121226,83127
128. Mirjana Horvat Mak Ž45 225,37 42,5419687,19155139,03127139,03142180,73128225,37122225,37128
129. Iva Žulić Vih Ž21B 224,39 47,4410547,4415547,4418391,84150138,55129138,55144188,55126188,55135224,39129
130. Vid Koletić Jap M12 223,50 40,5812840,5816686,58130124,07123124,07139124,07152172,89134172,89144223,50130
131. Zdravko Šaflin Jel M55 222,20 37,6113781,158181,15133123,85124123,85140184,66116222,20113222,20125222,20131
132. Melissa Drobić Vih Ž20 207,74 37,0417385,59131132,98115173,05105173,05121207,74119207,74127207,74132
133. Anabella Juranić Jel Ž14 206,88 25,5518379,06135118,81129118,81146118,81157156,20145179,26141206,88133
134. Daniela Popović Budi Jap Ž45 205,57 67,344867,34112129,5987129,59118129,59136205,57106205,57120205,57128205,57134
135. Josip Matijašić Vih M55 202,93 35,8714265,4711565,47152101,75142101,75157143,70139172,13136172,13145202,93135
136. Lea Katarina Gobec Vih Ž21A 202,46 71,4799127,6191202,4665202,4685202,46108202,46123202,46129202,46136
137. Toni Budrović Vih M21B 197,27 37,4713874,5392100,33115132,16117132,16133159,29129174,80133197,27130197,27137
138. Violeta Čalić Vih Ž35 195,77 43,9411943,9416043,9419043,9420943,9421643,9422596,55175136,84168195,77138
139. Tomislav Meštrović Kap M35 192,37 55,0672107,3551107,35108145,91103145,91121145,91134145,91148192,37132192,37139
140. Leo Žagar Vih M21B 191,86 42,8612342,8616142,8619470,0617597,72160125,66150125,66161145,54161191,86140
141. Erik Tot Jap M12 191,75 60,41212130,41174191,75141
142. Tomislav Filipčić Bje M45 190,88 34,3314534,3317534,3320363,8617963,86186100,15166145,42149190,88133190,88142
143. Damir Radanović Vih M55 189,67 43,4619277,6316277,63171125,30151125,30162159,22154189,67143
144. Kristijan Verović Jap M21B 189,21 39,4916982,8613282,8616082,8616682,86174116,79168148,03159189,21144
145. Marko Bunčić Kap M35 188,80 51,458797,0762137,9078137,90111137,90130137,90145188,80125188,80134188,80145
146. Ana Budi Jap Ž14 187,95 32,1814832,1817798,4911898,4914698,49158154,22130187,95127187,95136187,95146
147. Paula Prpić Vih Ž21B 185,28 50,0020287,2017287,20183135,28169185,28147
148. Ines Jurač Vih Ž45 183,63 49,889349,8814394,3012494,30149142,72124142,72140142,72154183,63138183,63148
149. Luka Leovac Jap M12 180,78 51,08223118,48181180,78149
150. Dalibor Stankovski Jel M35 180,40 49,459549,45144111,65103111,65133111,65151180,40118180,40129180,40139180,40150
151. Mirka Jakšić Mak Ž45 180,17 49,479492,4369135,6280135,62112180,17101180,17119180,17130180,17140180,17151
152. Roko Kaniški Mak M12 178,86 70,00192123,40163123,40176178,86152
153. Krista Palić Vih M21B 176,18 32,1814832,1817753,8916985,1215885,12165117,45159142,83153176,18143176,18153
154. Mia Bogović Jap Ž16 170,60 18,0119050,0117585,14157132,19132170,60122170,60137170,60146170,60154
155. Vinko Cetina Jel M21B 170,51 45,3711245,3715745,3718683,35159123,07141123,07153147,04147170,51147170,51155
156. Bernardica Stipić Vih Ž35 168,09 57,2221599,64186168,09156
157. Ana Leovac Jap Ž12 165,19 24,8316124,8318645,3218745,3220745,3221445,32223100,82173131,95173165,19157
158. Ivana Stankovski Kap Ž35 164,63 52,038352,03137114,62101114,62131114,62149164,63124164,63139164,63148164,63158
159. Teo Mahović Jap M20 164,28 82,831382,8379164,2851164,2888164,28112164,28125164,28141164,28149164,28159
160. Kimi Maria Gobec Vih Ž20 163,11 42,7316242,7319588,05153125,86138125,86149163,11142163,11150163,11160
161. Teodora Kučinac Vih Ž55 162,65 35,8614372,909672,9014472,9016772,90176120,07154162,65143162,65151162,65161
162. Branko Ostajmer Vih M21B 160,06 41,1012741,1016562,5915787,9915487,99163113,24160138,37158160,06152160,06162
163. Dunja Riet, van de Mak Ž45 160,00 80,0016880,0017780,0019080,00203160,00163
163. Predrag Markulinčić Međ M45 160,00 80,001680,008380,00134160,0090160,00114160,00128160,00144160,00153160,00163
165. Aida Krkić Drobić Vih Ž35 159,15 41,3516477,3913677,39163117,58147117,58158117,58167159,15155159,15165
166. Duje Rako Vih M35 158,16 54,297754,2913354,29168109,06135109,06154109,06162109,06170158,16156158,16166
167. Josip Leovac Jap M45 155,13 47,33230107,63183155,13167
168. Ante Balić Kap M21B 153,72 25,5915854,2113473,30142101,54143130,04135130,04147153,72146153,72157153,72168
169. Tajana Žderić Kap Ž21B 151,48 37,9921437,9922269,45196110,48169151,48158151,48169
170. Damir Kipčić Vih M45 147,94 39,0113239,01170102,67114102,67141102,67156102,67164102,67171147,94160147,94170
171. Dora Gorenak Vih Ž21B 144,90 38,4813338,4817173,27143116,88130116,88148144,90136144,90150144,90162144,90171
172. Željka Gajdek Jel Ž45 144,56 48,4610148,46151105,75109105,75139105,75155105,75163144,56151144,56163144,56172
173. Luka Savić Vih M21B 142,00 23,5916423,5918839,6519859,4518459,4519276,8017992,39179108,18182142,00173
174. Mladenka Čuljak Gross Kap Ž65 140,00 70,003470,0010370,00147140,00108140,00126140,00141140,00155140,00164140,00174
175. Danijela Vrhovski Vih Ž21B 139,29 48,8820748,8821789,29181139,29165139,29175
176. Hrvoje Dasović Kap M45 138,81 48,3110248,3115295,87122138,81110138,81128138,81143138,81156138,81166138,81176
177. Damir Tubin Jel M35 138,43 43,3819343,3821143,3821890,75169138,43157138,43167138,43177
178. Krunoslav Canjuga Var M35 136,45 63,6620063,6620963,66222136,45178
179. Sanda Berženji Kap Ž35 133,24 59,7516059,7518359,7519159,7520459,75213133,24170133,24179
180. Irena Čorko Meštrović Kap Ž35 132,94 66,594966,5911466,5915166,5917866,5918566,5919966,59207132,94171132,94180
181. Tomislav Gojmerac Mer M45 132,59 37,4620137,4621537,4622437,4622982,00188132,59172132,59181
182. Borna Kuzmanić Jap M21B 132,38 26,3515626,3518126,3520749,8319849,8320471,9318789,45180102,99184132,38182
183. Nenad Mihaljević Vih M65 127,51 41,9316397,41121127,51119127,51137127,51148127,51160127,51175127,51183
184. Predrag Labaš Var M55 122,59 28,1915461,5912161,5915961,5918261,5919088,55171122,59164122,59177122,59184
185. Beata Adrianna Glinska Kap Ž45 122,44 75,7813775,7816475,7817275,7818175,78194122,44178122,44185
186. Vanja Suhina Kap M35 119,10 54,907554,9013154,90166119,10127119,10144119,10155119,10165119,10179119,10186
187. Aljoša Parotat Kap M35 119,06 55,787055,78126119,0698119,06128119,06145119,06156119,06166119,06180119,06187
188. Ana Rukavina Vih Ž21B 110,86 33,9421879,1516979,1517879,1519279,15205110,86188
189. Mario Lah Var M16 110,47 40,0413140,0416740,0419740,0421340,0422040,0422740,0423840,04240110,47189
190. Josip Lovre Vih M21B 109,64 18,0121318,0122439,0022139,0022857,4021484,34200109,64190
191. Lana Gerjević Kap Ž35 101,80 47,6518147,6520247,65209101,80165101,80172101,80185101,80191
192. Vlatko Tounec Kap M45 98,36 44,1811844,1815998,3611998,3614798,3615998,3616798,3617498,3618798,36192
193. Hrvoje Žderić Kap M21B 97,05 16,5721545,4920645,4921371,4218985,0118797,0518897,05193
194. Hrvoje Štimac Jap M21B 95,62 18,5821249,5519949,5520580,8217695,6217695,6218995,62194
195. Petra Ban Vih Ž21B 95,09 45,0911345,0915845,0918895,0914895,0916195,0916895,0917795,0919095,09195
196. Irena Cerovac Kap Ž12 93,67 23,0416523,0418923,0421153,6819053,6819653,6820893,6717893,6719193,67196
197. Wanda Kovač Kap Ž20 93,10 45,0318945,0320845,0321545,0322445,0323593,1019293,10197
198. Ema Jurač Vih Ž14 92,94 25,1216025,1218555,9816455,9818874,1017574,1018474,1019792,9419392,94198
199. Dalibor Perković Međ M21B 92,00 16,2019132,6220432,6221932,6222632,6223349,0022766,7621992,00199
200. Andraž Hribar Kap M21A 89,12 89,1212889,1215289,1216289,1217089,1218289,1219489,12200
201. Timo Vilim Gobec Vih M21B 86,99 37,8713663,6211763,6215463,6218063,6218763,6220186,9918486,9919586,99201
202. Vladimir Miovec Jel M14 86,63 49,019949,0114749,0117886,6315686,6316486,6317386,6318586,6319686,63202
203. Marcela Cerovac Kap Ž14 86,55 46,0310946,0315646,0318546,0320546,0321246,0322286,5518686,5519786,55203
204. Ivica Bertol Vih M35 86,46 44,7423686,4619886,46204
205. Ana Šiprak Stastny Kap Ž21B 86,38 50,009150,0014250,0017650,0019750,0020250,0021550,0022686,3819986,38205
206. Tomislav Jurač Vih M21B 83,59 34,8814434,8817434,8820234,8821661,6218961,6220361,6221183,5920183,59206
207. Ana Dasović Kap Ž12 81,37 38,3120081,3716181,3716781,3717581,3718981,3720281,37207
208. Greta Kaniški Mak Ž14 81,11 28,4323828,4324728,4324981,11208
209. Jakov Boban Mer M16 80,00 80,0019080,0020380,00209
210. Lovro Krišto Vih M21B 76,49 41,3521241,3521976,4918076,4919376,4920676,49210
211. Vladimir Spasić Kap M35 74,93 74,932474,939074,9313874,9316574,9317374,9318274,9319574,9320774,93211
212. Luka Filetin Kap M21A 74,80 74,802574,809174,8013974,8016674,8017474,8018374,8019674,8020874,80212
213. Klara Majetić Vih Ž14 72,49 23,7416247,6215447,6218272,4916872,4917772,4918572,4919872,4920972,49213
214. Lana Babogredac Vih Ž14 72,31 23,7016349,3914549,3917772,3116972,3117872,3118672,3119972,3121072,31214
215. Zvonimir Fernežir Jap M45 71,82 39,3119971,8217071,8217971,8218871,8220071,8221171,82215
216. Dragana Hrnkaš Vih Ž21B 71,30 25,3915925,3918425,3920971,3017271,3018071,3019071,3020171,3021271,30216
217. Matea Popov Kap Ž21B 71,01 26,8218071,0114671,0117371,0118171,0119171,0120271,0121371,01217
218. Željka Vendler Čepelak Mak Ž70 70,00 70,0010370,0014770,0017670,0018270,0019270,0020370,0021470,00218
218. Mirjana Mandić Jap Ž55 70,00 70,0019270,0020370,0021470,00218
220. Miodrag Truhlaž Bje M45 68,95 37,5722368,9519768,9520568,9521668,95220
221. Ante Radoš Vih M16 68,86 68,86221
222. Emina Basara Kap Ž21B 67,57 24,6618724,6621024,6622324,6623146,4622146,4623467,5721767,57222
223. Frane Marković Jap M35 67,16 67,1615067,1617767,1618467,1619867,1620667,1621867,16223
224. Gabriel Bogdanović Mer M14 65,64 27,9722927,9723965,6420865,6422065,64224
225. Damir Miljković Jel M45 64,27 64,2722164,27225
226. Darko Duhović Međ M55 62,67 62,6718162,6718862,6720262,6721062,6722362,67226
227. Milan Radočaj Bje M55 59,20 34,2823234,2824259,2022459,20227
228. Marin Ban Vih M21B 56,32 11,0825133,5624456,32228
229. Ivo Tišljar Mak M45 56,30 56,306856,3012556,3016256,3018656,3019356,3020556,3021656,3022556,30229
230. Ivan Ivo Penić Kap M35 56,13 56,1316356,1318756,1319456,1320656,1321756,1322656,13230
231. Ana Beblek Jel Ž35 54,49 54,4916754,4918954,4919554,4920754,4921854,4922754,49231
232. Marko Leljak Međ M35 53,12 53,1220953,1221953,1222853,12232
233. Aleksandra Ivanac Vih Ž21B 52,75 27,9415527,9417927,9420652,7519152,7519752,7521052,7522052,7522952,75233
234. Izabel Majetić Vih Ž21B 52,01 28,4215352,0113852,0117152,0119252,0119852,0121152,0122152,0123052,01234
235. Daliborka Pavlin Vih Ž55 51,70 51,708451,7014051,7017351,7019451,7019951,7021251,7022251,7023151,70235
236. Željko Koščak Međ M45 51,06 51,0619551,0620051,0621351,0622451,0623251,06236
237. Dražen Gadžić Kap M21A 50,27 50,2717450,2719650,2720150,2721450,2722550,2723350,27237
238. Ivan Šeperić-Grdiša Jel M35 49,33 49,33238
239. Zvjezdana Babogredac Vih Ž21B 48,92 22,4916648,9214848,9217948,9220048,9220648,9221648,9222848,9223448,92239
240. Ana Delić Jap Ž21B 48,51 48,5110048,5115048,5118048,5120148,5120848,5121848,5122948,5123548,51240
241. Zdravko Novosel Jel M35 47,19 47,1918447,1920347,1921047,1921947,1923147,1923647,19241
241. Dora Gregurec Var Ž12 47,19 20,0224120,0225020,0225347,19241
243. Jan Ramač Vih M21B 46,53 31,0223646,5323246,5323746,53243
244. Nikola Bunjevac Vih M21B 46,52 17,5521446,5220446,5221146,5222046,5223346,5223846,52244
245. Milivoj Uroić Mak M55 45,67 45,67245
246. Monika Martina Sipina Halper Jel Ž21A 45,30 45,30246
247. Željko Brkić Kap M55 43,84 43,8419143,8421043,8421743,8422643,8423743,8423943,84247
248. Anita Radoš Vih Ž45 38,71 38,71248
249. Tea Tot Jap Ž21B 38,42 38,42249
250. Maša Boljkovac Vih Ž14 37,31 37,3123937,3124137,31250
251. Sandra Bergant Vidaković Kap Ž21B 36,75 36,75251
252. Domagoj Pavlin Vih M45 35,89 35,8923035,8924035,8924235,89252
253. Ivana Radoš Vih Ž20 35,55 35,55253
254. Livio Dužić Vih M21B 34,82 34,8222534,8223134,8224134,8224334,82254
255. Rok Kovač Vih M12 32,48 32,4814732,4817632,4820532,4822032,4822732,4823432,4824332,4824532,48255
256. Sanja Penc Vih Ž45 32,20 32,2022132,2022832,2023532,2024432,2024632,20256
257. Igor Kliukas Vih M14 28,79 28,7924528,7924728,79257
258. Paula Šimunčić Jap Ž21B 28,56 28,5623728,5624628,5624828,56258
259. Marija Gradečak Galović Kap Ž45 28,17 28,1724828,1725028,17259
