Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Kumulativni doprinos klubu po trkama
Sve kategorije
# | ime i prezime | klub | kat | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paula Pavlin | Vih | Ž21A | 811,16 | 100,00 | 1 | 198,75 | 1 | 277,22 | 1 | 374,80 | 1 | 457,30 | 2 | 553,96 | 1 | 633,71 | 1 | 733,71 | 1 | 811,16 | 1 |
2. | Filip Vujanić | Jap | M21A | 789,90 | 95,11 | 3 | 171,11 | 8 | 247,46 | 6 | 326,84 | 7 | 409,54 | 6 | 509,54 | 2 | 595,16 | 3 | 689,90 | 2 | 789,90 | 2 |
3. | Sonja Jantar | Jap | Ž35 | 775,39 | 85,84 | 12 | 167,51 | 9 | 257,51 | 5 | 347,51 | 5 | 427,35 | 5 | 505,39 | 3 | 595,39 | 2 | 685,39 | 3 | 775,39 | 3 |
4. | Tena Sakar Vukić | Mak | Ž21A | 750,22 | 91,24 | 5 | 191,24 | 2 | 191,24 | 33 | 291,24 | 14 | 373,05 | 8 | 473,05 | 4 | 558,01 | 4 | 650,22 | 4 | 750,22 | 4 |
5. | Zdenka Petra Štambuk | Mer | Ž20 | 720,00 | 90,00 | 6 | 180,00 | 4 | 270,00 | 3 | 360,00 | 3 | 450,00 | 3 | 450,00 | 6 | 540,00 | 5 | 630,00 | 5 | 720,00 | 5 |
6. | Paola Rako | Vih | Ž20 | 687,51 | 67,65 | 45 | 150,28 | 16 | 220,41 | 13 | 296,30 | 13 | 364,88 | 10 | 448,92 | 7 | 526,21 | 7 | 609,27 | 6 | 687,51 | 6 |
7. | Gabriel Šiljevinac | Jel | M20 | 666,52 | 66,42 | 50 | 156,42 | 13 | 246,42 | 7 | 335,04 | 6 | 335,04 | 17 | 422,39 | 11 | 512,39 | 8 | 576,52 | 8 | 666,52 | 7 |
8. | Jakov Lesjak | Jap | M21A | 643,98 | 91,31 | 4 | 191,11 | 3 | 273,08 | 2 | 372,40 | 2 | 468,18 | 1 | 468,18 | 5 | 468,18 | 15 | 565,99 | 9 | 643,98 | 8 |
9. | Branimir Pongrac | Jap | M35 | 634,13 | 69,45 | 108 | 138,58 | 77 | 226,24 | 41 | 316,24 | 20 | 398,11 | 16 | 478,97 | 13 | 554,62 | 12 | 634,13 | 9 | ||
10. | Ivana Gobec | Vih | Ž45 | 631,66 | 76,38 | 22 | 156,38 | 14 | 236,38 | 9 | 316,38 | 9 | 316,38 | 19 | 396,38 | 17 | 476,38 | 14 | 556,38 | 10 | 631,66 | 10 |
11. | Danko Pleše | Vih | M35 | 627,76 | 69,41 | 43 | 137,04 | 25 | 210,49 | 17 | 285,96 | 15 | 365,24 | 9 | 428,68 | 10 | 492,51 | 10 | 554,75 | 11 | 627,76 | 11 |
12. | Josip Vujanić | Jap | M21A | 626,84 | 100,00 | 1 | 100,00 | 57 | 183,82 | 37 | 267,56 | 24 | 267,56 | 44 | 349,18 | 32 | 436,80 | 21 | 535,79 | 15 | 626,84 | 12 |
13. | Damir Gobec | Vih | M45 | 605,64 | 56,18 | 69 | 136,18 | 28 | 216,18 | 16 | 285,64 | 16 | 285,64 | 32 | 365,64 | 25 | 445,64 | 20 | 525,64 | 18 | 605,64 | 13 |
14. | Petar Delić | Jap | M35 | 603,16 | 89,02 | 10 | 172,73 | 7 | 172,73 | 42 | 254,50 | 30 | 254,50 | 49 | 344,50 | 36 | 423,16 | 25 | 513,16 | 20 | 603,16 | 14 |
15. | Luka Gojmerac | Mer | M20 | 592,71 | 90,00 | 6 | 90,00 | 71 | 161,30 | 53 | 251,30 | 31 | 341,30 | 13 | 431,30 | 9 | 502,71 | 9 | 592,71 | 7 | 592,71 | 15 |
16. | Noa Kelc | Jel | M20 | 569,96 | 77,79 | 20 | 160,15 | 11 | 236,38 | 9 | 307,09 | 11 | 307,09 | 24 | 375,21 | 21 | 449,15 | 19 | 508,78 | 21 | 569,96 | 16 |
17. | Dario Štambuk | Mer | M65 | 560,00 | 70,00 | 34 | 140,00 | 20 | 210,00 | 18 | 280,00 | 18 | 350,00 | 11 | 350,00 | 31 | 420,00 | 29 | 490,00 | 24 | 560,00 | 17 |
18. | Neda Gobec | Vih | Ž45 | 553,87 | 80,00 | 16 | 150,21 | 17 | 219,46 | 14 | 284,54 | 17 | 336,80 | 16 | 404,18 | 14 | 481,70 | 12 | 481,70 | 25 | 553,87 | 18 |
19. | Dora Vukelić | Mak | Ž20 | 552,82 | 55,01 | 73 | 55,01 | 129 | 111,49 | 104 | 195,73 | 69 | 278,51 | 35 | 368,51 | 23 | 428,97 | 23 | 504,26 | 22 | 552,82 | 19 |
20. | Gloria Šantić | Bje | Ž14 | 551,75 | 70,00 | 34 | 140,00 | 20 | 201,75 | 25 | 271,75 | 21 | 341,75 | 12 | 411,75 | 12 | 481,75 | 11 | 551,75 | 13 | 551,75 | 20 |
21. | Lino Legac | Jap | M35 | 537,54 | 90,00 | 6 | 180,00 | 4 | 270,00 | 3 | 360,00 | 3 | 447,54 | 4 | 447,54 | 8 | 537,54 | 6 | 537,54 | 14 | 537,54 | 21 |
22. | Sara Delić | Jap | Ž16 | 531,35 | 67,15 | 113 | 136,59 | 79 | 216,59 | 51 | 216,59 | 71 | 296,59 | 52 | 375,34 | 41 | 455,34 | 29 | 531,35 | 22 | ||
23. | Željka Fištrek | Kap | Ž35 | 529,00 | 82,41 | 14 | 163,85 | 10 | 233,68 | 11 | 316,15 | 10 | 316,15 | 21 | 388,76 | 18 | 457,52 | 16 | 529,00 | 16 | 529,00 | 23 |
24. | Marijana Žgela Putniković | Kap | Ž35 | 526,39 | 65,21 | 52 | 132,38 | 34 | 195,43 | 30 | 269,94 | 23 | 337,97 | 15 | 404,23 | 13 | 456,16 | 17 | 526,39 | 17 | 526,39 | 24 |
25. | Ema Juričan | Var | Ž16 | 521,03 | 80,00 | 16 | 142,45 | 19 | 208,99 | 22 | 263,21 | 27 | 332,11 | 18 | 374,80 | 22 | 449,53 | 18 | 449,53 | 32 | 521,03 | 25 |
26. | Vinka Vukmanović | Kap | Ž35 | 519,65 | 90,00 | 6 | 180,00 | 4 | 180,00 | 39 | 180,00 | 75 | 270,00 | 42 | 360,00 | 27 | 436,30 | 22 | 519,65 | 19 | 519,65 | 26 |
27. | Branka Fabek | Jap | Ž55 | 501,45 | 46,56 | 107 | 110,67 | 48 | 152,15 | 62 | 207,88 | 61 | 274,38 | 39 | 324,14 | 41 | 371,52 | 43 | 431,45 | 35 | 501,45 | 27 |
28. | Milan Turkalj | Var | M70 | 498,86 | 36,92 | 141 | 106,92 | 52 | 170,42 | 45 | 227,09 | 40 | 266,90 | 45 | 321,10 | 43 | 391,10 | 35 | 428,86 | 37 | 498,86 | 28 |
29. | Jan Gobec | Vih | M21A | 497,65 | 77,68 | 21 | 139,64 | 24 | 203,05 | 23 | 273,46 | 20 | 273,46 | 40 | 344,93 | 35 | 421,81 | 27 | 497,65 | 23 | 497,65 | 29 |
30. | Maja Cvitković | Vih | Ž55 | 497,09 | 70,00 | 34 | 132,62 | 33 | 199,97 | 27 | 265,41 | 25 | 265,41 | 46 | 318,85 | 44 | 366,54 | 45 | 427,17 | 38 | 497,09 | 30 |
31. | Jan Erben | Jel | M20 | 492,25 | 81,02 | 15 | 81,02 | 82 | 162,68 | 52 | 239,95 | 34 | 239,95 | 57 | 313,07 | 47 | 362,04 | 48 | 422,72 | 39 | 492,25 | 31 |
32. | Mile Mioković | Kap | M55 | 489,16 | 52,85 | 81 | 94,09 | 67 | 147,09 | 69 | 209,49 | 57 | 267,63 | 43 | 331,72 | 40 | 385,27 | 38 | 431,48 | 34 | 489,16 | 32 |
33. | Nikolina Šantić | Bje | Ž35 | 480,10 | 52,04 | 82 | 118,09 | 43 | 184,11 | 36 | 245,93 | 33 | 300,07 | 27 | 362,23 | 26 | 424,66 | 24 | 480,10 | 26 | 480,10 | 33 |
34. | Gabrijela Baburek | Jap | Ž55 | 475,88 | 60,19 | 61 | 130,19 | 35 | 200,19 | 26 | 270,19 | 22 | 270,19 | 41 | 335,88 | 38 | 405,88 | 32 | 475,88 | 27 | 475,88 | 34 |
35. | Mladen Jelić | Kap | M65 | 474,39 | 51,30 | 88 | 98,69 | 61 | 157,69 | 60 | 208,90 | 60 | 245,36 | 55 | 315,36 | 45 | 364,41 | 46 | 418,31 | 41 | 474,39 | 35 |
36. | Darko Merunka | Mak | M55 | 472,88 | 56,85 | 66 | 95,37 | 65 | 165,03 | 49 | 235,03 | 37 | 295,96 | 28 | 365,96 | 24 | 422,71 | 26 | 472,88 | 28 | 472,88 | 36 |
37. | Matija Kučinac | Vih | M21A | 466,03 | 62,08 | 56 | 115,00 | 45 | 166,49 | 48 | 225,43 | 42 | 290,03 | 31 | 357,83 | 29 | 420,31 | 28 | 420,31 | 40 | 466,03 | 37 |
38. | Karlo Gobec | Vih | M55 | 465,84 | 51,54 | 85 | 102,20 | 54 | 159,61 | 57 | 218,77 | 50 | 276,18 | 38 | 334,64 | 39 | 395,84 | 34 | 395,84 | 51 | 465,84 | 38 |
39. | Dora Delić | Jap | Ž16 | 464,42 | 80,00 | 83 | 160,00 | 56 | 229,39 | 39 | 229,39 | 59 | 304,42 | 48 | 384,42 | 39 | 384,42 | 56 | 464,42 | 39 | ||
40. | Jasminka Cindrić Perković | Međ | Ž45 | 458,34 | 59,52 | 62 | 111,24 | 47 | 168,66 | 46 | 220,63 | 48 | 277,04 | 37 | 346,05 | 34 | 346,05 | 53 | 407,10 | 46 | 458,34 | 40 |
41. | Bojana Nikolić | Vih | Ž45 | 453,63 | 61,86 | 58 | 133,96 | 29 | 133,96 | 83 | 204,55 | 63 | 277,29 | 36 | 354,67 | 30 | 409,41 | 30 | 453,63 | 30 | 453,63 | 41 |
42. | Veronika Šantić | Bje | Ž12 | 450,25 | 70,00 | 34 | 140,00 | 20 | 199,28 | 28 | 250,72 | 32 | 314,66 | 23 | 380,25 | 20 | 380,25 | 40 | 450,25 | 31 | 450,25 | 42 |
43. | Patrick Milković | Jap | M20 | 442,70 | 66,38 | 51 | 133,48 | 30 | 209,42 | 21 | 265,00 | 26 | 341,17 | 14 | 341,17 | 37 | 387,92 | 37 | 442,70 | 33 | 442,70 | 43 |
44. | Jelena Lesjak | Jap | Ž21A | 442,14 | 72,50 | 97 | 127,17 | 94 | 191,89 | 72 | 245,55 | 54 | 303,93 | 49 | 358,25 | 49 | 396,37 | 50 | 442,14 | 44 | ||
45. | Sabina Rako | Vih | Ž35 | 430,51 | 72,39 | 28 | 136,54 | 27 | 195,86 | 29 | 259,19 | 29 | 314,84 | 22 | 314,84 | 46 | 366,58 | 44 | 430,51 | 36 | 430,51 | 45 |
46. | Ivana Horbec | Vih | Ž45 | 414,89 | 55,14 | 71 | 117,76 | 44 | 180,66 | 38 | 235,84 | 36 | 235,84 | 58 | 292,86 | 57 | 352,69 | 50 | 414,89 | 42 | 414,89 | 46 |
47. | Ana Kovačić | Vih | Ž35 | 413,34 | 46,48 | 108 | 96,61 | 63 | 145,10 | 71 | 197,14 | 68 | 197,14 | 90 | 235,32 | 89 | 271,53 | 90 | 335,68 | 71 | 413,34 | 47 |
48. | Robert Orehoci | Bje | M55 | 410,14 | 70,00 | 34 | 140,00 | 20 | 210,00 | 18 | 210,00 | 55 | 210,00 | 76 | 270,14 | 70 | 340,14 | 55 | 410,14 | 43 | 410,14 | 48 |
49. | Marijan Bogović | Jel | M55 | 409,41 | 49,19 | 97 | 109,36 | 49 | 171,02 | 44 | 236,02 | 35 | 306,02 | 25 | 358,73 | 28 | 409,41 | 30 | 409,41 | 44 | 409,41 | 49 |
50. | Viktoria Šantić | Bje | Ž12 | 407,88 | 68,99 | 44 | 68,99 | 109 | 138,99 | 76 | 208,99 | 59 | 278,99 | 33 | 348,99 | 33 | 348,99 | 52 | 407,88 | 45 | 407,88 | 50 |
51. | Nera Ban | Vih | Ž14 | 404,82 | 41,69 | 125 | 73,55 | 95 | 143,55 | 73 | 143,55 | 105 | 194,34 | 92 | 241,30 | 86 | 294,00 | 76 | 345,54 | 67 | 404,82 | 51 |
52. | Željko Belaj | Bje | M70 | 404,21 | 63,90 | 153 | 133,90 | 114 | 203,90 | 83 | 273,90 | 64 | 334,21 | 57 | 404,21 | 47 | 404,21 | 52 | ||||
53. | Ivan Novosel | Jap | M35 | 402,90 | 48,82 | 149 | 97,89 | 120 | 151,58 | 95 | 208,61 | 78 | 270,85 | 68 | 310,77 | 69 | 355,93 | 65 | 402,90 | 53 | ||
54. | Roko Vukić | Mak | M16 | 401,30 | 45,73 | 110 | 121,83 | 38 | 158,37 | 59 | 197,40 | 67 | 263,40 | 47 | 263,40 | 71 | 263,40 | 98 | 321,30 | 79 | 401,30 | 54 |
55. | Karlo Lesjak | Jap | M16 | 400,00 | 80,00 | 16 | 160,00 | 12 | 240,00 | 8 | 320,00 | 8 | 400,00 | 7 | 400,00 | 15 | 400,00 | 33 | 400,00 | 48 | 400,00 | 55 |
56. | Bojan Vukonić | Jap | M21B | 399,37 | 50,00 | 91 | 100,00 | 57 | 150,00 | 65 | 199,37 | 66 | 249,37 | 52 | 299,37 | 51 | 349,37 | 51 | 399,37 | 49 | 399,37 | 56 |
57. | Ivica Mesić | Vih | M65 | 397,91 | 42,12 | 124 | 82,88 | 78 | 128,79 | 90 | 173,60 | 82 | 213,14 | 73 | 245,51 | 83 | 291,96 | 78 | 342,71 | 70 | 397,91 | 57 |
58. | Juraj Otmačić | Jap | M14 | 394,46 | 58,60 | 64 | 58,60 | 123 | 126,82 | 95 | 126,82 | 121 | 196,82 | 91 | 254,46 | 75 | 324,46 | 65 | 324,46 | 77 | 394,46 | 58 |
59. | Marija Jazvić Mioković | Kap | Ž45 | 391,66 | 62,03 | 57 | 62,03 | 120 | 62,03 | 158 | 132,96 | 116 | 190,33 | 96 | 246,03 | 82 | 296,09 | 75 | 334,06 | 72 | 391,66 | 59 |
60. | Olga Pajnić | Kap | Ž35 | 390,73 | 71,06 | 30 | 128,07 | 36 | 193,35 | 32 | 261,88 | 28 | 261,88 | 48 | 261,88 | 72 | 328,28 | 62 | 390,73 | 52 | 390,73 | 60 |
61. | Eva Šantek | Var | Ž14 | 390,30 | 42,98 | 122 | 96,34 | 64 | 160,33 | 55 | 224,21 | 44 | 224,21 | 64 | 281,72 | 60 | 281,72 | 84 | 320,30 | 80 | 390,30 | 61 |
62. | Ivana Kuzmanić | Jap | Ž45 | 390,27 | 37,32 | 139 | 82,75 | 80 | 129,26 | 89 | 175,46 | 81 | 224,52 | 63 | 294,00 | 56 | 330,04 | 61 | 390,27 | 53 | 390,27 | 62 |
63. | Domagoj Šantić | Bje | M45 | 389,04 | 37,14 | 140 | 77,00 | 86 | 133,18 | 86 | 179,71 | 76 | 228,96 | 60 | 277,75 | 63 | 333,22 | 58 | 389,04 | 54 | 389,04 | 63 |
64. | Gabrijel Solenički | Jel | M20 | 388,12 | 57,96 | 65 | 136,85 | 26 | 216,59 | 15 | 305,96 | 12 | 305,96 | 26 | 388,12 | 19 | 388,12 | 36 | 388,12 | 55 | 388,12 | 64 |
65. | Luna Bajrektarević | Vih | Ž16 | 383,89 | 58,99 | 63 | 87,23 | 75 | 129,31 | 88 | 169,49 | 85 | 249,49 | 51 | 299,86 | 50 | 339,55 | 56 | 383,89 | 57 | 383,89 | 65 |
66. | Emilija Ebenspanger | Kap | Ž55 | 380,96 | 60,62 | 60 | 121,27 | 39 | 174,43 | 41 | 225,03 | 43 | 295,03 | 30 | 295,03 | 55 | 333,16 | 59 | 380,96 | 58 | 380,96 | 66 |
67. | Nika Juričan | Var | Ž12 | 379,93 | 54,92 | 74 | 54,92 | 130 | 103,73 | 112 | 152,30 | 92 | 197,24 | 89 | 239,93 | 87 | 309,93 | 71 | 309,93 | 87 | 379,93 | 67 |
68. | Ivan Gverić | Kap | M35 | 379,84 | 40,17 | 130 | 86,84 | 76 | 86,84 | 129 | 152,26 | 93 | 220,26 | 69 | 273,32 | 66 | 331,28 | 60 | 379,84 | 59 | 379,84 | 68 |
69. | Matija Razum | Jap | M21A | 378,91 | 100,00 | 57 | 178,91 | 40 | 278,91 | 19 | 278,91 | 34 | 278,91 | 62 | 278,91 | 85 | 378,91 | 60 | 378,91 | 69 | ||
70. | Vedran Bijelić | Jel | M35 | 372,28 | 76,77 | 87 | 141,74 | 74 | 223,33 | 45 | 223,33 | 65 | 295,21 | 54 | 372,28 | 42 | 372,28 | 61 | 372,28 | 70 | ||
71. | Oliver Skočić | Vih | M12 | 367,40 | 70,00 | 103 | 139,07 | 75 | 209,07 | 58 | 242,36 | 56 | 242,36 | 84 | 312,36 | 67 | 367,40 | 62 | 367,40 | 71 | ||
72. | David Palić | Vih | M12 | 363,82 | 54,31 | 76 | 54,31 | 132 | 114,03 | 102 | 178,49 | 78 | 178,49 | 103 | 241,64 | 85 | 311,46 | 68 | 363,82 | 63 | 363,82 | 72 |
73. | Tihomir Salopek | Ris | M45 | 363,26 | 70,32 | 33 | 70,32 | 102 | 148,63 | 67 | 148,63 | 99 | 224,91 | 61 | 289,04 | 58 | 363,26 | 47 | 363,26 | 64 | 363,26 | 73 |
74. | Luka Kosić | Jap | M45 | 354,92 | 67,54 | 46 | 133,35 | 31 | 209,82 | 20 | 209,82 | 56 | 209,82 | 77 | 209,82 | 104 | 288,13 | 79 | 354,92 | 66 | 354,92 | 74 |
75. | Željka Ilijašev | Kap | Ž55 | 343,90 | 53,47 | 80 | 119,10 | 41 | 185,40 | 35 | 233,88 | 38 | 295,91 | 29 | 295,91 | 53 | 343,90 | 54 | 343,90 | 68 | 343,90 | 75 |
76. | Ivan Pongrac | Jap | M70 | 343,79 | 70,00 | 34 | 70,00 | 103 | 124,55 | 97 | 193,87 | 70 | 193,87 | 93 | 252,92 | 76 | 298,93 | 74 | 343,79 | 69 | 343,79 | 76 |
77. | Franjo Budi | Jap | M45 | 329,50 | 54,10 | 78 | 54,10 | 135 | 127,36 | 92 | 127,36 | 120 | 207,36 | 80 | 270,48 | 69 | 270,48 | 91 | 329,50 | 73 | 329,50 | 77 |
78. | Rafael Sandalj | Jap | M55 | 329,14 | 47,11 | 106 | 91,18 | 70 | 91,18 | 126 | 140,66 | 107 | 140,66 | 125 | 198,00 | 113 | 239,22 | 105 | 274,89 | 101 | 329,14 | 78 |
79. | Nikola Tot | Jap | M35 | 327,91 | 58,64 | 122 | 134,70 | 82 | 134,70 | 113 | 204,32 | 82 | 204,32 | 107 | 204,32 | 121 | 266,02 | 109 | 327,91 | 79 | ||
80. | Vedran Juričan | Var | M45 | 327,52 | 45,64 | 111 | 93,78 | 68 | 158,79 | 58 | 158,79 | 91 | 219,36 | 70 | 273,86 | 65 | 273,86 | 87 | 273,86 | 102 | 327,52 | 80 |
81. | Matea Ban | Vih | Ž12 | 327,02 | 40,35 | 129 | 75,37 | 89 | 119,04 | 99 | 147,85 | 100 | 190,99 | 95 | 212,94 | 102 | 271,73 | 89 | 271,73 | 104 | 327,02 | 81 |
82. | Martina Bedeković Tanković | Jel | Ž35 | 326,96 | 67,42 | 47 | 67,42 | 111 | 146,41 | 70 | 146,41 | 102 | 146,41 | 120 | 220,53 | 98 | 269,52 | 95 | 326,96 | 74 | 326,96 | 82 |
83. | Zvjezdana Govedarica | Jap | Ž55 | 325,70 | 50,79 | 89 | 101,83 | 56 | 164,74 | 50 | 212,19 | 54 | 212,19 | 75 | 280,54 | 61 | 325,70 | 63 | 325,70 | 75 | 325,70 | 83 |
84. | Hana Glušica | Kap | Ž35 | 324,72 | 70,77 | 31 | 133,10 | 32 | 202,49 | 24 | 202,49 | 64 | 202,49 | 84 | 272,47 | 67 | 324,72 | 64 | 324,72 | 76 | 324,72 | 84 |
85. | Lovro Pinjušić | Jap | M14 | 322,17 | 53,72 | 79 | 123,72 | 37 | 193,72 | 31 | 193,72 | 71 | 252,17 | 50 | 322,17 | 42 | 322,17 | 66 | 322,17 | 78 | 322,17 | 85 |
86. | Maja Gverić | Kap | Ž14 | 316,81 | 41,65 | 126 | 68,66 | 110 | 126,68 | 96 | 187,68 | 74 | 224,56 | 62 | 249,82 | 77 | 287,70 | 80 | 316,81 | 81 | 316,81 | 86 |
87. | Branimir Putniković | Kap | M35 | 313,93 | 49,06 | 98 | 99,74 | 60 | 151,05 | 63 | 215,67 | 52 | 215,67 | 72 | 215,67 | 101 | 261,05 | 99 | 313,93 | 82 | 313,93 | 87 |
88. | Jakov Bijelić | Jel | M14 | 313,47 | 44,50 | 115 | 104,64 | 53 | 104,64 | 111 | 147,73 | 101 | 147,73 | 119 | 200,02 | 110 | 243,47 | 103 | 313,47 | 83 | 313,47 | 88 |
89. | Lobel Horvat | Mak | M21A | 311,84 | 85,92 | 11 | 85,92 | 77 | 149,94 | 66 | 149,94 | 97 | 149,94 | 117 | 149,94 | 133 | 227,00 | 109 | 311,84 | 84 | 311,84 | 89 |
90. | Neven Vukonić | Jap | M21B | 311,67 | 44,72 | 114 | 78,68 | 85 | 127,35 | 93 | 177,35 | 80 | 204,38 | 81 | 246,70 | 81 | 284,80 | 82 | 311,67 | 85 | 311,67 | 90 |
91. | Vibor Strmečki | Mak | M20 | 310,94 | 70,64 | 101 | 133,90 | 84 | 188,40 | 73 | 247,01 | 53 | 247,01 | 79 | 247,01 | 102 | 247,01 | 112 | 310,94 | 91 | ||
92. | Petra Plevnik | Jel | Ž35 | 310,69 | 51,53 | 86 | 89,71 | 72 | 150,38 | 64 | 207,87 | 62 | 207,87 | 79 | 260,96 | 73 | 310,69 | 70 | 310,69 | 86 | 310,69 | 92 |
93. | Maja Kušt | Vih | Ž35 | 309,55 | 43,05 | 121 | 88,01 | 73 | 133,32 | 85 | 177,65 | 79 | 177,65 | 104 | 220,12 | 99 | 268,01 | 96 | 309,55 | 88 | 309,55 | 93 |
94. | Antonija Orlić | Bje | Ž45 | 308,23 | 74,11 | 26 | 74,11 | 93 | 74,11 | 141 | 149,69 | 98 | 149,69 | 118 | 197,75 | 114 | 274,67 | 86 | 308,23 | 89 | 308,23 | 94 |
95. | Juraj Vukelić | Mak | M20 | 307,19 | 70,32 | 174 | 135,15 | 131 | 222,86 | 94 | 222,86 | 112 | 222,86 | 124 | 307,19 | 95 | ||||||
96. | Jure Rako | Vih | M12 | 307,04 | 70,00 | 34 | 120,06 | 40 | 190,06 | 34 | 212,22 | 53 | 212,22 | 74 | 212,22 | 103 | 273,76 | 88 | 307,04 | 90 | 307,04 | 96 |
97. | Tihon Salopek | Ris | M21A | 300,00 | 100,00 | 116 | 100,00 | 144 | 200,00 | 87 | 200,00 | 111 | 300,00 | 72 | 300,00 | 91 | 300,00 | 97 | ||||
97. | Dorja Salopek | Ris | Ž21A | 300,00 | 100,00 | 116 | 100,00 | 144 | 200,00 | 87 | 200,00 | 111 | 300,00 | 72 | 300,00 | 91 | 300,00 | 97 | ||||
99. | Ines Ostajmer | Vih | Ž12 | 299,28 | 47,96 | 103 | 87,78 | 74 | 134,94 | 81 | 171,65 | 84 | 171,65 | 107 | 218,80 | 100 | 269,70 | 93 | 299,28 | 93 | 299,28 | 99 |
100. | Ivor Mikulčić | Vih | M21A | 296,50 | 62,82 | 55 | 62,82 | 119 | 62,82 | 155 | 120,24 | 126 | 181,29 | 100 | 249,71 | 78 | 249,71 | 101 | 296,50 | 94 | 296,50 | 100 |
101. | Srebrenka Vuk | Kap | Ž45 | 292,58 | 47,94 | 104 | 47,94 | 153 | 108,24 | 107 | 108,24 | 136 | 182,69 | 99 | 246,80 | 80 | 292,58 | 77 | 292,58 | 95 | 292,58 | 101 |
102. | Goran Vodopija | Kap | M35 | 289,26 | 71,72 | 29 | 71,72 | 98 | 71,72 | 145 | 71,72 | 171 | 145,31 | 122 | 145,31 | 135 | 220,72 | 116 | 289,26 | 96 | 289,26 | 102 |
103. | Jelena Brezak | Kap | Ž21A | 284,90 | 75,73 | 23 | 155,95 | 15 | 221,39 | 12 | 221,39 | 47 | 221,39 | 67 | 221,39 | 97 | 284,90 | 81 | 284,90 | 97 | 284,90 | 103 |
104. | Helena Posedi | Jap | Ž14 | 283,43 | 29,84 | 151 | 52,94 | 136 | 52,94 | 170 | 106,63 | 138 | 131,19 | 134 | 160,69 | 127 | 204,15 | 122 | 227,54 | 119 | 283,43 | 104 |
105. | Nikolina Miovec | Jel | Ž35 | 283,42 | 70,60 | 32 | 147,42 | 18 | 147,42 | 68 | 220,31 | 49 | 220,31 | 68 | 283,42 | 59 | 283,42 | 83 | 283,42 | 98 | 283,42 | 105 |
106. | Vladimir Trivunović | Kap | M45 | 282,49 | – | 55,21 | 127 | 55,21 | 165 | 112,77 | 132 | 112,77 | 150 | 162,42 | 126 | 216,22 | 118 | 282,49 | 99 | 282,49 | 106 | |
107. | Marin Tanković | Jel | M14 | 282,20 | 49,39 | 96 | 49,39 | 145 | 92,95 | 125 | 151,65 | 94 | 151,65 | 116 | 151,65 | 132 | 219,49 | 117 | 282,20 | 100 | 282,20 | 107 |
108. | Miroslav Hainž | Var | M35 | 279,31 | 64,62 | 53 | 119,03 | 42 | 168,24 | 47 | 168,24 | 86 | 168,24 | 110 | 224,81 | 92 | 224,81 | 111 | 224,81 | 123 | 279,31 | 108 |
109. | Saša Horvat | Mak | M55 | 273,77 | 50,04 | 90 | 50,04 | 141 | 105,24 | 110 | 150,28 | 96 | 202,42 | 86 | 202,42 | 109 | 228,35 | 107 | 273,77 | 103 | 273,77 | 109 |
110. | Bojan Vukelić | Mak | M45 | 270,11 | 56,80 | 67 | 56,80 | 124 | 56,80 | 161 | 103,41 | 140 | 168,55 | 109 | 222,05 | 95 | 270,11 | 92 | 270,11 | 105 | 270,11 | 110 |
111. | Tomislav Vuk | Vih | M21A | 269,67 | 61,80 | 59 | 113,57 | 46 | 161,30 | 53 | 161,30 | 89 | 161,30 | 113 | 224,31 | 93 | 269,67 | 94 | 269,67 | 106 | 269,67 | 111 |
112. | Marko Jurač | Vih | M20 | 269,22 | 74,07 | 27 | 74,07 | 94 | 152,28 | 61 | 221,83 | 46 | 221,83 | 66 | 221,83 | 96 | 221,83 | 115 | 269,22 | 107 | 269,22 | 112 |
113. | Željka Klemar | Kap | Ž21B | 267,34 | 44,47 | 116 | 94,47 | 66 | 144,47 | 72 | 144,47 | 104 | 189,02 | 97 | 239,02 | 88 | 267,34 | 97 | 267,34 | 108 | 267,34 | 113 |
114. | Karlo Trinajstić | Vih | M14 | 257,58 | 70,00 | 34 | 70,00 | 103 | 70,00 | 147 | 140,00 | 108 | 192,30 | 94 | 257,58 | 74 | 257,58 | 100 | 257,58 | 110 | 257,58 | 114 |
115. | Luka Tot | Jap | M12 | 256,00 | 70,00 | 182 | 70,00 | 192 | 132,26 | 159 | 186,00 | 137 | 256,00 | 115 | ||||||||
116. | Lusiana Iveković | Kap | Ž21B | 254,57 | 28,45 | 152 | 55,09 | 128 | 95,42 | 123 | 141,77 | 106 | 183,18 | 98 | 183,18 | 117 | 222,14 | 114 | 254,57 | 111 | 254,57 | 116 |
