Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Bodovi po trkama
M21A
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakov Lesjak | OK Japetić | 600,00 | 87,95 | 3 | 96,96 | 2 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||||||
| 2. | Matija Razum | OK Japetić | 577,04 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 90,29 | 2 | 100,00 | 1 | 84,78 | 2 | 88,61 | 4 | 91,49 | 2 | 95,26 | 2 | ||||||
| 3. | Josip Vujanić | OK Japetić | 551,27 | 95,47 | 2 | 88,10 | 2 | 83,26 | 4 | 98,72 | 2 | 78,50 | 4 | 92,61 | 2 | 89,41 | 3 | 86,96 | 4 | ||||||
| 4. | Filip Vujanić | OK Japetić | 533,81 | 90,33 | 3 | 86,05 | 4 | – | – | 100,00 | 1 | 78,27 | 5 | 88,89 | 3 | – | 90,27 | 3 | |||||||
| 5. | Luka Gojmerac | OK Ivan Merz | 459,31 | – | 72,06 | 6 | 55,29 | 4 | 76,34 | 3 | 85,44 | 2 | 82,18 | 3 | – | 58,70 | 4 | 84,59 | 5 | ||||||
| 6. | Lobel Horvat | OK Maksimir | 423,19 | 81,65 | 4 | 77,05 | 5 | 74,80 | 2 | 78,46 | 5 | 47,16 | 5 | 64,07 | 6 | ||||||||||
| 7. | Matija Kučinac | OK Vihor | 368,38 | 68,59 | 6 | 69,89 | 6 | 49,07 | 7 | 53,37 | 5 | 72,69 | 4 | 54,77 | 4 | ||||||||||
| 8. | Neven Vukonić | OK Japetić | 366,67 | – | 63,05 | 7 | – | 61,21 | 3 | 58,74 | 3 | 63,42 | 3 | 62,49 | 7 | 57,76 | 6 | ||||||||
| 9. | Branimir Putniković | OK Kapela | 203,49 | – | 34,87 | 8 | – | 41,31 | 6 | 40,93 | 5 | 39,06 | 8 | 47,32 | 7 | ||||||||||
| 10. | Gabriel Šiljevinac | OK Jelen | 185,31 | 65,77 | 7 | 71,34 | 5 | – | 48,20 | 7 | |||||||||||||||
| 11. | Jan Gobec | OK Vihor | 136,27 | 71,75 | 5 | – | – | 64,52 | 6 | ||||||||||||||||
| 12. | Matjaž Štanfel | OK Kapela | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 13. | Andraž Hribar | OK Kapela | 91,78 | 91,78 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Marko Jurač | OK Vihor | – | – | ||||||||||||||||||||||
Ž21A
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paula Pavlin | OK Vihor | 599,96 | 70,98 | 4 | 100,00 | 1 | 96,38 | 2 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 99,96 | 2 | 100,00 | 1 | ||||||
| 2. | Paola Rako | OK Vihor | 577,80 | 62,71 | 6 | 88,36 | 2 | 86,72 | 4 | 100,00 | 1 | 79,30 | 3 | 85,46 | 2 | 79,10 | 3 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 89,44 | 2 |
| 3. | Jelena Lesjak | OK Japetić | 422,31 | 53,86 | 7 | 63,51 | 4 | 64,98 | 5 | 54,07 | 4 | 76,37 | 3 | 58,04 | 4 | 93,91 | 2 | 65,50 | 4 | 54,43 | 3 | ||||
| 4. | Dora Vukelić | OK Maksimir | 409,27 | 67,15 | 5 | 63,36 | 5 | 90,66 | 3 | 97,32 | 2 | 90,78 | 2 | ||||||||||||
| 5. | Zdenka Petra Štambuk | OK Ivan Merz | 337,90 | 71,51 | 3 | 100,00 | 1 | 81,30 | 2 | 85,09 | 2 | ||||||||||||||
| 6. | Tena Sakar Vukić | OK Maksimir | 160,88 | 80,11 | 2 | 80,77 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7. | Jelena Brezak | OK Kapela | 107,70 | 51,92 | 8 | 55,78 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8. | Dorja Salopek | OK Ris | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Lea Katarina Gobec | OK Vihor | 74,33 | 74,33 | 3 | ||||||||||||||||||||
M70
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivan Pongrac | OK Japetić | 600,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 81,19 | 2 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||||||
| 2. | Milan Turkalj | OK Varaždin | 481,61 | 71,54 | 3 | 41,40 | 3 | 50,42 | 3 | 97,94 | 2 | 86,12 | 2 | 70,01 | 2 | 56,00 | 4 | 100,00 | 1 | ||||||
| 3. | Željko Belaj | OK Bjelovar | 458,81 | 75,99 | 2 | 72,36 | 2 | 86,59 | 3 | – | 100,00 | 1 | 66,63 | 3 | 57,24 | 3 | |||||||||
| 4. | Ivica Mesić | OK Vihor | 418,89 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 70,76 | 3 | 71,08 | 2 | 77,05 | 2 | ||||||||||||
| 5. | Željko Ulip | OK Maksimir | 49,76 | 49,76 | 2 | – | |||||||||||||||||||
M65
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dario Štambuk | OK Ivan Merz | 600,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||||||
| 2. | Mladen Jelić | OK Kapela | 487,32 | 50,11 | 3 | 100,00 | 1 | 70,40 | 2 | 39,83 | 3 | 61,06 | 2 | 86,76 | 2 | 69,10 | 2 | 59,10 | 2 | 100,00 | 1 | 60,42 | 3 | ||
| 3. | Josip Matijašić | OK Vihor | 408,20 | 54,24 | 2 | 55,71 | 3 | 64,30 | 2 | 58,89 | 3 | 80,64 | 3 | 46,33 | 3 | 58,44 | 2 | 55,35 | 3 | 90,22 | 2 | ||||
| 4. | Vladimir Vinko | OK Međimurje | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||||||||||||||||
M55
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Orehoci | OK Bjelovar | 600,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||||
| 2. | Darko Merunka | OK Maksimir | 552,95 | 91,75 | 2 | – | 83,65 | 3 | 74,94 | 4 | 91,56 | 2 | 89,65 | 2 | 96,34 | 2 | 100,00 | 1 | |||||||
| 3. | Karlo Gobec | OK Vihor | 542,36 | 88,00 | 3 | 100,00 | 1 | 94,68 | 2 | 79,03 | 4 | 88,02 | 2 | 80,97 | 3 | 90,69 | 3 | 77,27 | 3 | – | |||||
| 4. | Marijan Bogović | OK Jelen | 529,06 | 88,80 | 2 | 77,15 | 3 | 83,61 | 4 | 89,59 | 2 | 49,69 | 5 | 89,10 | 2 | 69,18 | 5 | 78,91 | 4 | 99,05 | 2 | ||||
| 5. | Rafael Sandalj | OK Japetić | 473,32 | 78,98 | 4 | 55,08 | 8 | 62,36 | 6 | 82,92 | 3 | 40,48 | 7 | 68,81 | 6 | 57,32 | 7 | 72,35 | 4 | – | 90,26 | 3 | 80,00 | 3 | |
| 6. | Mile Mioković | OK Kapela | 442,29 | 53,14 | 7 | 66,45 | 4 | 87,68 | 3 | 67,82 | 5 | 72,30 | 5 | 74,60 | 5 | 73,44 | 5 | ||||||||
| 7. | Saša Horvat | OK Maksimir | 416,21 | 60,49 | 5 | 63,93 | 5 | 71,12 | 5 | 75,69 | 4 | 71,75 | 5 | 60,17 | 3 | 61,62 | 7 | 72,10 | 6 | ||||||
| 8. | Damir Radanović | OK Vihor | 400,87 | 56,26 | 6 | 54,71 | 7 | 66,51 | 6 | 71,83 | 4 | 55,48 | 7 | 49,43 | 9 | 66,19 | 6 | 60,86 | 2 | 79,22 | 4 | ||||
| 9. | Miroslav Besten | OK Jelen | 281,56 | 38,71 | 8 | 49,66 | 9 | 39,87 | 9 | 52,31 | 8 | 41,93 | 6 | 34,59 | 8 | 41,75 | 10 | 43,29 | 8 | 52,62 | 9 | ||||
| 10. | Zdravko Šaflin | OK Jelen | 256,00 | 59,35 | 6 | – | 59,74 | 6 | 71,82 | 6 | 65,09 | 7 | |||||||||||||
| 11. | Milan Radočaj | OK Bjelovar | 207,90 | 59,42 | 7 | 50,68 | 8 | 39,20 | 7 | 58,60 | 8 | ||||||||||||||
| 12. | Predrag Labaš | OK Varaždin | 108,83 | – | 55,75 | 7 | 53,08 | 8 | – | – | – | ||||||||||||||
| 13. | Milivoj Uroić | OK Maksimir | 54,53 | 54,53 | 4 | ||||||||||||||||||||
M45
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Damir Gobec | OK Vihor | 591,75 | 94,55 | 2 | 82,86 | 3 | 86,08 | 2 | 85,25 | 4 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 97,20 | 2 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||||
| 2. | Luka Kosić | OK Japetić | 542,71 | 85,00 | 2 | – | 89,01 | 2 | 78,31 | 3 | 90,39 | 3 | 100,00 | 1 | 69,15 | 3 | 100,00 | 1 | |||||||
| 3. | Franjo Budi | OK Japetić | 507,57 | 75,76 | 4 | 79,28 | 5 | 75,98 | 4 | 72,62 | 7 | 88,83 | 2 | 86,00 | 4 | 83,73 | 2 | 93,75 | 2 | ||||||
| 4. | Ivan Gverić | OK Kapela | 478,74 | 75,26 | 5 | 68,23 | 7 | 74,42 | 6 | 86,01 | 3 | 48,97 | 9 | 75,04 | 4 | – | 80,75 | 4 | 87,26 | 4 | |||||
| 5. | Tomislav Vuk | OK Vihor | 439,89 | 78,60 | 4 | 47,41 | 9 | 75,34 | 5 | 79,98 | 5 | 59,26 | 7 | 64,74 | 6 | 81,97 | 5 | ||||||||
| 6. | Josip Leovac | OK Japetić | 421,72 | 65,50 | 6 | 68,50 | 7 | 66,89 | 8 | 59,94 | 8 | 75,47 | 6 | 65,93 | 5 | 70,37 | 5 | 53,35 | 6 | 61,48 | 7 | 74,56 | 5 | ||
| 7. | Vedran Juričan | OK Varaždin | 403,93 | 64,83 | 7 | 81,08 | 3 | 82,82 | 4 | 94,60 | 2 | 80,60 | 5 | ||||||||||||
| 8. | Bojan Vukelić | OK Maksimir | 401,19 | 61,73 | 8 | 74,13 | 6 | 69,70 | 6 | 66,54 | 7 | 68,95 | 8 | 60,14 | 7 | ||||||||||
| 9. | Tomislav Kaniški | OK Maksimir | 400,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||||||||||||||
| 10. | Goran Vodopija | OK Kapela | 388,63 | 94,51 | 3 | 96,22 | 2 | 100,00 | 1 | 97,90 | 2 | ||||||||||||||
| 11. | Domagoj Šantić | OK Bjelovar | 380,62 | 66,92 | 5 | 43,73 | 10 | 66,44 | 9 | 46,78 | 11 | 68,60 | 9 | 50,82 | 8 | 54,65 | 5 | 58,25 | 8 | 65,76 | 6 | ||||
| 12. | Boris Mazić | OK Vihor | 340,13 | 50,97 | 9 | 52,53 | 8 | – | 47,10 | 10 | – | – | 45,68 | 11 | 57,79 | 7 | 59,06 | 4 | 62,13 | 6 | 57,65 | 9 | |||
| 13. | Vladimir Trivunović | OK Kapela | 284,51 | 64,60 | 10 | 80,57 | 3 | 67,03 | 10 | 72,31 | 4 | – | |||||||||||||
| 14. | Nikola Tot | OK Japetić | 268,98 | 96,14 | 3 | 81,08 | 3 | 91,76 | 3 | ||||||||||||||||
| 15. | Tomislav Filipčić | OK Bjelovar | 233,75 | 53,54 | 9 | 59,68 | 6 | 56,18 | 9 | 64,35 | 7 | ||||||||||||||
| 16. | Siniša Slijepčević | OK Maksimir | 177,41 | – | 56,17 | 11 | 64,17 | 6 | 57,07 | 8 | |||||||||||||||
| 17. | Dalibor Perković | OK Međimurje | 170,39 | 41,30 | 12 | 45,88 | 9 | – | 37,03 | 10 | 46,18 | 10 | |||||||||||||
| 18. | Miodrag Truhlaž | OK Bjelovar | 143,99 | 42,66 | 11 | 42,15 | 11 | 59,18 | 8 | ||||||||||||||||
| 19. | Tomislav Gojmerac | OK Ivan Merz | 99,62 | 51,72 | 10 | 47,90 | 8 | ||||||||||||||||||
| 20. | Željko Koščak | OK Međimurje | 54,01 | 54,01 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 21. | Tomislav Jurač | OK Vihor | 52,43 | 52,43 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 22. | Franjo Ileković | OK Kapela | 44,04 | 44,04 | 10 | – | |||||||||||||||||||
| Tihomir Salopek | OK Ris | – | – | ||||||||||||||||||||||
M35
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petar Delić | OK Japetić | 600,00 | 94,53 | 4 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 97,11 | 3 | 100,00 | 1 | – | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | |
| 2. | Danko Pleše | OK Japetić | 580,09 | 91,50 | 6 | 71,39 | 5 | 94,70 | 4 | 98,20 | 2 | 98,43 | 2 | 85,79 | 3 | 94,23 | 2 | 96,44 | 2 | 91,34 | 3 | 98,09 | 2 | 86,32 | 2 |
| 3. | Bojan Vukonić | OK Japetić | 576,05 | 76,48 | 9 | 80,13 | 3 | 96,61 | 2 | 89,26 | 4 | 100,00 | 1 | 82,24 | 4 | 100,00 | 1 | 96,05 | 3 | 94,13 | 2 | 84,98 | 3 | ||
| 4. | Branimir Pongrac | OK Japetić | 555,03 | 96,61 | 3 | – | – | 96,99 | 3 | 70,25 | 9 | 87,50 | 2 | 88,51 | 3 | 94,91 | 4 | 83,90 | 4 | 90,51 | 3 | 78,67 | 4 | ||
| 5. | Vedran Bijelić | OK Jelen | 484,58 | 77,78 | 8 | 76,43 | 4 | 89,72 | 6 | 74,66 | 5 | 90,43 | 5 | 75,56 | 4 | ||||||||||
| 6. | Ivan Novosel | OK Japetić | 413,38 | 59,81 | 13 | 64,47 | 6 | 65,26 | 11 | 69,75 | 10 | 63,43 | 8 | 44,12 | 9 | 76,59 | 5 | 73,88 | 5 | 59,95 | 6 | ||||
| 7. | Dalibor Stankovski | OK Kapela | 411,45 | 62,11 | 7 | 68,05 | 10 | 66,42 | 7 | 59,65 | 12 | 70,67 | 6 | 69,77 | 6 | 74,43 | 4 | ||||||||
| 8. | Ivan Ivo Penić | OK Kapela | 399,97 | 67,20 | 11 | 51,81 | 9 | 63,07 | 12 | 72,87 | 6 | 76,64 | 7 | 61,16 | 9 | 59,03 | 6 | ||||||||
| 9. | Miroslav Hainž | OK Varaždin | 392,45 | 65,22 | 12 | 37,90 | 10 | 74,99 | 8 | 78,79 | 6 | 69,11 | 7 | 66,44 | 7 | – | |||||||||
| 10. | Duje Rako | OK Vihor | 349,44 | 58,22 | 8 | – | 58,69 | 13 | 53,85 | 7 | 58,19 | 7 | 66,54 | 6 | 53,95 | 8 | |||||||||
| 11. | Ante Balić | OK Kapela | 308,94 | 50,90 | 15 | 33,39 | 11 | 57,69 | 13 | 47,33 | 10 | 52,54 | 11 | 45,51 | 7 | 54,97 | 7 | ||||||||
| 12. | Damir Tubin | OK Jelen | 271,54 | 54,01 | 14 | 54,91 | 14 | 50,65 | 8 | 62,44 | 8 | 49,53 | 9 | ||||||||||||
| 13. | Vladimir Spasić | OK Kapela | 266,68 | 93,38 | 5 | 96,33 | 3 | 76,97 | 5 | ||||||||||||||||
| 14. | Marko Leljak | OK Međimurje | 215,61 | 73,73 | 8 | 79,80 | 5 | 62,08 | 5 | ||||||||||||||||
| 15. | Dražen Gadžić | OK Kapela | 191,68 | 97,68 | 2 | 94,00 | 5 | ||||||||||||||||||
| 16. | Predrag Markulinčić | OK Međimurje | 187,28 | 100,00 | 1 | – | 87,28 | 7 | |||||||||||||||||
| 17. | Žarko Horvat | OK Međimurje | 180,48 | 63,99 | 8 | 64,42 | 11 | 52,07 | 10 | ||||||||||||||||
| 18. | Lino Legac | OK Japetić | 172,93 | – | 81,51 | 2 | – | 91,42 | 4 | ||||||||||||||||
| 19. | Zdravko Novosel | OK Jelen | 123,85 | 61,67 | 5 | 62,18 | 9 | ||||||||||||||||||
| 20. | Luka Filetin | OK Kapela | 78,60 | 78,60 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 21. | Mladen Vukmanović | OK Kapela | 72,18 | 72,18 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 22. | Marko Bunčić | OK Kapela | 70,17 | 70,17 | 10 | – | |||||||||||||||||||
| 23. | Vanja Suhina | OK Kapela | 62,12 | 62,12 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 24. | Dražen Perković | OK Japetić | 60,60 | 60,60 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 25. | Krunoslav Canjuga | OK Varaždin | 59,68 | 59,68 | 6 | ||||||||||||||||||||
M21B
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marin Jović | OK Japetić | 595,54 | 100,00 | 1 | 99,50 | 2 | 100,00 | 1 | – | 98,77 | 2 | 97,27 | 2 | 92,42 | 2 | 100,00 | 1 | |||||||
| 2. | Ivan Škoko Gavranović | OK Jelen | 589,82 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 82,45 | 5 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 89,82 | 3 | 100,00 | 1 | ||||||||
| 3. | Hrvoje Žderić | OK Kapela | 445,65 | 66,65 | 3 | 68,81 | 4 | 84,39 | 4 | 82,91 | 2 | 46,58 | 8 | 85,08 | 4 | 44,93 | 7 | 34,32 | 8 | 52,13 | 8 | 57,81 | 6 | ||
| 4. | Dejan Juranić | OK Jelen | 444,53 | – | 81,19 | 2 | 63,25 | 5 | 63,04 | 6 | 73,20 | 7 | 73,27 | 3 | 56,52 | 5 | 78,79 | 2 | 74,83 | 5 | |||||
| 5. | Toni Budrović | OK Vihor | 444,43 | 66,65 | 3 | 47,39 | 6 | 58,64 | 5 | 55,30 | 6 | 84,90 | 2 | 85,54 | 3 | 52,25 | 6 | 80,79 | 3 | 67,91 | 4 | ||||
| 6. | Krista Palić | OK Vihor | 405,76 | 56,44 | 7 | 72,65 | 3 | 45,79 | 8 | 71,08 | 4 | 50,33 | 7 | 74,96 | 6 | – | 52,27 | 7 | 70,68 | 6 | 59,95 | 5 | |||
| 7. | Ivan Šantek | OK Varaždin | 394,82 | 70,95 | 5 | 64,13 | 9 | 69,56 | 4 | 100,00 | 1 | 90,18 | 2 | ||||||||||||
| 8. | Borna Kuzmanić | OK Japetić | 387,65 | 46,84 | 10 | 56,18 | 7 | 43,65 | 7 | 43,49 | 9 | 60,95 | 10 | 70,55 | 4 | 56,50 | 6 | 72,64 | 3 | 53,68 | 7 | 70,83 | 3 | ||
| 9. | Lovro Krišto | OK Vihor | 367,67 | 100,00 | 1 | 96,09 | 3 | 71,58 | 4 | 100,00 | 1 | ||||||||||||||
| 10. | Kristijan Verović | OK Japetić | 217,74 | 77,30 | 3 | 72,60 | 3 | 67,84 | 8 | ||||||||||||||||
| 11. | Nejc Ahtik | OK Vihor | 171,50 | 70,68 | 2 | 58,42 | 6 | 42,40 | 8 | ||||||||||||||||
| 12. | Leo Žagar | OK Vihor | 113,65 | 59,74 | 5 | 53,91 | 5 | ||||||||||||||||||
| 13. | Andro Broznić | OK Japetić | 99,04 | 99,04 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 14. | Vinko Cetina | OK Jelen | 83,28 | 83,28 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 15. | Timo Vilim Gobec | OK Vihor | 57,13 | – | 57,13 | 5 | |||||||||||||||||||
| 16. | Josip Lovre | OK Vihor | 56,87 | 56,87 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 17. | Martin Meštrović | OK Kapela | 54,54 | 54,54 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 18. | Matea Popov | OK Kapela | 52,60 | 52,60 | 9 | – | |||||||||||||||||||
| 19. | Dino Jović | OK Japetić | 36,60 | 36,60 | 8 | ||||||||||||||||||||
M20
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlo Lesjak | OK Japetić | 600,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 80,80 | 2 | 83,82 | 2 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||||||
| 2. | Patrick Milković | OK Japetić | 546,31 | 65,54 | 2 | 85,48 | 2 | 92,91 | 3 | 100,00 | 1 | 80,12 | 2 | 100,00 | 1 | 86,32 | 2 | 81,60 | 3 | 61,70 | 5 | 69,71 | 3 | ||
| 3. | Gabrijel Solenički | OK Jelen | 375,05 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 92,84 | 2 | 82,21 | 2 | ||||||||||||||
| 4. | Jan Erben | OK Jelen | 151,87 | 70,98 | 4 | 80,89 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5. | Noa Kelc | OK Jelen | 147,37 | 64,61 | 5 | 82,76 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6. | Juraj Vukelić | OK Maksimir | 96,33 | 96,33 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Petar Jurač | OK Vihor | – | – | ||||||||||||||||||||||
M16
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlo Trinajstić | OK Vihor | 600,00 | 90,86 | 2 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 94,95 | 2 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 99,58 | 2 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 |
| 2. | Lovro Pinjušić | OK Japetić | 508,84 | 73,48 | 4 | – | – | 89,59 | 2 | 89,99 | 2 | 100,00 | 1 | 70,60 | 3 | 74,56 | 2 | – | 81,22 | 2 | |||||
| 3. | Jakov Bijelić | OK Jelen | 444,99 | 71,13 | 5 | 80,25 | 3 | 74,42 | 3 | 77,93 | 3 | 67,44 | 3 | 73,82 | 2 | ||||||||||
| 4. | Marin Tanković | OK Jelen | 314,88 | 75,01 | 3 | 92,28 | 2 | 92,47 | 2 | 55,12 | 4 | – | |||||||||||||
| 5. | Roko Vukić | OK Maksimir | 279,50 | 100,00 | 1 | 79,50 | 3 | 100,00 | 1 | ||||||||||||||||
| 6. | Mario Lah | OK Varaždin | 163,70 | – | 56,31 | 4 | 58,54 | 3 | 48,85 | 3 | |||||||||||||||
| 7. | Viktor Ignjat Ivezić | OK Vihor | 82,41 | 50,80 | 5 | 31,61 | 4 | ||||||||||||||||||
| Ante Radoš | OK Vihor | – | – | ||||||||||||||||||||||
M14
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juraj Otmačić | OK Japetić | 600,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||||||||||
| 2. | Luka Leovac | OK Japetić | 571,90 | 60,59 | 2 | 100,00 | 1 | – | – | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 58,98 | 3 | 80,32 | 2 | 100,00 | 1 | 91,58 | 2 | ||||
| 3. | Luka Tot | OK Japetić | 484,93 | 82,24 | 2 | 67,43 | 2 | 67,46 | 2 | 53,31 | 3 | 71,09 | 3 | 96,71 | 2 | 100,00 | 1 | ||||||||
| 4. | Oliver Skočić | OK Vihor | 190,51 | 54,94 | 3 | – | 55,87 | 4 | 79,70 | 2 | |||||||||||||||
| 5. | Dorijan Tubin | OK Jelen | 91,92 | 27,40 | 3 | – | 23,84 | 5 | 40,68 | 3 | |||||||||||||||
M12
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Palić | OK Vihor | 597,12 | 100,00 | 1 | 84,08 | 3 | 75,22 | 3 | 100,00 | 1 | 97,12 | 2 | 100,00 | 1 | 95,15 | 2 | 100,00 | 1 | 89,94 | 2 | 100,00 | 1 | 85,14 | 3 |
| 2. | Erik Tot | OK Japetić | 587,47 | 78,26 | 4 | 100,00 | 1 | 94,73 | 2 | 100,00 | 1 | 68,66 | 3 | 86,81 | 3 | 81,02 | 2 | 100,00 | 1 | 92,74 | 2 | 100,00 | 1 | ||
| 3. | Jure Rako | OK Vihor | 489,45 | 53,32 | 3 | 91,24 | 2 | – | 100,00 | 1 | 69,32 | 3 | 51,59 | 3 | 86,47 | 3 | 89,10 | 2 | |||||||
| 4. | Roko Kaniški | OK Maksimir | 487,14 | 42,30 | 4 | 100,00 | 1 | 88,15 | 2 | 71,13 | 4 | 72,18 | 3 | 83,92 | 2 | 37,69 | 6 | 38,80 | 4 | 71,76 | 5 | 64,27 | 4 | ||
| 5. | Martin Vukmanović | OK Kapela | 272,86 | 60,21 | 2 | – | 42,48 | 4 | 66,85 | 4 | – | 56,62 | 5 | 46,70 | 4 | ||||||||||
| 6. | Vid Koletić | OK Japetić | 270,62 | – | 84,22 | 3 | 67,77 | 4 | 37,26 | 5 | 81,37 | 4 | |||||||||||||
| 7. | Juraj Ilić | OK Japetić | 112,45 | 41,45 | 5 | 47,96 | 6 | 23,04 | 5 | ||||||||||||||||
| 8. | Dominik Hribar | OK Kapela | 39,52 | 39,52 | 5 | ||||||||||||||||||||
Ž65
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
