zaglavlje XXL zaglavlje XL zaglavlje L zaglavlje M

Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Doprinos klubu po trkama

Sve kategorije

#ime i prezimeklubkatbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Paola Rako Vih Ž21A 971,09 62,715388,36886,7212100,00179,301785,46879,1016100,001100,001100,00189,448
2. Sonja Jantar Jap Ž35 921,76 90,00582,181290,00790,00474,772172,662183,83881,351490,00576,971790,005
3. Danko Pleše Jap M35 905,80 82,351364,254085,231588,38788,59977,211484,81786,80882,211488,281077,6918
4. Petar Delić Jap M35 892,48 85,081190,00390,00790,00487,401090,00490,00390,00590,00590,005
5. Karlo Trinajstić Vih M16 868,31 72,692580,001480,002075,961480,001380,00979,661480,001580,001580,001380,0011
6. Gloria Šantić Bje Ž16 856,18 80,001680,001480,002080,001080,001380,00980,001080,001580,001565,284170,9027
7. Bojan Vukonić Jap M35 809,90 68,834272,122386,951180,33990,00574,021790,00386,45984,721276,4821
8. Jakov Lesjak Jap M21A 784,91 87,951096,963100,001100,001100,001100,001100,001100,001
9. Paula Pavlin Vih Ž21A 767,32 70,9829100,00196,384100,001100,001100,00199,963100,001
10. Viktoria Šantić Bje Ž14 751,53 60,056065,303770,003270,001870,002770,002670,002570,002670,002866,183770,0031
11. Matija Razum Jap M21A 750,43 100,001100,00190,294100,00184,781288,611091,49495,263
12. Patrick Milković Jap M20 741,05 58,996476,931983,621790,00472,112390,00477,691873,442555,535362,7449
13. Jasminka Cindrić Perković Međ Ž45 739,49 70,223176,022068,694161,653876,722052,825870,482461,055058,664665,713977,4719
14. Neda Gobec Vih Ž45 738,43 76,732065,734865,883180,001373,801880,001064,564179,041973,762078,9317
15. David Palić Vih M12 718,66 70,003258,865052,657770,001867,983970,002666,613770,002662,964170,002159,6056
16. Josip Vujanić Jap M21A 713,03 95,47388,10983,261898,72378,501992,61489,41986,969
17. Branimir Pongrac Jap M35 709,07 86,951087,29863,234378,751379,661485,421075,512381,461170,8028
18. Karlo Lesjak Jap M20 688,16 90,00590,00390,00790,00572,721975,442390,00590,005
19. Damir Gobec Vih M45 676,75 75,642166,294468,862668,203880,00980,001077,762180,001580,0011
20. Daria Koceić Trinajstić Vih Ž45 671,93 61,495755,045560,615963,703672,382280,00955,746872,392780,001370,5830
21. Erik Tot Jap M12 631,55 54,785770,003266,313070,002748,066960,774556,716170,002864,924470,0031
22. Robert Orehoci Bje M55 630,00 70,003270,003270,001870,002770,002670,002570,002670,002870,0021
23. Branka Fabek Jap Ž55 628,50 46,759058,535170,003270,001848,717170,002664,053960,465170,002170,0031
24. Helena Posedi Jap Ž16 595,30 67,254468,852758,635163,424271,472361,224964,863965,004374,6024
25. Jelena Lesjak Jap Ž21A 584,67 53,867063,514464,985054,075976,371558,044893,91365,504054,4361
26. Nikolina Šantić Bje Ž35 578,39 63,315061,255656,135352,976542,207657,564956,486268,853756,716062,9349
27. Ema Juričan Var Ž20 561,24 90,00549,476579,982457,315590,00444,336660,155390,005
28. Greta Kaniški Mak Ž16 561,18 61,385858,024945,587669,863569,653459,785362,444259,775574,7023
29. Dario Štambuk Mer M65 560,00 70,003270,003270,001870,002770,002670,002570,002670,0028
29. Veronika Šantić Bje Ž12 560,00 70,003270,002570,003270,001870,002770,002670,002570,0028
31. Ivana Kuzmanić Jap Ž45 557,73 58,456739,439653,745767,254066,823763,464150,127642,407051,386764,6844
32. Martina Bedeković Tanković Jel Ž45 553,22 80,001680,001480,002080,001073,222180,001580,0015
33. Ivan Pongrac Jap M70 546,83 70,003270,002570,003270,002770,002656,836070,002170,0031
34. Vinka Vukmanović Kap Ž35 540,00 90,00390,00590,00490,00390,00390,005
35. Filip Vujanić Jap M21A 533,81 90,33486,0511100,00178,272088,89990,274
36. Josip Leovac Jap M45 529,59 52,407654,805653,517447,956860,384752,745956,305242,686849,187459,6555
37. Dora Delić Jap Ž20 528,92 90,00390,00778,921890,00390,00590,005
38. Franjo Budi Jap M45 524,75 60,614763,425360,784058,105371,062568,803566,983475,0022
39. Ivan Novosel Jap M35 519,54 53,837158,025258,736262,784457,095239,719368,933666,493553,9663
40. Luka Gojmerac Mer M21A 514,60 72,063155,295676,341685,44682,181358,705684,5910
41. Sara Delić Jap Ž20 509,95 88,46776,372890,00587,89786,311180,9212
42. Marijan Bogović Jel M55 507,57 62,165554,015858,536362,713734,789362,374648,437055,246269,3440
43. Mladenka Čuljak Gross Kap Ž65 490,00 70,002570,002770,002670,002570,002670,002870,0021
44. Luka Kosić Jap M45 489,49 68,004271,212562,654572,312280,001555,325580,0013
45. Karlo Gobec Vih M55 489,06 61,605670,002566,284555,325561,614656,685363,484054,0971
46. Mladen Jelić Kap M65 487,74 35,0810970,002549,288727,889242,748060,734848,377141,377270,002142,2980
47. Marija Jazvić Mioković Kap Ž45 484,37 51,667950,506255,476973,851674,912058,065963,944055,9858
48. Luka Leovac Jap M14 484,03 42,419670,002570,002770,002641,298556,225170,002164,1145
49. Rafael Sandalj Jap M55 482,00 55,296938,568043,659158,044828,349748,176840,129150,657463,184856,0057
50. Ivan Gverić Kap M45 476,76 60,214854,587059,544568,813739,188060,034764,604669,8139
51. Roko Kaniški Mak M12 469,14 29,6111770,002561,715449,796650,536758,744926,3811127,168450,236944,9978
52. Ana Budi Jap Ž16 464,10 49,718560,264369,233563,804461,104480,001380,0011
53. Lovro Pinjušić Jap M16 463,55 58,786571,672471,992280,001056,486259,654564,9843
54. Željka Ilijašev Kap Ž55 453,97 47,558966,214754,875642,967963,344356,486257,215865,3542
55. Darko Merunka Mak M55 439,54 64,234158,565252,466064,093862,764667,443270,0031
56. Maja Kušt Vih Ž35 439,50 44,629342,547356,976551,726136,988841,578344,779066,303854,0362
57. Vedran Bijelić Jel M35 436,12 70,003268,793680,751967,192981,391268,0036
58. Sabina Rako Vih Ž45 434,15 63,344951,666138,309978,741971,182458,664672,2726
59. Maja Cvitković Vih Ž55 429,77 52,557570,002558,754963,084462,794361,474861,1353
60. Dalibor Stankovski Kap M35 424,00 55,905461,255659,784453,696063,604162,794566,9933
61. Lobel Horvat Mak M21A 423,19 81,651477,052774,801578,462047,167564,0746
62. Juraj Otmačić Jap M14 420,00 70,003270,003270,001870,002570,002670,0028
63. Domagoj Šantić Bje M45 417,56 53,547234,988453,157537,428454,885840,667843,726746,607752,6165
64. Gabrijela Baburek Jap Ž55 412,89 70,003270,002766,633870,002570,002666,2636
65. Dora Vukelić Mak Ž21A 409,27 67,154563,364590,66697,32390,783
66. Tajana Žderić Kap Ž21B 408,34 31,2911446,996738,679827,669350,006950,006446,597544,838932,009540,3182
67. Ivan Ivo Penić Kap M35 406,60 60,485946,636856,766665,583268,983655,045653,1359
68. Ana Kovačić Vih Ž45 405,24 35,269267,303653,995766,253958,434861,235162,7850
69. Milan Turkalj Var M70 401,40 50,088228,989535,2910368,562860,284849,016739,209570,0028
70. Violeta Čalić Vih Ž35 395,17 66,364638,867869,954052,467261,984345,447860,1254
71. Josip Matijašić Vih M65 394,89 37,9710439,009745,017341,228556,455432,4310640,919238,757763,1548
72. Ana Leovac Jap Ž12 394,83 44,719231,659229,6210753,016054,335554,875656,646170,0031
73. Maja Gverić Kap Ž14 393,34 24,7212442,667230,5710556,255223,559939,837934,4610226,7311041,187335,329338,0784
74. Damir Radanović Vih M55 392,34 39,387638,309946,567250,286838,848134,6010146,338342,606955,4560
75. Tomislav Vuk Vih M45 389,84 62,885237,938160,274263,984247,417051,796165,5840
76. Jure Rako Vih M12 378,72 37,3210563,874270,002548,528036,118260,535262,3751
77. Luka Tot Jap M14 376,77 57,576447,207047,227437,329849,766267,703170,0031
78. Saša Horvat Mak M55 375,80 42,349744,757049,788452,986050,237542,127143,138350,4768
79. Ivana Horbec Vih Ž45 373,30 56,675354,537164,993476,341953,126467,6541
80. Matija Kučinac Vih M21A 368,38 68,594369,893449,078853,376372,692054,7754
81. Neven Vukonić Jap M21A 366,67 63,054661,213958,745063,424262,494757,7650
82. Daniela Popović Budi Jap Ž45 359,00 69,833577,602666,923765,194279,4615
83. Emilija Ebenspanger Kap Ž55 356,78 50,888152,455950,666339,948757,275154,145651,4473
84. Jakov Bijelić Jel M16 355,99 56,906864,205259,544562,344553,955859,0655
85. Miroslav Hainž Var M35 353,21 58,706634,118967,494370,912662,204759,8052
86. Marijana Žgela Putniković Kap Ž35 351,39 64,584848,346661,125855,045666,923755,3954
87. Mile Mioković Kap M55 346,81 37,2010646,526961,385547,476950,616252,226651,4167
88. Boris Mazić Vih M45 346,32 40,7810142,027437,688336,549846,238547,256549,707346,1276
89. Marin Jović Jap M21B 343,99 50,006349,758550,006449,396648,646846,218650,0070
90. Bojana Nikolić Vih Ž45 342,77 71,472874,982950,306369,183076,8420
91. Zdenka Petra Štambuk Mer Ž21A 337,90 71,5127100,00181,30985,0911
92. Gabrijel Solenički Jel M20 337,55 90,00390,00383,561373,9919
93. Ivan Škoko Gavranović Jel M21B 336,14 50,008250,006941,237750,006550,007744,918150,0069
94. Vedran Juričan Var M45 323,14 51,867864,863866,264675,682264,4847
95. Željko Belaj Bje M70 321,16 53,197350,658160,614170,002646,647640,0783
96. Bojan Vukelić Mak M45 320,94 49,388659,304955,766853,235955,165748,1172
97. Tomislav Kaniški Mak M45 320,00 80,001680,001480,001080,0013
98. Hana Glušica Kap Ž35 314,59 64,593959,196153,255858,445779,1216
99. Duje Rako Vih M35 314,51 52,406052,826648,476952,375859,895448,5673
100. Lusiana Iveković Kap Ž21B 312,12 34,1511050,006343,639236,338648,537337,418338,319623,76114
101. Hrvoje Žderić Kap M21B 311,84 33,3311234,418842,209441,467923,2910042,547422,4711117,1611726,0710128,9192
102. Goran Vodopija Kap M45 310,91 75,612276,981880,002078,3217
103. Ante Balić Kap M35 308,10 45,819130,059351,927942,607647,298240,968649,4772
104. Toni Budrović Vih M21B 299,71 33,3311223,709829,3210827,659442,458142,777326,1311040,409433,9688
105. Ivica Mesić Vih M70 293,23 70,001870,002549,537949,767253,9464
106. Borna Kuzmanić Jap M21B 287,68 23,4212628,0911021,839521,7510130,488735,2810028,2510536,328126,8410035,4287
107. Nera Ban Vih Ž14 287,03 52,827470,002554,177253,636156,4155
108. Dejan Juranić Jel M21B 282,07 40,607531,638931,529436,608436,649728,2610439,407537,4290
109. Sabina Seražin Korper Jel Ž35 277,29 43,669556,495144,968861,575070,6129
110. Krista Palić Vih M21B 277,10 28,2211936,338222,9011635,548725,179837,488226,1411235,349229,9891
111. Miroslav Besten Jel M55 276,31 27,1012134,768727,9111136,628529,359624,218929,2310830,309636,8386
112. Lana Gerjević Kap Ž35 265,16 53,807348,276753,346451,656258,1058
113. Antonija Orlić Bje Ž45 259,99 45,697668,413665,893880,0011
114. Željka Gajdek Jel Ž45 252,39 51,288034,0810457,705057,085052,2565
115. Marcela Cerovac Kap Ž14 252,19 70,003252,147860,054670,0021
116. Marin Tanković Jel M16 251,91 60,016173,822173,983044,1080
117. Damir Tubin Jel M35 244,40 48,618849,428645,597856,206544,5879
118. Zvjezdana Govedarica Jap Ž55 242,88 42,069941,808344,369153,156361,5152
119. Vladimir Spasić Kap M35 240,01 84,041286,701369,2734
120. Nika Juričan Var Ž14 231,48 53,017665,463348,647264,3740
121. Kimi Maria Gobec Vih Ž21B 230,30 50,008350,006450,006550,007730,3090
122. Vladimir Trivunović Kap M45 227,61 51,688064,463553,626257,8550
123. Bernardica Stipić Vih Ž45 223,83 51,626261,754458,225652,2459
124. Roko Vukić Mak M16 223,60 80,001663,604380,0010
125. Petra Ban Vih Ž45 222,86 49,278751,066359,235463,3047
126. Nikola Tot Jap M45 215,18 76,912264,864573,4125
127. Ivana Stankovski Kap Ž35 214,89 35,528329,919565,073946,098738,3089
128. Ines Ostajmer Vih Ž14 207,08 29,959435,4910239,948132,7510541,108527,8593
129. Branimir Putniković Kap M21A 203,49 34,878541,318440,938739,069647,3275
130. Ivan Šantek Var M21B 197,42 35,489132,078634,7810050,006045,0979
131. Marko Leljak Međ M35 194,05 66,364171,822355,8759
132. Martin Vukmanović Kap M12 191,01 42,159829,7410646,807439,639432,69101
133. Matea Ban Vih Ž14 189,92 49,018939,949227,7410640,317432,9289
134. Vid Koletić Jap M12 189,43 58,954747,447326,088556,9659
135. Tomislav Filipčić Bje M45 186,99 42,838147,748144,948051,4866
136. Mirka Jakšić Mak Ž45 185,66 43,639244,107450,016447,9264
137. Gabriel Šiljevinac Jel M21A 185,31 65,774771,342448,2063
138. Lovro Krišto Vih M21B 183,84 50,008348,059035,799050,0064
139. Petra Cerovac Kap Ž21B 183,09 30,2011550,008232,798840,628929,4898
140. Zdravko Šaflin Jel M55 179,20 41,5510041,828250,276845,5677
141. Vlatka Stupalo Vih Ž35 174,41 40,998640,569355,965236,9091
142. Petra Plevnik Jel Ž35 174,19 43,829438,827946,667144,8979
143. Dražen Gadžić Kap M35 172,51 87,91984,6016
144. Predrag Markulinčić Međ M35 168,55 90,00578,5525
145. Žarko Horvat Međ M35 162,43 57,595157,985446,8671
146. Tena Sakar Vukić Mak Ž21A 160,88 80,111580,7713
147. Eva Šantek Var Ž16 155,99 42,258255,346958,4049
148. Lino Legac Jap M35 155,64 73,362282,2811
149. Anja Mioković Kap Ž21B 150,00 50,006050,007050,0069
150. Željka Fištrek Kap Ž35 149,57 74,912374,6624
151. Irena Cerovac Kap Ž12 146,98 23,7612523,4911529,739070,0021
152. Milan Radočaj Bje M55 145,53 41,597835,489927,4410841,0281
153. Siniša Slijepčević Mak M45 141,94 44,947851,346145,6677
154. Jan Erben Jel M20 136,68 63,884372,8026
155. Dalibor Perković Međ M45 136,30 33,0410436,709929,629736,9485
156. Jan Gobec Vih M21A 136,27 71,752664,5242
157. Oliver Skočić Vih M14 133,36 38,4610339,119555,7967
158. Noa Kelc Jel M20 132,63 58,155774,4825
159. Mario Lah Var M16 130,96 45,057746,837239,0876
160. Mirjana Horvat Mak Ž55 130,66 39,9110244,457146,3084
161. Anabella Juranić Jel Ž14 127,88 41,088029,7510729,3910227,6683
162. Suzana Stanić Kap Ž45 124,61 59,396365,2249
163. Miodrag Truhlaž Bje M45 115,19 34,1311133,729147,3474
164. Zdravko Novosel Jel M35 111,46 55,505355,9666
165. Valentina Hrman Var Ž21B 109,90 40,248642,547427,12109
166. Kristijan Verović Jap M21B 108,87 38,658236,308933,9285
167. Tea Tot Jap Ž21B 108,70 40,579027,5610740,5787
168. Jelena Brezak Kap Ž21A 107,70 51,927755,7867
169. Matjaž Štanfel Kap M21A 100,00 100,001
169. Dorja Salopek Ris Ž21A 100,00 100,001
171. Senka Radačić Var Ž21B 94,88 46,307527,768820,82115
172. Andraž Hribar Kap M21A 91,78 91,785
173. Aleksandra Ivanac Kap Ž21B 88,38 23,829717,7911623,4010223,3795
174. Juraj Vukelić Mak M20 86,70 86,7013
175. Nejc Ahtik Vih M21B 85,75 35,3410729,2110921,2096
176. Tomislav Gojmerac Mer M45 79,70 41,388438,3297
177. Sonja Ostajmer Vih Ž12 78,98 17,0511340,108821,8396
178. Juraj Ilić Jap M12 78,72 29,0210333,579416,1397
179. Dunja Riet, van de Mak Ž45 76,68 76,6821
180. Predrag Labaš Var M55 76,19 39,037737,16101
181. Ivana Gobec Vih Ž45 75,26 75,2624
182. Lea Katarina Gobec Vih Ž21A 74,33 74,3318
183. Irena Čorko Meštrović Kap Ž35 73,31 73,3124
184. Marija Gradečak Galović Kap Ž45 71,55 33,949037,6180
185. Fabiana Cini Mak Ž35 70,86 70,8617
186. Luka Filetin Kap M35 70,74 70,7430
187. Vladimir Vinko Međ M65 70,00 70,0031
188. Ines Kos Kap Ž35 69,80 69,8041
189. Tonka Žderić Kap Ž21B 67,47 25,7112341,7677
190. Viktor Ignjat Ivezić Vih M16 65,93 40,648825,29113
191. Mladen Vukmanović Kap M35 64,96 64,9651
192. Dorijan Tubin Jel M14 64,35 19,1811716,6911428,4899
193. Marko Bunčić Kap M35 63,15 63,1551
194. Beata Adrianna Glinska Kap Ž45 62,41 62,4154
195. Ines Jurač Vih Ž45 60,30 60,3060
196. Nevija Frajzman Jel Ž35 60,00 60,0062
197. Teodora Kučinac Vih Ž55 59,63 25,4011334,23103
198. Leo Žagar Vih M21B 56,83 29,8711626,9696
199. Vanja Suhina Kap M35 55,91 55,9154
200. Dražen Perković Jap M35 54,54 54,5470
201. Krunoslav Canjuga Var M35 53,71 53,7157
202. Sanda Berženji Kap Ž35 49,88 49,8867
203. Andro Broznić Jap M21B 49,52 49,5271
204. Ani Marie Vukić Mak Ž12 49,41 21,2812728,1391
205. Mia Koletić Jap Ž12 43,39 43,3982
206. Željko Koščak Međ M45 43,21 43,2175
207. Tia Perić Vih Ž14 42,07 17,4112824,66114
208. Tomislav Jurač Vih M45 41,94 41,9495
209. Vinko Cetina Jel M21B 41,64 41,6484
210. Milivoj Uroić Mak M55 38,17 38,1778
211. Anita Radoš Vih Ž45 37,98 37,9879
212. Franjo Ileković Kap M45 35,23 35,23108
213. Željko Ulip Mak M70 34,83 34,8386
214. Timo Vilim Gobec Vih M21B 28,57 28,57109
215. Josip Lovre Vih M21B 28,44 28,44118
216. Dominik Hribar Kap M12 27,66 27,66112
217. Martin Meštrović Kap M21B 27,27 27,27120
218. Matea Popov Kap M21B 26,30 26,30122
219. Kira Sršen Delgado Vih Ž21B 24,40 24,4094
220. Dino Jović Jap M21B 18,30 18,30112
Renata Kožar Vih Ž21B
Marko Jurač Vih M21A
Iva Tatić Vih Ž45
Višnja Dukić Kap Ž21B
Ivana Radoš Vih Ž20
Tihomir Salopek Ris M45
Petar Jurač Vih M20
Ante Radoš Vih M16
Emina Basara Kap Ž21B