Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Klubovi po trkama
| # | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK Japetić | 21217,90 | 1606,92 | 2 | 1832,74 | 1 | 1886,74 | 1 | 1512,78 | 1 | 2027,32 | 1 | 1762,87 | 1 | 1727,94 | 1 | 2316,99 | 1 | 2024,25 | 1 | 2429,03 | 1 | 2090,32 | 1 |
| 2. | OK Vihor | 14925,80 | 1582,63 | 3 | 1204,42 | 2 | 1416,21 | 3 | 1101,90 | 2 | 1237,91 | 2 | 1279,85 | 2 | 1644,36 | 2 | 1472,09 | 2 | 1198,59 | 2 | 1180,34 | 2 | 1607,50 | 2 |
| 3. | OK Kapela | 10852,28 | 1670,54 | 1 | 1064,38 | 3 | 1549,78 | 2 | 970,10 | 3 | 847,47 | 3 | 897,51 | 3 | 953,49 | 3 | 953,12 | 3 | 359,49 | 7 | 944,99 | 3 | 641,41 | 3 |
| 4. | OK Jelen | 5324,30 | 710,86 | 4 | 462,14 | 5 | 538,05 | 4 | 483,13 | 6 | 289,38 | 7 | 164,41 | 8 | 841,38 | 4 | 615,86 | 4 | 426,10 | 3 | 476,07 | 4 | 316,92 | 5 |
| 5. | OK Bjelovar | 4822,52 | 484,22 | 6 | 284,00 | 6 | 455,05 | 6 | 485,75 | 5 | 397,85 | 6 | 372,86 | 5 | 471,56 | 5 | 490,07 | 5 | 402,57 | 4 | 462,24 | 5 | 516,35 | 4 |
| 6. | OK Maksimir | 4518,45 | 632,81 | 5 | 605,29 | 4 | 465,29 | 5 | 636,25 | 4 | 425,55 | 5 | 232,40 | 6 | 330,50 | 6 | 245,45 | 7 | 372,95 | 6 | 267,73 | 6 | 304,23 | 6 |
| 7. | OK Varaždin | 2689,52 | 250,64 | 7 | 216,45 | 7 | 339,19 | 7 | 134,02 | 8 | 446,46 | 4 | 414,78 | 4 | 237,06 | 8 | 391,20 | 5 | 169,72 | 7 | 90,00 | 8 | ||
| 8. | OK Međimurje | 1514,03 | 160,22 | 8 | 76,02 | 8 | 147,24 | 9 | 162,45 | 7 | 201,06 | 8 | 171,50 | 7 | 103,52 | 8 | 97,75 | 9 | 58,66 | 9 | 95,33 | 8 | 240,28 | 7 |
| 9. | OK Ivan Merz | 1492,20 | 141,51 | 9 | 242,06 | 8 | 70,00 | 9 | 125,29 | 9 | 146,34 | 9 | 278,12 | 7 | 275,59 | 6 | 70,00 | 8 | 58,70 | 9 | 84,59 | 9 | ||
| 10. | OK Ris | 100,00 | 100,00 | 10 | ||||||||||||||||||||
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...