Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Klubovi kumulativno
| # | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK Japetić | 21217,90 | 1606,92 | 2 | 3439,66 | 1 | 5326,40 | 1 | 6839,18 | 1 | 8866,50 | 1 | 10629,37 | 1 | 12357,31 | 1 | 14674,30 | 1 | 16698,55 | 1 | 19127,58 | 1 | 21217,90 | 1 |
| 2. | OK Vihor | 14925,80 | 1582,63 | 3 | 2787,05 | 2 | 4203,26 | 3 | 5305,16 | 2 | 6543,07 | 2 | 7822,92 | 2 | 9467,28 | 2 | 10939,37 | 2 | 12137,96 | 2 | 13318,30 | 2 | 14925,80 | 2 |
| 3. | OK Kapela | 10852,28 | 1670,54 | 1 | 2734,92 | 3 | 4284,70 | 2 | 5254,80 | 3 | 6102,27 | 3 | 6999,78 | 3 | 7953,27 | 3 | 8906,39 | 3 | 9265,88 | 3 | 10210,87 | 3 | 10852,28 | 3 |
| 4. | OK Jelen | 5324,30 | 710,86 | 4 | 1173,00 | 5 | 1711,05 | 4 | 2194,18 | 5 | 2483,56 | 5 | 2647,97 | 5 | 3489,35 | 4 | 4105,21 | 4 | 4531,31 | 4 | 5007,38 | 4 | 5324,30 | 4 |
| 5. | OK Bjelovar | 4822,52 | 484,22 | 6 | 768,22 | 6 | 1223,27 | 6 | 1709,02 | 6 | 2106,87 | 6 | 2479,73 | 6 | 2951,29 | 6 | 3441,36 | 6 | 3843,93 | 6 | 4306,17 | 5 | 4822,52 | 5 |
| 6. | OK Maksimir | 4518,45 | 632,81 | 5 | 1238,10 | 4 | 1703,39 | 5 | 2339,64 | 4 | 2765,19 | 4 | 2997,59 | 4 | 3328,09 | 5 | 3573,54 | 5 | 3946,49 | 5 | 4214,22 | 6 | 4518,45 | 6 |
| 7. | OK Varaždin | 2689,52 | 250,64 | 7 | 467,09 | 7 | 806,28 | 7 | 940,30 | 7 | 1386,76 | 7 | 1801,54 | 7 | 1801,54 | 7 | 2038,60 | 7 | 2429,80 | 7 | 2599,52 | 7 | 2689,52 | 7 |
| 8. | OK Međimurje | 1514,03 | 160,22 | 8 | 236,24 | 8 | 383,48 | 9 | 545,93 | 8 | 746,99 | 8 | 918,49 | 8 | 1022,01 | 8 | 1119,76 | 9 | 1178,42 | 9 | 1273,75 | 9 | 1514,03 | 8 |
| 9. | OK Ivan Merz | 1492,20 | 141,51 | 9 | 141,51 | 9 | 383,57 | 8 | 453,57 | 9 | 578,86 | 9 | 725,20 | 9 | 1003,32 | 9 | 1278,91 | 8 | 1348,91 | 8 | 1407,61 | 8 | 1492,20 | 9 |
| 10. | OK Ris | 100,00 | 100,00 | 10 | 100,00 | 10 | 100,00 | 10 | 100,00 | 10 | 100,00 | 10 | 100,00 | 10 | 100,00 | 10 | 100,00 | 10 | 100,00 | 10 | 100,00 | 10 | 100,00 | 10 |
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...