zaglavlje XXL zaglavlje XL zaglavlje L zaglavlje M

Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Kumulativni bodovi po trkama

M21A

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Jakov Lesjak OK Japetić 600,00 87,957184,912284,911296,961384,912384,912484,911496,961596,961600,001
2. Matija Razum OK Japetić 577,04 100,005200,001200,004290,292390,291390,291475,072478,902570,392577,042
3. Josip Vujanić OK Japetić 551,27 95,472183,571183,573266,832266,833365,553365,553444,053458,163547,573551,273
4. Filip Vujanić OK Japetić 533,81 90,333176,382176,384176,386176,387176,388276,385354,655443,544443,544533,814
5. Luka Gojmerac OK Ivan Merz 459,31 72,061072,0611127,359203,696289,134371,314371,315430,015459,315
6. Lobel Horvat OK Maksimir 423,19 81,65481,658158,705233,503233,504233,505233,508233,508311,967359,128423,196
7. Matija Kučinac OK Vihor 368,38 68,596138,483138,486187,555191,855264,544265,946319,316319,316368,386368,387
8. Neven Vukonić OK Japetić 366,67 63,051063,0512124,268183,006183,007246,427308,917308,918366,677366,678
9. Branimir Putniković OK Kapela 203,49 34,871134,871334,871376,181276,1812117,1110156,179156,1710156,1710203,499
10. Gabriel Šiljevinac OK Jelen 185,31 65,777137,114137,117137,117137,118137,119137,119137,1110185,319185,319185,3110
11. Jan Gobec OK Vihor 136,27 71,75571,75971,751171,751271,751371,751371,7513136,2711136,2711136,2711136,2711
12. Matjaž Štanfel OK Kapela 100,00 100,001100,005100,008100,009100,0010100,0010100,0011100,0012100,0012100,0012100,0012
13. Andraž Hribar OK Kapela 91,78 91,78991,781091,781191,781191,781291,781391,781391,781391,7813
Marko Jurač OK Vihor

Ž21A

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Paula Pavlin OK Vihor 599,96 70,984170,981196,381267,362296,381396,381400,001496,381496,381596,341599,961
2. Paola Rako OK Vihor 577,80 62,716151,073175,082275,081275,083360,542360,542460,542475,082575,082577,802
3. Jelena Lesjak OK Japetić 422,31 53,867117,375128,496182,354182,564258,934262,904316,975356,814422,313422,313
4. Dora Vukelić OK Maksimir 409,27 67,155130,514157,815255,133278,762345,913345,913409,273409,273409,274409,274
5. Zdenka Petra Štambuk OK Ivan Merz 337,90 71,51371,517171,513171,515171,515171,515252,815337,904337,905337,905337,905
6. Tena Sakar Vukić OK Maksimir 160,88 80,112160,882160,884160,886160,886160,886160,886160,886160,886160,886160,886
7. Jelena Brezak OK Kapela 107,70 51,92851,928107,707107,707107,707107,707107,707107,707107,707107,707107,707
8. Dorja Salopek OK Ris 100,00 100,001100,006100,008100,008100,008100,008100,008100,008100,008100,008100,008
9. Lea Katarina Gobec OK Vihor 74,33 74,33974,339

M70

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Ivan Pongrac OK Japetić 600,00 100,001200,001200,001300,001300,001400,001400,001500,001500,001600,001600,001
2. Milan Turkalj OK Varaždin 481,61 71,543112,942121,963219,903255,602325,612325,612381,612425,612481,612481,612
3. Željko Belaj OK Bjelovar 458,81 75,99275,993148,352234,942234,943234,943234,943334,943334,943401,573458,813
4. Ivica Mesić OK Vihor 418,89 100,004100,004100,004200,004270,764270,764341,844418,894
5. Željko Ulip OK Maksimir 49,76 49,76449,76449,76549,76549,76549,76549,76549,76549,76549,765

M65

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Dario Štambuk OK Ivan Merz 600,00 100,001100,002200,001300,001300,001400,001400,001500,001500,001600,001600,001
2. Mladen Jelić OK Kapela 487,32 50,113150,111170,402220,512231,462318,222326,262387,322387,322487,322487,322
3. Josip Matijašić OK Vihor 408,20 54,24254,243109,953174,253178,903259,543259,543317,983317,983373,333408,203
4. Vladimir Vinko OK Međimurje 100,00 100,004

M55

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Robert Orehoci OK Bjelovar 600,00 100,001100,006200,001300,001300,001400,001400,001500,001500,001600,001600,001
2. Darko Merunka OK Maksimir 552,95 91,75791,75991,7510175,408250,346341,904431,553431,553527,893552,952
3. Karlo Gobec OK Vihor 542,36 88,003188,001194,682282,682282,702370,702373,392461,392461,392542,362542,363
4. Marijan Bogović OK Jelen 529,06 88,802165,952172,413262,003262,003351,103351,103428,254428,254507,164529,064
5. Rafael Sandalj OK Japetić 473,32 78,984134,063141,345224,264224,264293,075293,076365,425365,425455,685473,325
6. Mile Mioković OK Kapela 442,29 53,147119,595154,134221,955221,955294,254294,255347,396347,396421,996442,296
7. Saša Horvat OK Maksimir 416,21 60,495124,424135,056195,546195,546195,548271,237342,987342,987404,607416,217
8. Damir Radanović OK Vihor 400,87 56,2610110,977177,487194,607250,087250,088316,278321,658377,138400,878
9. Miroslav Besten OK Jelen 281,56 38,71888,37889,5310141,848143,909183,779185,659225,529225,529268,819281,569
10. Zdravko Šaflin OK Jelen 256,00 59,35659,35959,351159,351259,351259,3512119,0910119,0911119,0911190,9110256,0010
11. Milan Radočaj OK Bjelovar 207,90 59,421159,421159,4211110,1011149,3010149,3010149,3011207,9011
12. Predrag Labaš OK Varaždin 108,83 55,7511108,838108,839108,8310108,8310108,8312108,8312108,8312108,8312108,8312
13. Milivoj Uroić OK Maksimir 54,53 54,531354,531354,5313

M45

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Damir Gobec OK Vihor 591,75 94,55294,559177,413263,493265,883365,882380,633477,831491,751577,831591,751
2. Luka Kosić OK Japetić 542,71 85,001285,0013174,0112252,3211342,714442,712442,712542,712542,712
3. Franjo Budi OK Japetić 507,57 75,7611155,045231,024231,026319,853319,855405,853405,853489,583507,573
4. Ivan Gverić OK Kapela 478,74 75,2612143,497217,916235,694303,924310,736378,967378,967459,714478,744
5. Tomislav Vuk OK Vihor 439,89 78,604126,016126,0110201,358233,925293,185298,667380,636380,636439,895439,895
6. Josip Leovac OK Japetić 421,72 65,506134,005135,398200,899210,8610276,799281,239347,168347,168412,666421,726
7. Vedran Juričan OK Varaždin 403,93 64,837145,913163,904228,735228,737228,7312228,7312228,7313323,3310403,937403,937
8. Bojan Vukelić OK Maksimir 401,19 61,738135,864143,836210,377212,788279,328279,3210341,059341,059401,198401,198
9. Tomislav Kaniški OK Maksimir 400,00 100,001200,001200,001300,001300,001400,001400,001400,004400,004400,009400,009
10. Goran Vodopija OK Kapela 388,63 94,513190,732196,222290,732290,732290,736388,632388,635388,635388,6310388,6310
11. Domagoj Šantić OK Bjelovar 380,62 66,925110,657133,369180,1410201,9611252,7810252,7811299,5610307,4311365,6811380,6211
12. Boris Mazić OK Vihor 340,13 50,979103,508103,5011150,6011150,6013150,6013196,2813254,0712267,4513329,5812340,1312
13. Vladimir Trivunović OK Kapela 284,51 64,6014145,1712212,209284,517284,518284,5111284,5112284,5113284,5113
14. Nikola Tot OK Japetić 268,98 96,141796,1417177,2215268,9814
15. Tomislav Filipčić OK Bjelovar 233,75 53,5417113,2215113,2215169,4016233,7515
16. Siniša Slijepčević OK Maksimir 177,41 56,1715120,3414177,4114177,4114177,4114177,4114177,4116
17. Dalibor Perković OK Međimurje 170,39 41,302187,181887,1818124,2117170,3917
18. Miodrag Truhlaž OK Bjelovar 143,99 42,661184,811084,811384,811484,811484,811584,811584,811984,811984,8119143,9918
19. Tomislav Gojmerac OK Ivan Merz 99,62 51,721999,621699,621699,621899,6219
20. Željko Koščak OK Međimurje 54,01 54,011554,011654,011654,011654,012054,012054,012054,0120
21. Tomislav Jurač OK Vihor 52,43 52,431552,431652,431752,431752,431852,432152,432152,432152,4321
22. Franjo Ileković OK Kapela 44,04 44,041044,041344,041644,041744,041844,041844,042044,042244,042244,042244,0422
Tihomir Salopek OK Ris

M35

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Petar Delić OK Japetić 600,00 94,534194,531200,001300,001300,001400,001400,001500,001500,001600,001600,001
2. Danko Pleše OK Japetić 580,09 91,506162,892186,205284,402291,332382,832385,563482,002482,003580,092580,092
3. Bojan Vukonić OK Japetić 576,05 76,489156,613176,746266,003285,873368,113385,872481,923486,792576,053576,053
4. Branimir Pongrac OK Japetić 555,03 96,61396,611096,6114193,607263,854351,354369,614464,524464,524555,034555,034
5. Vedran Bijelić OK Jelen 484,58 77,788154,214167,507243,934257,935334,365334,365409,925409,925484,585484,585
6. Ivan Novosel OK Japetić 413,38 59,8113124,285129,7311189,5410199,488262,919262,919322,729339,508413,386413,386
7. Dalibor Stankovski OK Kapela 411,45 62,1116130,1610196,586196,589267,258267,258337,028337,029411,457411,457
8. Ivan Ivo Penić OK Kapela 399,97 67,2011119,016130,279203,145216,717279,787279,787340,947340,947399,978399,978
9. Miroslav Hainž OK Varaždin 392,45 65,2212103,127140,218178,1112219,006288,116288,116354,556354,556392,459392,459
10. Duje Rako OK Vihor 349,44 58,221758,221958,2221116,9116116,9117170,7616170,7617228,9512295,4910349,4410
11. Ante Balić OK Kapela 308,94 50,901584,2912108,5913155,9213155,9214189,3112189,3112241,8511241,8511287,3611308,9411
12. Damir Tubin OK Jelen 271,54 54,011454,0118108,9212108,9214108,9217108,9218159,5717222,0112222,0113222,0113271,5412
13. Vladimir Spasić OK Kapela 266,68 93,38593,3811189,713189,719189,7111189,7111189,7111266,6810266,6810266,6812266,6813
14. Marko Leljak OK Međimurje 215,61 73,7319153,5316153,5318153,5318153,5318153,5318215,6114
15. Dražen Gadžić OK Kapela 191,68 97,68297,689191,682191,688191,6810191,6810191,6810191,6813191,6814191,6814191,6815
16. Predrag Markulinčić OK Međimurje 187,28 100,001100,008187,284187,2811187,2812187,2813187,2813187,2814187,2815187,2815187,2816
17. Žarko Horvat OK Međimurje 180,48 63,9919128,4115180,4814180,4814180,4815180,4816180,4816180,4817
18. Lino Legac OK Japetić 172,93 81,511381,511581,5115172,9313172,9315172,9315172,9316172,9317172,9317172,9318
19. Zdravko Novosel OK Jelen 123,85 61,6723123,8519123,8519123,8519123,8519
20. Luka Filetin OK Kapela 78,60 78,60778,601478,601678,601678,601878,601978,601978,602078,602078,602078,6020
21. Mladen Vukmanović OK Kapela 72,18 72,181772,181772,182072,182072,182072,182172,182172,182172,1821
22. Marko Bunčić OK Kapela 70,17 70,171070,171570,171870,171870,172170,172170,172170,172270,172270,172270,1722
23. Vanja Suhina OK Kapela 62,12 62,122062,122262,122262,122262,122362,122362,122362,1223
24. Dražen Perković OK Japetić 60,60 60,602460,602460,602460,6024
25. Krunoslav Canjuga OK Varaždin 59,68 59,682559,682559,6825

M21B

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Marin Jović OK Japetić 595,54 100,005199,501299,501299,501398,271398,271495,541495,541595,541595,541
2. Ivan Škoko Gavranović OK Jelen 589,82 100,009100,0010200,007282,455382,452482,452482,452572,272589,822
3. Hrvoje Žderić OK Kapela 445,65 66,653135,461153,203236,112236,113321,193321,194387,843387,843439,974445,653
4. Dejan Juranić OK Jelen 444,53 81,19781,1910144,448207,485280,686290,916353,956369,705444,533444,534
5. Toni Budrović OK Vihor 444,43 66,653114,043125,296180,595210,194295,734295,735376,524376,524431,825444,435
6. Krista Palić OK Vihor 405,76 56,447129,092129,095200,173200,176275,137275,137327,407327,407398,086405,766
7. Ivan Šantek OK Varaždin 394,82 70,9512135,0811135,0811204,6410304,649394,827394,827
8. Borna Kuzmanić OK Japetić 387,65 46,841046,8412103,028146,677146,6710207,629234,528291,028316,828370,508387,658
9. Lovro Krišto OK Vihor 367,67 100,001100,005196,092196,094267,672367,672367,673367,675367,676367,679367,679
10. Kristijan Verović OK Japetić 217,74 77,3011149,909217,748217,749217,749217,7410217,7410217,7410
11. Nejc Ahtik OK Vihor 171,50 70,68270,688129,104171,506171,508171,5010171,5010171,5011171,5011171,5011171,5011
12. Leo Žagar OK Vihor 113,65 59,745113,654113,657113,659113,6511113,6512113,6512113,6512113,6512113,6512113,6512
13. Andro Broznić OK Japetić 99,04 99,0413
14. Vinko Cetina OK Jelen 83,28 83,281383,2814
15. Timo Vilim Gobec OK Vihor 57,13 57,131357,131357,131357,131457,1315
16. Josip Lovre OK Vihor 56,87 56,87656,87956,871156,871256,871356,871356,871456,871456,871456,871556,8716
17. Martin Meštrović OK Kapela 54,54 54,54854,541054,541254,541354,541454,541454,541554,541554,541554,541654,5417
18. Matea Popov OK Kapela 52,60 52,60952,601152,601352,601452,601552,601552,601652,601652,601652,601752,6018
19. Dino Jović OK Japetić 36,60 36,601736,601736,601736,601836,6019

M20

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Karlo Lesjak OK Japetić 600,00 100,001200,001200,001300,001300,001400,001400,001483,821500,001600,001600,001
2. Patrick Milković OK Japetić 546,31 65,542151,022178,392278,392278,392378,392379,232464,712464,712546,312546,312
3. Gabrijel Solenički OK Jelen 375,05 100,003200,003292,843375,053375,053
4. Jan Erben OK Jelen 151,87 70,985151,874151,874151,874
5. Noa Kelc OK Jelen 147,37 64,616147,375147,375147,375
6. Juraj Vukelić OK Maksimir 96,33 96,33396,33396,33396,33396,33496,33496,33696,33696,336
Petar Jurač OK Vihor

M16

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Karlo Trinajstić OK Vihor 600,00 90,862190,861200,001294,951300,001400,001400,001500,001500,001600,001600,001
2. Lovro Pinjušić OK Japetić 508,84 73,48473,48473,48573,485163,075253,065353,062423,662427,622498,222508,842
3. Jakov Bijelić OK Jelen 444,99 71,13571,135151,384225,804232,604303,732303,734377,553377,553444,993444,993
4. Marin Tanković OK Jelen 314,88 75,013167,293184,752259,763259,763259,764314,883314,884314,884314,884314,884
5. Roko Vukić OK Maksimir 279,50 100,001179,502179,503279,502279,502279,503279,505279,505279,505279,505279,505
6. Mario Lah OK Varaždin 163,70 56,316114,856114,856114,856163,706163,706163,706
7. Viktor Ignjat Ivezić OK Vihor 82,41 50,80782,41782,41782,41782,417
Ante Radoš OK Vihor

M14

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Juraj Otmačić OK Japetić 600,00 100,001100,002200,001300,001300,001300,002400,001500,001500,001600,001600,001
2. Luka Leovac OK Japetić 571,90 60,592160,591160,592160,592260,592360,591360,592419,572440,912540,912571,902
3. Luka Tot OK Japetić 484,93 82,243149,673149,673149,673217,133270,443341,533438,243484,933
4. Oliver Skočić OK Vihor 190,51 54,94354,94354,94454,94454,94454,944110,814190,514190,514190,514190,514
5. Dorijan Tubin OK Jelen 91,92 27,40527,40527,40527,40551,24551,24551,24591,92591,925

M12

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. David Palić OK Vihor 597,12 100,001184,081184,082284,081297,121397,121397,121497,121497,121597,121597,121
2. Erik Tot OK Japetić 587,47 78,264178,263272,992294,732372,992381,542462,562481,542574,282587,472
3. Jure Rako OK Vihor 489,45 53,323144,562144,564144,564144,565144,565244,564313,884365,474451,944489,453
4. Roko Kaniški OK Maksimir 487,14 42,304142,303188,151259,283260,333344,253344,253415,383415,383487,143487,144
5. Martin Vukmanović OK Kapela 272,86 60,21260,215102,695102,695169,544169,544226,165272,865272,865272,865272,865
6. Vid Koletić OK Japetić 270,62 84,22684,22684,226151,996151,996189,256270,626270,626
7. Juraj Ilić OK Japetić 112,45 41,45741,45789,417112,457
8. Dominik Hribar OK Kapela 39,52 39,52639,52739,52739,52739,52739,52839,52839,52839,528

Ž65

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Mladenka Čuljak Gross OK Kapela 600,00 100,001100,001100,001200,001300,001400,001500,001500,001600,001600,001

Ž55

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Branka Fabek OK Japetić 591,50 66,785150,392183,611283,611283,611383,611391,502477,872477,872577,872591,501
2. Gabrijela Baburek OK Japetić 589,83 100,001100,005100,006100,006200,005295,185395,181495,181495,181589,831589,832
3. Maja Cvitković OK Vihor 538,90 75,072175,071175,072175,074259,002349,122363,753451,573451,573526,643538,903
4. Željka Ilijašev OK Kapela 519,22 67,93467,936162,513240,902240,903331,393331,394412,074412,074493,804519,224
5. Emilija Ebenspanger OK Kapela 452,63 72,693147,623147,624219,993219,994301,814306,785380,265380,265452,635452,635
6. Zvjezdana Govedarica OK Japetić 346,96 60,08660,08760,08760,087119,797119,797119,797183,167183,167259,096346,966
7. Mirjana Horvat OK Maksimir 186,65 57,017120,514120,515120,515120,516120,516120,516186,656186,656186,657186,657
8. Teodora Kučinac OK Vihor 85,19 36,29836,29836,29836,29885,19885,19885,19885,19885,198

Ž45

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Martina Bedeković Tanković OK Jelen 600,00 100,001200,001200,001300,001300,001400,001400,001500,001500,001600,001600,001
2. Neda Gobec OK Vihor 585,62 95,91295,916178,075260,423278,263370,512388,162470,512486,962579,162585,622
3. Jasminka Cindrić Perković OK Međimurje 549,50 87,774182,802182,804268,662278,702364,563366,803452,663452,663534,804549,503
4. Daria Koceić Trinajstić OK Vihor 548,83 76,867145,663152,627232,254246,974346,974346,974422,734437,464537,463548,834
5. Sabina Rako OK Vihor 494,80 79,175143,744143,748191,627242,165331,145331,145379,027404,466452,346494,805
6. Marija Jazvić Mioković OK Kapela 477,77 64,5710127,695133,9110226,225226,226289,347319,867392,445407,795472,365477,776
7. Ivana Kuzmanić OK Japetić 467,98 73,06973,0611122,3511189,528224,297307,816319,966387,136387,137451,357467,987
8. Ivana Horbec OK Vihor 466,62 70,8412139,009220,246220,248220,249315,668315,668315,669382,069466,628
9. Ana Kovačić OK Vihor 462,48 44,0718128,2013195,6911278,509351,548428,088462,489
10. Daniela Popović Budi OK Japetić 448,75 87,298184,292184,299184,299184,2910184,2912267,9410267,9411349,4310448,7510
11. Bojana Nikolić OK Vihor 428,46 89,34389,347183,063183,0610183,0610245,948245,9410245,9412245,9413332,4111428,4611
12. Antonija Orlić OK Bjelovar 324,98 57,1119142,6217142,6217224,9815324,9812
13. Željka Gajdek OK Jelen 315,49 64,101164,1013106,7012178,8311178,8311178,8311250,189250,1811250,1812315,4912315,4913
14. Bernardica Stipić OK Vihor 279,79 64,521664,521664,5217141,7115214,4913279,7910279,7913279,7914
15. Petra Ban OK Vihor 278,59 61,591261,591461,591561,591761,591761,5918125,4216199,4614199,4615199,4616278,5915
16. Mirka Jakšić OK Maksimir 232,07 54,5416109,6613109,6613109,6614172,1713172,1715232,0714232,0714232,0716
17. Suzana Stanić OK Kapela 155,77 74,24874,2410155,776155,7712155,7712155,7712155,7714155,7716155,7716155,7717155,7717
18. Dunja Riet, van de OK Maksimir 95,85 95,851895,851895,8518
19. Ivana Gobec OK Vihor 94,08 94,081994,081994,0819
20. Marija Gradečak Galović OK Kapela 89,44 42,431542,431742,431842,431942,431942,432042,432089,442089,442089,4420
21. Beata Adrianna Glinska OK Kapela 78,01 78,01678,01978,011378,011478,011478,011578,011778,011878,012178,012178,0121
22. Ines Jurač OK Vihor 75,37 75,371475,371575,371575,371675,371875,371975,372275,372275,3722
23. Anita Radoš OK Vihor 47,47 47,472347,472347,4723
Iva Tatić OK Vihor

Ž35

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Vinka Vukmanović OK Kapela 600,00 100,004100,007100,009200,003300,002400,001500,001500,001600,001600,001
2. Sonja Jantar OK Japetić 593,14 100,001191,311200,001300,001300,001391,311393,142484,452493,142584,452593,142
3. Nikolina Šantić OK Bjelovar 411,78 70,34770,3411138,404200,772200,772259,633264,723327,484341,613404,623411,783
4. Violeta Čalić OK Vihor 395,90 73,735116,913151,452194,634194,635194,637194,638252,927321,795372,285395,904
5. Marijana Žgela Putniković OK Kapela 390,43 71,766125,472139,673193,385193,386254,534254,534328,893336,724390,434390,435
6. Maja Kušt OK Vihor 353,79 49,58996,855112,886170,356170,358217,625217,626267,366293,767341,036353,796
7. Hana Glušica OK Kapela 349,55 71,7710137,545196,713196,714196,716196,717196,718196,718261,648349,557
8. Sabina Seražin Korper OK Jelen 308,10 48,511148,511348,511448,511548,511648,5116111,2811161,2412161,2412229,6510308,108
9. Lana Gerjević OK Kapela 294,63 59,7813113,418172,687172,688230,075294,635294,636294,637294,639
10. Ivana Stankovski OK Kapela 238,77 39,471439,471539,471672,7014145,009145,0010196,219196,219238,779238,7710
11. Vlatka Stupalo OK Vihor 193,79 45,541890,6113152,7913193,7911193,7911
12. Petra Plevnik OK Jelen 193,54 48,691091,82691,828143,667143,669143,6610193,549193,5410193,5410193,5412193,5412
13. Željka Fištrek OK Kapela 166,19 83,23283,23783,23983,231083,231083,231183,2312166,1911166,1911166,1913166,1913
14. Irena Čorko Meštrović OK Kapela 81,45 81,45381,45881,451081,451181,451181,451281,451381,451481,451481,451481,4514
15. Fabiana Cini OK Maksimir 78,73 78,731278,731278,731378,731478,731578,731578,731578,7315
16. Ines Kos OK Kapela 77,56 77,56477,56977,561177,561377,561377,561477,561577,561677,561677,561677,5616
17. Nevija Frajzman OK Jelen 66,67 66,67866,671266,671266,671466,671566,671566,671666,671766,671766,671766,6717
18. Sanda Berženji OK Kapela 55,42 55,421755,421855,421855,421855,4218

Ž21B

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Tajana Žderić OK Kapela 557,41 62,573156,542171,302233,872271,302371,301387,141476,791476,791554,121557,411
2. Lusiana Iveković OK Kapela 508,38 68,302168,301187,261259,911284,311359,122360,922435,732435,732508,382508,382
3. Kimi Maria Gobec OK Vihor 460,59 100,001100,003100,004200,004200,004200,004300,004400,003400,003400,003460,593
4. Petra Cerovac OK Kapela 366,16 60,40460,404160,403225,983225,983225,983307,213307,214307,214366,164366,164
5. Anja Mioković OK Kapela 300,00 100,009200,007300,005
6. Valentina Hrman OK Varaždin 219,80 80,487165,565165,565219,805219,805219,805219,806
7. Tea Tot OK Japetić 217,39 81,138136,257136,257217,396217,397
8. Senka Radačić OK Varaždin 189,75 92,596148,116148,116189,756189,756189,758189,758
9. Aleksandra Ivanac OK Kapela 176,76 47,64647,64647,64647,64847,64847,64983,22983,2210130,0210176,769
10. Tonka Žderić OK Kapela 134,92 51,41551,41551,415134,925134,925134,927134,927134,928134,928134,929134,9210
11. Kira Sršen Delgado OK Vihor 48,80 48,8011
Emina Basara OK Kapela
Višnja Dukić OK Kapela
Renata Kožar OK Vihor

Ž20

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Dora Delić OK Japetić 587,69 100,002200,001200,002287,691287,692287,692387,692487,691587,691587,691
2. Sara Delić OK Japetić 566,61 98,293183,153183,153283,152283,153283,153380,803476,702566,612566,612
3. Ema Juričan OK Varaždin 519,38 100,001154,971188,872243,841252,553352,551352,551407,521407,523474,353519,383
Ivana Radoš OK Vihor

Ž16

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Gloria Šantić OK Bjelovar 600,00 100,001200,001200,001300,001300,001400,001400,001500,001500,001600,001600,001
2. Ana Budi OK Japetić 517,98 62,14462,14462,144137,464137,464137,464224,004303,754380,124480,123517,982
3. Helena Posedi OK Japetić 515,03 84,06284,06284,062170,122243,412322,682338,732415,252419,802501,052515,033
4. Greta Kaniški OK Maksimir 497,26 76,73376,73376,733149,263206,233293,553323,643398,373403,893478,604497,264
5. Eva Šantek OK Varaždin 194,99 52,81552,81552,815121,995194,995194,995194,995

Ž14

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Viktoria Šantić OK Bjelovar 600,00 85,792179,071193,281293,281300,001400,001400,001500,001500,001600,001600,001
2. Nera Ban OK Vihor 410,03 75,453175,452177,382252,832253,992334,582334,582410,032410,032410,032410,032
3. Maja Gverić OK Kapela 361,85 35,31496,254104,614184,963184,964241,864247,425291,094306,254356,704361,853
4. Marcela Cerovac OK Kapela 360,28 100,001100,003174,493174,494174,495174,495260,284260,285260,285360,283360,284
5. Nika Juričan OK Varaždin 330,69 75,736169,255238,743330,693330,693330,693330,693330,695330,695
6. Ines Ostajmer OK Vihor 295,81 42,78593,485150,536150,536150,536197,316197,316197,317256,036295,816
7. Matea Ban OK Vihor 271,31 70,01770,01770,01770,017127,077166,707224,286224,287271,317
8. Anabella Juranić OK Jelen 182,68 58,68958,68958,689101,188143,178182,688182,688182,688
9. Tia Perić OK Vihor 60,10 24,87524,87660,10860,10860,10860,10860,10960,10960,10960,10960,109

Ž12

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Veronika Šantić OK Bjelovar 600,00 100,001200,001200,001300,001300,001400,001400,001500,001500,001600,001600,001
2. Ana Leovac OK Japetić 476,52 63,872109,092109,092184,822184,822227,132262,442304,752340,822421,742476,522
3. Irena Cerovac OK Kapela 209,97 33,94333,94367,503109,973109,973109,973109,973109,973109,973209,973209,973
4. Sonja Ostajmer OK Vihor 112,82 24,36524,36524,36581,644112,824
5. Ani Marie Vukić OK Maksimir 70,59 30,40430,40430,40470,59470,59470,59470,59470,59470,59470,59570,595
6. Mia Koletić OK Japetić 61,98 61,98661,986