Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Kumulativni bodovi po trkama
M21A
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakov Lesjak | OK Japetić | 600,00 | 87,95 | 7 | 184,91 | 2 | 284,91 | 1 | 296,96 | 1 | 384,91 | 2 | 384,91 | 2 | 484,91 | 1 | 496,96 | 1 | 596,96 | 1 | 600,00 | 1 | ||
| 2. | Matija Razum | OK Japetić | 577,04 | 100,00 | 5 | 200,00 | 1 | 200,00 | 4 | 290,29 | 2 | 390,29 | 1 | 390,29 | 1 | 475,07 | 2 | 478,90 | 2 | 570,39 | 2 | 577,04 | 2 | ||
| 3. | Josip Vujanić | OK Japetić | 551,27 | 95,47 | 2 | 183,57 | 1 | 183,57 | 3 | 266,83 | 2 | 266,83 | 3 | 365,55 | 3 | 365,55 | 3 | 444,05 | 3 | 458,16 | 3 | 547,57 | 3 | 551,27 | 3 |
| 4. | Filip Vujanić | OK Japetić | 533,81 | 90,33 | 3 | 176,38 | 2 | 176,38 | 4 | 176,38 | 6 | 176,38 | 7 | 176,38 | 8 | 276,38 | 5 | 354,65 | 5 | 443,54 | 4 | 443,54 | 4 | 533,81 | 4 |
| 5. | Luka Gojmerac | OK Ivan Merz | 459,31 | – | – | 72,06 | 10 | 72,06 | 11 | 127,35 | 9 | 203,69 | 6 | 289,13 | 4 | 371,31 | 4 | 371,31 | 5 | 430,01 | 5 | 459,31 | 5 | ||
| 6. | Lobel Horvat | OK Maksimir | 423,19 | 81,65 | 4 | 81,65 | 8 | 158,70 | 5 | 233,50 | 3 | 233,50 | 4 | 233,50 | 5 | 233,50 | 8 | 233,50 | 8 | 311,96 | 7 | 359,12 | 8 | 423,19 | 6 |
| 7. | Matija Kučinac | OK Vihor | 368,38 | 68,59 | 6 | 138,48 | 3 | 138,48 | 6 | 187,55 | 5 | 191,85 | 5 | 264,54 | 4 | 265,94 | 6 | 319,31 | 6 | 319,31 | 6 | 368,38 | 6 | 368,38 | 7 |
| 8. | Neven Vukonić | OK Japetić | 366,67 | – | 63,05 | 10 | 63,05 | 12 | 124,26 | 8 | 183,00 | 6 | 183,00 | 7 | 246,42 | 7 | 308,91 | 7 | 308,91 | 8 | 366,67 | 7 | 366,67 | 8 | |
| 9. | Branimir Putniković | OK Kapela | 203,49 | – | 34,87 | 11 | 34,87 | 13 | 34,87 | 13 | 76,18 | 12 | 76,18 | 12 | 117,11 | 10 | 156,17 | 9 | 156,17 | 10 | 156,17 | 10 | 203,49 | 9 | |
| 10. | Gabriel Šiljevinac | OK Jelen | 185,31 | 65,77 | 7 | 137,11 | 4 | 137,11 | 7 | 137,11 | 7 | 137,11 | 8 | 137,11 | 9 | 137,11 | 9 | 137,11 | 10 | 185,31 | 9 | 185,31 | 9 | 185,31 | 10 |
| 11. | Jan Gobec | OK Vihor | 136,27 | 71,75 | 5 | 71,75 | 9 | 71,75 | 11 | 71,75 | 12 | 71,75 | 13 | 71,75 | 13 | 71,75 | 13 | 136,27 | 11 | 136,27 | 11 | 136,27 | 11 | 136,27 | 11 |
| 12. | Matjaž Štanfel | OK Kapela | 100,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 5 | 100,00 | 8 | 100,00 | 9 | 100,00 | 10 | 100,00 | 10 | 100,00 | 11 | 100,00 | 12 | 100,00 | 12 | 100,00 | 12 | 100,00 | 12 |
| 13. | Andraž Hribar | OK Kapela | 91,78 | 91,78 | 9 | 91,78 | 10 | 91,78 | 11 | 91,78 | 11 | 91,78 | 12 | 91,78 | 13 | 91,78 | 13 | 91,78 | 13 | 91,78 | 13 | ||||
| Marko Jurač | OK Vihor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Ž21A
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paula Pavlin | OK Vihor | 599,96 | 70,98 | 4 | 170,98 | 1 | 196,38 | 1 | 267,36 | 2 | 296,38 | 1 | 396,38 | 1 | 400,00 | 1 | 496,38 | 1 | 496,38 | 1 | 596,34 | 1 | 599,96 | 1 |
| 2. | Paola Rako | OK Vihor | 577,80 | 62,71 | 6 | 151,07 | 3 | 175,08 | 2 | 275,08 | 1 | 275,08 | 3 | 360,54 | 2 | 360,54 | 2 | 460,54 | 2 | 475,08 | 2 | 575,08 | 2 | 577,80 | 2 |
| 3. | Jelena Lesjak | OK Japetić | 422,31 | 53,86 | 7 | 117,37 | 5 | 128,49 | 6 | 182,35 | 4 | 182,56 | 4 | 258,93 | 4 | 262,90 | 4 | 316,97 | 5 | 356,81 | 4 | 422,31 | 3 | 422,31 | 3 |
| 4. | Dora Vukelić | OK Maksimir | 409,27 | 67,15 | 5 | 130,51 | 4 | 157,81 | 5 | 255,13 | 3 | 278,76 | 2 | 345,91 | 3 | 345,91 | 3 | 409,27 | 3 | 409,27 | 3 | 409,27 | 4 | 409,27 | 4 |
| 5. | Zdenka Petra Štambuk | OK Ivan Merz | 337,90 | 71,51 | 3 | 71,51 | 7 | 171,51 | 3 | 171,51 | 5 | 171,51 | 5 | 171,51 | 5 | 252,81 | 5 | 337,90 | 4 | 337,90 | 5 | 337,90 | 5 | 337,90 | 5 |
| 6. | Tena Sakar Vukić | OK Maksimir | 160,88 | 80,11 | 2 | 160,88 | 2 | 160,88 | 4 | 160,88 | 6 | 160,88 | 6 | 160,88 | 6 | 160,88 | 6 | 160,88 | 6 | 160,88 | 6 | 160,88 | 6 | 160,88 | 6 |
| 7. | Jelena Brezak | OK Kapela | 107,70 | 51,92 | 8 | 51,92 | 8 | 107,70 | 7 | 107,70 | 7 | 107,70 | 7 | 107,70 | 7 | 107,70 | 7 | 107,70 | 7 | 107,70 | 7 | 107,70 | 7 | 107,70 | 7 |
| 8. | Dorja Salopek | OK Ris | 100,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 6 | 100,00 | 8 | 100,00 | 8 | 100,00 | 8 | 100,00 | 8 | 100,00 | 8 | 100,00 | 8 | 100,00 | 8 | 100,00 | 8 | 100,00 | 8 |
| 9. | Lea Katarina Gobec | OK Vihor | 74,33 | 74,33 | 9 | 74,33 | 9 | ||||||||||||||||||
M70
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivan Pongrac | OK Japetić | 600,00 | 100,00 | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 | 1 | 300,00 | 1 | 300,00 | 1 | 400,00 | 1 | 400,00 | 1 | 500,00 | 1 | 500,00 | 1 | 600,00 | 1 | 600,00 | 1 |
| 2. | Milan Turkalj | OK Varaždin | 481,61 | 71,54 | 3 | 112,94 | 2 | 121,96 | 3 | 219,90 | 3 | 255,60 | 2 | 325,61 | 2 | 325,61 | 2 | 381,61 | 2 | 425,61 | 2 | 481,61 | 2 | 481,61 | 2 |
| 3. | Željko Belaj | OK Bjelovar | 458,81 | 75,99 | 2 | 75,99 | 3 | 148,35 | 2 | 234,94 | 2 | 234,94 | 3 | 234,94 | 3 | 234,94 | 3 | 334,94 | 3 | 334,94 | 3 | 401,57 | 3 | 458,81 | 3 |
| 4. | Ivica Mesić | OK Vihor | 418,89 | 100,00 | 4 | 100,00 | 4 | 100,00 | 4 | 200,00 | 4 | 270,76 | 4 | 270,76 | 4 | 341,84 | 4 | 418,89 | 4 | ||||||
| 5. | Željko Ulip | OK Maksimir | 49,76 | 49,76 | 4 | 49,76 | 4 | 49,76 | 5 | 49,76 | 5 | 49,76 | 5 | 49,76 | 5 | 49,76 | 5 | 49,76 | 5 | 49,76 | 5 | 49,76 | 5 | ||
M65
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dario Štambuk | OK Ivan Merz | 600,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 2 | 200,00 | 1 | 300,00 | 1 | 300,00 | 1 | 400,00 | 1 | 400,00 | 1 | 500,00 | 1 | 500,00 | 1 | 600,00 | 1 | 600,00 | 1 |
| 2. | Mladen Jelić | OK Kapela | 487,32 | 50,11 | 3 | 150,11 | 1 | 170,40 | 2 | 220,51 | 2 | 231,46 | 2 | 318,22 | 2 | 326,26 | 2 | 387,32 | 2 | 387,32 | 2 | 487,32 | 2 | 487,32 | 2 |
| 3. | Josip Matijašić | OK Vihor | 408,20 | 54,24 | 2 | 54,24 | 3 | 109,95 | 3 | 174,25 | 3 | 178,90 | 3 | 259,54 | 3 | 259,54 | 3 | 317,98 | 3 | 317,98 | 3 | 373,33 | 3 | 408,20 | 3 |
| 4. | Vladimir Vinko | OK Međimurje | 100,00 | 100,00 | 4 | ||||||||||||||||||||
M55
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Orehoci | OK Bjelovar | 600,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 6 | 200,00 | 1 | 300,00 | 1 | 300,00 | 1 | 400,00 | 1 | 400,00 | 1 | 500,00 | 1 | 500,00 | 1 | 600,00 | 1 | 600,00 | 1 |
| 2. | Darko Merunka | OK Maksimir | 552,95 | 91,75 | 7 | 91,75 | 9 | 91,75 | 10 | 175,40 | 8 | 250,34 | 6 | 341,90 | 4 | 431,55 | 3 | 431,55 | 3 | 527,89 | 3 | 552,95 | 2 | ||
| 3. | Karlo Gobec | OK Vihor | 542,36 | 88,00 | 3 | 188,00 | 1 | 194,68 | 2 | 282,68 | 2 | 282,70 | 2 | 370,70 | 2 | 373,39 | 2 | 461,39 | 2 | 461,39 | 2 | 542,36 | 2 | 542,36 | 3 |
| 4. | Marijan Bogović | OK Jelen | 529,06 | 88,80 | 2 | 165,95 | 2 | 172,41 | 3 | 262,00 | 3 | 262,00 | 3 | 351,10 | 3 | 351,10 | 3 | 428,25 | 4 | 428,25 | 4 | 507,16 | 4 | 529,06 | 4 |
| 5. | Rafael Sandalj | OK Japetić | 473,32 | 78,98 | 4 | 134,06 | 3 | 141,34 | 5 | 224,26 | 4 | 224,26 | 4 | 293,07 | 5 | 293,07 | 6 | 365,42 | 5 | 365,42 | 5 | 455,68 | 5 | 473,32 | 5 |
| 6. | Mile Mioković | OK Kapela | 442,29 | 53,14 | 7 | 119,59 | 5 | 154,13 | 4 | 221,95 | 5 | 221,95 | 5 | 294,25 | 4 | 294,25 | 5 | 347,39 | 6 | 347,39 | 6 | 421,99 | 6 | 442,29 | 6 |
| 7. | Saša Horvat | OK Maksimir | 416,21 | 60,49 | 5 | 124,42 | 4 | 135,05 | 6 | 195,54 | 6 | 195,54 | 6 | 195,54 | 8 | 271,23 | 7 | 342,98 | 7 | 342,98 | 7 | 404,60 | 7 | 416,21 | 7 |
| 8. | Damir Radanović | OK Vihor | 400,87 | 56,26 | 10 | 110,97 | 7 | 177,48 | 7 | 194,60 | 7 | 250,08 | 7 | 250,08 | 8 | 316,27 | 8 | 321,65 | 8 | 377,13 | 8 | 400,87 | 8 | ||
| 9. | Miroslav Besten | OK Jelen | 281,56 | 38,71 | 8 | 88,37 | 8 | 89,53 | 10 | 141,84 | 8 | 143,90 | 9 | 183,77 | 9 | 185,65 | 9 | 225,52 | 9 | 225,52 | 9 | 268,81 | 9 | 281,56 | 9 |
| 10. | Zdravko Šaflin | OK Jelen | 256,00 | 59,35 | 6 | 59,35 | 9 | 59,35 | 11 | 59,35 | 12 | 59,35 | 12 | 59,35 | 12 | 119,09 | 10 | 119,09 | 11 | 119,09 | 11 | 190,91 | 10 | 256,00 | 10 |
| 11. | Milan Radočaj | OK Bjelovar | 207,90 | 59,42 | 11 | 59,42 | 11 | 59,42 | 11 | 110,10 | 11 | 149,30 | 10 | 149,30 | 10 | 149,30 | 11 | 207,90 | 11 | ||||||
| 12. | Predrag Labaš | OK Varaždin | 108,83 | – | 55,75 | 11 | 108,83 | 8 | 108,83 | 9 | 108,83 | 10 | 108,83 | 10 | 108,83 | 12 | 108,83 | 12 | 108,83 | 12 | 108,83 | 12 | 108,83 | 12 | |
| 13. | Milivoj Uroić | OK Maksimir | 54,53 | 54,53 | 13 | 54,53 | 13 | 54,53 | 13 | ||||||||||||||||
M45
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Damir Gobec | OK Vihor | 591,75 | 94,55 | 2 | 94,55 | 9 | 177,41 | 3 | 263,49 | 3 | 265,88 | 3 | 365,88 | 2 | 380,63 | 3 | 477,83 | 1 | 491,75 | 1 | 577,83 | 1 | 591,75 | 1 |
| 2. | Luka Kosić | OK Japetić | 542,71 | 85,00 | 12 | 85,00 | 13 | 174,01 | 12 | 252,32 | 11 | 342,71 | 4 | 442,71 | 2 | 442,71 | 2 | 542,71 | 2 | 542,71 | 2 | ||||
| 3. | Franjo Budi | OK Japetić | 507,57 | 75,76 | 11 | 155,04 | 5 | 231,02 | 4 | 231,02 | 6 | 319,85 | 3 | 319,85 | 5 | 405,85 | 3 | 405,85 | 3 | 489,58 | 3 | 507,57 | 3 | ||
| 4. | Ivan Gverić | OK Kapela | 478,74 | 75,26 | 12 | 143,49 | 7 | 217,91 | 6 | 235,69 | 4 | 303,92 | 4 | 310,73 | 6 | 378,96 | 7 | 378,96 | 7 | 459,71 | 4 | 478,74 | 4 | ||
| 5. | Tomislav Vuk | OK Vihor | 439,89 | 78,60 | 4 | 126,01 | 6 | 126,01 | 10 | 201,35 | 8 | 233,92 | 5 | 293,18 | 5 | 298,66 | 7 | 380,63 | 6 | 380,63 | 6 | 439,89 | 5 | 439,89 | 5 |
| 6. | Josip Leovac | OK Japetić | 421,72 | 65,50 | 6 | 134,00 | 5 | 135,39 | 8 | 200,89 | 9 | 210,86 | 10 | 276,79 | 9 | 281,23 | 9 | 347,16 | 8 | 347,16 | 8 | 412,66 | 6 | 421,72 | 6 |
| 7. | Vedran Juričan | OK Varaždin | 403,93 | 64,83 | 7 | 145,91 | 3 | 163,90 | 4 | 228,73 | 5 | 228,73 | 7 | 228,73 | 12 | 228,73 | 12 | 228,73 | 13 | 323,33 | 10 | 403,93 | 7 | 403,93 | 7 |
| 8. | Bojan Vukelić | OK Maksimir | 401,19 | 61,73 | 8 | 135,86 | 4 | 143,83 | 6 | 210,37 | 7 | 212,78 | 8 | 279,32 | 8 | 279,32 | 10 | 341,05 | 9 | 341,05 | 9 | 401,19 | 8 | 401,19 | 8 |
| 9. | Tomislav Kaniški | OK Maksimir | 400,00 | 100,00 | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 | 1 | 300,00 | 1 | 300,00 | 1 | 400,00 | 1 | 400,00 | 1 | 400,00 | 4 | 400,00 | 4 | 400,00 | 9 | 400,00 | 9 |
| 10. | Goran Vodopija | OK Kapela | 388,63 | 94,51 | 3 | 190,73 | 2 | 196,22 | 2 | 290,73 | 2 | 290,73 | 2 | 290,73 | 6 | 388,63 | 2 | 388,63 | 5 | 388,63 | 5 | 388,63 | 10 | 388,63 | 10 |
| 11. | Domagoj Šantić | OK Bjelovar | 380,62 | 66,92 | 5 | 110,65 | 7 | 133,36 | 9 | 180,14 | 10 | 201,96 | 11 | 252,78 | 10 | 252,78 | 11 | 299,56 | 10 | 307,43 | 11 | 365,68 | 11 | 380,62 | 11 |
| 12. | Boris Mazić | OK Vihor | 340,13 | 50,97 | 9 | 103,50 | 8 | 103,50 | 11 | 150,60 | 11 | 150,60 | 13 | 150,60 | 13 | 196,28 | 13 | 254,07 | 12 | 267,45 | 13 | 329,58 | 12 | 340,13 | 12 |
| 13. | Vladimir Trivunović | OK Kapela | 284,51 | 64,60 | 14 | 145,17 | 12 | 212,20 | 9 | 284,51 | 7 | 284,51 | 8 | 284,51 | 11 | 284,51 | 12 | 284,51 | 13 | 284,51 | 13 | ||||
| 14. | Nikola Tot | OK Japetić | 268,98 | 96,14 | 17 | 96,14 | 17 | 177,22 | 15 | 268,98 | 14 | ||||||||||||||
| 15. | Tomislav Filipčić | OK Bjelovar | 233,75 | 53,54 | 17 | 113,22 | 15 | 113,22 | 15 | 169,40 | 16 | 233,75 | 15 | ||||||||||||
| 16. | Siniša Slijepčević | OK Maksimir | 177,41 | – | 56,17 | 15 | 120,34 | 14 | 177,41 | 14 | 177,41 | 14 | 177,41 | 14 | 177,41 | 14 | 177,41 | 16 | |||||||
| 17. | Dalibor Perković | OK Međimurje | 170,39 | 41,30 | 21 | 87,18 | 18 | 87,18 | 18 | 124,21 | 17 | 170,39 | 17 | ||||||||||||
| 18. | Miodrag Truhlaž | OK Bjelovar | 143,99 | 42,66 | 11 | 84,81 | 10 | 84,81 | 13 | 84,81 | 14 | 84,81 | 14 | 84,81 | 15 | 84,81 | 15 | 84,81 | 19 | 84,81 | 19 | 84,81 | 19 | 143,99 | 18 |
| 19. | Tomislav Gojmerac | OK Ivan Merz | 99,62 | 51,72 | 19 | 99,62 | 16 | 99,62 | 16 | 99,62 | 18 | 99,62 | 19 | ||||||||||||
| 20. | Željko Koščak | OK Međimurje | 54,01 | 54,01 | 15 | 54,01 | 16 | 54,01 | 16 | 54,01 | 16 | 54,01 | 20 | 54,01 | 20 | 54,01 | 20 | 54,01 | 20 | ||||||
| 21. | Tomislav Jurač | OK Vihor | 52,43 | 52,43 | 15 | 52,43 | 16 | 52,43 | 17 | 52,43 | 17 | 52,43 | 18 | 52,43 | 21 | 52,43 | 21 | 52,43 | 21 | 52,43 | 21 | ||||
| 22. | Franjo Ileković | OK Kapela | 44,04 | 44,04 | 10 | 44,04 | 13 | 44,04 | 16 | 44,04 | 17 | 44,04 | 18 | 44,04 | 18 | 44,04 | 20 | 44,04 | 22 | 44,04 | 22 | 44,04 | 22 | 44,04 | 22 |
| Tihomir Salopek | OK Ris | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
M35
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petar Delić | OK Japetić | 600,00 | 94,53 | 4 | 194,53 | 1 | 200,00 | 1 | 300,00 | 1 | 300,00 | 1 | 400,00 | 1 | 400,00 | 1 | 500,00 | 1 | 500,00 | 1 | 600,00 | 1 | 600,00 | 1 |
| 2. | Danko Pleše | OK Japetić | 580,09 | 91,50 | 6 | 162,89 | 2 | 186,20 | 5 | 284,40 | 2 | 291,33 | 2 | 382,83 | 2 | 385,56 | 3 | 482,00 | 2 | 482,00 | 3 | 580,09 | 2 | 580,09 | 2 |
| 3. | Bojan Vukonić | OK Japetić | 576,05 | 76,48 | 9 | 156,61 | 3 | 176,74 | 6 | 266,00 | 3 | 285,87 | 3 | 368,11 | 3 | 385,87 | 2 | 481,92 | 3 | 486,79 | 2 | 576,05 | 3 | 576,05 | 3 |
| 4. | Branimir Pongrac | OK Japetić | 555,03 | 96,61 | 3 | 96,61 | 10 | 96,61 | 14 | 193,60 | 7 | 263,85 | 4 | 351,35 | 4 | 369,61 | 4 | 464,52 | 4 | 464,52 | 4 | 555,03 | 4 | 555,03 | 4 |
| 5. | Vedran Bijelić | OK Jelen | 484,58 | 77,78 | 8 | 154,21 | 4 | 167,50 | 7 | 243,93 | 4 | 257,93 | 5 | 334,36 | 5 | 334,36 | 5 | 409,92 | 5 | 409,92 | 5 | 484,58 | 5 | 484,58 | 5 |
| 6. | Ivan Novosel | OK Japetić | 413,38 | 59,81 | 13 | 124,28 | 5 | 129,73 | 11 | 189,54 | 10 | 199,48 | 8 | 262,91 | 9 | 262,91 | 9 | 322,72 | 9 | 339,50 | 8 | 413,38 | 6 | 413,38 | 6 |
| 7. | Dalibor Stankovski | OK Kapela | 411,45 | 62,11 | 16 | 130,16 | 10 | 196,58 | 6 | 196,58 | 9 | 267,25 | 8 | 267,25 | 8 | 337,02 | 8 | 337,02 | 9 | 411,45 | 7 | 411,45 | 7 | ||
| 8. | Ivan Ivo Penić | OK Kapela | 399,97 | 67,20 | 11 | 119,01 | 6 | 130,27 | 9 | 203,14 | 5 | 216,71 | 7 | 279,78 | 7 | 279,78 | 7 | 340,94 | 7 | 340,94 | 7 | 399,97 | 8 | 399,97 | 8 |
| 9. | Miroslav Hainž | OK Varaždin | 392,45 | 65,22 | 12 | 103,12 | 7 | 140,21 | 8 | 178,11 | 12 | 219,00 | 6 | 288,11 | 6 | 288,11 | 6 | 354,55 | 6 | 354,55 | 6 | 392,45 | 9 | 392,45 | 9 |
| 10. | Duje Rako | OK Vihor | 349,44 | 58,22 | 17 | 58,22 | 19 | 58,22 | 21 | 116,91 | 16 | 116,91 | 17 | 170,76 | 16 | 170,76 | 17 | 228,95 | 12 | 295,49 | 10 | 349,44 | 10 | ||
| 11. | Ante Balić | OK Kapela | 308,94 | 50,90 | 15 | 84,29 | 12 | 108,59 | 13 | 155,92 | 13 | 155,92 | 14 | 189,31 | 12 | 189,31 | 12 | 241,85 | 11 | 241,85 | 11 | 287,36 | 11 | 308,94 | 11 |
| 12. | Damir Tubin | OK Jelen | 271,54 | 54,01 | 14 | 54,01 | 18 | 108,92 | 12 | 108,92 | 14 | 108,92 | 17 | 108,92 | 18 | 159,57 | 17 | 222,01 | 12 | 222,01 | 13 | 222,01 | 13 | 271,54 | 12 |
| 13. | Vladimir Spasić | OK Kapela | 266,68 | 93,38 | 5 | 93,38 | 11 | 189,71 | 3 | 189,71 | 9 | 189,71 | 11 | 189,71 | 11 | 189,71 | 11 | 266,68 | 10 | 266,68 | 10 | 266,68 | 12 | 266,68 | 13 |
| 14. | Marko Leljak | OK Međimurje | 215,61 | 73,73 | 19 | 153,53 | 16 | 153,53 | 18 | 153,53 | 18 | 153,53 | 18 | 153,53 | 18 | 215,61 | 14 | ||||||||
| 15. | Dražen Gadžić | OK Kapela | 191,68 | 97,68 | 2 | 97,68 | 9 | 191,68 | 2 | 191,68 | 8 | 191,68 | 10 | 191,68 | 10 | 191,68 | 10 | 191,68 | 13 | 191,68 | 14 | 191,68 | 14 | 191,68 | 15 |
| 16. | Predrag Markulinčić | OK Međimurje | 187,28 | 100,00 | 1 | 100,00 | 8 | 187,28 | 4 | 187,28 | 11 | 187,28 | 12 | 187,28 | 13 | 187,28 | 13 | 187,28 | 14 | 187,28 | 15 | 187,28 | 15 | 187,28 | 16 |
| 17. | Žarko Horvat | OK Međimurje | 180,48 | 63,99 | 19 | 128,41 | 15 | 180,48 | 14 | 180,48 | 14 | 180,48 | 15 | 180,48 | 16 | 180,48 | 16 | 180,48 | 17 | ||||||
| 18. | Lino Legac | OK Japetić | 172,93 | – | 81,51 | 13 | 81,51 | 15 | 81,51 | 15 | 172,93 | 13 | 172,93 | 15 | 172,93 | 15 | 172,93 | 16 | 172,93 | 17 | 172,93 | 17 | 172,93 | 18 | |
| 19. | Zdravko Novosel | OK Jelen | 123,85 | 61,67 | 23 | 123,85 | 19 | 123,85 | 19 | 123,85 | 19 | 123,85 | 19 | ||||||||||||
| 20. | Luka Filetin | OK Kapela | 78,60 | 78,60 | 7 | 78,60 | 14 | 78,60 | 16 | 78,60 | 16 | 78,60 | 18 | 78,60 | 19 | 78,60 | 19 | 78,60 | 20 | 78,60 | 20 | 78,60 | 20 | 78,60 | 20 |
| 21. | Mladen Vukmanović | OK Kapela | 72,18 | 72,18 | 17 | 72,18 | 17 | 72,18 | 20 | 72,18 | 20 | 72,18 | 20 | 72,18 | 21 | 72,18 | 21 | 72,18 | 21 | 72,18 | 21 | ||||
| 22. | Marko Bunčić | OK Kapela | 70,17 | 70,17 | 10 | 70,17 | 15 | 70,17 | 18 | 70,17 | 18 | 70,17 | 21 | 70,17 | 21 | 70,17 | 21 | 70,17 | 22 | 70,17 | 22 | 70,17 | 22 | 70,17 | 22 |
| 23. | Vanja Suhina | OK Kapela | 62,12 | 62,12 | 20 | 62,12 | 22 | 62,12 | 22 | 62,12 | 22 | 62,12 | 23 | 62,12 | 23 | 62,12 | 23 | 62,12 | 23 | ||||||
| 24. | Dražen Perković | OK Japetić | 60,60 | 60,60 | 24 | 60,60 | 24 | 60,60 | 24 | 60,60 | 24 | ||||||||||||||
| 25. | Krunoslav Canjuga | OK Varaždin | 59,68 | 59,68 | 25 | 59,68 | 25 | 59,68 | 25 | ||||||||||||||||
M21B
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marin Jović | OK Japetić | 595,54 | 100,00 | 5 | 199,50 | 1 | 299,50 | 1 | 299,50 | 1 | 398,27 | 1 | 398,27 | 1 | 495,54 | 1 | 495,54 | 1 | 595,54 | 1 | 595,54 | 1 | ||
| 2. | Ivan Škoko Gavranović | OK Jelen | 589,82 | 100,00 | 9 | 100,00 | 10 | 200,00 | 7 | 282,45 | 5 | 382,45 | 2 | 482,45 | 2 | 482,45 | 2 | 572,27 | 2 | 589,82 | 2 | ||||
| 3. | Hrvoje Žderić | OK Kapela | 445,65 | 66,65 | 3 | 135,46 | 1 | 153,20 | 3 | 236,11 | 2 | 236,11 | 3 | 321,19 | 3 | 321,19 | 4 | 387,84 | 3 | 387,84 | 3 | 439,97 | 4 | 445,65 | 3 |
| 4. | Dejan Juranić | OK Jelen | 444,53 | – | 81,19 | 7 | 81,19 | 10 | 144,44 | 8 | 207,48 | 5 | 280,68 | 6 | 290,91 | 6 | 353,95 | 6 | 369,70 | 5 | 444,53 | 3 | 444,53 | 4 | |
| 5. | Toni Budrović | OK Vihor | 444,43 | 66,65 | 3 | 114,04 | 3 | 125,29 | 6 | 180,59 | 5 | 210,19 | 4 | 295,73 | 4 | 295,73 | 5 | 376,52 | 4 | 376,52 | 4 | 431,82 | 5 | 444,43 | 5 |
| 6. | Krista Palić | OK Vihor | 405,76 | 56,44 | 7 | 129,09 | 2 | 129,09 | 5 | 200,17 | 3 | 200,17 | 6 | 275,13 | 7 | 275,13 | 7 | 327,40 | 7 | 327,40 | 7 | 398,08 | 6 | 405,76 | 6 |
| 7. | Ivan Šantek | OK Varaždin | 394,82 | 70,95 | 12 | 135,08 | 11 | 135,08 | 11 | 204,64 | 10 | 304,64 | 9 | 394,82 | 7 | 394,82 | 7 | ||||||||
| 8. | Borna Kuzmanić | OK Japetić | 387,65 | 46,84 | 10 | 46,84 | 12 | 103,02 | 8 | 146,67 | 7 | 146,67 | 10 | 207,62 | 9 | 234,52 | 8 | 291,02 | 8 | 316,82 | 8 | 370,50 | 8 | 387,65 | 8 |
