zaglavlje XXL zaglavlje XL zaglavlje L zaglavlje M

Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Kumulativni doprinos klubu po trkama

Sve kategorije

#ime i prezimeklubkatbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka8. trka9. trka10. trka11. trka
1. Paola Rako Vih Ž21A 971,09 62,7153151,0713237,798337,793417,093502,552581,652681,651781,651881,651971,091
2. Sonja Jantar Jap Ž35 921,76 90,005172,185262,185352,182426,952499,613583,441664,792754,792831,762921,762
3. Danko Pleše Jap M35 905,80 82,3513146,6014231,8311320,214408,805486,014570,823657,623739,833828,113905,803
4. Petar Delić Jap M35 892,48 85,0811175,084265,084355,081442,481532,481532,489622,488712,486802,484892,484
5. Karlo Trinajstić Vih M16 868,31 72,6925152,6911232,699308,659388,658468,658548,318628,316708,317788,315868,315
6. Gloria Šantić Bje Ž16 856,18 80,0016160,008240,006320,005400,006480,005560,006640,005720,005785,286856,186
7. Bojan Vukonić Jap M35 809,90 68,8342140,9517227,9012308,2310398,237472,256562,255648,704733,424733,428809,907
8. Jakov Lesjak Jap M21A 784,91 87,9561184,9125284,9112384,919384,9118384,9128484,9121584,9115684,9110784,918
9. Paula Pavlin Vih Ž21A 767,32 70,9829170,986267,362267,3616367,3612467,369567,364567,369567,3616667,3212767,329
10. Viktoria Šantić Bje Ž14 751,53 60,0560125,3529195,3523265,3518335,3516405,3514475,3512545,3510615,359681,5311751,5310
11. Matija Razum Jap M21A 750,43 100,0050200,0021200,0041290,2924390,2916390,2927475,0723563,6817655,1716750,4311
12. Patrick Milković Jap M20 741,05 58,9964135,9224219,5414309,548381,6510471,657549,347622,787678,318741,057741,0512
13. Jasminka Cindrić Perković Međ Ž45 739,49 70,2231146,2415214,9317276,5814353,3014406,1213476,6011537,6511596,3112662,0213739,4913
14. Neda Gobec Vih Ž45 738,43 76,732076,7375142,4659208,3439288,3425362,1424442,1414506,7015585,7414659,5014738,4314
15. David Palić Vih M12 718,66 70,0032128,8628181,5128251,5120319,4919389,4917456,1013526,1012589,0613659,0615718,6615
16. Josip Vujanić Jap M21A 713,03 95,473183,571266,833266,8317266,8334365,5522365,5535444,0527536,6623626,0719713,0316
17. Branimir Pongrac Jap M35 709,07 86,951086,956586,95103174,2463237,4744316,2235395,8824481,3022556,8121638,2717709,0717
18. Karlo Lesjak Jap M20 688,16 90,005180,002270,001270,0015360,0013432,7210432,7218508,1614598,1610688,169688,1618
19. Damir Gobec Vih M45 676,75 75,642175,6478141,9360210,7933278,9929358,9925438,9915516,7513596,7511596,7521676,7519
20. Daria Koceić Trinajstić Vih Ž45 671,93 61,4957116,5334177,1430240,8422313,2221393,2215393,2225448,9626521,3524601,3520671,9320
21. Erik Tot Jap M12 631,55 54,78118124,7870191,0945261,0936309,1539369,9232426,6329496,6325561,5522631,5521
22. Robert Orehoci Bje M55 630,00 70,003270,0086140,0062210,0034280,0026350,0027420,0020490,0016560,0018630,0018630,0022
23. Branka Fabek Jap Ž55 628,50 46,7590105,2843175,2833245,2821293,9923363,9923428,0419488,5020488,5027558,5025628,5023
24. Helena Posedi Jap Ž16 595,30 67,254467,259767,25126136,1091194,7366258,1557329,6243390,8434455,7030520,7030595,3024
25. Jelena Lesjak Jap Ž21A 584,67 53,8670117,3732182,3527182,3550236,4245312,7938370,8331370,8341464,7428530,2428584,6725
26. Nikolina Šantić Bje Ž35 578,39 63,315063,31101124,5672180,6952233,6647275,8649333,4241389,9035458,7529515,4631578,3926
27. Ema Juričan Var Ž20 561,24 90,005139,4720219,4516219,4530276,7630366,7621366,7634366,7644411,0942471,2439561,2427
28. Greta Kaniški Mak Ž16 561,18 61,385861,3810661,38134119,40102164,9890234,8466304,4954364,2746426,7138486,4837561,1828
29. Veronika Šantić Bje Ž12 560,00 70,0032140,0018210,0018280,0013350,0015420,0011490,0010490,0016560,0018560,0023560,0029
29. Dario Štambuk Mer M65 560,00 70,003270,0086140,0062210,0034280,0026350,0027420,0020490,0016560,0018560,0023560,0029
31. Ivana Kuzmanić Jap Ž45 557,73 58,456758,4511297,8898151,6282218,8761285,6947349,1538399,2733441,6733493,0533557,7331
32. Martina Bedeković Tanković Jel Ž45 553,22 80,0016160,008240,006320,005320,0017320,0033393,2225473,2224553,2222553,2226553,2232
33. Ivan Pongrac Jap M70 546,83 70,0032140,0018210,0018210,0034280,0026350,0027350,0037406,8331406,8345476,8338546,8333
34. Vinka Vukmanović Kap Ž35 540,00 90,005690,0010090,00120180,0074270,0055360,0036450,0025450,0031540,0027540,0034
35. Filip Vujanić Jap M21A 533,81 90,334176,383176,3832176,3859176,3877176,3895276,3869354,6551443,5432443,5444533,8135
36. Josip Leovac Jap M45 529,59 52,4076107,2041160,7147208,6638269,0433321,7831378,0830378,0839420,7639469,9440529,5936
37. Dora Delić Jap Ž20 528,92 90,0056180,0029180,0054258,9237258,9256258,9274348,9256438,9234528,9229528,9237
38. Franjo Budi Jap M45 524,75 60,61107124,0373184,8147242,9142313,9736313,9748382,7738382,7753449,7542524,7538
39. Ivan Novosel Jap M35 519,54 53,8371111,8539170,5840170,5868233,3649290,4544330,1642330,1667399,0948465,5841519,5439
40. Luka Gojmerac Mer M21A 514,60 72,0611772,06132127,35112203,6983289,1362371,3140371,3156430,0147514,6040
41. Sara Delić Jap Ž20 509,95 88,4660164,8342164,8372254,8338254,8358254,8375342,7259429,0336509,9532509,9541
42. Marijan Bogović Jel M55 507,57 62,1655116,1735174,7035237,4124272,1932334,5630382,9929382,9937382,9952438,2345507,5742
43. Mladenka Čuljak Gross Kap Ž65 490,00 70,008670,0012170,00137140,00104210,0079280,0066350,0054420,0040490,0034490,0043
44. Luka Kosić Jap M45 489,49 68,0012468,00141139,21106201,8685274,1773354,1752409,4943489,4935489,4944
45. Karlo Gobec Vih M55 489,06 61,6056131,6026197,8822253,2019314,8120371,4919434,9717489,0619489,0626489,0636489,0645
46. Mladen Jelić Kap M65 487,74 35,08109105,0845154,3652182,2451224,9858285,7146334,0840334,0864375,4554445,4543487,7446
47. Marija Jazvić Mioković Kap Ž45 484,37 51,6679102,1647157,6351231,4827231,4853231,4870306,3952364,4545428,3937428,3948484,3747
48. Luka Leovac Jap M14 484,03 42,4196112,4138112,4183112,41107182,4172252,4159293,7058293,7079349,9267419,9253484,0348
49. Rafael Sandalj Jap M55 482,00 55,296993,8554137,5065195,5443223,8859272,0554312,1749362,8247362,8260426,0049482,0049
50. Ivan Gverić Kap M45 476,76 60,21108114,7980174,3362243,1440282,3248342,3539342,3560342,3569406,9556476,7650
51. Roko Kaniški Mak M12 469,14 29,6111799,6153161,3245211,1132261,6435320,3832320,3846346,7657373,9255424,1550469,1451
52. Ana Budi Jap Ž16 464,10 49,718549,7112649,71147109,97108109,97120109,97125179,20104243,0090304,1082384,1063464,1052
53. Lovro Pinjušić Jap M16 463,55 58,786558,7811158,7813758,78151130,45110202,4484282,4465338,9261398,5749398,5759463,5553
54. Željka Ilijašev Kap Ž55 453,97 47,558947,55129113,7682168,6370211,5963274,9350274,9370331,4165331,4174388,6261453,9754
55. Darko Merunka Mak M55 439,54 64,2310064,2313064,23145122,79114175,2597239,3486302,1075302,1083369,5464439,5455
56. Maja Kušt Vih Ž35 439,50 44,629387,1663144,1357195,8542232,8350232,8368274,4072319,1770385,4751385,4762439,5056
57. Vedran Bijelić Jel M35 436,12 70,0032138,7921219,5414286,7311368,1211368,1220436,1216436,1228436,1235436,1246436,1257
58. Sabina Rako Vih Ž45 434,15 63,3449115,0036153,3053153,3081232,0452303,2240303,2255303,2274361,8861361,8870434,1558
59. Maja Cvitković Vih Ž55 429,77 52,5575122,5531122,5575122,5598181,3073244,3863307,1751368,6442368,6457368,6465429,7759
60. Dalibor Stankovski Kap M35 424,00 55,90117117,1578176,9358230,6255294,2241294,2257357,0148357,0162424,0051424,0060
61. Lobel Horvat Mak M21A 423,19 81,651481,6572158,7050233,5025233,5048233,5067233,5087233,5095311,9680359,1271423,1961
62. Juraj Otmačić Jap M14 420,00 70,003270,0086140,0062210,0034210,0064210,0079280,0066350,0054420,0040420,0052420,0062
63. Domagoj Šantić Bje M45 417,56 53,547288,5259141,6761179,0955233,9746274,6351274,6371274,6383318,3578364,9569417,5663
64. Gabrijela Baburek Jap Ž55 412,89 70,003270,008670,0012170,00137140,00104206,6382276,6368346,6358346,6368412,8954412,8964
65. Dora Vukelić Mak Ž21A 409,27 67,1545130,5127221,1713318,497409,274409,2712409,2722409,2730409,2744409,2755409,2765
66. Tajana Žderić Kap Ž21B 408,34 31,2911478,2874116,9579144,6187194,6167244,6162291,2061336,0363336,0372368,0367408,3466
67. Ivan Ivo Penić Kap M35 406,60 60,4859107,1142163,8744229,4528298,4322353,4726406,6023406,6032406,6046406,6057406,6067
68. Ana Kovačić Vih Ž45 405,24 35,26180102,56131156,55120222,80100281,2388342,4678405,2468
69. Milan Turkalj Var M70 401,40 50,088279,0673114,3581182,9149243,1939292,2043292,2060331,4066401,4047401,4058401,4069
70. Violeta Čalić Vih Ž35 395,17 66,3646105,2244175,1734175,1761175,1779175,1798175,17107227,6397289,6185335,0582395,1770
71. Josip Matijašić Vih M65 394,89 37,9710437,9713876,97112121,98100163,2092219,6575252,0878292,9980331,7473331,7483394,8971
72. Ana Leovac Jap Ž12 394,83 44,719276,3676105,9887158,9978158,9994158,99107213,3293213,32104268,1989324,8385394,8372
73. Maja Gverić Kap Ž14 393,34 24,7212467,389697,9597154,2079177,7575217,5876252,0479278,7782319,9577355,2774393,3473
74. Damir Radanović Vih M55 392,34 39,3813577,68111124,2496174,5281213,3678247,9681294,2977336,8971336,8981392,3474
75. Tomislav Vuk Vih M45 389,84 62,8852100,8149100,8191161,0875225,0657272,4753324,2644389,8436389,8450389,8460389,8475
76. Jure Rako Vih M12 378,72 37,32105101,1948101,1990101,19113101,19126101,19132171,19110219,71101255,8295316,3589378,7276
77. Luka Tot Jap M14 376,77 57,57138104,77111104,77124104,77130151,99124189,31115239,07103306,7792376,7777
78. Saša Horvat Mak M55 375,80 42,349787,0964136,8767136,8790136,87108136,87116189,8599240,0892282,2087325,3384375,8078
79. Ivana Horbec Vih Ž45 373,30 56,67116111,2084176,1960176,1978176,1996252,5377252,5387252,5396305,6593373,3079
80. Matija Kučinac Vih M21A 368,38 68,5943138,4822187,5524187,5546240,9243313,6137368,3833368,3843368,3858368,3866368,3880
81. Neven Vukonić Jap M21A 366,67 63,0510363,05132124,2695183,0070183,0091246,4283308,9173366,6759366,6768366,6781
82. Daniela Popović Budi Jap Ž45 359,00 69,8392147,4354147,4385147,43101147,43110147,43126214,35103214,35111279,54101359,0082
83. Emilija Ebenspanger Kap Ž55 356,78 50,8881103,3346103,3389153,9980193,9368251,2060305,3453356,7849356,7863356,7872356,7883
84. Jakov Bijelić Jel M16 355,99 56,906856,90114121,1077180,6453242,9841242,9865296,9356355,9950355,9964355,9973355,9984
85. Miroslav Hainž Var M35 353,21 58,706692,8155160,3048160,3077231,2154293,4142293,4159353,2153353,2165353,2175353,2185
86. Marijana Žgela Putniković Kap Ž35 351,39 64,5848112,9237174,0436174,0464174,0482229,0872229,0889296,0076351,3966351,3976351,3986
87. Mile Mioković Kap M55 346,81 37,2010683,7269145,1056192,5744192,5769243,1864243,1884243,1889243,18100295,4095346,8187
88. Boris Mazić Vih M45 346,32 40,7810182,807082,80108120,48101120,48116120,48122157,02119203,25108250,5098300,2094346,3288
89. Marin Jović Jap M21B 343,99 50,0012399,7594149,7584149,7599199,1487247,7882293,9978293,9984343,9977343,9989
90. Bojana Nikolić Vih Ž45 342,77 71,472871,4784146,4555146,4586146,45102196,7588196,7597196,75112196,75118265,93103342,7790
91. Zdenka Petra Štambuk Mer Ž21A 337,90 71,512771,5183171,5138171,5166171,5184171,51100252,8176337,9062337,9070337,9079337,9091
92. Gabrijel Solenički Jel M20 337,55 90,00147180,00120263,5692337,5580337,5592
93. Ivan Škoko Gavranović Jel M21B 336,14 50,0014550,00157100,00127141,23112191,2398241,2391241,23101286,1497336,1493
94. Vedran Juričan Var M45 323,14 51,8678116,7233182,9826182,9848182,9871182,9892182,98102182,98118258,6693323,1486323,1494
95. Željko Belaj Bje M70 321,16 53,197353,19119103,8488164,4573164,4591164,45104164,45114234,4594234,45104281,09100321,1695
96. Bojan Vukelić Mak M45 320,94 49,3886108,6840164,4443217,6731272,8331272,8352320,9445320,9468320,9475320,9487320,9496
97. Tomislav Kaniški Mak M45 320,00 80,0016160,008160,0049240,0023320,0017320,0033320,0047320,0069320,0076320,0088320,0097
98. Hana Glušica Kap Ž35 314,59 64,5998123,7874177,0356177,0376177,0394177,03105177,03121177,03125235,47115314,5998
99. Duje Rako Vih M35 314,51 52,4012052,4014252,40155105,22123105,22129153,69122153,69132206,06114265,95102314,5199
100. Lusiana Iveković Kap Ž21B 312,12 34,1511084,1567127,7868164,1174212,6462250,0561288,3663312,1271312,1279312,1290312,12100
101. Hrvoje Žderić Kap M21B 311,84 33,3311267,7495109,9485151,4083174,6980217,2377239,7085256,8686256,8694282,9398311,84101
102. Goran Vodopija Kap M45 310,91 75,6122152,5912232,5910232,5926232,5951232,5969310,9150310,9172310,9181310,9191310,91102
103. Ante Balić Kap M35 308,10 45,819175,8677127,7868170,3869170,3886170,38102170,38112217,67102217,67110258,63106308,10103
104. Toni Budrović Vih M21B 299,71 33,3311257,0311386,35105114,00105156,4595199,2286225,3591265,7584265,7590265,75104299,71104
105. Ivica Mesić Vih M70 293,23 70,0013770,0014870,00155140,00129189,53114189,53120239,29114293,23105
106. Borna Kuzmanić Jap M21B 287,68 23,4212623,4215351,5114473,3412995,09132125,57119160,85117189,10116225,42107252,26108287,68106
107. Nera Ban Vih Ž14 287,03 52,8274122,8230176,9931176,9957230,6255287,0345287,0364287,0381287,0386287,0396287,03107
108. Dejan Juranić Jel M21B 282,07 40,6013440,6015772,23131103,75125140,35113176,99106205,25107244,6599282,0799282,07108
109. Sabina Seražin Korper Jel Ž35 277,29 43,669543,6613043,6615143,6616143,6616943,66172100,15142145,11135145,11140206,68121277,29109
110. Krista Palić Vih M21B 277,10 28,2211964,559987,45102122,9997148,16100185,6489185,64100211,78105211,78112247,12111277,10110
111. Miroslav Besten Jel M55 276,31 27,1012161,8610589,77101126,3993155,7496179,9593209,1894209,18106209,18113239,48113276,31111
112. Lana Gerjević Kap Ž35 265,16 53,80140102,07112155,4198155,41109207,0695265,1685265,1691265,16105265,16112
113. Antonija Orlić Bje Ž45 259,99 45,69181114,10147114,10155179,99132259,99113
114. Željka Gajdek Jel Ž45 252,39 51,288051,2812285,36106143,0688143,06103143,06111200,1496200,14109200,14115252,39107252,39114
115. Marcela Cerovac Kap Ž14 252,19 70,003270,0086122,1476122,1499122,14115122,14121182,19103182,19119182,19124252,19109252,19115
116. Marin Tanković Jel M16 251,91 60,0161133,8325207,8120207,8140207,8165207,8181251,9180251,9188251,9197251,91110251,91116
117. Damir Tubin Jel M35 244,40 48,618848,6112898,039698,0311898,0313198,03136143,62127199,82111199,82117199,82123244,40117
118. Zvjezdana Govedarica Jap Ž55 242,88 42,069942,0613242,0615442,0616483,8613883,8614483,86152128,22144128,22152181,37131242,88118
119. Vladimir Spasić Kap M35 240,01 84,041284,0468170,7439170,7467170,7485170,74101170,74111240,0193240,01102240,01112240,01119
120. Nika Juričan Var Ž14 231,48 53,01141118,47103167,1189231,4870231,4888231,4896231,48105231,48116231,48120
121. Kimi Maria Gobec Vih Ž21B 230,30 50,008350,0012350,00145100,00114100,00127100,00133150,00125200,00110200,00116200,00122230,30121
122. Vladimir Trivunović Kap M45 227,61 51,68143116,14104169,7687227,6173227,6190227,6198227,61106227,61117227,61122
123. Bernardica Stipić Vih Ž45 223,83 51,6215651,6216251,62168113,37137171,59125223,83108223,83118223,83123
124. Roko Vukić Mak M16 223,60 80,0016143,6016143,6058223,6029223,6060223,6074223,6092223,6099223,60109223,60119223,60124
125. Petra Ban Vih Ž45 222,86 49,278749,2712749,2714849,2715949,2716449,27170100,33141159,56129159,56132159,56140222,86125
126. Nikola Tot Jap M45 215,18 76,9116976,91171141,77148215,18126
127. Ivana Stankovski Kap Ž35 214,89 35,5213935,5215935,5217165,43153130,50117130,50134176,59122176,59126214,89120214,89127
128. Ines Ostajmer Vih Ž14 207,08 29,9514665,44127105,38110105,38122105,38128138,13131138,13138138,13143179,23133207,08128
129. Branimir Putniković Kap M21A 203,49 34,8714234,8716134,8717376,1814176,18148117,11136156,17130156,17134156,17142203,49129
130. Ivan Šantek Var M21B 197,42 35,4817967,5515867,55168102,33154152,33138197,42124197,42130
131. Marko Leljak Međ M35 194,05 66,36152138,18114138,18130138,18137138,18142138,18149194,05131
132. Martin Vukmanović Kap M12 191,01 42,159842,1513171,8911871,89133118,69117118,69123158,32118191,01113191,01119191,01125191,01132
133. Matea Ban Vih Ž14 189,92 49,0114949,0116049,0116549,0117188,95148116,69146157,00133157,00141189,92133
134. Vid Koletić Jap M12 189,43 58,9515058,9515958,95165106,39140106,39152132,47149189,43126189,43134
135. Tomislav Filipčić Bje M45 186,99 42,8318390,5716290,57165135,51152186,99135
136. Mirka Jakšić Mak Ž45 185,66 43,6315287,7312187,7313487,73140137,74132137,74139185,66121185,66127185,66136
137. Gabriel Šiljevinac Jel M21A 185,31 65,7747137,1123137,1166137,1189137,11107137,11115137,11133137,11140185,31122185,31128185,31137
138. Lovro Krišto Vih M21B 183,84 50,008350,0012398,059598,05117133,84109183,8490183,84101183,84117183,84123183,84129183,84138
139. Petra Cerovac Kap Ž21B 183,09 30,2011530,2014580,20110112,99106112,99119112,99124153,61123153,61133153,61137183,09130183,09139
140. Zdravko Šaflin Jel M55 179,20 41,5510041,5513341,5515641,5516741,5517541,5517883,3715383,3716583,37168133,64153179,20140
141. Vlatka Stupalo Vih Ž35 174,41 40,9918881,55166137,51144174,41134174,41141
142. Petra Plevnik Jel Ž35 174,19 43,829482,647182,64109129,3092129,30111129,30118174,19108174,19123174,19127174,19135174,19142
143. Dražen Gadžić Kap M35 172,51 87,91987,9162172,5137172,5165172,5183172,5199172,51109172,51124172,51128172,51136172,51143
144. Predrag Markulinčić Međ M35 168,55 90,00590,0056168,5541168,5571168,5588168,55103168,55113168,55126168,55129168,55137168,55144
145. Žarko Horvat Međ M35 162,43 57,59152115,57118162,43105162,43115162,43127162,43130162,43138162,43145
146. Tena Sakar Vukić Mak Ž21A 160,88 80,1115160,887160,8846160,8876160,8893160,88106160,88116160,88128160,88131160,88139160,88146
147. Eva Šantek Var Ž16 155,99 42,2517142,2517442,2518497,59158155,99135155,99143155,99147
148. Lino Legac Jap M35 155,64 73,368073,3611573,36128155,6497155,64108155,64121155,64131155,64136155,64144155,64148
149. Anja Mioković Kap Ž21B 150,00 50,00195100,00166150,00149
150. Željka Fištrek Kap Ž35 149,57 74,912374,917974,9111474,9112774,9114374,9114974,91159149,57134149,57139149,57145149,57150
151. Irena Cerovac Kap Ž12 146,98 23,7612523,7615247,2515076,9812576,9813976,9814676,9815776,9816876,98170146,98146146,98151
152. Milan Radočaj Bje M55 145,53 41,5916641,5917441,5917777,07156104,51153104,51160104,51165145,53152
153. Siniša Slijepčević Mak M45 141,94 44,9416896,28137141,94128141,94136141,94141141,94147141,94153
154. Jan Erben Jel M20 136,68 63,88181136,68145136,68150136,68154
155. Dalibor Perković Međ M45 136,30 33,0419569,7417569,7418099,36169136,30155
156. Jan Gobec Vih M21A 136,27 71,752671,758271,7511971,7513471,7514571,7515271,75162136,27141136,27146136,27151136,27156
157. Oliver Skočić Vih M14 133,36 38,4610338,4613738,4615838,4617038,4617838,4618077,57155133,36142133,36147133,36154133,36157
158. Noa Kelc Jel M20 132,63 58,15187132,63148132,63155132,63158
159. Mario Lah Var M16 130,96 45,0516791,8813891,8814591,88160130,96150130,96156130,96159
160. Mirjana Horvat Mak Ž55 130,66 39,9110284,366684,3610784,3612484,3613784,3614384,36151130,66143130,66151130,66157130,66160
161. Anabella Juranić Jel Ž14 127,88 41,0816841,0817641,0817970,83164100,22155127,88153127,88158127,88161
162. Suzana Stanić Kap Ž45 124,61 59,396359,39110124,6171124,6194124,61113124,61120124,61135124,61145124,61154124,61159124,61162
163. Miodrag Truhlaž Bje M45 115,19 34,1311167,859467,8512567,8514267,8515067,8515767,8516767,8517767,8518267,85184115,19163
164. Zdravko Novosel Jel M35 111,46 55,50178111,46148111,46156111,46160111,46164
165. Valentina Hrman Var Ž21B 109,90 40,2417782,7814582,78154109,90149109,90157109,90161109,90165
166. Kristijan Verović Jap M21B 108,87 38,6516974,95142108,87126108,87138108,87150108,87158108,87162108,87166
167. Tea Tot Jap Ž21B 108,70 40,5719068,1317668,13181108,70163108,70167
168. Jelena Brezak Kap Ž21A 107,70 51,927751,92121107,7086107,70109107,70121107,70127107,70139107,70151107,70159107,70164107,70168
169. Dorja Salopek Ris Ž21A 100,00 100,001100,0050100,0092100,00114100,00127100,00133100,00143100,00156100,00161100,00166100,00169
169. Matjaž Štanfel Kap M21A 100,00 100,001100,0050100,0092100,00114100,00127100,00133100,00143100,00156100,00161100,00166100,00169
171. Senka Radačić Var Ž21B 94,88 46,3016674,0615074,0616094,8815994,8816394,8817094,88171
172. Andraž Hribar Kap M21A 91,78 91,789991,7811991,7813391,7813991,7814691,7816191,7816491,7817191,78172
173. Aleksandra Ivanac Kap Ž21B 88,38 23,8215123,8217023,8218123,8218923,8218923,8220141,6119641,6120165,0118788,38173
174. Juraj Vukelić Mak M20 86,70 86,7010486,7012286,7013586,7014186,7014986,7016386,7016686,7017286,70174
175. Nejc Ahtik Vih M21B 85,75 35,3410735,3414064,5512985,7512385,7513685,7514285,7515085,7516485,7516785,7517385,75175
176. Tomislav Gojmerac Mer M45 79,70 41,3818779,7016779,7016979,7017479,70176
177. Sonja Ostajmer Vih Ž12 78,98 17,0520317,0520817,0521457,1519678,98177
178. Juraj Ilić Jap M12 78,72 29,0220129,0220762,5919178,72178
179. Dunja Riet, van de Mak Ž45 76,68 76,6817276,6817576,68179
180. Predrag Labaš Var M55 76,19 39,0313676,1911376,1912676,1914076,1914776,1915876,1917076,1917376,1917676,19180
181. Ivana Gobec Vih Ž45 75,26 75,2617475,2617775,26181
182. Lea Katarina Gobec Vih Ž21A 74,33 74,3317874,33182
183. Irena Čorko Meštrović Kap Ž35 73,31 73,312473,318173,3111673,3113073,3114473,3115173,3116173,3117173,3117573,3117973,31183
184. Marija Gradečak Galović Kap Ž45 71,55 33,9414433,9416333,9417533,9418333,9418333,9419433,9420071,5517671,5518071,55184
185. Fabiana Cini Mak Ž35 70,86 70,8613570,8614670,8615370,8616370,8617270,8617770,8618170,86185
186. Luka Filetin Kap M35 70,74 70,743070,748570,7412070,7413670,7414770,7415470,7416570,7417370,7417870,7418270,74186
187. Vladimir Vinko Međ M65 70,00 70,00187
188. Ines Kos Kap Ž35 69,80 69,804169,809369,8012369,8014069,8014969,8015669,8016669,8017469,8017969,8018369,80188
189. Tonka Žderić Kap Ž21B 67,47 25,7112325,7115025,7116867,4714367,4715167,4715967,4716967,4717867,4718367,4718567,47189
190. Viktor Ignjat Ivezić Vih M16 65,93 40,6418965,9317965,9318465,9318665,93190
191. Mladen Vukmanović Kap M35 64,96 64,9612864,9614464,9615464,9616064,9617064,9618064,9618564,9618864,96191
192. Dorijan Tubin Jel M14 64,35 19,1817219,1818219,1819019,1819035,8719135,8719735,8720464,3518964,35192
193. Marko Bunčić Kap M35 63,15 63,155163,1510263,1513163,1514663,1515563,1516163,1517163,1518263,1518663,1519063,15193
194. Beata Adrianna Glinska Kap Ž45 62,41 62,415462,4110462,4113362,4114762,4115662,4116262,4117262,4118362,4118762,4119262,41194
195. Ines Jurač Vih Ž45 60,30 60,3013560,3014860,3015760,3016360,3017360,3018460,3018860,3019360,30195
196. Nevija Frajzman Jel Ž35 60,00 60,006260,0010960,0013660,0014960,0015860,0016460,0017460,0018560,0018960,0019460,00196
197. Teodora Kučinac Vih Ž55 59,63 25,4016925,4018025,4018825,4018859,6317559,6318659,6319059,6319559,63197
198. Leo Žagar Vih M21B 56,83 29,8711656,8311556,8313956,8315356,8316056,8316656,8317656,8318856,8319156,8319756,83198
199. Vanja Suhina Kap M35 55,91 55,9115455,9116155,9116755,9117755,9118955,9119255,9119855,91199
200. Dražen Perković Jap M35 54,54 54,5419054,5419354,5419954,54200
201. Krunoslav Canjuga Var M35 53,71 53,7119453,7120053,71201
202. Sanda Berženji Kap Ž35 49,88 49,8817949,8819149,8819649,8820149,88202
203. Andro Broznić Jap M21B 49,52 49,52203
204. Ani Marie Vukić Mak Ž12 49,41 21,2812721,2815421,2817149,4115849,4116349,4116949,4118049,4119249,4119749,4120249,41204
205. Mia Koletić Jap Ž12 43,39 43,3920343,39205
206. Željko Koščak Međ M45 43,21 43,2116243,2117043,2117343,2118243,2119343,2119843,2120443,21206
207. Tia Perić Vih Ž14 42,07 17,4112817,4115542,0715342,0716342,0717242,0717542,0718542,0719442,0719942,0720542,07207
208. Tomislav Jurač Vih M45 41,94 41,9415541,9416541,9417341,9417641,9418641,9419541,9420041,9420641,94208
209. Vinko Cetina Jel M21B 41,64 41,6420741,64209
210. Milivoj Uroić Mak M55 38,17 38,1720238,1720838,17210
211. Anita Radoš Vih Ž45 37,98 37,9820337,9820937,98211
212. Franjo Ileković Kap M45 35,23 35,2310835,2314135,2316035,2317235,2318135,2318135,2319235,2319835,2320535,2321035,23212
213. Željko Ulip Mak M70 34,83 34,8314334,8316234,8317434,8318234,8318234,8319334,8319934,8320634,8321134,83213
214. Timo Vilim Gobec Vih M21B 28,57 28,5719628,5720228,5720828,5721228,57214
215. Josip Lovre Vih M21B 28,44 28,4411828,4414728,4416428,4417628,4418428,4418428,4419728,4420328,4420928,4421328,44215
216. Dominik Hribar Kap M12 27,66 27,6616527,6617727,6618527,6618527,6619827,6620427,6621027,6621427,66216
217. Martin Meštrović Kap M21B 27,27 27,2712027,2714827,2716627,2717827,2718627,2718627,2719927,2720527,2721127,2721527,27217
218. Matea Popov Kap M21B 26,30 26,3012226,3014926,3016726,3017926,3018726,3018726,3020026,3020626,3021226,3021626,30218
219. Kira Sršen Delgado Vih Ž21B 24,40 24,40219
220. Dino Jović Jap M21B 18,30 18,3020218,3020718,3021318,3021718,30220
Renata Kožar Vih Ž21B
Tihomir Salopek Ris M45
Emina Basara Kap Ž21B
Ante Radoš Vih M16
Iva Tatić Vih Ž45
Petar Jurač Vih M20
Ivana Radoš Vih Ž20
Višnja Dukić Kap Ž21B
Marko Jurač Vih M21A