Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Kumulativni doprinos klubu po trkama
Sve kategorije
| # | ime i prezime | klub | kat | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | 10. trka | 11. trka | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paola Rako | Vih | Ž21A | 971,09 | 62,71 | 53 | 151,07 | 13 | 237,79 | 8 | 337,79 | 3 | 417,09 | 3 | 502,55 | 2 | 581,65 | 2 | 681,65 | 1 | 781,65 | 1 | 881,65 | 1 | 971,09 | 1 |
| 2. | Sonja Jantar | Jap | Ž35 | 921,76 | 90,00 | 5 | 172,18 | 5 | 262,18 | 5 | 352,18 | 2 | 426,95 | 2 | 499,61 | 3 | 583,44 | 1 | 664,79 | 2 | 754,79 | 2 | 831,76 | 2 | 921,76 | 2 |
| 3. | Danko Pleše | Jap | M35 | 905,80 | 82,35 | 13 | 146,60 | 14 | 231,83 | 11 | 320,21 | 4 | 408,80 | 5 | 486,01 | 4 | 570,82 | 3 | 657,62 | 3 | 739,83 | 3 | 828,11 | 3 | 905,80 | 3 |
| 4. | Petar Delić | Jap | M35 | 892,48 | 85,08 | 11 | 175,08 | 4 | 265,08 | 4 | 355,08 | 1 | 442,48 | 1 | 532,48 | 1 | 532,48 | 9 | 622,48 | 8 | 712,48 | 6 | 802,48 | 4 | 892,48 | 4 |
| 5. | Karlo Trinajstić | Vih | M16 | 868,31 | 72,69 | 25 | 152,69 | 11 | 232,69 | 9 | 308,65 | 9 | 388,65 | 8 | 468,65 | 8 | 548,31 | 8 | 628,31 | 6 | 708,31 | 7 | 788,31 | 5 | 868,31 | 5 |
| 6. | Gloria Šantić | Bje | Ž16 | 856,18 | 80,00 | 16 | 160,00 | 8 | 240,00 | 6 | 320,00 | 5 | 400,00 | 6 | 480,00 | 5 | 560,00 | 6 | 640,00 | 5 | 720,00 | 5 | 785,28 | 6 | 856,18 | 6 |
| 7. | Bojan Vukonić | Jap | M35 | 809,90 | 68,83 | 42 | 140,95 | 17 | 227,90 | 12 | 308,23 | 10 | 398,23 | 7 | 472,25 | 6 | 562,25 | 5 | 648,70 | 4 | 733,42 | 4 | 733,42 | 8 | 809,90 | 7 |
| 8. | Jakov Lesjak | Jap | M21A | 784,91 | 87,95 | 61 | 184,91 | 25 | 284,91 | 12 | 384,91 | 9 | 384,91 | 18 | 384,91 | 28 | 484,91 | 21 | 584,91 | 15 | 684,91 | 10 | 784,91 | 8 | ||
| 9. | Paula Pavlin | Vih | Ž21A | 767,32 | 70,98 | 29 | 170,98 | 6 | 267,36 | 2 | 267,36 | 16 | 367,36 | 12 | 467,36 | 9 | 567,36 | 4 | 567,36 | 9 | 567,36 | 16 | 667,32 | 12 | 767,32 | 9 |
| 10. | Viktoria Šantić | Bje | Ž14 | 751,53 | 60,05 | 60 | 125,35 | 29 | 195,35 | 23 | 265,35 | 18 | 335,35 | 16 | 405,35 | 14 | 475,35 | 12 | 545,35 | 10 | 615,35 | 9 | 681,53 | 11 | 751,53 | 10 |
| 11. | Matija Razum | Jap | M21A | 750,43 | 100,00 | 50 | 200,00 | 21 | 200,00 | 41 | 290,29 | 24 | 390,29 | 16 | 390,29 | 27 | 475,07 | 23 | 563,68 | 17 | 655,17 | 16 | 750,43 | 11 | ||
| 12. | Patrick Milković | Jap | M20 | 741,05 | 58,99 | 64 | 135,92 | 24 | 219,54 | 14 | 309,54 | 8 | 381,65 | 10 | 471,65 | 7 | 549,34 | 7 | 622,78 | 7 | 678,31 | 8 | 741,05 | 7 | 741,05 | 12 |
| 13. | Jasminka Cindrić Perković | Međ | Ž45 | 739,49 | 70,22 | 31 | 146,24 | 15 | 214,93 | 17 | 276,58 | 14 | 353,30 | 14 | 406,12 | 13 | 476,60 | 11 | 537,65 | 11 | 596,31 | 12 | 662,02 | 13 | 739,49 | 13 |
| 14. | Neda Gobec | Vih | Ž45 | 738,43 | 76,73 | 20 | 76,73 | 75 | 142,46 | 59 | 208,34 | 39 | 288,34 | 25 | 362,14 | 24 | 442,14 | 14 | 506,70 | 15 | 585,74 | 14 | 659,50 | 14 | 738,43 | 14 |
| 15. | David Palić | Vih | M12 | 718,66 | 70,00 | 32 | 128,86 | 28 | 181,51 | 28 | 251,51 | 20 | 319,49 | 19 | 389,49 | 17 | 456,10 | 13 | 526,10 | 12 | 589,06 | 13 | 659,06 | 15 | 718,66 | 15 |
| 16. | Josip Vujanić | Jap | M21A | 713,03 | 95,47 | 3 | 183,57 | 1 | 266,83 | 3 | 266,83 | 17 | 266,83 | 34 | 365,55 | 22 | 365,55 | 35 | 444,05 | 27 | 536,66 | 23 | 626,07 | 19 | 713,03 | 16 |
| 17. | Branimir Pongrac | Jap | M35 | 709,07 | 86,95 | 10 | 86,95 | 65 | 86,95 | 103 | 174,24 | 63 | 237,47 | 44 | 316,22 | 35 | 395,88 | 24 | 481,30 | 22 | 556,81 | 21 | 638,27 | 17 | 709,07 | 17 |
| 18. | Karlo Lesjak | Jap | M20 | 688,16 | 90,00 | 5 | 180,00 | 2 | 270,00 | 1 | 270,00 | 15 | 360,00 | 13 | 432,72 | 10 | 432,72 | 18 | 508,16 | 14 | 598,16 | 10 | 688,16 | 9 | 688,16 | 18 |
| 19. | Damir Gobec | Vih | M45 | 676,75 | 75,64 | 21 | 75,64 | 78 | 141,93 | 60 | 210,79 | 33 | 278,99 | 29 | 358,99 | 25 | 438,99 | 15 | 516,75 | 13 | 596,75 | 11 | 596,75 | 21 | 676,75 | 19 |
| 20. | Daria Koceić Trinajstić | Vih | Ž45 | 671,93 | 61,49 | 57 | 116,53 | 34 | 177,14 | 30 | 240,84 | 22 | 313,22 | 21 | 393,22 | 15 | 393,22 | 25 | 448,96 | 26 | 521,35 | 24 | 601,35 | 20 | 671,93 | 20 |
| 21. | Erik Tot | Jap | M12 | 631,55 | 54,78 | 118 | 124,78 | 70 | 191,09 | 45 | 261,09 | 36 | 309,15 | 39 | 369,92 | 32 | 426,63 | 29 | 496,63 | 25 | 561,55 | 22 | 631,55 | 21 | ||
| 22. | Robert Orehoci | Bje | M55 | 630,00 | 70,00 | 32 | 70,00 | 86 | 140,00 | 62 | 210,00 | 34 | 280,00 | 26 | 350,00 | 27 | 420,00 | 20 | 490,00 | 16 | 560,00 | 18 | 630,00 | 18 | 630,00 | 22 |
| 23. | Branka Fabek | Jap | Ž55 | 628,50 | 46,75 | 90 | 105,28 | 43 | 175,28 | 33 | 245,28 | 21 | 293,99 | 23 | 363,99 | 23 | 428,04 | 19 | 488,50 | 20 | 488,50 | 27 | 558,50 | 25 | 628,50 | 23 |
| 24. | Helena Posedi | Jap | Ž16 | 595,30 | 67,25 | 44 | 67,25 | 97 | 67,25 | 126 | 136,10 | 91 | 194,73 | 66 | 258,15 | 57 | 329,62 | 43 | 390,84 | 34 | 455,70 | 30 | 520,70 | 30 | 595,30 | 24 |
| 25. | Jelena Lesjak | Jap | Ž21A | 584,67 | 53,86 | 70 | 117,37 | 32 | 182,35 | 27 | 182,35 | 50 | 236,42 | 45 | 312,79 | 38 | 370,83 | 31 | 370,83 | 41 | 464,74 | 28 | 530,24 | 28 | 584,67 | 25 |
| 26. | Nikolina Šantić | Bje | Ž35 | 578,39 | 63,31 | 50 | 63,31 | 101 | 124,56 | 72 | 180,69 | 52 | 233,66 | 47 | 275,86 | 49 | 333,42 | 41 | 389,90 | 35 | 458,75 | 29 | 515,46 | 31 | 578,39 | 26 |
| 27. | Ema Juričan | Var | Ž20 | 561,24 | 90,00 | 5 | 139,47 | 20 | 219,45 | 16 | 219,45 | 30 | 276,76 | 30 | 366,76 | 21 | 366,76 | 34 | 366,76 | 44 | 411,09 | 42 | 471,24 | 39 | 561,24 | 27 |
| 28. | Greta Kaniški | Mak | Ž16 | 561,18 | 61,38 | 58 | 61,38 | 106 | 61,38 | 134 | 119,40 | 102 | 164,98 | 90 | 234,84 | 66 | 304,49 | 54 | 364,27 | 46 | 426,71 | 38 | 486,48 | 37 | 561,18 | 28 |
| 29. | Veronika Šantić | Bje | Ž12 | 560,00 | 70,00 | 32 | 140,00 | 18 | 210,00 | 18 | 280,00 | 13 | 350,00 | 15 | 420,00 | 11 | 490,00 | 10 | 490,00 | 16 | 560,00 | 18 | 560,00 | 23 | 560,00 | 29 |
| 29. | Dario Štambuk | Mer | M65 | 560,00 | 70,00 | 32 | 70,00 | 86 | 140,00 | 62 | 210,00 | 34 | 280,00 | 26 | 350,00 | 27 | 420,00 | 20 | 490,00 | 16 | 560,00 | 18 | 560,00 | 23 | 560,00 | 29 |
| 31. | Ivana Kuzmanić | Jap | Ž45 | 557,73 | 58,45 | 67 | 58,45 | 112 | 97,88 | 98 | 151,62 | 82 | 218,87 | 61 | 285,69 | 47 | 349,15 | 38 | 399,27 | 33 | 441,67 | 33 | 493,05 | 33 | 557,73 | 31 |
| 32. | Martina Bedeković Tanković | Jel | Ž45 | 553,22 | 80,00 | 16 | 160,00 | 8 | 240,00 | 6 | 320,00 | 5 | 320,00 | 17 | 320,00 | 33 | 393,22 | 25 | 473,22 | 24 | 553,22 | 22 | 553,22 | 26 | 553,22 | 32 |
| 33. | Ivan Pongrac | Jap | M70 | 546,83 | 70,00 | 32 | 140,00 | 18 | 210,00 | 18 | 210,00 | 34 | 280,00 | 26 | 350,00 | 27 | 350,00 | 37 | 406,83 | 31 | 406,83 | 45 | 476,83 | 38 | 546,83 | 33 |
| 34. | Vinka Vukmanović | Kap | Ž35 | 540,00 | 90,00 | 56 | 90,00 | 100 | 90,00 | 120 | 180,00 | 74 | 270,00 | 55 | 360,00 | 36 | 450,00 | 25 | 450,00 | 31 | 540,00 | 27 | 540,00 | 34 | ||
| 35. | Filip Vujanić | Jap | M21A | 533,81 | 90,33 | 4 | 176,38 | 3 | 176,38 | 32 | 176,38 | 59 | 176,38 | 77 | 176,38 | 95 | 276,38 | 69 | 354,65 | 51 | 443,54 | 32 | 443,54 | 44 | 533,81 | 35 |
| 36. | Josip Leovac | Jap | M45 | 529,59 | 52,40 | 76 | 107,20 | 41 | 160,71 | 47 | 208,66 | 38 | 269,04 | 33 | 321,78 | 31 | 378,08 | 30 | 378,08 | 39 | 420,76 | 39 | 469,94 | 40 | 529,59 | 36 |
| 37. | Dora Delić | Jap | Ž20 | 528,92 | 90,00 | 56 | 180,00 | 29 | 180,00 | 54 | 258,92 | 37 | 258,92 | 56 | 258,92 | 74 | 348,92 | 56 | 438,92 | 34 | 528,92 | 29 | 528,92 | 37 | ||
| 38. | Franjo Budi | Jap | M45 | 524,75 | 60,61 | 107 | 124,03 | 73 | 184,81 | 47 | 242,91 | 42 | 313,97 | 36 | 313,97 | 48 | 382,77 | 38 | 382,77 | 53 | 449,75 | 42 | 524,75 | 38 | ||
| 39. | Ivan Novosel | Jap | M35 | 519,54 | 53,83 | 71 | 111,85 | 39 | 170,58 | 40 | 170,58 | 68 | 233,36 | 49 | 290,45 | 44 | 330,16 | 42 | 330,16 | 67 | 399,09 | 48 | 465,58 | 41 | 519,54 | 39 |
| 40. | Luka Gojmerac | Mer | M21A | 514,60 | – | – | 72,06 | 117 | 72,06 | 132 | 127,35 | 112 | 203,69 | 83 | 289,13 | 62 | 371,31 | 40 | 371,31 | 56 | 430,01 | 47 | 514,60 | 40 | ||
| 41. | Sara Delić | Jap | Ž20 | 509,95 | 88,46 | 60 | 164,83 | 42 | 164,83 | 72 | 254,83 | 38 | 254,83 | 58 | 254,83 | 75 | 342,72 | 59 | 429,03 | 36 | 509,95 | 32 | 509,95 | 41 | ||
| 42. | Marijan Bogović | Jel | M55 | 507,57 | 62,16 | 55 | 116,17 | 35 | 174,70 | 35 | 237,41 | 24 | 272,19 | 32 | 334,56 | 30 | 382,99 | 29 | 382,99 | 37 | 382,99 | 52 | 438,23 | 45 | 507,57 | 42 |
| 43. | Mladenka Čuljak Gross | Kap | Ž65 | 490,00 | 70,00 | 86 | 70,00 | 121 | 70,00 | 137 | 140,00 | 104 | 210,00 | 79 | 280,00 | 66 | 350,00 | 54 | 420,00 | 40 | 490,00 | 34 | 490,00 | 43 | ||
| 44. | Luka Kosić | Jap | M45 | 489,49 | 68,00 | 124 | 68,00 | 141 | 139,21 | 106 | 201,86 | 85 | 274,17 | 73 | 354,17 | 52 | 409,49 | 43 | 489,49 | 35 | 489,49 | 44 | ||||
| 45. | Karlo Gobec | Vih | M55 | 489,06 | 61,60 | 56 | 131,60 | 26 | 197,88 | 22 | 253,20 | 19 | 314,81 | 20 | 371,49 | 19 | 434,97 | 17 | 489,06 | 19 | 489,06 | 26 | 489,06 | 36 | 489,06 | 45 |
| 46. | Mladen Jelić | Kap | M65 | 487,74 | 35,08 | 109 | 105,08 | 45 | 154,36 | 52 | 182,24 | 51 | 224,98 | 58 | 285,71 | 46 | 334,08 | 40 | 334,08 | 64 | 375,45 | 54 | 445,45 | 43 | 487,74 | 46 |
| 47. | Marija Jazvić Mioković | Kap | Ž45 | 484,37 | 51,66 | 79 | 102,16 | 47 | 157,63 | 51 | 231,48 | 27 | 231,48 | 53 | 231,48 | 70 | 306,39 | 52 | 364,45 | 45 | 428,39 | 37 | 428,39 | 48 | 484,37 | 47 |
| 48. | Luka Leovac | Jap | M14 | 484,03 | 42,41 | 96 | 112,41 | 38 | 112,41 | 83 | 112,41 | 107 | 182,41 | 72 | 252,41 | 59 | 293,70 | 58 | 293,70 | 79 | 349,92 | 67 | 419,92 | 53 | 484,03 | 48 |
| 49. | Rafael Sandalj | Jap | M55 | 482,00 | 55,29 | 69 | 93,85 | 54 | 137,50 | 65 | 195,54 | 43 | 223,88 | 59 | 272,05 | 54 | 312,17 | 49 | 362,82 | 47 | 362,82 | 60 | 426,00 | 49 | 482,00 | 49 |
| 50. | Ivan Gverić | Kap | M45 | 476,76 | 60,21 | 108 | 114,79 | 80 | 174,33 | 62 | 243,14 | 40 | 282,32 | 48 | 342,35 | 39 | 342,35 | 60 | 342,35 | 69 | 406,95 | 56 | 476,76 | 50 | ||
| 51. | Roko Kaniški | Mak | M12 | 469,14 | 29,61 | 117 | 99,61 | 53 | 161,32 | 45 | 211,11 | 32 | 261,64 | 35 | 320,38 | 32 | 320,38 | 46 | 346,76 | 57 | 373,92 | 55 | 424,15 | 50 | 469,14 | 51 |
| 52. | Ana Budi | Jap | Ž16 | 464,10 | 49,71 | 85 | 49,71 | 126 | 49,71 | 147 | 109,97 | 108 | 109,97 | 120 | 109,97 | 125 | 179,20 | 104 | 243,00 | 90 | 304,10 | 82 | 384,10 | 63 | 464,10 | 52 |
| 53. | Lovro Pinjušić | Jap | M16 | 463,55 | 58,78 | 65 | 58,78 | 111 | 58,78 | 137 | 58,78 | 151 | 130,45 | 110 | 202,44 | 84 | 282,44 | 65 | 338,92 | 61 | 398,57 | 49 | 398,57 | 59 | 463,55 | 53 |
| 54. | Željka Ilijašev | Kap | Ž55 | 453,97 | 47,55 | 89 | 47,55 | 129 | 113,76 | 82 | 168,63 | 70 | 211,59 | 63 | 274,93 | 50 | 274,93 | 70 | 331,41 | 65 | 331,41 | 74 | 388,62 | 61 | 453,97 | 54 |
| 55. | Darko Merunka | Mak | M55 | 439,54 | 64,23 | 100 | 64,23 | 130 | 64,23 | 145 | 122,79 | 114 | 175,25 | 97 | 239,34 | 86 | 302,10 | 75 | 302,10 | 83 | 369,54 | 64 | 439,54 | 55 | ||
| 56. | Maja Kušt | Vih | Ž35 | 439,50 | 44,62 | 93 | 87,16 | 63 | 144,13 | 57 | 195,85 | 42 | 232,83 | 50 | 232,83 | 68 | 274,40 | 72 | 319,17 | 70 | 385,47 | 51 | 385,47 | 62 | 439,50 | 56 |
| 57. | Vedran Bijelić | Jel | M35 | 436,12 | 70,00 | 32 | 138,79 | 21 | 219,54 | 14 | 286,73 | 11 | 368,12 | 11 | 368,12 | 20 | 436,12 | 16 | 436,12 | 28 | 436,12 | 35 | 436,12 | 46 | 436,12 | 57 |
| 58. | Sabina Rako | Vih | Ž45 | 434,15 | 63,34 | 49 | 115,00 | 36 | 153,30 | 53 | 153,30 | 81 | 232,04 | 52 | 303,22 | 40 | 303,22 | 55 | 303,22 | 74 | 361,88 | 61 | 361,88 | 70 | 434,15 | 58 |
| 59. | Maja Cvitković | Vih | Ž55 | 429,77 | 52,55 | 75 | 122,55 | 31 | 122,55 | 75 | 122,55 | 98 | 181,30 | 73 | 244,38 | 63 | 307,17 | 51 | 368,64 | 42 | 368,64 | 57 | 368,64 | 65 | 429,77 | 59 |
| 60. | Dalibor Stankovski | Kap | M35 | 424,00 | 55,90 | 117 | 117,15 | 78 | 176,93 | 58 | 230,62 | 55 | 294,22 | 41 | 294,22 | 57 | 357,01 | 48 | 357,01 | 62 | 424,00 | 51 | 424,00 | 60 | ||
| 61. | Lobel Horvat | Mak | M21A | 423,19 | 81,65 | 14 | 81,65 | 72 | 158,70 | 50 | 233,50 | 25 | 233,50 | 48 | 233,50 | 67 | 233,50 | 87 | 233,50 | 95 | 311,96 | 80 | 359,12 | 71 | 423,19 | 61 |
| 62. | Juraj Otmačić | Jap | M14 | 420,00 | 70,00 | 32 | 70,00 | 86 | 140,00 | 62 | 210,00 | 34 | 210,00 | 64 | 210,00 | 79 | 280,00 | 66 | 350,00 | 54 | 420,00 | 40 | 420,00 | 52 | 420,00 | 62 |
| 63. | Domagoj Šantić | Bje | M45 | 417,56 | 53,54 | 72 | 88,52 | 59 | 141,67 | 61 | 179,09 | 55 | 233,97 | 46 | 274,63 | 51 | 274,63 | 71 | 274,63 | 83 | 318,35 | 78 | 364,95 | 69 | 417,56 | 63 |
| 64. | Gabrijela Baburek | Jap | Ž55 | 412,89 | 70,00 | 32 | 70,00 | 86 | 70,00 | 121 | 70,00 | 137 | 140,00 | 104 | 206,63 | 82 | 276,63 | 68 | 346,63 | 58 | 346,63 | 68 | 412,89 | 54 | 412,89 | 64 |
| 65. | Dora Vukelić | Mak | Ž21A | 409,27 | 67,15 | 45 | 130,51 | 27 | 221,17 | 13 | 318,49 | 7 | 409,27 | 4 | 409,27 | 12 | 409,27 | 22 | 409,27 | 30 | 409,27 | 44 | 409,27 | 55 | 409,27 | 65 |
| 66. | Tajana Žderić | Kap | Ž21B | 408,34 | 31,29 | 114 | 78,28 | 74 | 116,95 | 79 | 144,61 | 87 | 194,61 | 67 | 244,61 | 62 | 291,20 | 61 | 336,03 | 63 | 336,03 | 72 | 368,03 | 67 | 408,34 | 66 |
| 67. | Ivan Ivo Penić | Kap | M35 | 406,60 | 60,48 | 59 | 107,11 | 42 | 163,87 | 44 | 229,45 | 28 | 298,43 | 22 | 353,47 | 26 | 406,60 | 23 | 406,60 | 32 | 406,60 | 46 | 406,60 | 57 | 406,60 | 67 |
| 68. | Ana Kovačić | Vih | Ž45 | 405,24 | 35,26 | 180 | 102,56 | 131 | 156,55 | 120 | 222,80 | 100 | 281,23 | 88 | 342,46 | 78 | 405,24 | 68 | ||||||||
| 69. | Milan Turkalj | Var | M70 | 401,40 | 50,08 | 82 | 79,06 | 73 | 114,35 | 81 | 182,91 | 49 | 243,19 | 39 | 292,20 | 43 | 292,20 | 60 | 331,40 | 66 | 401,40 | 47 | 401,40 | 58 | 401,40 | 69 |
| 70. | Violeta Čalić | Vih | Ž35 | 395,17 | 66,36 | 46 | 105,22 | 44 | 175,17 | 34 | 175,17 | 61 | 175,17 | 79 | 175,17 | 98 | 175,17 | 107 | 227,63 | 97 | 289,61 | 85 | 335,05 | 82 | 395,17 | 70 |
| 71. | Josip Matijašić | Vih | M65 | 394,89 | 37,97 | 104 | 37,97 | 138 | 76,97 | 112 | 121,98 | 100 | 163,20 | 92 | 219,65 | 75 | 252,08 | 78 | 292,99 | 80 | 331,74 | 73 | 331,74 | 83 | 394,89 | 71 |
| 72. | Ana Leovac | Jap | Ž12 | 394,83 | 44,71 | 92 | 76,36 | 76 | 105,98 | 87 | 158,99 | 78 | 158,99 | 94 | 158,99 | 107 | 213,32 | 93 | 213,32 | 104 | 268,19 | 89 | 324,83 | 85 | 394,83 | 72 |
| 73. | Maja Gverić | Kap | Ž14 | 393,34 | 24,72 | 124 | 67,38 | 96 | 97,95 | 97 | 154,20 | 79 | 177,75 | 75 | 217,58 | 76 | 252,04 | 79 | 278,77 | 82 | 319,95 | 77 | 355,27 | 74 | 393,34 | 73 |
| 74. | Damir Radanović | Vih | M55 | 392,34 | 39,38 | 135 | 77,68 | 111 | 124,24 | 96 | 174,52 | 81 | 213,36 | 78 | 247,96 | 81 | 294,29 | 77 | 336,89 | 71 | 336,89 | 81 | 392,34 | 74 | ||
| 75. | Tomislav Vuk | Vih | M45 | 389,84 | 62,88 | 52 | 100,81 | 49 | 100,81 | 91 | 161,08 | 75 | 225,06 | 57 | 272,47 | 53 | 324,26 | 44 | 389,84 | 36 | 389,84 | 50 | 389,84 | 60 | 389,84 | 75 |
| 76. | Jure Rako | Vih | M12 | 378,72 | 37,32 | 105 | 101,19 | 48 | 101,19 | 90 | 101,19 | 113 | 101,19 | 126 | 101,19 | 132 | 171,19 | 110 | 219,71 | 101 | 255,82 | 95 | 316,35 | 89 | 378,72 | 76 |
| 77. | Luka Tot | Jap | M14 | 376,77 | 57,57 | 138 | 104,77 | 111 | 104,77 | 124 | 104,77 | 130 | 151,99 | 124 | 189,31 | 115 | 239,07 | 103 | 306,77 | 92 | 376,77 | 77 | ||||
| 78. | Saša Horvat | Mak | M55 | 375,80 | 42,34 | 97 | 87,09 | 64 | 136,87 | 67 | 136,87 | 90 | 136,87 | 108 | 136,87 | 116 | 189,85 | 99 | 240,08 | 92 | 282,20 | 87 | 325,33 | 84 | 375,80 | 78 |
| 79. | Ivana Horbec | Vih | Ž45 | 373,30 | 56,67 | 116 | 111,20 | 84 | 176,19 | 60 | 176,19 | 78 | 176,19 | 96 | 252,53 | 77 | 252,53 | 87 | 252,53 | 96 | 305,65 | 93 | 373,30 | 79 | ||
| 80. | Matija Kučinac | Vih | M21A | 368,38 | 68,59 | 43 | 138,48 | 22 | 187,55 | 24 | 187,55 | 46 | 240,92 | 43 | 313,61 | 37 | 368,38 | 33 | 368,38 | 43 | 368,38 | 58 | 368,38 | 66 | 368,38 | 80 |
| 81. | Neven Vukonić | Jap | M21A | 366,67 | – | 63,05 | 103 | 63,05 | 132 | 124,26 | 95 | 183,00 | 70 | 183,00 | 91 | 246,42 | 83 | 308,91 | 73 | 366,67 | 59 | 366,67 | 68 | 366,67 | 81 | |
| 82. | Daniela Popović Budi | Jap | Ž45 | 359,00 | 69,83 | 92 | 147,43 | 54 | 147,43 | 85 | 147,43 | 101 | 147,43 | 110 | 147,43 | 126 | 214,35 | 103 | 214,35 | 111 | 279,54 | 101 | 359,00 | 82 | ||
| 83. | Emilija Ebenspanger | Kap | Ž55 | 356,78 | 50,88 | 81 | 103,33 | 46 | 103,33 | 89 | 153,99 | 80 | 193,93 | 68 | 251,20 | 60 | 305,34 | 53 | 356,78 | 49 | 356,78 | 63 | 356,78 | 72 | 356,78 | 83 |
| 84. | Jakov Bijelić | Jel | M16 | 355,99 | 56,90 | 68 | 56,90 | 114 | 121,10 | 77 | 180,64 | 53 | 242,98 | 41 | 242,98 | 65 | 296,93 | 56 | 355,99 | 50 | 355,99 | 64 | 355,99 | 73 | 355,99 | 84 |
| 85. | Miroslav Hainž | Var | M35 | 353,21 | 58,70 | 66 | 92,81 | 55 | 160,30 | 48 | 160,30 | 77 | 231,21 | 54 | 293,41 | 42 | 293,41 | 59 | 353,21 | 53 | 353,21 | 65 | 353,21 | 75 | 353,21 | 85 |
| 86. | Marijana Žgela Putniković | Kap | Ž35 | 351,39 | 64,58 | 48 | 112,92 | 37 | 174,04 | 36 | 174,04 | 64 | 174,04 | 82 | 229,08 | 72 | 229,08 | 89 | 296,00 | 76 | 351,39 | 66 | 351,39 | 76 | 351,39 | 86 |
| 87. | Mile Mioković | Kap | M55 | 346,81 | 37,20 | 106 | 83,72 | 69 | 145,10 | 56 | 192,57 | 44 | 192,57 | 69 | 243,18 | 64 | 243,18 | 84 | 243,18 | 89 | 243,18 | 100 | 295,40 | 95 | 346,81 | 87 |
| 88. | Boris Mazić | Vih | M45 | 346,32 | 40,78 | 101 | 82,80 | 70 | 82,80 | 108 | 120,48 | 101 | 120,48 | 116 | 120,48 | 122 | 157,02 | 119 | 203,25 | 108 | 250,50 | 98 | 300,20 | 94 | 346,32 | 88 |
| 89. | Marin Jović | Jap | M21B | 343,99 | 50,00 | 123 | 99,75 | 94 | 149,75 | 84 | 149,75 | 99 | 199,14 | 87 | 247,78 | 82 | 293,99 | 78 | 293,99 | 84 | 343,99 | 77 | 343,99 | 89 | ||
| 90. | Bojana Nikolić | Vih | Ž45 | 342,77 | 71,47 | 28 | 71,47 | 84 | 146,45 | 55 | 146,45 | 86 | 146,45 | 102 | 196,75 | 88 | 196,75 | 97 | 196,75 | 112 | 196,75 | 118 | 265,93 | 103 | 342,77 | 90 |
| 91. | Zdenka Petra Štambuk | Mer | Ž21A | 337,90 | 71,51 | 27 | 71,51 | 83 | 171,51 | 38 | 171,51 | 66 | 171,51 | 84 | 171,51 | 100 | 252,81 | 76 | 337,90 | 62 | 337,90 | 70 | 337,90 | 79 | 337,90 | 91 |
| 92. | Gabrijel Solenički | Jel | M20 | 337,55 | 90,00 | 147 | 180,00 | 120 | 263,56 | 92 | 337,55 | 80 | 337,55 | 92 | ||||||||||||
| 93. | Ivan Škoko Gavranović | Jel | M21B | 336,14 | 50,00 | 145 | 50,00 | 157 | 100,00 | 127 | 141,23 | 112 | 191,23 | 98 | 241,23 | 91 | 241,23 | 101 | 286,14 | 97 | 336,14 | 93 | ||||
| 94. | Vedran Juričan | Var | M45 | 323,14 | 51,86 | 78 | 116,72 | 33 | 182,98 | 26 | 182,98 | 48 | 182,98 | 71 | 182,98 | 92 | 182,98 | 102 | 182,98 | 118 | 258,66 | 93 | 323,14 | 86 | 323,14 | 94 |
| 95. | Željko Belaj | Bje | M70 | 321,16 | 53,19 | 73 | 53,19 | 119 | 103,84 | 88 | 164,45 | 73 | 164,45 | 91 | 164,45 | 104 | 164,45 | 114 | 234,45 | 94 | 234,45 | 104 | 281,09 | 100 | 321,16 | 95 |
| 96. | Bojan Vukelić | Mak | M45 | 320,94 | 49,38 | 86 | 108,68 | 40 | 164,44 | 43 | 217,67 | 31 | 272,83 | 31 | 272,83 | 52 | 320,94 | 45 | 320,94 | 68 | 320,94 | 75 | 320,94 | 87 | 320,94 | 96 |
| 97. | Tomislav Kaniški | Mak | M45 | 320,00 | 80,00 | 16 | 160,00 | 8 | 160,00 | 49 | 240,00 | 23 | 320,00 | 17 | 320,00 | 33 | 320,00 | 47 | 320,00 | 69 | 320,00 | 76 | 320,00 | 88 | 320,00 | 97 |
| 98. | Hana Glušica | Kap | Ž35 | 314,59 | 64,59 | 98 | 123,78 | 74 | 177,03 | 56 | 177,03 | 76 | 177,03 | 94 | 177,03 | 105 | 177,03 | 121 | 177,03 | 125 | 235,47 | 115 | 314,59 | 98 | ||
| 99. | Duje Rako | Vih | M35 | 314,51 | 52,40 | 120 | 52,40 | 142 | 52,40 | 155 | 105,22 | 123 | 105,22 | 129 | 153,69 | 122 | 153,69 | 132 | 206,06 | 114 | 265,95 | 102 | 314,51 | 99 | ||
