Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Kumulativni bodovi po trkama
M21A
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakov Lesjak | OK Japetić | 295,39 | 100,00 | 1 | 100,00 | 4 | 198,05 | 1 | 295,39 | 1 | 295,39 | 1 | ||||||||
| 2. | Josip Vujanić | OK Japetić | 292,93 | 80,12 | 4 | 180,12 | 1 | 180,12 | 2 | 273,05 | 2 | 292,93 | 2 | ||||||||
| 3. | Matija Razum | OK Japetić | 194,61 | 94,61 | 2 | 94,61 | 5 | 94,61 | 7 | 194,61 | 3 | 194,61 | 3 | ||||||||
| 4. | Karlo Lesjak | OK Japetić | 188,14 | 71,28 | 5 | 148,09 | 2 | 148,09 | 3 | 188,14 | 4 | 188,14 | 4 | ||||||||
| 5. | Jan Gobec | OK Vihor | 175,78 | 60,14 | 9 | 118,23 | 3 | 118,23 | 4 | 175,78 | 5 | 175,78 | 5 | ||||||||
| 6. | Marin Jović | OK Japetić | 166,64 | 61,10 | 8 | 61,10 | 9 | 107,57 | 5 | 157,93 | 6 | 166,64 | 6 | ||||||||
| 7. | Tihon Salopek | OK Ris | 100,00 | 100,00 | 6 | 100,00 | 7 | 100,00 | 7 | ||||||||||||
| 8. | Filip Vujanić | OK Japetić | 90,38 | 90,38 | 3 | 90,38 | 6 | 90,38 | 8 | 90,38 | 8 | 90,38 | 8 | ||||||||
| 9. | Lobel Horvat | OK Maksimir | 70,56 | – | – | – | 70,56 | 9 | |||||||||||||
| 10. | Matija Kučinac | OK Vihor | 65,59 | 65,59 | 6 | 65,59 | 7 | 65,59 | 9 | 65,59 | 9 | 65,59 | 10 | ||||||||
| 11. | Gabriel Šiljevinac | OK Jelen | 64,25 | 64,25 | 10 | 64,25 | 10 | 64,25 | 11 | ||||||||||||
| 12. | Neven Vukonić | OK Japetić | 61,12 | 61,12 | 7 | 61,12 | 8 | 61,12 | 11 | 61,12 | 11 | 61,12 | 12 | ||||||||
| 13. | Patrick Milković | OK Japetić | 57,61 | – | 57,61 | 12 | 57,61 | 13 | |||||||||||||
| 14. | Branimir Putniković | OK Kapela | 48,29 | 48,29 | 10 | 48,29 | 10 | 48,29 | 12 | 48,29 | 13 | 48,29 | 14 | ||||||||
Ž21A
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paula Pavlin | OK Vihor | 300,00 | 100,00 | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 | 1 | 300,00 | 1 | 300,00 | 1 | ||||||||
| 2. | Dora Vukelić | OK Maksimir | 273,86 | 93,99 | 3 | 93,99 | 5 | 173,86 | 2 | 273,86 | 2 | ||||||||||
| 3. | Zdenka Petra Štambuk | OK Ivan Merz | 150,82 | 72,29 | 2 | 150,82 | 2 | 150,82 | 2 | 150,82 | 3 | 150,82 | 3 | ||||||||
| 4. | Anja Mioković | OK Kapela | 125,30 | 67,82 | 3 | 67,82 | 4 | 125,30 | 3 | 125,30 | 4 | 125,30 | 4 | ||||||||
| 5. | Dorja Salopek | OK Ris | 100,00 | 100,00 | 4 | 100,00 | 5 | 100,00 | 5 | ||||||||||||
| 6. | Jelena Lesjak | OK Japetić | 45,43 | 45,43 | 6 | 45,43 | 6 | 45,43 | 6 | ||||||||||||
M70
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milan Turkalj | OK Varaždin | 288,16 | 72,42 | 3 | 135,47 | 2 | 160,58 | 3 | 260,58 | 2 | 288,16 | 1 | ||||||||
| 2. | Ivica Mesić | OK Vihor | 274,64 | – | 77,58 | 4 | 177,58 | 2 | 274,64 | 1 | 274,64 | 2 | |||||||||
| 3. | Ivan Pongrac | OK Japetić | 200,00 | 100,00 | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 | 3 | 200,00 | 3 | ||||||||
| 4. | Željko Ulip | OK Maksimir | 78,28 | 78,28 | 2 | 78,28 | 3 | 78,28 | 4 | 78,28 | 4 | 78,28 | 4 | ||||||||
M65
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dario Štambuk | OK Ivan Merz | 300,00 | 100,00 | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 | 1 | 300,00 | 1 | 300,00 | 1 | ||||||||
| 2. | Rafael Sandalj | OK Japetić | 237,81 | 57,08 | 5 | 57,08 | 5 | 142,56 | 3 | 237,81 | 2 | ||||||||||
| 3. | Mladen Jelić | OK Kapela | 185,69 | 65,69 | 2 | 126,49 | 2 | 126,49 | 2 | 185,69 | 2 | 185,69 | 3 | ||||||||
| 4. | Josip Matijašić | OK Vihor | 127,99 | 64,26 | 4 | 64,26 | 4 | 64,26 | 5 | 127,99 | 4 | ||||||||||
| 5. | Dragan Janković | OK Vihor | 66,74 | 66,74 | 3 | 66,74 | 3 | 66,74 | 4 | 66,74 | 5 | ||||||||||
M55
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Orehoci | OK Bjelovar | 300,00 | 94,62 | 6 | 194,62 | 1 | 294,62 | 1 | 300,00 | 1 | ||||||||||
| 2. | Damir Miljković | OK Jelen | 269,66 | 100,00 | 5 | 100,00 | 9 | 181,21 | 6 | 269,66 | 2 | ||||||||||
| 3. | Marijan Bogović | OK Bjelovar | 265,11 | 88,76 | 3 | 173,20 | 3 | 173,20 | 4 | 265,11 | 2 | 265,11 | 3 | ||||||||
| 4. | Darko Merunka | OK Maksimir | 262,06 | 90,29 | 2 | 174,39 | 2 | 174,39 | 3 | 253,11 | 3 | 262,06 | 4 | ||||||||
| 5. | Vladimir Trivunović | OK Kapela | 248,75 | 100,00 | 1 | 178,86 | 1 | 178,86 | 2 | 248,75 | 4 | 248,75 | 5 | ||||||||
| 6. | Mile Mioković | OK Kapela | 217,39 | 62,31 | 9 | 126,94 | 7 | 199,25 | 5 | 217,39 | 6 | ||||||||||
| 7. | Damir Radanović | OK Vihor | 183,29 | – | 44,32 | 11 | 100,22 | 8 | 100,22 | 10 | 183,29 | 7 | |||||||||
| 8. | Karlo Gobec | OK Vihor | 158,73 | 78,06 | 8 | 158,73 | 5 | 158,73 | 7 | 158,73 | 8 | ||||||||||
| 9. | Zdravko Šaflin | OK Jelen | 132,21 | 76,25 | 4 | 132,21 | 4 | 132,21 | 6 | 132,21 | 8 | 132,21 | 9 | ||||||||
| 10. | Miroslav Besten | OK Jelen | 129,32 | 48,69 | 5 | 81,45 | 7 | 81,45 | 10 | 117,60 | 9 | 129,32 | 10 | ||||||||
| 11. | Darko Duhović | OK Međimurje | 78,09 | 78,09 | 11 | ||||||||||||||||
| 12. | Saša Horvat | OK Maksimir | 46,28 | 46,28 | 10 | 46,28 | 11 | 46,28 | 11 | 46,28 | 12 | ||||||||||
M45
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomislav Kaniški | OK Maksimir | 300,00 | 100,00 | 6 | 100,00 | 7 | 200,00 | 4 | 300,00 | 1 | ||||||||||
| 2. | Damir Gobec | OK Vihor | 294,05 | 100,00 | 1 | 181,18 | 1 | 200,00 | 1 | 294,05 | 1 | 294,05 | 2 | ||||||||
| 3. | Franjo Budi | OK Japetić | 244,54 | 88,49 | 3 | 153,44 | 2 | 169,93 | 2 | 234,88 | 2 | 244,54 | 3 | ||||||||
| 4. | Ivan Gverić | OK Kapela | 218,60 | 87,25 | 4 | 141,86 | 3 | 141,86 | 3 | 218,60 | 3 | 218,60 | 4 | ||||||||
| 5. | Josip Leovac | OK Japetić | 204,75 | 65,81 | 7 | 120,08 | 5 | 138,32 | 4 | 192,59 | 5 | 204,75 | 5 | ||||||||
| 6. | Dražen Perković | OK Japetić | 191,88 | – | 61,92 | 9 | 123,79 | 5 | 169,12 | 6 | 191,88 | 6 | |||||||||
| 7. | Hrvoje Žderić | OK Kapela | 169,23 | 74,94 | 6 | 121,63 | 4 | 121,63 | 6 | 166,35 | 7 | 169,23 | 7 | ||||||||
| 8. | Bojan Vukelić | OK Maksimir | 161,41 | 45,63 | 12 | 45,63 | 16 | 98,03 | 9 | 161,41 | 8 | ||||||||||
| 9. | Siniša Slijepčević | OK Maksimir | 139,23 | 35,90 | 13 | 94,03 | 9 | 94,03 | 11 | 139,23 | 9 | ||||||||||
| 10. | Miodrag Truhlaž | OK Bjelovar | 114,55 | 58,40 | 8 | 58,40 | 11 | 58,40 | 15 | 114,55 | 8 | 114,55 | 10 | ||||||||
| 11. | Tihomir Salopek | OK Ris | 96,65 | 96,65 | 8 | 96,65 | 10 | 96,65 | 11 | ||||||||||||
| 12. | Vedran Juričan | OK Varaždin | 92,82 | 92,82 | 2 | 92,82 | 7 | 92,82 | 10 | 92,82 | 12 | 92,82 | 12 | ||||||||
| 13. | Željko Koščak | OK Međimurje | 86,96 | 86,96 | 5 | 86,96 | 8 | 86,96 | 11 | 86,96 | 13 | 86,96 | 13 | ||||||||
| 14. | Krunoslav Canjuga | OK Varaždin | 82,30 | 82,30 | 12 | 82,30 | 14 | 82,30 | 14 | ||||||||||||
| 15. | Dalibor Perković | OK Međimurje | 72,89 | 35,70 | 14 | 35,70 | 17 | 72,89 | 15 | 72,89 | 15 | ||||||||||
| 16. | Tomislav Filipčić | OK Bjelovar | 60,05 | 60,05 | 13 | 60,05 | 16 | 60,05 | 16 | ||||||||||||
| 17. | Nikola Tot | OK Japetić | 59,25 | 59,25 | 10 | 59,25 | 14 | 59,25 | 17 | 59,25 | 17 | ||||||||||
M35
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petar Delić | OK Japetić | 293,96 | – | 100,00 | 3 | 199,14 | 3 | 293,96 | 1 | |||||||||||
| 2. | Vedran Bijelić | OK Jelen | 283,98 | 100,00 | 1 | 100,00 | 3 | 100,00 | 3 | 200,00 | 2 | 283,98 | 2 | ||||||||
| 3. | Branimir Pongrac | OK Japetić | 274,14 | 87,20 | 4 | 174,63 | 1 | 178,81 | 1 | 274,14 | 1 | 274,14 | 3 | ||||||||
| 4. | Bojan Vukonić | OK Japetić | 266,85 | 88,48 | 3 | 88,48 | 6 | 88,48 | 7 | 183,91 | 4 | 266,85 | 4 | ||||||||
| 5. | Predrag Markulinčić | OK Međimurje | 198,94 | 98,94 | 2 | 98,94 | 5 | 98,94 | 6 | 98,94 | 9 | 198,94 | 5 | ||||||||
| 6. | Toni Budrović | OK Vihor | 172,42 | 65,49 | 8 | 65,49 | 11 | 65,49 | 13 | 114,35 | 7 | 172,42 | 6 | ||||||||
| 7. | Luka Kosić | OK Japetić | 163,87 | 72,52 | 6 | 72,52 | 8 | 72,52 | 10 | 163,87 | 5 | 163,87 | 7 | ||||||||
| 8. | Dalibor Stankovski | OK Kapela | 140,17 | 75,16 | 5 | 140,17 | 2 | 140,17 | 2 | 140,17 | 6 | 140,17 | 8 | ||||||||
| 9. | Luka Filetin | OK Kapela | 100,00 | 100,00 | 3 | 100,00 | 3 | 100,00 | 8 | 100,00 | 9 | ||||||||||
| 10. | Frane Marković | OK Japetić | 82,94 | – | 82,94 | 8 | 82,94 | 10 | 82,94 | 10 | |||||||||||
| 11. | Žarko Horvat | OK Međimurje | 75,31 | 75,31 | 11 | 75,31 | 11 | ||||||||||||||
| 12. | Ivan Ivo Penić | OK Kapela | 73,48 | 73,48 | 7 | 73,48 | 9 | 73,48 | 12 | 73,48 | 12 | ||||||||||
| 13. | Ivan Novosel | OK Japetić | 66,81 | 66,81 | 9 | 66,81 | 11 | 66,81 | 13 | 66,81 | 13 | ||||||||||
| 14. | Miroslav Hainž | OK Varaždin | 65,70 | 65,70 | 7 | 65,70 | 10 | 65,70 | 12 | 65,70 | 14 | 65,70 | 14 | ||||||||
| 15. | Damir Tubin | OK Jelen | 46,30 | 46,30 | 12 | 46,30 | 14 | 46,30 | 15 | 46,30 | 15 | ||||||||||
M21B
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andro Broznić | OK Japetić | 291,00 | – | 86,03 | 7 | 185,28 | 2 | 285,28 | 1 | 291,00 | 1 | |||||||||
| 2. | Mario Benković | OK Japetić | 289,20 | 83,38 | 8 | 183,38 | 3 | 272,58 | 2 | 289,20 | 2 | ||||||||||
| 3. | Branko Ostajmer | OK Vihor | 254,19 | 90,17 | 3 | 190,17 | 1 | 190,17 | 1 | 254,19 | 3 | 254,19 | 3 | ||||||||
| 4. | Krista Palić | OK Vihor | 231,22 | 73,29 | 5 | 151,54 | 2 | 151,54 | 4 | 231,22 | 4 | 231,22 | 4 | ||||||||
| 5. | Mario Lah | OK Varaždin | 214,88 | 70,49 | 6 | 70,49 | 12 | 70,49 | 12 | 137,05 | 7 | 214,88 | 5 | ||||||||
| 6. | Borna Kuzmanić | OK Japetić | 204,27 | 66,68 | 7 | 130,35 | 3 | 132,02 | 5 | 195,69 | 5 | 204,27 | 6 | ||||||||
| 7. | Kristijan Verović | OK Japetić | 182,43 | 83,42 | 11 | 182,43 | 7 | ||||||||||||||
| 8. | Dejan Juranić | OK Jelen | 152,04 | 74,85 | 4 | 74,85 | 10 | 74,85 | 10 | 152,04 | 6 | 152,04 | 8 | ||||||||
| 9. | Juraj Vrzan | OK Vihor | 144,78 | 66,81 | 14 | 144,78 | 9 | ||||||||||||||
| 10. | Ivan Škoko Gavranović | OK Jelen | 100,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 4 | 100,00 | 6 | 100,00 | 8 | 100,00 | 10 | ||||||||
| 11. | Vinko Cetina | OK Jelen | 98,80 | 98,80 | 2 | 98,80 | 5 | 98,80 | 7 | 98,80 | 9 | 98,80 | 11 | ||||||||
| 12. | Marko Jurač | OK Vihor | 92,52 | 92,52 | 6 | 92,52 | 8 | 92,52 | 10 | 92,52 | 12 | ||||||||||
| 13. | Ivan Šantek | OK Varaždin | 76,83 | 76,83 | 9 | 76,83 | 9 | 76,83 | 12 | 76,83 | 13 | ||||||||||
| 14. | Predrag Labaš | OK Varaždin | 74,51 | 35,79 | 9 | 74,51 | 11 | 74,51 | 11 | 74,51 | 13 | 74,51 | 14 | ||||||||
| 15. | Viktor Ignjat Ivezić | OK Vihor | 58,17 | 58,17 | 8 | 58,17 | 13 | 58,17 | 13 | 58,17 | 15 | 58,17 | 15 | ||||||||
M20
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gabrijel Solenički | OK Jelen | 300,00 | 100,00 | 1 | 200,00 | 1 | 300,00 | 1 | ||||||||||||
| 2. | Juraj Vukelić | OK Maksimir | 165,73 | – | – | 93,10 | 2 | 165,73 | 2 | ||||||||||||
| 3. | Jan Erben | OK Jelen | 86,47 | – | 86,47 | 3 | 86,47 | 3 | |||||||||||||
| 4. | Noa Kelc | OK Jelen | 71,88 | 71,88 | 4 | 71,88 | 4 | ||||||||||||||
| 5. | Karlo Trinajstić | OK Vihor | 64,51 | – | – | – | 64,51 | 5 | |||||||||||||
M16
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juraj Otmačić | OK Japetić | 295,15 | 100,00 | 1 | 195,15 | 1 | 195,15 | 1 | 195,15 | 3 | 295,15 | 1 | ||||||||
| 2. | Lovro Pinjušić | OK Japetić | 287,93 | 81,82 | 4 | 181,82 | 2 | 274,38 | 2 | 287,93 | 2 | ||||||||||
| 3. | Roko Vukić | OK Maksimir | 280,69 | 80,69 | 2 | 180,69 | 2 | 180,69 | 3 | 280,69 | 1 | 280,69 | 3 | ||||||||
| 4. | Jakov Bijelić | OK Jelen | 219,41 | 61,90 | 3 | 142,90 | 3 | 142,90 | 4 | 142,90 | 4 | 219,41 | 4 | ||||||||
| 5. | Marin Tanković | OK Jelen | 43,32 | 43,32 | 5 | 43,32 | 5 | 43,32 | 5 | 43,32 | 5 | ||||||||||
| Dorijan Tubin | OK Jelen | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
M14
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Palić | OK Vihor | 299,01 | 99,01 | 2 | 199,01 | 1 | 199,01 | 1 | 299,01 | 1 | 299,01 | 1 | ||||||||
| 2. | Roko Kaniški | OK Maksimir | 271,37 | 64,42 | 6 | 164,42 | 3 | 237,40 | 3 | 271,37 | 2 | ||||||||||
| 3. | Luka Leovac | OK Japetić | 270,19 | 77,30 | 4 | 107,70 | 2 | 165,43 | 2 | 247,49 | 2 | 270,19 | 3 | ||||||||
| 4. | Martin Vukmanović | OK Kapela | 197,82 | 42,56 | 5 | 104,81 | 3 | 104,81 | 4 | 170,56 | 4 | 197,82 | 4 | ||||||||
| 5. | Oliver Skočić | OK Vihor | 164,89 | 93,36 | 3 | 93,36 | 5 | 93,36 | 6 | 164,89 | 5 | 164,89 | 5 | ||||||||
| 6. | Gregor Braun | OK Maksimir | 102,78 | 48,77 | 8 | 48,77 | 8 | 102,78 | 6 | ||||||||||||
| 7. | Luka Tot | OK Japetić | 100,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 4 | 100,00 | 5 | 100,00 | 6 | 100,00 | 7 | ||||||||
| 8. | Jure Rako | OK Vihor | 58,80 | 58,80 | 7 | 58,80 | 7 | 58,80 | 7 | 58,80 | 8 | ||||||||||
| 9. | Vid Koletić | OK Japetić | 31,73 | 31,73 | 8 | 31,73 | 9 | 31,73 | 9 | 31,73 | 9 | ||||||||||
| 10. | Juraj Ilić | OK Japetić | 29,03 | 29,03 | 6 | 29,03 | 9 | 29,03 | 10 | 29,03 | 10 | 29,03 | 10 | ||||||||
Ž65
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mladenka Čuljak Gross | OK Kapela | 300,00 | 100,00 | 1 | 200,00 | 1 | 300,00 | 1 | 300,00 | 1 | ||||||||||
| 2. | Teodora Kučinac | OK Vihor | 194,67 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 2 | 100,00 | 2 | 194,67 | 2 | ||||||||
Ž55
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Branka Fabek | OK Japetić | 300,00 | 100,00 | 1 | 177,84 | 1 | 200,00 | 1 | 280,38 | 1 | 300,00 | 1 | ||||||||
| 2. | Željka Ilijašev | OK Kapela | 275,69 | 83,04 | 3 | 83,04 | 3 | 183,04 | 2 | 275,69 | 2 | ||||||||||
| 3. | Maja Cvitković | OK Vihor | 226,75 | 67,18 | 4 | 67,18 | 4 | 138,01 | 3 | 226,75 | 3 | ||||||||||
| 4. | Gabrijela Baburek | OK Japetić | 100,00 | 100,00 | 2 | 100,00 | 2 | 100,00 | 4 | 100,00 | 4 | ||||||||||
Ž45
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniela Popović Budi | OK Japetić | 290,46 | 89,19 | 2 | 188,03 | 2 | 188,03 | 2 | 288,03 | 1 | 290,46 | 1 | ||||||||
| 2. | Marija Jazvić Mioković | OK Kapela | 282,95 | 82,95 | 3 | 182,95 | 3 | 182,95 | 3 | 257,01 | 3 | 282,95 | 2 | ||||||||
| 3. | Bojana Nikolić | OK Vihor | 281,15 | 100,00 | 1 | 197,87 | 1 | 197,87 | 1 | 281,15 | 2 | 281,15 | 3 | ||||||||
| 4. | Jasminka Cindrić Perković | OK Međimurje | 249,32 | 86,30 | 7 | 165,06 | 4 | 240,66 | 4 | 249,32 | 4 | ||||||||||
| 5. | Daria Koceić Trinajstić | OK Vihor | 248,56 | 69,59 | 9 | 155,27 | 7 | 225,26 | 6 | 248,56 | 5 | ||||||||||
| 6. | Tajana Žderić | OK Kapela | 238,32 | 81,88 | 4 | 157,60 | 5 | 157,60 | 6 | 232,63 | 5 | 238,32 | 6 | ||||||||
| 7. | Ivana Horbec | OK Vihor | 238,09 | 74,19 | 8 | 74,19 | 11 | 152,20 | 9 | 238,09 | 7 | ||||||||||
| 8. | Ana Kovačić | OK Vihor | 238,05 | 74,44 | 5 | 158,27 | 4 | 158,27 | 5 | 158,27 | 8 | 238,05 | 8 | ||||||||
| 9. | Ivana Kuzmanić | OK Japetić | 206,26 | 66,49 | 6 | 109,66 | 6 | 135,51 | 8 | 178,68 | 7 | 206,26 | 9 | ||||||||
| 10. | Lusiana Iveković | OK Kapela | 124,81 | 65,40 | 7 | 65,40 | 10 | 65,40 | 12 | 124,81 | 10 | 124,81 | 10 | ||||||||
| 11. | Bernardica Stipić | OK Vihor | 122,96 | 64,80 | 13 | 64,80 | 15 | 122,96 | 11 | ||||||||||||
| 12. | Petra Ban | OK Vihor | 116,82 | 60,96 | 8 | 60,96 | 11 | 60,96 | 14 | 116,82 | 11 | 116,82 | 12 | ||||||||
| 13. | Davorka Srebačić | OK Varaždin | 104,00 | 46,16 | 9 | 46,16 | 13 | 104,00 | 9 | 104,00 | 12 | 104,00 | 13 | ||||||||
| 14. | Antonija Orlić | OK Bjelovar | 100,00 | 100,00 | 10 | 100,00 | 13 | 100,00 | 14 | ||||||||||||
| 15. | Dunja Riet, van de | OK Maksimir | 90,18 | 90,18 | 14 | 90,18 | 15 | ||||||||||||||
| 16. | Mirka Jakšić | OK Maksimir | 60,39 | 60,39 | 15 | 60,39 | 16 | 60,39 | 16 | ||||||||||||
| 17. | Ines Jurač | OK Vihor | 49,87 | 49,87 | 12 | 49,87 | 16 | 49,87 | 17 | 49,87 | 17 | ||||||||||
| 18. | Anita Radoš | OK Vihor | 49,64 | 49,64 | 17 | 49,64 | 18 | 49,64 | 18 | ||||||||||||
Ž35
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vinka Vukmanović | OK Kapela | 300,00 | 100,00 | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 | 1 | 300,00 | 1 | 300,00 | 1 | ||||||||
| 2. | Tena Sakar Vukić | OK Maksimir | 286,42 | 97,86 | 2 | 171,27 | 2 | 197,86 | 2 | 286,42 | 2 | 286,42 | 2 | ||||||||
| 3. | Sonja Jantar | OK Japetić | 262,09 | 94,17 | 6 | 179,04 | 3 | 259,28 | 3 | 262,09 | 3 | ||||||||||
| 4. | Hana Glušica | OK Kapela | 207,01 | 76,89 | 3 | 151,60 | 3 | 151,60 | 4 | 151,60 | 8 | 207,01 | 4 | ||||||||
| 5. | Nikolina Šantić | OK Bjelovar | 195,73 | 74,28 | 9 | 118,72 | 6 | 185,27 | 4 | 195,73 | 5 | ||||||||||
| 6. | Sabina Seražin Korper | OK Jelen | 187,06 | 68,39 | 6 | 68,39 | 11 | 68,39 | 14 | 136,91 | 9 | 187,06 | 6 | ||||||||
| 7. | Violeta Čalić | OK Vihor | 174,57 | 76,69 | 4 | 76,69 | 8 | 130,42 | 5 | 174,57 | 5 | 174,57 | 7 | ||||||||
| 8. | Monika Martina Sipina Halper | OK Jelen | 169,33 | 52,99 | 8 | 52,99 | 14 | 109,00 | 9 | 169,33 | 6 | 169,33 | 8 | ||||||||
| 9. | Maja Kušt | OK Vihor | 167,14 | 61,96 | 7 | 103,98 | 4 | 115,86 | 7 | 167,14 | 7 | 167,14 | 9 | ||||||||
| 10. | Marijana Žgela Putniković | OK Kapela | 165,03 | 44,14 | 15 | 107,27 | 10 | 107,27 | 11 | 165,03 | 10 | ||||||||||
| 11. | Petra Plevnik | OK Jelen | 143,26 | 50,30 | 10 | 95,55 | 5 | 95,55 | 11 | 95,55 | 12 | 143,26 | 11 | ||||||||
| 12. | Lana Gerjević | OK Kapela | 112,14 | 56,53 | 13 | 112,14 | 8 | 112,14 | 10 | 112,14 | 12 | ||||||||||
| 13. | Ivana Stankovski | OK Kapela | 87,35 | 52,43 | 9 | 87,35 | 7 | 87,35 | 12 | 87,35 | 13 | 87,35 | 13 | ||||||||
| 14. | Irena Čorko Meštrović | OK Kapela | 71,18 | 71,18 | 5 | 71,18 | 10 | 71,18 | 13 | 71,18 | 14 | 71,18 | 14 | ||||||||
| 15. | Željka Fištrek | OK Kapela | 64,99 | 64,99 | 15 | ||||||||||||||||
| 15. | Ines Kos | OK Kapela | 64,99 | 64,99 | 12 | 64,99 | 15 | 64,99 | 15 | 64,99 | 15 | ||||||||||
Ž21B
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petra Cerovac | OK Kapela | 242,13 | 92,40 | 2 | 142,13 | 3 | 142,13 | 3 | 242,13 | 1 | 242,13 | 1 | ||||||||
| 2. | Aleksandra Ivanac | OK Kapela | 235,81 | 59,01 | 4 | 95,53 | 4 | 95,53 | 4 | 183,33 | 3 | 235,81 | 2 | ||||||||
| 3. | Majda Vidaković | OK Kapela | 200,00 | 100,00 | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 | 2 | 200,00 | 3 | ||||||||
| 4. | Marina Tajić | OK Vihor | 190,22 | 52,20 | 5 | 90,22 | 5 | 90,22 | 5 | 90,22 | 6 | 190,22 | 4 | ||||||||
| 5. | Ira Mareković Car | OK Vihor | 164,51 | 77,47 | 3 | 164,51 | 2 | 164,51 | 2 | 164,51 | 4 | 164,51 | 5 | ||||||||
