Rezultati natjecanja – Kup Hrvatske – Vremena i plasmani po trkama
M21A
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakov Lesjak | OK Japetić | 100,00 | 38:21 | 1 | ||||||||||||||||
| 2. | Matija Razum | OK Japetić | 94,61 | 40:32 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Filip Vujanić | OK Japetić | 90,38 | 42:26 | 3 | ||||||||||||||||
| 4. | Josip Vujanić | OK Japetić | 80,12 | 47:52 | 4 | ||||||||||||||||
| 5. | Karlo Lesjak | OK Japetić | 71,28 | 53:48 | 5 | ||||||||||||||||
| 6. | Matija Kučinac | OK Vihor | 65,59 | 58:28 | 6 | ||||||||||||||||
| 7. | Neven Vukonić | OK Japetić | 61,12 | 62:45 | 7 | ||||||||||||||||
| 8. | Marin Jović | OK Japetić | 61,10 | 62:46 | 8 | ||||||||||||||||
| 9. | Jan Gobec | OK Vihor | 60,14 | 63:46 | 9 | ||||||||||||||||
| 10. | Branimir Putniković | OK Kapela | 48,29 | 79:25 | 10 | ||||||||||||||||
Ž21A
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paula Pavlin | OK Vihor | 100,00 | 39:10 | 1 | ||||||||||||||||
| 2. | Zdenka Petra Štambuk | OK Ivan Merz | 72,29 | 54:11 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Anja Mioković | OK Kapela | 67,82 | 57:45 | 3 | ||||||||||||||||
M70
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivan Pongrac | OK Japetić | 100,00 | 39:28 | 1 | ||||||||||||||||
| 2. | Željko Ulip | OK Maksimir | 78,28 | 50:25 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Milan Turkalj | OK Varaždin | 72,42 | 54:30 | 3 | ||||||||||||||||
| Ivica Mesić | OK Vihor | – | disq | ||||||||||||||||||
M65
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dario Štambuk | OK Ivan Merz | 100,00 | 38:31 | 1 | ||||||||||||||||
| 2. | Mladen Jelić | OK Kapela | 65,69 | 58:38 | 2 | ||||||||||||||||
M55
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vladimir Trivunović | OK Kapela | 100,00 | 28:50 | 1 | ||||||||||||||||
| 2. | Darko Merunka | OK Maksimir | 90,29 | 31:56 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Marijan Bogović | OK Bjelovar | 88,76 | 32:29 | 3 | ||||||||||||||||
| 4. | Zdravko Šaflin | OK Jelen | 76,25 | 37:49 | 4 | ||||||||||||||||
| 5. | Miroslav Besten | OK Jelen | 48,69 | 59:13 | 5 | ||||||||||||||||
| Damir Radanović | OK Vihor | – | mp | ||||||||||||||||||
M45
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Damir Gobec | OK Vihor | 100,00 | 38:34 | 1 | ||||||||||||||||
| 2. | Vedran Juričan | OK Varaždin | 92,82 | 41:33 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Franjo Budi | OK Japetić | 88,49 | 43:35 | 3 | ||||||||||||||||
| 4. | Ivan Gverić | OK Kapela | 87,25 | 44:12 | 4 | ||||||||||||||||
| 5. | Željko Koščak | OK Međimurje | 86,96 | 44:21 | 5 | ||||||||||||||||
| 6. | Hrvoje Žderić | OK Kapela | 74,94 | 51:28 | 6 | ||||||||||||||||
| 7. | Josip Leovac | OK Japetić | 65,81 | 58:36 | 7 | ||||||||||||||||
| 8. | Miodrag Truhlaž | OK Bjelovar | 58,40 | 66:02 | 8 | ||||||||||||||||
| Dražen Perković | OK Japetić | – | mp | ||||||||||||||||||
M35
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vedran Bijelić | OK Jelen | 100,00 | 34:11 | 1 | ||||||||||||||||
| 2. | Predrag Markulinčić | OK Međimurje | 98,94 | 34:33 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Bojan Vukonić | OK Japetić | 88,48 | 38:38 | 3 | ||||||||||||||||
| 4. | Branimir Pongrac | OK Japetić | 87,20 | 39:12 | 4 | ||||||||||||||||
| 5. | Dalibor Stankovski | OK Kapela | 75,16 | 45:29 | 5 | ||||||||||||||||
| 6. | Luka Kosić | OK Japetić | 72,52 | 47:08 | 6 | ||||||||||||||||
| 7. | Miroslav Hainž | OK Varaždin | 65,70 | 52:02 | 7 | ||||||||||||||||
| 8. | Toni Budrović | OK Vihor | 65,49 | 52:12 | 8 | ||||||||||||||||
M21B
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivan Škoko Gavranović | OK Jelen | 100,00 | 32:53 | 1 | ||||||||||||||||
| 2. | Vinko Cetina | OK Jelen | 98,80 | 33:17 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Branko Ostajmer | OK Vihor | 90,17 | 36:28 | 3 | ||||||||||||||||
| 4. | Dejan Juranić | OK Jelen | 74,85 | 43:56 | 4 | ||||||||||||||||
| 5. | Krista Palić | OK Vihor | 73,29 | 44:52 | 5 | ||||||||||||||||
| 6. | Mario Lah | OK Varaždin | 70,49 | 46:39 | 6 | ||||||||||||||||
| 7. | Borna Kuzmanić | OK Japetić | 66,68 | 49:19 | 7 | ||||||||||||||||
| 8. | Viktor Ignjat Ivezić | OK Vihor | 58,17 | 56:32 | 8 | ||||||||||||||||
| 9. | Predrag Labaš | OK Varaždin | 35,79 | 91:52 | 9 | ||||||||||||||||
| Andro Broznić | OK Japetić | – | mp | ||||||||||||||||||
M16
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juraj Otmačić | OK Japetić | 100,00 | 29:23 | 1 | ||||||||||||||||
| 2. | Roko Vukić | OK Maksimir | 80,69 | 36:25 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Jakov Bijelić | OK Jelen | 61,90 | 47:28 | 3 | ||||||||||||||||
M14
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luka Tot | OK Japetić | 100,00 | 19:55 | 1 | ||||||||||||||||
| 2. | David Palić | OK Vihor | 99,01 | 20:07 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Oliver Skočić | OK Vihor | 93,36 | 21:20 | 3 | ||||||||||||||||
| 4. | Luka Leovac | OK Japetić | 77,30 | 25:46 | 4 | ||||||||||||||||
| 5. | Martin Vukmanović | OK Kapela | 42,56 | 46:48 | 5 | ||||||||||||||||
| 6. | Juraj Ilić | OK Japetić | 29,03 | 68:36 | 6 | ||||||||||||||||
Ž65
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Teodora Kučinac | OK Vihor | 100,00 | 46:57 | 1 | ||||||||||||||||
Ž55
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Branka Fabek | OK Japetić | 100,00 | 35:44 | 1 | ||||||||||||||||
Ž45
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bojana Nikolić | OK Vihor | 100,00 | 39:19 | 1 | ||||||||||||||||
| 2. | Daniela Popović Budi | OK Japetić | 89,19 | 44:05 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Marija Jazvić Mioković | OK Kapela | 82,95 | 47:24 | 3 | ||||||||||||||||
| 4. | Tajana Žderić | OK Kapela | 81,88 | 48:01 | 4 | ||||||||||||||||
| 5. | Ana Kovačić | OK Vihor | 74,44 | 52:49 | 5 | ||||||||||||||||
| 6. | Ivana Kuzmanić | OK Japetić | 66,49 | 59:08 | 6 | ||||||||||||||||
| 7. | Lusiana Iveković | OK Kapela | 65,40 | 60:07 | 7 | ||||||||||||||||
| 8. | Petra Ban | OK Vihor | 60,96 | 64:30 | 8 | ||||||||||||||||
| 9. | Davorka Srebačić | OK Varaždin | 46,16 | 85:10 | 9 | ||||||||||||||||
Ž35
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vinka Vukmanović | OK Kapela | 100,00 | 33:30 | 1 | ||||||||||||||||
| 2. | Tena Sakar Vukić | OK Maksimir | 97,86 | 34:14 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Hana Glušica | OK Kapela | 76,89 | 43:34 | 3 | ||||||||||||||||
| 4. | Violeta Čalić | OK Vihor | 76,69 | 43:41 | 4 | ||||||||||||||||
| 5. | Irena Čorko Meštrović | OK Kapela | 71,18 | 47:04 | 5 | ||||||||||||||||
| 6. | Sabina Seražin Korper | OK Jelen | 68,39 | 48:59 | 6 | ||||||||||||||||
| 7. | Maja Kušt | OK Vihor | 61,96 | 54:04 | 7 | ||||||||||||||||
| 8. | Monika Martina Sipina Halper | OK Jelen | 52,99 | 63:13 | 8 | ||||||||||||||||
| 9. | Ivana Stankovski | OK Kapela | 52,43 | 63:54 | 9 | ||||||||||||||||
| 10. | Petra Plevnik | OK Jelen | 50,30 | 66:36 | 10 | ||||||||||||||||
Ž21B
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Majda Vidaković | OK Kapela | 100,00 | 23:54 | 1 | ||||||||||||||||
| 2. | Petra Cerovac | OK Kapela | 92,40 | 25:52 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Ira Mareković Car | OK Vihor | 77,47 | 30:51 | 3 | ||||||||||||||||
| 4. | Aleksandra Ivanac | OK Kapela | 59,01 | 40:30 | 4 | ||||||||||||||||
| 5. | Marina Tajić | OK Vihor | 52,20 | 45:47 | 5 | ||||||||||||||||
Ž20
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dora Delić | OK Japetić | 100,00 | 31:49 | 1 | ||||||||||||||||
| 2. | Sara Delić | OK Japetić | 89,71 | 35:28 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Ema Juričan | OK Varaždin | 68,23 | 46:38 | 3 | ||||||||||||||||
| 4. | Gloria Šantić | OK Bjelovar | 53,79 | 59:09 | 4 | ||||||||||||||||
Ž16
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Viktoria Šantić | OK Bjelovar | 100,00 | 28:31 | 1 | ||||||||||||||||
| 2. | Helena Posedi | OK Japetić | 98,28 | 29:01 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Veronika Šantić | OK Bjelovar | 96,12 | 29:40 | 3 | ||||||||||||||||
| 4. | Nera Ban | OK Vihor | 94,90 | 30:03 | 4 | ||||||||||||||||
| 5. | Marcela Cerovac | OK Kapela | 83,91 | 33:59 | 5 | ||||||||||||||||
| 6. | Ana Budi | OK Japetić | 80,10 | 35:36 | 6 | ||||||||||||||||
| 7. | Nika Juričan | OK Varaždin | 60,76 | 46:56 | 7 | ||||||||||||||||
| 8. | Anabella Juranić | OK Jelen | 59,39 | 48:01 | 8 | ||||||||||||||||
| 9. | Maja Gverić | OK Kapela | 56,47 | 50:30 | 9 | ||||||||||||||||
Ž14
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ines Ostajmer | OK Vihor | 100,00 | 26:55 | 1 | ||||||||||||||||
| 2. | Matea Ban | OK Vihor | 84,20 | 31:58 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Dora Gregurec | OK Varaždin | 53,14 | 50:39 | 3 | ||||||||||||||||
Ž12
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | 8. trka | 9. trka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ana Leovac | OK Japetić | 100,00 | 41:20 | 1 | ||||||||||||||||
| 2. | Ani Marie Vukić | OK Maksimir | 79,56 | 51:57 | 2 | ||||||||||||||||
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...