zaglavlje XXL zaglavlje XL zaglavlje L zaglavlje M

Rezultati natjecanja – Sprint kup Hrvatske – Kumulativni bodovi po trkama

M21

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka
1. Matija Razum OK Japetić 300,00 100,006200,003300,001
2. Jan Gobec OK Vihor 275,23 98,093187,931187,931268,231275,232
3. Josip Vujanić OK Japetić 271,03 87,279183,834271,033
4. Filip Vujanić OK Japetić 249,11 78,1510170,217249,114
5. Ivor Jelić OK Kapela 222,00 76,625155,602155,604222,002222,005
6. Dominik Klasić OK Maksimir 221,50 93,58493,58693,588161,849221,506
7. Lobel Horvat OK Maksimir 191,71 100,003100,006100,0011191,717
8. Luka Filetin OK Kapela 173,58 100,001100,003173,582173,585173,588
9. Dražen Gadžić OK Kapela 173,42 99,66299,665173,423173,426173,429
10. Kristijan Verović OK Japetić 169,55 55,34755,348109,835168,878169,5510
11. Ivan Šantek OK Varaždin 143,58 42,9116105,1210143,5811
12. Jura Kukec OK Vihor 74,36 74,361174,361274,3612
13. Petar Gojmerac OK Ivan Merz 74,34 74,34674,34774,341274,341374,3413
14. Domagoj Delimar OK Kapela 66,99 66,991366,991466,9914
15. Bože Đipalo OK Bjelovar 53,46 53,461453,461553,4615
16. Miran Košćica OK Jelen 49,29 49,291549,291649,2916
Frane Marković OK Japetić
Ante Raguž OK Maksimir
Gregor Janžek OK Međimurje

Ž21

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka
1. Antonija Orlić OK Bjelovar 300,00 100,001200,001200,001300,001300,001
2. Ines Kos OK Kapela 245,33 83,636168,982168,983245,332245,332
3. Petra Plevnik OK Bjelovar 222,48 69,319149,863149,865204,923222,483
4. Iva Štambuk OK Maksimir 187,53 90,60590,607187,532187,534187,534
5. Ana Beblek OK Jelen 160,26 77,42877,429160,264160,265160,265
6. Mirja Pavić OK Japetić 100,00 100,006100,006100,006
7. Nola Jandrečić OK Japetić 97,07 97,07297,07497,07797,07797,077
8. Vinka Vukmanović OK Kapela 96,70 96,70396,70596,70896,70896,708
9. Olga Jerković Perić OK Kapela 92,69 92,69492,69692,69992,69992,699
10. Margaux Marthe Marie Grioche OK Maksimir 78,70 78,70778,70878,701078,701078,7010
11. Sabina Seražin Korper OK Jelen 67,11 67,111067,111067,111167,111167,1111
12. Kristina Marković OK Japetić 65,20 65,201265,2012

M65

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka
1. Milan Turkalj OK Varaždin 300,00 100,001200,001200,001300,001300,001
2. Ivica Mesić OK Vihor 271,80 79,442175,162271,802
3. Željko Belaj OK Bjelovar 173,47 89,313173,473

M55

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka
1. Dario Štambuk OK Ivan Merz 300,00 100,001200,001200,001300,001300,001
2. Mile Mioković OK Kapela 290,86 97,97297,975194,372290,862290,862
3. Dražen Janžek OK Međimurje 258,02 96,31696,317181,897258,023
4. Mladen Jelić OK Kapela 252,42 87,5010148,955225,984252,424
5. Darko Raškaj OK Kapela 242,25 71,126155,973155,974227,523242,255
6. Saša Horvat OK Maksimir 236,28 94,23794,238173,258236,286
7. Krešo Špoljar OK Kapela 225,42 79,094156,332156,333225,425225,427
8. Predrag Labaš OK Varaždin 183,59 68,637123,114124,196183,596183,598
9. Josip Matijašić OK Vihor 181,72 74,741374,7413125,579181,729
10. Petar Strmečki OK Maksimir 178,78 87,1212178,7810
11. Karlo Gobec OK Vihor 174,34 89,09989,091089,0911174,3411
12. Darko Merunka OK Maksimir 93,33 93,33893,33993,331093,3312
13. Slobodan Sokolović OK Bjelovar 83,76 83,761183,761183,761383,7613
14. Mile Boban OK Ivan Merz 83,18 83,18383,181283,181283,181483,1814
15. Nenad Lovrec OK Vihor 74,50 74,50574,501474,501474,501574,5015
16. Vladimir Vinko OK Međimurje 69,59 69,5916
17. Robert Vuk OK Kapela 57,42 57,421557,421657,4217
18. Rafael Sandalj OK Japetić 55,49 55,491655,491755,4918
Nenad Mihaljević OK Vihor

M45

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka
1. Robert Orehoci OK Bjelovar 300,00 100,001200,001200,001300,001300,001
2. Damir Gobec OK Vihor 295,16 93,823191,992191,992288,983295,162
3. Zdenko Horjan OK Vihor 289,27 100,001100,008189,273289,272289,273
4. Vladimir Trivunović OK Kapela 258,50 83,127167,194167,195248,465258,504
5. Tomislav Gojmerac OK Ivan Merz 254,14 86,484167,463167,464254,144254,145
6. Domagoj Šantić OK Bjelovar 211,71 72,32972,3211140,308211,716211,716
7. Siniša Mareković OK Vihor 206,45 68,771168,771368,7715137,289206,457
8. Ivan Ivo Penić OK Kapela 154,29 81,971081,9712154,298
9. Marijan Bogović OK Jelen 152,31 83,515152,315152,316152,317152,319
10. Ivo Tišljar OK Orion 149,97 83,515149,976149,977149,978149,9710
11. Boris Mazić OK Vihor 127,81 67,8812127,817127,819127,8110127,8111
12. Emil Anadolac OK Varaždin 99,02 37,031899,021199,0212
13. Predrag Mađarić OK Varaždin 80,45 80,45980,451180,451380,4513
14. Vlatko Tounec OK Kapela 77,09 77,091277,091477,0914
15. Hrvoje Dasović OK Kapela 72,68 72,68872,681072,681372,681572,6815
16. Željko Valjak OK Vihor 71,33 71,331071,331271,331471,331671,3316
17. Darko Duhović OK Međimurje 68,59 68,5917
18. Milivoj Uroić OK Maksimir 59,86 59,861659,861759,8618
19. Zdravko Tonković OK Kapela 47,89 47,891747,891847,8919
Dario Malović OK Vihor
Hrvoje Jandras OK Vihor

M35

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka
1. Vedran Bijelić OK Bjelovar 300,00 97,433197,431198,222298,221300,001
2. Ivan Bublić OK Kapela 283,78 93,874184,353184,355281,022283,782
3. Branimir Pongrac OK Japetić 263,15 75,5212165,869263,153
4. Duje Rako OK Vihor 256,66 84,41684,417163,046254,913256,664
5. Tomislav Meštrović OK Kapela 216,00 75,559137,754145,927213,734216,005
6. Nikola Tot OK Japetić 200,81 67,8214145,6410200,816
7. Franjo Budi OK Japetić 200,00 100,001100,005200,001200,005200,007
8. Branko Ostajmer OK Vihor 194,44 67,481167,4812119,508194,446194,448
9. Miroslav Hainž OK Varaždin 191,70 93,515191,702191,703191,707191,709
10. Krunoslav Canjuga OK Varaždin 190,86 98,36298,366190,864190,868190,8610
11. Tomislav Filipčić OK Bjelovar 170,54 65,0916125,6711170,5411
12. Petar Delić OK Maksimir 81,04 81,04881,04981,041281,0412
13. Luka Kosić OK Japetić 80,90 80,90780,90980,901080,901380,9013
14. Branimir Putniković OK Kapela 78,35 78,35878,351078,351178,351478,3514
15. Goran Rihter OK Kapela 69,03 69,031069,031169,031369,031569,0315
16. Ante Balić OK Kapela 66,67 66,671266,671366,671566,671666,6716
17. Ivan Šeperić-Grdiša OK Jelen 64,20 64,201764,201764,2017
18. Damir Tubin OK Jelen 62,20 62,201462,201862,201862,2018
19. Bernard Ivezić OK Vihor 61,86 61,861361,861561,861961,861961,8619
20. Siniša Lah OK Varaždin 61,39 61,392061,392061,3920
Tomislav Vuk OK Vihor

M20

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka
1. Gabriel Šiljevinac OK Jelen 183,48 100,001183,481
2. Noa Kolarek OK Vihor 100,00 100,002
2. Filip Valjak OK Vihor 100,00 100,001100,001100,001100,001100,002
2. Marko Jurač OK Vihor 100,00 100,001100,001100,002
5. Tin Kodba OK Vihor 87,09 87,09287,09287,09387,09487,095
6. Vid Kodba OK Vihor 56,92 56,92356,92356,92456,92556,926

M16

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka
1. Teo Mahović OK Japetić 300,00 100,001200,001200,001300,001300,001
2. Jakov Lesjak OK Japetić 297,89 95,663193,552197,893293,552297,892
3. Luka Gojmerac OK Ivan Merz 294,37 99,842180,553199,402292,283294,373
4. Vibor Strmečki OK Maksimir 239,11 85,77585,778169,384239,114239,114
5. Martin Meštrović OK Kapela 233,05 83,756149,974166,835233,055233,055
6. Borna Kuzmanić OK Japetić 232,69 78,407149,335157,586232,696232,696
7. Gabrijel Solenički OK Jelen 213,28 74,3311140,547213,287213,287
8. Patrick Milković OK Japetić 209,28 78,811078,8115153,359209,288
9. Matko Nikolić OK Vihor 192,93 70,69870,6912132,638192,938192,939
10. Noa Kelc OK Jelen 191,40 75,1416137,2810191,4010
11. Petar Jurač OK Vihor 130,17 69,38969,3813130,179130,1711130,1711
12. Karlo Lesjak OK Japetić 128,37 41,521341,521784,501484,5016128,3712
13. Adam Anadolac OK Varaždin 121,93 34,321584,86984,8613121,9312121,9313
14. Mikula Mazić OK Vihor 116,78 45,0011116,786116,7810116,7813116,7814
15. Marko Tanković OK Jelen 105,93 42,041242,0416105,9311105,9314105,9315
16. Juraj Vukelić OK Maksimir 87,18 87,18487,18787,181287,181587,1816
17. Jakov Boban OK Ivan Merz 61,74 61,741061,741461,741761,741761,7417
18. Kaan Yelen OK Vihor 61,07 61,071861,071861,0718
19. Janko Hodak OK Vihor 55,07 55,071555,071955,071955,0719
20. Goran Jandras OK Vihor 41,44 41,441441,441841,442041,442041,4420

M12

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka
1. Lovro Pinjušić OK Japetić 300,00 100,001200,001200,001300,001300,001
2. Mario Lah OK Varaždin 256,55 71,612119,734171,613256,552256,552
3. Marin Tanković OK Jelen 251,88 42,646132,793178,212234,843251,883
4. Filip Anadolac OK Varaždin 203,94 51,455137,122150,824203,944203,944
5. Erik Tot OK Japetić 203,65 71,856152,576203,655
6. Jure Rako OK Vihor 194,42 23,267106,325131,825155,085194,426
7. Viktor Ignjat Ivezić OK Vihor 148,28 67,50367,50667,50767,508148,287
8. Luka Tot OK Japetić 143,23 81,097143,238
9. Oliver Skočić OK Vihor 73,72 73,729
10. Ivan Petravić OK Japetić 53,48 53,48453,48753,48853,48953,4810
11. Dorijan Tubin OK Jelen 43,76 43,76843,76943,761043,7611
Vjeko Mazić OK Vihor
Ante Radoš OK Vihor

Ž65

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka
1. Biserka Horvat-Nikšić OK Vihor 248,80 48,803148,802248,801
2. Vera Franc OK Kapela 152,11 52,11252,112152,111152,111152,112
3. Mirjana Marchiotti OK Maksimir 100,00 100,001100,001100,002100,003100,003

Ž55

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka
1. Maja Cvitković OK Vihor 300,00 100,001200,001200,001300,001300,001
2. Branka Fabek OK Japetić 231,39 63,92463,92663,926154,895231,392
3. Mladenka Čuljak Gross OK Kapela 194,23 94,23294,233194,232194,232194,233
4. Karmen Holenda OK Varaždin 183,06 58,025116,242118,574183,063183,064
5. Emilija Ebenspanger OK Kapela 165,43 74,32374,325165,433165,434165,435
6. Alida Sokolović OK Bjelovar 90,76 90,76490,76590,76690,766

Ž45

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka
1. Bojana Nikolić OK Vihor 300,00 100,001174,451200,001300,001300,001
2. Marija Jazvić Mioković OK Kapela 288,47 95,0710191,622288,472288,472
3. Smiljana Janžek OK Međimurje 284,22 100,009100,0014192,9511284,223
4. Ivana Kuzmanić OK Japetić 263,01 87,4212170,544258,003263,014
5. Neda Gobec OK Vihor 260,42 82,335159,003168,875245,546260,425
6. Mirka Jakšić OK Maksimir 257,07 89,20289,2011172,893257,074257,076
7. Marija Schubert OK Varaždin 255,09 62,6413157,075167,546255,095255,097
8. Gabrijela Baburek OK Japetić 245,45 84,744158,744158,749234,067245,458
9. Davorka Srebačić OK Varaždin 239,02 85,783163,512163,518233,758239,029
10. Mirjana Horvat OK Maksimir 232,43 80,516135,906135,9012217,359232,4310
11. Sanja Penc OK Vihor 207,39 72,9010135,767144,5311207,3910207,3911
12. Ana-Marija Pavić OK Vihor 164,08 76,43876,4314164,087164,0812164,0812
13. Jasminka Cindrić Perković OK Međimurje 162,29 81,2916162,2913
14. Marija Gradečak Galović OK Kapela 153,52 77,46777,4613153,5210153,5213153,5214
15. Mihaela Marija Perković OK Vihor 147,83 49,8615100,138100,1313147,8314147,8315
16. Sanja Ostroški OK Varaždin 136,84 70,491670,4917136,8415136,8416
17. Srebrenka Vuk OK Kapela 77,19 77,191577,191777,1917
18. Sandra Perica Cvjetko OK Japetić 75,27 75,27975,271575,271675,271875,2718
19. Aleksandra Brezovečki Biđin OK Vihor 74,09 74,0919
20. Anita Radoš OK Vihor 64,98 64,981864,981964,9820
21. Darinka Lovrec OK Vihor 64,50 64,501164,501764,501964,502064,5021
22. Mirta Boban OK Ivan Merz 63,73 63,731263,731863,732063,732163,7322
23. Zvjezdana Govedarica OK Japetić 59,47 59,471459,471959,472159,472259,4723
24. Željka Ilijašev OK Kapela 54,92 54,922054,922254,922354,9224

Ž35

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka
1. Sonja Lesjak OK Japetić 300,00 95,924195,922198,283298,281300,001
2. Martina Bedeković Tanković OK Jelen 296,35 97,072195,951198,302296,352296,352
3. Nikolina Šantić OK Bjelovar 267,59 86,676175,244180,925267,593267,593
4. Lana Gerjević OK Kapela 262,63 90,435180,353180,356262,634262,634
5. Sabina Rako OK Vihor 250,40 78,288163,045163,047249,785250,405
6. Ivana Horbec OK Vihor 243,78 74,9010137,789159,349243,786243,786
7. Sandra Bergant Vidaković OK Kapela 230,85 69,6714149,467156,2411230,857230,857
8. Tanja Potrebica OK Varaždin 229,17 82,841382,8418171,1810229,178
9. Sanda Berženji OK Kapela 198,75 100,001100,0011198,751198,758198,759
10. Irena Čorko Meštrović OK Kapela 193,16 96,55396,5512193,164193,169193,1610
11. Višnja Dukić OK Kapela 160,75 81,52781,5214160,758160,7511160,7511
12. Daniela Popović Budi OK Japetić 156,31 72,2213156,316156,3110156,3112156,3112
13. Aleksandra Miličević OK Vihor 150,95 35,441778,651596,8717150,9513150,9513
14. Bernardica Stipić OK Vihor 146,77 74,361174,3616146,7712146,7714146,7714
15. Ines Jurač OK Vihor 144,53 74,061274,0617144,5313144,5315144,5315
16. Vlatka Stupalo OK Vihor 140,95 75,529140,958140,9514140,9516140,9516
17. Lidija Detić OK Varaždin 128,73 67,1615128,7310128,7315128,7317128,7317
18. Ivana Tkalec OK Međimurje 100,77 61,5320100,7718
19. Dunja Riet, van de OK Maksimir 100,00 100,0016100,0018100,0019
20. Maja Kušt OK Vihor 65,10 65,101965,101965,1020
21. Sandra Latinger OK Kapela 60,47 60,471660,471860,472060,472160,4721
22. Iva Tatić OK Vihor 49,08 49,0822
23. Ana Kovačić OK Vihor 46,17 46,172146,172246,1723
24. Ivana Marković OK Vihor 32,04 32,041832,041932,042232,042332,0424

Ž20

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka
1. Zdenka Petra Štambuk OK Ivan Merz 300,00 100,001100,002197,901297,901300,001
2. Jelena Lesjak OK Japetić 238,50 69,432165,891169,042238,502238,502
3. Ana Srebačić OK Varaždin 211,15 82,285147,784205,813211,153
4. Marta Gojmerac OK Ivan Merz 164,79 100,002164,793164,794164,794
5. Paula Pavlin OK Vihor 100,00 100,005100,005100,005
6. Nina Cvjetko OK Japetić 92,97 92,97492,97692,97692,976

Ž16

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka
1. Majda Vidaković OK Kapela 297,16 97,112194,371197,261294,371297,161
2. Paola Rako OK Vihor 291,24 91,244191,242191,242291,242291,242
3. Kimi Maria Gobec OK Vihor 266,56 91,244180,914180,914266,563266,563
4. Mirta Hodak OK Vihor 261,71 93,353187,223187,223261,714261,714
5. Monika Pavić OK Vihor 250,64 61,821161,8215143,088212,467250,645
6. Wanda Kovač OK Kapela 240,04 80,86780,868144,246213,936240,046
7. Nina Mioković OK Kapela 226,92 81,62681,626144,385216,525226,927
8. Ira Mareković OK Vihor 216,53 65,721065,7214127,3310205,768216,538
9. Melissa Drobić OK Kapela 215,51 75,0915151,1410215,519
10. Mare Gršković OK Kapela 186,06 69,27969,2712133,279175,539186,0610
11. Mirela Obranić OK Japetić 156,66 23,531469,391169,3917123,3012156,6611
12. Ema Potrebica OK Varaždin 151,24 79,1317151,2412
13. Jelena Gojmerac OK Ivan Merz 143,25 73,57873,5710143,257143,2511143,2513
14. Lucija Marijela Štambuk OK Ivan Merz 122,16 67,9713122,1611122,1613122,1614
15. Dora Vukelić OK Maksimir 100,00 100,001100,005100,0012100,0014100,0015
16. Karla Paulić OK Japetić 81,47 51,271281,47781,471381,471581,4716
17. Ivana Radoš OK Vihor 80,56 80,561480,561680,5617
18. Marta Nikolić OK Vihor 78,65 78,6518
19. Jana Cvjetko OK Japetić 73,96 73,96973,961673,961873,9619
20. Hana Markić OK Japetić 28,93 28,931328,931628,931828,931928,9320
Lucija Markić OK Japetić
Petra Jurić OK Vihor

Ž12

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka
1. Dora Delić OK Jelen 300,00 90,052190,051200,001300,001300,001
2. Sara Delić OK Jelen 265,52 100,001181,892181,892265,522265,522
3. Gloria Šantić OK Bjelovar 243,64 70,70670,708153,995225,945243,643
4. Luna Bajrektarević OK Vihor 239,84 85,404163,033163,033227,444239,844
5. Ana Budi OK Japetić 232,96 86,523158,624160,864232,963232,965
6. Viktoria Šantić OK Bjelovar 214,87 61,601061,6012128,886198,216214,876
7. Eva Šantek OK Varaždin 169,55 59,4411105,125105,128151,537169,557
8. Veronika Šantić OK Bjelovar 162,25 71,31571,31771,3110122,629162,258
9. Ema Juričan OK Varaždin 161,35 75,7212161,359
10. Nika Kuzmanić OK Varaždin 159,40 54,081354,0814115,0610159,4010
11. Ines Ostajmer OK Vihor 130,81 29,311281,72687,699130,818130,8111
12. Ema Jurač OK Vihor 110,35 63,37863,3710110,357110,3511110,3512
13. Katja Fatzek OK Japetić 65,38 65,38765,38965,381165,381365,3813
14. Franka Paulić OK Japetić 62,71 62,71962,711162,711262,711462,7114
15. Vittoria Velimirović OK Maksimir 56,55 22,971422,971656,551356,551556,5515
16. Lidija Vrdoljak OK Japetić 47,01 47,011447,011547,011647,0116
17. Beatrice Velimirović OK Maksimir 46,73 22,511522,511746,731646,731746,7317
18. Greta Kaniški OK Maksimir 38,62 38,621738,621838,6218
19. Lucija Detić OK Varaždin 27,55 27,551327,551527,551827,551927,5519
Anja Fatzek OK Japetić