Rezultati natjecanja – Sprint kup Hrvatske – Bodovi po trkama
M21
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matija Razum | OK Japetić | 300,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||||
2. | Filip Vujanić | OK Japetić | 276,86 | 84,22 | 4 | 88,16 | 3 | 88,70 | 3 | 100,00 | 1 | ||
3. | Josip Vujanić | OK Japetić | 275,96 | 86,54 | 3 | 94,27 | 2 | 95,15 | 2 | – | |||
4. | Matija Kučinac | OK Vihor | 224,99 | 77,07 | 2 | 56,97 | 5 | 71,09 | 5 | 76,83 | 2 | ||
5. | Jan Gobec | OK Vihor | 179,54 | 100,00 | 1 | 79,54 | 4 | ||||||
6. | Lobel Horvat | OK Maksimir | 88,38 | 88,38 | 2 | ||||||||
7. | Jura Kukec | OK Vihor | 76,21 | 76,21 | 4 | ||||||||
8. | Kristijan Verović | OK Japetić | 53,60 | 53,60 | 5 | ||||||||
9. | Saša Horvat | OK Međimurje | 39,59 | 39,59 | 6 |
Ž21
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antonija Orlić | OK Bjelovar | 300,00 | 96,85 | 2 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||
2. | Petra Plevnik | OK Bjelovar | 224,65 | 71,47 | 2 | 75,85 | 4 | 63,91 | 2 | 69,60 | 4 | 77,33 | 3 |
3. | Nola Jandrečić | OK Japetić | 200,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||||||
4. | Tena Sakar Vukić | OK Maksimir | 184,07 | 94,24 | 2 | 89,83 | 2 | ||||||
5. | Iva Štambuk | OK Maksimir | 92,95 | 92,95 | 3 | ||||||||
6. | Dora Težak | OK Vihor | 81,67 | 81,67 | 3 | ||||||||
7. | Dora Kermek | OK Varaždin | 69,75 | 69,75 | 5 | ||||||||
8. | Iva Žulić | OK Vihor | 53,33 | 53,33 | 5 | ||||||||
Ivana Zeljko | OK Međimurje | – | – |
M65
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Željko Ulip | OK Maksimir | 300,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 59,29 | 2 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 |
2. | Milan Turkalj | OK Varaždin | 290,63 | 73,35 | 3 | 90,98 | 2 | 100,00 | 1 | 99,65 | 2 | 80,22 | 2 |
3. | Ivica Mesić | OK Vihor | 133,39 | 54,14 | 3 | 79,25 | 3 | ||||||
4. | Vladimir Vinko | OK Međimurje | 97,61 | 97,61 | 2 | ||||||||
Željko Belaj | OK Bjelovar | – | – |
M55
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Darko Merunka | OK Maksimir | 300,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||||
2. | Mile Mioković | OK Kapela | 292,96 | 100,00 | 1 | 87,57 | 2 | 69,93 | 7 | 100,00 | 1 | 92,96 | 2 |
3. | Karlo Gobec | OK Vihor | 266,59 | 80,93 | 3 | 95,33 | 2 | 89,13 | 2 | 82,13 | 4 | ||
4. | Saša Horvat | OK Maksimir | 259,15 | 85,48 | 3 | 78,21 | 4 | 86,61 | 3 | 87,06 | 3 | ||
5. | Petar Strmečki | OK Maksimir | 256,36 | 87,46 | 2 | 82,50 | 3 | 86,40 | 4 | ||||
6. | Rafael Sandalj | OK Japetić | 222,13 | 71,80 | 5 | 59,62 | 8 | 71,94 | 6 | 78,39 | 5 | ||
7. | Mladen Jelić | OK Kapela | 212,69 | 63,47 | 7 | 74,74 | 5 | 74,48 | 5 | ||||
8. | Predrag Labaš | OK Varaždin | 193,09 | 54,38 | 8 | 52,25 | 9 | 58,01 | 9 | 69,07 | 7 | 66,01 | 6 |
9. | Josip Matijašić | OK Vihor | 151,51 | 54,71 | 7 | 43,67 | 10 | 53,13 | 10 | ||||
10. | Krešo Špoljar | OK Kapela | 144,94 | 70,20 | 6 | 74,74 | 5 | ||||||
11. | Miroslav Besten | OK Jelen | 114,30 | 56,83 | 6 | 57,47 | 8 | ||||||
12. | Dražen Janžek | OK Međimurje | 79,82 | 79,82 | 4 | – | |||||||
13. | Darko Raškaj | OK Kapela | 75,14 | 75,14 | 5 | ||||||||
14. | Mile Boban | OK Ivan Merz | 75,06 | 75,06 | 4 | ||||||||
15. | Milan Radočaj | OK Bjelovar | 52,74 | 52,74 | 11 | ||||||||
Slobodan Sokolović | OK Bjelovar | – | – |
M45
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Predrag Markulinčić | OK Međimurje | 300,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 98,53 | 2 | – | |
2. | Franjo Budi | OK Japetić | 298,96 | 98,96 | 2 | 87,04 | 4 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||
3. | Robert Orehoci | OK Bjelovar | 277,45 | 96,02 | 2 | – | 90,49 | 2 | 90,94 | 4 | 89,78 | 3 | |
4. | Tomislav Filipčić | OK Bjelovar | 217,63 | 61,25 | 8 | 65,56 | 5 | 72,87 | 5 | 79,20 | 4 | ||
5. | Hrvoje Dasović | OK Kapela | 190,31 | 75,54 | 7 | 65,52 | 7 | 49,25 | 6 | ||||
6. | Damir Gobec | OK Vihor | 182,03 | 87,65 | 3 | 94,38 | 2 | ||||||
7. | Tomislav Gojmerac | OK Ivan Merz | 164,46 | 82,92 | 5 | 81,54 | 3 | ||||||
8. | Vladimir Trivunović | OK Kapela | 158,54 | 87,73 | 3 | 70,81 | 6 | ||||||
9. | Željko Koščak | OK Međimurje | 152,85 | 85,12 | 4 | 67,73 | 6 | ||||||
10. | Emil Anadolac | OK Varaždin | 149,64 | – | 50,92 | 11 | 43,82 | 7 | 54,90 | 7 | |||
11. | Siniša Mareković | OK Vihor | 128,84 | 64,48 | 7 | 64,36 | 5 | ||||||
12. | Marijan Bogović | OK Jelen | 126,86 | 78,46 | 6 | 48,40 | 12 | ||||||
13. | Domagoj Šantić | OK Bjelovar | 123,97 | 61,02 | 9 | – | – | 62,95 | 6 | ||||
14. | Mladen Vukmanović | OK Kapela | 116,87 | 73,70 | 5 | 43,17 | 8 | ||||||
15. | Zdenko Horjan | OK Vihor | 93,67 | 93,67 | 3 | ||||||||
16. | Damir Hercigonja | OK Kapela | 73,95 | 73,95 | 4 | ||||||||
17. | Miodrag Truhlaž | OK Bjelovar | 66,04 | 66,04 | 8 | ||||||||
18. | Bojan Vukelić | OK Maksimir | 54,45 | 54,45 | 10 | ||||||||
Vladimir Tkalec | OK Međimurje | – | – | ||||||||||
Aljoša Parotat | OK Kapela | – | – |
M35
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vedran Bijelić | OK Bjelovar | 300,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 |
2. | Miroslav Hainž | OK Varaždin | 275,43 | 78,24 | 7 | 87,40 | 2 | 70,57 | 2 | 89,05 | 3 | 98,98 | 2 |
3. | Luka Kosić | OK Japetić | 237,04 | 81,11 | 6 | 75,15 | 6 | – | 80,78 | 5 | |||
4. | Duje Rako | OK Vihor | 232,75 | 88,75 | 3 | 62,37 | 3 | 81,63 | 4 | ||||
5. | Tomislav Meštrović | OK Kapela | 222,33 | 77,53 | 8 | 68,75 | 7 | – | – | 76,05 | 4 | ||
6. | Daniel Fabijanić | OK Jelen | 219,40 | 70,53 | 9 | 63,42 | 8 | 55,49 | 4 | 73,48 | 6 | 75,39 | 5 |
7. | Branko Ostajmer | OK Vihor | 205,39 | 76,96 | 5 | 54,90 | 5 | 73,53 | 6 | ||||
8. | Branimir Pongrac | OK Japetić | 191,09 | 94,70 | 2 | 96,39 | 3 | ||||||
9. | Ivan Ivo Penić | OK Kapela | 167,10 | 87,15 | 4 | 79,95 | 3 | ||||||
10. | Bernard Ivezić | OK Vihor | 139,88 | 64,63 | 11 | 50,43 | 9 | 24,82 | 8 | ||||
11. | Tomislav Jurač | OK Vihor | 106,89 | – | 44,55 | 10 | 62,34 | 7 | |||||
12. | Edi Ocvirk | OK Japetić | 93,24 | 93,24 | 2 | ||||||||
13. | Domagoj Delimar | OK Kapela | 84,20 | 84,20 | 5 | – | |||||||
14. | Vanja Suhina | OK Kapela | 79,65 | 79,65 | 4 | ||||||||
15. | Damir Tubin | OK Jelen | 72,29 | 72,29 | 7 | ||||||||
16. | Siniša Lah | OK Varaždin | 69,26 | 69,26 | 8 | ||||||||
17. | Zdravko Novosel | OK Jelen | 68,29 | 68,29 | 10 | ||||||||
18. | Ivan Šeperić-Grdiša | OK Jelen | 60,69 | 60,69 | 9 | ||||||||
19. | Krunoslav Canjuga | OK Varaždin | 53,47 | 53,47 | 6 | ||||||||
20. | Ivica Bertol | OK Vihor | 53,30 | 53,30 | 10 | ||||||||
21. | Žarko Horvat | OK Međimurje | 49,75 | 49,75 | 7 | ||||||||
22. | Vjekoslav Klarić | OK Kapela | 47,92 | 47,92 | 12 | ||||||||
Fausto Ferreira | OK Kapela | – | – |
M20
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakov Lesjak | OK Japetić | 300,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||
2. | Marko Jurač | OK Vihor | 283,49 | 94,39 | 2 | 100,00 | 1 | 89,10 | 3 | ||||
3. | Gabriel Šiljevinac | OK Jelen | 269,35 | 88,46 | 3 | 80,28 | 2 | 91,60 | 2 | 89,29 | 2 | 87,44 | 2 |
4. | Borna Kuzmanić | OK Japetić | 209,33 | 71,55 | 3 | 77,76 | 3 | 55,63 | 4 | 60,02 | 3 |
M16
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Teo Mahović | OK Japetić | 295,84 | 95,84 | 2 | 100,00 | 1 | – | 100,00 | 1 | |||
2. | Luka Gojmerac | OK Ivan Merz | 295,70 | 100,00 | 1 | 94,12 | 2 | 100,00 | 1 | 95,70 | 2 | ||
3. | Gabrijel Solenički | OK Jelen | 277,42 | 84,52 | 4 | 55,91 | 8 | 100,00 | 1 | 92,90 | 3 | 82,01 | 5 |
4. | Noa Kelc | OK Jelen | 265,31 | 86,25 | 3 | 51,22 | 9 | 76,03 | 4 | 93,41 | 2 | 85,65 | 4 |
5. | Jan Erben | OK Jelen | 257,35 | 77,72 | 7 | 60,18 | 7 | 58,37 | 9 | 91,10 | 4 | 88,53 | 3 |
6. | Vibor Strmečki | OK Maksimir | 237,96 | 80,07 | 5 | 69,39 | 5 | 78,82 | 3 | 79,07 | 7 | ||
7. | Patrick Milković | OK Japetić | 232,57 | 71,30 | 4 | 80,55 | 2 | 80,72 | 6 | ||||
8. | Petar Jurač | OK Vihor | 221,04 | 69,82 | 8 | 62,89 | 6 | 64,66 | 6 | 86,56 | 5 | ||
9. | Matko Nikolić | OK Vihor | 183,85 | 56,70 | 10 | 74,56 | 5 | 52,59 | 7 | ||||
10. | Mario Lah | OK Varaždin | 159,94 | 44,80 | 12 | 39,45 | 11 | 60,70 | 7 | 50,30 | 10 | 48,94 | 8 |
11. | Adam Anadolac | OK Varaždin | 151,73 | 45,75 | 11 | 40,78 | 10 | 59,12 | 8 | 46,86 | 11 | 44,99 | 9 |
12. | Martin Meštrović | OK Kapela | 146,62 | 79,80 | 6 | – | – | 66,82 | 9 | ||||
13. | Viktor Ignjat Ivezić | OK Vihor | 111,11 | 35,05 | 13 | 40,65 | 10 | 35,41 | 10 | ||||
14. | Juraj Vukelić | OK Maksimir | 76,51 | 76,51 | 3 | ||||||||
15. | Franko Čukoić | OK Jelen | 71,22 | 71,22 | 6 | ||||||||
16. | Kaan Yelen | OK Vihor | 68,83 | 68,83 | 8 | ||||||||
17. | Karlo Lesjak | OK Japetić | 64,65 | 64,65 | 9 | – | – | – | |||||
18. | Petar Kaniški | OK Maksimir | 36,44 | 36,44 | 12 |
M12
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lovro Pinjušić | OK Japetić | 300,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 98,66 | 2 | 97,31 | 2 | 100,00 | 1 |
2. | Jakov Bijelić | OK Bjelovar | 294,89 | 75,88 | 2 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 94,89 | 3 | 92,29 | 3 |
3. | Marin Tanković | OK Jelen | 284,25 | 74,39 | 3 | 95,51 | 3 | 100,00 | 1 | 88,74 | 4 | ||
4. | Filip Anadolac | OK Varaždin | 250,32 | – | 66,31 | 3 | 91,22 | 4 | 72,55 | 5 | 86,55 | 5 | |
5. | Roko Vukić | OK Maksimir | 160,97 | 67,95 | 6 | 93,02 | 2 | ||||||
6. | Jure Rako | OK Vihor | 146,22 | 51,32 | 5 | 46,75 | 5 | 48,15 | 5 | ||||
7. | Erik Tot | OK Japetić | 113,80 | 73,17 | 4 | 40,63 | 8 | ||||||
8. | Oliver Skočić | OK Vihor | 89,89 | 43,74 | 6 | 46,15 | 7 | ||||||
9. | Teo Mance | OK Vihor | 81,92 | 81,92 | 4 | ||||||||
10. | Roko Kaniški | OK Maksimir | 65,80 | 65,80 | 4 | ||||||||
11. | Dorijan Tubin | OK Jelen | 52,91 | 52,91 | 6 | ||||||||
12. | Vid Koletić | OK Japetić | 45,35 | 45,35 | 7 | ||||||||
13. | Martin Vukmanović | OK Kapela | 29,14 | 29,14 | 6 | – | |||||||
Juraj Otmačić | OK Japetić | – | – | ||||||||||
Sven Belas | OK Vihor | – | – |
Ž65
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vera Shakhova | OK Vihor | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||||
1. | Željka Vendler Čepelak | OK Maksimir | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||||
1. | Biserka Horvat-Nikšić | OK Vihor | 100,00 | – | 100,00 | 1 |
Ž55
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Branka Fabek | OK Japetić | 263,71 | 63,71 | 4 | 63,60 | 5 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||
2. | Emilija Ebenspanger | OK Kapela | 250,64 | 84,00 | 3 | 82,11 | 3 | 71,41 | 3 | 83,43 | 2 | 83,21 | 2 |
3. | Maja Cvitković | OK Vihor | 200,00 | – | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | |||||
4. | Mladenka Čuljak Gross | OK Kapela | 199,54 | 100,00 | 1 | 99,54 | 2 | ||||||
5. | Alida Sokolović | OK Bjelovar | 92,28 | 92,28 | 2 | ||||||||
6. | Mirta Boban | OK Ivan Merz | 76,81 | 76,81 | 4 | ||||||||
7. | Sanja Radočaj | OK Bjelovar | 73,45 | 73,45 | 2 | ||||||||
8. | Teodora Kučinac | OK Vihor | 66,75 | 66,75 | 4 | ||||||||
9. | Karmen Holenda | OK Varaždin | 57,97 | 57,97 | 5 |
Ž45
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marija Jazvić Mioković | OK Kapela | 296,97 | 100,00 | 1 | 96,97 | 2 | 64,13 | 8 | 100,00 | 1 | 95,01 | 2 |
2. | Bojana Nikolić | OK Vihor | 284,47 | 91,30 | 3 | 100,00 | 1 | 93,17 | 3 | ||||
3. | Ivana Horbec | OK Vihor | 275,04 | 100,00 | 1 | 84,12 | 3 | 87,27 | 2 | 87,77 | 5 | ||
4. | Ivana Kuzmanić | OK Japetić | 267,13 | 89,23 | 3 | 80,11 | 4 | 86,81 | 3 | 91,09 | 4 | ||
5. | Jasminka Cindrić Perković | OK Međimurje | 257,00 | 81,16 | 7 | 88,91 | 2 | 80,11 | 5 | 86,93 | 6 | ||
6. | Marija Schubert | OK Varaždin | 254,00 | 88,14 | 4 | 65,86 | 9 | 62,41 | 7 | 100,00 | 1 | ||
7. | Mirjana Horvat | OK Maksimir | 253,79 | 83,83 | 5 | 86,06 | 6 | 62,19 | 9 | 83,90 | 7 | ||
8. | Davorka Srebačić | OK Varaždin | 249,59 | 82,51 | 6 | 87,89 | 5 | 79,19 | 8 | ||||
9. | Ines Jurač | OK Vihor | 244,73 | 76,23 | 8 | 88,55 | 4 | 79,95 | 6 | ||||
10. | Neda Gobec | OK Vihor | 232,64 | 72,60 | 9 | 72,52 | 6 | 81,84 | 4 | 78,20 | 9 | ||
11. | Smiljana Janžek | OK Međimurje | 171,15 | 93,33 | 2 | 77,82 | 5 | ||||||
12. | Mirka Jakšić | OK Maksimir | 156,79 | 85,85 | 7 | 70,94 | 7 | ||||||
13. | Mirjana Mandić | OK Japetić | 111,68 | 65,52 | 10 | 46,16 | 12 | ||||||
14. | Željka Ilijašev | OK Kapela | 107,86 | 50,39 | 12 | 57,47 | 10 | ||||||
15. | Mihaela Marija Perković | OK Vihor | 77,55 | 48,03 | 13 | – | – | 29,52 | 10 | ||||
16. | Zvjezdana Govedarica | OK Japetić | 67,24 | 67,24 | 8 | ||||||||
17. | Željka Gajdek | OK Jelen | 60,13 | 60,13 | 11 | ||||||||
18. | Sanja Penc | OK Vihor | 59,34 | 59,34 | 8 | ||||||||
19. | Aleksandra Brezovečki Biđin | OK Vihor | 56,23 | 56,23 | 11 |
Ž35
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nevija Frajzman | OK Jelen | 300,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 82,19 | 3 | 100,00 | 1 | ||
2. | Sonja Jantar | OK Japetić | 298,84 | – | 98,84 | 2 | 100,00 | 1 | 95,11 | 2 | 100,00 | 1 | |
3. | Martina Bedeković Tanković | OK Jelen | 269,22 | 96,64 | 2 | 87,68 | 2 | 84,90 | 4 | – | |||
4. | Nikolina Šantić | OK Bjelovar | 254,75 | 83,52 | 6 | 70,06 | 5 | 79,20 | 5 | 92,03 | 2 | ||
5. | Sandra Bergant Vidaković | OK Kapela | 233,52 | 72,40 | 4 | 74,66 | 6 | 86,46 | 3 | ||||
6. | Sabina Rako | OK Vihor | 218,68 | 82,75 | 3 | 81,33 | 7 | 54,60 | 6 | ||||
7. | Tanja Potrebica | OK Varaždin | 185,77 | 71,30 | 5 | 72,61 | 10 | 41,86 | 8 | ||||
8. | Maja Kušt | OK Vihor | 122,31 | 73,31 | 9 | 49,00 | 7 | ||||||
9. | Violeta Čalić | OK Vihor | 101,27 | 31,41 | 9 | 69,86 | 7 | ||||||
10. | Lana Gerjević | OK Kapela | 94,21 | 94,21 | 3 | ||||||||
11. | Sanda Berženji | OK Kapela | 94,06 | 94,06 | 3 | ||||||||
12. | Aleksandra Miličević | OK Vihor | 93,41 | 58,41 | 11 | 35,00 | 10 | ||||||
13. | Monika Kovaljesko | OK Kapela | 87,92 | 87,92 | 4 | ||||||||
14. | Sanja Krš | OK Vihor | 83,62 | 83,62 | 5 | ||||||||
15. | Hana Glušica | OK Kapela | 75,33 | 75,33 | 8 | ||||||||
16. | Daniela Popović Budi | OK Japetić | 72,99 | 72,99 | 4 | ||||||||
17. | Ivana Tkalec | OK Međimurje | 64,97 | 64,97 | 6 | ||||||||
18. | Ines Mance | OK Vihor | 57,71 | 57,71 | 8 | ||||||||
19. | Tina Šojat | OK Vihor | 39,29 | 39,29 | 9 |
Ž20
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zdenka Petra Štambuk | OK Ivan Merz | 300,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||||
2. | Paula Pavlin | OK Vihor | 288,27 | 89,17 | 2 | 100,00 | 1 | 99,10 | 2 | ||||
3. | Majda Vidaković | OK Kapela | 277,19 | 95,74 | 2 | 81,45 | 2 | – | 100,00 | 1 | |||
4. | Ira Mareković | OK Vihor | 240,76 | 85,61 | 3 | 45,25 | 4 | 68,54 | 4 | 86,61 | 2 | ||
5. | Kimi Maria Gobec | OK Vihor | 225,18 | 78,09 | 4 | 77,25 | 4 | 65,04 | 3 | 69,84 | 3 | 60,60 | 3 |
6. | Dora Vukelić | OK Maksimir | 85,61 | 85,61 | 3 | ||||||||
7. | Jelena Lesjak | OK Japetić | 49,39 | 49,39 | 4 |
Ž16
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paola Rako | OK Vihor | 300,00 | 100,00 | 1 | 93,23 | 2 | 100,00 | 1 | 74,40 | 2 | 100,00 | 1 |
2. | Dora Delić | OK Japetić | 296,99 | 82,08 | 2 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 96,99 | 2 | ||
3. | Melissa Drobić | OK Kapela | 219,21 | 74,66 | 4 | 60,76 | 6 | 68,53 | 3 | 76,02 | 3 | ||
4. | Ema Juričan | OK Varaždin | 214,22 | 70,91 | 5 | 63,28 | 5 | 68,31 | 4 | 75,00 | 4 | ||
5. | Luna Bajrektarević | OK Vihor | 205,30 | 68,91 | 3 | 46,54 | 8 | 67,39 | 3 | 47,82 | 5 | 69,00 | 5 |
6. | Monika Pavić | OK Vihor | 169,99 | 82,12 | 3 | 87,87 | 2 | ||||||
7. | Wanda Kovač | OK Kapela | 135,09 | 69,13 | 6 | 65,96 | 4 | ||||||
8. | Nina Mioković | OK Kapela | 129,30 | 67,29 | 4 | 62,01 | 6 | ||||||
9. | Lucija Hercigonja | OK Kapela | 106,06 | 61,91 | 7 | 44,15 | 7 | ||||||
10. | Petra Dasović | OK Kapela | 65,80 | 65,80 | 5 | ||||||||
11. | Lucija Marijela Štambuk | OK Ivan Merz | 56,73 | 56,73 | 6 |
Ž12
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sara Delić | OK Japetić | 297,16 | 100,00 | 1 | 97,16 | 2 | 94,18 | 3 | 100,00 | 1 | ||
2. | Gloria Šantić | OK Bjelovar | 284,91 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 84,91 | 4 | 84,12 | 2 | ||
3. | Ana Budi | OK Japetić | 269,77 | 86,55 | 3 | 87,93 | 2 | 95,29 | 2 | 82,07 | 3 | ||
4. | Eva Šantek | OK Varaždin | 256,12 | 75,77 | 2 | 80,35 | 4 | 100,00 | 1 | – | |||
5. | Veronika Šantić | OK Bjelovar | 193,21 | 73,78 | 5 | 41,45 | 10 | 77,98 | 4 | ||||
6. | Ines Ostajmer | OK Vihor | 186,45 | 49,77 | 6 | 68,57 | 3 | 68,11 | 7 | 44,79 | 7 | ||
7. | Viktoria Šantić | OK Bjelovar | 173,75 | 27,58 | 9 | 75,50 | 6 | 70,67 | 5 | ||||
8. | Beatrice Velimirović | OK Maksimir | 126,84 | 79,00 | 5 | 47,84 | 6 | ||||||
9. | Ema Jurač | OK Vihor | 108,23 | 41,53 | 7 | 66,70 | 8 | ||||||
10. | Tamara Jaklenec | OK Japetić | 71,54 | 35,71 | 3 | 35,83 | 8 | – | |||||
11. | Celesta Tot | OK Japetić | 69,92 | 41,61 | 9 | 28,31 | 8 | ||||||
12. | Ana Dasović | OK Kapela | 51,59 | – | 21,63 | 10 | 29,96 | 4 | |||||
13. | Tena Bartaković | OK Japetić | 20,71 | 20,71 | 9 | ||||||||
Anastazija Matijaščić | OK Japetić | – | – |
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...