Rezultati natjecanja – Sprint kup Hrvatske – Vremena i plasmani po trkama
M21
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Josip Vujanić | OK Japetić | 387,79 | 17:22 | 1 | 13:20 | 1 | 13:47 | 2 | 17:59 | 2 | 16:21 | 2 | ||
2. | Filip Vujanić | OK Japetić | 380,52 | 17:42 | 2 | 14:08 | 2 | 13:49 | 3 | mp | 15:33 | 1 | |||
3. | Jan Gobec | OK Vihor | 321,53 | 21:22 | 3 | 17:57 | 4 | 20:13 | 3 | 18:37 | 3 | ||||
4. | Matija Razum | OK Japetić | 299,86 | 12:11 | 2 | 12:20 | 1 | 16:40 | 1 | ||||||
5. | Matija Kučinac | OK Vihor | 281,64 | 26:30 | 4 | 17:59 | 7 | 22:47 | 5 | 20:39 | 4 | ||||
6. | Jakov Lesjak | OK Japetić | 163,48 | 14:33 | 3 | mp | 17:10 | 3 | mp | ||||||
7. | Toni Budrović | OK Vihor | 163,47 | 51:37 | 5 | 30:52 | 7 | 29:08 | 8 | 44:36 | 4 | 37:09 | 6 | ||
8. | Ivor Mikulčić | OK Vihor | 154,49 | 15:44 | 4 | 21:36 | 4 | ||||||||
9. | Tihon Salopek | OK Ris | 100,00 | 12:10 | 1 | ||||||||||
10. | Krunoslav Peh | OK Kapela | 71,24 | 18:43 | 5 | ||||||||||
11. | Luka Filetin | OK Kapela | 71,15 | 17:06 | 5 | ||||||||||
12. | Tomislav Vuk | OK Vihor | 69,19 | 17:35 | 6 | ||||||||||
13. | Juraj Matej Ćurdo | OK Vihor | 60,29 | 22:07 | 6 | ||||||||||
14. | Tomislav Krajačić | OK Vihor | 30,58 | 56:48 | 6 |
Ž21
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vinka Vukmanović | OK Kapela | 394,50 | 18:55 | 1 | 14:28 | 2 | 15:40 | 3 | 18:56 | 1 | 21:00 | 4 | 14:34 | 2 |
2. | Tena Sakar Vukić | OK Maksimir | 386,67 | 14:23 | 1 | 15:15 | 2 | 19:14 | 1 | 13:51 | 1 | ||||
3. | Antonija Orlić | OK Bjelovar | 371,36 | 21:58 | 3 | 15:09 | 3 | 16:09 | 4 | 20:52 | 2 | 19:19 | 2 | ||
4. | Paula Pavlin | OK Vihor | 358,30 | 20:33 | 2 | 15:41 | 4 | 17:09 | 5 | 19:44 | 3 | ||||
5. | Petra Plevnik | OK Bjelovar | 268,98 | 30:05 | 4 | 21:17 | 5 | 22:25 | 6 | 25:34 | 3 | 21:29 | 4 | ||
6. | Jelena Lesjak | OK Japetić | 177,78 | 36:02 | 5 | 24:54 | 7 | dns | 19:11 | 3 | |||||
7. | Ana Kovačić | OK Vihor | 109,49 | 33:39 | 5 | 26:28 | 5 | ||||||||
8. | Dorja Salopek | OK Ris | 100,00 | 13:13 | 1 | ||||||||||
Martina Krois | OK Vihor | – | ot |
M65
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivan Pongrac | OK Japetić | 300,00 | 20:22 | 1 | 19:42 | 1 | 18:37 | 1 | ||||||
2. | Milan Turkalj | OK Varaždin | 278,56 | 30:41 | 4 | 19:58 | 1 | 17:33 | 2 | 22:58 | 2 | 22:14 | 2 | ||
3. | Željko Ulip | OK Maksimir | 251,39 | 27:16 | 2 | 16:17 | 1 | 25:41 | 4 | ||||||
4. | Ivica Mesić | OK Vihor | 147,02 | 29:04 | 3 | 25:36 | 3 | ||||||||
5. | Nenad Mihaljević | OK Vihor | 133,72 | 32:57 | 5 | 27:46 | 2 | mp | dns | ||||||
6. | Vladimir Vinko | OK Međimurje | 53,96 | 34:30 | 3 |
M55
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mile Mioković | OK Kapela | 300,00 | 18:33 | 1 | 11:20 | 1 | mp | 19:46 | 2 | 12:41 | 1 | |||
2. | Darko Merunka | OK Maksimir | 296,94 | 12:19 | 2 | 17:25 | 1 | 18:49 | 1 | 13:05 | 2 | ||||
3. | Dario Štambuk | OK Ivan Merz | 283,08 | 18:40 | 2 | 19:26 | 3 | 20:00 | 3 | ||||||
4. | Karlo Gobec | OK Vihor | 264,93 | 20:41 | 3 | 13:18 | 3 | 20:01 | 4 | 21:22 | 5 | 14:33 | 5 | ||
5. | Rafael Sandalj | OK Japetić | 256,45 | 27:38 | 9 | 23:28 | 7 | 21:09 | 4 | 13:36 | 4 | ||||
6. | Marijan Bogović | OK Jelen | 253,88 | 23:20 | 5 | 13:23 | 4 | 19:25 | 2 | dns | |||||
7. | Darko Raškaj | OK Kapela | 222,92 | 23:27 | 6 | 15:21 | 5 | 24:53 | 8 | ||||||
8. | Predrag Labaš | OK Varaždin | 191,54 | 44:21 | 10 | 17:45 | 7 | 32:53 | 10 | 27:17 | 6 | 21:36 | 6 | ||
9. | Josip Matijašić | OK Vihor | 180,54 | 34:50 | 9 | 18:59 | 8 | 25:46 | 9 | ||||||
10. | Saša Horvat | OK Maksimir | 161,76 | 23:59 | 7 | 20:38 | 5 | dns | |||||||
11. | Mladen Jelić | OK Kapela | 152,08 | 24:38 | 8 | 22:41 | 6 | ||||||||
12. | Darko Duhović | OK Međimurje | 95,72 | 13:15 | 3 | ||||||||||
13. | Mile Boban | OK Ivan Merz | 83,94 | 22:06 | 4 | ||||||||||
14. | Miroslav Besten | OK Jelen | 67,06 | mp | 16:54 | 6 | dns | ||||||||
Živko Ilijašev | OK Kapela | – | mp | dnf |
M45
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Predrag Markulinčić | OK Međimurje | 400,00 | 11:49 | 1 | 13:12 | 1 | 13:51 | 1 | 15:25 | 1 | 12:54 | 2 | ||
2. | Robert Orehoci | OK Bjelovar | 390,39 | 16:31 | 2 | 12:00 | 3 | 15:11 | 3 | 15:53 | 2 | 13:05 | 3 | ||
3. | Franjo Budi | OK Japetić | 385,86 | 16:04 | 1 | 11:59 | 2 | 14:20 | 2 | 16:26 | 2 | 17:38 | 5 | 13:25 | 4 |
4. | Luka Kosić | OK Japetić | 356,67 | 19:23 | 4 | 15:07 | 9 | 16:10 | 6 | 16:44 | 3 | 12:46 | 1 | ||
5. | Vlatko Tounec | OK Kapela | 293,37 | 24:23 | 7 | 14:27 | 8 | 18:33 | 9 | 20:41 | 7 | dns | |||
6. | Branko Ostajmer | OK Vihor | 289,73 | 24:30 | 8 | 13:55 | 6 | 18:48 | 10 | 25:32 | 5 | 22:20 | 9 | ||
7. | Vladimir Trivunović | OK Kapela | 279,64 | 21:33 | 6 | 19:06 | 14 | 16:57 | 7 | 21:12 | 3 | ||||
8. | Damir Gobec | OK Vihor | 271,51 | 17:25 | 3 | 12:41 | 4 | 15:20 | 5 | ||||||
9. | Tomislav Gojmerac | OK Ivan Merz | 270,78 | 29:20 | 13 | 17:08 | 10 | 18:54 | 11 | 27:44 | 7 | 22:15 | 8 | 20:22 | 6 |
10. | Mladen Vukmanović | OK Kapela | 269,79 | 18:19 | 12 | 17:56 | 8 | 22:35 | 4 | 18:09 | 5 | ||||
11. | Tihomir Salopek | OK Ris | 261,20 | 13:53 | 5 | 15:17 | 4 | 17:11 | 4 | ||||||
12. | Tomislav Filipčić | OK Bjelovar | 248,35 | 29:09 | 12 | 19:12 | 16 | 20:47 | 13 | 27:56 | 8 | 22:37 | 10 | ||
13. | Domagoj Šantić | OK Bjelovar | 239,58 | 28:53 | 11 | 19:07 | 15 | 21:57 | 14 | 28:45 | 9 | 24:52 | 11 | ||
14. | Bojan Vukelić | OK Maksimir | 193,65 | 27:36 | 10 | 17:22 | 11 | 19:35 | 12 | ||||||
15. | Bernard Ivezić | OK Vihor | 188,22 | 41:50 | 14 | 21:53 | 18 | 22:24 | 15 | 37:33 | 13 | ||||
16. | Damir Kipčić | OK Vihor | 163,37 | 14:20 | 7 | dns | 19:03 | 6 | |||||||
17. | Josip Leovac | OK Japetić | 99,82 | 24:25 | 16 | 30:16 | 10 | ||||||||
18. | Vedran Juričan | OK Varaždin | 94,22 | 25:50 | 17 | 32:07 | 11 | dns | |||||||
19. | Aljoša Parotat | OK Kapela | 75,61 | 21:15 | 5 | ||||||||||
20. | Emil Anadolac | OK Varaždin | 74,57 | dnf | 33:59 | 21 | 34:48 | 12 | |||||||
21. | Hrvoje Dasović | OK Kapela | 64,40 | 18:21 | 13 | dns | |||||||||
22. | Marijan Mirković | OK Vihor | 63,13 | 25:27 | 9 | ||||||||||
23. | Krista Palić | OK Vihor | 62,05 | 32:27 | 19 | 54:01 | 14 | ||||||||
24. | Zvonimir Fernežir | OK Japetić | 58,35 | 20:15 | 17 | ||||||||||
25. | Siniša Lah | OK Varaždin | 50,00 | 27:42 | 6 | ||||||||||
26. | Boris Mazić | OK Vihor | 40,57 | 32:32 | 18 | ||||||||||
27. | Dario Malović | OK Vihor | 35,75 | 33:03 | 20 | ||||||||||
Zoran Biondić | OK Vihor | – | ot |
M35
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Branimir Pongrac | OK Japetić | 399,66 | 17:00 | 1 | 14:33 | 2 | 15:57 | 2 | 17:13 | 2 | 18:18 | 1 | 14:56 | 1 |
2. | Petar Delić | OK Maksimir | 389,96 | 15:32 | 3 | 15:58 | 3 | 16:18 | 1 | 18:37 | 2 | 15:38 | 3 | ||
3. | Vedran Bijelić | OK Bjelovar | 381,10 | 19:28 | 2 | 14:30 | 1 | 15:21 | 1 | 17:23 | 3 | 17:19 | 5 | ||
4. | Miroslav Hainž | OK Varaždin | 352,51 | 24:00 | 5 | 16:42 | 4 | 19:11 | 3 | 15:01 | 2 | ||||
5. | Daniel Fabijanić | OK Jelen | 333,56 | 19:59 | 3 | 17:36 | 5 | 17:18 | 5 | 21:04 | 4 | ||||
6. | Duje Rako | OK Vihor | 315,76 | mp | 17:49 | 6 | 18:26 | 6 | 22:15 | 6 | 19:11 | 8 | |||
7. | Ivan Novosel | OK Japetić | 300,35 | 25:26 | 6 | 20:21 | 7 | 19:18 | 7 | dns | 18:03 | 7 | |||
8. | Ivan Šantek | OK Varaždin | 236,40 | 25:49 | 7 | dns | mp | 21:41 | 5 | 17:20 | 6 | ||||
9. | Vjekoslav Klarić | OK Kapela | 189,11 | 25:50 | 8 | 22:22 | 10 | 29:49 | 8 | ||||||
10. | Branimir Putniković | OK Kapela | 172,74 | 21:40 | 4 | 16:55 | 4 | ||||||||
11. | Damir Tubin | OK Jelen | 149,07 | 19:37 | 8 | 23:01 | 7 | ||||||||
12. | Dejan Juranić | OK Jelen | 126,07 | 24:10 | 8 | 23:14 | 12 | dns | |||||||
13. | Goran Vodopija | OK Kapela | 95,24 | 16:07 | 4 | ||||||||||
14. | Tomislav Meštrović | OK Kapela | 75,74 | mp | 20:16 | 9 | |||||||||
15. | Marko Leljak | OK Međimurje | 75,10 | 19:53 | 9 | ||||||||||
16. | Žarko Horvat | OK Međimurje | 73,42 | 22:12 | 5 | dns | |||||||||
17. | Dalibor Stankovski | OK Jelen | 71,33 | 23:50 | 4 | ||||||||||
18. | Ivan Gverić | OK Kapela | 67,18 | 22:51 | 11 | ||||||||||
19. | Nikola Tot | OK Japetić | 59,63 | 24:19 | 9 | ||||||||||
20. | Tomislav Jurač | OK Vihor | 57,09 | mp | 25:24 | 10 | |||||||||
21. | Ivica Bertol | OK Vihor | 51,14 | 30:01 | 13 | ||||||||||
Krunoslav Canjuga | OK Varaždin | – | mp |
M20
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Noa Kelc | OK Jelen | 388,14 | 13:48 | 1 | 14:53 | 2 | 15:17 | 2 | 16:46 | 1 | dns | |||
2. | Juraj Vukelić | OK Maksimir | 278,94 | 19:06 | 1 | 15:02 | 3 | 15:49 | 5 | ||||||
3. | Gabriel Šiljevinac | OK Jelen | 278,34 | mp | 15:28 | 5 | 15:28 | 4 | 14:36 | 1 | dns | dns | |||
4. | Patrick Milković | OK Japetić | 271,21 | 21:10 | 3 | 15:15 | 4 | 15:14 | 3 | mp | dns | ||||
5. | Jan Erben | OK Jelen | 242,60 | 16:50 | 6 | 19:11 | 3 | 19:49 | 3 | ||||||
6. | Petar Jurač | OK Vihor | 229,70 | 22:54 | 4 | 22:58 | 7 | 19:27 | 2 | ||||||
7. | Borna Kuzmanić | OK Japetić | 228,33 | 38:43 | 5 | dns | 27:06 | 8 | 27:33 | 4 | dns | 27:30 | 2 | ||
8. | Teo Mahović | OK Japetić | 200,00 | 13:48 | 1 | 13:47 | 1 | dns | |||||||
9. | Marko Jurač | OK Vihor | 174,37 | 20:47 | 2 | 16:44 | 6 | mp | |||||||
10. | Luka Posavec | OK Japetić | 100,00 | 20:40 | 1 | ||||||||||
11. | Kaan Yelen | OK Vihor | 68,57 | 20:06 | 7 |
M16
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luka Gojmerac | OK Ivan Merz | 300,00 | 16:00 | 1 | 12:05 | 2 | 12:53 | 2 | 14:46 | 1 | 9:30 | 1 | ||
2. | Gabrijel Solenički | OK Jelen | 288,87 | 11:45 | 1 | 12:48 | 1 | 16:37 | 2 | ||||||
3. | Roko Vukić | OK Maksimir | 211,22 | 25:33 | 2 | 16:08 | 3 | mp | 21:05 | 3 | 13:54 | 3 | |||
4. | Lovro Pinjušić | OK Japetić | 198,59 | 27:17 | 3 | 17:19 | 6 | 20:20 | 3 | 21:47 | 4 | 15:29 | 6 | ||
5. | Jakov Bijelić | OK Bjelovar | 176,39 | 19:20 | 7 | 24:08 | 4 | 15:11 | 5 | ||||||
6. | Martin Meštrović | OK Kapela | 174,25 | 17:16 | 5 | 32:42 | 7 | 14:10 | 4 | ||||||
7. | Karlo Trinajstić | OK Vihor | 169,47 | 35:02 | 7 | 25:15 | 9 | 24:55 | 5 | 24:56 | 6 | 16:08 | 7 | ||
8. | Viktor Ignjat Ivezić | OK Vihor | 163,72 | 29:48 | 4 | 21:30 | 8 | 26:45 | 6 | 26:40 | 7 | ||||
9. | Karlo Lesjak | OK Japetić | 135,03 | mp | mp | mp | 22:22 | 5 | 13:46 | 2 | |||||
10. | Matko Nikolić | OK Vihor | 131,00 | mp | 26:03 | 11 | 40:59 | 8 | 27:01 | 8 | |||||
11. | Vibor Strmečki | OK Maksimir | 70,64 | 16:38 | 4 | ||||||||||
12. | Franko Čukoić | OK Jelen | 51,06 | 31:20 | 5 | ||||||||||
13. | Marin Tanković | OK Jelen | 48,46 | 33:01 | 6 | ||||||||||
14. | Adam Anadolac | OK Varaždin | 45,48 | mp | 25:50 | 10 | |||||||||
15. | Mario Lah | OK Varaždin | 44,81 | 21:12 | 8 | ||||||||||
16. | Filip Anadolac | OK Varaždin | 39,43 | 40:35 | 8 | ||||||||||
Lovro Biondić | OK Vihor | – | mp | ||||||||||||
Petar Šalaj | OK Jelen | – | mp |
M12
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Tot | OK Japetić | 290,30 | 20:27 | 2 | 15:48 | 3 | 13:48 | 1 | 19:05 | 1 | ||||
2. | Juraj Otmačić | OK Japetić | 250,22 | 15:02 | 1 | 18:44 | 4 | 42:39 | 4 | dns | 25:46 | 4 | |||
3. | Martin Vukmanović | OK Kapela | 212,01 | 32:14 | 3 | 25:03 | 5 | 79:39 | 5 | 24:25 | 4 | 19:22 | 2 | ||
4. | Luka Tot | OK Japetić | 193,55 | 14:16 | 1 | dns | 20:24 | 3 | |||||||
5. | Roko Kaniški | OK Maksimir | 189,18 | 14:35 | 2 | 32:22 | 2 | ||||||||
6. | Jure Rako | OK Vihor | 168,43 | mp | mp | 29:34 | 1 | 20:10 | 3 | dns | |||||
7. | Oliver Skočić | OK Vihor | 87,43 | 15:47 | 2 | ||||||||||
8. | Vid Koletić | OK Japetić | 72,58 | 42:03 | 4 | dns | 80:17 | 6 | dns | ||||||
9. | Jakov Tkalec | OK Međimurje | 70,26 | 42:05 | 3 | ||||||||||
10. | David Palić | OK Vihor | 36,27 | 39:20 | 6 |
Ž65
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Željka Vendler Čepelak | OK Maksimir | 100,00 | 22:15 | 1 | ||||||||||
2. | Vera Franc | OK Kapela | 57,17 | 38:55 | 2 |
Ž55
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maja Cvitković | OK Vihor | 300,00 | 29:32 | 1 | 13:59 | 1 | 21:15 | 1 | ||||||
2. | Željka Ilijašev | OK Kapela | 273,59 | 42:30 | 4 | 15:40 | 2 | 25:12 | 3 | 30:47 | 1 | 26:09 | 3 | ||
3. | Emilija Ebenspanger | OK Kapela | 254,53 | 23:32 | 2 | 37:50 | 2 | 23:55 | 2 | ||||||
4. | Branka Fabek | OK Japetić | 251,24 | 18:02 | 3 | 41:46 | 3 | 19:49 | 1 | ||||||
5. | Teodora Kučinac | OK Vihor | 221,94 | 30:23 | 2 | 21:50 | 5 | 35:01 | 4 | ||||||
6. | Mirta Boban | OK Ivan Merz | 72,03 | 41:00 | 3 | ||||||||||
7. | Mladenka Čuljak Gross | OK Kapela | 66,38 | 21:04 | 4 |
Ž45
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marija Jazvić Mioković | OK Kapela | 300,00 | 22:19 | 3 | 14:05 | 1 | 17:47 | 1 | 21:52 | 1 | 14:00 | 1 | ||
2. | Daniela Popović Budi | OK Japetić | 286,52 | 21:56 | 1 | 16:31 | 3 | 22:24 | 7 | 24:20 | 4 | 14:29 | 2 | ||
3. | Neda Gobec | OK Vihor | 285,29 | 22:19 | 3 | 21:32 | 9 | 19:12 | 2 | 23:10 | 3 | 16:33 | 5 | ||
4. | Jasminka Cindrić Perković | OK Međimurje | 280,40 | 24:44 | 9 | 17:07 | 4 | 19:56 | 4 | 22:52 | 2 | 14:39 | 3 | ||
5. | Bojana Nikolić | OK Vihor | 271,48 | 23:16 | 5 | 16:11 | 2 | 19:43 | 3 | ||||||
6. | Ivana Horbec | OK Vihor | 241,26 | 26:31 | 10 | 17:28 | 5 | 23:03 | 9 | 28:04 | 7 | ||||
7. | Daria Koceić Trinajstić | OK Vihor | 240,75 | 35:30 | 15 | 25:22 | 11 | 24:57 | 5 | 16:52 | 6 | ||||
8. | Mirjana Horvat | OK Maksimir | 231,58 | 28:59 | 12 | 19:16 | 8 | 24:03 | 10 | 28:35 | 8 | 17:38 | 7 | ||
9. | Ines Jurač | OK Vihor | 217,74 | 36:15 | 16 | 18:10 | 7 | 27:26 | 6 | ||||||
10. | Srebrenka Vuk | OK Kapela | 184,64 | 23:21 | 6 | 15:26 | 4 | ||||||||
11. | Ivana Kuzmanić | OK Japetić | 175,27 | 23:55 | 7 | dns | 21:17 | 5 | |||||||
12. | Davorka Srebačić | OK Varaždin | 162,53 | 24:38 | 8 | 19:03 | 8 | ||||||||
13. | Marija Gradečak Galović | OK Kapela | 159,77 | 27:35 | 11 | 17:33 | 6 | ||||||||
14. | Mirka Jakšić | OK Maksimir | 143,76 | 21:42 | 10 | 22:33 | 8 | ||||||||
15. | Ana-Marija Pavić | OK Vihor | 139,39 | 23:44 | 13 | 22:13 | 6 | ||||||||
16. | Željka Gajdek | OK Jelen | 132,05 | 30:28 | 14 | 23:27 | 12 | ||||||||
17. | Sanja Penc | OK Vihor | 114,59 | 36:54 | 17 | 39:39 | 9 | ||||||||
18. | Ivana Gobec | OK Vihor | 99,32 | 22:05 | 2 | ||||||||||
19. | Mihaela Marija Perković | OK Vihor | 89,77 | 52:46 | 19 | 29:13 | 14 | dns | ot | ||||||
20. | Marija Schubert | OK Varaždin | 73,64 | 29:47 | 13 | ||||||||||
21. | Iva Tatić | OK Vihor | 60,10 | 23:26 | 11 | ||||||||||
22. | Mirjana Mandić | OK Japetić | 58,72 | 37:21 | 18 |
Ž35
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sonja Jantar | OK Japetić | 300,00 | 14:32 | 1 | 18:41 | 1 | 17:35 | 1 | 14:43 | 1 | ||||
2. | Martina Bedeković Tanković | OK Jelen | 280,67 | 24:55 | 2 | 16:54 | 6 | 19:12 | 2 | 14:55 | 2 | ||||
3. | Fabiana Cini | OK Maksimir | 273,32 | 22:32 | 1 | 15:52 | 3 | 23:41 | 8 | 21:31 | 4 | 18:44 | 5 | ||
4. | Sanda Berženji | OK Kapela | 272,74 | 16:39 | 5 | 19:05 | 3 | 20:05 | 3 | ||||||
5. | Marijana Žgela Putniković | OK Kapela | 252,61 | 25:20 | 3 | 22:53 | 7 | 16:57 | 3 | ||||||
6. | Nikolina Šantić | OK Bjelovar | 248,59 | 26:44 | 4 | 17:38 | 7 | 22:49 | 6 | 22:49 | 6 | ||||
7. | Hana Glušica | OK Kapela | 244,44 | 27:56 | 5 | 15:28 | 2 | 26:46 | 10 | ||||||
8. | Sabina Rako | OK Vihor | 238,03 | 28:42 | 6 | 18:16 | 9 | 23:22 | 7 | 24:03 | 8 | dns | |||
9. | Lana Gerjević | OK Kapela | 235,86 | 30:10 | 8 | 18:12 | 8 | 27:57 | 12 | 18:06 | 4 | ||||
10. | Maja Kušt | OK Vihor | 201,63 | 33:57 | 10 | 27:24 | 11 | 26:13 | 9 | ||||||
11. | Aida Krkić Drobić | OK Vihor | 183,96 | 20:05 | 10 | 28:06 | 13 | 38:59 | 12 | ||||||
12. | Željka Klemar | OK Kapela | 173,43 | 16:37 | 4 | 21:44 | 5 | ||||||||
13. | Violeta Čalić | OK Vihor | 168,04 | 21:14 | 4 | 21:58 | 5 | ||||||||
14. | Ines Kos | OK Kapela | 99,64 | mp | 18:45 | 2 | |||||||||
15. | Petra Ban | OK Vihor | 99,30 | 44:05 | 11 | 30:10 | 12 | ||||||||
16. | Bernardica Stipić | OK Vihor | 75,28 | 29:56 | 7 | ||||||||||
17. | Irena Čorko Meštrović | OK Kapela | 73,08 | 25:34 | 9 | mp | |||||||||
18. | Ivana Stankovski | OK Kapela | 70,82 | 31:49 | 9 | ||||||||||
19. | Marta Tomasović | OK Vihor | 59,98 | mp | dns | 29:19 | 10 | ||||||||
20. | Ines Mance | OK Vihor | 57,61 | 32:26 | 14 | ||||||||||
21. | Tea Tot | OK Japetić | 53,96 | 26:56 | 11 | ||||||||||
22. | Mirna Kvesić | OK Vihor | 46,93 | 37:28 | 11 | ||||||||||
Kristina Kostić | OK Vihor | – | ot |
Ž20
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zdenka Petra Štambuk | OK Ivan Merz | 300,00 | 17:33 | 1 | 15:35 | 1 | 15:18 | 1 | ||||||
2. | Dora Vukelić | OK Maksimir | 280,68 | 20:32 | 2 | 15:15 | 1 | 16:22 | 2 | ||||||
3. | Majda Vidaković | OK Kapela | 273,21 | 16:38 | 2 | 18:02 | 3 | 20:27 | 2 | 15:42 | 2 | ||||
4. | Kimi Maria Gobec | OK Vihor | 237,78 | 23:27 | 6 | 21:27 | 3 | 14:56 | 1 | ||||||
5. | Ira Mareković | OK Vihor | 142,13 | 25:18 | 3 | 21:25 | 4 | ||||||||
6. | Marta Nikolić | OK Vihor | 127,42 | 23:04 | 3 | 25:25 | 7 | ||||||||
7. | Wanda Kovač | OK Kapela | 69,93 | 22:17 | 5 |
Ž16
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dora Delić | OK Japetić | 300,00 | 11:15 | 1 | 11:19 | 1 | 14:09 | 1 | ||||||
2. | Paola Rako | OK Vihor | 286,64 | 14:10 | 1 | 12:08 | 3 | 13:19 | 2 | 16:05 | 2 | 11:47 | 2 | ||
3. | Sara Delić | OK Japetić | 267,93 | 16:10 | 2 | 12:02 | 2 | 13:42 | 3 | 16:18 | 3 | ||||
4. | Ema Juričan | OK Varaždin | 256,78 | 14:22 | 4 | 18:02 | 4 | 11:04 | 1 | ||||||
5. | Monika Pavić | OK Vihor | 224,50 | 18:50 | 4 | 14:37 | 5 | 15:39 | 4 | ||||||
6. | Eva Šantek | OK Varaždin | 210,11 | 18:42 | 3 | dns | 23:45 | 7 | 14:48 | 3 | |||||
7. | Ana Budi | OK Japetić | 206,37 | 19:22 | 5 | 15:23 | 6 | 18:50 | 7 | 23:42 | 6 | dns | |||
8. | Melissa Drobić | OK Vihor | 200,83 | 16:32 | 8 | 17:00 | 5 | 21:22 | 5 | ||||||
9. | Beatrice Velimirović | OK Maksimir | 179,45 | 24:54 | 7 | 17:26 | 9 | 19:30 | 8 | dns | |||||
10. | Ema Jurač | OK Vihor | 149,42 | 27:09 | 8 | 23:29 | 10 | 28:41 | 8 | ||||||
11. | Helena Ćubela | OK Jelen | 143,04 | 27:09 | 8 | 23:57 | 11 | 25:47 | 9 | ||||||
12. | Luna Bajrektarević | OK Vihor | 137,04 | 21:37 | 6 | 15:44 | 7 | dnf | dns | ||||||
13. | Greta Kaniški | OK Maksimir | 62,70 | 18:03 | 6 |
Ž12
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gloria Šantić | OK Bjelovar | 300,00 | 11:33 | 1 | 10:58 | 2 | 14:04 | 1 | 10:21 | 1 | ||||
2. | Viktoria Šantić | OK Bjelovar | 269,81 | 14:34 | 3 | 10:30 | 1 | 11:26 | 2 | ||||||
3. | Veronika Šantić | OK Bjelovar | 241,61 | 14:09 | 2 | 12:27 | 3 | 25:47 | 4 | 13:41 | 4 | ||||
4. | Nika Juričan | OK Varaždin | 215,35 | 13:08 | 4 | 22:53 | 2 | 14:00 | 5 | ||||||
5. | Celesta Tot | OK Japetić | 208,49 | 21:17 | 4 | 19:22 | 8 | 32:24 | 5 | 30:32 | 7 | 25:58 | 1 | ||
6. | Marcela Cerovac | OK Kapela | 183,37 | 31:08 | 5 | 18:37 | 6 | 11:31 | 3 | ||||||
7. | Ines Ostajmer | OK Vihor | 164,12 | 18:55 | 7 | 24:03 | 3 | 20:39 | 6 | ||||||
8. | Nera Ban | OK Vihor | 77,02 | mp | 13:38 | 5 | |||||||||
