zaglavlje XXL zaglavlje XL zaglavlje L zaglavlje M

Rezultati natjecanja – Sprint kup Hrvatske – Kumulativni bodovi po trkama

M21

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka
1. Matija Razum OK Japetić 399,66 100,001200,001200,001299,661299,661399,661399,661
2. Jakov Lesjak OK Japetić 391,19 93,332182,642189,172288,722295,392391,192391,192
3. Josip Vujanić OK Japetić 382,41 90,02390,02690,029190,025282,413282,417382,413
4. Filip Vujanić OK Japetić 370,38 83,4510178,876271,034361,933370,384
5. Jan Gobec OK Vihor 333,16 80,644162,273162,273245,863250,005333,164333,165
6. Gabriel Šiljevinac OK Jelen 330,91 69,116140,524140,525221,264232,876317,305330,916
7. Matija Kučinac OK Vihor 313,16 75,7411157,237232,537309,046313,167
8. Leo Žagar OK Vihor 239,65 61,4314114,7413176,0111239,658
9. Ivor Mikulčić OK Vihor 225,47 79,30579,307152,474152,478225,478225,478225,479
10. Toni Budrović OK Vihor 206,35 44,431244,4317101,8311152,8610206,359206,3510
11. Marin Jović OK Japetić 201,17 57,73957,731257,7315125,9612201,1710201,1711
12. Kristijan Verović OK Japetić 167,83 44,94844,941144,9416108,7910167,839167,8312167,8312
13. Vinko Cetina OK Jelen 126,11 61,588126,116126,119126,1111126,1113126,1113
14. Tihon Salopek OK Ris 100,00 100,007100,0012100,0014100,0014100,0014
15. Nikola Bunjevac OK Vihor 92,89 44,81992,89592,89892,891392,891592,891592,8915
16. Tomislav Severović OK Vihor 87,76 41,072287,761687,761687,7616
17. Jan Ramač OK Vihor 58,30 58,301758,3017
18. Lovro Krišto OK Vihor 53,90 53,901353,901653,901753,901853,9018
19. Vlatko Tounec OK Kapela 53,85 53,85753,851053,851453,851753,851853,851953,8519
20. Livio Dužić OK Vihor 46,40 46,401546,401846,401946,402046,4020
21. Luka Savić OK Vihor 44,10 44,101344,101844,101944,102044,102144,1021
22. Timo Vilim Gobec OK Vihor 42,47 42,471442,471942,472042,472142,472242,4722
23. Antonio Picek OK Jelen 41,66 41,661541,662041,662141,662241,662341,6623
Neven Vukonić OK Japetić

Ž21

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka
1. Paula Pavlin OK Vihor 398,07 98,072198,071198,071298,071300,001398,071398,071
2. Tena Sakar Vukić OK Maksimir 394,91 100,001197,472197,472290,112290,112390,112394,912
3. Antonija Orlić OK Bjelovar 375,66 73,894163,943163,943253,213263,313359,653375,663
4. Jelena Lesjak OK Japetić 288,61 74,083145,964145,964212,044212,044273,714288,614
5. Dora Gorenak OK Vihor 132,82 67,176132,825132,825132,825
6. Dorja Salopek OK Ris 100,00 100,005100,005100,006100,006100,006
7. Barbara Arbanas OK Kapela 69,00 69,007
8. Paula Prpić OK Vihor 53,40 53,40653,40753,40753,40753,408
9. Iva Žulić OK Vihor 45,65 45,65545,65745,65845,65845,65845,659
10. Danijela Vrhovski OK Vihor 43,85 43,85843,85943,85943,85943,8510
11. Paula Šimunčić OK Japetić 33,80 33,80933,801033,801033,801033,8011

M65

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka
1. Dario Štambuk OK Ivan Merz 400,00 100,001100,003200,001300,001300,001400,001400,001
2. Mladen Jelić OK Kapela 357,22 67,644158,811158,813243,932252,972333,902357,222
3. Milan Turkalj OK Varaždin 324,15 68,223157,282161,402229,623234,413303,943324,153
4. Ivan Pongrac OK Japetić 305,25 84,69284,69584,69684,696151,665228,204305,254
5. Ivica Mesić OK Vihor 252,26 100,003143,384143,384195,374195,375252,265
6. Željko Belaj OK Bjelovar 122,42 52,48652,487122,425122,425122,426122,426122,426
7. Nenad Mihaljević OK Vihor 60,27 60,27560,27660,27760,27760,27760,27760,277

M55

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka
1. Robert Orehoci OK Bjelovar 400,00 100,001100,008200,001299,511300,001400,001400,001
2. Darko Merunka OK Maksimir 388,70 91,302188,821188,822288,822297,402388,702388,702
3. Marijan Bogović OK Jelen 355,41 84,103176,802176,804271,793271,794355,413355,413
4. Karlo Gobec OK Vihor 355,37 100,008175,726263,924273,113348,834355,374
5. Mile Mioković OK Kapela 346,78 82,934174,493175,735258,665263,855346,785346,785
6. Rafael Sandalj OK Japetić 336,21 73,465170,064176,953250,416262,756336,216336,216
7. Damir Radanović OK Vihor 292,08 24,871124,871283,2711154,579208,777292,087292,087
8. Predrag Labaš OK Varaždin 247,63 56,896116,595120,747177,637182,988247,638247,638
9. Mile Boban OK Ivan Merz 245,02 49,41849,411149,4114110,8710173,0210245,029245,029
10. Miroslav Besten OK Jelen 225,52 55,697105,576110,458173,488173,489225,5210225,5210
11. Josip Matijašić OK Vihor 145,17 45,459103,397103,399103,3911103,3911103,3911145,1711
12. Darko Duhović OK Međimurje 93,56 93,561093,561293,561293,561293,5612
13. Slobodan Sokolović OK Bjelovar 70,82 70,821270,821370,821370,821370,8213
14. Živko Ilijašev OK Kapela 69,44 31,261069,441069,441369,441469,441469,441469,4414
15. Milan Radočaj OK Bjelovar 62,69 62,6915
Boro Brnić OK Ivan Merz
Željko Brkić OK Kapela

M45

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka
1. Luka Kosić OK Japetić 400,00 100,001100,0010200,001300,001300,001400,001400,001
2. Franjo Budi OK Japetić 394,50 97,863197,861197,862294,502294,502383,742394,502
3. Tomislav Gojmerac OK Ivan Merz 337,54 75,727146,176148,625225,474233,923321,543337,543
4. Branko Ostajmer OK Vihor 327,78 72,229147,574147,576221,685231,224312,934327,784
5. Vedran Juričan OK Varaždin 320,55 76,596153,023154,044230,473230,475312,765320,555
6. Tomislav Filipčić OK Bjelovar 307,10 74,878147,425147,427216,196223,836292,606307,106
7. Domagoj Šantić OK Bjelovar 292,08 68,8311136,487136,488205,707212,808283,737292,087
8. Siniša Slijepčević OK Maksimir 285,70 79,781379,7818152,0214222,107277,798285,708
9. Bojan Vukelić OK Maksimir 271,86 68,381268,3816135,629200,828206,669271,869271,869
10. Josip Leovac OK Japetić 267,12 65,2713132,088134,1010200,559200,5510265,8210267,1210
11. Krista Palić OK Vihor 261,41 49,3614114,539114,5313174,1611184,5713242,3613261,4111
12. Miodrag Truhlaž OK Bjelovar 259,59 69,2915129,5712195,1810199,3111259,5911259,5912
13. Vladimir Trivunović OK Kapela 248,20 79,675165,612165,613165,6112165,6114248,2012248,2013
14. Dalibor Perković OK Međimurje 219,31 57,1317111,6414165,5413165,5415219,3114219,3114
15. Damir Gobec OK Vihor 198,39 98,39298,391198,391598,3916198,3912198,3915198,3915
16. Tihomir Salopek OK Ris 182,60 88,841788,841888,841888,8418182,6016
17. Boris Mazić OK Vihor 133,35 69,611069,6114133,3511133,3515133,3516133,3516133,3517
18. Tomislav Kaniški OK Maksimir 92,39 92,3918
19. Damir Kipčić OK Vihor 89,17 89,17489,171289,171689,171789,171789,171789,1719
20. Damir Miljković OK Jelen 79,93 79,931979,9320
21. Željko Koščak OK Međimurje 71,43 71,431971,431971,432071,4321
22. Hrvoje Dasović OK Kapela 55,70 55,701855,701955,702055,702055,702155,7022
23. Bernard Ivezić OK Vihor 38,04 38,041538,041938,042038,042138,042138,042238,0423
Emil Anadolac OK Varaždin
Tomislav Vuk OK Vihor

M35

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka
1. Vedran Bijelić OK Jelen 400,00 100,008200,006300,001400,001400,001
2. Branimir Pongrac OK Japetić 398,26 100,001199,042199,222298,261298,262394,942398,262
3. Petar Delić OK Japetić 390,30 99,752199,751199,751294,542294,543388,963390,303
4. Miroslav Hainž OK Varaždin 369,21 91,083181,943181,943181,947181,949275,916369,214
5. Branimir Putniković OK Kapela 345,85 87,724164,464164,464244,483244,484332,704345,855
6. Ivan Novosel OK Japetić 328,53 77,988162,945163,835241,814241,815315,075328,536
7. Danko Pleše OK Vihor 276,02 94,6210189,488189,4810276,027
8. Nikola Tot OK Japetić 257,03 86,431086,431286,4312163,3111257,038
9. Duje Rako OK Vihor 236,26 83,53683,53883,5312160,428236,266236,267236,269
10. Mladen Vukmanović OK Kapela 234,11 77,82977,8210155,316155,319155,3110234,118234,1110
11. Tomislav Meštrović OK Kapela 208,99 76,7610141,936141,937208,995208,997208,999208,9911
12. Ivan Šantek OK Varaždin 171,51 84,52584,52784,521184,521384,521384,5213171,5112
13. Goran Vodopija OK Kapela 91,06 91,06991,061191,061191,061291,0613
14. Fausto Ferreira OK Kapela 90,09 90,0914
15. Ivan Bublić OK Kapela 83,53 83,53683,53883,531283,531483,531483,531483,5315
16. Damir Tubin OK Jelen 73,73 73,731173,731173,731473,731573,731573,731573,7316
17. Bojan Vukonić OK Japetić 73,53 73,531273,531273,531573,531673,531673,531673,5317
18. Žarko Horvat OK Međimurje 72,44 72,4418
Marko Leljak OK Međimurje

M20

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka
1. Luka Gojmerac OK Ivan Merz 400,00 100,007200,001300,001300,001400,001400,001
2. Gabrijel Solenički OK Jelen 398,28 100,001198,981198,982294,822298,282398,282398,282
3. Patrick Milković OK Japetić 359,75 90,14590,148171,778171,778171,778259,757359,753
4. Noa Kelc OK Jelen 348,15 92,942173,674173,676259,554267,424348,153348,154
5. Jan Erben OK Jelen 340,26 90,264173,665173,667259,445259,445340,264340,265
6. Marko Jurač OK Vihor 313,55 91,903175,393175,395243,556245,396313,555313,556
7. Juraj Vukelić OK Maksimir 273,21 90,016181,982183,203273,213273,213273,216273,217
8. Borna Kuzmanić OK Japetić 214,23 53,027102,146102,1410145,899149,439197,238214,238
9. Teo Mahović OK Japetić 180,14 84,409180,144180,147180,147180,149180,149
10. Vibor Strmečki OK Maksimir 132,94 67,6810132,949132,9410132,9410132,9410132,9410
11. Matko Nikolić OK Vihor 107,60 44,241144,241144,241144,241144,2411107,6011

M16

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka
1. Karlo Lesjak OK Japetić 397,13 97,136197,131277,412297,131397,131397,131
2. Roko Vukić OK Maksimir 390,50 100,001192,662193,952293,951296,202390,502390,502
3. Martin Meštrović OK Kapela 346,54 93,082193,081193,083272,093272,093346,543346,543
4. Jakov Bijelić OK Jelen 344,80 81,75681,75981,759161,476244,806244,806344,804
5. Karlo Trinajstić OK Vihor 337,56 84,195173,954173,955250,065250,065250,065337,565
6. Lovro Pinjušić OK Japetić 259,80 89,623182,653182,654259,804259,804259,804259,806
7. Juraj Otmačić OK Japetić 219,63 85,15485,158143,366143,367143,368143,368219,637
8. Marin Tanković OK Jelen 165,11 88,26788,26888,26988,261088,2610165,118
9. Jakov Boban OK Ivan Merz 160,04 76,4510160,047160,047160,049
10. Viktor Ignjat Ivezić OK Vihor 132,71 71,067132,715132,717132,718132,719132,719132,7110
11. Adam Anadolac OK Varaždin 57,34 57,3411
12. Filip Anadolac OK Varaždin 49,17 49,1712
13. Teo Mance OK Vihor 41,29 41,29841,291041,291041,291141,291141,291141,2913
Jakov Tkalec OK Međimurje
Dorijan Tubin OK Jelen

M12

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka
1. Erik Tot OK Japetić 397,89 100,002182,973282,143299,171382,142397,891
2. David Palić OK Vihor 396,67 100,001100,002200,001285,192296,672389,631396,672
3. Luka Tot OK Japetić 384,32 95,674186,732286,731286,733372,403384,323
4. Martin Vukmanović OK Kapela 325,07 94,842174,351179,744259,254259,254325,074325,074
5. Oliver Skočić OK Vihor 317,84 79,865161,505245,485245,485317,845317,845
6. Vid Koletić OK Japetić 309,94 52,03352,036110,106154,896175,557275,556309,946
7. Luka Leovac OK Japetić 208,67 69,708137,578208,677208,677
8. Jure Rako OK Vihor 176,61 64,157109,227176,616176,618176,618
9. Roko Kaniški OK Maksimir 56,25 56,259

Ž65

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka
1. Mladenka Čuljak Gross OK Kapela 300,00 100,001200,001200,001200,001300,001300,001

Ž55

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka
1. Neda Gobec OK Vihor 400,00 100,001200,001200,001300,001300,001400,001400,001
2. Maja Cvitković OK Vihor 331,45 81,752169,552169,552252,132252,133252,134331,452
3. Mirjana Horvat OK Maksimir 320,03 62,025151,314251,313258,012320,032320,033
4. Željka Ilijašev OK Kapela 317,85 81,613139,283160,183217,854217,854317,853317,854
5. Branka Fabek OK Japetić 257,08 70,25470,256114,116176,295176,296257,085
6. Emilija Ebenspanger OK Kapela 210,64 61,566129,285129,285129,287210,645210,646
7. Mirta Boban OK Ivan Merz 155,26 53,47453,47753,479102,467155,266155,267155,267
8. Alida Sokolović OK Bjelovar 69,74 69,74769,74869,74869,74869,748
9. Teodora Kučinac OK Vihor 61,59 61,59861,59961,59961,59961,599
10. Nataša Lavicki Šatović OK Vihor 30,15 30,15530,15830,151030,151030,151030,151030,1510

Ž45

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka
1. Marija Jazvić Mioković OK Kapela 400,00 100,001200,001200,001300,001300,001400,001400,001
2. Bojana Nikolić OK Vihor 371,12 77,0510173,254173,257173,257271,127371,122
3. Daniela Popović Budi OK Japetić 369,02 93,02293,027187,422275,912275,912369,022369,023
4. Ivana Horbec OK Vihor 357,21 76,856165,033165,036165,038165,038265,038357,214
5. Jasminka Cindrić Perković OK Međimurje 351,55 86,554170,122174,323257,893257,893340,313351,555
6. Daria Koceić Trinajstić OK Vihor 337,24 88,443162,004168,135248,134257,554337,244337,246
7. Ivana Kuzmanić OK Japetić 331,51 80,575149,035158,187232,905232,906324,415331,517
8. Ines Jurač OK Vihor 301,93 74,28774,2811154,858223,716233,075301,936301,938
9. Marija Gradečak Galović OK Kapela 219,91 66,2614136,6712219,919219,919
10. Emina Basara OK Kapela 172,85 54,181087,49887,4912135,1911139,5411172,8510172,8510
11. Mirka Jakšić OK Maksimir 154,83 77,169154,839154,839154,839154,8311154,8311
12. Lusiana Iveković OK Kapela 144,29 62,498144,296144,2910144,2910144,2910144,2912144,2912
13. Dunja Riet, van de OK Maksimir 100,00 100,0011100,0012100,0013100,0013100,0013
14. Marija Schubert OK Varaždin 88,47 88,4714
15. Srebrenka Vuk OK Kapela 85,98 85,981385,981385,981485,981485,9815
16. Ines Mance OK Vihor 56,20 56,20956,201256,201456,201556,201556,201556,2016
17. Mihaela Marija Perković OK Vihor 38,22 38,221138,221338,221538,221638,221638,221638,2217

Ž35

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka
1. Sonja Jantar OK Japetić 400,00 99,762199,761200,001300,001300,001400,001400,001
2. Marijana Žgela Putniković OK Kapela 377,49 80,085170,483180,662261,262262,853362,852377,492
3. Martina Bedeković Tanković OK Jelen 374,67 83,094176,772176,773257,833267,772357,763374,673
4. Petra Plevnik OK Jelen 331,06 78,956148,246156,704225,995225,995310,855331,064
5. Nikolina Šantić OK Bjelovar 319,52 77,927150,444153,105230,744231,524319,524319,525
6. Ana Kovačić OK Vihor 258,70 69,0211148,365148,366198,596208,476258,706258,706
7. Aida Krkić Drobić OK Vihor 229,11 61,421561,4216110,388165,149229,117229,117
8. Maja Kušt OK Vihor 197,70 70,231070,231370,2314131,797197,707197,708197,708
9. Sabina Rako OK Vihor 168,87 76,421276,421576,4218168,879168,879
10. Sanda Berženji OK Kapela 168,74 84,5812168,748168,7410168,7410
11. Irena Čorko Meštrović OK Kapela 158,76 75,8616158,7610158,7611158,7611
12. Bernardica Stipić OK Vihor 127,26 58,8620127,2611127,2612127,2612
13. Sandra Bergant Vidaković OK Kapela 125,67 62,4119125,6712125,6713125,6713
14. Vinka Vukmanović OK Kapela 100,00 100,001100,007100,007100,009100,0013100,0014100,0014
15. Fabiana Cini OK Maksimir 89,57 89,57889,57889,571089,571489,571589,5715
16. Nevija Frajzman OK Jelen 86,60 86,60386,60986,60986,601186,601586,601686,6016
17. Tea Tot OK Japetić 80,29 80,2917
18. Lana Gerjević OK Kapela 77,92 77,92777,921077,921077,921377,921677,921777,9218
19. Violeta Čalić OK Vihor 76,57 76,57976,571176,571176,571476,571776,571876,5719
20. Monika Kovaljesko OK Kapela 75,31 75,311275,311375,311775,311975,311975,3120
21. Željka Klemar OK Kapela 70,18 70,181470,181570,181870,182070,182070,1821
Kristina Marković OK Japetić
Hana Glušica OK Kapela

Ž20

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka
1. Zdenka Petra Štambuk OK Ivan Merz 400,00 100,001197,401200,001300,001300,001400,001400,001
2. Dora Vukelić OK Maksimir 389,00 95,632195,632195,632290,452294,182389,002389,002
3. Paola Rako OK Vihor 354,59 89,26389,265173,383258,643270,393354,593354,593
4. Kimi Maria Gobec OK Vihor 332,70 76,584158,913158,915232,704232,704301,075332,704
5. Melissa Drobić OK Vihor 303,10 71,435157,794159,524230,955230,955303,104303,105
6. Wanda Kovač OK Kapela 181,68 61,30661,30661,306120,216181,686181,686181,686
7. Majda Vidaković OK Kapela 128,49 69,497128,497128,497128,497

Ž16

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka
1. Dora Delić OK Japetić 396,01 100,003196,012296,011300,001396,011396,011
2. Gloria Šantić OK Bjelovar 360,85 94,772163,641179,394254,302260,852339,743360,852
3. Ema Juričan OK Varaždin 352,29 93,353163,392182,253252,293252,293352,292352,293
4. Ana Budi OK Japetić 263,39 63,729131,617201,544201,544263,394263,394
5. Helena Posedi OK Japetić 249,54 38,76879,52684,039122,929132,728211,355249,545
6. Marcela Cerovac OK Kapela 209,74 71,59571,597135,226135,227135,227209,746209,746
7. Sara Delić OK Japetić 200,00 100,001100,003200,001200,005200,005200,007200,007
8. Luna Bajrektarević OK Vihor 161,77 80,75480,755161,775161,776161,776161,778161,778
9. Eva Šantek OK Varaždin 146,22 71,951071,951071,951071,9511146,229
10. Mia Bogović OK Japetić 125,35 66,67666,678125,358125,358125,359125,359125,3510
11. Tara Novoselić OK Japetić 106,83 34,141562,7811106,8310106,8311
12. Ema Jurač OK Vihor 61,46 61,461161,461161,461261,461261,4612
13. Celesta Tot OK Japetić 54,60 54,60754,601054,601254,601254,601354,601354,6013
14. Nera Ban OK Vihor 52,85 52,851352,851352,851452,851452,8514
15. Maša Boljkovac OK Vihor 44,64 44,641444,641544,641544,6415
16. Nika Gluhak OK Vihor 18,95 18,951618,951618,951618,9516
Brigita Žurga OK Vihor

Ž12

#ime i prezimeklubbodovi1. trka2. trka3. trka4. trka5. trka6. trka7. trka
1. Viktoria Šantić OK Bjelovar 400,00 100,001193,201200,001300,001300,001400,001400,001
2. Veronika Šantić OK Bjelovar 389,78 80,442180,442180,442280,102299,662389,782389,782
3. Nika Juričan OK Varaždin 314,66 59,353150,133150,133150,133150,134214,664314,663
4. Ines Ostajmer OK Vihor 263,75 54,82654,827108,146168,643225,893263,754
5. Ana Leovac OK Japetić 217,27 49,48549,48897,675132,884136,465183,905217,275
6. Mia Koletić OK Japetić 165,26 25,561052,94889,587165,266
7. Matea Ban OK Vihor 121,07 59,584121,074121,075121,076121,076121,077
8. Irena Cerovac OK Kapela 80,24 38,61938,61938,611080,24880,248
9. Dora Gregurec OK Varaždin 57,52 57,52457,52557,52657,52757,52757,52957,529
10. Ana Dasović OK Kapela 50,43 50,43750,43850,43850,43950,431050,4310
Sonja Ostajmer OK Vihor