Rezultati natjecanja – Sprint kup Hrvatske – Kumulativni bodovi po trkama
M21
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matija Razum | OK Japetić | 399,66 | 100,00 | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 | 1 | 299,66 | 1 | 299,66 | 1 | 399,66 | 1 | 399,66 | 1 |
2. | Jakov Lesjak | OK Japetić | 391,19 | 93,33 | 2 | 182,64 | 2 | 189,17 | 2 | 288,72 | 2 | 295,39 | 2 | 391,19 | 2 | 391,19 | 2 |
3. | Josip Vujanić | OK Japetić | 382,41 | 90,02 | 3 | 90,02 | 6 | 90,02 | 9 | 190,02 | 5 | 282,41 | 3 | 282,41 | 7 | 382,41 | 3 |
4. | Filip Vujanić | OK Japetić | 370,38 | – | – | 83,45 | 10 | 178,87 | 6 | 271,03 | 4 | 361,93 | 3 | 370,38 | 4 | ||
5. | Jan Gobec | OK Vihor | 333,16 | 80,64 | 4 | 162,27 | 3 | 162,27 | 3 | 245,86 | 3 | 250,00 | 5 | 333,16 | 4 | 333,16 | 5 |
6. | Gabriel Šiljevinac | OK Jelen | 330,91 | 69,11 | 6 | 140,52 | 4 | 140,52 | 5 | 221,26 | 4 | 232,87 | 6 | 317,30 | 5 | 330,91 | 6 |
7. | Matija Kučinac | OK Vihor | 313,16 | – | – | 75,74 | 11 | 157,23 | 7 | 232,53 | 7 | 309,04 | 6 | 313,16 | 7 | ||
8. | Leo Žagar | OK Vihor | 239,65 | 61,43 | 14 | 114,74 | 13 | 176,01 | 11 | 239,65 | 8 | ||||||
9. | Ivor Mikulčić | OK Vihor | 225,47 | 79,30 | 5 | 79,30 | 7 | 152,47 | 4 | 152,47 | 8 | 225,47 | 8 | 225,47 | 8 | 225,47 | 9 |
10. | Toni Budrović | OK Vihor | 206,35 | 44,43 | 12 | 44,43 | 17 | 101,83 | 11 | 152,86 | 10 | 206,35 | 9 | 206,35 | 10 | ||
11. | Marin Jović | OK Japetić | 201,17 | – | 57,73 | 9 | 57,73 | 12 | 57,73 | 15 | 125,96 | 12 | 201,17 | 10 | 201,17 | 11 | |
12. | Kristijan Verović | OK Japetić | 167,83 | 44,94 | 8 | 44,94 | 11 | 44,94 | 16 | 108,79 | 10 | 167,83 | 9 | 167,83 | 12 | 167,83 | 12 |
13. | Vinko Cetina | OK Jelen | 126,11 | 61,58 | 8 | 126,11 | 6 | 126,11 | 9 | 126,11 | 11 | 126,11 | 13 | 126,11 | 13 | ||
14. | Tihon Salopek | OK Ris | 100,00 | 100,00 | 7 | 100,00 | 12 | 100,00 | 14 | 100,00 | 14 | 100,00 | 14 | ||||
15. | Nikola Bunjevac | OK Vihor | 92,89 | 44,81 | 9 | 92,89 | 5 | 92,89 | 8 | 92,89 | 13 | 92,89 | 15 | 92,89 | 15 | 92,89 | 15 |
16. | Tomislav Severović | OK Vihor | 87,76 | 41,07 | 22 | 87,76 | 16 | 87,76 | 16 | 87,76 | 16 | ||||||
17. | Jan Ramač | OK Vihor | 58,30 | 58,30 | 17 | 58,30 | 17 | ||||||||||
18. | Lovro Krišto | OK Vihor | 53,90 | 53,90 | 13 | 53,90 | 16 | 53,90 | 17 | 53,90 | 18 | 53,90 | 18 | ||||
19. | Vlatko Tounec | OK Kapela | 53,85 | 53,85 | 7 | 53,85 | 10 | 53,85 | 14 | 53,85 | 17 | 53,85 | 18 | 53,85 | 19 | 53,85 | 19 |
20. | Livio Dužić | OK Vihor | 46,40 | 46,40 | 15 | 46,40 | 18 | 46,40 | 19 | 46,40 | 20 | 46,40 | 20 | ||||
21. | Luka Savić | OK Vihor | 44,10 | 44,10 | 13 | 44,10 | 18 | 44,10 | 19 | 44,10 | 20 | 44,10 | 21 | 44,10 | 21 | ||
22. | Timo Vilim Gobec | OK Vihor | 42,47 | 42,47 | 14 | 42,47 | 19 | 42,47 | 20 | 42,47 | 21 | 42,47 | 22 | 42,47 | 22 | ||
23. | Antonio Picek | OK Jelen | 41,66 | 41,66 | 15 | 41,66 | 20 | 41,66 | 21 | 41,66 | 22 | 41,66 | 23 | 41,66 | 23 | ||
Neven Vukonić | OK Japetić | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ž21
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paula Pavlin | OK Vihor | 398,07 | 98,07 | 2 | 198,07 | 1 | 198,07 | 1 | 298,07 | 1 | 300,00 | 1 | 398,07 | 1 | 398,07 | 1 |
2. | Tena Sakar Vukić | OK Maksimir | 394,91 | 100,00 | 1 | 197,47 | 2 | 197,47 | 2 | 290,11 | 2 | 290,11 | 2 | 390,11 | 2 | 394,91 | 2 |
3. | Antonija Orlić | OK Bjelovar | 375,66 | 73,89 | 4 | 163,94 | 3 | 163,94 | 3 | 253,21 | 3 | 263,31 | 3 | 359,65 | 3 | 375,66 | 3 |
4. | Jelena Lesjak | OK Japetić | 288,61 | 74,08 | 3 | 145,96 | 4 | 145,96 | 4 | 212,04 | 4 | 212,04 | 4 | 273,71 | 4 | 288,61 | 4 |
5. | Dora Gorenak | OK Vihor | 132,82 | 67,17 | 6 | 132,82 | 5 | 132,82 | 5 | 132,82 | 5 | ||||||
6. | Dorja Salopek | OK Ris | 100,00 | 100,00 | 5 | 100,00 | 5 | 100,00 | 6 | 100,00 | 6 | 100,00 | 6 | ||||
7. | Barbara Arbanas | OK Kapela | 69,00 | 69,00 | 7 | ||||||||||||
8. | Paula Prpić | OK Vihor | 53,40 | 53,40 | 6 | 53,40 | 7 | 53,40 | 7 | 53,40 | 7 | 53,40 | 8 | ||||
9. | Iva Žulić | OK Vihor | 45,65 | 45,65 | 5 | 45,65 | 7 | 45,65 | 8 | 45,65 | 8 | 45,65 | 8 | 45,65 | 9 | ||
10. | Danijela Vrhovski | OK Vihor | 43,85 | 43,85 | 8 | 43,85 | 9 | 43,85 | 9 | 43,85 | 9 | 43,85 | 10 | ||||
11. | Paula Šimunčić | OK Japetić | 33,80 | – | 33,80 | 9 | 33,80 | 10 | 33,80 | 10 | 33,80 | 10 | 33,80 | 11 |
M65
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dario Štambuk | OK Ivan Merz | 400,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 3 | 200,00 | 1 | 300,00 | 1 | 300,00 | 1 | 400,00 | 1 | 400,00 | 1 |
2. | Mladen Jelić | OK Kapela | 357,22 | 67,64 | 4 | 158,81 | 1 | 158,81 | 3 | 243,93 | 2 | 252,97 | 2 | 333,90 | 2 | 357,22 | 2 |
3. | Milan Turkalj | OK Varaždin | 324,15 | 68,22 | 3 | 157,28 | 2 | 161,40 | 2 | 229,62 | 3 | 234,41 | 3 | 303,94 | 3 | 324,15 | 3 |
4. | Ivan Pongrac | OK Japetić | 305,25 | 84,69 | 2 | 84,69 | 5 | 84,69 | 6 | 84,69 | 6 | 151,66 | 5 | 228,20 | 4 | 305,25 | 4 |
5. | Ivica Mesić | OK Vihor | 252,26 | 100,00 | 3 | 143,38 | 4 | 143,38 | 4 | 195,37 | 4 | 195,37 | 5 | 252,26 | 5 | ||
6. | Željko Belaj | OK Bjelovar | 122,42 | 52,48 | 6 | 52,48 | 7 | 122,42 | 5 | 122,42 | 5 | 122,42 | 6 | 122,42 | 6 | 122,42 | 6 |
7. | Nenad Mihaljević | OK Vihor | 60,27 | 60,27 | 5 | 60,27 | 6 | 60,27 | 7 | 60,27 | 7 | 60,27 | 7 | 60,27 | 7 | 60,27 | 7 |
M55
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Orehoci | OK Bjelovar | 400,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 8 | 200,00 | 1 | 299,51 | 1 | 300,00 | 1 | 400,00 | 1 | 400,00 | 1 |
2. | Darko Merunka | OK Maksimir | 388,70 | 91,30 | 2 | 188,82 | 1 | 188,82 | 2 | 288,82 | 2 | 297,40 | 2 | 388,70 | 2 | 388,70 | 2 |
3. | Marijan Bogović | OK Jelen | 355,41 | 84,10 | 3 | 176,80 | 2 | 176,80 | 4 | 271,79 | 3 | 271,79 | 4 | 355,41 | 3 | 355,41 | 3 |
4. | Karlo Gobec | OK Vihor | 355,37 | – | 100,00 | 8 | 175,72 | 6 | 263,92 | 4 | 273,11 | 3 | 348,83 | 4 | 355,37 | 4 | |
5. | Mile Mioković | OK Kapela | 346,78 | 82,93 | 4 | 174,49 | 3 | 175,73 | 5 | 258,66 | 5 | 263,85 | 5 | 346,78 | 5 | 346,78 | 5 |
6. | Rafael Sandalj | OK Japetić | 336,21 | 73,46 | 5 | 170,06 | 4 | 176,95 | 3 | 250,41 | 6 | 262,75 | 6 | 336,21 | 6 | 336,21 | 6 |
7. | Damir Radanović | OK Vihor | 292,08 | 24,87 | 11 | 24,87 | 12 | 83,27 | 11 | 154,57 | 9 | 208,77 | 7 | 292,08 | 7 | 292,08 | 7 |
8. | Predrag Labaš | OK Varaždin | 247,63 | 56,89 | 6 | 116,59 | 5 | 120,74 | 7 | 177,63 | 7 | 182,98 | 8 | 247,63 | 8 | 247,63 | 8 |
9. | Mile Boban | OK Ivan Merz | 245,02 | 49,41 | 8 | 49,41 | 11 | 49,41 | 14 | 110,87 | 10 | 173,02 | 10 | 245,02 | 9 | 245,02 | 9 |
10. | Miroslav Besten | OK Jelen | 225,52 | 55,69 | 7 | 105,57 | 6 | 110,45 | 8 | 173,48 | 8 | 173,48 | 9 | 225,52 | 10 | 225,52 | 10 |
11. | Josip Matijašić | OK Vihor | 145,17 | 45,45 | 9 | 103,39 | 7 | 103,39 | 9 | 103,39 | 11 | 103,39 | 11 | 103,39 | 11 | 145,17 | 11 |
12. | Darko Duhović | OK Međimurje | 93,56 | 93,56 | 10 | 93,56 | 12 | 93,56 | 12 | 93,56 | 12 | 93,56 | 12 | ||||
13. | Slobodan Sokolović | OK Bjelovar | 70,82 | 70,82 | 12 | 70,82 | 13 | 70,82 | 13 | 70,82 | 13 | 70,82 | 13 | ||||
14. | Živko Ilijašev | OK Kapela | 69,44 | 31,26 | 10 | 69,44 | 10 | 69,44 | 13 | 69,44 | 14 | 69,44 | 14 | 69,44 | 14 | 69,44 | 14 |
15. | Milan Radočaj | OK Bjelovar | 62,69 | 62,69 | 15 | ||||||||||||
Boro Brnić | OK Ivan Merz | – | – | – | – | – | |||||||||||
Željko Brkić | OK Kapela | – | – | – | – | – | – | – |
M45
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luka Kosić | OK Japetić | 400,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 10 | 200,00 | 1 | 300,00 | 1 | 300,00 | 1 | 400,00 | 1 | 400,00 | 1 |
2. | Franjo Budi | OK Japetić | 394,50 | 97,86 | 3 | 197,86 | 1 | 197,86 | 2 | 294,50 | 2 | 294,50 | 2 | 383,74 | 2 | 394,50 | 2 |
3. | Tomislav Gojmerac | OK Ivan Merz | 337,54 | 75,72 | 7 | 146,17 | 6 | 148,62 | 5 | 225,47 | 4 | 233,92 | 3 | 321,54 | 3 | 337,54 | 3 |
4. | Branko Ostajmer | OK Vihor | 327,78 | 72,22 | 9 | 147,57 | 4 | 147,57 | 6 | 221,68 | 5 | 231,22 | 4 | 312,93 | 4 | 327,78 | 4 |
5. | Vedran Juričan | OK Varaždin | 320,55 | 76,59 | 6 | 153,02 | 3 | 154,04 | 4 | 230,47 | 3 | 230,47 | 5 | 312,76 | 5 | 320,55 | 5 |
6. | Tomislav Filipčić | OK Bjelovar | 307,10 | 74,87 | 8 | 147,42 | 5 | 147,42 | 7 | 216,19 | 6 | 223,83 | 6 | 292,60 | 6 | 307,10 | 6 |
7. | Domagoj Šantić | OK Bjelovar | 292,08 | 68,83 | 11 | 136,48 | 7 | 136,48 | 8 | 205,70 | 7 | 212,80 | 8 | 283,73 | 7 | 292,08 | 7 |
8. | Siniša Slijepčević | OK Maksimir | 285,70 | 79,78 | 13 | 79,78 | 18 | 152,02 | 14 | 222,10 | 7 | 277,79 | 8 | 285,70 | 8 | ||
9. | Bojan Vukelić | OK Maksimir | 271,86 | 68,38 | 12 | 68,38 | 16 | 135,62 | 9 | 200,82 | 8 | 206,66 | 9 | 271,86 | 9 | 271,86 | 9 |
10. | Josip Leovac | OK Japetić | 267,12 | 65,27 | 13 | 132,08 | 8 | 134,10 | 10 | 200,55 | 9 | 200,55 | 10 | 265,82 | 10 | 267,12 | 10 |
11. | Krista Palić | OK Vihor | 261,41 | 49,36 | 14 | 114,53 | 9 | 114,53 | 13 | 174,16 | 11 | 184,57 | 13 | 242,36 | 13 | 261,41 | 11 |
12. | Miodrag Truhlaž | OK Bjelovar | 259,59 | 69,29 | 15 | 129,57 | 12 | 195,18 | 10 | 199,31 | 11 | 259,59 | 11 | 259,59 | 12 | ||
13. | Vladimir Trivunović | OK Kapela | 248,20 | 79,67 | 5 | 165,61 | 2 | 165,61 | 3 | 165,61 | 12 | 165,61 | 14 | 248,20 | 12 | 248,20 | 13 |
14. | Dalibor Perković | OK Međimurje | 219,31 | 57,13 | 17 | 111,64 | 14 | 165,54 | 13 | 165,54 | 15 | 219,31 | 14 | 219,31 | 14 | ||
15. | Damir Gobec | OK Vihor | 198,39 | 98,39 | 2 | 98,39 | 11 | 98,39 | 15 | 98,39 | 16 | 198,39 | 12 | 198,39 | 15 | 198,39 | 15 |
16. | Tihomir Salopek | OK Ris | 182,60 | 88,84 | 17 | 88,84 | 18 | 88,84 | 18 | 88,84 | 18 | 182,60 | 16 | ||||
17. | Boris Mazić | OK Vihor | 133,35 | 69,61 | 10 | 69,61 | 14 | 133,35 | 11 | 133,35 | 15 | 133,35 | 16 | 133,35 | 16 | 133,35 | 17 |
18. | Tomislav Kaniški | OK Maksimir | 92,39 | 92,39 | 18 | ||||||||||||
19. | Damir Kipčić | OK Vihor | 89,17 | 89,17 | 4 | 89,17 | 12 | 89,17 | 16 | 89,17 | 17 | 89,17 | 17 | 89,17 | 17 | 89,17 | 19 |
20. | Damir Miljković | OK Jelen | 79,93 | 79,93 | 19 | 79,93 | 20 | ||||||||||
21. | Željko Koščak | OK Međimurje | 71,43 | 71,43 | 19 | 71,43 | 19 | 71,43 | 20 | 71,43 | 21 | ||||||
22. | Hrvoje Dasović | OK Kapela | 55,70 | 55,70 | 18 | 55,70 | 19 | 55,70 | 20 | 55,70 | 20 | 55,70 | 21 | 55,70 | 22 | ||
23. | Bernard Ivezić | OK Vihor | 38,04 | 38,04 | 15 | 38,04 | 19 | 38,04 | 20 | 38,04 | 21 | 38,04 | 21 | 38,04 | 22 | 38,04 | 23 |
Emil Anadolac | OK Varaždin | – | – | ||||||||||||||
Tomislav Vuk | OK Vihor | – | – | – | – | – | – | – | – |
M35
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vedran Bijelić | OK Jelen | 400,00 | – | – | 100,00 | 8 | 200,00 | 6 | 300,00 | 1 | 400,00 | 1 | 400,00 | 1 | ||
2. | Branimir Pongrac | OK Japetić | 398,26 | 100,00 | 1 | 199,04 | 2 | 199,22 | 2 | 298,26 | 1 | 298,26 | 2 | 394,94 | 2 | 398,26 | 2 |
3. | Petar Delić | OK Japetić | 390,30 | 99,75 | 2 | 199,75 | 1 | 199,75 | 1 | 294,54 | 2 | 294,54 | 3 | 388,96 | 3 | 390,30 | 3 |
4. | Miroslav Hainž | OK Varaždin | 369,21 | 91,08 | 3 | 181,94 | 3 | 181,94 | 3 | 181,94 | 7 | 181,94 | 9 | 275,91 | 6 | 369,21 | 4 |
5. | Branimir Putniković | OK Kapela | 345,85 | 87,72 | 4 | 164,46 | 4 | 164,46 | 4 | 244,48 | 3 | 244,48 | 4 | 332,70 | 4 | 345,85 | 5 |
6. | Ivan Novosel | OK Japetić | 328,53 | 77,98 | 8 | 162,94 | 5 | 163,83 | 5 | 241,81 | 4 | 241,81 | 5 | 315,07 | 5 | 328,53 | 6 |
7. | Danko Pleše | OK Vihor | 276,02 | 94,62 | 10 | 189,48 | 8 | 189,48 | 10 | 276,02 | 7 | ||||||
8. | Nikola Tot | OK Japetić | 257,03 | 86,43 | 10 | 86,43 | 12 | 86,43 | 12 | 163,31 | 11 | 257,03 | 8 | ||||
9. | Duje Rako | OK Vihor | 236,26 | 83,53 | 6 | 83,53 | 8 | 83,53 | 12 | 160,42 | 8 | 236,26 | 6 | 236,26 | 7 | 236,26 | 9 |
10. | Mladen Vukmanović | OK Kapela | 234,11 | 77,82 | 9 | 77,82 | 10 | 155,31 | 6 | 155,31 | 9 | 155,31 | 10 | 234,11 | 8 | 234,11 | 10 |
11. | Tomislav Meštrović | OK Kapela | 208,99 | 76,76 | 10 | 141,93 | 6 | 141,93 | 7 | 208,99 | 5 | 208,99 | 7 | 208,99 | 9 | 208,99 | 11 |
12. | Ivan Šantek | OK Varaždin | 171,51 | 84,52 | 5 | 84,52 | 7 | 84,52 | 11 | 84,52 | 13 | 84,52 | 13 | 84,52 | 13 | 171,51 | 12 |
13. | Goran Vodopija | OK Kapela | 91,06 | 91,06 | 9 | 91,06 | 11 | 91,06 | 11 | 91,06 | 12 | 91,06 | 13 | ||||
14. | Fausto Ferreira | OK Kapela | 90,09 | 90,09 | 14 | ||||||||||||
15. | Ivan Bublić | OK Kapela | 83,53 | 83,53 | 6 | 83,53 | 8 | 83,53 | 12 | 83,53 | 14 | 83,53 | 14 | 83,53 | 14 | 83,53 | 15 |
16. | Damir Tubin | OK Jelen | 73,73 | 73,73 | 11 | 73,73 | 11 | 73,73 | 14 | 73,73 | 15 | 73,73 | 15 | 73,73 | 15 | 73,73 | 16 |
17. | Bojan Vukonić | OK Japetić | 73,53 | 73,53 | 12 | 73,53 | 12 | 73,53 | 15 | 73,53 | 16 | 73,53 | 16 | 73,53 | 16 | 73,53 | 17 |
18. | Žarko Horvat | OK Međimurje | 72,44 | 72,44 | 18 | ||||||||||||
Marko Leljak | OK Međimurje | – | – |
M20
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luka Gojmerac | OK Ivan Merz | 400,00 | – | 100,00 | 7 | 200,00 | 1 | 300,00 | 1 | 300,00 | 1 | 400,00 | 1 | 400,00 | 1 | |
2. | Gabrijel Solenički | OK Jelen | 398,28 | 100,00 | 1 | 198,98 | 1 | 198,98 | 2 | 294,82 | 2 | 298,28 | 2 | 398,28 | 2 | 398,28 | 2 |
3. | Patrick Milković | OK Japetić | 359,75 | 90,14 | 5 | 90,14 | 8 | 171,77 | 8 | 171,77 | 8 | 171,77 | 8 | 259,75 | 7 | 359,75 | 3 |
4. | Noa Kelc | OK Jelen | 348,15 | 92,94 | 2 | 173,67 | 4 | 173,67 | 6 | 259,55 | 4 | 267,42 | 4 | 348,15 | 3 | 348,15 | 4 |
5. | Jan Erben | OK Jelen | 340,26 | 90,26 | 4 | 173,66 | 5 | 173,66 | 7 | 259,44 | 5 | 259,44 | 5 | 340,26 | 4 | 340,26 | 5 |
6. | Marko Jurač | OK Vihor | 313,55 | 91,90 | 3 | 175,39 | 3 | 175,39 | 5 | 243,55 | 6 | 245,39 | 6 | 313,55 | 5 | 313,55 | 6 |
7. | Juraj Vukelić | OK Maksimir | 273,21 | 90,01 | 6 | 181,98 | 2 | 183,20 | 3 | 273,21 | 3 | 273,21 | 3 | 273,21 | 6 | 273,21 | 7 |
8. | Borna Kuzmanić | OK Japetić | 214,23 | 53,02 | 7 | 102,14 | 6 | 102,14 | 10 | 145,89 | 9 | 149,43 | 9 | 197,23 | 8 | 214,23 | 8 |
9. | Teo Mahović | OK Japetić | 180,14 | 84,40 | 9 | 180,14 | 4 | 180,14 | 7 | 180,14 | 7 | 180,14 | 9 | 180,14 | 9 | ||
10. | Vibor Strmečki | OK Maksimir | 132,94 | 67,68 | 10 | 132,94 | 9 | 132,94 | 10 | 132,94 | 10 | 132,94 | 10 | 132,94 | 10 | ||
11. | Matko Nikolić | OK Vihor | 107,60 | 44,24 | 11 | 44,24 | 11 | 44,24 | 11 | 44,24 | 11 | 44,24 | 11 | 107,60 | 11 |
M16
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karlo Lesjak | OK Japetić | 397,13 | 97,13 | 6 | 197,13 | 1 | 277,41 | 2 | 297,13 | 1 | 397,13 | 1 | 397,13 | 1 | ||
2. | Roko Vukić | OK Maksimir | 390,50 | 100,00 | 1 | 192,66 | 2 | 193,95 | 2 | 293,95 | 1 | 296,20 | 2 | 390,50 | 2 | 390,50 | 2 |
3. | Martin Meštrović | OK Kapela | 346,54 | 93,08 | 2 | 193,08 | 1 | 193,08 | 3 | 272,09 | 3 | 272,09 | 3 | 346,54 | 3 | 346,54 | 3 |
4. | Jakov Bijelić | OK Jelen | 344,80 | 81,75 | 6 | 81,75 | 9 | 81,75 | 9 | 161,47 | 6 | 244,80 | 6 | 244,80 | 6 | 344,80 | 4 |
5. | Karlo Trinajstić | OK Vihor | 337,56 | 84,19 | 5 | 173,95 | 4 | 173,95 | 5 | 250,06 | 5 | 250,06 | 5 | 250,06 | 5 | 337,56 | 5 |
6. | Lovro Pinjušić | OK Japetić | 259,80 | 89,62 | 3 | 182,65 | 3 | 182,65 | 4 | 259,80 | 4 | 259,80 | 4 | 259,80 | 4 | 259,80 | 6 |
7. | Juraj Otmačić | OK Japetić | 219,63 | 85,15 | 4 | 85,15 | 8 | 143,36 | 6 | 143,36 | 7 | 143,36 | 8 | 143,36 | 8 | 219,63 | 7 |
8. | Marin Tanković | OK Jelen | 165,11 | 88,26 | 7 | 88,26 | 8 | 88,26 | 9 | 88,26 | 10 | 88,26 | 10 | 165,11 | 8 | ||
9. | Jakov Boban | OK Ivan Merz | 160,04 | 76,45 | 10 | 160,04 | 7 | 160,04 | 7 | 160,04 | 9 | ||||||
10. | Viktor Ignjat Ivezić | OK Vihor | 132,71 | 71,06 | 7 | 132,71 | 5 | 132,71 | 7 | 132,71 | 8 | 132,71 | 9 | 132,71 | 9 | 132,71 | 10 |
11. | Adam Anadolac | OK Varaždin | 57,34 | 57,34 | 11 | ||||||||||||
12. | Filip Anadolac | OK Varaždin | 49,17 | 49,17 | 12 | ||||||||||||
13. | Teo Mance | OK Vihor | 41,29 | 41,29 | 8 | 41,29 | 10 | 41,29 | 10 | 41,29 | 11 | 41,29 | 11 | 41,29 | 11 | 41,29 | 13 |
Jakov Tkalec | OK Međimurje | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Dorijan Tubin | OK Jelen | – | – | – | – | – | – | – | – |
M12
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Tot | OK Japetić | 397,89 | 100,00 | 2 | 182,97 | 3 | 282,14 | 3 | 299,17 | 1 | 382,14 | 2 | 397,89 | 1 | ||
2. | David Palić | OK Vihor | 396,67 | 100,00 | 1 | 100,00 | 2 | 200,00 | 1 | 285,19 | 2 | 296,67 | 2 | 389,63 | 1 | 396,67 | 2 |
3. | Luka Tot | OK Japetić | 384,32 | 95,67 | 4 | 186,73 | 2 | 286,73 | 1 | 286,73 | 3 | 372,40 | 3 | 384,32 | 3 | ||
4. | Martin Vukmanović | OK Kapela | 325,07 | 94,84 | 2 | 174,35 | 1 | 179,74 | 4 | 259,25 | 4 | 259,25 | 4 | 325,07 | 4 | 325,07 | 4 |
5. | Oliver Skočić | OK Vihor | 317,84 | 79,86 | 5 | 161,50 | 5 | 245,48 | 5 | 245,48 | 5 | 317,84 | 5 | 317,84 | 5 | ||
6. | Vid Koletić | OK Japetić | 309,94 | 52,03 | 3 | 52,03 | 6 | 110,10 | 6 | 154,89 | 6 | 175,55 | 7 | 275,55 | 6 | 309,94 | 6 |
7. | Luka Leovac | OK Japetić | 208,67 | – | 69,70 | 8 | 137,57 | 8 | 208,67 | 7 | 208,67 | 7 | |||||
8. | Jure Rako | OK Vihor | 176,61 | 64,15 | 7 | 109,22 | 7 | 176,61 | 6 | 176,61 | 8 | 176,61 | 8 | ||||
9. | Roko Kaniški | OK Maksimir | 56,25 | 56,25 | 9 |
Ž65
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mladenka Čuljak Gross | OK Kapela | 300,00 | 100,00 | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 | 1 | 300,00 | 1 | 300,00 | 1 |
Ž55
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neda Gobec | OK Vihor | 400,00 | 100,00 | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 | 1 | 300,00 | 1 | 300,00 | 1 | 400,00 | 1 | 400,00 | 1 |
2. | Maja Cvitković | OK Vihor | 331,45 | 81,75 | 2 | 169,55 | 2 | 169,55 | 2 | 252,13 | 2 | 252,13 | 3 | 252,13 | 4 | 331,45 | 2 |
3. | Mirjana Horvat | OK Maksimir | 320,03 | 62,02 | 5 | 151,31 | 4 | 251,31 | 3 | 258,01 | 2 | 320,03 | 2 | 320,03 | 3 | ||
4. | Željka Ilijašev | OK Kapela | 317,85 | 81,61 | 3 | 139,28 | 3 | 160,18 | 3 | 217,85 | 4 | 217,85 | 4 | 317,85 | 3 | 317,85 | 4 |
5. | Branka Fabek | OK Japetić | 257,08 | – | 70,25 | 4 | 70,25 | 6 | 114,11 | 6 | 176,29 | 5 | 176,29 | 6 | 257,08 | 5 | |
6. | Emilija Ebenspanger | OK Kapela | 210,64 | 61,56 | 6 | 129,28 | 5 | 129,28 | 5 | 129,28 | 7 | 210,64 | 5 | 210,64 | 6 | ||
7. | Mirta Boban | OK Ivan Merz | 155,26 | 53,47 | 4 | 53,47 | 7 | 53,47 | 9 | 102,46 | 7 | 155,26 | 6 | 155,26 | 7 | 155,26 | 7 |
8. | Alida Sokolović | OK Bjelovar | 69,74 | 69,74 | 7 | 69,74 | 8 | 69,74 | 8 | 69,74 | 8 | 69,74 | 8 | ||||
9. | Teodora Kučinac | OK Vihor | 61,59 | 61,59 | 8 | 61,59 | 9 | 61,59 | 9 | 61,59 | 9 | 61,59 | 9 | ||||
10. | Nataša Lavicki Šatović | OK Vihor | 30,15 | 30,15 | 5 | 30,15 | 8 | 30,15 | 10 | 30,15 | 10 | 30,15 | 10 | 30,15 | 10 | 30,15 | 10 |
Ž45
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
