Rezultati natjecanja – Sprint kup Hrvatske – Vremena i plasmani po trkama
M21
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matija Razum | OK Japetić | 399,66 | 13:32 | 1 | 11:42 | 1 | 16:58 | 3 | 14:39 | 2 | 14:49 | 1 | ||||
2. | Jakov Lesjak | OK Japetić | 391,19 | 14:30 | 2 | 13:06 | 2 | 16:50 | 2 | 14:40 | 3 | 12:21 | 1 | 15:28 | 2 | ||
3. | Josip Vujanić | OK Japetić | 382,41 | 15:02 | 3 | mp | 14:36 | 1 | 13:22 | 2 | 12:52 | 1 | |||||
4. | Filip Vujanić | OK Japetić | 370,38 | disq | mp | 19:20 | 4 | 15:18 | 4 | 13:24 | 3 | 16:18 | 3 | 14:00 | 2 | ||
5. | Jan Gobec | OK Vihor | 333,16 | 16:47 | 4 | 14:20 | 3 | dns | 17:28 | 5 | 14:34 | 4 | 17:49 | 5 | |||
6. | Gabriel Šiljevinac | OK Jelen | 330,91 | 19:35 | 6 | 16:23 | 4 | 18:05 | 7 | 15:18 | 5 | 17:33 | 4 | 15:08 | 3 | ||
7. | Matija Kučinac | OK Vihor | 313,16 | disq | 21:18 | 5 | 17:55 | 6 | 16:24 | 6 | 19:22 | 6 | 16:12 | 4 | |||
8. | Leo Žagar | OK Vihor | 239,65 | 23:46 | 9 | 23:10 | 10 | 24:11 | 8 | 20:13 | 5 | ||||||
9. | Ivor Mikulčić | OK Vihor | 225,47 | 17:04 | 5 | 22:03 | 6 | mp | 16:55 | 7 | |||||||
10. | Toni Budrović | OK Vihor | 206,35 | 26:20 | 8 | mp | 25:26 | 10 | 24:12 | 11 | 27:42 | 10 | |||||
11. | Marin Jović | OK Japetić | 201,17 | disq | 20:16 | 6 | 18:06 | 8 | 19:42 | 7 | |||||||
12. | Kristijan Verović | OK Japetić | 167,83 | 30:07 | 8 | 22:52 | 8 | 20:55 | 9 | dns | |||||||
13. | Vinko Cetina | OK Jelen | 126,11 | 19:00 | 5 | 25:00 | 7 | ||||||||||
14. | Tihon Salopek | OK Ris | 100,00 | 16:08 | 1 | ||||||||||||
15. | Nikola Bunjevac | OK Vihor | 92,89 | 30:12 | 9 | 24:20 | 7 | ||||||||||
16. | Tomislav Severović | OK Vihor | 87,76 | 35:33 | 11 | 26:27 | 12 | ||||||||||
17. | Jan Ramač | OK Vihor | 58,30 | 25:25 | 9 | ||||||||||||
18. | Lovro Krišto | OK Vihor | 53,90 | 29:56 | 8 | ||||||||||||
19. | Vlatko Tounec | OK Kapela | 53,85 | 25:08 | 7 | ||||||||||||
20. | Livio Dužić | OK Vihor | 46,40 | 34:46 | 9 | ||||||||||||
21. | Luka Savić | OK Vihor | 44,10 | 26:32 | 9 | ||||||||||||
22. | Timo Vilim Gobec | OK Vihor | 42,47 | 27:33 | 10 | ||||||||||||
23. | Antonio Picek | OK Jelen | 41,66 | 28:05 | 11 | dns | |||||||||||
Neven Vukonić | OK Japetić | – | disq |
Ž21
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paula Pavlin | OK Vihor | 398,07 | 14:40 | 2 | 14:47 | 1 | 18:43 | 2 | 16:22 | 1 | 15:23 | 1 | ||||
2. | Tena Sakar Vukić | OK Maksimir | 394,91 | 14:23 | 1 | 15:10 | 2 | 19:38 | 3 | 17:40 | 2 | 17:23 | 2 | 16:15 | 1 | 17:33 | 2 |
3. | Antonija Orlić | OK Bjelovar | 375,66 | 19:28 | 4 | 16:25 | 3 | 18:20 | 3 | 18:19 | 3 | 16:52 | 2 | 17:06 | 1 | ||
4. | Jelena Lesjak | OK Japetić | 288,61 | 19:25 | 3 | 20:34 | 4 | 25:55 | 4 | 24:46 | 5 | 25:09 | 5 | 22:20 | 3 | ||
5. | Dora Gorenak | OK Vihor | 132,82 | 24:22 | 4 | 23:26 | 4 | ||||||||||
6. | Dorja Salopek | OK Ris | 100,00 | 15:59 | 1 | ||||||||||||
7. | Barbara Arbanas | OK Kapela | 69,00 | 24:47 | 4 | ||||||||||||
8. | Paula Prpić | OK Vihor | 53,40 | 29:56 | 5 | ||||||||||||
9. | Iva Žulić | OK Vihor | 45,65 | 32:23 | 5 | ||||||||||||
10. | Danijela Vrhovski | OK Vihor | 43,85 | 36:27 | 6 | dns | dns | ||||||||||
11. | Paula Šimunčić | OK Japetić | 33,80 | ot | 47:17 | 7 |
M65
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dario Štambuk | OK Ivan Merz | 400,00 | 11:59 | 1 | 12:20 | 1 | 12:41 | 1 | 13:29 | 1 | 10:07 | 1 | ||||
2. | Mladen Jelić | OK Kapela | 357,22 | 17:43 | 4 | 24:33 | 2 | 21:40 | 4 | 14:54 | 2 | 17:35 | 2 | 12:30 | 2 | 14:43 | 1 |
3. | Milan Turkalj | OK Varaždin | 324,15 | 17:34 | 3 | 25:08 | 3 | 17:03 | 2 | 22:10 | 3 | 18:28 | 3 | 14:33 | 4 | 16:24 | 2 |
4. | Ivan Pongrac | OK Japetić | 305,25 | 14:09 | 2 | mp | mp | 20:08 | 4 | 13:13 | 3 | 19:06 | 3 | ||||
5. | Ivica Mesić | OK Vihor | 252,26 | 22:23 | 1 | 28:26 | 5 | dns | 25:56 | 5 | 25:52 | 4 | |||||
6. | Željko Belaj | OK Bjelovar | 122,42 | 22:50 | 6 | 17:38 | 3 | ||||||||||
7. | Nenad Mihaljević | OK Vihor | 60,27 | 19:53 | 5 |
M55
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Orehoci | OK Bjelovar | 400,00 | 11:54 | 1 | 16:13 | 1 | 13:39 | 2 | 13:36 | 1 | 11:24 | 1 | 13:13 | 1 | ||
2. | Darko Merunka | OK Maksimir | 388,70 | 13:02 | 2 | 14:06 | 2 | 19:46 | 5 | 13:35 | 1 | 13:37 | 2 | ||||
3. | Marijan Bogović | OK Jelen | 355,41 | 14:09 | 3 | 14:50 | 4 | 19:32 | 4 | 14:18 | 3 | 16:20 | 6 | 13:38 | 2 | 17:54 | 3 |
4. | Karlo Gobec | OK Vihor | 355,37 | mp | 13:45 | 1 | 21:25 | 7 | 15:24 | 4 | 16:01 | 5 | 16:04 | 2 | |||
5. | Mile Mioković | OK Kapela | 346,78 | 14:21 | 4 | 15:01 | 5 | 19:16 | 3 | 16:36 | 5 | 15:26 | 3 | ||||
6. | Rafael Sandalj | OK Japetić | 336,21 | 16:12 | 5 | 14:14 | 3 | 20:11 | 6 | 20:13 | 7 | 15:51 | 4 | ||||
7. | Damir Radanović | OK Vihor | 292,08 | 47:51 | 11 | dns | 27:46 | 10 | 19:03 | 6 | 17:12 | 7 | 13:41 | 3 | |||
8. | Predrag Labaš | OK Varaždin | 247,63 | 20:55 | 6 | 23:02 | 6 | 26:34 | 9 | 26:15 | 10 | 21:51 | 8 | 17:38 | 5 | 23:22 | 5 |
9. | Mile Boban | OK Ivan Merz | 245,02 | 24:05 | 8 | 22:06 | 9 | 21:53 | 9 | 15:50 | 4 | ||||||
10. | Miroslav Besten | OK Jelen | 225,52 | 21:22 | 7 | 27:34 | 8 | 29:37 | 11 | 21:33 | 8 | 26:08 | 10 | ||||
11. | Josip Matijašić | OK Vihor | 145,17 | 26:11 | 9 | 23:44 | 7 | dns | dns | 31:38 | 6 | ||||||
12. | Darko Duhović | OK Međimurje | 93,56 | 17:20 | 2 | ||||||||||||
13. | Slobodan Sokolović | OK Bjelovar | 70,82 | 22:54 | 8 | ||||||||||||
14. | Živko Ilijašev | OK Kapela | 69,44 | 38:04 | 10 | 36:01 | 9 | ||||||||||
15. | Milan Radočaj | OK Bjelovar | 62,69 | 21:05 | 4 | ||||||||||||
Boro Brnić | OK Ivan Merz | – | dnf | dnf | |||||||||||||
Željko Brkić | OK Kapela | – | mp |
M45
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luka Kosić | OK Japetić | 400,00 | 12:13 | 1 | mp | 16:19 | 1 | 13:50 | 1 | 14:05 | 2 | 15:20 | 1 | |||
2. | Franjo Budi | OK Japetić | 394,50 | 12:29 | 3 | 13:21 | 1 | 16:53 | 2 | 16:22 | 2 | 15:29 | 3 | 17:53 | 3 | 14:46 | 1 |
3. | Tomislav Gojmerac | OK Ivan Merz | 337,54 | 16:08 | 7 | 18:57 | 7 | 22:23 | 5 | 18:00 | 3 | 16:59 | 5 | 17:30 | 2 | 16:06 | 4 |
4. | Branko Ostajmer | OK Vihor | 327,78 | 16:55 | 9 | 17:43 | 5 | 18:40 | 4 | 16:54 | 4 | 18:46 | 6 | 16:36 | 5 | ||
5. | Vedran Juričan | OK Varaždin | 320,55 | 15:57 | 6 | 17:28 | 4 | 21:04 | 4 | 18:38 | 5 | 17:32 | 6 | ||||
6. | Tomislav Filipčić | OK Bjelovar | 307,10 | 16:19 | 8 | 18:24 | 6 | 20:07 | 8 | 18:05 | 6 | 17:44 | 7 | ||||
7. | Domagoj Šantić | OK Bjelovar | 292,08 | 17:45 | 11 | 19:44 | 9 | 25:49 | 9 | 19:59 | 7 | 18:29 | 7 | 21:37 | 8 | 19:08 | 8 |
8. | Siniša Slijepčević | OK Maksimir | 285,70 | 16:44 | 3 | dns | 19:09 | 5 | 19:43 | 9 | 27:32 | 11 | 23:13 | 11 | |||
9. | Bojan Vukelić | OK Maksimir | 271,86 | 17:52 | 12 | dns | 24:16 | 7 | 21:13 | 11 | 19:27 | 8 | |||||
10. | Josip Leovac | OK Japetić | 267,12 | 18:43 | 13 | 19:59 | 10 | 24:15 | 6 | 20:49 | 9 | 23:31 | 12 | 26:09 | 9 | 22:11 | 10 |
11. | Krista Palić | OK Vihor | 261,41 | 24:45 | 14 | 20:29 | 11 | 23:12 | 12 | 23:07 | 11 | 26:32 | 10 | 19:13 | 9 | ||
12. | Miodrag Truhlaž | OK Bjelovar | 259,59 | 19:16 | 8 | 27:04 | 10 | 21:05 | 10 | 21:27 | 10 | ||||||
13. | Vladimir Trivunović | OK Kapela | 248,20 | 15:20 | 5 | 15:32 | 2 | dns | dns | 18:34 | 4 | dns | |||||
14. | Dalibor Perković | OK Međimurje | 219,31 | 23:22 | 12 | 29:56 | 11 | 25:40 | 13 | 35:19 | 13 | 28:31 | 12 | dns | |||
15. | Damir Gobec | OK Vihor | 198,39 | 12:25 | 2 | mp | 13:49 | 1 | |||||||||
16. | Tihomir Salopek | OK Ris | 182,60 | 18:22 | 3 | 15:45 | 2 | ||||||||||
17. | Boris Mazić | OK Vihor | 133,35 | 17:33 | 10 | 25:36 | 8 | ||||||||||
18. | Tomislav Kaniški | OK Maksimir | 92,39 | 15:59 | 3 | ||||||||||||
19. | Damir Kipčić | OK Vihor | 89,17 | 13:42 | 4 | dnf | dns | ||||||||||
20. | Damir Miljković | OK Jelen | 79,93 | 19:11 | 7 | ||||||||||||
21. | Željko Koščak | OK Međimurje | 71,43 | 19:22 | 6 | mp | |||||||||||
22. | Hrvoje Dasović | OK Kapela | 55,70 | 23:58 | 13 | ||||||||||||
23. | Bernard Ivezić | OK Vihor | 38,04 | 32:07 | 15 | ||||||||||||
Emil Anadolac | OK Varaždin | – | mp | ||||||||||||||
Tomislav Vuk | OK Vihor | – | disq |
M35
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vedran Bijelić | OK Jelen | 400,00 | mp | mp | 16:59 | 1 | 14:05 | 1 | 15:04 | 1 | 16:21 | 1 | ||||
2. | Branimir Pongrac | OK Japetić | 398,26 | 13:06 | 1 | 13:53 | 2 | 17:07 | 2 | 15:12 | 3 | 15:35 | 2 | 17:26 | 4 | 13:56 | 1 |
3. | Petar Delić | OK Japetić | 390,30 | 13:08 | 2 | 13:45 | 1 | 17:55 | 3 | 15:25 | 4 | 17:40 | 4 | 17:19 | 2 | 14:33 | 2 |
4. | Miroslav Hainž | OK Varaždin | 369,21 | 14:23 | 3 | 15:08 | 3 | 17:24 | 3 | 14:56 | 4 | ||||||
5. | Branimir Putniković | OK Kapela | 345,85 | 14:56 | 4 | 17:55 | 5 | dns | 17:36 | 5 | 19:39 | 5 | 18:32 | 5 | 15:30 | 6 | |
6. | Ivan Novosel | OK Japetić | 328,53 | 16:48 | 8 | 16:11 | 4 | 21:32 | 6 | 19:50 | 7 | 20:34 | 7 | 16:04 | 8 | ||
7. | Danko Pleše | OK Vihor | 276,02 | 14:53 | 2 | 15:53 | 3 | 16:06 | 9 | ||||||||
8. | Nikola Tot | OK Japetić | 257,03 | 19:39 | 5 | 21:16 | 7 | 14:52 | 3 | ||||||||
9. | Duje Rako | OK Vihor | 236,26 | 15:41 | 6 | 18:19 | 6 | 19:52 | 6 | ||||||||
10. | Mladen Vukmanović | OK Kapela | 234,11 | 16:50 | 9 | 21:55 | 7 | 20:45 | 6 | dns | |||||||
11. | Tomislav Meštrović | OK Kapela | 208,99 | 17:04 | 10 | 21:06 | 6 | dns | 21:00 | 8 | mp | ||||||
12. | Ivan Šantek | OK Varaždin | 171,51 | 15:30 | 5 | 16:01 | 7 | ||||||||||
13. | Goran Vodopija | OK Kapela | 91,06 | 18:39 | 4 | ||||||||||||
14. | Fausto Ferreira | OK Kapela | 90,09 | 15:28 | 5 | ||||||||||||
15. | Ivan Bublić | OK Kapela | 83,53 | 15:41 | 6 | ||||||||||||
16. | Damir Tubin | OK Jelen | 73,73 | 17:46 | 11 | ||||||||||||
17. | Bojan Vukonić | OK Japetić | 73,53 | 17:49 | 12 | ||||||||||||
18. | Žarko Horvat | OK Međimurje | 72,44 | 19:14 | 10 | ||||||||||||
Marko Leljak | OK Međimurje | – | mp |
M20
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luka Gojmerac | OK Ivan Merz | 400,00 | disq | 12:59 | 1 | 14:13 | 1 | 12:40 | 1 | 14:07 | 1 | |||||
2. | Gabrijel Solenički | OK Jelen | 398,28 | 10:58 | 1 | 13:07 | 2 | 13:13 | 2 | 14:13 | 2 | 12:41 | 1 | ||||
3. | Patrick Milković | OK Japetić | 359,75 | 12:10 | 5 | 17:25 | 4 | 14:25 | 2 | 16:43 | 1 | ||||||
4. | Noa Kelc | OK Jelen | 348,15 | 11:48 | 2 | 16:05 | 7 | 14:45 | 3 | 15:56 | 3 | dns | dns | ||||
5. | Jan Erben | OK Jelen | 340,26 | 12:09 | 4 | 15:34 | 6 | 14:46 | 4 | 17:28 | 4 | dns | dns | ||||
6. | Marko Jurač | OK Vihor | 313,55 | 11:56 | 3 | 15:33 | 5 | 18:35 | 5 | 20:10 | 5 | ||||||
7. | Juraj Vukelić | OK Maksimir | 273,21 | 12:11 | 6 | 14:07 | 3 | 15:35 | 3 | ||||||||
8. | Borna Kuzmanić | OK Japetić | 214,23 | 20:41 | 7 | 26:26 | 9 | dns | 28:57 | 6 | 29:51 | 6 | 26:32 | 3 | 26:00 | 2 | |
9. | Teo Mahović | OK Japetić | 180,14 | 15:23 | 4 | 14:51 | 2 | ||||||||||
10. | Vibor Strmečki | OK Maksimir | 132,94 | 19:11 | 8 | 21:47 | 5 | ||||||||||
11. | Matko Nikolić | OK Vihor | 107,60 | 29:21 | 10 | 26:23 | 3 |
M16
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karlo Lesjak | OK Japetić | 397,13 | 16:15 | 2 | 14:14 | 1 | 16:39 | 2 | 13:30 | 1 | 13:30 | 1 | ||||
2. | Roko Vukić | OK Maksimir | 390,50 | 13:40 | 1 | 17:02 | 4 | 15:09 | 2 | 13:22 | 1 | 14:02 | 2 | 14:19 | 2 | dns | |
3. | Martin Meštrović | OK Kapela | 346,54 | 14:41 | 2 | 15:47 | 1 | dns | 16:55 | 4 | 18:08 | 5 | |||||
4. | Jakov Bijelić | OK Jelen | 344,80 | 16:43 | 6 | mp | mp | 16:46 | 3 | 16:12 | 4 | mp | 11:47 | 1 | |||
5. | Karlo Trinajstić | OK Vihor | 337,56 | 16:14 | 5 | 17:35 | 5 | 18:42 | 4 | dns | dns | 13:28 | 2 | ||||
6. | Lovro Pinjušić | OK Japetić | 259,80 | 15:15 | 3 | 16:58 | 3 | 18:27 | 3 | ||||||||
7. | Juraj Otmačić | OK Japetić | 219,63 | 16:03 | 4 | mp | 24:27 | 5 | dns | dns | mp | 15:27 | 4 | ||||
8. | Marin Tanković | OK Jelen | 165,11 | 17:53 | 6 | dns | dns | 15:20 | 3 | ||||||||
9. | Jakov Boban | OK Ivan Merz | 160,04 | 17:29 | 5 | 16:09 | 3 | ||||||||||
10. | Viktor Ignjat Ivezić | OK Vihor | 132,71 | 19:14 | 7 | 25:36 | 7 | ||||||||||
11. | Adam Anadolac | OK Varaždin | 57,34 | 20:33 | 5 | ||||||||||||
12. | Filip Anadolac | OK Varaždin | 49,17 | 23:58 | 6 | ||||||||||||
13. | Teo Mance | OK Vihor | 41,29 | 33:06 | 8 | ||||||||||||
Dorijan Tubin | OK Jelen | – | disq | ||||||||||||||
Jakov Tkalec | OK Međimurje | – | dnf |
M12
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Tot | OK Japetić | 397,89 | 18:26 | 1 | 20:27 | 4 | 11:59 | 2 | 14:03 | 1 | mp | 13:00 | 2 | |||
2. | David Palić | OK Vihor | 396,67 | 18:23 | 1 | mp | 16:58 | 1 | 13:57 | 3 | 14:32 | 2 | 13:30 | 2 | 12:50 | 1 | |
3. | Luka Tot | OK Japetić | 384,32 | 19:16 | 2 | 18:38 | 2 | 11:53 | 1 | 16:24 | 3 | 16:23 | 3 | 13:09 | 3 | ||
4. | Martin Vukmanović | OK Kapela | 325,07 | 19:23 | 2 | 23:11 | 4 | 19:59 | 3 | dns | dns | 19:04 | 5 | dns | |||
5. | Oliver Skočić | OK Vihor | 317,84 | 23:05 | 3 | 20:47 | 5 | 14:09 | 4 | 19:25 | 4 | 19:57 | 5 | ||||
6. | Vid Koletić | OK Japetić | 309,94 | 35:20 | 3 | dns | 29:13 | 7 | 26:32 | 7 | 21:28 | 7 | 12:33 | 1 | 14:51 | 4 | |
7. | Luka Leovac | OK Japetić | 208,67 | mp | 17:03 | 5 | 20:42 | 5 | 17:39 | 4 | mp | ||||||
8. | Jure Rako | OK Vihor | 176,61 | 26:27 | 6 | 26:22 | 6 | 20:51 | 6 | mp | |||||||
9. | Roko Kaniški | OK Maksimir | 56,25 | 22:49 | 6 |
Ž65
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mladenka Čuljak Gross | OK Kapela | 300,00 | 18:35 | 1 | 19:03 | 1 | 15:36 | 1 |
Ž55
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neda Gobec | OK Vihor | 400,00 | 16:12 | 1 | 15:21 | 1 | 20:17 | 1 | 16:14 | 2 | 17:06 | 1 | 16:37 | 1 | ||
2. | Maja Cvitković | OK Vihor | 331,45 | 19:49 | 2 | 17:29 | 2 | 19:37 | 3 | mp | 20:57 | 3 | |||||
3. | Mirjana Horvat | OK Maksimir | 320,03 | 24:45 | 4 | 22:43 | 2 | 16:12 | 1 | 24:53 | 2 | ||||||
4. | Željka Ilijašev | OK Kapela | 317,85 | 19:51 | 3 | 26:37 | 6 | 25:49 | 3 | 18:07 | 1 | ||||||
5. | Branka Fabek | OK Japetić | 257,08 | disq | 21:51 | 3 | 36:56 | 5 | 27:30 | 3 | 20:34 | 2 | |||||
6. | Emilija Ebenspanger | OK Kapela | 210,64 | 24:56 | 5 | 29:57 | 5 | 22:16 | 2 | ||||||||
7. | Mirta Boban | OK Ivan Merz | 155,26 | 30:18 | 4 | 33:04 | 4 | 32:23 | 4 | ||||||||
8. | Alida Sokolović | OK Bjelovar | 69,74 | 29:05 | 4 | ||||||||||||
9. | Teodora Kučinac | OK Vihor | 61,59 | 32:56 | 6 | ||||||||||||
10. | Nataša Lavicki Šatović | OK Vihor | 30,15 | 53:44 | 5 |
Ž45
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marija Jazvić Mioković | OK Kapela | 400,00 | 15:33 | 1 | 16:47 | 1 | 18:45 | 4 | 16:24 | 1 | 16:06 | 1 | ||||
2. | Bojana Nikolić | OK Vihor | 371,12 | 21:47 | 6 | 17:32 | 2 | 17:15 | 2 | 16:30 | 1 | ||||||
3. | Daniela Popović Budi | OK Japetić | 369,02 | 16:43 | 2 | dns | 17:52 | 3 | 18:32 | 2 | 18:18 | 3 | 18:08 | 3 | |||
4. | Ivana Horbec | OK Vihor | 357,21 | 20:14 | 6 | 19:02 | 2 | 16:53 | 1 | 17:54 | 3 | ||||||
5. | Jasminka Cindrić Perković | OK Međimurje | 351,55 | 17:58 | 4 | 20:05 | 3 | 19:13 | 5 | 20:19 | 3 | 19:32 | 4 | 17:37 | 2 | ||
6. | Daria Koceić Trinajstić | OK Vihor | 337,24 | 17:35 | 3 | 22:49 | 7 | 21:10 | 8 | 20:30 | 4 | 18:04 | 2 | dns | mp | ||
7. | Ivana Kuzmanić | OK Japetić | 331,51 | 19:18 | 5 | 24:31 | 8 | 21:44 | 10 | 21:57 | 5 | 23:16 | 7 | 18:27 | 4 | 20:10 | 5 |
8. | Ines Jurač | OK Vihor | 301,93 | 20:56 | 7 | 20:56 | 7 | 23:49 | 6 | 20:35 | 5 | ||||||
9. | Marija Gradečak Galović | OK Kapela | 219,91 | 24:45 | 7 | 22:52 | 6 | 20:17 | 5 | ||||||||
10. | Emina Basara | OK Kapela | 172,85 | 28:42 | 10 | 50:23 | 9 | dns | 34:23 | 8 | 42:45 | 8 | |||||
11. | Mirka Jakšić | OK Maksimir | 154,83 | 21:45 | 5 | 21:43 | 9 | ||||||||||
12. | Lusiana Iveković | OK Kapela | 144,29 | 24:53 | 8 | 20:31 | 4 | ||||||||||
13. | Dunja Riet, van de | OK Maksimir | 100,00 | 16:52 | 1 | ||||||||||||
14. | Marija Schubert | OK Varaždin | 88,47 | 18:39 | 4 | ||||||||||||
15. | Srebrenka Vuk | OK Kapela | 85,98 | 19:37 | 6 | ||||||||||||
16. | Ines Mance | OK Vihor | 56,20 | 27:40 | 9 | ||||||||||||
17. | Mihaela Marija Perković | OK Vihor | 38,22 | 40:41 | 11 |
Ž35
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sonja Jantar | OK Japetić | 400,00 | 14:02 | 2 | 16:19 | 1 | 17:46 | 1 | 16:33 | 1 | 17:32 | 1 | ||||
2. | Marijana Žgela Putniković | OK Kapela | 377,49 | 17:29 | 5 | 18:03 | 3 | 19:41 | 2 | 20:32 | 4 | 21:20 | 5 | 18:35 | 1 | 18:56 | 2 |
3. | Martina Bedeković Tanković | OK Jelen | 374,67 | 16:51 | 4 | 17:25 | 2 | 20:25 | 3 | 19:16 | 2 | 20:39 | 3 | 18:20 | 1 | ||
4. | Petra Plevnik | OK Jelen | 331,06 | 17:44 | 6 | 23:33 | 9 | 22:51 | 3 | 21:54 | 5 | 20:29 | 3 | ||||
5. | Nikolina Šantić | OK Bjelovar | 319,52 | 17:58 | 7 | 22:30 | 7 | 23:38 | 5 | 21:19 | 5 | 23:05 | 6 | 21:07 | 4 | ||
6. | Ana Kovačić | OK Vihor | 258,70 | 20:17 | 11 | 20:34 | 5 | 32:57 | 10 | 29:10 | 10 | ||||||
7. | Aida Krkić Drobić | OK Vihor | 229,11 | dnf | 26:34 | 10 | mp | 33:48 | 11 | 32:01 | 11 | 29:03 | 6 | ||||
8. | Maja Kušt | OK Vihor | 197,70 | 19:56 | 10 | 26:53 | 8 | 26:36 | 8 | ||||||||
9. | Sabina Rako | OK Vihor | 168,87 | 23:15 | 4 | 20:06 | 2 | ||||||||||
10. | Sanda Berženji | OK Kapela | 168,74 | 19:34 | 2 | 20:50 | 3 | ||||||||||
11. | Irena Čorko Meštrović | OK Kapela | 158,76 | 21:49 | 6 | 21:09 | 4 | ||||||||||
12. | Bernardica Stipić | OK Vihor | 127,26 | 28:07 | 9 | 25:38 | 7 | ||||||||||
13. | Sandra Bergant Vidaković | OK Kapela | 125,67 | 26:31 | 7 | 27:43 | 9 | ||||||||||
14. | Vinka Vukmanović | OK Kapela | 100,00 | 14:00 | 1 | dns | dns | ||||||||||
15. | Fabiana Cini | OK Maksimir | 89,57 | 18:13 | 4 | ||||||||||||
16. | Nevija Frajzman | OK Jelen | 86,60 | 16:10 | 3 | ||||||||||||
17. | Tea Tot | OK Japetić | 80,29 | 22:50 | 4 | ||||||||||||
18. | Lana Gerjević | OK Kapela | 77,92 | 17:58 | 7 | ||||||||||||
19. | Violeta Čalić | OK Vihor | 76,57 | 18:17 | 9 | ||||||||||||
20. | Monika Kovaljesko | OK Kapela | 75,31 | 21:40 | 6 | ||||||||||||
21. | Željka Klemar | OK Kapela | 70,18 | mp | 23:15 | 8 | |||||||||||
Hana Glušica | OK Kapela | – | mp | ||||||||||||||
Kristina Marković | OK Japetić | – | disq |
Ž20
# | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | 7. trka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zdenka Petra Štambuk | OK Ivan Merz | 400,00 | 12:45 | 1 | 15:23 | 2 | 15:43 | 1 | 14:39 | 1 | 15:51 | 1 | 12:21 | 1 | ||
2. | Dora Vukelić | OK Maksimir | 389,00 | 13:20 | 2 | 14:59 | 1 | 16:44 | 2 | 15:27 | 2 | 16:05 | 2 | 15:20 | 3 | ||
3. | Paola Rako | OK Vihor | 354,59 | 14:17 | 3 | dns | 18:41 | 3 | 17:11 | 3 | 16:32 | 3 | 14:40 | 2 | |||
4. | Kimi Maria Gobec | OK Vihor | 332,70 | 16:39 | 4 | 18:12 | 4 | 21:18 | 4 | 22:49 | 6 | 23:11 | 4 | 22:38 | 1 | ||
5. | Melissa Drobić | OK Vihor | 303,10 | 17:51 | 5 | 17:21 | 3 | 21:29 | 5 | 20:54 | 4 | 23:11 | 4 | 17:07 | 4 | ||
