Rezultati natjecanja – Sprint kup Hrvatske – Kumulativni bodovi po trkama
M21
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matija Razum | OK Japetić | 388,78 | 99,28 | 2 | 99,28 | 4 | 99,28 | 6 | 189,24 | 4 | 289,24 | 1 | 388,78 | 1 |
| 2. | Jakov Lesjak | OK Japetić | 381,26 | 100,00 | 1 | 100,00 | 3 | 100,00 | 4 | 200,00 | 3 | 281,26 | 2 | 381,26 | 2 |
| 3. | Filip Vujanić | OK Japetić | 356,57 | 86,94 | 7 | 167,80 | 5 | 260,88 | 3 | 356,57 | 3 | ||||
| 4. | Marin Jović | OK Japetić | 307,13 | 78,10 | 4 | 78,10 | 6 | 154,70 | 2 | 231,10 | 2 | 231,10 | 5 | 307,13 | 4 |
| 5. | Branimir Putniković | OK Kapela | 298,97 | 71,82 | 5 | 171,82 | 1 | 171,82 | 1 | 238,71 | 1 | 238,71 | 4 | 298,97 | 5 |
| 6. | Josip Vujanić | OK Japetić | 194,01 | 100,00 | 4 | 100,00 | 7 | 194,01 | 6 | 194,01 | 6 | ||||
| 7. | Luka Gojmerac | OK Ivan Merz | 192,21 | 94,87 | 8 | 192,21 | 7 | 192,21 | 7 | ||||||
| 8. | Neven Vukonić | OK Japetić | 158,11 | 84,97 | 3 | 84,97 | 5 | 84,97 | 8 | 84,97 | 9 | 158,11 | 8 | 158,11 | 8 |
| 9. | Damir Tubin | OK Jelen | 139,05 | 59,78 | 9 | 139,05 | 2 | 139,05 | 3 | 139,05 | 6 | 139,05 | 9 | 139,05 | 9 |
| 10. | Gabriel Šiljevinac | OK Jelen | 75,53 | – | – | – | – | 75,53 | 10 | 75,53 | 10 | ||||
| 11. | Lovro Krišto | OK Vihor | 65,23 | 65,23 | 6 | 65,23 | 7 | 65,23 | 9 | 65,23 | 10 | 65,23 | 11 | 65,23 | 11 |
| 12. | Marko Jurač | OK Vihor | 64,67 | 64,67 | 7 | 64,67 | 8 | 64,67 | 10 | 64,67 | 11 | 64,67 | 12 | 64,67 | 12 |
| 13. | Leo Žagar | OK Vihor | 62,34 | 62,34 | 8 | 62,34 | 9 | 62,34 | 11 | 62,34 | 12 | 62,34 | 13 | 62,34 | 13 |
| 14. | Kristijan Verović | OK Japetić | 52,33 | 52,33 | 10 | 52,33 | 10 | 52,33 | 12 | 52,33 | 13 | 52,33 | 14 | 52,33 | 14 |
| Nejc Ahtik | OK Vihor | – | – | – | – | – | |||||||||
Ž21
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paola Rako | OK Vihor | 387,67 | 93,96 | 4 | 180,31 | 3 | 187,67 | 3 | 287,67 | 2 | 293,96 | 2 | 387,67 | 1 |
| 2. | Zdenka Petra Štambuk | OK Ivan Merz | 386,13 | 99,16 | 2 | 199,16 | 1 | 200,00 | 1 | 299,16 | 1 | 299,16 | 1 | 386,13 | 2 |
| 3. | Jelena Lesjak | OK Japetić | 297,24 | 74,90 | 5 | 152,02 | 4 | 153,26 | 4 | 228,16 | 3 | 228,16 | 3 | 297,24 | 3 |
| 4. | Paula Pavlin | OK Vihor | 294,57 | 97,73 | 3 | 194,97 | 2 | 194,97 | 2 | 194,97 | 5 | 194,97 | 5 | 294,57 | 4 |
| 5. | Monika Martina Sipina Halper | OK Jelen | 199,49 | 69,22 | 6 | 132,68 | 5 | 136,03 | 6 | 199,49 | 4 | 199,49 | 4 | 199,49 | 5 |
| 6. | Kimi Maria Gobec | OK Vihor | 136,66 | 67,93 | 7 | 67,93 | 7 | 136,66 | 5 | 136,66 | 6 | 136,66 | 6 | 136,66 | 6 |
| 7. | Antonija Orlić | OK Bjelovar | 100,00 | 100,00 | 7 | ||||||||||
| 7. | Tena Sakar Vukić | OK Maksimir | 100,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 6 | 100,00 | 7 | 100,00 | 7 | 100,00 | 7 | 100,00 | 7 |
| 9. | Lea Katarina Gobec | OK Vihor | 77,09 | 77,09 | 8 | 77,09 | 8 | 77,09 | 9 | ||||||
| 10. | Nikolina Marjanović | OK Bjelovar | 44,43 | 44,43 | 8 | 44,43 | 8 | 44,43 | 8 | 44,43 | 9 | 44,43 | 9 | 44,43 | 10 |
M65
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dario Štambuk | OK Ivan Merz | 400,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 3 | 200,00 | 1 | 300,00 | 1 | 300,00 | 1 | 400,00 | 1 |
| 2. | Mladen Jelić | OK Kapela | 324,39 | 69,27 | 3 | 69,27 | 5 | 136,17 | 4 | 224,39 | 2 | 224,39 | 2 | 324,39 | 2 |
| 3. | Milan Turkalj | OK Varaždin | 203,70 | 58,48 | 4 | 141,67 | 2 | 141,67 | 3 | 203,70 | 3 | 203,70 | 3 | 203,70 | 3 |
| 4. | Željko Belaj | OK Bjelovar | 143,54 | 43,54 | 6 | 143,54 | 1 | 143,54 | 2 | 143,54 | 4 | 143,54 | 4 | 143,54 | 4 |
| 5. | Ivan Pongrac | OK Japetić | 84,36 | 84,36 | 2 | 84,36 | 4 | 84,36 | 5 | 84,36 | 5 | 84,36 | 5 | 84,36 | 5 |
| 6. | Ivica Mesić | OK Vihor | 77,87 | – | 77,87 | 6 | 77,87 | 6 | 77,87 | 6 | |||||
| 7. | Josip Matijašić | OK Vihor | 59,51 | 59,51 | 7 | 59,51 | 7 | ||||||||
| 8. | Željko Ulip | OK Maksimir | 45,65 | 45,65 | 5 | 45,65 | 6 | 45,65 | 6 | 45,65 | 7 | 45,65 | 8 | 45,65 | 8 |
M55
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rafael Sandalj | OK Japetić | 390,48 | 100,00 | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 | 1 | 290,48 | 1 | 290,48 | 2 | 390,48 | 1 |
| 2. | Darko Merunka | OK Maksimir | 371,00 | 96,92 | 2 | 193,37 | 2 | 193,37 | 2 | 287,37 | 2 | 287,37 | 3 | 371,00 | 2 |
| 3. | Karlo Gobec | OK Vihor | 337,94 | 93,93 | 3 | 183,61 | 3 | 183,61 | 3 | 263,20 | 3 | 263,20 | 4 | 337,94 | 3 |
| 4. | Marijan Bogović | OK Jelen | 330,16 | 85,75 | 5 | 160,60 | 6 | 160,60 | 6 | 240,64 | 5 | 240,64 | 6 | 330,16 | 4 |
| 5. | Robert Orehoci | OK Bjelovar | 300,00 | 100,00 | 8 | 200,00 | 6 | 300,00 | 1 | 300,00 | 5 | ||||
| 6. | Mile Mioković | OK Kapela | 245,57 | 91,29 | 4 | 183,44 | 4 | 183,44 | 4 | 245,57 | 4 | 245,57 | 5 | 245,57 | 6 |
| 7. | Miroslav Besten | OK Jelen | 243,52 | 61,36 | 9 | 128,31 | 7 | 128,31 | 7 | 177,39 | 7 | 177,39 | 7 | 243,52 | 7 |
| 8. | Predrag Labaš | OK Varaždin | 183,30 | 73,03 | 8 | 73,03 | 9 | 73,03 | 10 | 123,45 | 9 | 123,45 | 10 | 183,30 | 8 |
| 9. | Saša Horvat | OK Maksimir | 166,59 | 85,53 | 6 | 166,59 | 5 | 166,59 | 5 | 166,59 | 8 | 166,59 | 8 | 166,59 | 9 |
| 10. | Damir Radanović | OK Vihor | 143,69 | 79,53 | 7 | 79,53 | 8 | 79,53 | 9 | 79,53 | 10 | 143,69 | 9 | 143,69 | 10 |
| 11. | Milivoj Uroić | OK Maksimir | 53,92 | 53,92 | 11 | 53,92 | 11 | ||||||||
| 12. | Živko Ilijašev | OK Kapela | 36,19 | 36,19 | 10 | 36,19 | 10 | 36,19 | 11 | 36,19 | 11 | 36,19 | 12 | 36,19 | 12 |
M45
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luka Kosić | OK Japetić | 393,43 | 100,00 | 1 | 100,00 | 5 | 200,00 | 1 | 200,00 | 4 | 293,43 | 1 | 393,43 | 1 |
| 2. | Franjo Budi | OK Japetić | 382,14 | 89,46 | 2 | 189,46 | 1 | 189,46 | 2 | 289,46 | 1 | 289,46 | 2 | 382,14 | 2 |
| 3. | Siniša Slijepčević | OK Maksimir | 316,73 | 78,48 | 4 | 152,27 | 2 | 152,27 | 3 | 234,46 | 2 | 234,46 | 3 | 316,73 | 3 |
| 4. | Domagoj Šantić | OK Bjelovar | 276,93 | 63,67 | 6 | 142,01 | 3 | 149,11 | 4 | 212,78 | 3 | 213,26 | 4 | 276,93 | 4 |
| 5. | Damir Gobec | OK Vihor | 275,61 | 85,02 | 3 | 85,02 | 6 | 85,02 | 6 | 85,02 | 8 | 185,02 | 6 | 275,61 | 5 |
| 6. | Krista Palić | OK Vihor | 261,26 | 60,65 | 8 | 126,24 | 4 | 126,24 | 5 | 192,84 | 5 | 192,84 | 5 | 261,26 | 6 |
| 7. | Dalibor Perković | OK Međimurje | 179,03 | 53,14 | 10 | 117,58 | 6 | 179,03 | 7 | 179,03 | 7 | ||||
| 8. | Vedran Juričan | OK Varaždin | 176,92 | – | – | 94,50 | 9 | 176,92 | 8 | ||||||
| 9. | Josip Leovac | OK Japetić | 131,53 | 62,78 | 7 | 62,78 | 8 | 62,78 | 9 | 62,78 | 12 | 131,53 | 8 | 131,53 | 9 |
| 10. | Tomislav Gojmerac | OK Ivan Merz | 92,86 | – | – | – | 92,86 | 7 | 92,86 | 10 | 92,86 | 10 | |||
| 11. | Miodrag Truhlaž | OK Bjelovar | 84,72 | 84,72 | 9 | 84,72 | 11 | 84,72 | 11 | ||||||
| 12. | Ivan Gverić | OK Kapela | 82,31 | 82,31 | 7 | 82,31 | 10 | 82,31 | 12 | 82,31 | 12 | ||||
| 13. | Branko Ostajmer | OK Vihor | 80,69 | 80,69 | 13 | ||||||||||
| 14. | Vladimir Trivunović | OK Kapela | 77,49 | 77,49 | 5 | 77,49 | 7 | 77,49 | 8 | 77,49 | 11 | 77,49 | 13 | 77,49 | 14 |
| 15. | Tomislav Filipčić | OK Bjelovar | 73,47 | – | – | 73,47 | 15 | ||||||||
| Domagoj Peharda | OK Maksimir | – | – | – | – | – | |||||||||
M35
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petar Delić | OK Japetić | 400,00 | 97,28 | 2 | 97,28 | 4 | 197,28 | 1 | 297,28 | 1 | 300,00 | 1 | 400,00 | 1 |
| 2. | Danko Pleše | OK Japetić | 389,71 | 95,74 | 3 | 195,74 | 1 | 195,74 | 2 | 292,25 | 2 | 293,97 | 2 | 389,71 | 2 |
| 3. | Ivan Novosel | OK Japetić | 330,56 | 72,87 | 8 | 157,41 | 2 | 166,76 | 3 | 239,63 | 3 | 244,15 | 3 | 330,56 | 3 |
| 4. | Duje Rako | OK Vihor | 287,91 | 76,28 | 11 | 149,90 | 4 | 149,90 | 5 | 211,34 | 4 | 287,91 | 4 | ||
| 5. | Vedran Bijelić | OK Jelen | 199,51 | 100,00 | 1 | 100,00 | 3 | 100,00 | 5 | 199,51 | 4 | 199,51 | 5 | 199,51 | 5 |
| 6. | Miroslav Hainž | OK Varaždin | 183,88 | 90,69 | 7 | 183,88 | 6 | 183,88 | 6 | ||||||
| 7. | Bojan Vukonić | OK Japetić | 170,23 | 90,05 | 5 | 90,05 | 6 | 90,05 | 7 | 90,05 | 8 | 170,23 | 7 | 170,23 | 7 |
| 8. | Predrag Markulinčić | OK Međimurje | 158,71 | 77,17 | 12 | 77,17 | 13 | 77,17 | 13 | 158,71 | 8 | ||||
| 9. | Krunoslav Canjuga | OK Varaždin | 146,22 | 79,10 | 7 | 79,10 | 10 | 79,10 | 11 | 79,10 | 12 | 146,22 | 8 | 146,22 | 9 |
| 10. | Branimir Pongrac | OK Japetić | 92,70 | 92,70 | 4 | 92,70 | 5 | 92,70 | 6 | 92,70 | 6 | 92,70 | 9 | 92,70 | 10 |
| 11. | Ivan Šantek | OK Varaždin | 87,10 | 87,10 | 7 | 87,10 | 8 | 87,10 | 9 | 87,10 | 10 | 87,10 | 11 | ||
| 12. | Mladen Vukmanović | OK Kapela | 86,59 | 86,59 | 8 | 86,59 | 9 | 86,59 | 10 | 86,59 | 11 | 86,59 | 12 | ||
| 13. | Fausto Ferreira | OK Kapela | 85,73 | 85,73 | 6 | 85,73 | 9 | 85,73 | 10 | 85,73 | 11 | 85,73 | 12 | 85,73 | 13 |
| 14. | Žarko Horvat | OK Međimurje | 78,42 | 78,42 | 14 | ||||||||||
| 15. | Dalibor Stankovski | OK Kapela | 73,72 | 73,72 | 13 | 73,72 | 14 | 73,72 | 14 | 73,72 | 15 | ||||
| 16. | Tomislav Meštrović | OK Kapela | 71,29 | 71,29 | 9 | 71,29 | 12 | 71,29 | 14 | 71,29 | 15 | 71,29 | 15 | 71,29 | 16 |
| 17. | Ivan Šeperić-Grdiša | OK Jelen | 59,44 | 59,44 | 10 | 59,44 | 13 | 59,44 | 15 | 59,44 | 16 | 59,44 | 16 | 59,44 | 17 |
| 18. | Ivan Ivo Penić | OK Kapela | 58,17 | 58,17 | 11 | 58,17 | 14 | 58,17 | 16 | 58,17 | 17 | 58,17 | 17 | 58,17 | 18 |
| 19. | Matea Popov | OK Kapela | 45,52 | 45,52 | 12 | 45,52 | 15 | 45,52 | 17 | 45,52 | 18 | 45,52 | 18 | 45,52 | 19 |
M20
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gabrijel Solenički | OK Jelen | 400,00 | 100,00 | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 | 1 | 300,00 | 1 | 300,00 | 1 | 400,00 | 1 |
| 2. | Patrick Milković | OK Japetić | 366,83 | 87,18 | 3 | 175,71 | 2 | 266,83 | 2 | 266,83 | 2 | 366,83 | 2 | ||
| 3. | Karlo Lesjak | OK Japetić | 336,46 | 87,10 | 2 | 87,10 | 4 | 87,10 | 4 | 151,67 | 3 | 238,26 | 3 | 336,46 | 3 |
| 4. | Borna Kuzmanić | OK Japetić | 210,75 | 47,64 | 5 | 96,56 | 2 | 96,56 | 3 | 150,69 | 4 | 150,69 | 4 | 210,75 | 4 |
| 5. | Jan Erben | OK Jelen | 83,37 | 83,37 | 5 | 83,37 | 5 | ||||||||
| 6. | Noa Kelc | OK Jelen | 78,95 | 78,95 | 6 | 78,95 | 6 | ||||||||
| 7. | Petar Jurač | OK Vihor | 66,43 | 66,43 | 3 | 66,43 | 5 | 66,43 | 5 | 66,43 | 5 | 66,43 | 7 | 66,43 | 7 |
| 8. | Martin Meštrović | OK Kapela | 65,42 | 65,42 | 4 | 65,42 | 6 | 65,42 | 6 | 65,42 | 6 | 65,42 | 8 | 65,42 | 8 |
| 9. | Matko Nikolić | OK Vihor | 42,49 | 42,49 | 7 | 42,49 | 7 | 42,49 | 7 | 42,49 | 9 | 42,49 | 9 | ||
M16
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlo Trinajstić | OK Vihor | 400,00 | 89,10 | 3 | 189,10 | 1 | 200,00 | 1 | 300,00 | 1 | 300,00 | 1 | 400,00 | 1 |
| 2. | Lovro Pinjušić | OK Japetić | 370,58 | – | – | 98,69 | 5 | 188,77 | 3 | 280,74 | 2 | 370,58 | 2 | ||
| 3. | Marin Tanković | OK Jelen | 328,72 | 62,63 | 4 | 147,13 | 2 | 165,10 | 3 | 243,58 | 2 | 243,58 | 3 | 328,72 | 3 |
| 4. | Jakov Bijelić | OK Jelen | 285,02 | 100,00 | 1 | 100,00 | 3 | 100,00 | 4 | 185,02 | 4 | 185,02 | 4 | 285,02 | 4 |
| 5. | Roko Vukić | OK Maksimir | 178,47 | 98,43 | 2 | 98,43 | 4 | 178,47 | 2 | 178,47 | 5 | 178,47 | 5 | 178,47 | 5 |
| 6. | Ante Radoš | OK Vihor | 85,49 | 85,49 | 6 | 85,49 | 6 | ||||||||
| 7. | Mario Lah | OK Varaždin | 77,96 | 77,96 | 7 | 77,96 | 7 | ||||||||
| 8. | Viktor Ignjat Ivezić | OK Vihor | 57,17 | 57,17 | 6 | 57,17 | 8 | 57,17 | 8 | ||||||
M14
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luka Tot | OK Japetić | 400,00 | 100,00 | 1 | 183,49 | 2 | 200,00 | 1 | 300,00 | 1 | 300,00 | 1 | 400,00 | 1 |
| 2. | Juraj Otmačić | OK Japetić | 382,14 | 92,05 | 2 | 192,05 | 1 | 196,26 | 2 | 288,31 | 2 | 288,31 | 2 | 382,14 | 2 |
| 3. | Luka Leovac | OK Japetić | 180,90 | 86,39 | 3 | 86,39 | 4 | 86,39 | 4 | 86,39 | 5 | 180,90 | 3 | 180,90 | 3 |
| 4. | Oliver Skočić | OK Vihor | 161,84 | 66,59 | 4 | 66,59 | 5 | 66,59 | 5 | 161,84 | 3 | 161,84 | 4 | 161,84 | 4 |
| 5. | Dorijan Tubin | OK Jelen | 88,84 | 48,64 | 5 | 88,84 | 3 | 88,84 | 3 | 88,84 | 4 | 88,84 | 5 | 88,84 | 5 |
M12
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erik Tot | OK Japetić | 397,22 | 100,00 | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 | 1 | 297,22 | 1 | 297,22 | 1 | 397,22 | 1 |
| 2. | David Palić | OK Vihor | 389,38 | 94,43 | 2 | 183,82 | 2 | 189,38 | 2 | 289,38 | 2 | 294,95 | 2 | 389,38 | 2 |
| 3. | Jure Rako | OK Vihor | 333,90 | – | 86,01 | 4 | 186,01 | 3 | 186,01 | 5 | 243,69 | 4 | 333,90 | 3 | |
| 4. | Vid Koletić | OK Japetić | 321,56 | 56,85 | 4 | 129,96 | 3 | 129,96 | 6 | 221,03 | 3 | 253,88 | 3 | 321,56 | 4 |
| 5. | Roko Kaniški | OK Maksimir | 291,15 | 75,56 | 3 | 75,56 | 5 | 148,00 | 4 | 202,17 | 4 | 213,60 | 5 | 291,15 | 5 |
| 6. | Martin Vukmanović | OK Kapela | 133,30 | 61,97 | 6 | 133,30 | 5 | 133,30 | 6 | 133,30 | 6 | 133,30 | 6 | ||
Ž65
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Branka Fabek | OK Japetić | 293,14 | 93,14 | 2 | 93,14 | 2 | 93,14 | 2 | 193,14 | 1 | 193,14 | 2 | 293,14 | 1 |
| 2. | Mladenka Čuljak Gross | OK Kapela | 200,00 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 2 | 200,00 | 1 | 200,00 | 2 |
| 3. | Emilija Ebenspanger | OK Kapela | 89,22 | – | – | 89,22 | 3 | 89,22 | 3 | ||||||
Ž55
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neda Gobec | OK Vihor | 400,00 | 100,00 | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 | 1 | 300,00 | 1 | 300,00 | 1 | 400,00 | 1 |
| 2. | Ivana Kuzmanić | OK Japetić | 359,78 | 95,81 | 2 | 174,27 | 3 | 181,20 | 3 | 280,54 | 2 | 280,54 | 2 | 359,78 | 2 |
| 3. | Mirjana Horvat | OK Maksimir | 278,71 | 91,96 | 3 | 190,54 | 2 | 190,54 | 2 | 278,71 | 3 | 278,71 | 3 | 278,71 | 3 |
| 4. | Željka Ilijašev | OK Kapela | 153,06 | 76,34 | 4 | 76,34 | 4 | 76,34 | 4 | 153,06 | 4 | 153,06 | 4 | 153,06 | 4 |
| 5. | Aleksandra Ivanac | OK Kapela | 94,34 | 94,34 | 5 | 94,34 | 5 | 94,34 | 5 | ||||||
| 6. | Maja Cvitković | OK Vihor | 69,17 | – | – | – | – | 69,17 | 6 | 69,17 | 6 | ||||
Ž45
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marija Jazvić Mioković | OK Kapela | 400,00 | 100,00 | 1 | 200,00 | 1 | 200,00 | 1 | 300,00 | 1 | 300,00 | 1 | 400,00 | 1 |
| 2. | Daria Koceić Trinajstić | OK Vihor | 374,95 | 79,47 | 3 | 177,54 | 2 | 177,54 | 3 | 252,49 | 3 | 277,54 | 2 | 374,95 | 2 |
| 3. | Martina Bedeković Tanković | OK Jelen | 370,43 | – | 90,40 | 4 | 181,30 | 2 | 271,57 | 2 | 274,33 | 3 | 370,43 | 3 | |
| 4. | Daniela Popović Budi | OK Japetić | 333,08 | 89,24 | 2 | 89,24 | 5 | 168,61 | 4 | 248,66 | 4 | 248,66 | 4 | 333,08 | 4 |
| 5. | Jasminka Cindrić Perković | OK Međimurje | 321,28 | 79,84 | 9 | 162,88 | 7 | 239,28 | 5 | 321,28 | 5 | ||||
| 6. | Sabina Rako | OK Vihor | 308,84 | 77,72 | 4 | 152,38 | 3 | 152,38 | 5 | 228,86 | 5 | 228,86 | 6 | 308,84 | 6 |
| 7. | Ana Kovačić | OK Vihor | 196,19 | 50,16 | 13 | 128,73 | 9 | 196,19 | 7 | 196,19 | 7 | ||||
| 8. | Bojana Nikolić | OK Vihor | 179,54 | 85,25 | 6 | 85,25 | 8 | 179,54 | 6 | 179,54 | 8 | 179,54 | 8 | ||
| 9. | Lusiana Iveković | OK Kapela | 149,10 | 72,52 | 5 | 72,52 | 7 | 149,10 | 6 | 149,10 | 8 | 149,10 | 9 | 149,10 | 9 |
| 10. | Petra Ban | OK Vihor | 123,43 | 56,50 | 7 | 56,50 | 10 | 123,43 | 7 | 123,43 | 10 | 123,43 | 10 | 123,43 | 10 |
| 11. | Valentina Hrman | OK Varaždin | 122,33 | 72,40 | 6 | 72,40 | 8 | 72,40 | 10 | 72,40 | 11 | 72,40 | 12 | 122,33 | 11 |
| 12. | Marija Gradečak Galović | OK Kapela | 120,01 | 65,33 | 9 | 65,33 | 12 | 65,33 | 13 | 120,01 | 11 | 120,01 | 12 | ||
| 13. | Ivana Horbec | OK Vihor | 85,83 | 85,83 | 13 | ||||||||||
| 14. | Bernardica Stipić | OK Vihor | 71,69 | 71,69 | 13 | 71,69 | 14 | ||||||||
| 15. | Anita Radoš | OK Vihor | 70,67 | 70,67 | 14 | 70,67 | 15 | ||||||||
| 16. | Mirka Jakšić | OK Maksimir | 66,04 | 66,04 | 11 | 66,04 | 12 | 66,04 | 15 | 66,04 | 16 | ||||
| 17. | Iva Tatić | OK Vihor | 51,51 | 51,51 | 16 | 51,51 | 17 | ||||||||
| Dunja Riet, van de | OK Maksimir | – | – | – | |||||||||||
| Ivana Gobec | OK Vihor | – | – | – | |||||||||||
Ž35
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sonja Jantar | OK Japetić | 400,00 | 100,00 | 1 | 199,12 | 1 | 200,00 | 1 | 299,12 | 1 | 300,00 | 1 | 400,00 | 1 |
| 2. | Marijana Žgela Putniković | OK Kapela | 355,75 | 84,21 | 2 | 168,20 | 2 | 168,20 | 2 | 268,20 | 2 | 270,01 | 2 | 355,75 | 2 |
| 3. | Nikolina Šantić | OK Bjelovar | 297,57 | 74,22 | 4 | 143,43 | 3 | 143,65 | 3 | 225,02 | 3 | 228,14 | 4 | 297,57 | 3 |
| 4. | Lana Gerjević | OK Kapela | 267,96 | 79,00 | 9 | 176,04 | 4 | 267,96 | 3 | 267,96 | 4 | ||||
| 5. | Fabiana Cini | OK Maksimir | 172,64 | 82,15 | 6 | 82,15 | 7 | 82,15 | 7 | 172,64 | 5 | ||||
| 6. | Petra Plevnik | OK Jelen | 141,63 | 64,54 | 6 | 64,54 | 9 | 64,54 | 13 | 64,54 | 13 | 64,54 | 13 | 141,63 | 6 |
| 7. | Nevija Frajzman | OK Jelen | 100,00 | – | 100,00 | 4 | 100,00 | 4 | 100,00 | 5 | 100,00 | 5 | 100,00 | 7 | |
| 8. | Vinka Vukmanović | OK Kapela | 96,58 | 96,58 | 5 | 96,58 | 6 | 96,58 | 6 | 96,58 | 8 | ||||
| 9. | Tea Tot | OK Japetić | 81,84 | 81,84 | 5 | 81,84 | 7 | 81,84 | 8 | 81,84 | 8 | 81,84 | 9 | ||
| 10. | Hana Glušica | OK Kapela | 79,88 | 79,88 | 3 | 79,88 | 6 | 79,88 | 8 | 79,88 | 9 | 79,88 | 9 | 79,88 | 10 |
| 11. | Petra Cerovac | OK Kapela | 71,88 | 71,88 | 7 | 71,88 | 10 | 71,88 | 10 | 71,88 | 10 | 71,88 | 11 | ||
| 12. | Renata Kožar | OK Vihor | 71,56 | 71,56 | 11 | 71,56 | 11 | 71,56 | 11 | 71,56 | 12 | ||||
| 13. | Ana Delić | OK Japetić | 67,64 | 67,64 | 5 | 67,64 | 8 | 67,64 | 12 | 67,64 | 12 | 67,64 | 12 | 67,64 | 13 |
| 14. | Ivana Stankovski | OK Kapela | 56,90 | 56,90 | 14 | 56,90 | 14 | 56,90 | 14 | 56,90 | 14 | ||||
| 15. | Vlatka Stupalo | OK Vihor | 53,92 | 53,92 | 15 | 53,92 | 15 | ||||||||
Ž20
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ema Juričan | OK Varaždin | 365,91 | 100,00 | 1 | 182,66 | 2 | 182,66 | 2 | 265,91 | 2 | 365,91 | 1 | ||
| 2. | Dora Delić | OK Japetić | 299,03 | 99,03 | 2 | 99,03 | 3 | 199,03 | 1 | 199,03 | 1 | 299,03 | 1 | 299,03 | 2 |
| 3. | Sara Delić | OK Japetić | 199,27 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 3 | 100,00 | 3 | 199,27 | 3 | 199,27 | 3 |
| 4. | Mia Bogović | OK Japetić | 73,91 | 73,91 | 3 | 73,91 | 4 | 73,91 | 4 | 73,91 | 4 | 73,91 | 4 | 73,91 | 4 |
| 5. | Ivana Radoš | OK Vihor | 61,29 | 61,29 | 5 | 61,29 | 5 | ||||||||
| 6. | Wanda Kovač | OK Kapela | 56,62 | 56,62 | 4 | 56,62 | 5 | 56,62 | 5 | 56,62 | 5 | 56,62 | 6 | 56,62 | 6 |
Ž16
| # | ime i prezime | klub | bodovi | 1. trka | 2. trka | 3. trka | 4. trka | 5. trka | 6. trka | ||||||
