Rezultati natjecanja – O-BrOČ 2021, 2. dan – Originalni rezultati
M21Duljina staze 3.060 m, Uspon 70 m, Broj kontrola 25
# | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Matija Razum | OK Japetić | 15:05 | ok | |
2. | Corentin Tonneau | OLV Eifel | 15:50 | ok | 0:45 |
3. | Nicolas Ludovicy | Coliege | 16:07 | ok | 1:02 |
4. | Štěpán Waldhauser | OOB TJ Turnov | 16:25 | ok | 1:20 |
5. | Josip Vujanić | OK Japetić | 17:17 | ok | 2:12 |
6. | Jan Gobec | OK Vihor | 18:47 | ok | 3:42 |
7. | Filip Vujanić | OK Japetić | 19:18 | ok | 4:13 |
8. | Jura Kukec | OK Vihor | 20:17 | ok | 5:12 |
9. | Dražen Gadžić | OK Kapela | 20:27 | ok | 5:22 |
10. | Luka Filetin | OK Kapela | 20:30 | ok | 5:25 |
11. | Tomas Kavan | KOS Tesla Brno | 21:45 | ok | 6:40 |
12. | Domagoj Delimar | OK Kapela | 22:31 | ok | 7:26 |
13. | Jaka Piltaver | OK Brežice | 22:39 | ok | 7:34 |
14. | Ivor Jelić | OK Kapela | 25:15 | ok | 10:10 |
15. | Jan Karlik | KOS Tesla Brno | 26:02 | ok | 10:57 |
16. | Kristijan Verović | OK Japetić | 27:41 | ok | 12:36 |
17. | Bože Đipalo | OK Bjelovar | 28:13 | ok | 13:08 |
18. | Zdeněk Olexa | Expres Czech Team | 29:34 | ok | 14:29 |
19. | Miran Košćica | OK Jelen | 30:36 | ok | 15:31 |
20. | Ivan Šantek | OK Varaždin | 35:09 | ok | 20:04 |
21. | Roman Sladič | Škofjeloški orientacijski klub | 41:51 | ok | 26:46 |
22. | Dario Malović | OK Vihor | 45:25 | ok | 30:20 |
Michal Šrubař | SK Zabovresky Brno | 0:00 | dns | ||
Andro Vladimir Štambuk | OK Maksimir | 0:00 | dns | ||
Tomislav Jurač | OK Vihor | 38:49 | mp |
W21Duljina staze 2.550 m, Uspon 50 m, Broj kontrola 19
# | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mirja Pavić | OK Japetić | 15:46 | ok | |
2. | Iva Štambuk | OK Maksimir | 16:16 | ok | 0:30 |
3. | Lara Gantar | OK Azimut | 17:26 | ok | 1:40 |
4. | Antonija Orlić | OK Bjelovar | 17:58 | ok | 2:12 |
5. | Ana Beblek | OK Jelen | 19:02 | ok | 3:16 |
6. | Magali Rauw | OLV Eifel | 19:52 | ok | 4:06 |
7. | Liva Velkere | Aluksne OK | 20:32 | ok | 4:46 |
8. | Ines Kos | OK Kapela | 20:39 | ok | 4:53 |
9. | Olga Müller | Zselici Tájfutók | 21:06 | ok | 5:20 |
10. | Eliška Škodová | 25:53 | ok | 10:07 | |
11. | Petra Plevnik | OK Bjelovar | 28:38 | ok | 12:52 |
12. | Anke Schmiedeberg | LG Ost | 29:20 | ok | 13:34 |
13. | Lovorka Čaja | OK Vihor | 30:29 | ok | 14:43 |
14. | Nika Jurić | OK Vihor | 32:01 | ok | 16:15 |
Nola Jandrečić | OK Japetić | 0:00 | dns |
M65Duljina staze 1.480 m, Uspon 30 m, Broj kontrola 9
# | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marten Lindroos | Kimito Sportforening | 10:56 | ok | |
2. | Otto Venhauer | OLC Union Viktring | 12:18 | ok | 1:22 |
3. | Vladimir John | Expres Czech Team | 12:22 | ok | 1:26 |
4. | Ralf Olander | Kimito Sportforening | 13:40 | ok | 2:44 |
5. | Milan Turkalj | OK Varaždin | 15:35 | ok | 4:39 |
6. | Ivica Mesić | OK Vihor | 19:37 | ok | 8:41 |
Göran Eriksson | Kimito Sportforening | 0:00 | dns | ||
István Fluck | PVM Pécs | 14:39 | mp | ||
György Id. Pavlovics | Zselici Tájfutók | 39:07 | mp |
W65Duljina staze 1.480 m, Uspon 30 m, Broj kontrola 9
# | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Éva Mező | PVM Pécs | 15:38 | ok | |
2. | Dietlinde Venhauer | OLC Union Viktring | 18:46 | ok | 3:08 |
3. | Vera Franc | OK Kapela | 24:00 | ok | 8:22 |
4. | Ursula Roslof | Kimito Sportforening | 25:04 | ok | 9:26 |
5. | Biserka Horvat-Nikšić | OK Vihor | 49:11 | ok | 33:33 |
Željka Vendler Čepelak | OK Maksimir | 0:00 | dns |
M55Duljina staze 2.110 m, Uspon 40 m, Broj kontrola 18
# | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kari Lehto | Turun Metsänkävijät | 14:17 | ok | |
2. | Erich Göschl | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | 14:24 | ok | 0:07 |
3. | Dirk Hartmann | SV Mietraching | 14:32 | ok | 0:15 |
4. | Axel Biel | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | 14:52 | ok | 0:35 |
5. | Rainer Eschlboeck | Naturfreunde Linz | 15:08 | ok | 0:51 |
6. | Jerzy Deptuła | Uczniowski Klub Sportowy ENERGETYK Dychów | 16:28 | ok | 2:11 |
7. | Dario Štambuk | OK Ivan Merz | 16:30 | ok | 2:13 |
8. | Richard Zeiner-Gundersen | Aker Brygge Orienteringsklubb | 16:52 | ok | 2:35 |
9. | Mile Mioković | OK Kapela | 17:07 | ok | 2:50 |
10. | Anne Heikoop | OLifant | 18:54 | ok | 4:37 |
11. | Zdeněk Blabla | Expres Czech Team | 21:25 | ok | 7:08 |
12. | Arnulf Wolfram | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | 22:42 | ok | 8:25 |
13. | Krešo Špoljar | OK Kapela | 23:53 | ok | 9:36 |
14. | Jiri Gawel | Expres Czech Team | 24:21 | ok | 10:04 |
15. | Laurent Compere | Orientation caennaise | 26:38 | ok | 12:21 |
16. | Mladen Jelić | OK Kapela | 26:51 | ok | 12:34 |
17. | Robert Vuk | OK Kapela | 28:44 | ok | 14:27 |
18. | Predrag Labaš | OK Varaždin | 29:42 | ok | 15:25 |
19. | Rafael Sandalj | OK Japetić | 29:44 | ok | 15:27 |
Darko Merunka | OK Maksimir | 0:00 | dns | ||
Marek Holik | KOS Tesla Brno | 0:00 | dns | ||
Thomas Elgood | Chigwell | 0:00 | dns | ||
Karl Vervoort | TROL Belgium | 14:04 | mp |
W55Duljina staze 1.730 m, Uspon 30 m, Broj kontrola 15
# | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Betty De Meyer | TROL Belgium | 13:45 | ok | |
2. | Trine Marit Justad Raaen | Aker Brygge Orienteringsklubb | 14:03 | ok | 0:18 |
3. | Mladenka Čuljak Gross | OK Kapela | 21:11 | ok | 7:26 |
4. | Emilija Ebenspanger | OK Kapela | 23:15 | ok | 9:30 |
5. | Karmen Holenda | OK Varaždin | 35:06 | ok | 21:21 |
Branka Fabek | OK Japetić | 36:15 | mp |
M45Duljina staze 2.570 m, Uspon 55 m, Broj kontrola 18
# | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nils Schmiedeberg | LG Ost | 14:30 | ok | |
2. | Robert Orehoci | OK Bjelovar | 15:32 | ok | 1:02 |
3. | Boris Kastner | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | 15:47 | ok | 1:17 |
4. | Gábor Pavlovics | Pécsi Vasutas SK | 16:20 | ok | 1:50 |
5. | Alexander Vompe | Omega Russia | 16:32 | ok | 2:02 |
6. | Balázs Dr. Müller | Zselici Tájfutók | 16:35 | ok | 2:05 |
7. | Gábor Pataki | Pécsi Vas. SK | 16:41 | ok | 2:11 |
8. | Tony Udris | OK Varaždin | 17:24 | ok | 2:54 |
8. | Zdenko Horjan | OK Vihor | 17:24 | ok | 2:54 |
10. | Roland Reisenberger | Orienteering Klosterneuburg | 17:30 | ok | 3:00 |
11. | Ivan Ivo Penić | OK Kapela | 18:57 | ok | 4:27 |
12. | Tomislav Gojmerac | OK Ivan Merz | 19:59 | ok | 5:29 |
13. | Vlatko Tounec | OK Kapela | 20:09 | ok | 5:39 |
14. | Martin Waldhauser | OK JISKRA NOVÝ BOR | 22:00 | ok | 7:30 |
15. | Domagoj Šantić | OK Bjelovar | 22:51 | ok | 8:21 |
16. | Péter Fodor | Zselici Tájfutók | 24:19 | ok | 9:49 |
17. | Gerrit Riet, van de | OK Maksimir | 24:42 | ok | 10:12 |
18. | Milivoj Uroić | OK Maksimir | 25:57 | ok | 11:27 |
19. | Samuël Tonneau | OLV Eifel | 26:40 | ok | 12:10 |
20. | György Ifj. Pavlovics | Zselici Tájfutók | 27:00 | ok | 12:30 |
21. | Zdravko Tonković | OK Kapela | 32:26 | ok | 17:56 |
22. | Emil Anadolac | OK Varaždin | 41:57 | ok | 27:27 |
Damir Gobec | OK Vihor | 14:53 | mp |
W45Duljina staze 2.110 m, Uspon 40 m, Broj kontrola 18
# | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Barbara Kastner | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | 13:13 | ok | |
2. | Christine Calvet | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | 15:42 | ok | 2:29 |
3. | Guni Palme | Orienteering Klosterneuburg | 18:02 | ok | 4:49 |
4. | Sabine Wolfram-Teischl | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | 18:04 | ok | 4:51 |
5. | Bojana Nikolić | OK Vihor | 18:13 | ok | 5:00 |
6. | Marija Jazvić Mioković | OK Kapela | 18:52 | ok | 5:39 |
7. | Irena Waldhauserová | OK JISKRA NOVÝ BOR | 19:13 | ok | 6:00 |
8. | Ana-Marija Pavić | OK Vihor | 20:47 | ok | 7:34 |
9. | Neda Gobec | OK Vihor | 21:03 | ok | 7:50 |
10. | Gudrun Eschlboeck | Naturfreunde Linz | 21:17 | ok | 8:04 |
11. | Renate Biel-Pretting | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | 21:22 | ok | 8:09 |
12. | Mirka Jakšić | OK Maksimir | 21:46 | ok | 8:33 |
13. | Ivana Kuzmanić | OK Japetić | 21:55 | ok | 8:42 |
14. | Karen OHara-Styles | BAOC | 22:24 | ok | 9:11 |
15. | Srebrenka Vuk | OK Kapela | 23:36 | ok | 10:23 |
16. | Maria Manova | Omega Russia | 23:42 | ok | 10:29 |
17. | Marija Gradečak Galović | OK Kapela | 23:57 | ok | 10:44 |
18. | Marija Schubert | OK Varaždin | 24:55 | ok | 11:42 |
19. | Sanja Penc | OK Vihor | 25:26 | ok | 12:13 |
20. | Davorka Srebačić | OK Varaždin | 25:56 | ok | 12:43 |
21. | Anita Radoš | OK Vihor | 28:02 | ok | 14:49 |
22. | Andrea Pavlovicsné Tomisa | Zselici Tájfutók | 42:33 | ok | 29:20 |
Mirjana Mandić | OK Japetić | 0:00 | dns |
M35Duljina staze 2.680 m, Uspon 60 m, Broj kontrola 20
# | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Franjo Budi | OK Japetić | 15:38 | ok | |
2. | Vedran Bijelić | OK Bjelovar | 15:55 | ok | 0:17 |
3. | Juha Suntila | Turun Metsänkävijät | 16:15 | ok | 0:37 |
4. | Krunoslav Canjuga | OK Varaždin | 16:54 | ok | 1:16 |
5. | Dale Lucas | BAOC | 17:12 | ok | 1:34 |
6. | Martins Sijats | Aluksne OK | 17:21 | ok | 1:43 |
7. | William Tonneau | OLV Eifel | 19:05 | ok | 3:27 |
8. | Ivan Bublić | OK Kapela | 19:18 | ok | 3:40 |
9. | Duje Rako | OK Vihor | 19:53 | ok | 4:15 |
10. | Branimir Pongrac | OK Japetić | 20:42 | ok | 5:04 |
11. | Marko Gamberger | OK Vihor | 21:59 | ok | 6:21 |
12. | Tomislav Meštrović | OK Kapela | 22:13 | ok | 6:35 |
13. | Nikola Tot | OK Japetić | 23:03 | ok | 7:25 |
14. | Tomislav Filipčić | OK Bjelovar | 24:01 | ok | 8:23 |
15. | Ivan Šeperić-Grdiša | OK Jelen | 24:21 | ok | 8:43 |
16. | Siniša Lah | OK Varaždin | 25:28 | ok | 9:50 |
17. | Branko Ostajmer | OK Vihor | 30:03 | ok | 14:25 |
Goran Rihter | OK Kapela | 0:00 | dns | ||
Branimir Putniković | OK Kapela | 0:00 | dns | ||
Petar Delić | OK Maksimir | 0:00 | dns | ||
Tomislav Vuk | OK Vihor | 17:39 | mp |
W35Duljina staze 2.350 m, Uspon 40 m, Broj kontrola 14
# | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
0 | Sandra Latinger | OK Kapela | 0:00 | ok | |
2. | Dunja Riet, van de | OK Maksimir | 17:06 | ok | 17:06 |
3. | Martina Bedeković Tanković | OK Jelen | 17:12 | ok | 17:12 |
4. | Sanda Berženji | OK Kapela | 17:19 | ok | 17:19 |
5. | Sonja Lesjak | OK Japetić | 17:24 | ok | 17:24 |
6. | Irena Čorko Meštrović | OK Kapela | 17:42 | ok | 17:42 |
7. | Elaine OHara-Styles | BAOC | 18:19 | ok | 18:19 |
8. | Nikolina Šantić | OK Bjelovar | 18:31 | ok | 18:31 |
9. | Ivana Horbec | OK Vihor | 20:15 | ok | 20:15 |
10. | Lana Gerjević | OK Kapela | 20:47 | ok | 20:47 |
11. | Višnja Dukić | OK Kapela | 21:35 | ok | 21:35 |
12. | Sandra Bergant Vidaković | OK Kapela | 22:22 | ok | 22:22 |
13. | Bernardica Stipić | OK Vihor | 23:37 | ok | 23:37 |
14. | Ines Jurač | OK Vihor | 24:16 | ok | 24:16 |
15. | Maja Kušt | OK Vihor | 26:16 | ok | 26:16 |
16. | Aleksandra Miličević | OK Vihor | 31:52 | ok | 31:52 |
17. | Ana Kovačić | OK Vihor | 37:02 | ok | 37:02 |
Kamila Mesiarkinova | SK Zabovresky Brno | 0:00 | dns | ||
Ana Delić | OK Jelen | 0:00 | dns |
M20Duljina staze 3.060 m, Uspon 70 m, Broj kontrola 25
# | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marko Jurač | OK Vihor | 23:18 | ok | |
Gabriel Šiljevinac | OK Jelen | 32:03 | mp |
W20Duljina staze 2.350 m, Uspon 40 m, Broj kontrola 14
# | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zuzka Kovacova | KOB Sokol Pezinok | 12:41 | ok | |
2. | Júlia Müller | Zselici Tájfutók | 13:59 | ok | 1:18 |
2. | Paula Pavlin | OK Vihor | 13:59 | ok | 1:18 |
4. | Zdenka Petra Štambuk | OK Ivan Merz | 14:17 | ok | 1:36 |
5. | Jelena Lesjak | OK Japetić | 19:16 | ok | 6:35 |
6. | Ana Srebačić | OK Varaždin | 21:21 | ok | 8:40 |
7. | Marta Gojmerac | OK Ivan Merz | 21:35 | ok | 8:54 |
M16Duljina staze 2.140 m, Uspon 40 m, Broj kontrola 19
# | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Filip Jancik | KOB Sokol Pezinok | 11:34 | ok | |
2. | Matej Balogh | KOB Sokol Pezinok | 12:03 | ok | 0:29 |
3. | Tomas Syrovy | KOB Sokol Pezinok | 12:06 | ok | 0:32 |
4. | Jakov Lesjak | OK Japetić | 15:13 | ok | 3:39 |
5. | Eli Valach | KOB Sokol Pezinok | 15:16 | ok | 3:42 |
6. | Luka Gojmerac | OK Ivan Merz | 15:17 | ok | 3:43 |
7. | Teo Mahović | OK Japetić | 16:19 | ok | 4:45 |
8. | Mátyás Pavlovics | Pécsi Vasutas SK | 17:26 | ok | 5:52 |
9. | Vibor Strmečki | OK Maksimir | 18:12 | ok | 6:38 |
10. | Martin Meštrović | OK Kapela | 18:19 | ok | 6:45 |
11. | Dami Dojcar | KOB Sokol Pezinok | 18:59 | ok | 7:25 |
12. | Borna Kuzmanić | OK Japetić | 19:13 | ok | 7:39 |
13. | Luky Kapusta | KOB Sokol Pezinok | 20:01 | ok | 8:27 |
14. | Noa Kelc | OK Jelen | 20:15 | ok | 8:41 |
15. | Gabrijel Solenički | OK Jelen | 22:59 | ok | 11:25 |
16. | Marko Tanković | OK Jelen | 23:49 | ok | 12:15 |
17. | Matko Nikolić | OK Vihor | 24:34 | ok | 13:00 |
18. | Kaan Yelen | OK Vihor | 24:55 | ok | 13:21 |
19. | Petar Jurač | OK Vihor | 25:02 | ok | 13:28 |
20. | Karlo Lesjak | OK Japetić | 35:24 | ok | 23:50 |
Patrick Milković | OK Japetić | 19:57 | mp |
W16Duljina staze 2.140 m, Uspon 45 m, Broj kontrola 16
# | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Majda Vidaković | OK Kapela | 14:01 | ok | |
2. | Paola Rako | OK Vihor | 15:35 | ok | 1:34 |
3. | Kimi Maria Gobec | OK Vihor | 16:37 | ok | 2:36 |
4. | Monika Pavić | OK Vihor | 17:15 | ok | 3:14 |
5. | Ivana Radoš | OK Vihor | 17:24 | ok | 3:23 |
6. | Melissa Drobić | OK Kapela | 18:40 | ok | 4:39 |
7. | Mirta Hodak | OK Vihor | 18:49 | ok | 4:48 |
8. | Sarolta Müller | Zselici Tájfutók | 19:42 | ok | 5:41 |
9. | Jelena Gojmerac | OK Ivan Merz | 20:07 | ok | 6:06 |
10. | Mare Gršković | OK Kapela | 21:54 | ok | 7:53 |
11. | Wanda Kovac | OK Kapela | 22:07 | ok | 8:06 |
12. | Nina Mioković | OK Kapela | 22:20 | ok | 8:19 |
13. | Ira Mareković | OK Vihor | 22:45 | ok | 8:44 |
14. | Lucija Marijela Štambuk | OK Ivan Merz | 25:52 | ok | 11:51 |
15. | Petra Jurić | OK Vihor | 63:54 | ok | 49:53 |
M12Duljina staze 1.580 m, Uspon 30 m, Broj kontrola 14
# | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Danko Szabo | KOB Sokol Pezinok | 13:41 | ok | |
2. | Mario Lah | OK Varaždin | 17:42 | ok | 4:01 |
3. | Marin Tanković | OK Jelen | 20:06 | ok | 6:25 |
4. | Erik Tot | OK Japetić | 24:38 | ok | 10:57 |
5. | Filip Anadolac | OK Varaždin | 27:10 | ok | 13:29 |
6. | Jure Rako | OK Vihor | 36:18 | ok | 22:37 |
Ante Radoš | OK Vihor | 31:07 | mp |
W12Duljina staze 1.580 m, Uspon 30 m, Broj kontrola 14
# | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dora Delić | OK Jelen | 10:23 | ok | |
2. | Gloria Šantić | OK Bjelovar | 12:28 | ok | 2:05 |
3. | Ana Budi | OK Japetić | 13:58 | ok | 3:35 |
4. | Viktoria Šantić | OK Bjelovar | 15:26 | ok | 5:03 |
5. | Ema Jurač | OK Vihor | 22:06 | ok | 11:43 |
6. | Greta Kaniški | OK Maksimir | 26:53 | ok | 16:30 |
7. | Eva Šantek | OK Varaždin | 26:55 | ok | 16:32 |
8. | Ines Ostajmer | OK Vihor | 29:26 | ok | 19:03 |
9. | Vittoria Velimirović | OK Maksimir | 30:55 | ok | 20:32 |
10. | Beatrice Velimirović | OK Maksimir | 42:52 | ok | 32:29 |
Sara Delić | OK Jelen | 12:36 | mp | ||
Veronika Šantić | OK Bjelovar | 14:37 | mp |
OPENDuljina staze 2.570 m, Uspon 55 m, Broj kontrola 18
# | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lucija Tot | OK Japetić | 39:06 | ok | |
2. | Jure Janković | 40:11 | ok | 1:05 | |
3. | Andrea Kozsuch | Pécsi Vasutas SK | 47:56 | ok | 8:50 |
BEGGINERSDuljina staze 1.580 m, Uspon 30 m, Broj kontrola 14
# | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tiina Suntila | Turun Metsänkävijät | 41:32 | ok | |
2. | Roko Kaniški | OK Maksimir | 52:04 | ok | 10:32 |
3. | Sonja Ostajmer | OK Vihor | 57:03 | ok | 15:31 |
Gordan Borković | 0:00 | dns | |||
Lucija Šantek | OK Varaždin | 32:03 | mp | ||
Luka Tot | OK Japetić | 62:49 | mp |
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...