Rezultati natjecanja – O-BrOČ 2021, 2. dan – Rezultati po stazama
M21 – M20Duljina staze 3.060 m, Uspon 70 m, Broj kontrola 25
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Matija Razum | OK Japetić | M21 | 15:05 | |
2. | Corentin Tonneau | OLV Eifel | M21 | 15:50 | 0:45 |
3. | Nicolas Ludovicy | Coliege | M21 | 16:07 | 1:02 |
4. | Štěpán Waldhauser | OOB TJ Turnov | M21 | 16:25 | 1:20 |
5. | Josip Vujanić | OK Japetić | M21 | 17:17 | 2:12 |
6. | Jan Gobec | OK Vihor | M21 | 18:47 | 3:42 |
7. | Filip Vujanić | OK Japetić | M21 | 19:18 | 4:13 |
8. | Jura Kukec | OK Vihor | M21 | 20:17 | 5:12 |
9. | Dražen Gadžić | OK Kapela | M21 | 20:27 | 5:22 |
10. | Luka Filetin | OK Kapela | M21 | 20:30 | 5:25 |
11. | Tomas Kavan | KOS Tesla Brno | M21 | 21:45 | 6:40 |
12. | Domagoj Delimar | OK Kapela | M21 | 22:31 | 7:26 |
13. | Jaka Piltaver | OK Brežice | M21 | 22:39 | 7:34 |
14. | Marko Jurač | OK Vihor | M20 | 23:18 | 8:13 |
15. | Ivor Jelić | OK Kapela | M21 | 25:15 | 10:10 |
16. | Jan Karlik | KOS Tesla Brno | M21 | 26:02 | 10:57 |
17. | Kristijan Verović | OK Japetić | M21 | 27:41 | 12:36 |
18. | Bože Đipalo | OK Bjelovar | M21 | 28:13 | 13:08 |
19. | Zdeněk Olexa | Expres Czech T. | M21 | 29:34 | 14:29 |
20. | Miran Košćica | OK Jelen | M21 | 30:36 | 15:31 |
21. | Ivan Šantek | OK Varaždin | M21 | 35:09 | 20:04 |
22. | Roman Sladič | Škofjeloški OK | M21 | 41:51 | 26:46 |
23. | Dario Malović | OK Vihor | M21 | 45:25 | 30:20 |
Gabriel Šiljevinac | OK Jelen | M20 | mp | ||
Tomislav Jurač | OK Vihor | M21 | mp | ||
Michal Šrubař | SK Zabovresky B. | M21 | dns | ||
Andro Vladimir Štambuk | OK Maksimir | M21 | dns |
Ž21Duljina staze 2.550 m, Uspon 50 m, Broj kontrola 19
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mirja Pavić | OK Japetić | Ž21 | 15:46 | |
2. | Iva Štambuk | OK Maksimir | Ž21 | 16:16 | 0:30 |
3. | Lara Gantar | OK Azimut | Ž21 | 17:26 | 1:40 |
4. | Antonija Orlić | OK Bjelovar | Ž21 | 17:58 | 2:12 |
5. | Ana Beblek | OK Jelen | Ž21 | 19:02 | 3:16 |
6. | Magali Rauw | OLV Eifel | Ž21 | 19:52 | 4:06 |
7. | Liva Velkere | Aluksne OK | Ž21 | 20:32 | 4:46 |
8. | Ines Kos | OK Kapela | Ž21 | 20:39 | 4:53 |
9. | Olga Müller | Zselici Tájfutók | Ž21 | 21:06 | 5:20 |
10. | Eliška Škodová | Ž21 | 25:53 | 10:07 | |
11. | Petra Plevnik | OK Bjelovar | Ž21 | 28:38 | 12:52 |
12. | Anke Schmiedeberg | LG Ost | Ž21 | 29:20 | 13:34 |
13. | Lovorka Čaja | OK Vihor | Ž21 | 30:29 | 14:43 |
14. | Nika Jurić | OK Vihor | Ž21 | 32:01 | 16:15 |
Nola Jandrečić | OK Japetić | Ž21 | dns |
M65 – Ž65Duljina staze 1.480 m, Uspon 30 m, Broj kontrola 9
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marten Lindroos | Kimito SF | M65 | 10:56 | |
2. | Otto Venhauer | OLC Union Vikt. | M65 | 12:18 | 1:22 |
3. | Vladimir John | Expres Czech T. | M65 | 12:22 | 1:26 |
4. | Ralf Olander | Kimito SF | M65 | 13:40 | 2:44 |
5. | Milan Turkalj | OK Varaždin | M65 | 15:35 | 4:39 |
6. | Éva Mező | PVM Pécs | Ž65 | 15:38 | 4:42 |
7. | Dietlinde Venhauer | OLC Union Vikt. | Ž65 | 18:46 | 7:50 |
8. | Ivica Mesić | OK Vihor | M65 | 19:37 | 8:41 |
9. | Vera Franc | OK Kapela | Ž65 | 24:00 | 13:04 |
10. | Ursula Roslof | Kimito SF | Ž65 | 25:04 | 14:08 |
11. | Biserka Horvat-Nikšić | OK Vihor | Ž65 | 49:11 | 38:15 |
István Fluck | PVM Pécs | M65 | mp | ||
György Pavlovics | Zselici Tájfutók | M65 | mp | ||
Göran Eriksson | Kimito SF | M65 | dns | ||
Željka Vendler Čepelak | OK Maksimir | Ž65 | dns |
M55 – Ž45Duljina staze 2.110 m, Uspon 40 m, Broj kontrola 18
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Barbara Kastner | Naturfreunde W. | Ž45 | 13:13 | |
2. | Kari Lehto | Turun Metsän. | M55 | 14:17 | 1:04 |
3. | Erich Göschl | Naturfreunde W. | M55 | 14:24 | 1:11 |
4. | Dirk Hartmann | SV Mietraching | M55 | 14:32 | 1:19 |
5. | Axel Biel | Naturfreunde W. | M55 | 14:52 | 1:39 |
6. | Rainer Eschlboeck | Naturfreunde L | M55 | 15:08 | 1:55 |
7. | Christine Calvet | Naturfreunde W. | Ž45 | 15:42 | 2:29 |
8. | Jerzy Deptuła | Energetyk Dych. | M55 | 16:28 | 3:15 |
9. | Dario Štambuk | OK Ivan Merz | M55 | 16:30 | 3:17 |
10. | Richard Zeiner-Gundersen | Aker Brygge OK | M55 | 16:52 | 3:39 |
11. | Mile Mioković | OK Kapela | M55 | 17:07 | 3:54 |
12. | Guni Palme | O. Klosterneub. | Ž45 | 18:02 | 4:49 |
13. | Sabine Wolfram-Teischl | Naturfreunde W. | Ž45 | 18:04 | 4:51 |
14. | Bojana Nikolić | OK Vihor | Ž45 | 18:13 | 5:00 |
15. | Marija Jazvić Mioković | OK Kapela | Ž45 | 18:52 | 5:39 |
16. | Anne Heikoop | OLifant | M55 | 18:54 | 5:41 |
17. | Irena Waldhauserová | OK Jiskra N. B. | Ž45 | 19:13 | 6:00 |
18. | Ana-Marija Pavić | OK Vihor | Ž45 | 20:47 | 7:34 |
19. | Neda Gobec | OK Vihor | Ž45 | 21:03 | 7:50 |
20. | Gudrun Eschlboeck | Naturfreunde L | Ž45 | 21:17 | 8:04 |
21. | Renate Biel-Pretting | Naturfreunde W. | Ž45 | 21:22 | 8:09 |
22. | Zdeněk Blabla | Expres Czech T. | M55 | 21:25 | 8:12 |
23. | Mirka Jakšić | OK Maksimir | Ž45 | 21:46 | 8:33 |
24. | Ivana Kuzmanić | OK Japetić | Ž45 | 21:55 | 8:42 |
25. | Karen OHara-Styles | BAOC Bandits | Ž45 | 22:24 | 9:11 |
26. | Arnulf Wolfram | Naturfreunde W. | M55 | 22:42 | 9:29 |
27. | Srebrenka Vuk | OK Kapela | Ž45 | 23:36 | 10:23 |
28. | Maria Manova | Omega Russia | Ž45 | 23:42 | 10:29 |
29. | Krešo Špoljar | OK Kapela | M55 | 23:53 | 10:40 |
30. | Marija Gradečak Galović | OK Kapela | Ž45 | 23:57 | 10:44 |
31. | Jiri Gawel | Expres Czech T. | M55 | 24:21 | 11:08 |
32. | Marija Schubert | OK Varaždin | Ž45 | 24:55 | 11:42 |
33. | Sanja Penc | OK Vihor | Ž45 | 25:26 | 12:13 |
34. | Davorka Srebačić | OK Varaždin | Ž45 | 25:56 | 12:43 |
35. | Laurent Compere | O. Caennaise | M55 | 26:38 | 13:25 |
36. | Mladen Jelić | OK Kapela | M55 | 26:51 | 13:38 |
37. | Anita Radoš | OK Vihor | Ž45 | 28:02 | 14:49 |
38. | Robert Vuk | OK Kapela | M55 | 28:44 | 15:31 |
39. | Predrag Labaš | OK Varaždin | M55 | 29:42 | 16:29 |
40. | Rafael Sandalj | OK Japetić | M55 | 29:44 | 16:31 |
41. | Andrea Pavlovicsné Tomisa | Zselici Tájfutók | Ž45 | 42:33 | 29:20 |
Karl Vervoort | TROL Belgium | M55 | mp | ||
Thomas Elgood | Chigwell | M55 | dns | ||
Darko Merunka | OK Maksimir | M55 | dns | ||
Mirjana Mandić | OK Japetić | Ž45 | dns | ||
Marek Holik | KOS Tesla Brno | M55 | dns |
M45 – OtvorenaDuljina staze 2.570 m, Uspon 55 m, Broj kontrola 18
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nils Schmiedeberg | LG Ost | M45 | 14:30 | |
2. | Robert Orehoci | OK Bjelovar | M45 | 15:32 | 1:02 |
3. | Boris Kastner | Naturfreunde W. | M45 | 15:47 | 1:17 |
4. | Gábor Pavlovics | Pécsi Vas. SK | M45 | 16:20 | 1:50 |
5. | Alexander Vompe | Omega Russia | M45 | 16:32 | 2:02 |
6. | Balázs Müller | Zselici Tájfutók | M45 | 16:35 | 2:05 |
7. | Gábor Pataki | Pécsi Vas. SK | M45 | 16:41 | 2:11 |
8. | Zdenko Horjan | OK Vihor | M45 | 17:24 | 2:54 |
8. | Tony Udris | OK Varaždin | M45 | 17:24 | 2:54 |
10. | Roland Reisenberger | O. Klosterneub. | M45 | 17:30 | 3:00 |
11. | Ivan Ivo Penić | OK Kapela | M45 | 18:57 | 4:27 |
12. | Tomislav Gojmerac | OK Ivan Merz | M45 | 19:59 | 5:29 |
13. | Vlatko Tounec | OK Kapela | M45 | 20:09 | 5:39 |
14. | Martin Waldhauser | OK Jiskra N. B. | M45 | 22:00 | 7:30 |
15. | Domagoj Šantić | OK Bjelovar | M45 | 22:51 | 8:21 |
16. | Péter Fodor | Zselici Tájfutók | M45 | 24:19 | 9:49 |
17. | Gerrit Riet, van de | OK Maksimir | M45 | 24:42 | 10:12 |
18. | Milivoj Uroić | OK Maksimir | M45 | 25:57 | 11:27 |
19. | Samuël Tonneau | OLV Eifel | M45 | 26:40 | 12:10 |
20. | György Pavlovics | Zselici Tájfutók | M45 | 27:00 | 12:30 |
21. | Zdravko Tonković | OK Kapela | M45 | 32:26 | 17:56 |
22. | Lucija Tot | OK Japetić | Otvorena | 39:06 | 24:36 |
23. | Jure Janković | Otvorena | 40:11 | 25:41 | |
24. | Emil Anadolac | OK Varaždin | M45 | 41:57 | 27:27 |
25. | Andrea Kozsuch | Pécsi Vas. SK | Otvorena | 47:56 | 33:26 |
Damir Gobec | OK Vihor | M45 | mp |
M35Duljina staze 2.680 m, Uspon 60 m, Broj kontrola 20
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Franjo Budi | OK Japetić | M35 | 15:38 | |
2. | Vedran Bijelić | OK Bjelovar | M35 | 15:55 | 0:17 |
3. | Juha Suntila | Turun Metsän. | M35 | 16:15 | 0:37 |
4. | Krunoslav Canjuga | OK Varaždin | M35 | 16:54 | 1:16 |
5. | Dale Lucas | BAOC Bandits | M35 | 17:12 | 1:34 |
6. | Martins Sijats | Aluksne OK | M35 | 17:21 | 1:43 |
7. | William Tonneau | OLV Eifel | M35 | 19:05 | 3:27 |
8. | Ivan Bublić | OK Kapela | M35 | 19:18 | 3:40 |
9. | Duje Rako | OK Vihor | M35 | 19:53 | 4:15 |
10. | Branimir Pongrac | OK Japetić | M35 | 20:42 | 5:04 |
11. | Marko Gamberger | OK Vihor | M35 | 21:59 | 6:21 |
12. | Tomislav Meštrović | OK Kapela | M35 | 22:13 | 6:35 |
13. | Nikola Tot | OK Japetić | M35 | 23:03 | 7:25 |
14. | Tomislav Filipčić | OK Bjelovar | M35 | 24:01 | 8:23 |
15. | Ivan Šeperić-Grdiša | OK Jelen | M35 | 24:21 | 8:43 |
16. | Siniša Lah | OK Varaždin | M35 | 25:28 | 9:50 |
17. | Branko Ostajmer | OK Vihor | M35 | 30:03 | 14:25 |
Tomislav Vuk | OK Vihor | M35 | mp | ||
Petar Delić | OK Maksimir | M35 | dns | ||
Goran Rihter | OK Kapela | M35 | dns | ||
Branimir Putniković | OK Kapela | M35 | dns |
M16Duljina staze 2.140 m, Uspon 40 m, Broj kontrola 19
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Filip Jancik | KOB Sokol Pez. | M16 | 11:34 | |
2. | Matej Balogh | KOB Sokol Pez. | M16 | 12:03 | 0:29 |
3. | Tomas Syrovy | KOB Sokol Pez. | M16 | 12:06 | 0:32 |
4. | Jakov Lesjak | OK Japetić | M16 | 15:13 | 3:39 |
5. | Eli Valach | KOB Sokol Pez. | M16 | 15:16 | 3:42 |
6. | Luka Gojmerac | OK Ivan Merz | M16 | 15:17 | 3:43 |
7. | Teo Mahović | OK Japetić | M16 | 16:19 | 4:45 |
8. | Mátyás Pavlovics | Pécsi Vas. SK | M16 | 17:26 | 5:52 |
9. | Vibor Strmečki | OK Maksimir | M16 | 18:12 | 6:38 |
10. | Martin Meštrović | OK Kapela | M16 | 18:19 | 6:45 |
11. | Dami Dojcar | KOB Sokol Pez. | M16 | 18:59 | 7:25 |
12. | Borna Kuzmanić | OK Japetić | M16 | 19:13 | 7:39 |
13. | Luky Kapusta | KOB Sokol Pez. | M16 | 20:01 | 8:27 |
14. | Noa Kelc | OK Jelen | M16 | 20:15 | 8:41 |
15. | Gabrijel Solenički | OK Jelen | M16 | 22:59 | 11:25 |
16. | Marko Tanković | OK Jelen | M16 | 23:49 | 12:15 |
17. | Matko Nikolić | OK Vihor | M16 | 24:34 | 13:00 |
18. | Kaan Yelen | OK Vihor | M16 | 24:55 | 13:21 |
19. | Petar Jurač | OK Vihor | M16 | 25:02 | 13:28 |
20. | Karlo Lesjak | OK Japetić | M16 | 35:24 | 23:50 |
Patrick Milković | OK Japetić | M16 | mp |
M12 – Ž12 – PočetnicDuljina staze 1.580 m, Uspon 30 m, Broj kontrola 14
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dora Delić | OK Jelen | Ž12 | 10:23 | |
2. | Gloria Šantić | OK Bjelovar | Ž12 | 12:28 | 2:05 |
3. | Danko Szabo | KOB Sokol Pez. | M12 | 13:41 | 3:18 |
4. | Ana Budi | OK Japetić | Ž12 | 13:58 | 3:35 |
5. | Viktoria Šantić | OK Bjelovar | Ž12 | 15:26 | 5:03 |
6. | Mario Lah | OK Varaždin | M12 | 17:42 | 7:19 |
7. | Marin Tanković | OK Jelen | M12 | 20:06 | 9:43 |
8. | Ema Jurač | OK Vihor | Ž12 | 22:06 | 11:43 |
9. | Erik Tot | OK Japetić | M12 | 24:38 | 14:15 |
10. | Greta Kaniški | OK Maksimir | Ž12 | 26:53 | 16:30 |
11. | Eva Šantek | OK Varaždin | Ž12 | 26:55 | 16:32 |
12. | Filip Anadolac | OK Varaždin | M12 | 27:10 | 16:47 |
13. | Ines Ostajmer | OK Vihor | Ž12 | 29:26 | 19:03 |
14. | Vittoria Velimirović | OK Maksimir | Ž12 | 30:55 | 20:32 |
15. | Jure Rako | OK Vihor | M12 | 36:18 | 25:55 |
16. | Tiina Suntila | Turun Metsän. | Početnici | 41:32 | 31:09 |
17. | Beatrice Velimirović | OK Maksimir | Ž12 | 42:52 | 32:29 |
18. | Roko Kaniški | OK Maksimir | Početnici | 52:04 | 41:41 |
19. | Sonja Ostajmer | OK Vihor | Početnici | 57:03 | 46:40 |
Sara Delić | OK Jelen | Ž12 | mp | ||
Veronika Šantić | OK Bjelovar | Ž12 | mp | ||
Ante Radoš | OK Vihor | M12 | mp | ||
Lucija Šantek | OK Varaždin | Početnici | mp | ||
Luka Tot | OK Japetić | Početnici | mp | ||
Gordan Borković | Početnici | dns |
Ž55Duljina staze 1.730 m, Uspon 30 m, Broj kontrola 15
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Betty De Meyer | TROL Belgium | Ž55 | 13:45 | |
2. | Trine Marit Justad Raaen | Aker Brygge OK | Ž55 | 14:03 | 0:18 |
3. | Mladenka Čuljak Gross | OK Kapela | Ž55 | 21:11 | 7:26 |
4. | Emilija Ebenspanger | OK Kapela | Ž55 | 23:15 | 9:30 |
5. | Karmen Holenda | OK Varaždin | Ž55 | 35:06 | 21:21 |
Branka Fabek | OK Japetić | Ž55 | mp |
Ž35 – Ž20Duljina staze 2.350 m, Uspon 40 m, Broj kontrola 14
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zuzka Kovacova | KOB Sokol Pez. | Ž20 | 12:41 | |
2. | Júlia Müller | Zselici Tájfutók | Ž20 | 13:59 | 1:18 |
2. | Paula Pavlin | OK Vihor | Ž20 | 13:59 | 1:18 |
4. | Zdenka Petra Štambuk | OK Ivan Merz | Ž20 | 14:17 | 1:36 |
5. | Dunja Riet, van de | OK Maksimir | Ž35 | 17:06 | 4:25 |
6. | Martina Bedeković Tanković | OK Jelen | Ž35 | 17:12 | 4:31 |
7. | Sanda Berženji | OK Kapela | Ž35 | 17:19 | 4:38 |
8. | Sonja Lesjak | OK Japetić | Ž35 | 17:24 | 4:43 |
9. | Irena Čorko Meštrović | OK Kapela | Ž35 | 17:42 | 5:01 |
10. | Elaine OHara-Styles | BAOC Bandits | Ž35 | 18:19 | 5:38 |
11. | Nikolina Šantić | OK Bjelovar | Ž35 | 18:31 | 5:50 |
12. | Jelena Lesjak | OK Japetić | Ž20 | 19:16 | 6:35 |
13. | Ivana Horbec | OK Vihor | Ž35 | 20:15 | 7:34 |
14. | Lana Gerjević | OK Kapela | Ž35 | 20:47 | 8:06 |
15. | Ana Srebačić | OK Varaždin | Ž20 | 21:21 | 8:40 |
16. | Marta Gojmerac | OK Ivan Merz | Ž20 | 21:35 | 8:54 |
16. | Višnja Dukić | OK Kapela | Ž35 | 21:35 | 8:54 |
18. | Sandra Bergant Vidaković | OK Kapela | Ž35 | 22:22 | 9:41 |
19. | Bernardica Stipić | OK Vihor | Ž35 | 23:37 | 10:56 |
20. | Ines Jurač | OK Vihor | Ž35 | 24:16 | 11:35 |
21. | Maja Kušt | OK Vihor | Ž35 | 26:16 | 13:35 |
22. | Aleksandra Miličević | OK Vihor | Ž35 | 31:52 | 19:11 |
23. | Ana Kovačić | OK Vihor | Ž35 | 37:02 | 24:21 |
Kamila Mesiarkinova | SK Zabovresky B. | Ž35 | dns | ||
Ana Delić | OK Jelen | Ž35 | dns | ||
Sandra Latinger | OK Kapela | Ž35 | dns |
Ž16Duljina staze 2.140 m, Uspon 45 m, Broj kontrola 16
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Majda Vidaković | OK Kapela | Ž16 | 14:01 | |
2. | Paola Rako | OK Vihor | Ž16 | 15:35 | 1:34 |
3. | Kimi Maria Gobec | OK Vihor | Ž16 | 16:37 | 2:36 |
4. | Monika Pavić | OK Vihor | Ž16 | 17:15 | 3:14 |
5. | Ivana Radoš | OK Vihor | Ž16 | 17:24 | 3:23 |
6. | Melissa Drobić | OK Kapela | Ž16 | 18:40 | 4:39 |
7. | Mirta Hodak | OK Vihor | Ž16 | 18:49 | 4:48 |
8. | Sarolta Müller | Zselici Tájfutók | Ž16 | 19:42 | 5:41 |
9. | Jelena Gojmerac | OK Ivan Merz | Ž16 | 20:07 | 6:06 |
10. | Mare Gršković | OK Kapela | Ž16 | 21:54 | 7:53 |
11. | Wanda Kovač | OK Kapela | Ž16 | 22:07 | 8:06 |
12. | Nina Mioković | OK Kapela | Ž16 | 22:20 | 8:19 |
13. | Ira Mareković | OK Vihor | Ž16 | 22:45 | 8:44 |
14. | Lucija Marijela Štambuk | OK Ivan Merz | Ž16 | 25:52 | 11:51 |
Petra Jurić | OK Vihor | Ž16 | ot |
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...