Rezultati natjecanja – 18. Bjelovar open – Rezultati po stazama
M21ADuljina staze 3.970 m, Uspon 220 m, Broj kontrola 18
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Matija Razum | OK Japetić | M21A | 35:49 | |
2. | Josip Vujanić | OK Japetić | M21A | 38:01 | 2:12 |
3. | Filip Vujanić | OK Japetić | M21A | 39:45 | 3:56 |
4. | Lobel Horvat | OK Maksimir | M21A | 40:37 | 4:48 |
Ž21ADuljina staze 3.650 m, Uspon 145 m, Broj kontrola 13
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Iva Štambuk | OK Maksimir | Ž21A | 57:27 | |
2. | Antonija Orlić | OK Bjelovar | Ž21A | 62:02 | 4:35 |
3. | Monika Martina Sipina Halper | OK Jelen | Ž21A | 83:15 | 25:48 |
4. | Lovorka Čaja | OK Vihor | Ž21A | 91:32 | 34:05 |
M70 – Ž65Duljina staze 2.130 m, Uspon 85 m, Broj kontrola 8
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ivan Pongrac | OK Japetić | M70 | 47:16 | |
2. | Željko Ulip | OK Maksimir | M70 | 60:35 | 13:19 |
3. | Milan Turkalj | OK Varaždin | M70 | 74:15 | 26:59 |
4. | Biserka Horvat-Nikšić | OK Vihor | Ž65 | 98:13 | 50:57 |
M65Duljina staze 2.330 m, Uspon 115 m, Broj kontrola 10
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ivica Mesić | OK Vihor | M65 | 63:15 |
M55Duljina staze 2.500 m, Uspon 140 m, Broj kontrola 11
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mile Mioković | OK Kapela | M55 | 35:57 | |
2. | Dario Štambuk | OK Ivan Merz | M55 | 38:33 | 2:36 |
3. | Karlo Gobec | OK Vihor | M55 | 39:04 | 3:07 |
4. | Saša Horvat | OK Maksimir | M55 | 53:31 | 17:34 |
5. | Mladen Jelić | OK Kapela | M55 | 55:18 | 19:21 |
6. | Josip Matijašić | OK Vihor | M55 | 62:00 | 26:03 |
7. | Predrag Labaš | OK Varaždin | M55 | 84:50 | 48:53 |
Petar Strmečki | OK Maksimir | M55 | dns | ||
Dragan Janković | OK Vihor | M55 | dns | ||
Darko Merunka | OK Maksimir | M55 | dns | ||
Rafael Sandalj | OK Japetić | M55 | dns |
M45Duljina staze 2.910 m, Uspon 140 m, Broj kontrola 12
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Predrag Markulinčić | OK Međimurje | M45 | 27:10 | |
2. | Damir Gobec | OK Vihor | M45 | 33:48 | 6:38 |
3. | Robert Orehoci | OK Bjelovar | M45 | 39:35 | 12:25 |
4. | Mladen Vukmanović | OK Kapela | M45 | 46:05 | 18:55 |
5. | Bojan Vukelić | OK Maksimir | M45 | 46:38 | 19:28 |
6. | Željko Koščak | OK Međimurje | M45 | 55:45 | 28:35 |
7. | Vlatko Tounec | OK Kapela | M45 | 57:28 | 30:18 |
8. | Domagoj Šantić | OK Bjelovar | M45 | 65:54 | 38:44 |
9. | Siniša Mareković | OK Vihor | M45 | 69:01 | 41:51 |
10. | Tomislav Filipčić | OK Bjelovar | M45 | 69:44 | 42:34 |
11. | Hrvoje Dasović | OK Kapela | M45 | 72:54 | 45:44 |
Franjo Budi | OK Japetić | M45 | dns |
M35Duljina staze 3.610 m, Uspon 215 m, Broj kontrola 14
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Petar Delić | OK Maksimir | M35 | 39:04 | |
2. | Branimir Pongrac | OK Japetić | M35 | 41:34 | 2:30 |
3. | Duje Rako | OK Vihor | M35 | 57:47 | 18:43 |
4. | Tomislav Meštrović | OK Kapela | M35 | 57:53 | 18:49 |
5. | Zdravko Novosel | OK Jelen | M35 | 60:11 | 21:07 |
6. | Ivan Ivo Penić | OK Kapela | M35 | 60:26 | 21:22 |
7. | Dalibor Stankovski | OK Jelen | M35 | 61:30 | 22:26 |
8. | Luka Kosić | OK Japetić | M35 | 63:10 | 24:06 |
9. | Miroslav Hainž | OK Varaždin | M35 | 64:11 | 25:07 |
10. | Daniel Fabijanić | OK Jelen | M35 | 65:13 | 26:09 |
11. | Damir Tubin | OK Jelen | M35 | 72:34 | 33:30 |
Pierre-Adrien Itty | OK Japetić | M35 | dns | ||
Lino Legac | OK Japetić | M35 | dns |
M21BDuljina staze 2.750 m, Uspon 130 m, Broj kontrola 11
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Matija Kučinac | OK Vihor | M21B | 36:39 | |
2. | Andrija Golubić | OK Međimurje | M21B | 43:59 | 7:20 |
3. | Bože Đipalo | OK Bjelovar | M21B | 46:45 | 10:06 |
4. | Bernard Ivezić | OK Vihor | M21B | 61:57 | 25:18 |
5. | Kristijan Verović | OK Japetić | M21B | 63:34 | 26:55 |
6. | Alen Vodopijevec | OK Vihor | M21B | 67:00 | 30:21 |
Emil Anadolac | OK Varaždin | M21B | dns |
M20Duljina staze 3.590 m, Uspon 200 m, Broj kontrola 14
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Gabriel Šiljevinac | OK Jelen | M20 | 56:01 | |
2. | Noa Turk | OK Međimurje | M20 | 78:45 | 22:44 |
Jakov Lesjak | OK Japetić | M20 | mp | ||
Borna Kuzmanić | OK Japetić | M20 | dns |
M16 – OtvorenaDuljina staze 2.810 m, Uspon 150 m, Broj kontrola 11
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Teo Mahović | OK Japetić | M16 | 26:43 | |
2. | Noa Kelc | OK Jelen | M16 | 37:24 | 10:41 |
3. | Jan Erben | OK Jelen | M16 | 39:23 | 12:40 |
4. | Gabrijel Solenički | OK Jelen | M16 | 51:08 | 24:25 |
5. | Ivan Novosel | OK Japetić | Otvorena | 60:08 | 33:25 |
6. | Matko Nikolić | OK Vihor | M16 | 71:15 | 44:32 |
7. | Aida Krkić Drobić | OK Kapela | Otvorena | 87:11 | 60:28 |
8. | Dejan Juranić | SK Tilček Team | Otvorena | 107:22 | 80:39 |
Luka Gojmerac | OK Ivan Merz | M16 | mp | ||
Marta Nikolić | OK Vihor | Otvorena | dnf | ||
Juraj Vukelić | OK Maksimir | M16 | dns | ||
Vibor Strmečki | OK Maksimir | M16 | dns | ||
Patrick Milković | OK Japetić | M16 | dns |
M14Duljina staze 2.390 m, Uspon 115 m, Broj kontrola 9
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Karlo Lesjak | OK Japetić | M14 | 39:27 | |
2. | Martin Meštrović | OK Kapela | M14 | 41:17 | 1:50 |
3. | Viktor Ignjat Ivezić | OK Vihor | M14 | 69:51 | 30:24 |
4. | Franko Čukoić | OK Jelen | M14 | 75:07 | 35:40 |
Adam Anadolac | OK Varaždin | M14 | dns |
M12Duljina staze 1.970 m, Uspon 80 m, Broj kontrola 8
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lovro Pinjušić | OK Japetić | M12 | 21:41 | |
2. | Roko Vukić | OK Maksimir | M12 | 24:44 | 3:03 |
3. | Juraj Otmačić | OK Japetić | M12 | 29:28 | 7:47 |
4. | Jakov Bijelić | OK Bjelovar | M12 | 37:13 | 15:32 |
5. | Marin Tanković | OK Jelen | M12 | 40:21 | 18:40 |
6. | Dorijan Tubin | OK Jelen | M12 | 55:00 | 33:19 |
Jure Rako | OK Vihor | M12 | mp | ||
Oliver Skočić | OK Vihor | M12 | dns | ||
Filip Anadolac | OK Varaždin | M12 | dns |
Ž55Duljina staze 2.230 m, Uspon 95 m, Broj kontrola 9
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Emilija Ebenspanger | OK Kapela | Ž55 | 53:59 | |
2. | Branka Fabek | OK Japetić | Ž55 | 65:45 | 11:46 |
3. | Maja Cvitković | OK Vihor | Ž55 | 75:41 | 21:42 |
4. | Teodora Kučinac | OK Vihor | Ž55 | 95:17 | 41:18 |
Ž45Duljina staze 2.480 m, Uspon 120 m, Broj kontrola 11
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ivana Gobec | OK Vihor | Ž45 | 37:51 | |
2. | Bojana Nikolić | OK Vihor | Ž45 | 40:18 | 2:27 |
3. | Gabrijela Baburek | OK Japetić | Ž45 | 47:02 | 9:11 |
4. | Neda Gobec | OK Vihor | Ž45 | 54:44 | 16:53 |
5. | Ivana Horbec | OK Vihor | Ž45 | 63:40 | 25:49 |
6. | Zvjezdana Govedarica | OK Japetić | Ž45 | 68:30 | 30:39 |
7. | Marija Jazvić Mioković | OK Kapela | Ž45 | 68:52 | 31:01 |
8. | Jasminka Cindrić Perković | OK Međimurje | Ž45 | 69:23 | 31:32 |
9. | Ivana Kuzmanić | OK Japetić | Ž45 | 70:24 | 32:33 |
10. | Mirjana Horvat | OK Maksimir | Ž45 | 73:12 | 35:21 |
11. | Mirjana Mandić | OK Japetić | Ž45 | 93:57 | 56:06 |
Sandra Perica Cvjetko | OK Japetić | Ž45 | dnf | ||
Marija Schubert | OK Varaždin | Ž45 | dns |
Ž35Duljina staze 3.080 m, Uspon 145 m, Broj kontrola 11
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tena Sakar Vukić | OK Maksimir | Ž35 | 38:23 | |
2. | Sanda Berženji | OK Kapela | Ž35 | 45:52 | 7:29 |
3. | Sonja Jantar | OK Japetić | Ž35 | 49:27 | 11:04 |
4. | Nikolina Šantić | OK Bjelovar | Ž35 | 51:05 | 12:42 |
5. | Irena Čorko Meštrović | OK Kapela | Ž35 | 57:02 | 18:39 |
6. | Martina Bedeković Tanković | OK Jelen | Ž35 | 58:05 | 19:42 |
7. | Sabina Rako | OK Vihor | Ž35 | 66:24 | 28:01 |
8. | Maja Kušt | OK Vihor | Ž35 | 78:44 | 40:21 |
9. | Lana Gerjević | OK Kapela | Ž35 | 79:29 | 41:06 |
Daniela Popović Budi | OK Japetić | Ž35 | dns | ||
Marijana Žgela Putniković | OK Kapela | Ž35 | dns |
Ž21BDuljina staze 2.530 m, Uspon 135 m, Broj kontrola 12
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dora Težak | OK Vihor | Ž21B | 43:33 | |
2. | Željka Ilijašev | OK Kapela | Ž21B | 50:03 | 6:30 |
3. | Hana Glušica | OK Kapela | Ž21B | 52:26 | 8:53 |
4. | Jelena Lesjak | OK Japetić | Ž21B | 54:44 | 11:11 |
5. | Ana Šiprak Stastny | OK Kapela | Ž21B | 59:09 | 15:36 |
6. | Ana Kovačić | OK Vihor | Ž21B | 67:14 | 23:41 |
7. | Andrea Hribar | OK Vihor | Ž21B | 74:57 | 31:24 |
8. | Ivana Stankovski | OK Kapela | Ž21B | 101:58 | 58:25 |
Ana-Marija Pavić | OK Vihor | Ž21B | ot | ||
Mihaela Marija Perković | OK Vihor | Ž21B | dnf |
Ž20Duljina staze 2.970 m, Uspon 150 m, Broj kontrola 13
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zdenka Petra Štambuk | OK Ivan Merz | Ž20 | 36:54 | |
2. | Paula Pavlin | OK Vihor | Ž20 | 38:02 | 1:08 |
3. | Dora Vukelić | OK Maksimir | Ž20 | 38:39 | 1:45 |
4. | Majda Vidaković | OK Kapela | Ž20 | 42:18 | 5:24 |
5. | Ira Mareković | OK Vihor | Ž20 | 65:17 | 28:23 |
6. | Kimi Maria Gobec | OK Vihor | Ž20 | 78:42 | 41:48 |
7. | Kira Sršen Delgado | OK Vihor | Ž20 | 100:00 | 63:06 |
Ž16Duljina staze 2.440 m, Uspon 120 m, Broj kontrola 11
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Paola Rako | OK Vihor | Ž16 | 41:34 | |
2. | Melissa Drobić | OK Kapela | Ž16 | 48:21 | 6:47 |
3. | Monika Pavić | OK Vihor | Ž16 | 50:01 | 8:27 |
4. | Wanda Kovač | OK Kapela | Ž16 | 60:03 | 18:29 |
Ž14Duljina staze 2.410 m, Uspon 110 m, Broj kontrola 9
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
Luna Bajrektarević | OK Vihor | Ž14 | dns |
Ž12 – PočetniciDuljina staze 2.040 m, Uspon 80 m, Broj kontrola 7
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ani Marie Vukić | OK Maksimir | Početnici | 27:40 | |
2. | Gloria Šantić | OK Bjelovar | Ž12 | 28:23 | 0:43 |
3. | Sara Delić | OK Japetić | Ž12 | 31:35 | 3:55 |
4. | Veronika Šantić | OK Bjelovar | Ž12 | 35:52 | 8:12 |
5. | Vid Koletić | OK Japetić | Početnici | 47:21 | 19:41 |
6. | Tina Šojat | OK Vihor | Početnici | 50:47 | 23:07 |
7. | Celesta Tot | OK Japetić | Početnici | 51:34 | 23:54 |
8. | Martin Vukmanović | OK Kapela | Početnici | 55:46 | 28:06 |
9. | Sara Jovetić | Početnici | 86:29 | 58:49 | |
Leon Itty | Početnici | dnf | |||
Ana Dasović | OK Kapela | Ž12 | dnf | ||
Anabella Juranić | SK Tilček Team | Početnici | dns | ||
Matija Tubin | OK Jelen | Početnici | dns | ||
Ana Budi | OK Japetić | Ž12 | dns |
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...