Rezultati natjecanja – 18. Memorijal 7. gbr "Puma" – prolog – Originalni rezultati
M21Duljina staze 2.510 m, Uspon 85 m, Broj kontrola 23
# | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Matija Razum | OK Japetić | 12:20 | ok | |
2. | Josip Vujanić | OK Japetić | 13:47 | ok | 1:27 |
3. | Jakov Lesjak | OK Japetić | 17:10 | ok | 4:50 |
4. | Toni Budrović | OK Vihor | 44:36 | ok | 32:16 |
Filip Vujanić | OK Japetić | 20:53 | mp |
Ž21Duljina staze 2.360 m, Uspon 75 m, Broj kontrola 20
# | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vinka Vukmanović | OK Kapela | 18:56 | ok | |
2. | Antonija Orlić | OK Bjelovar | 20:52 | ok | 1:56 |
3. | Petra Plevnik | OK Bjelovar | 25:34 | ok | 6:38 |
M65Duljina staze 1.550 m, Uspon 40 m, Broj kontrola 15
# | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0:00 |
Ž65Duljina staze 1.510 m, Uspon 45 m, Broj kontrola 14
# | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0:00 |
M55Duljina staze 1.760 m, Uspon 65 m, Broj kontrola 17
# | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0:00 |
Ž55Duljina staze 1.550 m, Uspon 40 m, Broj kontrola 15
# | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0:00 |
M45Duljina staze 2.320 m, Uspon 80 m, Broj kontrola 21
# | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Predrag Markulinčić | OK Medjimurje | 13:51 | ok | |
2. | Franjo Budi | OK Japetić | 16:26 | ok | 2:35 |
3. | Vladimir Trivunović | OK Kapela | 21:12 | ok | 7:21 |
4. | Mladen Vukmanović | OK Kapela | 22:35 | ok | 8:44 |
5. | Branko Ostajmer | OK Vihor | 25:32 | ok | 11:41 |
6. | Siniša Lah | OK Varaždin | 27:42 | ok | 13:51 |
7. | Tomislav Gojmerac | OK Ivan Merz | 27:44 | ok | 13:53 |
8. | Tomislav Filipčić | OK Bjelovar | 27:56 | ok | 14:05 |
9. | Domagoj Šantić | OK Bjelovar | 28:45 | ok | 14:54 |
10. | Peter Geszti | Göcsej KTFE | 29:26 | ok | 15:35 |
11. | Josip Leovac | OK Japetić | 30:16 | ok | 16:25 |
12. | Vedran Juričan | OK Varaždin | 32:07 | ok | 18:16 |
13. | Emil Anadolac | OK Varaždin | 34:48 | ok | 20:57 |
14. | Bernard Ivezić | OK Vihor | 37:33 | ok | 23:42 |
15. | Dalibor Perković | OK Medjimurje | 40:11 | ok | 26:20 |
16. | Krista Palić | OK Vihor | 54:01 | ok | 40:10 |
Ferenc Havasi | Göcsej KTFE | 0:00 | dns |
Ž45Duljina staze 1.770 m, Uspon 65 m, Broj kontrola 18
# | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0:00 |
M35Duljina staze 2.360 m, Uspon 75 m, Broj kontrola 20
# | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Petar Delić | OK Maksimir | 16:18 | ok | |
2. | Branimir Pongrac | OK Japetić | 17:13 | ok | 0:55 |
3. | Vedran Bijelić | OK Bjelovar | 17:23 | ok | 1:05 |
4. | Daniel Fabijanić | OK Jelen | 21:04 | ok | 4:46 |
5. | Žarko Horvat | OK Medjimurje | 22:12 | ok | 5:54 |
6. | Duje Rako | OK Vihor | 22:15 | ok | 5:57 |
7. | Damir Tubin | OK Jelen | 23:01 | ok | 6:43 |
8. | Vjekoslav Klarić | OK Kapela | 29:49 | ok | 13:31 |
Marko Leljak | OK Medjimurje | 0:00 | dns | ||
Dejan Juranić | OK Jelen | 0:00 | dns | ||
Ivan Šantek | OK Varaždin | 24:40 | mp |
Ž35Duljina staze 2.050 m, Uspon 65 m, Broj kontrola 19
# | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0:00 |
M20Duljina staze 2.320 m, Uspon 80 m, Broj kontrola 21
# | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Gabriel Šiljevinac | OK Jelen | 14:36 | ok | |
2. | Noa Kelc | OK Jelen | 15:17 | ok | 0:41 |
3. | Jan Erben | OK Jelen | 19:11 | ok | 4:35 |
4. | Borna Kuzmanić | OK Japetić | 27:33 | ok | 12:57 |
Teo Mahović | OK Japetić | 0:00 | dns | ||
Patrick Milković | OK Japetić | 14:37 | mp |
Ž20Duljina staze 2.050 m, Uspon 65 m, Broj kontrola 19
# | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0:00 |
M16Duljina staze 1.760 m, Uspon 65 m, Broj kontrola 17
# | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0:00 |
Ž16Duljina staze 1.710 m, Uspon 55 m, Broj kontrola 16
# | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0:00 |
M12Duljina staze 1.180 m, Uspon 40 m, Broj kontrola 11
# | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0:00 |
Ž12Duljina staze 1.240 m, Uspon 40 m, Broj kontrola 11
# | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0:00 |
OtvorenaDuljina staze 1.510 m, Uspon 45 m, Broj kontrola 14
# | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0:00 |
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...