Rezultati natjecanja – 18. Memorijal 7. gbr "Puma" – prolog – Statistika
M21Duljina staze 2.510 m, Uspon 85 m, Broj kontrola 23, Ekvivalentna duljina 2.935m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matija Razum | OK Japetić | 12:20 | 100,00 | 4:54 | 4:12 | |
2. | Josip Vujanić | OK Japetić | 13:47 | 1:27 | 89,48 | 5:29 | 4:41 |
3. | Jakov Lesjak | OK Japetić | 17:10 | 4:50 | 71,84 | 6:50 | 5:50 |
4. | Toni Budrović | OK Vihor | 44:36 | 32:16 | 27,65 | 17:46 | 15:11 |
Filip Vujanić | OK Japetić | mp | – |
Ž21Duljina staze 2.360 m, Uspon 75 m, Broj kontrola 20, Ekvivalentna duljina 2.735m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vinka Vukmanović | OK Kapela | 18:56 | 100,00 | 8:01 | 6:55 | |
2. | Antonija Orlić | OK Bjelovar | 20:52 | 1:56 | 90,73 | 8:50 | 7:37 |
3. | Petra Plevnik | OK Bjelovar | 25:34 | 6:38 | 74,05 | 10:50 | 9:20 |
M65Duljina staze 1.550 m, Uspon 40 m, Broj kontrola 15, Ekvivalentna duljina 1.750m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– |
M55Duljina staze 1.760 m, Uspon 65 m, Broj kontrola 17, Ekvivalentna duljina 2.085m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– |
M45Duljina staze 2.320 m, Uspon 80 m, Broj kontrola 21, Ekvivalentna duljina 2.720m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Predrag Markulinčić | OK Međimurje | 13:51 | 100,00 | 5:58 | 5:05 | |
2. | Franjo Budi | OK Japetić | 16:26 | 2:35 | 84,28 | 7:05 | 6:02 |
3. | Vladimir Trivunović | OK Kapela | 21:12 | 7:21 | 65,33 | 9:08 | 7:47 |
4. | Mladen Vukmanović | OK Kapela | 22:35 | 8:44 | 61,33 | 9:44 | 8:18 |
5. | Branko Ostajmer | OK Vihor | 25:32 | 11:41 | 54,24 | 11:00 | 9:23 |
6. | Siniša Lah | OK Varaždin | 27:42 | 13:51 | 50,00 | 11:56 | 10:11 |
7. | Tomislav Gojmerac | OK Ivan Merz | 27:44 | 13:53 | 49,94 | 11:57 | 10:11 |
8. | Tomislav Filipčić | OK Bjelovar | 27:56 | 14:05 | 49,58 | 12:02 | 10:16 |
9. | Domagoj Šantić | OK Bjelovar | 28:45 | 14:54 | 48,17 | 12:23 | 10:34 |
10. | Peter Geszti | Göcsej KTFE | 29:26 | 15:35 | 47,06 | 12:41 | 10:49 |
11. | Josip Leovac | OK Japetić | 30:16 | 16:25 | 45,76 | 13:02 | 11:07 |
12. | Vedran Juričan | OK Varaždin | 32:07 | 18:16 | 43,12 | 13:50 | 11:48 |
13. | Emil Anadolac | OK Varaždin | 34:48 | 20:57 | 39,80 | 15:00 | 12:47 |
14. | Bernard Ivezić | OK Vihor | 37:33 | 23:42 | 36,88 | 16:11 | 13:48 |
15. | Dalibor Perković | OK Međimurje | 40:11 | 26:20 | 34,47 | 17:19 | 14:46 |
16. | Krista Palić | OK Vihor | 54:01 | 40:10 | 25,64 | 23:16 | 19:51 |
Ferenc Havasi | Göcsej KTFE | dns | – |
M35Duljina staze 2.360 m, Uspon 75 m, Broj kontrola 20, Ekvivalentna duljina 2.735m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petar Delić | OK Maksimir | 16:18 | 100,00 | 6:54 | 5:57 | |
2. | Branimir Pongrac | OK Japetić | 17:13 | 0:55 | 94,68 | 7:17 | 6:17 |
3. | Vedran Bijelić | OK Bjelovar | 17:23 | 1:05 | 93,77 | 7:21 | 6:21 |
4. | Daniel Fabijanić | OK Jelen | 21:04 | 4:46 | 77,37 | 8:55 | 7:42 |
5. | Žarko Horvat | OK Međimurje | 22:12 | 5:54 | 73,42 | 9:24 | 8:07 |
6. | Duje Rako | OK Vihor | 22:15 | 5:57 | 73,26 | 9:25 | 8:08 |
7. | Damir Tubin | OK Jelen | 23:01 | 6:43 | 70,82 | 9:45 | 8:24 |
8. | Vjekoslav Klarić | OK Kapela | 29:49 | 13:31 | 54,67 | 12:38 | 10:54 |
Ivan Šantek | OK Varaždin | mp | – | ||||
Dejan Juranić | OK Jelen | dns | – | ||||
Marko Leljak | OK Međimurje | dns | – |
M20Duljina staze 2.320 m, Uspon 80 m, Broj kontrola 21, Ekvivalentna duljina 2.720m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gabriel Šiljevinac | OK Jelen | 14:36 | 100,00 | 6:17 | 5:22 | |
2. | Noa Kelc | OK Jelen | 15:17 | 0:41 | 95,53 | 6:35 | 5:37 |
3. | Jan Erben | OK Jelen | 19:11 | 4:35 | 76,11 | 8:16 | 7:03 |
4. | Borna Kuzmanić | OK Japetić | 27:33 | 12:57 | 52,99 | 11:52 | 10:07 |
Patrick Milković | OK Japetić | mp | – | ||||
Teo Mahović | OK Japetić | dns | – |
M16Duljina staze 1.760 m, Uspon 65 m, Broj kontrola 17, Ekvivalentna duljina 2.085m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– |
M12Duljina staze 1.180 m, Uspon 40 m, Broj kontrola 11, Ekvivalentna duljina 1.380m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– |
Ž65Duljina staze 1.510 m, Uspon 45 m, Broj kontrola 14, Ekvivalentna duljina 1.735m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– |
Ž55Duljina staze 1.550 m, Uspon 40 m, Broj kontrola 15, Ekvivalentna duljina 1.750m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– |
Ž45Duljina staze 1.770 m, Uspon 65 m, Broj kontrola 18, Ekvivalentna duljina 2.095m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– |
Ž35Duljina staze 2.050 m, Uspon 65 m, Broj kontrola 19, Ekvivalentna duljina 2.375m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– |
Ž20Duljina staze 2.050 m, Uspon 65 m, Broj kontrola 19, Ekvivalentna duljina 2.375m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– |
Ž16Duljina staze 1.710 m, Uspon 55 m, Broj kontrola 16, Ekvivalentna duljina 1.985m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– |
Ž12Duljina staze 1.240 m, Uspon 40 m, Broj kontrola 11, Ekvivalentna duljina 1.440m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– |
OtvorenaDuljina staze 1.510 m, Uspon 45 m, Broj kontrola 14, Ekvivalentna duljina 1.735m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– |
* bodovi na ovoj listi su računani u odnosu na vrijeme pobjednika kategorije, bez obzira na registraciju
* i-koef tj. i-koeficijent su minute po kilometrima za ekvivalentu duljinu staze koja se izračuna tako da se zbroje duljina staze i uspon pomnožen brojem 5
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...