Rezultati natjecanja – Slavonija i Baranja open – E2 – Statistika
M21ADuljina staze 4.810 m, Uspon 240 m, Broj kontrola 12, Ekvivalentna duljina 6.010m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakov Lesjak | OK Japetić | 32:30 | 100,00 | 6:45 | 5:24 | |
2. | Filip Vujanić | OK Japetić | 35:06 | 2:36 | 92,59 | 7:17 | 5:50 |
Ivor Mikulčić | OK Vihor | dns | – | ||||
Luka Kosić | OK Japetić | dns | – |
Ž21ADuljina staze 3.730 m, Uspon 190 m, Broj kontrola 12, Ekvivalentna duljina 4.680m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mirja Pavić | OK Japetić | 32:09 | 100,00 | 8:37 | 6:52 | |
2. | Tena Sakar Vukić | OK Maksimir | 35:34 | 3:25 | 90,39 | 9:32 | 7:35 |
Ana Kovačić | OK Vihor | dnf | – |
M70Duljina staze 1.990 m, Uspon 50 m, Broj kontrola 6, Ekvivalentna duljina 2.240m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milan Turkalj | OK Varaždin | 36:19 | 100,00 | 18:14 | 16:12 | |
Ivan Pongrac | OK Japetić | dns | – |
M65Duljina staze 1.990 m, Uspon 50 m, Broj kontrola 6, Ekvivalentna duljina 2.240m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nenad Mihaljević | OK Vihor | 37:05 | 100,00 | 18:38 | 16:33 |
M55Duljina staze 2.930 m, Uspon 120 m, Broj kontrola 7, Ekvivalentna duljina 3.530m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Darko Duhović | OK Međimurje | 34:12 | 100,00 | 11:40 | 9:41 | |
2. | Karlo Gobec | OK Vihor | 36:59 | 2:47 | 92,47 | 12:37 | 10:28 |
3. | Dario Štambuk | OK Ivan Merz | 37:45 | 3:33 | 90,60 | 12:53 | 10:41 |
4. | Darko Merunka | OK Maksimir | 38:19 | 4:07 | 89,26 | 13:04 | 10:51 |
5. | Gábor Erdős | Nagykanizsai ZSE | 48:16 | 14:04 | 70,86 | 16:28 | 13:40 |
6. | Rafael Sandalj | OK Japetić | 54:03 | 19:51 | 63,27 | 18:26 | 15:18 |
7. | Josip Matijašić | OK Vihor | 73:22 | 39:10 | 46,62 | 25:02 | 20:47 |
Predrag Labaš | OK Varaždin | mp | – | ||||
Ivo Tišljar | OK Orion | dns | – |
M45Duljina staze 3.830 m, Uspon 180 m, Broj kontrola 10, Ekvivalentna duljina 4.730m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Predrag Markulinčić | OK Međimurje | 33:29 | 100,00 | 8:44 | 7:04 | |
2. | Robert Orehoci | OK Bjelovar | 35:40 | 2:11 | 93,88 | 9:18 | 7:32 |
3. | Damir Gobec | OK Vihor | 40:22 | 6:53 | 82,95 | 10:32 | 8:32 |
4. | Ivo Tišljar | OK Orion | 40:50 | 7:21 | 82,00 | 10:39 | 8:37 |
5. | Franjo Budi | OK Japetić | 45:53 | 12:24 | 72,97 | 11:58 | 9:42 |
6. | Mladen Vukmanović | OK Kapela | 51:22 | 17:53 | 65,18 | 13:24 | 10:51 |
7. | Domagoj Šantić | OK Bjelovar | 52:25 | 18:56 | 63,88 | 13:41 | 11:04 |
8. | Tomislav Filipčić | OK Bjelovar | 56:17 | 22:48 | 59,49 | 14:41 | 11:53 |
9. | Josip Leovac | OK Japetić | 63:20 | 29:51 | 52,87 | 16:32 | 13:23 |
Dalibor Perković | OK Međimurje | dns | – | ||||
Vladimir Trivunović | OK Kapela | dns | – |
M35Duljina staze 4.020 m, Uspon 200 m, Broj kontrola 11, Ekvivalentna duljina 5.020m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sonny Wessels | Argus | 34:04 | 100,00 | 8:28 | 6:47 | |
2. | Petar Delić | OK Maksimir | 34:31 | 0:27 | 98,70 | 8:35 | 6:52 |
3. | Branimir Pongrac | OK Japetić | 36:38 | 2:34 | 92,99 | 9:06 | 7:17 |
4. | Duje Rako | OK Vihor | 43:55 | 9:51 | 77,57 | 10:55 | 8:44 |
5. | Ivan Ivo Penić | OK Kapela | 44:53 | 10:49 | 75,90 | 11:09 | 8:56 |
6. | Branimir Putniković | OK Kapela | 50:45 | 16:41 | 67,13 | 12:37 | 10:06 |
7. | Ivan Gverić | OK Kapela | 53:01 | 18:57 | 64,26 | 13:11 | 10:33 |
Daniel Fabijanić | OK Jelen | dns | – |
M21BDuljina staze 2.710 m, Uspon 90 m, Broj kontrola 8, Ekvivalentna duljina 3.160m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivor Mikulčić | OK Vihor | 23:02 | 100,00 | 8:29 | 7:17 | |
2. | Bože Đipalo | OK Bjelovar | 26:38 | 3:36 | 86,48 | 9:49 | 8:25 |
3. | Ivan Novosel | OK Japetić | 27:00 | 3:58 | 85,31 | 9:57 | 8:32 |
4. | Vedran Juričan | OK Varaždin | 28:38 | 5:36 | 80,44 | 10:33 | 9:03 |
5. | Dejan Juranić | OK Jelen | 37:43 | 14:41 | 61,07 | 13:55 | 11:56 |
6. | Krista Palić | OK Vihor | 60:03 | 37:01 | 38,36 | 22:09 | 19:00 |
7. | Toni Budrović | OK Vihor | 75:52 | 52:50 | 30,36 | 27:59 | 24:00 |
Kristijan Verović | OK Japetić | dns | – | ||||
Borna Kuzmanić | OK Japetić | dns | – |
M20Duljina staze 4.020 m, Uspon 200 m, Broj kontrola 11, Ekvivalentna duljina 5.020m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gabriel Šiljevinac | OK Jelen | 31:14 | 100,00 | 7:46 | 6:13 | |
2. | Patrick Milković | OK Japetić | 40:59 | 9:45 | 76,21 | 10:11 | 8:09 |
3. | Marin Jović | Dr. inf. Zadar | 67:40 | 36:26 | 46,16 | 16:49 | 13:28 |
Teo Mahović | OK Japetić | dns | – |
M16Duljina staze 3.050 m, Uspon 90 m, Broj kontrola 8, Ekvivalentna duljina 3.500m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luka Gojmerac | OK Ivan Merz | 22:33 | 100,00 | 7:23 | 6:26 | |
2. | Karlo Lesjak | OK Japetić | 28:04 | 5:31 | 80,34 | 9:12 | 8:01 |
Jasmin Agić | Dr. inf. Zadar | dns | – |
M14Duljina staze 2.700 m, Uspon 50 m, Broj kontrola 7, Ekvivalentna duljina 2.950m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marin Tanković | OK Jelen | 26:50 | 100,00 | 9:56 | 9:05 | |
2. | Roko Vukić | OK Maksimir | 33:13 | 6:23 | 80,78 | 12:18 | 11:15 |
Lovro Pinjušić | OK Japetić | dns | – |
M12Duljina staze 1.840 m, Uspon 50 m, Broj kontrola 6, Ekvivalentna duljina 2.090m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Palić | OK Vihor | 38:49 | 100,00 | 21:05 | 18:34 | |
2. | Oliver Skočić | OK Vihor | 42:05 | 3:16 | 92,24 | 22:52 | 20:08 |
3. | Jure Rako | OK Vihor | 44:28 | 5:39 | 87,29 | 24:10 | 21:16 |
Ž65Duljina staze 1.990 m, Uspon 50 m, Broj kontrola 6, Ekvivalentna duljina 2.240m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Željka Vendler Čepelak | OK Maksimir | 41:53 | 100,00 | 21:02 | 18:41 | |
2. | Vera Franc | OK Kapela | 47:45 | 5:52 | 87,71 | 23:59 | 21:19 |
Ž55Duljina staze 2.680 m, Uspon 100 m, Broj kontrola 7, Ekvivalentna duljina 3.180m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ágnes Erdősné Németh | Nagykanizsai ZSE | 48:17 | 100,00 | 18:00 | 15:11 | |
2. | Maja Cvitković | OK Vihor | 49:08 | 0:51 | 98,27 | 18:20 | 15:27 |
3. | Emilija Ebenspanger | OK Kapela | 81:27 | 33:10 | 59,28 | 30:23 | 25:36 |
Branka Fabek | OK Japetić | dns | – |
Ž45Duljina staze 2.710 m, Uspon 90 m, Broj kontrola 8, Ekvivalentna duljina 3.160m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivana Gobec | OK Vihor | 29:43 | 100,00 | 10:57 | 9:24 | |
2. | Antonija Orlić | OK Bjelovar | 31:14 | 1:31 | 95,14 | 11:31 | 9:53 |
3. | Neda Gobec | OK Vihor | 36:07 | 6:24 | 82,28 | 13:19 | 11:25 |
4. | Jasminka Cindrić Perković | OK Međimurje | 36:58 | 7:15 | 80,39 | 13:38 | 11:41 |
Ivana Kuzmanić | OK Japetić | dns | – | ||||
Daniela Popović Budi | OK Japetić | dns | – | ||||
Mirjana Mandić | OK Japetić | dns | – | ||||
Bojana Nikolić | OK Vihor | dns | – |
Ž35Duljina staze 2.930 m, Uspon 120 m, Broj kontrola 7, Ekvivalentna duljina 3.530m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sonja Jantar | OK Japetić | 33:12 | 100,00 | 11:19 | 9:24 | |
2. | Nikolina Šantić | OK Bjelovar | 37:07 | 3:55 | 89,45 | 12:40 | 10:30 |
3. | Sabina Rako | OK Vihor | 40:25 | 7:13 | 82,14 | 13:47 | 11:26 |
4. | Iris Eggels | Argus | 43:29 | 10:17 | 76,35 | 14:50 | 12:19 |
5. | Željka Fištrek | OK Kapela | 46:04 | 12:52 | 72,07 | 15:43 | 13:03 |
6. | Marijana Žgela Putniković | OK Kapela | 49:58 | 16:46 | 66,44 | 17:03 | 14:09 |
7. | Martina Bedeković Tanković | OK Jelen | 65:06 | 31:54 | 51,00 | 22:13 | 18:26 |
Lana Gerjević | OK Kapela | mp | – |
Ž21BDuljina staze 2.700 m, Uspon 50 m, Broj kontrola 7, Ekvivalentna duljina 2.950m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jelena Lesjak | OK Japetić | 40:44 | 100,00 | 15:05 | 13:48 | |
2. | Ana Delić | OK Japetić | 48:56 | 8:12 | 83,24 | 18:07 | 16:35 |
3. | Paula Prpić | OK Vihor | 57:34 | 16:50 | 70,76 | 21:19 | 19:30 |
4. | Petra Ban | OK Vihor | 57:44 | 17:00 | 70,55 | 21:22 | 19:34 |
5. | Nina Viktorija Miković | OK Vihor | 112:49 | 72:05 | 36,11 | 41:47 | 38:14 |
Zvjezdana Babogredac | OK Vihor | dns | – |
Ž20Duljina staze 3.200 m, Uspon 120 m, Broj kontrola 8, Ekvivalentna duljina 3.800m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zdenka Petra Štambuk | OK Ivan Merz | 26:22 | 100,00 | 8:14 | 6:56 | |
2. | Paula Pavlin | OK Vihor | 29:21 | 2:59 | 89,84 | 9:10 | 7:43 |
3. | Kimi Maria Gobec | OK Vihor | 39:27 | 13:05 | 66,84 | 12:19 | 10:22 |
Vanesa Eškinja | Dr. inf. Zadar | mp | – |
Ž16Duljina staze 2.680 m, Uspon 100 m, Broj kontrola 7, Ekvivalentna duljina 3.180m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paola Rako | OK Vihor | 26:44 | 100,00 | 9:58 | 8:24 | |
2. | Sara Delić | OK Japetić | 27:44 | 1:00 | 96,39 | 10:20 | 8:43 |
Ž14Duljina staze 2.250 m, Uspon 60 m, Broj kontrola 6, Ekvivalentna duljina 2.550m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ema Juričan | OK Varaždin | 21:45 | 100,00 | 9:40 | 8:31 | |
2. | Ana Budi | OK Japetić | 40:54 | 19:09 | 53,18 | 18:10 | 16:02 |
3. | Luna Bajrektarević | OK Vihor | 45:36 | 23:51 | 47,70 | 20:16 | 17:52 |
4. | Lara Debak | Dr. inf. Zadar | 95:40 | 73:55 | 22,74 | 42:31 | 37:30 |
Ž12Duljina staze 1.840 m, Uspon 50 m, Broj kontrola 6, Ekvivalentna duljina 2.090m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gloria Šantić | OK Bjelovar | 17:56 | 100,00 | 9:44 | 8:34 | |
2. | Nika Juričan | OK Varaždin | 21:51 | 3:55 | 82,07 | 11:52 | 10:27 |
3. | Viktoria Šantić | OK Bjelovar | 24:46 | 6:50 | 72,41 | 13:27 | 11:51 |
4. | Veronika Šantić | OK Bjelovar | 26:50 | 8:54 | 66,83 | 14:35 | 12:50 |
5. | Matea Ban | OK Vihor | 31:49 | 13:53 | 56,36 | 17:17 | 15:13 |
6. | Maja Gverić | OK Kapela | 34:09 | 16:13 | 52,51 | 18:33 | 16:20 |
7. | Nera Ban | OK Vihor | 44:32 | 26:36 | 40,27 | 24:12 | 21:18 |
8. | Ana Leovac | OK Japetić | 63:33 | 45:37 | 28,22 | 34:32 | 30:24 |
9. | Anabella Juranić | OK Jelen | 81:43 | 63:47 | 21,95 | 44:24 | 39:05 |
Klara Majetić | OK Vihor | dns | – | ||||
Lana Babogredac | OK Vihor | dns | – |
OtvorenaDuljina staze 2.250 m, Uspon 60 m, Broj kontrola 6, Ekvivalentna duljina 2.550m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goran Kočiš | 79:33 | 100,00 | 35:21 | 31:11 | ||
2. | Valentina Hrman | OK Varaždin | 105:57 | 26:24 | 75,08 | 47:05 | 41:32 |
Tina Šojat | OK Vihor | dns | – | ||||
Izabel Majetić | OK Vihor | dns | – |
* bodovi na ovoj listi su računani u odnosu na vrijeme pobjednika kategorije, bez obzira na registraciju
* i-koef tj. i-koeficijent su minute po kilometrima za ekvivalentu duljinu staze koja se izračuna tako da se zbroje duljina staze i uspon pomnožen brojem 5
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...