Rezultati natjecanja – Ludi breg 2024. – Statistika
M21ADuljina staze 4.640 m, Uspon 210 m, Broj kontrola 15, Ekvivalentna duljina 5.690m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tihomir Despetović | OK Bjelovar | 51:45 | 100,00 | 11:09 | 9:05 | |
2. | Márk Porgányi | Kanizsa Orienteering | 52:12 | 0:27 | 99,14 | 11:15 | 9:10 |
Havasi Balázs | dns | – |
M70Duljina staze 1.650 m, Uspon 90 m, Broj kontrola 10, Ekvivalentna duljina 2.100m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milan Turkalj | OK Varaždin | 63:05 | 100,00 | 38:13 | 30:02 |
M65Duljina staze 2.030 m, Uspon 110 m, Broj kontrola 11, Ekvivalentna duljina 2.580m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Željko Belaj | OK Bjelovar | 62:36 | 100,00 | 30:50 | 24:15 | |
2. | Nenad Mihaljević | OK Vihor | 79:39 | 17:03 | 78,59 | 39:14 | 30:52 |
M55Duljina staze 2.770 m, Uspon 130 m, Broj kontrola 15, Ekvivalentna duljina 3.420m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Darko Merunka | OK Maksimir | 48:16 | 100,00 | 17:25 | 14:06 | |
2. | Petar Strmečki | OK Maksimir | 52:19 | 4:03 | 92,26 | 18:53 | 15:17 |
3. | Saša Horvat | OK Maksimir | 54:38 | 6:22 | 88,35 | 19:43 | 15:58 |
Predrag Labaš | OK Varaždin | dnf | – |
M45Duljina staze 3.560 m, Uspon 170 m, Broj kontrola 14, Ekvivalentna duljina 4.410m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Geszti | Göcsej KTFE | 117:10 | 100,00 | 32:54 | 26:34 | |
Ferenc Havasi | Göcsej KTFE | ot | – | ||||
Dalibor Perković | OK Međimurje | ot | – | ||||
Csaba Raduly | Göcsej KTFE | ot | – | ||||
Siniša Slijepčević | OK Maksimir | mp | – | ||||
Ivo Tišljar | OK Maksimir | dns | – | ||||
Tomislav Filipčić | OK Bjelovar | dns | – |
M35Duljina staze 3.470 m, Uspon 180 m, Broj kontrola 13, Ekvivalentna duljina 4.370m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goran Vodopija | OK Kapela | 45:22 | 100,00 | 13:04 | 10:22 | |
2. | Branimir Putniković | OK Kapela | 64:37 | 19:15 | 70,21 | 18:37 | 14:47 |
3. | Marko Leljak | OK Međimurje | 66:42 | 21:20 | 68,02 | 19:13 | 15:15 |
4. | Ivan Šantek | OK Varaždin | 86:08 | 40:46 | 52,67 | 24:49 | 19:42 |
5. | Žarko Horvat | OK Međimurje | 117:01 | 71:39 | 38,77 | 33:43 | 26:46 |
Ivan Ivo Penić | OK Kapela | dns | – |
M21BDuljina staze 2.020 m, Uspon 110 m, Broj kontrola 12, Ekvivalentna duljina 2.570m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emil Anadolac | OK Varaždin | 110:59 | 100,00 | 54:56 | 43:11 |
M20Duljina staze 3.470 m, Uspon 180 m, Broj kontrola 13, Ekvivalentna duljina 4.370m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Máté Hegedüs | Göcsej KTFE | 40:48 | 100,00 | 11:45 | 9:20 | |
2. | Vibor Strmečki | OK Maksimir | 63:35 | 22:47 | 64,17 | 18:19 | 14:32 |
Leo Sakač | OK Varaždin | dns | – |
M16Duljina staze 2.770 m, Uspon 130 m, Broj kontrola 15, Ekvivalentna duljina 3.420m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Márton Hegedüs | Göcsej KTFE | 32:29 | 100,00 | 11:43 | 9:29 | |
Adam Anadolac | OK Varaždin | mp | – | ||||
Mario Lah | OK Varaždin | mp | – |
M14Duljina staze 2.020 m, Uspon 110 m, Broj kontrola 12, Ekvivalentna duljina 2.570m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilmos Pfeifer | Kanizsa Orienteering | 64:42 | 100,00 | 32:01 | 25:10 | |
2. | Filip Anadolac | OK Varaždin | 116:57 | 52:15 | 55,32 | 57:53 | 45:30 |
M12Duljina staze 1.360 m, Uspon 100 m, Broj kontrola 8, Ekvivalentna duljina 1.860m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Balint Havasi | Göcsej KTFE | 23:01 | 100,00 | 16:55 | 12:22 | |
2. | Balazs Havasi | Göcsej KTFE | 30:46 | 7:45 | 74,81 | 22:37 | 16:32 |
Lovre Vaštag | OK Varaždin | dns | – |
Ž45Duljina staze 2.670 m, Uspon 110 m, Broj kontrola 13, Ekvivalentna duljina 3.220m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jasminka Cindrić Perković | OK Međimurje | 90:07 | 100,00 | 33:45 | 27:59 | |
2. | Borbála Boldizsár | Göcsej KTFE | 97:11 | 7:04 | 92,73 | 36:23 | 30:10 |
3. | Mirka Jakšić | OK Maksimir | 119:40 | 29:33 | 75,31 | 44:49 | 37:09 |
Marija Schubert | OK Varaždin | ot | – | ||||
Valentina Hrman | OK Varaždin | mp | – | ||||
Mirjana Horvat | OK Maksimir | mp | – | ||||
Antonija Orlić | OK Bjelovar | dns | – |
Ž35Duljina staze 3.010 m, Uspon 140 m, Broj kontrola 13, Ekvivalentna duljina 3.710m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marijana Žgela Putniković | OK Kapela | 65:51 | 100,00 | 21:52 | 17:44 | |
2. | Suzana Stanić | OK Kapela | 67:45 | 1:54 | 97,20 | 22:30 | 18:15 |
Zsuzsanna Havasine Beke | Göcsej KTFE | ot | – |
Ž20Duljina staze 3.010 m, Uspon 140 m, Broj kontrola 13, Ekvivalentna duljina 3.710m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kitti Schmal | Zselici Tájfutók | 64:11 | 100,00 | 21:19 | 17:18 | |
Emma Czigány | Göcsej KTFE | dns | – |
Ž16Duljina staze 2.350 m, Uspon 130 m, Broj kontrola 13, Ekvivalentna duljina 3.000m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emma Porgányi | Kanizsa Orienteering | 38:15 | 100,00 | 16:16 | 12:45 | |
2. | Ema Juričan | OK Varaždin | 48:31 | 10:16 | 78,84 | 20:38 | 16:10 |
3. | Luna Bajrektarević | OK Vihor | 77:30 | 39:15 | 49,35 | 32:58 | 25:50 |
4. | Eva Šantek | OK Varaždin | 101:29 | 63:14 | 37,69 | 43:11 | 33:49 |
Ž12Duljina staze 1.360 m, Uspon 100 m, Broj kontrola 8, Ekvivalentna duljina 1.860m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nika Juričan | OK Varaždin | 48:06 | 100,00 | 35:22 | 25:51 | |
2. | Liliana Havasi | Göcsej KTFE | 80:58 | 32:52 | 59,41 | 59:32 | 43:31 |
Dora Gregurec | OK Varaždin | dns | – | ||||
Helena Slijepčević | OK Maksimir | dns | – |
OtvorenaDuljina staze 2.030 m, Uspon 110 m, Broj kontrola 11, Ekvivalentna duljina 2.580m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakov Tkalec | OK Međimurje | 34:23 | 100,00 | 16:56 | 13:19 | |
2. | Vladimir Tkalec | OK Međimurje | 34:31 | 0:08 | 99,61 | 17:00 | 13:22 |
3. | Darko Raškaj | OK Kapela | 53:26 | 19:03 | 64,35 | 26:19 | 20:42 |
4. | Judi Popellar | Zalaegerszegi TFC | 77:50 | 43:27 | 44,18 | 38:20 | 30:10 |
5. | Senka Radačić | OK Varaždin | 85:51 | 51:28 | 40,05 | 42:17 | 33:16 |
Matija Lah | OK Varaždin | dns | – |
* bodovi na ovoj listi su računani u odnosu na vrijeme pobjednika kategorije, bez obzira na registraciju
* i-koef tj. i-koeficijent su minute po kilometrima za ekvivalentu duljinu staze koja se izračuna tako da se zbroje duljina staze i uspon pomnožen brojem 5
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...