Rezultati natjecanja – 24. Otvoreno prvenstvo Zagreba – E1 – Originalni rezultati
M21Duljina staze 3.200 m, Uspon 40 m, Broj kontrola 27
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Áron Bakó | SPA Budapest | 15:38 | ok | |
| 2. | Peter Nagy | SPA Budapest | 15:53 | ok | 0:15 |
| 3. | Tihon Salopek | OK Ris Delnice | 16:08 | ok | 0:30 |
| 4. | Alex Wetherill | Edinburgh University OC | 16:11 | ok | 0:33 |
| 5. | Jakov Lesjak | OK Japetić | 16:50 | ok | 1:12 |
| 6. | Matija Razum | OK Japetić | 16:58 | ok | 1:20 |
| 7. | Kelén Klement | SPA Budapest | 17:07 | ok | 1:29 |
| 8. | Matthew Gooch | Edinburgh University OC | 17:21 | ok | 1:43 |
| 9. | Gábor Vellner | SPA Budapest | 17:23 | ok | 1:45 |
| 10. | Joseph Hudd | Edinburgh University OC | 17:27 | ok | 1:49 |
| 11. | Frank Townley | Edinburgh University OC | 17:41 | ok | 2:03 |
| 12. | Joe Sunley | Edinburgh University OC | 18:40 | ok | 3:02 |
| 13. | Oscar Shepherd | Edinburgh University OC | 19:00 | ok | 3:22 |
| 14. | Filip Vujanić | OK Japetić | 19:20 | ok | 3:42 |
| 15. | Michael Scheurer | OLV Marta | 19:29 | ok | 3:51 |
| 16. | Stanley Heap | Edinburgh University OC | 19:38 | ok | 4:00 |
| 17. | Daniel Barber | Edinburgh University OC | 19:39 | ok | 4:01 |
| 18. | Jamie Goddard | Edinburgh University OC | 20:12 | ok | 4:34 |
| 19. | Alex Matthew | Edinburgh University OC | 20:30 | ok | 4:52 |
| 20. | Predrag Markulinčić | OK Međimurje | 20:42 | ok | 5:04 |
| 21. | Matija Kučinac | OK Vihor | 21:18 | ok | 5:40 |
| 22. | Samuel Fielding | Edinburgh University OC | 21:35 | ok | 5:57 |
| 23. | Ivor Mikulčić | OK Vihor | 22:03 | ok | 6:25 |
| 24. | Cetina Vinko | OK Jelen | 25:00 | ok | 9:22 |
| 25. | Ivan Šantek | OK Varaždin | 26:36 | ok | 10:58 |
| 26. | Lovro Krišto | OK Vihor | 29:56 | ok | 14:18 |
| 27. | Davor Pobega | OK Tivoli | 30:22 | ok | 14:44 |
| 28. | Livio Dužić | OK Vihor | 34:46 | ok | 19:08 |
| 29. | Krista Palić | OK Vihor | 35:15 | ok | 19:37 |
| 30. | Tomislav Jurač | OK Vihor | 35:30 | ok | 19:52 |
| Gert Geboers | Kempische Orientatielopers | 0:00 | dns | ||
| Antonio Picek | OK Jelen | 0:00 | dns | ||
| Sam Griffin | Edinburgh University OC | 0:00 | dns | ||
| Jan Gobec | OK Vihor | 0:00 | dns | ||
| Leo Žagar | OK Vihor | 0:00 | dns | ||
| Ewan Bennett | Edinburgh University OC | 7:10 | mp | ||
| Toni Budrović | OK Vihor | 30:29 | mp |
W21Duljina staze 2.600 m, Uspon 30 m, Broj kontrola 23
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dorja Salopek | OK Ris Delnice | 15:59 | ok | |
| 2. | Ellie Bales | Edinburgh University OC | 16:37 | ok | 0:38 |
| 3. | Imola Rajmon | SPA Budapest | 17:35 | ok | 1:36 |
| 4. | Judit Divin | SPA Budapest | 17:38 | ok | 1:39 |
| 5. | Lizzie Stansfield | Edinburgh University OC | 18:19 | ok | 2:20 |
| 6. | Fiona Eades | Edinburgh University OC | 18:40 | ok | 2:41 |
| 7. | Paula Pavlin | OK Vihor | 18:43 | ok | 2:44 |
| 8. | Zsófia Sárközy | SPA Budapest | 18:58 | ok | 2:59 |
| 9. | Anne-lea Berger | OLV Marta | 19:33 | ok | 3:34 |
| 10. | Tena Sakar Vukić | OK Maksimir | 19:38 | ok | 3:39 |
| 11. | Mojca Flerin Drevenšek | Kamniški orientacijski klub | 19:55 | ok | 3:56 |
| 12. | Georgia Ledingham | Edinburgh University OC | 23:51 | ok | 7:52 |
| 13. | Jelena Lesjak | OK Japetić | 25:55 | ok | 9:56 |
| 14. | Paula Prpić | OK Vihor | 29:56 | ok | 13:57 |
| 15. | Petra Ban | OK Vihor | 35:07 | ok | 19:08 |
| 16. | Maja Ugrin | OK Tivoli | 36:08 | ok | 20:09 |
| 17. | Danijela Vrhovski | OK Vihor | 36:27 | ok | 20:28 |
| 18. | Paula Šimunčić | OK Japetić | 47:17 | ok | 31:18 |
| 19. | Aleksandra Ivanac | OK Vihor | 63:27 | ok | 47:28 |
| Isla Calvert | Edinburgh University OC | 24:09 | mp | ||
| Tina Tušar | OK Azimut | 33:28 | mp |
M65Duljina staze 1.400 m, Uspon 20 m, Broj kontrola 13
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pierre Willems | ASUB Orientation | 9:28 | ok | |
| 2. | Andrew Evans | Dartford | 10:43 | ok | 1:15 |
| 3. | Dario Štambuk | OK Ivan Merz | 12:20 | ok | 2:52 |
| 4. | Mauno Hanhela | Haukiputaan Heitto | 16:44 | ok | 7:16 |
| 5. | Milan Turkalj | OK Varaždin | 17:03 | ok | 7:35 |
| 6. | Željko Belaj | OK Bjelovar | 17:38 | ok | 8:10 |
| 7. | Jorma Ryynänen | Pihkaniskat | 18:42 | ok | 9:14 |
| 8. | Mladen Jelić | OK Kapela | 21:40 | ok | 12:12 |
| 9. | Ivica Mesić | OK Vihor | 28:26 | ok | 18:58 |
W65Duljina staze 1.400 m, Uspon 20 m, Broj kontrola 13
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mladenka Čuljak Gross | OK Kapela | 19:03 | ok |
M55Duljina staze 2.300 m, Uspon 30 m, Broj kontrola 17
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcel Ruppenthal | OLG Chur | 13:25 | ok | |
| 2. | Robert Orehoci | OK Bjelovar | 16:13 | ok | 2:48 |
| 3. | Gerrit Riet, van de | OK Maksimir | 16:42 | ok | 3:17 |
| 4. | Darko Duhovic | OK Međimurje | 17:20 | ok | 3:55 |
| 5. | Mile Mioković | OK Kapela | 19:16 | ok | 5:51 |
| 6. | Marijan Bogović | OK Jelen | 19:32 | ok | 6:07 |
| 7. | Darko Merunka | OK Maksimir | 19:46 | ok | 6:21 |
| 8. | Rafael Sandalj | OK Japetić | 20:11 | ok | 6:46 |
| 9. | Karlo Gobec | OK Vihor | 21:25 | ok | 8:00 |
| 10. | Slobodan Sokolović | OK Bjelovar | 22:54 | ok | 9:29 |
| 11. | Predrag Labaš | OK Varaždin | 26:34 | ok | 13:09 |
| 12. | Ronald Poulissen | Argus | 26:59 | ok | 13:34 |
| 13. | Damir Radanović | OK Vihor | 27:46 | ok | 14:21 |
| 14. | Miroslav Besten | OK Jelen | 29:37 | ok | 16:12 |
W55Duljina staze 2.000 m, Uspon 20 m, Broj kontrola 17
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neda Gobec | OK Vihor | 20:17 | ok | |
| 2. | Mirjana Horvat | OK Maksimir | 22:43 | ok | 2:26 |
| 3. | Željka Ilijašev | OK Kapela | 25:49 | ok | 5:32 |
| 4. | Alida Sokolović | OK Bjelovar | 29:05 | ok | 8:48 |
| 5. | Emilija Ebenspanger | OK Kapela | 29:57 | ok | 9:40 |
| 6. | Teodora Kučinac | OK Vihor | 32:56 | ok | 12:39 |
M45Duljina staze 2.600 m, Uspon 30 m, Broj kontrola 19
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luka Kosić | OK Japetić | 16:19 | ok | |
| 2. | Franjo Budi | OK Japetić | 16:53 | ok | 0:34 |
| 3. | Tihomir Salopek | OK Ris Delnice | 18:22 | ok | 2:03 |
| 4. | Vedran Juričan | OK Varaždin | 21:04 | ok | 4:45 |
| 5. | Tomislav Gojmerac | OK Ivan Merz | 22:23 | ok | 6:04 |
| 6. | Josip Leovac | OK Japetić | 24:15 | ok | 7:56 |
| 7. | Bojan Vukelić | OK Maksimir | 24:16 | ok | 7:57 |
| 8. | Boris Mazić | OK Vihor | 25:36 | ok | 9:17 |
| 9. | Domagoj Šantić | OK Bjelovar | 25:49 | ok | 9:30 |
| 10. | Miodrag Truhlaž | OK Bjelovar | 27:04 | ok | 10:45 |
| 11. | Dalibor Perković | OK Međimurje | 29:56 | ok | 13:37 |
| Vlatko Tounec | OK Kapela | 0:00 | dns | ||
| Vladimir Tkalec | OK Međimurje | 0:00 | dns | ||
| Sinisa Slijepcevic | OK Maksimir | 0:00 | dns |
W45Duljina staze 2.000 m, Uspon 20 m, Broj kontrola 17
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ursi Ruppenthal | OLG Chur | 12:04 | ok | |
| 2. | Dunja Riet, van de | OK Maksimir | 16:52 | ok | 4:48 |
| 3. | Bojana Nikolić | OK Vihor | 17:32 | ok | 5:28 |
| 4. | Daniela Popović Budi | OK Japetić | 17:52 | ok | 5:48 |
| 5. | Anica Hribar | OK Brežice | 18:05 | ok | 6:01 |
| 6. | Marija Jazvić Mioković | OK Kapela | 18:45 | ok | 6:41 |
| 7. | Marjo Poulissen | Argus | 19:10 | ok | 7:06 |
| 8. | Jasminka Cindrić Perković | OK Međimurje | 19:13 | ok | 7:09 |
| 9. | Srebrenka Vuk | OK Kapela | 19:37 | ok | 7:33 |
| 10. | Ines Jurač | OK Vihor | 20:56 | ok | 8:52 |
| 11. | Daria Koceić Trinajstić | OK Vihor | 21:10 | ok | 9:06 |
| 12. | Mirka Jakšić | OK Maksimir | 21:43 | ok | 9:39 |
| 13. | Ivana Kuzmanić | OK Japetić | 21:44 | ok | 9:40 |
| Emina Basara | OK Kapela | 0:00 | dns |
M35Duljina staze 2.600 m, Uspon 30 m, Broj kontrola 23
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vedran Bijelić | OK Jelen | 16:59 | ok | |
| 2. | Branimir Pongrac | OK Japetić | 17:07 | ok | 0:08 |
| 3. | Petar Delić | OK Japetić | 17:55 | ok | 0:56 |
| 4. | Goran Vodopija | OK Kapela | 18:39 | ok | 1:40 |
| 5. | Maurizio Ficur | OK Komenda | 18:53 | ok | 1:54 |
| 6. | Godefroy Schrago | CA Rosé | 19:21 | ok | 2:22 |
| 7. | Janko Bačnar | OK Azimut | 19:30 | ok | 2:31 |
| 8. | Nikola Tot | OK Japetić | 19:39 | ok | 2:40 |
| 9. | Ivan Novosel | OK Japetić | 21:32 | ok | 4:33 |
| 10. | Mladen Vukmanović | OK Kapela | 21:55 | ok | 4:56 |
| 11. | Bojan Jevševar | OK Brežice | 22:07 | ok | 5:08 |
| 12. | Jaka Piltaver | OK Brežice | 22:28 | ok | 5:29 |
| Tomislav Meštrović | OK Kapela | 0:00 | dns | ||
| Branimir Putniković | OK Kapela | 0:00 | dns |
W35Duljina staze 2.300 m, Uspon 30 m, Broj kontrola 17
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sonja Jantar | OK Japetić | 17:46 | ok | |
| 2. | Marijana Žgela Putniković | OK Kapela | 19:41 | ok | 1:55 |
| 3. | Petra Plevnik | OK Jelen | 22:51 | ok | 5:05 |
| 4. | Sabina Rako | OK Vihor | 23:15 | ok | 5:29 |
| 5. | Nikolina Šantić | OK Bjelovar | 23:38 | ok | 5:52 |
| 6. | Barbara Kmetec | Kamniški orientacijski klub | 23:44 | ok | 5:58 |
| Sanda Berženji | OK Kapela | 0:00 | dns | ||
| Aida Krkić | OK Vihor | 29:17 | mp |
M20Duljina staze 2.600 m, Uspon 30 m, Broj kontrola 19
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luka Gojmerac | OK Ivan Merz | 14:13 | ok | |
| 2. | Teo Mahović | OK Japetić | 14:51 | ok | 0:38 |
| 3. | Juraj Vukelić | OK Maksimir | 15:35 | ok | 1:22 |
| 4. | Krisztian Bordacs | SPA Budapest | 17:02 | ok | 2:49 |
| 5. | Patrick Milković | OK Japetić | 17:25 | ok | 3:12 |
| 6. | Vibor Strmečki | OK Maksimir | 21:47 | ok | 7:34 |
| Borna Kuzmanić | OK Japetić | 0:00 | dns | ||
| Martin Jevševar | OK Brežice | 0:00 | dns |
W20Duljina staze 2.300 m, Uspon 30 m, Broj kontrola 17
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zdenka Petra Štambuk | OK Ivan Merz | 15:43 | ok | |
| 2. | Dora Vukelić | OK Maksimir | 16:44 | ok | 1:01 |
| 3. | Paola Rako | OK Vihor | 18:41 | ok | 2:58 |
| 4. | Dalma Klincsek | SPA Budapest | 19:36 | ok | 3:53 |
| 5. | Kimi Maria Gobec | OK Vihor | 21:18 | ok | 5:35 |
| 6. | Melissa Drobić | OK Vihor | 21:29 | ok | 5:46 |
M16Duljina staze 2.000 m, Uspon 20 m, Broj kontrola 17
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlo Lesjak | OK Japetić | 14:14 | ok | |
| 2. | Norbert Nagy | SPA Budapest | 15:00 | ok | 0:46 |
| 3. | Roko Vukić | OK Maksimir | 15:09 | ok | 0:55 |
| 4. | Lovro Pinjušić | OK Japetić | 18:27 | ok | 4:13 |
| 5. | Karlo Trinajstić | OK Vihor | 18:42 | ok | 4:28 |
| 6. | Juraj Otmačić | OK Japetić | 24:27 | ok | 10:13 |
| Martin Meštrović | OK Kapela | 0:00 | dns | ||
| Jakov Bijelić | OK Jelen | 17:41 | mp |
W16Duljina staze 1.900 m, Uspon 20 m, Broj kontrola 15
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sara Delić | OK Japetić | 10:49 | ok | |
| 2. | Dora Delić | OK Japetić | 11:16 | ok | 0:27 |
| 3. | Fanni Varga | SPA Budapest | 11:29 | ok | 0:40 |
| 4. | Ema Juričan | OK Varaždin | 12:10 | ok | 1:21 |
| 5. | Gloria Šantić | OK Bjelovar | 12:47 | ok | 1:58 |
| 6. | Luna Bajrektarević | OK Vihor | 13:21 | ok | 2:32 |
| 7. | Emese Bohner | SPA Budapest | 14:27 | ok | 3:38 |
| 8. | Eva Šantek | OK Varaždin | 15:02 | ok | 4:13 |
| 9. | Ana Budi | OK Japetić | 15:56 | ok | 5:07 |
| 10. | Marcela Cerovac | OK Kapela | 17:00 | ok | 6:11 |
| 11. | Ema Jurač | OK Vihor | 17:36 | ok | 6:47 |
| 12. | Mia Bogović | OK Japetić | 18:26 | ok | 7:37 |
| 13. | Nera Ban | OK Vihor | 20:28 | ok | 9:39 |
| 14. | Helena Posedi | OK Japetić | 25:00 | ok | 14:11 |
M12Duljina staze 1.800 m, Uspon 20 m, Broj kontrola 14
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aljoša Bačnar Tušar | OK Azimut | 16:41 | ok | |
| 2. | David Palić | OK Vihor | 16:58 | ok | 0:17 |
| 3. | Luka Tot | OK Japetić | 18:38 | ok | 1:57 |
| 4. | Martin Vukmanović | OK Kapela | 19:59 | ok | 3:18 |
| 5. | Erik Tot | OK Japetić | 20:27 | ok | 3:46 |
| 6. | Oliver Skočić | OK Vihor | 20:47 | ok | 4:06 |
| 7. | Nace Bačnar Tušar | OK Azimut | 21:20 | ok | 4:39 |
| 8. | Jure Rako | OK Vihor | 26:27 | ok | 9:46 |
| 9. | Vid Koletić | OK Japetić | 29:13 | ok | 12:32 |
| Luka Leovac | OK Japetić | 20:54 | mp |
W12Duljina staze 1.800 m, Uspon 20 m, Broj kontrola 14
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Viktoria Šantić | OK Bjelovar | 12:24 | ok | |
| 2. | Veronika Šantić | OK Bjelovar | 16:19 | ok | 3:55 |
| 3. | Matea Ban | OK Vihor | 20:10 | ok | 7:46 |
| 4. | Ana Leovac | OK Japetić | 25:44 | ok | 13:20 |
| 5. | Irena Cerovac | OK Kapela | 32:07 | ok | 19:43 |
OPEN dugaDuljina staze 2.600 m, Uspon 30 m, Broj kontrola 19
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Darko Raškaj | OK Kapela | 30:10 | ok | |
| 2. | Petra Cerovac | OK Kapela | 33:38 | ok | 3:28 |
| Ewan Musgrave | Edinburgh University OC | 0:00 | dnf |
OPEN kratkaDuljina staze 1.800 m, Uspon 20 m, Broj kontrola 14
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | status | zaostat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joseph O keefe | Edinburgh University OC | 17:45 | ok | |
| 2. | Tea Tot | OK Japetić | 20:35 | ok | 2:50 |
| 3. | Lucija Šantek | OK Varaždin | 21:55 | ok | 4:10 |
| 4. | Eliana Schrago | 29:26 | ok | 11:41 | |
| Marin Ban | OK Vihor | 0:00 | dns | ||
| Ioan Baker | Edinburgh University OC | 30:01 | mp | ||
| Živko Ilijašev | OK Kapela | 61:17 | mp |
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...