Rezultati natjecanja – 24. Otvoreno prvenstvo Zagreba – E1 – Statistika
M21Duljina staze 3.200 m, Uspon 40 m, Broj kontrola 27, Ekvivalentna duljina 3.400m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Áron Bakó | SPA Budapest | 15:38 | 100,00 | 4:53 | 4:35 | |
2. | Peter Nagy | SPA Budapest | 15:53 | 0:15 | 98,43 | 4:57 | 4:40 |
3. | Tihon Salopek | OK Ris | 16:08 | 0:30 | 96,90 | 5:02 | 4:44 |
4. | Alex Wetherill | Edinburgh UOC | 16:11 | 0:33 | 96,60 | 5:03 | 4:45 |
5. | Jakov Lesjak | OK Japetić | 16:50 | 1:12 | 92,87 | 5:15 | 4:57 |
6. | Matija Razum | OK Japetić | 16:58 | 1:20 | 92,14 | 5:18 | 4:59 |
7. | Kelén Klement | SPA Budapest | 17:07 | 1:29 | 91,33 | 5:20 | 5:02 |
8. | Matthew Gooch | Edinburgh UOC | 17:21 | 1:43 | 90,11 | 5:25 | 5:06 |
9. | Gábor Vellner | SPA Budapest | 17:23 | 1:45 | 89,93 | 5:25 | 5:06 |
10. | Joseph Hudd | Edinburgh UOC | 17:27 | 1:49 | 89,59 | 5:27 | 5:07 |
11. | Frank Townley | Edinburgh UOC | 17:41 | 2:03 | 88,41 | 5:31 | 5:12 |
12. | Joe Sunley | Edinburgh UOC | 18:40 | 3:02 | 83,75 | 5:50 | 5:29 |
13. | Oscar Shepherd | Edinburgh UOC | 19:00 | 3:22 | 82,28 | 5:56 | 5:35 |
14. | Filip Vujanić | OK Japetić | 19:20 | 3:42 | 80,86 | 6:02 | 5:41 |
15. | Michael Scheurer | OLV Marta | 19:29 | 3:51 | 80,24 | 6:05 | 5:43 |
16. | Stanley Heap | Edinburgh UOC | 19:38 | 4:00 | 79,63 | 6:08 | 5:46 |
17. | Daniel Barber | Edinburgh UOC | 19:39 | 4:01 | 79,56 | 6:08 | 5:46 |
18. | Jamie Goddard | Edinburgh UOC | 20:12 | 4:34 | 77,39 | 6:18 | 5:56 |
19. | Alex Matthew | Edinburgh UOC | 20:30 | 4:52 | 76,26 | 6:24 | 6:01 |
20. | Predrag Markulinčić | OK Međimurje | 20:42 | 5:04 | 75,52 | 6:28 | 6:05 |
21. | Matija Kučinac | OK Vihor | 21:18 | 5:40 | 73,40 | 6:39 | 6:15 |
22. | Samuel Fielding | Edinburgh UOC | 21:35 | 5:57 | 72,43 | 6:44 | 6:20 |
23. | Ivor Mikulčić | OK Vihor | 22:03 | 6:25 | 70,90 | 6:53 | 6:29 |
24. | Vinko Cetina | OK Jelen | 25:00 | 9:22 | 62,53 | 7:48 | 7:21 |
25. | Ivan Šantek | OK Varaždin | 26:36 | 10:58 | 58,77 | 8:18 | 7:49 |
26. | Lovro Krišto | OK Vihor | 29:56 | 14:18 | 52,23 | 9:21 | 8:48 |
27. | Davor Pobega | OK Tivoli | 30:22 | 14:44 | 51,48 | 9:29 | 8:55 |
28. | Livio Dužić | OK Vihor | 34:46 | 19:08 | 44,97 | 10:51 | 10:13 |
29. | Krista Palić | OK Vihor | 35:15 | 19:37 | 44,35 | 11:00 | 10:22 |
30. | Tomislav Jurač | OK Vihor | 35:30 | 19:52 | 44,04 | 11:05 | 10:26 |
Ewan Bennett | Edinburgh UOC | mp | – | ||||
Toni Budrović | OK Vihor | mp | – | ||||
Jan Gobec | OK Vihor | dns | – | ||||
Antonio Picek | OK Jelen | dns | – | ||||
Sam Griffin | Edinburgh UOC | dns | – | ||||
Leo Žagar | OK Vihor | dns | – | ||||
Gert Geboers | Kempische OL | dns | – |
Ž21Duljina staze 2.600 m, Uspon 30 m, Broj kontrola 23, Ekvivalentna duljina 2.750m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dorja Salopek | OK Ris | 15:59 | 100,00 | 6:08 | 5:48 | |
2. | Ellie Bales | Edinburgh UOC | 16:37 | 0:38 | 96,19 | 6:23 | 6:02 |
3. | Imola Rajmon | SPA Budapest | 17:35 | 1:36 | 90,90 | 6:45 | 6:23 |
4. | Judit Divin | SPA Budapest | 17:38 | 1:39 | 90,64 | 6:46 | 6:24 |
5. | Lizzie Stansfield | Edinburgh UOC | 18:19 | 2:20 | 87,26 | 7:02 | 6:39 |
6. | Fiona Eades | Edinburgh UOC | 18:40 | 2:41 | 85,63 | 7:10 | 6:47 |
7. | Paula Pavlin | OK Vihor | 18:43 | 2:44 | 85,40 | 7:11 | 6:48 |
8. | Zsófia Sárközy | SPA Budapest | 18:58 | 2:59 | 84,27 | 7:17 | 6:53 |
9. | Anne-lea Berger | OLV Marta | 19:33 | 3:34 | 81,76 | 7:31 | 7:06 |
10. | Tena Sakar Vukić | OK Maksimir | 19:38 | 3:39 | 81,41 | 7:33 | 7:08 |
11. | Mojca Flerin Drevenšek | Kamniški OK | 19:55 | 3:56 | 80,25 | 7:39 | 7:14 |
12. | Georgia Ledingham | Edinburgh UOC | 23:51 | 7:52 | 67,02 | 9:10 | 8:40 |
13. | Jelena Lesjak | OK Japetić | 25:55 | 9:56 | 61,67 | 9:58 | 9:25 |
14. | Paula Prpić | OK Vihor | 29:56 | 13:57 | 53,40 | 11:30 | 10:53 |
15. | Petra Ban | OK Vihor | 35:07 | 19:08 | 45,51 | 13:30 | 12:46 |
16. | Maja Ugrin | OK Tivoli | 36:08 | 20:09 | 44,23 | 13:53 | 13:08 |
17. | Danijela Vrhovski | OK Vihor | 36:27 | 20:28 | 43,85 | 14:01 | 13:15 |
18. | Paula Šimunčić | OK Japetić | 47:17 | 31:18 | 33,80 | 18:11 | 17:11 |
Aleksandra Ivanac | OK Vihor | ot | – | ||||
Isla Calvert | Edinburgh UOC | mp | – | ||||
Tina Tušar | OK Azimut | mp | – |
M65Duljina staze 1.400 m, Uspon 20 m, Broj kontrola 13, Ekvivalentna duljina 1.500m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pierre Willems | ASUB Orientation | 9:28 | 100,00 | 6:45 | 6:18 | |
2. | Andrew Evans | Dartford | 10:43 | 1:15 | 88,34 | 7:39 | 7:08 |
3. | Dario Štambuk | OK Ivan Merz | 12:20 | 2:52 | 76,76 | 8:48 | 8:13 |
4. | Mauno Hanhela | Haukiputaan Heitto | 16:44 | 7:16 | 56,57 | 11:57 | 11:09 |
5. | Milan Turkalj | OK Varaždin | 17:03 | 7:35 | 55,52 | 12:10 | 11:22 |
6. | Željko Belaj | OK Bjelovar | 17:38 | 8:10 | 53,69 | 12:35 | 11:45 |
7. | Jorma Ryynänen | Pihkaniskat | 18:42 | 9:14 | 50,62 | 13:21 | 12:28 |
8. | Mladen Jelić | OK Kapela | 21:40 | 12:12 | 43,69 | 15:28 | 14:26 |
9. | Ivica Mesić | OK Vihor | 28:26 | 18:58 | 33,29 | 20:18 | 18:57 |
M55Duljina staze 2.300 m, Uspon 30 m, Broj kontrola 17, Ekvivalentna duljina 2.450m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcel Ruppenthal | OLG Chur | 13:25 | 100,00 | 5:50 | 5:28 | |
2. | Robert Orehoci | OK Bjelovar | 16:13 | 2:48 | 82,73 | 7:03 | 6:37 |
3. | Gerrit Riet, van de | OK Maksimir | 16:42 | 3:17 | 80,34 | 7:15 | 6:48 |
4. | Darko Duhović | OK Međimurje | 17:20 | 3:55 | 77,40 | 7:32 | 7:04 |
5. | Mile Mioković | OK Kapela | 19:16 | 5:51 | 69,64 | 8:22 | 7:51 |
6. | Marijan Bogović | OK Jelen | 19:32 | 6:07 | 68,69 | 8:29 | 7:58 |
7. | Darko Merunka | OK Maksimir | 19:46 | 6:21 | 67,88 | 8:35 | 8:04 |
8. | Rafael Sandalj | OK Japetić | 20:11 | 6:46 | 66,47 | 8:46 | 8:14 |
9. | Karlo Gobec | OK Vihor | 21:25 | 8:00 | 62,65 | 9:18 | 8:44 |
10. | Slobodan Sokolović | OK Bjelovar | 22:54 | 9:29 | 58,59 | 9:57 | 9:20 |
11. | Predrag Labaš | OK Varaždin | 26:34 | 13:09 | 50,50 | 11:33 | 10:50 |
12. | Ronald Poulissen | Argus | 26:59 | 13:34 | 49,72 | 11:43 | 11:00 |
13. | Damir Radanović | OK Vihor | 27:46 | 14:21 | 48,32 | 12:04 | 11:20 |
14. | Miroslav Besten | OK Jelen | 29:37 | 16:12 | 45,30 | 12:52 | 12:05 |
M45Duljina staze 2.600 m, Uspon 30 m, Broj kontrola 19, Ekvivalentna duljina 2.750m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luka Kosić | OK Japetić | 16:19 | 100,00 | 6:16 | 5:56 | |
2. | Franjo Budi | OK Japetić | 16:53 | 0:34 | 96,64 | 6:29 | 6:08 |
3. | Tihomir Salopek | OK Ris | 18:22 | 2:03 | 88,84 | 7:03 | 6:40 |
4. | Vedran Juričan | OK Varaždin | 21:04 | 4:45 | 77,45 | 8:06 | 7:39 |
5. | Tomislav Gojmerac | OK Ivan Merz | 22:23 | 6:04 | 72,90 | 8:36 | 8:08 |
6. | Josip Leovac | OK Japetić | 24:15 | 7:56 | 67,29 | 9:19 | 8:49 |
7. | Bojan Vukelić | OK Maksimir | 24:16 | 7:57 | 67,24 | 9:20 | 8:49 |
8. | Boris Mazić | OK Vihor | 25:36 | 9:17 | 63,74 | 9:50 | 9:18 |
9. | Domagoj Šantić | OK Bjelovar | 25:49 | 9:30 | 63,20 | 9:55 | 9:23 |
10. | Miodrag Truhlaž | OK Bjelovar | 27:04 | 10:45 | 60,28 | 10:24 | 9:50 |
11. | Dalibor Perković | OK Međimurje | 29:56 | 13:37 | 54,51 | 11:30 | 10:53 |
Vladimir Tkalec | OK Međimurje | dns | – | ||||
Vlatko Tounec | OK Kapela | dns | – | ||||
Siniša Slijepčević | OK Maksimir | dns | – |
M35Duljina staze 2.600 m, Uspon 30 m, Broj kontrola 23, Ekvivalentna duljina 2.750m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vedran Bijelić | OK Jelen | 16:59 | 100,00 | 6:31 | 6:10 | |
2. | Branimir Pongrac | OK Japetić | 17:07 | 0:08 | 99,22 | 6:35 | 6:13 |
3. | Petar Delić | OK Japetić | 17:55 | 0:56 | 94,79 | 6:53 | 6:30 |
4. | Goran Vodopija | OK Kapela | 18:39 | 1:40 | 91,06 | 7:10 | 6:46 |
5. | Maurizio Ficur | OK Komenda | 18:53 | 1:54 | 89,94 | 7:15 | 6:52 |
6. | Godefroy Schrago | CA Rosé | 19:21 | 2:22 | 87,77 | 7:26 | 7:02 |
7. | Janko Bačnar | OK Azimut | 19:30 | 2:31 | 87,09 | 7:30 | 7:05 |
8. | Nikola Tot | OK Japetić | 19:39 | 2:40 | 86,43 | 7:33 | 7:08 |
9. | Ivan Novosel | OK Japetić | 21:32 | 4:33 | 78,87 | 8:16 | 7:49 |
10. | Mladen Vukmanović | OK Kapela | 21:55 | 4:56 | 77,49 | 8:25 | 7:58 |
11. | Bojan Jevševar | OK Brežice | 22:07 | 5:08 | 76,79 | 8:30 | 8:02 |
12. | Jaka Piltaver | OK Brežice | 22:28 | 5:29 | 75,59 | 8:38 | 8:10 |
Branimir Putniković | OK Kapela | dns | – | ||||
Tomislav Meštrović | OK Kapela | dns | – |
M20Duljina staze 2.600 m, Uspon 30 m, Broj kontrola 19, Ekvivalentna duljina 2.750m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luka Gojmerac | OK Ivan Merz | 14:13 | 100,00 | 5:28 | 5:10 | |
2. | Teo Mahović | OK Japetić | 14:51 | 0:38 | 95,74 | 5:42 | 5:24 |
3. | Juraj Vukelić | OK Maksimir | 15:35 | 1:22 | 91,23 | 5:59 | 5:40 |
4. | Krisztian Bordacs | SPA Budapest | 17:02 | 2:49 | 83,46 | 6:33 | 6:11 |
5. | Patrick Milković | OK Japetić | 17:25 | 3:12 | 81,63 | 6:41 | 6:20 |
6. | Vibor Strmečki | OK Maksimir | 21:47 | 7:34 | 65,26 | 8:22 | 7:55 |
Borna Kuzmanić | OK Japetić | dns | – | ||||
Martin Jevševar | OK Brežice | dns | – |
M16Duljina staze 2.000 m, Uspon 20 m, Broj kontrola 17, Ekvivalentna duljina 2.100m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karlo Lesjak | OK Japetić | 14:14 | 100,00 | 7:07 | 6:46 | |
2. | Norbert Nagy | SPA Budapest | 15:00 | 0:46 | 94,89 | 7:30 | 7:08 |
3. | Roko Vukić | OK Maksimir | 15:09 | 0:55 | 93,95 | 7:34 | 7:12 |
4. | Lovro Pinjušić | OK Japetić | 18:27 | 4:13 | 77,15 | 9:13 | 8:47 |
5. | Karlo Trinajstić | OK Vihor | 18:42 | 4:28 | 76,11 | 9:21 | 8:54 |
6. | Juraj Otmačić | OK Japetić | 24:27 | 10:13 | 58,21 | 12:13 | 11:38 |
Jakov Bijelić | OK Jelen | mp | – | ||||
Martin Meštrović | OK Kapela | dns | – |
M12Duljina staze 1.800 m, Uspon 20 m, Broj kontrola 14, Ekvivalentna duljina 1.900m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aljoša Bačnar Tušar | OK Azimut | 16:41 | 100,00 | 9:16 | 8:46 | |
2. | David Palić | OK Vihor | 16:58 | 0:17 | 98,33 | 9:25 | 8:55 |
3. | Luka Tot | OK Japetić | 18:38 | 1:57 | 89,53 | 10:21 | 9:48 |
4. | Martin Vukmanović | OK Kapela | 19:59 | 3:18 | 83,49 | 11:06 | 10:31 |
5. | Erik Tot | OK Japetić | 20:27 | 3:46 | 81,58 | 11:21 | 10:45 |
6. | Oliver Skočić | OK Vihor | 20:47 | 4:06 | 80,27 | 11:32 | 10:56 |
7. | Nace Bačnar Tušar | OK Azimut | 21:20 | 4:39 | 78,20 | 11:51 | 11:13 |
8. | Jure Rako | OK Vihor | 26:27 | 9:46 | 63,07 | 14:41 | 13:55 |
9. | Vid Koletić | OK Japetić | 29:13 | 12:32 | 57,10 | 16:13 | 15:22 |
Luka Leovac | OK Japetić | mp | – |
Ž65Duljina staze 1.400 m, Uspon 20 m, Broj kontrola 13, Ekvivalentna duljina 1.500m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mladenka Čuljak Gross | OK Kapela | 19:03 | 100,00 | 13:36 | 12:42 |
Ž55Duljina staze 2.000 m, Uspon 20 m, Broj kontrola 17, Ekvivalentna duljina 2.100m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neda Gobec | OK Vihor | 20:17 | 100,00 | 10:08 | 9:39 | |
2. | Mirjana Horvat | OK Maksimir | 22:43 | 2:26 | 89,29 | 11:21 | 10:49 |
3. | Željka Ilijašev | OK Kapela | 25:49 | 5:32 | 78,57 | 12:54 | 12:17 |
4. | Alida Sokolović | OK Bjelovar | 29:05 | 8:48 | 69,74 | 14:32 | 13:50 |
5. | Emilija Ebenspanger | OK Kapela | 29:57 | 9:40 | 67,72 | 14:58 | 14:15 |
6. | Teodora Kučinac | OK Vihor | 32:56 | 12:39 | 61,59 | 16:28 | 15:40 |
Ž45Duljina staze 2.000 m, Uspon 20 m, Broj kontrola 17, Ekvivalentna duljina 2.100m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ursi Ruppenthal | OLG Chur | 12:04 | 100,00 | 6:02 | 5:44 | |
2. | Dunja Riet, van de | OK Maksimir | 16:52 | 4:48 | 71,54 | 8:26 | 8:01 |
3. | Bojana Nikolić | OK Vihor | 17:32 | 5:28 | 68,82 | 8:46 | 8:20 |
4. | Daniela Popović Budi | OK Japetić | 17:52 | 5:48 | 67,54 | 8:56 | 8:30 |
5. | Anica Hribar | OK Brežice | 18:05 | 6:01 | 66,73 | 9:02 | 8:36 |
6. | Marija Jazvić Mioković | OK Kapela | 18:45 | 6:41 | 64,36 | 9:22 | 8:55 |
7. | Marjo Poulissen | Argus | 19:10 | 7:06 | 62,96 | 9:35 | 9:07 |
8. | Jasminka Cindrić Perković | OK Međimurje | 19:13 | 7:09 | 62,79 | 9:36 | 9:09 |
9. | Srebrenka Vuk | OK Kapela | 19:37 | 7:33 | 61,51 | 9:48 | 9:20 |
10. | Ines Jurač | OK Vihor | 20:56 | 8:52 | 57,64 | 10:28 | 9:58 |
11. | Daria Koceić Trinajstić | OK Vihor | 21:10 | 9:06 | 57,01 | 10:35 | 10:04 |
12. | Mirka Jakšić | OK Maksimir | 21:43 | 9:39 | 55,56 | 10:51 | 10:20 |
13. | Ivana Kuzmanić | OK Japetić | 21:44 | 9:40 | 55,52 | 10:52 | 10:20 |
Emina Basara | OK Kapela | dns | – |
Ž35Duljina staze 2.300 m, Uspon 30 m, Broj kontrola 17, Ekvivalentna duljina 2.450m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sonja Jantar | OK Japetić | 17:46 | 100,00 | 7:43 | 7:15 | |
2. | Marijana Žgela Putniković | OK Kapela | 19:41 | 1:55 | 90,26 | 8:33 | 8:02 |
3. | Petra Plevnik | OK Jelen | 22:51 | 5:05 | 77,75 | 9:56 | 9:19 |
4. | Sabina Rako | OK Vihor | 23:15 | 5:29 | 76,42 | 10:06 | 9:29 |
5. | Nikolina Šantić | OK Bjelovar | 23:38 | 5:52 | 75,18 | 10:16 | 9:38 |
6. | Barbara Kmetec | Kamniški OK | 23:44 | 5:58 | 74,86 | 10:19 | 9:41 |
Aida Krkić Drobić | OK Vihor | mp | – | ||||
Sanda Berženji | OK Kapela | dns | – |
Ž20Duljina staze 2.300 m, Uspon 30 m, Broj kontrola 17, Ekvivalentna duljina 2.450m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zdenka Petra Štambuk | OK Ivan Merz | 15:43 | 100,00 | 6:50 | 6:24 | |
2. | Dora Vukelić | OK Maksimir | 16:44 | 1:01 | 93,92 | 7:16 | 6:49 |
3. | Paola Rako | OK Vihor | 18:41 | 2:58 | 84,12 | 8:07 | 7:37 |
4. | Dalma Klincsek | SPA Budapest | 19:36 | 3:53 | 80,19 | 8:31 | 7:59 |
5. | Kimi Maria Gobec | OK Vihor | 21:18 | 5:35 | 73,79 | 9:15 | 8:41 |
6. | Melissa Drobić | OK Vihor | 21:29 | 5:46 | 73,16 | 9:20 | 8:46 |
Ž16Duljina staze 1.900 m, Uspon 20 m, Broj kontrola 15, Ekvivalentna duljina 2.000m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sara Delić | OK Japetić | 10:49 | 100,00 | 5:41 | 5:24 | |
2. | Dora Delić | OK Japetić | 11:16 | 0:27 | 96,01 | 5:55 | 5:38 |
3. | Fanni Varga | SPA Budapest | 11:29 | 0:40 | 94,19 | 6:02 | 5:44 |
4. | Ema Juričan | OK Varaždin | 12:10 | 1:21 | 88,90 | 6:24 | 6:05 |
5. | Gloria Šantić | OK Bjelovar | 12:47 | 1:58 | 84,62 | 6:43 | 6:23 |
6. | Luna Bajrektarević | OK Vihor | 13:21 | 2:32 | 81,02 | 7:01 | 6:40 |
7. | Emese Bohner | SPA Budapest | 14:27 | 3:38 | 74,86 | 7:36 | 7:13 |
8. | Eva Šantek | OK Varaždin | 15:02 | 4:13 | 71,95 | 7:54 | 7:31 |
9. | Ana Budi | OK Japetić | 15:56 | 5:07 | 67,89 | 8:23 | 7:58 |
10. | Marcela Cerovac | OK Kapela | 17:00 | 6:11 | 63,63 | 8:56 | 8:30 |
11. | Ema Jurač | OK Vihor | 17:36 | 6:47 | 61,46 | 9:15 | 8:48 |
12. | Mia Bogović | OK Japetić | 18:26 | 7:37 | 58,68 | 9:42 | 9:13 |
13. | Nera Ban | OK Vihor | 20:28 | 9:39 | 52,85 | 10:46 | 10:14 |
14. | Helena Posedi | OK Japetić | 25:00 | 14:11 | 43,27 | 13:09 | 12:30 |
Ž12Duljina staze 1.800 m, Uspon 20 m, Broj kontrola 14, Ekvivalentna duljina 1.900m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viktoria Šantić | OK Bjelovar | 12:24 | 100,00 | 6:53 | 6:31 | |
2. | Veronika Šantić | OK Bjelovar | 16:19 | 3:55 | 76,00 | 9:03 | 8:35 |
3. | Matea Ban | OK Vihor | 20:10 | 7:46 | 61,49 | 11:12 | 10:36 |
4. | Ana Leovac | OK Japetić | 25:44 | 13:20 | 48,19 | 14:17 | 13:32 |
5. | Irena Cerovac | OK Kapela | 32:07 | 19:43 | 38,61 | 17:50 | 16:54 |
Otvorena dugaDuljina staze 2.600 m, Uspon 30 m, Broj kontrola 19, Ekvivalentna duljina 2.750m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Darko Raškaj | OK Kapela | 30:10 | 100,00 | 11:36 | 10:58 | |
2. | Petra Cerovac | OK Kapela | 33:38 | 3:28 | 89,69 | 12:56 | 12:13 |
Ewan Musgrave | Edinburgh UOC | dnf | – |
Otvorena kratkaDuljina staze 1.800 m, Uspon 20 m, Broj kontrola 14, Ekvivalentna duljina 1.900m
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joseph O keefe | Edinburgh UOC | 17:45 | 100,00 | 9:51 | 9:20 | |
2. | Tea Tot | OK Japetić | 20:35 | 2:50 | 86,23 | 11:26 | 10:50 |
3. | Lucija Šantek | OK Varaždin | 21:55 | 4:10 | 80,99 | 12:10 | 11:32 |
4. | Eliana Schrago | 29:26 | 11:41 | 60,31 | 16:21 | 15:29 | |
Ioan Baker | Edinburgh UOC | mp | – | ||||
Živko Ilijašev | OK Kapela | mp | – | ||||
Marin Ban | OK Vihor | dns | – |
* bodovi na ovoj listi su računani u odnosu na vrijeme pobjednika kategorije, bez obzira na registraciju
* i-koef tj. i-koeficijent su minute po kilometrima za ekvivalentu duljinu staze koja se izračuna tako da se zbroje duljina staze i uspon pomnožen brojem 5
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...