Rezultati natjecanja – 24. Otvoreno prvenstvo Zagreba – E4 – Službeni rezultati
M21ADuljina staze 4.800 m, Uspon 240 m, Broj kontrola 24
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Áron Bakó | SPA Budapest | 38:42 | - | |
| 2. | Peter Nagy | SPA Budapest | 39:57 | 1:15 | - |
| 3. | Alex Wetherill | Edinburgh UOC | 41:36 | 2:54 | - |
| 4. | Martin Jonáš | Kobra Bratislava | 41:37 | 2:55 | - |
| 5. | Matthew Gooch | Edinburgh UOC | 44:23 | 5:41 | - |
| 6. | Frank Townley | Edinburgh UOC | 45:16 | 6:34 | - |
| 7. | Michael Scheurer | OLV Marta | 47:53 | 9:11 | - |
| 8. | Ewan Bennett | Edinburgh UOC | 49:00 | 10:18 | - |
| 9. | Kelén Klement | SPA Budapest | 50:55 | 12:13 | - |
| 10. | Filip Vujanić | OK Japetić | 51:19 | 12:37 | - |
| 11. | Alex Matthew | Edinburgh UOC | 53:56 | 15:14 | - |
| 12. | Stanley Heap | Edinburgh UOC | 54:35 | 15:53 | - |
| 13. | Jan Gobec | OK Vihor | 55:49 | 17:07 | - |
| 14. | Gábor Vellner | SPA Budapest | 58:55 | 20:13 | - |
| 15. | Daniel Barber | Edinburgh UOC | 60:55 | 22:13 | - |
| 16. | Ivor Mikulčić | OK Vihor | 62:54 | 24:12 | - |
| 17. | Oscar Shepherd | Edinburgh UOC | 66:02 | 27:20 | - |
| 18. | Samuel Fielding | Edinburgh UOC | 67:01 | 28:19 | - |
| 19. | Predrag Markulinčić | OK Međimurje | 67:07 | 28:25 | - |
| 20. | Matija Kučinac | OK Vihor | 75:10 | 36:28 | - |
| 21. | Davor Pobega | OK Tivoli | 76:44 | 38:02 | - |
| Jamie Goddard | Edinburgh UOC | mp | |||
| Joseph Hudd | Edinburgh UOC | mp | |||
| Joe Sunley | Edinburgh UOC | dnf | |||
| Sam Griffin | Edinburgh UOC | dns | |||
| Gert Geboers | Kempische OL | dns |
Ž21ADuljina staze 4.200 m, Uspon 210 m, Broj kontrola 20
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zsófia Sárközy | SPA Budapest | 49:03 | - | |
| 2. | Imola Rajmon | SPA Budapest | 57:19 | 8:16 | - |
| 3. | Tena Sakar Vukić | OK Maksimir | 58:30 | 9:27 | - |
| 4. | Lizzie Stansfield | Edinburgh UOC | 61:10 | 12:07 | - |
| 5. | Judit Divin | SPA Budapest | 61:21 | 12:18 | - |
| 6. | Paula Pavlin | OK Vihor | 63:15 | 14:12 | - |
| 7. | Fiona Eades | Edinburgh UOC | 69:19 | 20:16 | - |
| Ellie Bales | Edinburgh UOC | mp | |||
| Jelena Lesjak | OK Japetić | mp |
M70Duljina staze 2.100 m, Uspon 100 m, Broj kontrola 11
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mauno Hanhela | Haukiputaan Heitto | 34:42 | - | |
| 2. | Željko Belaj | OK Bjelovar | 37:50 | 3:08 | - |
| 3. | Milan Turkalj | OK Varaždin | 45:50 | 11:08 | - |
| 4. | Jorma Ryynänen | Pihkaniskat | 77:14 | 42:32 | - |
M65Duljina staze 3.100 m, Uspon 150 m, Broj kontrola 13
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pierre Willems | ASUB Orientation | 46:28 | - | |
| 2. | Mladen Jelić | OK Kapela | 72:52 | 26:24 | - |
| 3. | Ivica Mesić | OK Vihor | 84:50 | 38:22 | - |
| Andrew Evans | Dartford | mp |
M55Duljina staze 3.400 m, Uspon 160 m, Broj kontrola 16
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcel Ruppenthal | OLG Chur | 37:26 | - | |
| 2. | Darko Merunka | OK Maksimir | 51:04 | 13:38 | - |
| 3. | Gerrit Riet, van de | OK Maksimir | 51:43 | 14:17 | - |
| 4. | Karlo Gobec | OK Vihor | 60:09 | 22:43 | - |
| 5. | Mile Mioković | OK Kapela | 61:47 | 24:21 | - |
| 6. | Rafael Sandalj | OK Japetić | 67:55 | 30:29 | - |
| 7. | Ronald Poulissen | Argus | 102:55 | 65:29 | - |
| 8. | Damir Radanović | OK Vihor | 103:04 | 65:38 | - |
| 9. | Predrag Labaš | OK Varaždin | 113:38 | 76:12 | - |
Ž55Duljina staze 3.100 m, Uspon 150 m, Broj kontrola 13
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Željka Ilijašev | OK Kapela | 91:44 | - | |
| Emilija Ebenspanger | OK Kapela | mp | |||
| Teodora Kučinac | OK Vihor | mp |
M45Duljina staze 4.100 m, Uspon 190 m, Broj kontrola 17
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gábor Pataki | Pécsi Vas. SK | 58:51 | - | |
| 2. | Vladimir Tkalec | OK Međimurje | 63:51 | 5:00 | - |
| 3. | Vedran Juričan | OK Varaždin | 77:48 | 18:57 | - |
| 4. | Miodrag Truhlaž | OK Bjelovar | 90:13 | 31:22 | - |
| 5. | Bojan Vukelić | OK Maksimir | 92:12 | 33:21 | - |
| Boris Mazić | OK Vihor | ot | |||
| Siniša Slijepčević | OK Maksimir | ot |
Ž45Duljina staze 3.400 m, Uspon 160 m, Broj kontrola 16
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ursi Ruppenthal | OLG Chur | 39:36 | - | |
| 2. | Anica Hribar | OK Brežice | 48:07 | 8:31 | - |
| 3. | Dunja Riet, van de | OK Maksimir | 49:26 | 9:50 | - |
| 4. | Neda Gobec | OK Vihor | 68:59 | 29:23 | - |
| 5. | Jasminka Cindrić Perković | OK Međimurje | 76:39 | 37:03 | - |
| 6. | Marija Jazvić Mioković | OK Kapela | 80:47 | 41:11 | - |
| 7. | Daria Koceić Trinajstić | OK Vihor | 92:18 | 52:42 | - |
| 8. | Marjo Poulissen | Argus | 92:41 | 53:05 | - |
| 9. | Ivana Kuzmanić | OK Japetić | 100:47 | 61:11 | - |
| 10. | Ines Jurač | OK Vihor | 103:36 | 64:00 | - |
| 11. | Mirka Jakšić | OK Maksimir | 104:14 | 64:38 | - |
| Valentina Hrman | OK Varaždin | ot | |||
| Srebrenka Vuk | OK Kapela | dns |
M35Duljina staze 4.200 m, Uspon 210 m, Broj kontrola 20
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaka Piltaver | OK Brežice | 49:09 | - | |
| 2. | Martin Satanek | O-Runnaři Beskydy | 51:43 | 2:34 | - |
| 3. | Václav Sebera | O-Runnaři Beskydy | 53:28 | 4:19 | - |
| 4. | Bojan Jevševar | OK Brežice | 54:34 | 5:25 | - |
| 5. | Janko Bačnar | OK Azimut | 56:38 | 7:29 | - |
| 6. | Josef Sebera | O-Runnaři Beskydy | 58:27 | 9:18 | - |
| 7. | Goran Vodopija | OK Kapela | 59:17 | 10:08 | - |
| 8. | Luka Filetin | OK Kapela | 62:59 | 13:50 | - |
| 9. | Aleksei Skripko | OK Komenda | 65:04 | 15:55 | - |
| 10. | Maurizio Ficur | OK Komenda | 72:43 | 23:34 | - |
| 11. | Dalibor Stankovski | OK Jelen | 75:03 | 25:54 | - |
| 12. | Mladen Vukmanović | OK Kapela | 76:16 | 27:07 | - |
| 13. | Ivan Novosel | OK Japetić | 88:39 | 39:30 | - |
| Godefroy Schrago | CA Rosé | mp |
Ž35Duljina staze 3.700 m, Uspon 190 m, Broj kontrola 17
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sonja Jantar | OK Japetić | 57:46 | - | |
| 2. | Barbara Kmetec | Kamniški OK | 68:01 | 10:15 | - |
| 3. | Nikolina Šantić | OK Bjelovar | 79:21 | 21:35 | - |
| 4. | Ines Kos | OK Kapela | 81:47 | 24:01 | - |
| Ivana Stankovski | OK Kapela | mp | |||
| Sabina Rako | OK Vihor | mp | |||
| Aida Krkić Drobić | OK Vihor | dnf |
M21BDuljina staze 3.500 m, Uspon 170 m, Broj kontrola 15
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lovro Krišto | OK Vihor | 60:41 | - | |
| 2. | Leo Žagar | OK Vihor | 68:41 | 8:00 | - |
| 3. | Tomislav Jurač | OK Vihor | 74:16 | 13:35 | - |
| 4. | Krista Palić | OK Vihor | 82:00 | 21:19 | - |
| 5. | Toni Budrović | OK Vihor | 99:51 | 39:10 | - |
| Dalibor Perković | OK Međimurje | ot | |||
| Livio Dužić | OK Vihor | mp | |||
| Hrvoje Žderić | OK Kapela | dnf | |||
| Borna Kuzmanić | OK Japetić | dns | |||
| Vinko Cetina | OK Jelen | dns |
Ž21BDuljina staze 3.100 m, Uspon 150 m, Broj kontrola 13
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anne-lea Berger | OLV Marta | 44:23 | - | |
| 2. | Georgia Ledingham | Edinburgh UOC | 62:03 | 17:40 | - |
| 3. | Paula Prpić | OK Vihor | 66:26 | 22:03 | - |
| 4. | Danijela Vrhovski | OK Vihor | 66:59 | 22:36 | - |
| 5. | Ana Šiprak Stastny | OK Kapela | 80:38 | 36:15 | - |
| 6. | Tina Tušar | OK Azimut | 110:11 | 65:48 | - |
| 7. | Maja Ugrin | OK Tivoli | 115:52 | 71:29 | - |
| Tajana Žderić | OK Kapela | mp | |||
| Iva Pintur | OK Kapela | dns |
M20Duljina staze 4.100 m, Uspon 190 m, Broj kontrola 17
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Jevševar | OK Brežice | 54:05 | - | |
| 2. | Juraj Vukelić | OK Maksimir | 56:07 | 2:02 | - |
| 3. | Krisztian Bordacs | SPA Budapest | 70:33 | 16:28 | - |
| 4. | Vibor Strmečki | OK Maksimir | 77:43 | 23:38 | - |
Ž20Duljina staze 3.700 m, Uspon 190 m, Broj kontrola 17
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paola Rako | OK Vihor | 51:01 | - | |
| 2. | Dora Vukelić | OK Maksimir | 62:02 | 11:01 | - |
| 3. | Dalma Klincsek | SPA Budapest | 75:49 | 24:48 | - |
| 4. | Kimi Maria Gobec | OK Vihor | 91:39 | 40:38 | - |
| 5. | Melissa Drobić | OK Vihor | 95:39 | 44:38 | - |
M16Duljina staze 3.400 m, Uspon 160 m, Broj kontrola 16
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Norbert Nagy | SPA Budapest | 42:10 | - | |
| 2. | Karlo Lesjak | OK Japetić | 47:52 | 5:42 | - |
| 3. | Roko Vukić | OK Maksimir | 56:00 | 13:50 | - |
| Mario Lah | OK Varaždin | dns |
Ž16Duljina staze 3.100 m, Uspon 150 m, Broj kontrola 13
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fanni Varga | SPA Budapest | 42:56 | - | |
| 2. | Ema Juričan | OK Varaždin | 45:49 | 2:53 | - |
| 3. | Emese Bohner | SPA Budapest | 56:10 | 13:14 | - |
M14Duljina staze 1.700 m, Uspon 90 m, Broj kontrola 10
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlo Trinajstić | OK Vihor | 30:56 | - |
Ž14Duljina staze 1.700 m, Uspon 90 m, Broj kontrola 10
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gloria Šantić | OK Bjelovar | 19:48 | - | |
| 2. | Nera Ban | OK Vihor | 24:28 | 4:40 | - |
| 3. | Marcela Cerovac | OK Kapela | 26:10 | 6:22 | - |
| 4. | Ema Jurač | OK Vihor | 37:26 | 17:38 | - |
M12Duljina staze 1.500 m, Uspon 60 m, Broj kontrola 7
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aljoša Bačnar Tušar | OK Azimut | 15:08 | - | |
| 2. | Nace Bačnar Tušar | OK Azimut | 21:19 | 6:11 | - |
| 3. | David Palić | OK Vihor | 21:23 | 6:15 | - |
| 4. | Eduard Sebera | O-Runnaři Beskydy | 27:29 | 12:21 | - |
| 5. | Martin Vukmanović | OK Kapela | 34:17 | 19:09 | - |
Ž12Duljina staze 1.500 m, Uspon 60 m, Broj kontrola 7
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veronika Šantić | OK Bjelovar | 16:09 | - | |
| 2. | Viktoria Šantić | OK Bjelovar | 18:42 | 2:33 | - |
| 3. | Nika Juričan | OK Varaždin | 18:44 | 2:35 | - |
| 4. | Matea Ban | OK Vihor | 34:01 | 17:52 | - |
| 5. | Irena Cerovac | OK Kapela | 42:06 | 25:57 | - |
Otvorena dugaDuljina staze 3.500 m, Uspon 170 m, Broj kontrola 15
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ewan Musgrave | Edinburgh UOC | 58:44 | - | |
| 2. | Zdravko Cerovac | 103:45 | 45:01 | - |
Otvorena kratkaDuljina staze 2.100 m, Uspon 100 m, Broj kontrola 11
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joseph O keefe | Edinburgh UOC | 36:11 | - | |
| 2. | Saskia Edmunds-Boerschke | OK Maksimir | 44:37 | 8:26 | - |
| 3. | Živko Ilijašev | OK Kapela | 61:01 | 24:50 | - |
| 4. | Marin Ban | OK Vihor | 61:13 | 25:02 | - |
| 5. | Petra Cerovac | OK Kapela | 64:59 | 28:48 | - |
| 6. | Siniša Lah | OK Varaždin | 82:36 | 46:25 | - |
| 7. | Ewan Edmunds-Boerschke | OK Maksimir | 108:27 | 72:16 | - |
| Ioan Baker | Edinburgh UOC | dns | |||
| Eliana Schrago | dns |
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...