Rezultati natjecanja – 24. Otvoreno prvenstvo Zagreba – E4 – Rezultati po stazama
M21ADuljina staze 4.800 m, Uspon 240 m, Broj kontrola 24
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Áron Bakó | SPA Budapest | M21A | 38:42 | |
2. | Peter Nagy | SPA Budapest | M21A | 39:57 | 1:15 |
3. | Alex Wetherill | Edinburgh UOC | M21A | 41:36 | 2:54 |
4. | Martin Jonáš | Kobra Bratislava | M21A | 41:37 | 2:55 |
5. | Matthew Gooch | Edinburgh UOC | M21A | 44:23 | 5:41 |
6. | Frank Townley | Edinburgh UOC | M21A | 45:16 | 6:34 |
7. | Michael Scheurer | OLV Marta | M21A | 47:53 | 9:11 |
8. | Ewan Bennett | Edinburgh UOC | M21A | 49:00 | 10:18 |
9. | Kelén Klement | SPA Budapest | M21A | 50:55 | 12:13 |
10. | Filip Vujanić | OK Japetić | M21A | 51:19 | 12:37 |
11. | Alex Matthew | Edinburgh UOC | M21A | 53:56 | 15:14 |
12. | Stanley Heap | Edinburgh UOC | M21A | 54:35 | 15:53 |
13. | Jan Gobec | OK Vihor | M21A | 55:49 | 17:07 |
14. | Gábor Vellner | SPA Budapest | M21A | 58:55 | 20:13 |
15. | Daniel Barber | Edinburgh UOC | M21A | 60:55 | 22:13 |
16. | Ivor Mikulčić | OK Vihor | M21A | 62:54 | 24:12 |
17. | Oscar Shepherd | Edinburgh UOC | M21A | 66:02 | 27:20 |
18. | Samuel Fielding | Edinburgh UOC | M21A | 67:01 | 28:19 |
19. | Predrag Markulinčić | OK Međimurje | M21A | 67:07 | 28:25 |
20. | Matija Kučinac | OK Vihor | M21A | 75:10 | 36:28 |
21. | Davor Pobega | OK Tivoli | M21A | 76:44 | 38:02 |
Jamie Goddard | Edinburgh UOC | M21A | mp | ||
Joseph Hudd | Edinburgh UOC | M21A | mp | ||
Joe Sunley | Edinburgh UOC | M21A | dnf | ||
Gert Geboers | Kempische OL | M21A | dns | ||
Sam Griffin | Edinburgh UOC | M21A | dns |
Ž21A – M35Duljina staze 4.200 m, Uspon 210 m, Broj kontrola 20
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zsófia Sárközy | SPA Budapest | Ž21A | 49:03 | |
2. | Jaka Piltaver | OK Brežice | M35 | 49:09 | 0:06 |
3. | Martin Satanek | O-Runnaři Beskydy | M35 | 51:43 | 2:40 |
4. | Václav Sebera | O-Runnaři Beskydy | M35 | 53:28 | 4:25 |
5. | Bojan Jevševar | OK Brežice | M35 | 54:34 | 5:31 |
6. | Janko Bačnar | OK Azimut | M35 | 56:38 | 7:35 |
7. | Imola Rajmon | SPA Budapest | Ž21A | 57:19 | 8:16 |
8. | Josef Sebera | O-Runnaři Beskydy | M35 | 58:27 | 9:24 |
9. | Tena Sakar Vukić | OK Maksimir | Ž21A | 58:30 | 9:27 |
10. | Goran Vodopija | OK Kapela | M35 | 59:17 | 10:14 |
11. | Lizzie Stansfield | Edinburgh UOC | Ž21A | 61:10 | 12:07 |
12. | Judit Divin | SPA Budapest | Ž21A | 61:21 | 12:18 |
13. | Luka Filetin | OK Kapela | M35 | 62:59 | 13:56 |
14. | Paula Pavlin | OK Vihor | Ž21A | 63:15 | 14:12 |
15. | Aleksei Skripko | OK Komenda | M35 | 65:04 | 16:01 |
16. | Fiona Eades | Edinburgh UOC | Ž21A | 69:19 | 20:16 |
17. | Maurizio Ficur | OK Komenda | M35 | 72:43 | 23:40 |
18. | Dalibor Stankovski | OK Jelen | M35 | 75:03 | 26:00 |
19. | Mladen Vukmanović | OK Kapela | M35 | 76:16 | 27:13 |
20. | Ivan Novosel | OK Japetić | M35 | 88:39 | 39:36 |
Godefroy Schrago | CA Rosé | M35 | mp | ||
Ellie Bales | Edinburgh UOC | Ž21A | mp | ||
Jelena Lesjak | OK Japetić | Ž21A | mp |
M70Duljina staze 2.100 m, Uspon 100 m, Broj kontrola 11
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mauno Hanhela | Haukiputaan Heitto | M70 | 34:42 | |
2. | Željko Belaj | OK Bjelovar | M70 | 37:50 | 3:08 |
3. | Milan Turkalj | OK Varaždin | M70 | 45:50 | 11:08 |
4. | Jorma Ryynänen | Pihkaniskat | M70 | 77:14 | 42:32 |
M65 – Ž55 – Ž55 – Ž2Duljina staze 3.100 m, Uspon 150 m, Broj kontrola 13
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fanni Varga | SPA Budapest | Ž16 | 42:56 | |
2. | Anne-lea Berger | OLV Marta | Ž21B | 44:23 | 1:27 |
3. | Ema Juričan | OK Varaždin | Ž16 | 45:49 | 2:53 |
4. | Pierre Willems | ASUB Orientation | M65 | 46:28 | 3:32 |
5. | Emese Bohner | SPA Budapest | Ž16 | 56:10 | 13:14 |
6. | Georgia Ledingham | Edinburgh UOC | Ž21B | 62:03 | 19:07 |
7. | Paula Prpić | OK Vihor | Ž21B | 66:26 | 23:30 |
8. | Danijela Vrhovski | OK Vihor | Ž21B | 66:59 | 24:03 |
9. | Mladen Jelić | OK Kapela | M65 | 72:52 | 29:56 |
10. | Ana Šiprak Stastny | OK Kapela | Ž21B | 80:38 | 37:42 |
11. | Ivica Mesić | OK Vihor | M65 | 84:50 | 41:54 |
12. | Željka Ilijašev | OK Kapela | Ž55 | 91:44 | 48:48 |
13. | Tina Tušar | OK Azimut | Ž21B | 110:11 | 67:15 |
14. | Maja Ugrin | OK Tivoli | Ž21B | 115:52 | 72:56 |
Andrew Evans | Dartford | M65 | mp | ||
Tajana Žderić | OK Kapela | Ž21B | mp | ||
Emilija Ebenspanger | OK Kapela | Ž55 | mp | ||
Teodora Kučinac | OK Vihor | Ž55 | mp | ||
Iva Pintur | OK Kapela | Ž21B | dns |
M55 – M16 – Ž45Duljina staze 3.400 m, Uspon 160 m, Broj kontrola 16
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marcel Ruppenthal | OLG Chur | M55 | 37:26 | |
2. | Ursi Ruppenthal | OLG Chur | Ž45 | 39:36 | 2:10 |
3. | Norbert Nagy | SPA Budapest | M16 | 42:10 | 4:44 |
4. | Karlo Lesjak | OK Japetić | M16 | 47:52 | 10:26 |
5. | Anica Hribar | OK Brežice | Ž45 | 48:07 | 10:41 |
6. | Dunja Riet, van de | OK Maksimir | Ž45 | 49:26 | 12:00 |
7. | Darko Merunka | OK Maksimir | M55 | 51:04 | 13:38 |
8. | Gerrit Riet, van de | OK Maksimir | M55 | 51:43 | 14:17 |
9. | Roko Vukić | OK Maksimir | M16 | 56:00 | 18:34 |
10. | Karlo Gobec | OK Vihor | M55 | 60:09 | 22:43 |
11. | Mile Mioković | OK Kapela | M55 | 61:47 | 24:21 |
12. | Rafael Sandalj | OK Japetić | M55 | 67:55 | 30:29 |
13. | Neda Gobec | OK Vihor | Ž45 | 68:59 | 31:33 |
14. | Jasminka Cindrić Perković | OK Međimurje | Ž45 | 76:39 | 39:13 |
15. | Marija Jazvić Mioković | OK Kapela | Ž45 | 80:47 | 43:21 |
16. | Daria Koceić Trinajstić | OK Vihor | Ž45 | 92:18 | 54:52 |
17. | Marjo Poulissen | Argus | Ž45 | 92:41 | 55:15 |
18. | Ivana Kuzmanić | OK Japetić | Ž45 | 100:47 | 63:21 |
19. | Ronald Poulissen | Argus | M55 | 102:55 | 65:29 |
20. | Damir Radanović | OK Vihor | M55 | 103:04 | 65:38 |
21. | Ines Jurač | OK Vihor | Ž45 | 103:36 | 66:10 |
22. | Mirka Jakšić | OK Maksimir | Ž45 | 104:14 | 66:48 |
23. | Predrag Labaš | OK Varaždin | M55 | 113:38 | 76:12 |
Valentina Hrman | OK Varaždin | Ž45 | ot | ||
Srebrenka Vuk | OK Kapela | Ž45 | dns | ||
Mario Lah | OK Varaždin | M16 | dns |
M45 – M20Duljina staze 4.100 m, Uspon 190 m, Broj kontrola 17
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Jevševar | OK Brežice | M20 | 54:05 | |
2. | Juraj Vukelić | OK Maksimir | M20 | 56:07 | 2:02 |
3. | Gábor Pataki | Pécsi Vas. SK | M45 | 58:51 | 4:46 |
4. | Vladimir Tkalec | OK Međimurje | M45 | 63:51 | 9:46 |
5. | Krisztian Bordacs | SPA Budapest | M20 | 70:33 | 16:28 |
6. | Vibor Strmečki | OK Maksimir | M20 | 77:43 | 23:38 |
7. | Vedran Juričan | OK Varaždin | M45 | 77:48 | 23:43 |
8. | Miodrag Truhlaž | OK Bjelovar | M45 | 90:13 | 36:08 |
9. | Bojan Vukelić | OK Maksimir | M45 | 92:12 | 38:07 |
Boris Mazić | OK Vihor | M45 | ot | ||
Siniša Slijepčević | OK Maksimir | M45 | ot |
M21B – Otvorena dugaDuljina staze 3.500 m, Uspon 170 m, Broj kontrola 15
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ewan Musgrave | Edinburgh UOC | Otvorena duga | 58:44 | |
2. | Lovro Krišto | OK Vihor | M21B | 60:41 | 1:57 |
3. | Leo Žagar | OK Vihor | M21B | 68:41 | 9:57 |
4. | Tomislav Jurač | OK Vihor | M21B | 74:16 | 15:32 |
5. | Krista Palić | OK Vihor | M21B | 82:00 | 23:16 |
6. | Toni Budrović | OK Vihor | M21B | 99:51 | 41:07 |
7. | Zdravko Cerovac | Otvorena duga | 103:45 | 45:01 | |
Dalibor Perković | OK Međimurje | M21B | ot | ||
Livio Dužić | OK Vihor | M21B | mp | ||
Hrvoje Žderić | OK Kapela | M21B | dnf | ||
Vinko Cetina | OK Jelen | M21B | dns | ||
Borna Kuzmanić | OK Japetić | M21B | dns |
M14 – Ž14Duljina staze 1.700 m, Uspon 90 m, Broj kontrola 10
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Gloria Šantić | OK Bjelovar | Ž14 | 19:48 | |
2. | Nera Ban | OK Vihor | Ž14 | 24:28 | 4:40 |
3. | Marcela Cerovac | OK Kapela | Ž14 | 26:10 | 6:22 |
4. | Karlo Trinajstić | OK Vihor | M14 | 30:56 | 11:08 |
5. | Ema Jurač | OK Vihor | Ž14 | 37:26 | 17:38 |
M12 – Ž12Duljina staze 1.500 m, Uspon 60 m, Broj kontrola 7
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Aljoša Bačnar Tušar | OK Azimut | M12 | 15:08 | |
2. | Veronika Šantić | OK Bjelovar | Ž12 | 16:09 | 1:01 |
3. | Viktoria Šantić | OK Bjelovar | Ž12 | 18:42 | 3:34 |
4. | Nika Juričan | OK Varaždin | Ž12 | 18:44 | 3:36 |
5. | Nace Bačnar Tušar | OK Azimut | M12 | 21:19 | 6:11 |
6. | David Palić | OK Vihor | M12 | 21:23 | 6:15 |
7. | Eduard Sebera | O-Runnaři Beskydy | M12 | 27:29 | 12:21 |
8. | Matea Ban | OK Vihor | Ž12 | 34:01 | 18:53 |
9. | Martin Vukmanović | OK Kapela | M12 | 34:17 | 19:09 |
10. | Irena Cerovac | OK Kapela | Ž12 | 42:06 | 26:58 |
Ž35 – Ž20Duljina staze 3.700 m, Uspon 190 m, Broj kontrola 17
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Paola Rako | OK Vihor | Ž20 | 51:01 | |
2. | Sonja Jantar | OK Japetić | Ž35 | 57:46 | 6:45 |
3. | Dora Vukelić | OK Maksimir | Ž20 | 62:02 | 11:01 |
4. | Barbara Kmetec | Kamniški OK | Ž35 | 68:01 | 17:00 |
5. | Dalma Klincsek | SPA Budapest | Ž20 | 75:49 | 24:48 |
6. | Nikolina Šantić | OK Bjelovar | Ž35 | 79:21 | 28:20 |
7. | Ines Kos | OK Kapela | Ž35 | 81:47 | 30:46 |
8. | Kimi Maria Gobec | OK Vihor | Ž20 | 91:39 | 40:38 |
9. | Melissa Drobić | OK Vihor | Ž20 | 95:39 | 44:38 |
Ivana Stankovski | OK Kapela | Ž35 | mp | ||
Sabina Rako | OK Vihor | Ž35 | mp | ||
Aida Krkić Drobić | OK Vihor | Ž35 | dnf |
Otvorena kratkaDuljina staze 2.100 m, Uspon 100 m, Broj kontrola 11
# | ime i prezime | klub | kateg | vrijeme | zaostat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Joseph O keefe | Edinburgh UOC | Otvorena kratka | 36:11 | |
2. | Saskia Edmunds-Boerschke | OK Maksimir | Otvorena kratka | 44:37 | 8:26 |
3. | Živko Ilijašev | OK Kapela | Otvorena kratka | 61:01 | 24:50 |
4. | Marin Ban | OK Vihor | Otvorena kratka | 61:13 | 25:02 |
5. | Petra Cerovac | OK Kapela | Otvorena kratka | 64:59 | 28:48 |
6. | Siniša Lah | OK Varaždin | Otvorena kratka | 82:36 | 46:25 |
7. | Ewan Edmunds-Boerschke | OK Maksimir | Otvorena kratka | 108:27 | 72:16 |
Eliana Schrago | Otvorena kratka | dns | |||
Ioan Baker | Edinburgh UOC | Otvorena kratka | dns |
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...