Rezultati natjecanja – 19. memorijal 7. gbr. "Puma" – Službeni rezultati
M21ADuljina staze 4.360 m, Uspon 220 m, Broj kontrola 14
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Filip Vujanić | OK Japetić | 37:22 | 100,00 | |
2. | Josip Vujanić | OK Japetić | 45:47 | 8:25 | 81,62 |
3. | Jan Gobec | OK Vihor | 52:17 | 14:55 | 71,47 |
4. | Ivor Mikulčić | OK Vihor | 54:37 | 17:15 | 68,42 |
5. | Matija Kučinac | OK Vihor | 55:07 | 17:45 | 67,80 |
6. | Tomislav Vuk | OK Vihor | 59:18 | 21:56 | 63,01 |
7. | Igor Bončina | OK Slov. Konjice | 76:27 | 39:05 | - |
Ž21ADuljina staze 3.360 m, Uspon 200 m, Broj kontrola 14
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mojca Flerin Drevenšek | Kamniški OK | 44:44 | - | |
2. | Tena Sakar Vukić | OK Maksimir | 47:14 | 2:30 | 100,00 |
3. | Paula Pavlin | OK Vihor | 48:52 | 4:08 | 96,66 |
4. | Jelena Lesjak | OK Japetić | 80:54 | 36:10 | 58,38 |
Monika Martina Sipina Halper | OK Jelen | ot |
M70Duljina staze 1.970 m, Uspon 70 m, Broj kontrola 7
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Željko Belaj | OK Bjelovar | 43:34 | 100,00 | |
2. | Ivan Pongrac | OK Japetić | 51:39 | 8:05 | 84,35 |
3. | Željko Ulip | OK Maksimir | 55:49 | 12:15 | 78,05 |
4. | Milan Turkalj | OK Varaždin | 56:16 | 12:42 | 77,43 |
M65Duljina staze 1.970 m, Uspon 70 m, Broj kontrola 7
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mladen Jelić | OK Kapela | 35:33 | 100,00 | |
2. | Ivica Mesić | OK Vihor | 76:53 | 41:20 | 46,24 |
Dario Štambuk | OK Ivan Merz | dns |
M55Duljina staze 3.090 m, Uspon 160 m, Broj kontrola 12
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Darko Merunka | OK Maksimir | 38:49 | 100,00 | |
2. | Mile Mioković | OK Kapela | 42:24 | 3:35 | 91,55 |
3. | Zdravko Šaflin | OK Jelen | 44:41 | 5:52 | 86,87 |
4. | Robert Orehoci | OK Bjelovar | 45:11 | 6:22 | 85,91 |
5. | Karlo Gobec | OK Vihor | 46:29 | 7:40 | 83,51 |
6. | Rafael Sandalj | OK Japetić | 47:23 | 8:34 | 81,92 |
7. | Marijan Bogović | OK Jelen | 51:33 | 12:44 | 75,30 |
8. | Damir Radanović | OK Vihor | 57:00 | 18:11 | 68,10 |
9. | Gábor Erdős | Nagykanizsai ZSE | 64:32 | 25:43 | - |
10. | Josip Matijašić | OK Vihor | 64:46 | 25:57 | 59,93 |
11. | Miroslav Besten | OK Jelen | 72:55 | 34:06 | 53,23 |
12. | Milan Radočaj | OK Bjelovar | 79:16 | 40:27 | 48,97 |
13. | Ivo Lukačić | 83:00 | 44:11 | - | |
14. | Predrag Labaš | OK Varaždin | 100:46 | 61:57 | 38,52 |
Ž55Duljina staze 2.750 m, Uspon 90 m, Broj kontrola 9
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mirjana Mandić | OK Japetić | 60:42 | 100,00 | |
2. | Zvjezdana Govedarica | OK Japetić | 62:10 | 1:28 | 97,64 |
3. | Ágnes Erdősné Németh | Nagykanizsai ZSE | 64:19 | 3:37 | - |
4. | Gabrijela Baburek | OK Japetić | 64:41 | 3:59 | 93,84 |
5. | Maja Cvitković | OK Vihor | 79:31 | 18:49 | 76,34 |
6. | Branka Fabek | OK Japetić | 85:23 | 24:41 | 71,09 |
7. | Teodora Kučinac | OK Vihor | 90:04 | 29:22 | 67,39 |
Željka Ilijašev | OK Kapela | dnf |
M45Duljina staze 3.360 m, Uspon 200 m, Broj kontrola 14
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Damir Gobec | OK Vihor | 37:31 | 100,00 | |
2. | Tihomir Salopek | OK Ris | 46:48 | 9:17 | 80,16 |
3. | Franjo Budi | OK Japetić | 47:33 | 10:02 | 78,90 |
4. | Vedran Juričan | OK Varaždin | 55:04 | 17:33 | 68,13 |
5. | Bojan Vukelić | OK Maksimir | 56:06 | 18:35 | 66,87 |
6. | Vladimir Trivunović | OK Kapela | 60:27 | 22:56 | 62,06 |
7. | Domagoj Šantić | OK Bjelovar | 61:31 | 24:00 | 60,99 |
8. | Boris Mazić | OK Vihor | 81:08 | 43:37 | 46,24 |
9. | Tomislav Filipčić | OK Bjelovar | 82:43 | 45:12 | 45,36 |
10. | Domagoj Pavlin | OK Vihor | 83:38 | 46:07 | 44,86 |
11. | Miodrag Truhlaž | OK Bjelovar | 95:39 | 58:08 | 39,22 |
Peter Geszti | Göcsej KTFE | dns |
Ž45Duljina staze 3.040 m, Uspon 110 m, Broj kontrola 8
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ivana Gobec | OK Vihor | 48:14 | 100,00 | |
2. | Bojana Nikolić | OK Vihor | 49:52 | 1:38 | 96,72 |
3. | Daniela Popović Budi | OK Japetić | 50:47 | 2:33 | 94,98 |
4. | Ivana Kuzmanić | OK Japetić | 55:32 | 7:18 | 86,85 |
5. | Jasminka Cindrić Perković | OK Međimurje | 55:55 | 7:41 | 86,26 |
6. | Neda Gobec | OK Vihor | 57:16 | 9:02 | 84,23 |
7. | Daria Koceić Trinajstić | OK Vihor | 58:05 | 9:51 | 83,04 |
8. | Srebrenka Vuk | OK Kapela | 60:11 | 11:57 | 80,14 |
9. | Amanda Jane Edmunds | OK Maksimir | 63:41 | 15:27 | - |
10. | Ivana Horbec | OK Vihor | 67:40 | 19:26 | 71,28 |
11. | Marija Jazvić Mioković | OK Kapela | 69:16 | 21:02 | 69,63 |
12. | Antonija Orlić | OK Bjelovar | 80:17 | 32:03 | 60,08 |
Valentina Hrman | OK Varaždin | dnf | |||
Borbála Boldizsár | Göcsej KTFE | dns |
M35Duljina staze 3.760 m, Uspon 175 m, Broj kontrola 14
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Petar Delić | OK Japetić | 35:55 | 100,00 | |
2. | Branimir Pongrac | OK Japetić | 39:29 | 3:34 | 90,97 |
3. | Vedran Bijelić | OK Jelen | 44:58 | 9:03 | 79,87 |
4. | Dalibor Stankovski | OK Jelen | 47:01 | 11:06 | 76,39 |
5. | Krunoslav Canjuga | OK Varaždin | 50:47 | 14:52 | 70,73 |
6. | Danko Pleše | OK Vihor | 50:57 | 15:02 | 70,49 |
7. | Ivan Novosel | OK Japetić | 51:56 | 16:01 | 69,16 |
8. | Miroslav Hainž | OK Varaždin | 57:08 | 21:13 | 62,86 |
9. | Marko Leljak | OK Međimurje | 60:51 | 24:56 | 59,02 |
10. | Ivan Gverić | OK Kapela | 60:55 | 25:00 | 58,96 |
11. | Damir Tubin | OK Jelen | 68:15 | 32:20 | 52,63 |
12. | Žarko Horvat | OK Međimurje | 75:15 | 39:20 | - |
Ž35Duljina staze 3.270 m, Uspon 175 m, Broj kontrola 11
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vinka Vukmanović | OK Kapela | 42:19 | 100,00 | |
2. | Sonja Jantar | OK Japetić | 48:48 | 6:29 | 86,71 |
3. | Martina Bedeković Tanković | OK Jelen | 51:23 | 9:04 | 82,35 |
4. | Željka Fištrek | OK Kapela | 52:27 | 10:08 | 80,68 |
5. | Hana Glušica | OK Kapela | 54:25 | 12:06 | 77,76 |
6. | Barbara Kmetec | Kamniški OK | 55:47 | 13:28 | - |
7. | Marijana Žgela Putniković | OK Kapela | 57:29 | 15:10 | 73,62 |
8. | Nikolina Miovec | OK Jelen | 60:21 | 18:02 | 70,12 |
9. | Nikolina Šantić | OK Bjelovar | 61:16 | 18:57 | 69,07 |
10. | Suzana Stanić | OK Kapela | 68:07 | 25:48 | 62,12 |
11. | Lana Gerjević | OK Kapela | 70:20 | 28:01 | 60,17 |
12. | Petra Plevnik | OK Jelen | 71:44 | 29:25 | 58,99 |
13. | Ivana Stankovski | OK Kapela | 76:09 | 33:50 | 55,57 |
14. | Maja Kušt | OK Vihor | 89:40 | 47:21 | 47,19 |
15. | Ana Kovačić | OK Vihor | 99:46 | 57:27 | 42,42 |
M21BDuljina staze 3.090 m, Uspon 160 m, Broj kontrola 12
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bojan Vukonić | OK Japetić | 32:58 | 100,00 | |
2. | Neven Vukonić | OK Japetić | 38:57 | 5:59 | 84,64 |
3. | Ivan Škoko Gavranović | OK Jelen | 44:14 | 11:16 | - |
4. | Lovro Krišto | OK Vihor | 46:55 | 13:57 | 70,27 |
5. | Krista Palić | OK Vihor | 50:59 | 18:01 | 64,66 |
6. | Marin Jović | OK Japetić | 51:20 | 18:22 | 64,22 |
7. | Hrvoje Štimac | OK Japetić | 52:43 | 19:45 | 62,54 |
8. | Jan Ramač | OK Vihor | 53:09 | 20:11 | 62,03 |
9. | Leo Žagar | OK Vihor | 59:00 | 26:02 | 55,88 |
10. | Toni Budrović | OK Vihor | 60:46 | 27:48 | 54,25 |
11. | Ray Sovilj | OK Vihor | 61:03 | 28:05 | - |
12. | Hrvoje Žderić | OK Kapela | 63:34 | 30:36 | 51,86 |
13. | Branko Ostajmer | OK Vihor | 65:17 | 32:19 | 50,50 |
14. | Borna Kuzmanić | OK Japetić | 74:35 | 41:37 | 44,20 |
15. | Dejan Juranić | OK Jelen | 75:13 | 42:15 | 43,83 |
16. | Luka Savić | OK Vihor | 95:02 | 62:04 | 34,69 |
Ivan Šantek | OK Varaždin | mp | |||
Dalibor Perković | OK Međimurje | dns |
Ž21BDuljina staze 2.750 m, Uspon 90 m, Broj kontrola 9
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Željka Klemar | OK Kapela | 47:59 | 100,00 | |
2. | Paula Prpić | OK Vihor | 64:30 | 16:31 | 74,39 |
3. | Tajana Žderić | OK Kapela | 76:16 | 28:17 | 62,92 |
4. | Paula Šimunčić | OK Japetić | 84:01 | 36:02 | 57,11 |
5. | Dora Gorenak | OK Vihor | 85:37 | 37:38 | 56,04 |
6. | Emina Basara | OK Kapela | 110:04 | 62:05 | 43,59 |
Dragana Hrnkaš | OK Vihor | dns |
M20Duljina staze 3.760 m, Uspon 175 m, Broj kontrola 14
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Luka Gojmerac | OK Ivan Merz | 38:58 | 100,00 | |
2. | Juraj Vukelić | OK Maksimir | 39:59 | 1:01 | 97,46 |
3. | Gabriel Šiljevinac | OK Jelen | 40:09 | 1:11 | 97,05 |
4. | Gabrijel Solenički | OK Jelen | 42:41 | 3:43 | 91,29 |
5. | Jan Erben | OK Jelen | 47:58 | 9:00 | 81,24 |
6. | Karlo Lesjak | OK Japetić | 49:06 | 10:08 | - |
7. | Noa Kelc | OK Jelen | 51:29 | 12:31 | 75,69 |
Patrick Milković | OK Japetić | dns |
Ž20Duljina staze 3.270 m, Uspon 175 m, Broj kontrola 11
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dora Vukelić | OK Maksimir | 38:04 | 100,00 | |
2. | Paola Rako | OK Vihor | 40:46 | 2:42 | 93,38 |
Zdenka Petra Štambuk | OK Ivan Merz | dns |
M16Duljina staze 3.760 m, Uspon 175 m, Broj kontrola 14
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
---|---|---|---|---|---|
Roko Vukić | OK Maksimir | dns |
Ž16Duljina staze 2.750 m, Uspon 90 m, Broj kontrola 9
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sara Delić | OK Japetić | 27:56 | 100,00 | |
2. | Dora Delić | OK Japetić | 29:47 | 1:51 | 93,79 |
3. | Luna Bajrektarević | OK Vihor | 44:22 | 16:26 | 62,96 |
4. | Ema Juričan | OK Varaždin | 52:21 | 24:25 | 53,36 |
5. | Mia Bogović | OK Japetić | 58:11 | 30:15 | 48,01 |
6. | Saskia Edmunds-Boerschke | OK Maksimir | 69:13 | 41:17 | - |
M14Duljina staze 2.590 m, Uspon 70 m, Broj kontrola 8
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lovro Pinjušić | OK Japetić | 40:33 | 100,00 | |
2. | Karlo Trinajstić | OK Vihor | 43:29 | 2:56 | 93,25 |
3. | Juraj Otmačić | OK Japetić | 49:15 | 8:42 | 82,34 |
4. | Jakov Bijelić | OK Jelen | 54:17 | 13:44 | 74,70 |
Vladimir Miovec | OK Jelen | dnf | |||
Marin Tanković | OK Jelen | dnf |
Ž14Duljina staze 2.590 m, Uspon 70 m, Broj kontrola 8
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Gloria Šantić | OK Bjelovar | 37:50 | 100,00 | |
2. | Eva Šantek | OK Varaždin | 46:03 | 8:13 | 82,16 |
3. | Ana Budi | OK Japetić | 47:31 | 9:41 | 79,62 |
4. | Nera Ban | OK Vihor | 56:24 | 18:34 | 67,08 |
5. | Helena Posedi | OK Japetić | 89:47 | 51:57 | 42,14 |
6. | Greta Kaniški | OK Maksimir | 93:10 | 55:20 | 40,61 |
7. | Maja Gverić | OK Kapela | 104:52 | 67:02 | 36,08 |
M12Duljina staze 2.090 m, Uspon 70 m, Broj kontrola 8
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Roko Kaniški | OK Maksimir | 26:44 | 100,00 | |
2. | David Palić | OK Vihor | 29:38 | 2:54 | 90,21 |
3. | Martin Vukmanović | OK Kapela | 31:41 | 4:57 | 84,38 |
Vid Koletić | OK Japetić | dnf |
Ž12Duljina staze 2.090 m, Uspon 70 m, Broj kontrola 8
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Viktoria Šantić | OK Bjelovar | 18:36 | 100,00 | |
2. | Veronika Šantić | OK Bjelovar | 19:51 | 1:15 | 93,70 |
3. | Ines Ostajmer | OK Vihor | 27:37 | 9:01 | 67,35 |
4. | Nika Juričan | OK Varaždin | 30:30 | 11:54 | 60,98 |
5. | Matea Ban | OK Vihor | 59:20 | 40:44 | 31,35 |
6. | Dora Gregurec | OK Varaždin | 65:02 | 46:26 | 28,60 |
OtvorenaDuljina staze 2.090 m, Uspon 70 m, Broj kontrola 8
# | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Luka Leovac | OK Japetić | 27:41 | - | |
2. | Nikolina Juričan | OK Varaždin | 34:39 | 6:58 | - |
3. | Marin Ban | OK Vihor | 48:51 | 21:10 | - |
4. | Ewan Edmunds-Boerschke | OK Maksimir | 73:10 | 45:29 | - |
5. | Senka Radačić | OK Varaždin | 75:27 | 47:46 | - |
6. | Živko Ilijašev | OK Kapela | 84:34 | 56:53 | - |
Marija Gverić | OK Kapela | mp | |||
Jakov Tkalec | OK Međimurje | dns |
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...