Rezultati natjecanja – Oroslavje 2025 – E2 – Službeni rezultati
M21Duljina staze 3.430 m, Uspon 40 m, Broj kontrola 19
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakov Lesjak | OK Japetić | 16:18 | - | |
| 2. | Neven Vukonić | OK Japetić | 18:33 | 2:15 | - |
| 3. | Leo Žagar | OK Vihor | 24:36 | 8:18 | - |
| 4. | Damir Tubin | OK Jelen | 28:29 | 12:11 | - |
| 5. | Petar Mihaljević | 32:25 | 16:07 | - | |
| Kristijan Verović | OK Japetić | dnf | |||
| Antonio Picek | OK Jelen | dns | |||
| Vinko Cetina | OK Jelen | dns | |||
| Gabriel Šiljevinac | OK Jelen | dns |
Ž21Duljina staze 3.100 m, Uspon 40 m, Broj kontrola 18
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Maria Gobec | OK Vihor | 23:44 | - | |
| 2. | Monika Martina Sipina Halper | OK Jelen | 24:54 | 1:10 | - |
| 3. | Jelena Lesjak | OK Japetić | 25:42 | 1:58 | - |
| 4. | Nikolina Marjanović | OK Bjelovar | 33:01 | 9:17 | - |
M65Duljina staze 2.150 m, Uspon 15 m, Broj kontrola 10
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milan Turkalj | OK Varaždin | 19:23 | - | |
| 2. | Željko Belaj | OK Bjelovar | 23:18 | 3:55 | - |
| Vladimir Vinko | OK Međimurje | dns |
Ž65Duljina staze 2.150 m, Uspon 15 m, Broj kontrola 10
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mladenka Čuljak Gross | OK Kapela | 23:21 | - | |
| Ana Vinko | OK Međimurje | dns |
M55Duljina staze 2.810 m, Uspon 15 m, Broj kontrola 16
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Darko Merunka | OK Maksimir | 16:25 | - | |
| 2. | Zdravko Cerovac | 17:04 | 0:39 | - | |
| 3. | Boris Eržen | Škofjeloški OK | 17:08 | 0:43 | - |
| 4. | Mile Mioković | OK Kapela | 17:25 | 1:00 | - |
| 5. | Rafael Sandalj | OK Japetić | 17:40 | 1:15 | - |
| 5. | Karlo Gobec | OK Vihor | 17:40 | 1:15 | - |
| 7. | Saša Horvat | OK Maksimir | 20:02 | 3:37 | - |
| 8. | Darko Raškaj | OK Kapela | 22:57 | 6:32 | - |
| 9. | Predrag Labaš | OK Varaždin | 24:46 | 8:21 | - |
| Živko Ilijašev | OK Kapela | dnf |
Ž55Duljina staze 2.440 m, Uspon 10 m, Broj kontrola 15
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neda Gobec | OK Vihor | 18:58 | - | |
| 2. | Mirjana Horvat | OK Maksimir | 20:00 | 1:02 | - |
| 3. | Ivana Kuzmanić | OK Japetić | 20:37 | 1:39 | - |
| 4. | Željka Ilijašev | OK Kapela | 22:56 | 3:58 | - |
M45Duljina staze 2.940 m, Uspon 20 m, Broj kontrola 15
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slaven Ivančić | SRK Start | 17:32 | - | |
| 2. | Domagoj Šantić | OK Bjelovar | 24:16 | 6:44 | - |
| Siniša Slijepčević | OK Maksimir | dnf | |||
| Vatroslav Severin | dnf | ||||
| Vladimir Trivunović | OK Kapela | dns | |||
| Dalibor Perković | OK Međimurje | dns |
Ž45Duljina staze 2.510 m, Uspon 15 m, Broj kontrola 14
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daria Koceić Trinajstić | OK Vihor | 15:53 | - | |
| 2. | Marija Jazvić Mioković | OK Kapela | 18:30 | 2:37 | - |
| 3. | Lusiana Iveković | OK Kapela | 19:46 | 3:53 | - |
| Jasmina Kelava | dns |
M35Duljina staze 3.100 m, Uspon 40 m, Broj kontrola 18
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Danko Pleše | OK Japetić | 15:37 | - | |
| 2. | Vedran Bijelić | OK Jelen | 16:17 | 0:40 | - |
| 3. | Bojan Vukonić | OK Japetić | 17:27 | 1:50 | - |
| 4. | Matea Popov | OK Kapela | 42:46 | 27:09 | - |
| Ivan Šeperić-Grdiša | OK Jelen | mp | |||
| Krunoslav Canjuga | OK Varaždin | dns |
Ž35Duljina staze 2.940 m, Uspon 20 m, Broj kontrola 15
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sonja Jantar | OK Japetić | 17:33 | - | |
| 2. | Nevija Frajzman | OK Jelen | 20:32 | 2:59 | - |
| 3. | Marijana Žgela Putniković | OK Kapela | 20:58 | 3:25 | - |
| 4. | Nikolina Šantić | OK Bjelovar | 27:01 | 9:28 | - |
| 5. | Petra Plevnik | OK Jelen | 30:35 | 13:02 | - |
M20Duljina staze 3.100 m, Uspon 40 m, Broj kontrola 18
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlo Lesjak | OK Japetić | 17:54 | - | |
| 2. | Borna Kuzmanić | OK Japetić | 29:53 | 11:59 | - |
| Gabrijel Solenički | OK Jelen | dns |
M16Duljina staze 2.510 m, Uspon 15 m, Broj kontrola 14
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlo Trinajstić | OK Vihor | 15:53 | - | |
| 2. | Jakov Bijelić | OK Jelen | 16:48 | 0:55 | - |
| Roko Vukić | OK Maksimir | dns |
Ž16Duljina staze 2.810 m, Uspon 15 m, Broj kontrola 16
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gloria Šantić | OK Bjelovar | 17:52 | - | |
| Greta Kaniški | OK Maksimir | dns |
M14Duljina staze 2.810 m, Uspon 15 m, Broj kontrola 16
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dorijan Tubin | OK Jelen | 33:35 | - |
Ž14Duljina staze 2.440 m, Uspon 10 m, Broj kontrola 15
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Viktoria Šantić | OK Bjelovar | 13:02 | - | |
| 2. | Marcela Cerovac | OK Kapela | 16:07 | 3:05 | - |
M12Duljina staze 2.300 m, Uspon 15 m, Broj kontrola 13
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roko Kaniški | OK Maksimir | 20:23 | - | |
| Samuel Bižaca | OK Ivan Merz | dnf | |||
| Donat Bižaca | OK Ivan Merz | dns |
Ž12Duljina staze 2.300 m, Uspon 15 m, Broj kontrola 13
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dora Gregurec | OK Varaždin | 23:17 | - | |
| Veronika Šantić | OK Bjelovar | mp | |||
| Irena Cerovac | OK Kapela | dns | |||
| Ani Marie Vukić | OK Maksimir | dns |
OtvorenaDuljina staze 2.300 m, Uspon 15 m, Broj kontrola 13
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matija Tubin | OK Jelen | 21:10 | - | |
| 2. | Ana Grgurec | OK Varaždin | 25:23 | 4:13 | - |
| 3. | Espi Tomičić | OK Kapela | 40:06 | 18:56 | - |
| 4. | Ivan Šeperić-Grdiša | OK Jelen | 46:53 | 25:43 | - |
| Jakov Tkalec | OK Međimurje | dns | |||
| Mirko Bižaca | OK Ivan Merz | dns |
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...