Rezultati natjecanja – 21. Nenina utrka – Statistika
M21ADuljina staze 5.680 m, Uspon 190 m, Broj kontrola 19, Ekvivalentna duljina 6.630m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakov Lesjak | OK Japetić | 34:14 | 100,00 | 6:01 | 5:09 | |
| 2. | Matija Razum | OK Japetić | 35:40 | 1:26 | 95,98 | 6:16 | 5:22 |
| 3. | Tihon Salopek | OK Ris | 35:48 | 1:34 | 95,62 | 6:18 | 5:23 |
| 4. | Matjaž Štanfel | OK Kapela | 37:42 | 3:28 | 90,80 | 6:38 | 5:41 |
| 5. | Josip Vujanić | OK Japetić | 39:09 | 4:55 | 87,44 | 6:53 | 5:54 |
| 6. | Filip Vujanić | OK Japetić | 39:40 | 5:26 | 86,30 | 6:59 | 5:58 |
| 7. | Petar Delić | OK Japetić | 43:20 | 9:06 | 79,00 | 7:37 | 6:32 |
| 8. | Lobel Horvat | OK Maksimir | 43:40 | 9:26 | 78,40 | 7:41 | 6:35 |
| 9. | Branimir Pongrac | OK Japetić | 52:10 | 17:56 | 65,62 | 9:11 | 7:52 |
| 10. | Gabriel Šiljevinac | OK Jelen | 53:36 | 19:22 | 63,87 | 9:26 | 8:05 |
| 11. | Luka Gojmerac | OK Ivan Merz | 54:03 | 19:49 | 63,34 | 9:30 | 8:09 |
| 12. | Luka Kosić | OK Japetić | 56:24 | 22:10 | 60,70 | 9:55 | 8:30 |
| 13. | Danko Pleše | OK Japetić | 58:11 | 23:57 | 58,84 | 10:14 | 8:46 |
| 14. | Jan Gobec | OK Vihor | 58:58 | 24:44 | 58,06 | 10:22 | 8:53 |
| 15. | Matija Kučinac | OK Vihor | 60:00 | 25:46 | 57,06 | 10:33 | 9:02 |
| 16. | Jan Erben | OK Jelen | 65:20 | 31:06 | 52,40 | 11:30 | 9:51 |
| 17. | Marin Jović | OK Japetić | 65:58 | 31:44 | 51,89 | 11:36 | 9:56 |
| 18. | Patrick Milković | OK Japetić | 66:54 | 32:40 | 51,17 | 11:46 | 10:05 |
| 19. | Juraj Vukelić | OK Maksimir | 67:29 | 33:15 | 50,73 | 11:52 | 10:10 |
| 20. | Neven Vukonić | OK Japetić | 72:46 | 38:32 | 47,05 | 12:48 | 10:58 |
| 21. | Noa Kelc | OK Jelen | 73:43 | 39:29 | 46,44 | 12:58 | 11:07 |
| 22. | Josip Leovac | OK Japetić | 81:42 | 47:28 | 41,90 | 14:23 | 12:19 |
| 23. | Ante Balić | OK Kapela | 82:38 | 48:24 | 41,43 | 14:32 | 12:27 |
| 24. | Ivan Novosel | OK Japetić | 103:46 | 69:32 | 32,99 | 18:16 | 15:39 |
| 25. | Kristijan Verović | OK Japetić | 118:57 | 84:43 | 28,78 | 20:56 | 17:56 |
| Toni Budrović | OK Vihor | ot | – | ||||
| Franjo Budi | OK Japetić | mp | – | ||||
| Branimir Putniković | OK Kapela | mp | – | ||||
| Predrag Markulinčić | OK Međimurje | dnf | – | ||||
| Gabrijel Solenički | OK Jelen | dns | – | ||||
| Karlo Lesjak | OK Japetić | dns | – | ||||
| Roko Vukić | OK Maksimir | dns | – |
Ž21ADuljina staze 4.610 m, Uspon 175 m, Broj kontrola 16, Ekvivalentna duljina 5.485m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dora Delić | OK Japetić | 38:06 | 100,00 | 8:15 | 6:56 | |
| 2. | Sara Delić | OK Japetić | 38:54 | 0:48 | 97,94 | 8:26 | 7:05 |
| 3. | Dorja Salopek | OK Ris | 41:18 | 3:12 | 92,25 | 8:57 | 7:31 |
| 4. | Vinka Vukmanović | OK Kapela | 47:17 | 9:11 | 80,58 | 10:15 | 8:37 |
| 5. | Paula Pavlin | OK Vihor | 48:28 | 10:22 | 78,61 | 10:30 | 8:50 |
| 6. | Zdenka Petra Štambuk | OK Ivan Merz | 54:05 | 15:59 | 70,45 | 11:43 | 9:51 |
| 7. | Ema Juričan | OK Varaždin | 54:16 | 16:10 | 70,21 | 11:46 | 9:53 |
| 8. | Gloria Šantić | OK Bjelovar | 58:24 | 20:18 | 65,24 | 12:40 | 10:38 |
| 9. | Paola Rako | OK Vihor | 59:58 | 21:52 | 63,54 | 13:00 | 10:55 |
| 10. | Dora Vukelić | OK Maksimir | 66:39 | 28:33 | 57,16 | 14:27 | 12:09 |
| 11. | Daria Koceić Trinajstić | OK Vihor | 68:11 | 30:05 | 55,88 | 14:47 | 12:25 |
| 12. | Mia Bogović | OK Japetić | 78:04 | 39:58 | 48,80 | 16:56 | 14:13 |
| 13. | Jelena Lesjak | OK Japetić | 78:06 | 40:00 | 48,78 | 16:56 | 14:14 |
| 14. | Bojana Nikolić | OK Vihor | 92:36 | 54:30 | 41,14 | 20:05 | 16:52 |
| Marijana Žgela Putniković | OK Kapela | dns | – |
M21BDuljina staze 3.250 m, Uspon 140 m, Broj kontrola 13, Ekvivalentna duljina 3.950m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leo Žagar | OK Vihor | 40:13 | 100,00 | 12:22 | 10:10 | |
| 2. | Ivan Šantek | OK Varaždin | 48:38 | 8:25 | 82,69 | 14:57 | 12:18 |
| 3. | Dejan Juranić | OK Jelen | 52:26 | 12:13 | 76,70 | 16:08 | 13:16 |
| 4. | Martin Meštrović | OK Kapela | 58:41 | 18:28 | 68,53 | 18:03 | 14:51 |
| 5. | Domagoj Novosel | OK Jelen | 71:22 | 31:09 | 56,35 | 21:57 | 18:04 |
| 6. | Krista Palić | OK Vihor | 74:22 | 34:09 | 54,08 | 22:52 | 18:49 |
| 7. | Josip Lovre | OK Vihor | 76:45 | 36:32 | 52,40 | 23:36 | 19:25 |
| 8. | Borna Kuzmanić | OK Japetić | 77:34 | 37:21 | 51,85 | 23:52 | 19:38 |
| 9. | Matea Popov | OK Kapela | 79:30 | 39:17 | 50,59 | 24:27 | 20:07 |
| 10. | Petar Mihaljević | 97:29 | 57:16 | 41,25 | 29:59 | 24:40 | |
| 11. | Dalibor Perković | OK Međimurje | 98:29 | 58:16 | 40,84 | 30:18 | 24:55 |
| Hrvoje Žderić | OK Kapela | mp | – | ||||
| Živko Ilijašev | OK Kapela | dnf | – | ||||
| Espi Tomičić | OK Kapela | dns | – |
M60Duljina staze 2.380 m, Uspon 100 m, Broj kontrola 10, Ekvivalentna duljina 2.880m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saša Horvat | OK Maksimir | 29:59 | 100,00 | 12:35 | 10:24 | |
| 2. | Darko Merunka | OK Maksimir | 30:23 | 0:24 | 98,68 | 12:45 | 10:32 |
| 3. | Mile Mioković | OK Kapela | 34:08 | 4:09 | 87,84 | 14:20 | 11:51 |
| 4. | Željko Belaj | OK Bjelovar | 46:27 | 16:28 | 64,55 | 19:31 | 16:07 |
| 5. | Ivica Mesić | OK Vihor | 51:06 | 21:07 | 58,68 | 21:28 | 17:44 |
Ž60Duljina staze 2.580 m, Uspon 85 m, Broj kontrola 11, Ekvivalentna duljina 3.005m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Branka Fabek | OK Japetić | 56:50 | 100,00 | 22:01 | 18:54 | |
| 2. | Emilija Ebenspanger | OK Kapela | 64:58 | 8:08 | 87,48 | 25:10 | 21:37 |
M60Duljina staze 2.380 m, Uspon 100 m, Broj kontrola 10, Ekvivalentna duljina 2.880m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mladen Jelić | OK Kapela | 73:22 | 100,00 | 30:49 | 25:28 | |
| 2. | Ivan Pongrac | OK Japetić | 78:26 | 5:04 | 93,54 | 32:57 | 27:14 |
| Ivo Lukačić | mp | – |
Ž60Duljina staze 2.580 m, Uspon 85 m, Broj kontrola 11, Ekvivalentna duljina 3.005m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Željka Vendler Čepelak | OK Maksimir | dns | – |
M60Duljina staze 2.380 m, Uspon 100 m, Broj kontrola 10, Ekvivalentna duljina 2.880m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenad Lovrec | OK Vihor | dns | – |
M50Duljina staze 3.980 m, Uspon 160 m, Broj kontrola 13, Ekvivalentna duljina 4.780m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tihomir Salopek | OK Ris | 38:06 | 100,00 | 9:34 | 7:58 | |
| 2. | Robert Orehoci | OK Bjelovar | 44:44 | 6:38 | 85,17 | 11:14 | 9:21 |
| 3. | Bojan Vukelić | OK Maksimir | 49:27 | 11:21 | 77,05 | 12:25 | 10:20 |
| 4. | Domagoj Šantić | OK Bjelovar | 53:53 | 15:47 | 70,71 | 13:32 | 11:16 |
Ž50Duljina staze 2.910 m, Uspon 120 m, Broj kontrola 11, Ekvivalentna duljina 3.510m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivana Kuzmanić | OK Japetić | 54:36 | 100,00 | 18:45 | 15:33 | |
| 2. | Gabrijela Baburek | OK Japetić | 54:42 | 0:06 | 99,82 | 18:47 | 15:35 |
M50Duljina staze 3.980 m, Uspon 160 m, Broj kontrola 13, Ekvivalentna duljina 4.780m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marijan Bogović | OK Jelen | 57:32 | 100,00 | 14:27 | 12:02 |
Ž50Duljina staze 2.910 m, Uspon 120 m, Broj kontrola 11, Ekvivalentna duljina 3.510m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zvjezdana Govedarica | OK Japetić | 58:45 | 100,00 | 20:11 | 16:44 | |
| 2. | Željka Gajdek | OK Jelen | 59:10 | 0:25 | 99,30 | 20:19 | 16:51 |
M50Duljina staze 3.980 m, Uspon 160 m, Broj kontrola 13, Ekvivalentna duljina 4.780m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zdravko Cerovac | 62:08 | 100,00 | 15:36 | 12:59 |
Ž50Duljina staze 2.910 m, Uspon 120 m, Broj kontrola 11, Ekvivalentna duljina 3.510m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maja Cvitković | OK Vihor | 63:43 | 100,00 | 21:53 | 18:09 |
M50Duljina staze 3.980 m, Uspon 160 m, Broj kontrola 13, Ekvivalentna duljina 4.780m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Siniša Slijepčević | OK Maksimir | 66:48 | 100,00 | 16:47 | 13:58 | |
| 2. | Tomislav Gojmerac | OK Ivan Merz | 77:13 | 10:25 | 86,51 | 19:24 | 16:09 |
| 3. | Miroslav Besten | OK Jelen | 82:32 | 15:44 | 80,94 | 20:44 | 17:15 |
| 4. | Zdravko Šaflin | OK Jelen | 91:00 | 24:12 | 73,41 | 22:51 | 19:02 |
| 5. | Damir Radanović | OK Vihor | 114:27 | 47:39 | 58,37 | 28:45 | 23:56 |
| Dario Štambuk | OK Ivan Merz | dns | – |
Ž40Duljina staze 3.220 m, Uspon 150 m, Broj kontrola 12, Ekvivalentna duljina 3.970m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniela Popović Budi | OK Japetić | 48:22 | 100,00 | 15:01 | 12:10 |
M40Duljina staze 4.560 m, Uspon 180 m, Broj kontrola 16, Ekvivalentna duljina 5.460m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goran Vodopija | OK Kapela | 48:48 | 100,00 | 10:42 | 8:56 |
Ž40Duljina staze 3.220 m, Uspon 150 m, Broj kontrola 12, Ekvivalentna duljina 3.970m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sabina Seražin Korper | OK Jelen | 49:48 | 100,00 | 15:27 | 12:32 |
M40Duljina staze 4.560 m, Uspon 180 m, Broj kontrola 16, Ekvivalentna duljina 5.460m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivan Gverić | OK Kapela | 51:06 | 100,00 | 11:12 | 9:21 |
Ž40Duljina staze 3.220 m, Uspon 150 m, Broj kontrola 12, Ekvivalentna duljina 3.970m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jasminka Cindrić Perković | OK Međimurje | 52:54 | 100,00 | 16:25 | 13:19 | |
| 2. | Nikolina Šantić | OK Bjelovar | 56:08 | 3:14 | 94,24 | 17:25 | 14:08 |
| 3. | Marija Jazvić Mioković | OK Kapela | 57:10 | 4:16 | 92,54 | 17:45 | 14:23 |
| 4. | Suzana Stanić | OK Kapela | 57:52 | 4:58 | 91,42 | 17:58 | 14:34 |
M40Duljina staze 4.560 m, Uspon 180 m, Broj kontrola 16, Ekvivalentna duljina 5.460m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomislav Vuk | OK Vihor | 57:55 | 100,00 | 12:42 | 10:36 | |
| 2. | Slaven Ivančić | SRK Start | 58:10 | 0:15 | 99,57 | 12:45 | 10:39 |
| 3. | Dalibor Stankovski | OK Kapela | 61:10 | 3:15 | 94,69 | 13:24 | 11:12 |
| 4. | Damir Tubin | OK Jelen | 63:19 | 5:24 | 91,47 | 13:53 | 11:35 |
| 5. | Tomislav Meštrović | OK Kapela | 63:31 | 5:36 | 91,18 | 13:55 | 11:37 |
Ž40Duljina staze 3.220 m, Uspon 150 m, Broj kontrola 12, Ekvivalentna duljina 3.970m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hana Glušica | OK Kapela | 65:18 | 100,00 | 20:16 | 16:26 | |
| 2. | Sabina Rako | OK Vihor | 66:52 | 1:34 | 97,66 | 20:45 | 16:50 |
| 3. | Ivana Stankovski | OK Kapela | 67:59 | 2:41 | 96,05 | 21:06 | 17:07 |
| 4. | Jasmina Kelava | 76:26 | 11:08 | 85,43 | 23:44 | 19:15 | |
| 5. | Marija Gradečak Galović | OK Kapela | 77:12 | 11:54 | 84,59 | 23:58 | 19:26 |
| 6. | Petra Ban | OK Vihor | 81:28 | 16:10 | 80,16 | 25:18 | 20:31 |
| 7. | Iva Tatić | OK Vihor | 85:09 | 19:51 | 76,69 | 26:26 | 21:26 |
| 8. | Sanja Penc | OK Vihor | 92:37 | 27:19 | 70,51 | 28:45 | 23:19 |
M40Duljina staze 4.560 m, Uspon 180 m, Broj kontrola 16, Ekvivalentna duljina 5.460m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vedran Juričan | OK Varaždin | mp | – |
Ž40Duljina staze 3.220 m, Uspon 150 m, Broj kontrola 12, Ekvivalentna duljina 3.970m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Željka Fištrek | OK Kapela | dns | – |
Ž21BDuljina staze 3.250 m, Uspon 140 m, Broj kontrola 13, Ekvivalentna duljina 3.950m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lana Gerjević | OK Kapela | 48:19 | 100,00 | 14:52 | 12:13 | |
| 2. | Anja Mioković | OK Kapela | 49:31 | 1:12 | 97,58 | 15:14 | 12:32 |
| 3. | Mirka Jakšić | OK Maksimir | 51:25 | 3:06 | 93,97 | 15:49 | 13:01 |
| 4. | Lusiana Iveković | OK Kapela | 54:16 | 5:57 | 89,04 | 16:41 | 13:44 |
| 5. | Dragana Hrnkaš | OK Vihor | 57:07 | 8:48 | 84,59 | 17:34 | 14:27 |
| 6. | Tea Tot | OK Japetić | 58:00 | 9:41 | 83,30 | 17:50 | 14:41 |
| 7. | Tajana Žderić | OK Kapela | 58:23 | 10:04 | 82,76 | 17:57 | 14:46 |
| 8. | Nikolina Čović | OK Kapela | 59:05 | 10:46 | 81,78 | 18:10 | 14:57 |
| 9. | Tonka Žderić | OK Kapela | 62:58 | 14:39 | 76,73 | 19:22 | 15:56 |
| 10. | Aleksandra Ivanac | OK Vihor | 99:48 | 51:29 | 48,41 | 30:42 | 25:15 |
| Petra Cerovac | OK Kapela | mp | – | ||||
| Željka Žderić | OK Kapela | dnf | – | ||||
| Iva Žulić | OK Vihor | dns | – |
M15Duljina staze 3.250 m, Uspon 140 m, Broj kontrola 13, Ekvivalentna duljina 3.950m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlo Trinajstić | OK Vihor | 37:39 | 100,00 | 11:35 | 9:31 | |
| 2. | Lovro Pinjušić | OK Japetić | 47:50 | 10:11 | 78,71 | 14:43 | 12:06 |
| 3. | Luka Leovac | OK Japetić | 55:50 | 18:11 | 67,43 | 17:10 | 14:08 |
| Juraj Otmačić | OK Japetić | mp | – | ||||
| Luka Tot | OK Japetić | mp | – | ||||
| Dorijan Tubin | OK Jelen | mp | – |
Ž15Duljina staze 3.250 m, Uspon 140 m, Broj kontrola 13, Ekvivalentna duljina 3.950m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nera Ban | OK Vihor | 25:12 | 100,00 | 7:45 | 6:22 | |
| 2. | Marcela Cerovac | OK Kapela | 25:37 | 0:25 | 98,37 | 7:52 | 6:29 |
| 3. | Viktoria Šantić | OK Bjelovar | 27:09 | 1:57 | 92,82 | 8:21 | 6:52 |
| 4. | Veronika Šantić | OK Bjelovar | 31:08 | 5:56 | 80,94 | 9:34 | 7:52 |
| 5. | Helena Posedi | OK Japetić | 31:12 | 6:00 | 80,77 | 9:36 | 7:53 |
| 6. | Greta Kaniški | OK Maksimir | 39:18 | 14:06 | 64,12 | 12:05 | 9:56 |
| 7. | Nika Juričan | OK Varaždin | 42:50 | 17:38 | 58,83 | 13:10 | 10:50 |
| 8. | Eva Šantek | OK Varaždin | 44:48 | 19:36 | 56,25 | 13:47 | 11:20 |
| 9. | Ana Budi | OK Japetić | 49:29 | 24:17 | 50,93 | 15:13 | 12:31 |
| 10. | Anabella Juranić | OK Jelen | 57:39 | 32:27 | 43,71 | 17:44 | 14:35 |
| Maja Gverić | OK Kapela | mp | – |
M12Duljina staze 2.120 m, Uspon 75 m, Broj kontrola 10, Ekvivalentna duljina 2.495m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Palić | OK Vihor | 29:01 | 100,00 | 13:41 | 11:37 | |
| 2. | Roko Kaniški | OK Maksimir | 31:21 | 2:20 | 92,56 | 14:47 | 12:33 |
| 3. | Erik Tot | OK Japetić | 33:14 | 4:13 | 87,31 | 15:40 | 13:19 |
Ž12Duljina staze 2.120 m, Uspon 75 m, Broj kontrola 10, Ekvivalentna duljina 2.495m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irena Cerovac | OK Kapela | mp | – |
M12Duljina staze 2.120 m, Uspon 75 m, Broj kontrola 10, Ekvivalentna duljina 2.495m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Vukmanović | OK Kapela | dnf | – | ||||
| Vid Koletić | OK Japetić | dnf | – | ||||
| Jure Rako | OK Vihor | dnf | – |
Ž12Duljina staze 2.120 m, Uspon 75 m, Broj kontrola 10, Ekvivalentna duljina 2.495m
| # | ime i prezime | klub | vrijeme | zaostat | bodovi* | min/km | i-koef* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ani Marie Vukić | OK Maksimir | dnf | – | ||||
| Mia Koletić | OK Japetić | dns | – |
* bodovi na ovoj listi su računani u odnosu na vrijeme pobjednika kategorije, bez obzira na registraciju
* i-koef tj. i-koeficijent su minute po kilometrima za ekvivalentu duljinu staze koja se izračuna tako da se zbroje duljina staze i uspon pomnožen brojem 5
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...